NIKE Winterlauf Serie 2002 (2.März 2002)

Klassenliste: Grosse Serie - 15km



 

Klasse M10

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   

---------------------------------------------------------------------------------------

    1  1394 Hochheim, Martin          SG Monheim                1988 01:14:00 01:14:25 

    2  3149 Schwermer, Jan            Laufteam Gescher          1989 01:14:33 01:14:50 

    3   731 Schwieder, Dennis         *Hilden                   1991 01:18:43 01:20:10 

    4  3027 Heinzen, Michael          LC Duisburg               1988 01:19:27 01:19:34 

 

Klasse M16

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   

---------------------------------------------------------------------------------------

    1  3243 Gerritzen, Dennis         TV Wanheimerort           1986 01:06:50 01:07:04 

    2    71 Brunnmeier, Michael       Family Team Fit 4 Run     1985 01:07:12 01:07:16 

    3  3220 Bachmann, Matthias        Viederkamper Lauffreunde  1983 01:08:45 01:08:53 

    4  3030 Hilger, Jan Philip        LG Ratingen e.V.          1984 01:12:55 01:13:12 

    5  1042 Leupacher, Tim            Team Walsum               1984 01:13:41 01:13:56 

    6  3306 Nettingsmeier, Daniel     *Marl                     1985 01:17:28 01:18:34 

    7   849 Landfried, Christian      TV Korschenbroich         1985 01:20:53 01:21:42 

 

Klasse M19

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   

---------------------------------------------------------------------------------------

    1    80 Koch, Thomas              *Duisburg                 1981 01:04:20 01:04:31 

    2  1009 Reske, Christoph          *Mülheim                  1980 01:06:52 01:07:29 

    3   842 Hlawaty, Michael          Rumelner TV               1980 01:07:38 01:07:58 

    4   843 Prpitsch, Christian       Rumelner TV               1980 01:07:42 01:08:07 

    5  1352 Kaiser, Daniel            TV Bruckhausen            1982 01:14:41 01:15:11 

    6   307 Mertzen, Carsten          *Duisburg                 1981 01:16:58 01:17:08 

    7  1010 Baumgarten, Sven          *Mülheim                  1980 01:19:43 01:20:22 

    8  3212 Peters, Marc              *Düsseldorf               1980 01:23:31 01:24:41 

 

Klasse M20

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   

---------------------------------------------------------------------------------------

    1  3480 Roeder, Oliver            PV Triathlon Witten       1975 00:54:35 00:54:39 

    2   281 Goraus, Stephan           VT Kempen                 1975 00:54:49 00:54:52 

    3   845 Ammenwerth, Jan           LT Starlight Team Essen   1973 00:54:56 00:55:00 

    4  3440 Ridderskamp, Michael      TuS Breitscheid 1972      1974 00:56:15 00:56:15 

    5  3025 Flockau, Sascha           Triminators TV Voerde     1979 00:57:55 00:57:58 

    6  1007 Scholz, Carsten           LT TUS Iserlohn           1974 00:58:16 00:58:21 

    7  3101 Strümpel, Jörn            VT Kempen                 1977 00:58:35 00:58:44 

    8    62 Mager, Christian          FC Stoppenberg            1975 00:58:42 00:58:44 

    9  1709 Müller, Thomas            *Paderborn                1974 00:58:58 00:59:03 

   10  1512 Sänger, Rene              BSG Langlauf SSK Duisburg 1978 00:59:39 00:59:44 

   11  3245 Keller, Daniel            *Oberhausen               1975 00:59:40 00:59:45 

   12   656 Falarczyk, Jens           Triandertaler Mettmann    1976 00:59:45 00:59:45 

   13  3259 Schäfer, André            AT Hilden                 1977 01:00:38 01:00:44 

   14  1173 Wachtendonk, Michael      DJK SG Unterrath 12/      1978 01:00:57 01:01:04 

   15  3026 Görtz, Gregor Jürgen      PSV Lubig Bonn            1978 01:01:09 01:01:11 

   16  1612 Breitgraf, Marc           Yeti Christ-König LG      1974 01:01:40 01:01:47 

   17   967 Jakobs, Thorsten          *Bonn                     1974 01:01:47 01:01:52 

   18  1484 Kuroczik, Christof        TUSPO Huckingen           1979 01:02:09 01:02:22 

   19  3022 Laudy, Frank              *Mülheim                  1978 01:03:43 01:04:20 

   20  1220 Potthoff, Stefan          LSV Tri Team Remsche      1976 01:03:53 01:04:15 

   21  3346 Kreter, Hilmar            *Duisburg                 1976 01:04:27 01:05:09 

   22  1003 Grabowski, Damian         Turbo-Quartett            1973 01:05:41 01:05:50 

   23   793 Vohsen, Christian         Mönchengladbacher LG      1973 01:06:11 01:06:38 

   24   211 Groß, Mario               LT Alpenrad Lochum        1973 01:06:59 01:07:11 

   25   121 Richter, Rene             *Duisburg                 1977 01:07:01 01:07:33 

   26  1259 Baucks, Gundolf           *Krefeld                  1977 01:07:43 01:08:18 

   27  1660 Knopf, Daniel             *Duisburg                 1973 01:08:02 01:08:12 

   28  1240 Schrörs, Thomas           Eintracht Duisburg        1973 01:08:19 01:08:49 

   29   825 Kersbaum, Sandro          AS Neukirchen-Vluyn       1976 01:08:57 01:09:15 

   30  1038 Mendez, Allan             *Duisburg                 1979 01:08:58 01:09:26 

   31   939 Behrendt, Maik            Berufsfeuerwehr Duisburg  1974 01:08:59 01:09:20 

   32  1095 Jordan, Dennis            *Oberhausen               1975 01:09:00 01:09:20 

   33  1322 Züger, Kai                SC Werden-Heidhausen      1978 01:09:01 01:09:18 

   34   502 Huber, Mark               LT Barmenia               1978 01:10:07 01:10:18 

   35  1654 Hölter, Burkard           *Wuppertal                1975 01:10:14 01:11:05 

   36  1506 Ratajczak, Michael        BSG Langlauf SSK Duisburg 1975 01:10:30 01:10:45 

   37  1538 Zöller, Gregor            D2-Runners                1973 01:10:31 01:10:52 

   38   698 Scholzen, Raphael         DJK VFR Saarn             1973 01:10:44 01:10:52 

   39  3380 Ragenow, Christian        SV Siemens Mülheim        1976 01:10:56 01:11:28 

   40   312 Wintgen, Thomas           *Düsseldorf               1974 01:11:30 01:11:54 

   41   631 Leusink, Dirk             BSG Stadtwerke Duisburg   1974 01:12:00 01:13:10 

   42   965 Maltese, Daniel           *Kempen                   1976 01:12:32 01:13:02 

   43  1058 Bergmann, Thomas          *Moers                    1975 01:12:50 01:13:39 

   44  3064 von Rappard, Gerald       PST Telekom Köln          1973 01:12:51 01:13:41 

   45   820 Jansen, Martin            AS Neukirchen-Vluyn       1974 01:13:21 01:13:46 

   46  3352 Kold, Jeppe               *Essen                    1974 01:13:25 01:13:51 

   47  1128 Schmitt, Andreas          *Borken                   1975 01:13:35 01:14:45 

   48   445 Dembinski, Ralf           *Duisburg                 1975 01:14:07 01:14:30 

   49  3121 Martinez, Roberto         BKK DEMAG                 1978 01:15:00 01:15:23 

   50  1617 Kutsch, Ingo              *Duisburg                 1978 01:15:16 01:16:02 

   51  3048 Korbella, Helmut          *Essen                    1973 01:15:59 01:16:47 

   52  3255 Laudy, Thorsten           Dresdner Direkt Service   1976 01:16:14 01:17:42 

   52  3023 Twichoff, Mark            *Essen                    1975 01:16:14 01:17:43 

   54  1491 Schulz, Marco             *Duisburg                 1977 01:17:04 01:18:00 

   55   785 Kepper, Sascha Marc       BSG Air Products Hattinge 1976 01:17:51 01:18:43 

   56   944 Schumann, Jörg            Sportmühle Hilden         1975 01:19:10 01:20:07 

   57   950 Schumann, Martin          Sportmühle Hilden         1973 01:19:11 01:20:07 

   58  1122 Uzun, Murat               *Krefeld                  1974 01:19:42 01:20:52 

   59  3497 van Eyl, Daniel           LC Duisburg Marathonkurs  1976 01:21:08 01:22:36 

   60   963 Kaiser, Michael           Sneakers                  1974 01:21:18 01:22:35 

   61  1197 Tewes, Kai                *Oberhausen               1978 01:21:42 01:22:38 

   62  1057 Fuhrmann, Michael         *Aachen                   1975 01:22:18 01:23:06 

   63  3302 Feyerabend, Kai           *Marl                     1979 01:22:32 01:23:58 

   64   675 Ohlmer, Matthias          Aluminium Essen           1977 01:22:37 01:23:45 

   65  1218 Riehn, Stefan             *Duisburg                 1979 01:23:44 01:24:52 

   66   754 Schlecht, Daniel          *Aachen                   1974 01:24:01 01:25:30 

   67  1694 Krumscheid, Thilo         LG Yeti Christ König      1976 01:24:18 01:24:51 

   68  3382 Bischof, Michael          *Dortmund                 1975 01:29:59 01:30:16 

   69  3466 Kalert, Thomas            Oberhausener TV           1979 01:40:40 01:41:55 

   70  1504 Scholzen, Jana            BSG Langlauf SSK Duisburg 1977 01:44:01 01:45:11 

 

Klasse M30

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   

---------------------------------------------------------------------------------------

    1     3 Didio, Salvatore          Bunert Running Team       1972 00:48:05 00:48:05 

    2  3298 Jöhring, Jochen           TUSEM Essen               1971 00:51:03 00:51:05 

    3  3140 Haaver, Knut              SV Viktoria Goch          1968 00:51:19 00:51:21 

    4     2 Flemming, Lars            FC Stoppenberg            1970 00:52:24 00:52:26 

    5  1577 Brinkmeier, Ulf           BSG Victoria              1970 00:54:45 00:54:50 

    6  1196 Held, Dirk                TUSEM Essen               1971 00:54:55 00:54:59 

    7  1148 Just, Jörg                *Oberhausen               1969 00:54:58 00:55:03 

    8  3418 Manno, Roland             TuS Breitscheid 1972      1970 00:55:33 00:55:36 

    9   892 Hillecke, Thomas          TV Witzhelden             1969 00:56:19 00:56:22 

   10   215 Kock, Boris               Rasende Hasen Düsseldorf  1971 00:57:30 00:57:33 

   11   319 Friedriszik, Dirk         FC Stoppenberg            1971 00:57:31 00:57:33 

   12    19 Höfer, Hugues             *Mülheim                  1970 00:57:43 00:57:45 

   13     4 Anger, Chris              Bunert Running Team       1970 00:57:57 00:58:09 

   14   394 Günther, Michael          TSV Kirchlinde Dortmund   1972 00:58:45 00:58:51 

   15   688 Reimann, Rolf             GSV Geldern               1972 00:58:46 00:58:49 

   15  3290 Bästlein, Klaus           TG Neuss                  1969 00:58:46 00:58:51 

   17  3433 Thom, Michael             TuS Breitscheid 1972      1970 00:59:10 00:59:15 

   18  1673 Janssen, Guido            TSV Weeze                 1968 00:59:28 00:59:32 

   19   369 Geß, Marc-Olaf            SV Blau-Weiß Bochum       1969 00:59:39 00:59:47 

   20   653 Wegner, Mario             Triandertaler Mettmann    1971 00:59:42 00:59:45 

   21  1123 Santana, Faustino         *Düsseldorf               1971 00:59:52 01:00:28 

   22  1474 Kohn, Ralph               TRC Essen                 1971 01:00:07 01:00:19 

   23  1630 Becks, Markus             TV Utfort-Eick            1972 01:00:31 01:00:39 

   24   414 Wucherpfennig, Sven       Hildener AT               1972 01:01:09 01:01:14 

   25  1025 Holper, Harald            "ohne läuft es auch"      1969 01:01:22 01:01:43 

   26  1296 Zwolinski, Olaf           ASC Rosellen              1968 01:01:29 01:01:36 

   27   481 Sammann, Christian        LBN Duisburg              1969 01:01:41 01:01:46 

   28   303 Stange, Michael           Turbo-Schnecken Lüdensche 1971 01:01:49 01:02:00 

   29  3269 Günther, Ralf             Essen-Bergerhausen        1971 01:01:52 01:02:02 

   30   393 Kampmann, Arnt            LG Finish Dortmund        1971 01:02:06 01:02:11 

   31  3300 Oedinger, Sascha          *Duisburg                 1970 01:02:19 01:02:39 

   31  1076 Rexhausen, Thorsten       Rambow Gym                1972 01:02:19 01:02:30 

   33   652 Diehl, Marco              Triandertaler Mettmann    1972 01:02:34 01:02:53 

   34   407 Beimel, Christian         Hildener AT               1968 01:02:43 01:02:50 

   35  1045 Elting, Ralf              Bocholter WSV             1968 01:03:00 01:03:23 

   36  1475 Böhler, Jens              TRC Essen                 1971 01:03:12 01:03:25 

   37    89 Lempert, Oliver Klaus     TUS 08 Rheinberg          1970 01:03:15 01:03:29 

   38  3284 Breitenbach, Jürgen       TG Neuss                  1968 01:03:17 01:03:21 

   39  1141 Contzen, Hermann          Bluesrunners              1968 01:03:22 01:03:33 

   40   426 Schubbert, Michael        *Duisburg                 1969 01:03:33 01:04:03 

   41   654 Göbgen, Peter             Triandertaler Mettmann    1970 01:03:46 01:03:54 

   42  1171 Ochel, Joerg              *Duisburg                 1969 01:04:00 01:04:06 

   43  1613 Hellrung, Dirk            DLC Aachen                1970 01:04:09 01:04:31 

   44  1154 Pflücke, Karsten          ART Düsseldorf            1970 01:04:16 01:04:16 

   45   217 Böse, Gerhard             Rasende Hasen Düsseldorf  1970 01:04:39 01:04:55 

   46   734 Peagitsch, Holger         *Essen                    1968 01:04:41 01:05:37 

   47   382 Tenrahm, Thomas           SV Siemens Mülheim        1969 01:04:46 01:04:58 

   48  3423 Kaiser, Michael           TuS Breitscheid 1972      1968 01:05:05 01:05:24 

   49   413 Hekers, Frank             *Bochum                   1969 01:05:15 01:05:36 

   50  3470 Hasley, Christian         Oberhausener TV           1972 01:05:30 01:05:52 

   51  1150 Waschkau, Dirk            *Duisburg                 1968 01:05:31 01:06:18 

   52  3280 Irnich, Stefan            *Duisburg                 1969 01:05:55 01:06:30 

   53  1412 Hölz, Marcus              *Duisburg                 1970 01:05:56 01:06:31 

   53   540 Brennenstuhl, Jörg        LG Polizei Altenessen     1968 01:05:56 01:06:37 

   55  1060 Petny, Stavro             Rambow Gym                1969 01:06:03 01:06:14 

   55  1275 Linster, Marcus           *Duisburg                 1971 01:06:03 01:06:19 

   57   479 Baum, Gereon              TuS Breitscheid 1972      1971 01:06:25 01:06:33 

   57  3216 Chrostek, Tadek           Piraten Anno 99           1968 01:06:25 01:06:39 

   59   251 Feldt, Klaus              *Ratingen                 1969 01:06:34 01:06:43 

   60   256 Bergmann, Andre           Niederkamper Lauffreunde  1971 01:06:49 01:06:57 

   60   236 Kiszewski, Dominik        *Duisburg                 1968 01:06:49 01:06:56 

   62  1290 Huppertz, Holger          *Duisburg                 1970 01:06:53 01:07:26 

   63  1532 Rüdinger, Jens            D2-Runners                1970 01:07:13 01:08:05 

   64   763 Schürings, Armin          KGM Hammerstein           1969 01:07:19 01:07:35 

   65   298 Schulz, Jörg              SKBUE Segelclub Bayer     1968 01:07:27 01:07:52 

   66  1356 Exner, Markus             *Recklinghausen           1968 01:07:39 01:08:07 

   67  1366 Abels, Markus             KSV Lauftreff             1968 01:07:44 01:08:12 

   68  3000 Bühnen, Christian         BSG-WAZ Essen             1969 01:07:48 01:08:13 

   69    57 Zmija, Markus             *Mülheim                  1972 01:07:55 01:08:15 

   70  1729 Burckhardt, Frank         *Mülheim                  1970 01:08:05 01:08:28 

   71   568 Kietzmann, Uwe            SC Wipperfürth            1968 01:08:36 01:09:11 

   72  1187 Hennesen, Jürgen          FSG Duisburg-Süd          1969 01:08:42 01:08:58 

   73  3111 Wirtz, Dirk               *Duisburg                 1972 01:08:48 01:09:16 

   74   855 Heyer, Christof           TV Korschenbroich         1969 01:08:55 01:09:32 

   75  1137 Schilling-Frenk, Tiemo    Spalter Rhede             1972 01:09:25 01:09:57 

   76   644 Hölzken, Oliver           BSG Stadtwerke Duisburg   1972 01:09:42 01:10:20 

   77  1107 Poschmann, Marcel         LG Freundeskreis          1971 01:09:44 01:09:55 

   78   640 Möller, Christoph         BSG Stadtwerke Duisburg   1970 01:09:56 01:10:16 

   79  1271 Brinker, Christian        *Krefeld                  1970 01:09:59 01:10:12 

   80  1588 Dembowiak, Marian         LG Malteser KRKH St. Anna 1972 01:10:18 01:10:18 

   81   224 Perbix, Jörg              LC Duisburg               1969 01:10:22 01:10:45 

   82   537 Ostra, Dirk               Roadrunner                1968 01:10:25 01:11:42 

   83   429 Fiß, Klaus                *Mülheim                  1968 01:10:36 01:11:28 

   84   381 Buchloh, Klaus            SV Siemens Mülheim        1968 01:10:38 01:11:10 

   85   929 Nürnberger, Dirk          *Herne                    1969 01:10:55 01:11:26 

   86  1402 Karsten, Frank            LG Heisingen              1971 01:10:59 01:12:09 

   87  1126 Jordan, Frank             *Erkrath                  1969 01:11:04 01:11:57 

   88  1151 Köhler, Jörg              *Duisburg                 1968 01:11:05 01:11:43 

   89   379 Sonnen, Stephan           SV Siemens Mülheim        1969 01:11:15 01:11:27 

   90  1246 Tümmers, Hansjörg         ÜWG Essen 94              1968 01:11:22 01:11:48 

   91  1724 Schauf, Cleif             *Oberhausen               1970 01:11:26 01:11:47 

   92  1238 Duckat, Karl              *Duisburg                 1970 01:11:28 01:11:46 

   93   181 Galle, Christian          Spartak Neudorf           1971 01:11:38 01:12:09 

   94  1490 Horn, Stefan              *Moers                    1968 01:11:40 01:12:42 

   95  1098 Born, Stefan              *Duisburg                 1970 01:11:54 01:12:19 

   96   916 Wiegand, Dirk             *Duisburg                 1970 01:12:00 01:12:33 

   97   510 Stevens, Guido            Polizei Krefeld           1968 01:12:05 01:12:32 

   98  1424 Kierek, Stefan            ÜWG Essen 94              1969 01:12:09 01:12:35 

   99  1488 Rosendahl, Kai            *Mülheim                  1969 01:12:13 01:12:35 

  100  1403 Vook, Carsten             LG Heisingen              1971 01:12:16 01:13:26 

  101  3011 Jansen, Peter             Laufende Geo-Meter        1968 01:12:23 01:12:55 

  102   877 Theis, Stefan             *Wuppertal                1970 01:12:31 01:12:46 

  103   473 Lerschmacher, Andreas     *Mülheim                  1969 01:13:03 01:13:26 

  104  3299 Muehlenkamp, Markus       *Düsseldorf               1972 01:13:06 01:13:57 

  105  3208 Schöpkens, Marcus         *Moers                    1971 01:13:17 01:13:45 

  106   910 Birkendorf, Klaus         *Dortmund                 1971 01:13:19 01:14:21 

  107   436 Marten, Jens              Triathlon-Team Nice Guys  1971 01:13:20 01:13:47 

  108  1509 Zwirtz, Holger            BSG Langlauf SSK Duisburg 1969 01:13:22 01:14:17 

  109   619 Schelhas, Roman           MTG Horst Essen           1972 01:13:40 01:14:25 

  110  1136 Möllenbeck, Stefan        Spalter Rhede             1971 01:13:46 01:14:19 

  111    26 Sonnenschein, Daniel      *Essen                    1968 01:13:58 01:15:04 

  112  1124 Ottersbach, Thomas        *Duisburg                 1969 01:14:40 01:15:49 

  113  1429 Keinert, Xander           *Bochum                   1972 01:14:44 01:15:43 

  114  3272 Pauls, Hermann            *Neuss                    1971 01:15:12 01:15:46 

  115  1720 Fuchs, Frank              Running Flat Feet         1972 01:15:27 01:16:30 

  115  1120 Lenz, Andreas             *Rheinberg                1968 01:15:27 01:16:40 

  117  3062 Schraven, David           Hüsken Schroer Runners    1970 01:15:38 01:16:34 

  118   556 Figge, Thorsten           Röntgen-Schnecke          1970 01:15:44 01:17:11 

  119  1159 Klar, Markus              Yeti Christ-König LG      1970 01:15:54 01:16:57 

  120  3167 Großpietsch, Torsten      Running Flat Feet         1972 01:15:58 01:16:58 

  121  1573 Siepmann, Holger          BSG Victoria              1968 01:16:02 01:17:07 

  122   569 Pricken, Johannes         SC Wipperfürth            1968 01:16:03 01:16:37 

  123  1502 Siemes, Christian         FW Gladbeck               1972 01:16:14 01:17:08 

  124  1627 Neuhaus, Markus           Feuerwehr Ratingen        1971 01:16:23 01:17:16 

  124  3061 Schmitz, Andreas          Hüsken Schroer Runners    1971 01:16:23 01:17:19 

  126  3095 Mario, Markwald           Running Flat Feet         1968 01:17:01 01:18:01 

  127   368 Jöris, Stefan             *Oberhausen               1970 01:17:02 01:18:06 

  128   940 Rudszuck, Carsten         *Duisburg                 1970 01:17:10 01:18:04 

  129  1623 Osburg, Bernhard          *Duisburg                 1968 01:17:13 01:18:05 

  130   852 Schommer, Rainer          TV Korschenbroich         1969 01:17:32 01:18:21 

  131   208 Bettger, Thomas           RTG Wesel                 1972 01:17:37 01:18:58 

  132  1659 Krzok, Matthias           *Remscheid                1969 01:17:45 01:18:38 

  133  1214 Schuchardt, Dirk          *Rheinberg                1969 01:18:02 01:18:22 

  134   385 Koch, Thomas              Sneakers                  1969 01:18:08 01:19:25 

  135   544 Schuster, Maik            SSF Aegir                 1971 01:18:24 01:19:02 

  136   979 Giller, Georg             Team Tantra               1971 01:18:25 01:19:26 

  137  1072 Fandel, Sascha            *Düsseldorf               1972 01:18:30 01:19:39 

  138  1683 Kreutzenbeck, Michael     *Mülheim                  1968 01:18:44 01:19:48 

  139   222 Will, Sven                TURA 88 Duisburg e.V.     1971 01:18:47 01:20:01 

  140  1300 Abel, Frank               *Essen                    1970 01:19:04 01:20:22 

  141   480 Uhlenkamp, Tim            *Mülheim                  1971 01:19:10 01:20:22 

  142  1524 Janßen, Edgar             D2-Runners                1969 01:19:39 01:21:06 

  143  1023 Middelkamp, Klaus         Spalter Rhede             1971 01:20:12 01:21:11 

  144   448 Schmieschek, Christoph    SV Sterkrade Nord         1969 01:20:18 01:21:01 

  145   669 Dorn, Cristian            Aluminium Essen           1969 01:20:27 01:21:36 

  146  3197 Bauer, Uwe                *Duisburg                 1969 01:20:39 01:21:52 

  147    24 Schettkath, Michael       *Rheinberg                1970 01:20:44 01:21:18 

  148  3267 Klefisch, Friedhelm                                 1969 01:21:02 01:22:12 

  149  3328 Muskatewitz, Dirk         *Duisburg                 1969 01:21:11 01:22:23 

  150  1408 Menne, Torsten            *Velbert                  1968 01:21:28 01:22:48 

  151  3195 Fentross, Jörg            *Duisburg                 1971 01:21:37 01:23:18 

  152  1379 Al, Ahmet                 *Duisburg                 1972 01:21:48 01:23:26 

  153  3169 Brand, Gunnar             *Duisburg                 1970 01:21:49 01:23:26 

  154   813 Müller, Michael           AS Neukirchen-Vluyn       1968 01:22:48 01:24:18 

  155  1345 Lizius, Marco             *Waltrop                  1971 01:22:58 01:23:50 

  156  1093 Richter, Markus           *Duisburg                 1970 01:23:05 01:23:30 

  157  1712 Lorenz, Bernd             *Düsseldorf               1970 01:23:39 01:25:06 

  158  3461 Jagalski, Dirk            SI Sport e.V.             1968 01:24:28 01:25:50 

  159   346 Nolden, Bert              Polizei Düsseldorf        1968 01:24:29 01:25:44 

  160  1283 Roskosch, Maik            Schalke 04                1971 01:24:44 01:25:38 

  161  1430 Olbrich, Markus           *Ennepetal                1969 01:24:51 01:26:00 

  162   879 Petermann, Andreas        *Wuppertal                1970 01:25:33 01:26:04 

  163  1321 Raupach, Carsten          *Duisburg                 1969 01:25:37 01:27:14 

  164  1104 Lebenicnik, Sascha        LG Freundeskreis          1971 01:25:41 01:27:17 

  165  1410 Rinke, Andreas            PV Triathlon Witten       1971 01:25:45 01:27:21 

  166  1112 Bathen, Christoph         *Duisburg                 1971 01:25:51 01:27:06 

  167   430 Bialik, Matthias          *Duisburg                 1970 01:25:52 01:27:06 

  168  3271 Raute, Frank              *Düsseldorf               1968 01:26:18 01:27:54 

  169  3251 Grotegut, Henry           *Mülheim                  1968 01:26:19 01:27:54 

  170  1213 Volk, Frank               *Duisburg                 1968 01:26:24 01:27:44 

  171  1158 Seibel, Markus            Yeti Christ-König LG      1970 01:26:27 01:27:55 

  172  1248 Böhm, Marcus              Fit In                    1969 01:26:32 01:27:39 

  173  1719 Brans, Michael            *Duisburg                 1971 01:26:34 01:28:11 

  174   807 Elspas, Miken             AS Neukirchen-Vluyn       1968 01:27:48 01:29:18 

  175   526 Tanhardt, Sven            BSG SSK Oberhausen        1968 01:28:20 01:29:55 

  176  1262 Schnipper, Frank          *Bochum                   1969 01:28:22 01:29:41 

  177  1434 Meloni, Sandro            *Duisburg                 1970 01:28:57 01:30:19 

  178  1521 Lacopetta, Michael        D2-Runners                1968 01:29:12 01:30:07 

  179   523 Stangel, Karsten          BSG SSK Oberhausen        1970 01:34:24 01:35:58 

  180  3467 Zechel, Markus            Oberhausener TV           1970 01:37:03 01:38:18 

  181  1503 Woelz, Rudolf             BSG Langlauf SSK Duisburg 1970 01:44:02 01:45:11 

 

Klasse M35

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   

---------------------------------------------------------------------------------------

    1    43 Domeyer, Thorsten         Bayer 08 Uerdingen        1966 00:51:42 00:51:44 

    2  1293 Herzog, Manfred           MTV Triandertaler         1967 00:52:14 00:52:14 

    3     6 Böhme, Marc               LC Duisburg               1965 00:53:02 00:53:04 

    4  1722 Eich, Arno                LT Huckingen              1964 00:53:12 00:53:15 

    5   831 Olcun, Muammer            TUSEM Essen               1963 00:53:19 00:53:21 

    6   374 Röpstorf, Uwe             Bayer 05 Uerdingen        1963 00:53:55 00:53:58 

    7  1165 Sandow, Jörg              *Duisburg                 1967 00:54:28 00:54:28 

    8   902 Klenn, Hans-Jürgen        LC Duisburg               1965 00:54:42 00:54:44 

    9  1595 Meyer, Uwe                *Mülheim                  1963 00:55:05 00:55:08 

   10   748 Pagojus, Bernd            LG Hünxe                  1963 00:55:46 00:55:50 

   11   545 Schneider, Axel           Söhne Schwafheims         1966 00:56:12 00:56:14 

   12  3285 Stahlmann, Frank          TG 1848 Neuss             1965 00:56:21 00:56:24 

   13  3286 Christofzik, Dirk         TG Neuss                  1965 00:56:36 00:56:41 

   14   575 Grobbel, Karl-Josef       SG Ruhrgas                1963 00:56:47 00:56:54 

   15   401 Trebing, Christoph        TRC Essen                 1967 00:56:58 00:57:02 

   16    23 Radtke, Mathias           DJK Vierlinden 28 eV      1966 00:57:15 00:57:20 

   17   610 Wandel, Timm              Marathon Dinslaken        1964 00:57:22 00:57:32 

   18   657 Esser, Holger             Styrumer Turnverein       1967 00:57:34 00:57:37 

   19   989 Proff, Volker             SV Blau-Weiß Bochum       1966 00:58:01 00:58:07 

   20  1373 Grospitz, Dirk            Angerland LT Lintorf      1966 00:58:06 00:58:13 

   21   179 Gelhar, Andreas           Tri Club Wuppertal        1966 00:58:07 00:58:12 

   22  3287 Gemsa, Ralf               TG Neuss                  1964 00:58:16 00:58:19 

   23  1552 Haupt, Ringo              TUS Xanten Triathlon      1965 00:58:24 00:58:29 

   24   232 Mehtieff, Alexander       *Duisburg                 1966 00:58:27 00:58:27 

   25  1343 Lehmann, Volker           *Moers                    1963 00:58:46 00:58:53 

   26  1604 Lange, Ralf               Homberger TV              1966 00:58:54 00:59:01 

   27  1385 Eikermann, Lars           Wanheim 1900              1967 00:59:02 00:59:08 

   28   646 Ziemen, Norbert           Triandertaler Mettmann    1967 00:59:03 00:59:05 

   29   931 Rohde, Markus             SC Bayer 05 Uerdingen     1966 00:59:12 00:59:12 

   30  1140 Miesemer, Thomas          Bluesrunners              1965 00:59:17 00:59:28 

   31   487 Krätzig, Oliver           LC Duisburg               1964 00:59:20 00:59:23 

   32   660 Stüllgens, Kai-Uwe        Styrumer Turnverein       1965 00:59:37 00:59:44 

   33   408 Hofmann, Jörg             *Krefeld                  1967 00:59:38 00:59:43 

   34  3419 Manno, Michael            TuS Breitscheid 1972      1964 00:59:49 01:00:02 

   35  1191 Frisch, Frank             PV Triathlon Witten       1967 01:00:05 01:00:15 

   36  3186 Mann, Guido               LT Laufmasche Bottrop     1967 01:00:08 01:00:29 

   37   995 Schulz, Michael           BSV Bethesda Essen        1963 01:00:09 01:00:17 

   38   543 Mroß, Thomas              Söhne Schwafheims         1967 01:00:12 01:00:18 

   39   574 Kernebeck, Andreas        TVK 1877 Essen            1963 01:00:30 01:00:45 

   40  3274 Gebrande, Frank           Gerscheder SV Essen       1966 01:00:35 01:00:46 

   41   258 Ortberg, Andreas          *Duisburg                 1966 01:00:38 01:00:55 

   42   971 Kuklik, Peter             *Haan                     1967 01:00:40 01:00:47 

   43   819 Krajak, Rainer            AS Neukirchen-Vluyn       1966 01:00:43 01:01:01 

   44   182 Kox, Thorsten             LT Mattlerbusch           1967 01:00:50 01:01:06 

   45  1652 Hilbert, Helmut           *Düsseldorf               1963 01:00:57 01:01:09 

   46  3177 Sonnborn, Bernd           Angerland LT Lintorf      1963 01:01:38 01:01:44 

   47  1517 Dänekamp, Ralf            D2-Runners                1966 01:01:46 01:02:03 

   48    12 Ditges, Gerhard           *Düsseldorf               1963 01:01:50 01:02:16 

   49   156 Brüggemann, Michael       *Duisburg                 1965 01:01:51 01:02:01 

   50   259 Piontek, Andreas          *Moers                    1967 01:01:54 01:02:02 

   51  3432 Moll, Christoph           TuS Breitscheid 1972      1963 01:02:04 01:02:11 

   52   453 Möring, Werner            LG Meidericher Laufteufel 1963 01:02:05 01:02:15 

   53   998 Lubjuhn, Stefan           Team Niederrhein          1963 01:02:17 01:02:25 

   54   943 v Rumohr, Dr. Benedict    *Oberhausen               1967 01:02:26 01:02:35 

