Roentgenlauf Remscheid 2002
Ergebnisse Männer: Halbmarathon

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  2217 Velten, Sascha            Remscheider Schwimmverein 1974     1 20   01:17:34 01:17:36 
    2  2439 Steinberg, Frank          Remscheider Schwimmverein 1963     1 35   01:24:54 01:24:56 
    3  2007 Schade, Reiner            Spiridon Düsseldorf       1967     2 35   01:25:43 01:25:45 
    4  2755 Dzuik, Manfred            Steinhaus GmbH            1963     3 35   01:25:54 01:25:59 
    5  2470 Lehmann, Frank            BSG Delphi Draka          1963     4 35   01:26:56 01:27:01 
    6  2653 Meister, Peter            Nevigeser TV              1960     1 40   01:27:00 01:27:03 
    7  2945 Wagner, Hans-Jörg         Hermes Kreditversicherung 1967     5 35   01:28:40 01:28:43 
    8  2631 Jungbluth, Benjamin       *Remscheid                1982     2 20   01:29:54 01:31:07 
    9  2951 Kotulla, Richard          *Köln                     1973     3 20   01:30:37 01:30:41 
   10  2010 Werth, Christian          *Wermelskirchen           1985     1 JB   01:31:50 01:32:05 
   11  2947 Grütjen, Joachim          LC-Euskirchen             1961     2 40   01:32:12 01:32:18 
   12  2998 Plesnik, Marko            LTV                       1967     6 35   01:32:30 01:32:51 
   13  2766 Boecker, Walter           *Remscheid                1955     1 45   01:32:44 01:32:54 
   14  2862 Lipus, Klaus              RTB LT Remscheid          1959     3 40   01:32:57 01:33:04 
   15  2847 Schulze, Martin           Run to the Hills          1979     4 20   01:34:01 01:34:08 
   16  2663 Hopf, Matthias            *Remscheid                1965     7 35   01:36:00 01:36:07 
   17  3135 Kruse, Johannes           Röntgen Gymnasium         1984     1 JA   01:36:36 01:36:54 
   18  2168 Baser, Seyfullah          *Wuppertal                1964     8 35   01:37:05 01:37:17 
   19  2382 Prentkowski, Eric         *Wuppertal                1963     9 35   01:37:07 01:37:26 
   20  2391 Falarczyk, Jens           TRIandertaler Mettmann    1976     5 20   01:37:09 01:37:22 
   21  2832 Tillmann, Klaus           *Remscheid                1971     1 30   01:37:10 01:37:41 
   22  2773 Wildberg, Bodo            LG Wassersuppe            1962     4 40   01:37:14 01:37:41 
   23  2210 Wilde, Udo                *Wuppertal                1956     2 45   01:37:21 01:37:38 
   24  2938 Cramer, Rüdiger           LC-Euskirchen             1963    10 35   01:37:32 01:37:37 
   25  2169 Janson, Ronald            *Wuppertal                1961     5 40   01:37:32 01:37:43 
   26  2097 Dr. Pankewitz, Claus      LTV Lippstadt             1968     2 30   01:37:40 01:37:47 
   27  2967 Hecken, Berthold          Polizei Wuppertal         1961     6 40   01:37:45 01:38:05 
   28  2979 Fleischer, Peter          Tri+Fun Wermelskirchen    1962     7 40   01:37:48 01:38:12 
   29  2249 Grundner, Walter          Bergische-Speed-Skater    1963    11 35   01:37:51 01:37:58 
   30  2985 Marx, Bernd               *Solingen                 1952     1 50   01:37:53 01:37:56 
   31  2927 Cramer, Christian         LC Euskirchen             1966    12 35   01:38:07 01:38:15 
   32  2067 Staub, Günter             *Wuppertal                1947     1 55   01:38:10 01:38:16 
   33  2598 Wermke, Uwe               *Remscheid                1961     8 40   01:38:23 01:39:52 
   34  2109 Becker, Michael           *Remscheid                1957     3 45   01:38:54 01:38:57 
   35  2900 Triebel, Laurent          TC GW Lennep              1982     6 20   01:39:01 01:40:17 
   36       DF4A62H, 6414                                       1899            01:39:06 01:39:22 
   37  2383 Niebuhr, Thorsten         *Wuppertal                1968     3 30   01:39:12 01:39:34 
   38  2716 Vogelsang, Dirk           BSG Urbinger              1963    13 35   01:39:13 01:39:35 
   39  2520 Zilian, Lars              *Oberhausen               1973     7 20   01:39:14 01:39:35 
   40  2561 Felder, Jörg              LC Aixtreme Aachen        1973     8 20   01:39:26 01:39:48 
   41  2875 Krüger, Lothar            *Wuppertal                1955     4 45   01:39:33 01:39:39 
   42  2488 Dickhaus, Thorsten        *Remscheid                1977     9 20   01:39:36 01:40:14 
   43  2992 Möller, Hans Joachim      OV Wuppertal              1966    14 35   01:39:55 01:41:14 
   44  2745 Chimtschenko, Bernd       VFB Kreuzberg             1958     9 40   01:40:04 01:40:46 
   45  2062 Behlau, Norbert           *Remscheid                1971     4 30   01:40:50 01:42:46 
   46  2512 Sommer, Bernd             *Remscheid                1961    10 40   01:41:03 01:44:02 
   47  3073 Kampmann, Marc            HSG Rode/Herleck          1982    10 20   01:41:04 01:41:17 
   48  3006 Lüdorff, Timo             HSG Radevormwald          1975    11 20   01:41:05 01:41:17 
   49  2857 Schön, Klaus              *Remscheid                1963    15 35   01:41:17 01:41:23 
   50  2124 Rosenkranz, Lars          *Wuppertal                1978    12 20   01:41:18 01:42:46 
   51  2930 Bicly, Helmar             Schwimm Gemeinschaft Enne 1970     5 30   01:41:20 01:41:48 
   52  2554 Coburger, Wolfgang        PSV GW Kassel             1946     2 55   01:41:26 01:41:53 
   53  2276 Brinkmann, Peter          Remscheider Schwimmverein 1965    16 35   01:41:45 01:41:50 
   54  2438 Zell, Dieter              TV Hasslinghausen         1949     2 50   01:41:52 01:42:14 
   55  2774 Stoffel, Holger           ATV Hückeswagen           1970     6 30   01:41:58 01:42:24 
   56  3016 Röttgen, Frank            ATV Hückeswagen           1978    13 20   01:41:59 01:42:25 
   57  3035 Ebinghaus, Volker         *Remscheid                1971     7 30   01:42:03 01:43:32 
   58  2142 Mittelbach, Thomas        *Remscheid                1967    17 35   01:42:05 01:43:10 
   59  3136 Doil, Carsten             GHS Hölterfeld            1966    18 35   01:42:28 01:43:18 
   60  3002 Bergmann, Jan             *Hagenburg                1977    14 20   01:42:37 01:43:34 
   61  2513 Golla, Heinrich           *Remscheid                1960    11 40   01:42:40 01:43:33 
   62  2855 Polz, Hartmut             *Wuppertal                1964    19 35   01:42:44 01:42:47 
   63  2762 Nafe, Götz                Steinhaus GmbH            1969     8 30   01:42:58 01:43:34 
   64  2939 Cramer, Stefan            LC-Euskirchen             1966    20 35   01:43:00 01:43:09 
   65  3057 Vogt, Josef               Albert-Schweitzer-Realsch 1952     3 50   01:43:01 01:44:16 
   66  2913 Steindorf, Dr. Michael    *Boxberg                  1957     5 45   01:43:04 01:43:41 
   67  2414 Heller, Michael           www.long-island-ice-team. 1970     9 30   01:43:15 01:44:27 
   68  2690 Stemmer, Jürgen           *Remscheid                1965    21 35   01:43:22 01:43:43 
   69  2692 Klein, Ralf               *Remscheid                1968    10 30   01:43:34 01:45:08 
   70  2730 Pusch, Klaus              *Hückeswagen              1963    22 35   01:43:47 01:44:11 
   70  2880 Dick, André               *Solingen                 1962    12 40   01:43:47 01:44:11 
   72  2517 Bein, Hans Georg          LC Wuppertal              1956     6 45   01:43:52 01:44:08 
   73  2309 Kuwilsky, Otto            PTSV                      1964    23 35   01:43:59 01:44:29 
   74  2780 Nebel, Roland             TUS Wesseling             1965    24 35   01:44:01 01:44:14 
   75  2797 Bödefeld, Axel            TC Blau-Weiß Ronsdorf     1957     7 45   01:44:31 01:44:57 
   76  2866 Kroll, Hans-Peter         SV Bayer Wuppertal        1942     1 60   01:44:37 01:44:52 
   77  2633 Pofahl-Müller, Oliver     *Wuppertal                1973    15 20   01:44:40 01:45:09 
   78  3134 Lohmann, Moritz           RöGy                      1982    16 20   01:44:46 01:45:25 
   79  2493 Schmidt, Karl Rüdiger     RTB Lauftreff             1943     3 55   01:44:49 01:44:56 
   80  2678 Höller, Klaus             *Hückeswagen              1958    13 40   01:44:51 01:45:06 
   81  2051 Stehr, Dieter             LTV                       1956     8 45   01:44:52 01:45:34 
   82  2003 Wehmeyer, Mike            Wandergruppe Paul Harba   1966    25 35   01:44:52 01:46:19 
   83  2390 Bechte, Valko             Rader-Hobby-Flitzer       1958    14 40   01:45:00 01:45:09 
   84  2545 Jacob, Andreas            RSV Velo Widdert e.V. Sol 1965    26 35   01:45:00 01:45:42 
   85  3138 Werner, Stefan            7. TschJgBtl 261          1978    17 20   01:45:03 01:47:03 
   86  2389 Krämer, Rudolf            *Radevormwald             1949     4 50   01:45:06 01:45:22 
   87  2330 Reinartz, Klaus           *Wuppertal                1964    27 35   01:45:08 01:45:25 
   88  2102 Goecke, Stefan            *Remscheid                1980    18 20   01:45:13 01:45:16 
   89  2252 Heuser, Thomas            *Remscheid                1967    28 35   01:45:18 01:46:01 
   90  2651 Ozog, Robert              Judo-Club-Remscheid       1972    11 30   01:45:26 01:47:11 
   91  2957 Küpper, Michael           Reinshagener TB Marathon- 1964    29 35   01:45:30 01:46:04 
   92  2877 Manthey, Karl-Heinz       *Wuppertal                1959    15 40   01:45:43 01:46:02 
   93  2640 Unruh, Jörg               Nevigeser TV              1967    30 35   01:46:04 01:47:54 
   94  2701 Toppmöller, Uwe           DLRG                      1970    12 30   01:46:05 01:47:20 
   95  2664 Röllinghoff, Andres       *Remscheid                1968    13 30   01:46:10 01:46:35 
   96  2557 Kemper, Andreas           LC Aixtreme Aachen        1973    19 20   01:46:40 01:47:00 
   97  2689 Poppiehn, Andreas         *Remscheid                1973    20 20   01:46:43 01:48:29 
   98  2623 Naumann, Benjamin         *Wuppertal                1977    21 20   01:46:49 01:47:31 
   99  3068 Hendel, Andreas           *Waldbröl                 1973    22 20   01:46:58 01:47:05 
  100  3109 Brouwer, Rob              Felix                     1937     1 65   01:46:59 01:48:00 
  101  2648 Bloch, Marcus             *Gelsenkirchen            1977    23 20   01:47:01 01:47:57 
  102  3137 Helbig, Michael           Schneckenpost             1968    14 30   01:47:18 01:48:12 
  103  2095 Wiegand, Stefan           Triathlon-Team-Hagen      1968    15 30   01:47:20 01:48:01 
  104       DN224NE, 2926                                       1899            01:47:28 01:49:19 
  105  3001 Gerland, Martin           LC Stolpertruppe Berlin   1970    16 30   01:47:41 01:47:47 
  106  2203 Heyne, Karl-Heinz         *Remscheid                1961    16 40   01:47:48 01:47:58 
  107  2352 Franke, Holger            *Remscheid                1958    17 40   01:47:53 01:47:56 
  108  3022 Targiel, Thomas           *Wuppertal                1973    24 20   01:47:58 01:49:14 
  109  2281 Wild, Volker              BSG Stadtverwaltung Remsc 1960    18 40   01:47:58 01:48:45 
  110  2897 Hähne, Christoph          *Solingen                 1965    31 35   01:48:01 01:49:48 
  111  2898 Sojka, Olaf               *Solingen                 1967    32 35   01:48:01 01:49:48 
  112  2885 Prömper, Reinhard         Remscheider Schwimmverein 1952     5 50   01:48:03 01:48:08 
  113  3062 Pütz, Uwe                 *Wuppertal                1962    19 40   01:48:17 01:49:18 
  114  2581 Schnöring, Ralf           *Remscheid                1963    33 35   01:48:25 01:48:40 
  115  2510 Bruchhaus,  Tim           Wupperrunner              1972    17 30   01:48:26 01:49:14 
  116  2159 Heltewig, Oliver          *Wuppertal                1971    18 30   01:48:44 01:49:25 
  117  2996 Farhoud, Nasser           *Remscheid                1958    20 40   01:48:48 01:49:59 
  118  2846 Hussing, Andreas          *Wuppertal                1970    19 30   01:48:59 01:50:21 
  119  2865 Bergert, Andreas          DT Ronsdorf               1961    21 40   01:49:01 01:49:56 
  120  2645 Brauers, Jochen           *Wuppertal                1963    34 35   01:49:03 01:49:56 
  121  2713 Kerkloh, Georg            *Wuppertal                1964    35 35   01:49:07 01:50:00 
  122  2086 Reck, Peter               Wupper Runners            1965    36 35   01:49:11 01:49:58 
  123  2087 Bruchhaus, Sven           Wupper Runners            1969    20 30   01:49:13 01:49:59 
  124  2344 Oexemann, Ralf            *Wuppertal                1958    22 40   01:49:16 01:49:20 
  125  3114 Boudein, Marc             *Wuppertal                1973    25 20   01:49:19 01:50:41 
  126  2970 Triebel, Jerome           TC Grün-Weiß Lennep       1982    26 20   01:49:25 01:50:46 
  127  2397 Drusenheimer, Timo        *Remscheid                1980    27 20   01:49:30 01:50:03 
  128  3054 Heynen, Axel              *Wuppertal                1976    28 20   01:49:40 01:51:03 
  129  2882 Lückerath, Volker         *Wuppertal                1964    37 35   01:49:50 01:50:26 
  130  2572 Zimmer, Ralf              *Solingen                 1959    23 40   01:50:03 01:50:27 
  131  2859 Becker, Paul              *Remscheid                1960    24 40   01:50:11 01:51:49 
  132  2646 Bucks, Hermann            Frisch auf Lennep         1950     6 50   01:50:16 01:50:54 
  133  3104 Freitag, Axel             Fitnessclub Bodyfit       1955     9 45   01:50:25 01:50:39 
  134  2154 Leith, Markus             *Sprockhövel              1968    21 30   01:50:30 01:53:16 
  135  2450 Zimmer, Lars              Toshiba TEG               1972    22 30   01:50:32 01:51:30 
  136  2290 Thieme, Jochen            Marathon Projekt Remschei 1957    10 45   01:50:35 01:50:55 
  137  2768 Weyrauch, Mike            *Wuppertal                1973    29 20   01:50:36 01:52:09 
  138  2669 Krause, Frank             Pinguine Wuppertal        1966    38 35   01:50:43 01:51:36 
  139  2073 Kohnen, Patrick           TV Friesen/BTG Wuppertal  1971    23 30   01:50:45 01:51:12 
  140  2543 Kotthaus, Henning         *Remscheid                1980    30 20   01:50:49 01:51:22 
  141  2014 Milow, Rene               *Wuppertal                1968    24 30   01:50:53 01:52:11 
  142  2329 Zimmerbeutel, Bernd       *Remscheid                1960    25 40   01:50:54 01:53:15 
  143  2823 Driedonks, Paul           *Düsseldorf               1946     4 55   01:51:08 01:51:45 
  144  2594 Könnecke, Roland          *Remscheid                1949     7 50   01:51:14 01:51:21 
  145  2123 Rosenkranz, Dirk          *Remscheid                1968    25 30   01:51:15 01:52:41 
  146  2962 Rockoll, Lutz             Frisch auf Lennep         1961    26 40   01:51:17 01:53:33 
  147  2160 Maier, Andreas            *Remscheid                1968    26 30   01:51:27 01:53:45 
  148  2852 Meiswinkel, Karl Otto     TUS Hattingen             1954    11 45   01:51:27 01:52:38 
  149  2860 Osenberg, Jan             TG Lennep                 1967    39 35   01:51:30 01:52:05 
  150  2858 König, Uwe                *Kamen                    1961    27 40   01:51:33 01:53:07 
  151  2141 Jagenburg, Mike           *Hückeswagen              1968    27 30   01:51:33 01:52:14 
  152  2105 Kremer, Arndt             *Remscheid                1968    28 30   01:51:34 01:53:40 
  153  2175 Ballsieper, Holger        *Wermelskirchen           1961    28 40   01:51:38 01:52:02 
  154  3004 Blumberg, Dirk            *Hückeswagen              1966    40 35   01:51:45 01:53:12 
  155  2282 Kistenich, Matthias       ESV Gremberghoven         1964    41 35   01:51:49 01:52:34 
  156  2079 Schuppert, Michael        TG Lennep                 1955    12 45   01:51:50 01:54:13 
  157  3118 Daiber, Gerhard           Stuttgart                 1964    42 35   01:51:56 01:53:12 
  158  2748 Holz, Gerrit              'Röntgengymnasium         1986     2 JB   01:51:59 01:52:17 
  159  2393 Schleicher, Rainer        LTG                       1957    13 45   01:52:00 01:54:19 
  160  2446 Hoogendorn, Jack          Toshiba Medical           1963    43 35   01:52:16 01:54:13 
  161  2688 Alfer, Rainer             SV Wipperfürth            1974    31 20   01:52:18 01:53:03 
  162  2660 Hanemann, Roger           *Wuppertal                1967    44 35   01:52:24 01:52:34 
  163  3056 Eschmann, Detlef          TV Dabringhausen          1966    45 35   01:52:49 01:53:11 
  164  2754 Kluthe, Stefan            TV Hasslinghausen         1957    14 45   01:52:52 01:53:35 
  165  3019 Maus, Alexander           Velo Widdert              1985     3 JB   01:53:00 01:53:41 
  166  2071 Ziegenhagen, Rainer       Rader Hobby Flitzer       1957    15 45   01:53:02 01:53:46 
  167  2742 Kortmann, Matthias        Hübner Bräu               1982    32 20   01:53:13 01:54:21 
  168  3029 Schmitz, Karl-Heinz       *Kalkar                   1899    33 20   01:53:23 01:54:26 
  169  2072 Kestemann, Norbert        *Remscheid                1964    46 35   01:53:24 01:53:34 
  170  2617 Mayer, Stefan             LSV                       1972    29 30   01:53:25 01:54:18 
  171  2535 Krause, Christian         *Erkrath                  1973    34 20   01:53:33 01:54:58 
  172  2089 Frielingsdorf, Markus     RC Sprinter Radevormwald  1966    47 35   01:53:37 01:55:03 
  173  2949 Wehrstedt, Henning        Leibniz-Gymnasium         1984     2 JA   01:53:38 01:54:07 
  174  2883 vom Brocke, Oliver        *Remscheid                1975    35 20   01:53:39 01:54:07 
  175  3107 Weigand, Günter           BSG Stadtverwaltung-EWR   1961    29 40   01:53:50 01:55:23 
  176  2702 Brettmann, Rene           *Wuppertal                1977    36 20   01:54:04 01:54:32 
  177  2867 Heinrichs, Volker         LC Wuppertal              1944     5 55   01:54:09 01:56:05 
  178  2501 Koll, Frank               *Remscheid                1961    30 40   01:54:13 01:54:37 
  179  3010 Ottersbach, Rainer        LC Wuppertal              1949     8 50   01:54:19 01:54:59 
  180  2419 Heiringhoff, Klaus        Ski Club Beckum           1953    16 45   01:54:31 01:55:20 
  181  2587 Tonk, Rainer              *Wuppertal                1962    31 40   01:54:35 01:55:55 
  182  2854 Weigerding, Michael       SV Bayer Wuppertal        1961    32 40   01:54:35 01:55:56 
  183  3042 Drzimotta, Heinz-Peter    Solinger LC               1962    33 40   01:55:04 01:56:05 
  184  2484 Weidner, Karsten          Rga-Running Team          1973    37 20   01:55:08 01:55:51 
  185       DF2209A, 4315                                       1899            01:55:10 01:56:15 
  186  2606 Olschewski, Stefan        BSG Interunion            1979    38 20   01:55:15 01:57:11 
  187  2779 Neuhaus, Markus           *Ratingen                 1971    30 30   01:55:23 01:56:11 
  188  2912 Knipping, Michael         *Wermelskirchen           1971    31 30   01:55:30 01:56:11 
  189  2152 Morhenn, Stephan          *Krefeld                  1970    32 30   01:55:30 01:56:01 
  190  3064 Kemperich, Werner         Reinshagener TB Marathon  1951     9 50   01:55:35 01:56:31 
  191  2684 Wargers, Uwe              *Remscheid                1959    34 40   01:55:35 01:55:49 
  192  2429 Franciosi, Gerardo        SG Hackenberg             1959    35 40   01:55:36 01:57:16 
  193  2627 Stursberg, Joachim        *Wuppertal                1946     6 55   01:55:37 01:57:14 
  194  2884 Wasserfuhr, Matthias      *Wipperfürth              1970    33 30   01:55:46 01:56:28 
  195  2778 Krause, Stephan           *Monheim                  1967    48 35   01:55:57 01:57:22 
  196  2320 Jekel, Carsten            *Wuppertal                1973    39 20   01:56:02 01:56:29 
  197  2515 vom Scheidt, Frank        *Remscheid                1963    49 35   01:56:12 01:57:09 
  198  2283 Menn, Martin              LT Cronenberg             1968    34 30   01:56:23 01:57:11 
  199  2171 Müller, Stefan            *Wuppertal                1965    50 35   01:56:24 01:57:18 
  200  2444 Offermann, Jürgen         Team RGA                  1956    17 45   01:56:26 01:57:08 
  201  2055 Hessenbruch, Herbert      RTB - Marathonteam Remsch 1950    10 50   01:56:27 01:57:24 
  202  2981 Meyer, Raimund            HP-Ratingen               1963    51 35   01:56:29 01:57:48 
  203  3111 Simon, Bernd              Fast Men Breckerfeld      1965    52 35   01:56:30 01:58:30 
  204  2202 Böhm, Markus              RTB-Remscheid             1968    35 30   01:56:30 01:56:59 
  205  2496 Scherkenbach, Ralf        *Remscheid                1959    36 40   01:56:31 01:57:18 
  206  2292 Michel, Christoph         Skiclub Remscheid         1961    37 40   01:56:42 01:58:12 
  207  2243 Laurien, Udo              LT Kenten                 1962    38 40   01:56:44 01:57:58 
  208  2863 Abmeyer, Wilhelm          *Remscheid                1966    53 35   01:56:44 01:58:00 
  209  3013 Figiel, Matthias          Solinger LC               1964    54 35   01:56:59 01:57:55 
  210  2915 Milkowski, Gordon         *Lindlar                  1980    40 20   01:57:34 01:59:50 
  211  2469 Weiper, Wilfried          BSG Delphi-Draka          1940     2 60   01:57:38 01:58:34 
  212  2821 Hußenöder, Stefan         *Aachen                   1981    41 20   01:57:41 01:58:56 
  213  2603 Kantel, Andre             Rennschnecken  2000       1965    55 35   01:57:51 01:58:30 
  214  2775 Behr, Rüdiger             *Remscheid                1968    36 30   01:57:53 02:00:20 
  215  2588 Schmidt, Bodo             *Remscheid                1954    18 45   01:58:05 01:59:06 
  216  2277 Schmidt, Marc             Remscheider SV            1980    42 20   01:58:05 01:58:31 
  217  2732 Thiel, Ralf               RBS Hückeswagen           1950    11 50   01:58:10 01:59:24 
  218  2092 Jung, Marcus              *Remscheid                1974    43 20   01:58:16 01:58:37 
  219  3017 Schmitz, Marc             *Wermelskirchen           1973    44 20   01:58:22 01:58:52 
  220  2016 Arnold, Matthias          Rosa Pullis               1975    45 20   01:58:26 02:01:00 
  221  2017 Krause, Dennis            Rosa Pullis               1983     3 JA   01:58:27 02:01:00 
  222  2384 Vollmer, Matthias         *Remscheid                1965    56 35   01:58:28 02:00:06 
  223  2902 Peter, Ronald             HLG 98 Wuppertal          1960    39 40   01:58:33 01:59:00 
  224  2720 Kasch, Günter             *Remscheid                1963    57 35   01:58:35 01:59:09 
  225  2287 Karrasch, Horst           *Hückeswagen              1958    40 40   01:58:40 01:59:23 
  226  2904 Sonnborn, Werner          SKI CLUB Remscheid WeißBl 1958    41 40   01:58:41 02:00:50 
  227  2731 Busch, Ludger             *Remscheid                1964    58 35   01:58:42 02:01:14 
  228  2413 Klein, Friedrich          *Remscheid                1948    12 50   01:58:43 01:59:16 
  229  2758 Ledda, Stefano            Steinhaus GmbH            1962    42 40   01:58:43 01:59:19 
  230  3072 Peppinghaus, Hans-Georg   ATV Hückeswagen           1943     7 55   01:58:50 01:59:28 
  231  2299 Stelzer, Georg            DJK VfR Saarn             1940     3 60   01:58:54 01:59:22 
  232  2323 Monsma, Jan               More Music Wuppertal      1953    19 45   01:58:57 02:01:10 
  233  2445 Stratmann, Ralf           Toshiba Medical           1965    59 35   01:58:57 02:00:54 
  234  3048 Hesse, Klaus              TV Hasten                 1953    20 45   01:58:59 02:00:04 
  235  2521 Bona, Andreas             *Remscheid                1969    37 30   01:59:00 01:59:45 
  236  2613 Hennig, Karl-Heinz        HTV                       1950    13 50   01:59:02 02:00:26 
  237  2473 Beckmann, Peter           BSG Delphi-Draka          1952    14 50   01:59:04 01:59:28 
  238  2786 Stade, Ingo               TC Blau-Weiß Ronsdorf     1973    46 20   01:59:19 02:00:44 
  239  3132 Krebs, Axel               BSE-Delphi                1963    60 35   01:59:22 02:00:49 
  240  3026 Mayer, Martin             *Remscheid                1971    38 30   01:59:24 02:02:01 
  240  2307 Langenberg, Armin         *Hückeswagen              1951    15 50   01:59:24 02:00:05 
  242  2378 Zickler, Frank            Remscheider Schwimmverein 1964    61 35   01:59:25 02:00:30 
  243  2585 Karthaus, Detlef          *Remscheid                1963    62 35   01:59:26 01:59:41 
  244  2366 Hülstrunk, Claus          *Radevormwald             1949    16 50   01:59:26 02:00:05 
  245  2100 Kurschildgen, Pascal      *Langenfeld               1975    47 20   01:59:27 02:00:07 
  246  2966 Richtaski, Christoph      LG Henkelshof             1975    48 20   01:59:29 02:00:21 
  247  2737 Körschgen, Sven Eric      Röntgengymnasium          1982    49 20   01:59:31 02:00:09 
  248  2083 Sieh, Walter              RTB - Lauftreff           1954    21 45   01:59:42 02:00:59 
  249  2185 Schroeder, Bernd          *Wuppertal                1953    22 45   01:59:43 02:00:07 
  250  2718 Wenda, Karl-Heinz         SV 09 Wermelskirchen      1964    63 35   01:59:44 02:01:17 
  251  2184 Wirths, Achim             VFL 07 Lennep             1952    17 50   01:59:48 02:00:25 
  252  2511 Siemers, Elmar            *Schwelm                  1959    43 40   01:59:52 02:02:24 
  253  2591 Schneider, Klaus          Spirit                    1941     4 60   01:59:54 01:59:57 
  254  3140 Knöppel, Christian        LCK Ronsdorf              1979    50 20   01:59:56 02:01:13 
  255  2539 Lissy, Michael            *Remscheid                1967    64 35   01:59:56 02:01:16 
  256  2922 Zajac, Peter              *Haan                     1960    44 40   02:00:00 02:01:27 
  257  2728 Jeck, Manfred             VfL Lennep                1954    23 45   02:00:01 02:00:55 
  258  3053 Wittkämper, Denis         TG Lennep                 1981    51 20   02:00:04 02:01:18 
  259  2113 Perrone, Stefano          *Schwelm                  1964    65 35   02:00:05 02:00:36 
  260  2691 Cürten, Franz-Albert      *Remscheid                1964    66 35   02:00:10 02:01:59 
  261  2943 Biskoping, Uli            *Schmallenberg            1960    45 40   02:00:12 02:01:01 
  262  2494 Hasenclever, Christian    LG Kremenholl             1969    39 30   02:00:14 02:02:07 
  263  2792 Flygare, Marcel           Rennschnecken 2000        1974    52 20   02:00:15 02:00:55 
  264  2649 Reuber, Rudolf            SG Altstadt Lennep        1953    24 45   02:00:16 02:01:52 
  265  2531 Fiedler, Ernst Oskar      SG Westpark Wuppertal     1953    25 45   02:00:18 02:01:35 
  266  2969 Albrecht, Jens-Peter      *Remscheid                1956    26 45   02:00:20 02:02:37 
  267  2654 Wrobel, Dietmar           *Remscheid                1965    67 35   02:00:22 02:02:00 
  268  2280 Bucklitsch, Hans Günter   LT-Kentener Mühle         1956    27 45   02:00:25 02:01:37 
  269  2590 Kortwig-Benisch, Wolfgang *Wuppertal                1959    46 40   02:00:28 02:01:42 
  270  3060 Graap, Rolf               Albert-Schweitzer-Realsch 1951    18 50   02:00:33 02:01:50 
  271  2538 Sichelschmidt, Björn      SV 09 Wermelskirchen      1981    53 20   02:00:35 02:01:46 
  272  2771 Hober, Wolfgang           *Remscheid                1968    40 30   02:00:36 02:01:20 
  273  2381 Utzat, Hermann            *Remscheid                1957    28 45   02:00:47 02:01:59 
  274  2605 Thiele, Frank             *Wuppertal                1972    41 30   02:00:54 02:01:42 
  275  2744 Weinberger, Thomas        Wermelskirchener Ski Club 1962    47 40   02:00:55 02:01:24 
  276  2765 Dr. Werner, Thorsten      *Wuppertal                1969    42 30   02:00:55 02:01:50 
  277  2878 Grob, Wolfgang            Ski Club Wermelskirchen   1963    68 35   02:00:56 02:01:25 
  278  2709 Martzinek, Alexander      Dahlerauer TV             1973    54 20   02:00:58 02:01:09 
  279  2710 Raider, Olaf              *Schwelm                  1965    69 35   02:00:58 02:01:09 
  280  2505 Greif, Carsten            *Remscheid                1970    43 30   02:00:58 02:01:09 
  281  2723 Dick, Erika               TuS 05 Quettingen         1941     5 60   02:01:05 02:01:43 
  282  2657 Dudenhausen, Charly       *Wermelskirchen           1964    70 35   02:01:06 02:03:45 
  283  2356 Benninghoven, Stephan     WFB 76                    1969    44 30   02:01:07 02:01:34 
  284  2486 Rossi, Frank              LG Luna 95                1963    71 35   02:01:09 02:03:27 
  285  2683 Brand, Dirk               *Remscheid                1965    72 35   02:01:10 02:03:50 
  286  2721 Wichard, Klaus-Peter      WSF                       1957    29 45   02:01:12 02:01:37 
  287  2094 Fischer, Peter            RTB - Lt - Remscheid      1954    30 45   02:01:19 02:01:58 
  288  2332 Solbach, Karl             *Remscheid                1959    48 40   02:01:21 02:04:01 
  289  2552 Großmann, Dieter          *Wuppertal                1957    31 45   02:01:23 02:02:36 
  290  2618 Gritsch, Christian        SV 09 Wermelskirchen      1980    55 20   02:01:23 02:02:35 
  291  2425 Petersen, Jörg            Rga-Running Team          1960    49 40   02:01:26 02:02:08 
  292  3059 Marsch, Dirk              Albert-Schweitzer-Realsch 1958    50 40   02:01:31 02:02:48 
  293  2788 Moron, Christian          *Bochum                   1964    73 35   02:01:31 02:03:52 
  294  2936 Meyer, Fred               RTV                       1950    19 50   02:01:42 02:03:06 
  295  2351 Zimmermann, Martin        *Radevormwald             1965    74 35   02:01:45 02:02:02 
  296  2824 Schneider, Friedrich      TV Oberbantenberg         1947     8 55   02:01:51 02:02:58 
  297  2248 Titz, Holger              Frisch Auf Lennep         1965    75 35   02:01:52 02:03:02 
  298  2489 Reinkenhoff, Heinz-Gerd   *Wuppertal                1960    51 40   02:01:57 02:03:09 
  299  2236 Reuber, Egbert            *Brühl                    1963    76 35   02:02:00 02:03:43 
  300  2247 Titz, Frank               Frisch Auf Lennep         1964    77 35   02:02:05 02:03:15 
  301  2790 Nehring, Fredy            BSG Delfi Draka           1946     9 55   02:02:06 02:03:26 
  302  2635 Müller, Jörg              TV Werne                  1971    45 30   02:02:09 02:03:28 
  303  2743 Kokalj, Dirk              *Bochum                   1964    78 35   02:02:13 02:03:54 
