Roentgenlauf Remscheid 2002
Ergebnisse Männer: Supermarathon

In die Wertung des Supermarathons wurden diejenigen Teilnehmer aufgenommen,
die vor dem sturmbedingten Abbruch des Rennens das Ziel schon erreicht hatten
(Zielzeit unter 6:20:00). Die übrigen Teilnehmer wurden mit Ihrer Marathon-
Zwischenzeit in eine neue Wertung "Marathon statt Ultra" aufgenommen.

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Halb1    Halb2    Halb3    Brutto   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  6441 Seele, Hartmut            LG Rüsselsheim            1962     1 40   04:48:44 01:29:22 01:45:31 01:33:50 04:48:57 
    2  6460 Esser, Holger             Styrumer TV               1967     1 35   05:00:46 01:33:42 01:42:29 01:44:33 05:01:00 
    3  6181 Emde, Thomas              SV 09 Wermelskirchen      1968     1 30   05:05:18 01:31:24 00:00:00 00:00:00 05:05:24 
    4  6443 Lange, Peter              Remscheider SV            1965     2 35   05:06:21 01:42:04 01:46:01 01:38:15 05:06:29 
    5  6133 Neubert, Siegfried        *Kelsterbach              1963     3 35   05:06:24 01:37:21 01:39:37 01:49:25 05:07:11 
    6  6117 Senf, Peter               TV Dieburg                1955     1 45   05:13:01 01:37:40 01:40:21 01:55:00 05:13:22 
    7  6435 Andersson, Ulf            *Uppsala                  1959     2 40   05:14:21 01:37:13 01:46:16 01:50:51 05:15:24 
    8  6180 Kunert, Bernd             *Leverkusen               1964     4 35   05:14:40 01:37:35 01:46:12 01:50:52 05:15:13 
    9  6405 Nehmert, Volkmar          TuRa Remscheid-Süd        1950     1 50   05:15:15 01:42:06 01:46:02 01:47:06 05:15:21 
   10  6429 Micheel, Wolfgang         LT Kaputt wie Hund        1952     2 50   05:15:21 01:37:31 01:43:18 01:54:32 05:15:55 
   11  6143 Waesch, Matthias          LS-Albatros-Kiel          1955     2 45   05:18:20 01:43:59 01:43:33 01:50:47 05:18:48 
   12  6266 Just, Jörg                DUV                       1969     2 30   05:18:46 01:37:20 01:43:47 01:57:38 05:19:06 
   13  6249 Spohr, Axel               *Frankfurt                1972     3 30   05:19:32 01:44:02 01:47:31 01:47:58 05:20:04 
   14  6211 Meyer, Uwe                *Mülheim                  1963     5 35   05:20:30 01:37:02 01:44:48 01:58:38 05:20:49 
   15  6138 Kopp, Dieter              *Remscheid                1949     3 50   05:29:04 01:44:17 01:47:18 01:57:28 05:29:13 
   16  6269 Zalac, Darko              AK Jastreb 99             1967     6 35   05:30:10 01:43:37 01:46:35 01:59:57 05:30:21 
   17  6190 Flohr, Dr. Thomas         Rennsteig Laufverein      1960     3 40   05:34:08 01:47:08 01:56:14 01:50:46 05:35:35 
   18  6415 Borchert, Martin          *Mülheim                  1964     7 35   05:35:35 01:38:23 01:48:21 02:08:50 05:35:55 
   19  6145 Grande, Bastian           LSV Tri Team              1899     1 20   05:37:25 01:51:50 00:00:00 00:00:00 05:38:01 
   20  6422 Mottmann, Rolf            Romo Runners              1953     3 45   05:39:26 01:50:19 01:55:54 01:53:12 05:39:41 
   21  6170 Schwerk, Wolfgang         SvS Schalke 96            1955     4 45   05:39:31 01:42:47 01:50:55 02:05:48 05:39:35 
   22  6210 Johannsen, Christian      BSG Stadtwerke Remscheid- 1960     4 40   05:43:01 01:52:12 00:00:00 00:00:00 05:44:34 
   23  6427 Dallmann, Frank           Tura Remscheid Süd        1955     5 45   05:44:46 01:51:44 01:58:24 01:54:37 05:45:03 
   24  6129 Laemmlein, Franz          LLG St. Augustin          1952     4 50   05:46:19 01:38:00 00:00:00 00:00:00 05:46:24 
   25  6150 Opfermann, Thomas         *Aachen                   1975     2 20   05:46:49 01:55:29 02:01:21 01:49:58 05:47:59 
   26  6240 Nowotnick, Lothar         SV Blau-Gelb Stolpen      1959     5 40   05:47:10 01:52:57 02:01:33 01:52:39 05:47:59 
   27  6125 Weber, Stefan             *Köln                     1960     6 40   05:47:52 01:53:01 02:04:20 01:50:30 05:48:00 
   28  6202 Hinz, Volker              Steinhaus GmbH            1962     7 40   05:48:36 01:42:43 01:54:21 02:11:31 05:48:49 
   29  6417 Voß, Jürgen               *Wuppertal                1964     8 35   05:50:39 01:44:18 01:59:25 02:06:55 05:50:54 
   30  6105 Wagner, Frank             Laufschule Lauflust       1961     8 40   05:51:40 01:50:25 01:56:51 02:04:24 05:52:16 
   31  6095 Geiß, Volker              *Wuppertal                1960     9 40   05:51:43 01:59:18 01:58:34 01:53:50 05:52:28 
   32  6408 Meyer, Ralf               MTV Grossenheindorn       1960    10 40   05:55:38 01:41:55 01:55:36 02:18:06 05:56:03 
   33  6428 Schad, Thomas             Tura Remscheid-Süd        1963     9 35   05:55:45 01:51:44 01:58:26 02:05:34 05:56:00 
   34  6116 Hanisch, Rüdiger          TV Dieburg                1952     5 50   05:56:16 01:44:18 00:00:00 00:00:00 05:56:37 
   35  6203 Wasser, Peter             LLG Laufsport Kevela      1969     4 30   05:58:31 01:54:23 02:01:32 02:02:36 05:59:11 
   36  6218 Werner, Herbert           TuRa Remscheid-Süd        1959    11 40   05:58:52 01:50:46 01:59:21 02:08:44 05:59:07 
   37  6259 Gremmel, Hendrik          Hannover 96               1962    12 40   06:02:12 01:44:39 02:02:22 02:15:10 06:02:22 
   38  6458 Jeschke, Wilfried         LT Stockum                1958    13 40   06:05:11 01:46:09 02:05:05 02:13:56 06:05:32 
   39  6431 Tesche, Stefan            *Wermelskirchen           1964    10 35   06:07:46 01:49:39 02:00:30 02:17:36 06:08:18 
   40  6206 Winkels, Thorsten         Hübner Bräu               1974     3 20   06:08:09 02:01:41 00:00:00 00:00:00 06:09:16 
   41  6186 Köller, Roland            BSG Allianz Köln          1956     6 45   06:12:08 02:00:52 02:04:52 02:06:23 06:13:22 
   42  6176 Wachsmann, Rainer         Marathon Steinfurt        1965    11 35   06:13:22 02:02:11 02:11:10 02:00:00 06:15:37 
   43  6265 Wilhelm, Joachim          Schwelmer SC              1961    14 40   06:13:49 02:02:43 02:08:30 02:02:34 06:15:31 
   44  6220 Klaas, Mark               *Remscheid                1975     4 20   06:14:20 01:58:38 00:00:00 00:00:00 06:15:24 
   45  6136 Röhrig, Karl-Horst        RTB Marathon Team         1951     6 50   06:14:31 01:58:22 00:00:00 00:00:00 06:15:29 
   46  6263 Hölscher, Werner          *Münster                  1959    15 40   06:14:57 01:59:32 02:05:03 02:10:21 06:16:14 
   47  6226 Kleissendorf, Roland      Sportfreunde Paffrath     1954     7 45   06:15:10 01:58:36 02:07:50 02:08:43 06:16:09 
   48  6201 Seidel, Carsten           BSG Stadtwerke Remscheid- 1966    12 35   06:16:52 01:53:48 02:05:01 02:18:02 06:17:04 
   49  6172 Karjetta, Axel            Röntgen Gymnasium         1960    16 40   06:18:53 02:03:39 02:04:53 02:10:20 06:19:39 
   50  6156 Voss, Udo                 SSF Bonn                  1973     5 20   01:34:54 01:34:54 00:00:00 00:00:00 01:34:58 
   51  6272 Wilsdorf, Manfred         RTB                       1950     7 50   01:45:08 01:45:08 00:00:00 00:00:00 01:46:06 
   52  6277 Sehnke, Peter             Tura Remscheid Süd        1968     5 30   01:47:49 01:47:49 00:00:00 00:00:00 01:47:54 
   53  6135 Stolte, Wolfgang          LT Kemperdick             1957     8 45   01:48:17 01:48:17 00:00:00 00:00:00 01:48:42 
   54  6101 Ünlü, Turgay              VHH Marathon Team         1962    17 40   01:50:33 01:50:33 00:00:00 00:00:00 01:50:48 
   55  6144 Grande, Frithjof          LSV Tri Team              1950     8 50   01:51:50 01:51:50 00:00:00 00:00:00 01:52:27 
   56  6252 Hennig, Detlef            *Remscheid                1964    13 35   01:51:55 01:51:55 00:00:00 00:00:00 01:52:06 
   57  6414 Jansen, Joachim           *Neuss                    1963    14 35   01:56:59 01:56:59 00:00:00 00:00:00 01:57:43 
   58  6246 vom Wege, Frank           Ski Club Remscheid        1957     9 45   02:01:33 02:01:33 00:00:00 00:00:00 02:02:02 
   59  6157 Froböse, Ingo             BSG Delphi-Draka          1947     1 55   02:06:44 02:06:44 00:00:00 00:00:00 02:07:17 
   60  6418 Blankenheim, Michael      *Düren                    1964    15 35   02:11:47 02:11:47 00:00:00 00:00:00 02:12:34 
   61  6214 Müller, Harald            *Remscheid                1951     9 50   02:14:28 02:14:28 00:00:00 00:00:00 02:15:25 
   62  6165 Schmidt, Horst-Olaf       Team RGA                  1960    18 40   02:21:59 02:21:59 00:00:00 00:00:00 02:23:48 

© 2002  Frielingsdorf - Datenservice