Nibelungen Triathlon Xanten 2002

Klassenliste: Olympischer Triathlon (1,5km - 40km - 10km)



 

Klasse M30

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   178 Gäbler, Lars              SC Bayer 05 Uerdingen     01:54:45 00:20:09 00:58:30 00:36:06 

    2   177 Elskamp, Gregor           TVE Greven                02:04:01 00:22:22 01:04:09 00:37:29 

    3    47 Kaiser, Marcus            Oberodenthaler SC         02:09:21 00:26:47 01:05:23 00:37:10 

    4    62 Mölls, Oliver             ASV Duisburg              02:18:28 00:28:14 01:08:07 00:42:07 

    5    63 Nobel, Matthias           *Wermelskirchen           02:19:45 00:26:05 01:10:51 00:42:47 

    6    60 Limberg, Andreas          Post SV Köln              02:20:22 00:23:25 01:13:25 00:43:31 

    7    55 Beier, Michael            ASV Duisburg              02:21:52 00:26:21 01:13:16 00:42:15 

    8    46 Ballif, Christophe        Post SV Köln              02:21:56 00:31:34 01:10:29 00:39:52 

    9    57 Dickten, Gerhard          Post SV Köln              02:24:11 00:28:06 01:10:29 00:45:35 

   10    58 Hildebrand, Alexander     *Meerbusch                02:24:24 00:26:54 01:14:03 00:43:25 

   11    61 Klos, Holger              Post SV Köln              02:26:59 00:29:56 01:08:57 00:48:05 

   12   171 Verl, Martin Meier zu     Tri-Sport-Team Verl       02:28:45 00:31:14 01:11:17 00:46:13 

   13    69 van der Zwaag, Till       *Xanten                   02:30:40 00:27:04 01:15:49 00:47:46 

   14    66 Grimbach, Alois           Post SV Köln              02:32:30 00:30:57 01:19:08 00:42:23 

   15    50 Mesenhöller, Erik         SG Eintracht Ergste       02:36:39 00:32:28 01:15:54 00:48:16 

   16    49 Jaspers, Jürgen           Tri For Fun Kleve         02:38:26 00:31:16 01:18:24 00:48:45 

   17    64 Hrapec, Robert            Lauftreff Wesel           02:39:07 00:30:10 01:19:40 00:49:16 

   18    59 Fischer, Stephan          *Duisburg                 02:42:11 00:31:51 01:15:36 00:54:43 

   19    56 Lehmann, Michael          *Kalkar                   02:51:12 00:31:48 01:32:10 00:47:12 

   20   170 Jorkowski, André          *Kevelaer                 02:52:04 00:37:40 01:21:45 00:52:38 

   21    65 Fritzel, Markus           3M                        02:59:36 00:41:22 01:25:17 00:52:56 

 

Klasse M35

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    80 Seelen, Thomas            *Rees                     01:57:49 00:20:45 01:02:21 00:34:42 

    2    79 Pesch, Guido              Kanu-Klub-Krefeld         02:08:10 00:21:29 01:07:21 00:39:19 

    3    90 Röpstorf, Uwe             Bayer 05 Uerdingen        02:10:06 00:25:10 01:06:48 00:38:07 

    4    93 vom Stein, Jörg           Post SV Köln              02:12:59 00:25:22 01:06:35 00:41:01 

    5    82 Lingk, Christoph          Post SV Köln              02:17:08 00:26:48 01:09:14 00:41:05 

    6    86 Wieschemann, Dr. Armin    SV Sterkrade Nord         02:17:23 00:25:39 01:05:51 00:45:52 

    7    89 Möller, Hans Joachim      *Wuppertal                02:17:41 00:26:49 01:07:41 00:43:10 

    8    78 Kersting, Markus          Tritus SV Neptun          02:19:07 00:26:18 01:10:02 00:42:47 

    9    76 Reuter, Klaus             Tri Team Faust            02:19:29 00:26:29 01:12:19 00:40:40 

   10    74 Scheiner, Dirk            SV Blau-Weiß Bochum       02:20:06 00:28:42 01:09:52 00:41:31 

   11    83 Mies, Markus              ASV Duisburg              02:20:29 00:31:38 01:07:08 00:41:42 

   12    81 Effing, Robert            TV Gronau                 02:23:02 00:25:50 01:13:34 00:43:37 

   13    94 Pütz, Volker              LSV Tri-Team Remscheid    02:23:37 00:28:22 01:10:00 00:45:14 

   14   101 Mühlhausen, Karsten       SV Gladbeck 1913          02:23:53 00:28:32 01:11:14 00:44:06 

   15    77 Behr, Thorsten            SC Hamm                   02:24:21 00:30:07 01:09:22 00:44:51 

   16    71 Schwiegerhaus, Horst      LSV Tri-Team Remscheid    02:25:07 00:31:26 01:12:34 00:41:06 

   17    95 Buchkremer, Marcus        SV Wesel                  02:26:02 00:25:02 01:12:24 00:48:35 

   18    87 Wieschemann, Frank        *Köln                     02:26:30 00:30:55 01:11:41 00:43:53 

   19    73 Schneiders, Michael       SV Bayer Uerdingen 08     02:28:26 00:31:20 01:12:13 00:44:52 

   20    88 Kleisa, Horst             ASV Duisburg              02:28:33 00:29:31 01:15:10 00:43:51 

   21    96 Hugo, Achim               ASC Mülheim               02:28:49 00:25:16 01:16:01 00:47:31 

   22    91 Potthast, Wolfgang        Post SV Köln              02:29:40 00:28:34 01:16:28 00:44:37 

   23   176 Krüger, Olaf              *Bochum                   02:30:05 00:30:43 01:12:39 00:46:42 

   24    70 Jantz-Landau, Roland      SC Hamm                   02:31:20 00:30:04 01:11:45 00:49:29 

   25    99 Füber, Andreas            SG Eintracht Ergste       02:32:14 00:30:00 01:17:13 00:45:00 

   26    85 Wiessner, Michael         3M                        02:42:58 00:33:14 01:16:15 00:53:27 

   27    92 Arff, Uwe                 SSF Bonn                  02:43:43 00:28:28 01:22:19 00:52:55 

 

Klasse M40

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   104 Laermann, Ralf            Mönchengladbacher TV 1848 02:07:51 00:24:48 01:06:55 00:36:07 

    2   113 Schweiger, Rolf           TV Gronau                 02:08:40 00:24:31 01:05:18 00:38:50 

    3   107 Wattler, Wilfried         Post SV Köln              02:11:40 00:23:30 01:10:19 00:37:50 

    4   123 Ulitzka, Hans Jürgen      SG Eintracht Ergste       02:14:56 00:27:26 01:10:40 00:36:49 

    5   110 Zager, Dirk               Union Biesfeld            02:16:24 00:28:15 01:08:22 00:39:46 

    6   109 Ganzer, Bruno             Tri-Sport-Team Verl       02:17:07 00:27:58 01:09:15 00:39:53 

    7   115 Neumann, Thomas           TUS Breitscheid 72 e.V.   02:19:28 00:25:16 01:13:19 00:40:52 

    8   128 Treder, Volker            Bayer 05 Uerdingen        02:19:32 00:25:39 01:14:01 00:39:51 

    9   118 Teuber, Edgar             TV Gronau                 02:19:40 00:27:54 01:06:58 00:44:46 

   10   102 Daniel, Reimund           ASV Süchteln              02:22:34 00:29:08 01:10:38 00:42:47 

   11   106 Pappendorf, Uwe           Baumberger SSC            02:22:59 00:30:50 01:10:15 00:41:53 

   12   131 Iserloh, Dirk             TUS Drevenack             02:24:58 00:32:11 01:13:48 00:38:58 

   13   117 Reichmann, Benedikt       DJK SuS Kalkar e.V.       02:27:02 00:30:21 01:09:15 00:47:24 

   14    53 Jung, Hermann             Post SV Köln              02:28:19 00:28:22 01:15:15 00:44:42 

   15   124 Flüthmann, Joachim        TV Gronau                 02:30:06 00:32:24 01:13:55 00:43:46 

   16   120 Witt-Lock, Manfred        Bayer 05 Uerdingen        02:30:12 00:26:49 01:10:36 00:52:46 

   17   103 Wacker, Michael           *Haan                     02:30:37 00:31:05 01:17:19 00:42:12 

   18   134 Büldt, Wilfried           SV Horrem-Sindorf         02:32:07 00:30:02 01:15:46 00:46:18 

   19   125 Blumenthal, Ulrich        1. TRI-Club Paderborn     02:32:54 00:30:25 01:16:49 00:45:39 

   20   126 Mothes, Rafael            SV Neukirchen             02:36:26 00:30:19 01:14:33 00:51:33 

   21   116 Berkemann, Dietmar        PV TRI Witten e.V.        02:38:11 00:25:37 01:18:52 00:53:41 

   22   119 Thun, Christian           Bayer 05 Uerdingen        02:38:13 00:32:28 01:19:23 00:46:20 

   23   172 Nebel, Peter              *Oberhausen               02:39:28 00:34:15 01:17:54 00:47:18 

   24   108 Patberg, Friedrich        SV Rheurdt                02:40:44 00:31:35 01:21:20 00:47:48 

   25   129 Krebber, Norbert          Gebrüder Krebber          02:42:38 00:37:51 01:15:44 00:49:01 

   26   121 Kisters, Willi            *Sonsbeck                 02:43:03 00:30:56 01:24:15 00:47:50 

   27   132 Stalinski, Dirk           *Kleve                    02:44:31 00:38:24 01:21:21 00:44:44 

   28   122 Akyel, Turgut             Bayer 05 Uerdingen        02:44:46 00:36:32 01:18:51 00:49:22 

   29   111 Garbe, Michael            VfL Gladbeck              02:46:08 00:28:45 01:26:53 00:50:29 

   30   114 Ferdinand, Markus         BSG Airflow               03:06:35 00:37:13 01:28:12 01:01:09 

 

Klasse M45

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   136 Wächtler, Thomas          Bayer 05 Uerdingen        02:08:14 00:26:49 01:04:44 00:36:40 

    2   139 Schlüter, Gerhard         Tri-Sport-Team Verl       02:12:58 00:25:33 01:08:16 00:39:07 

    3   174 Brieden, Wolfgang         VT Triangel Kempen        02:14:54 00:25:27 01:08:24 00:41:02 

    4   135 Dahmen, Dieter            Post SV Köln              02:19:34 00:27:24 01:11:07 00:41:02 

    5   142 Wischnewski, Jürgen       Baumberger SSC            02:22:03 00:27:34 01:07:52 00:46:35 

    6   138 Schabram, Wolfgang        Brander SV                02:26:39 00:34:24 01:10:05 00:42:09 

    7   140 Schubert, Peter           SG Eintracht Ergste       02:28:09 00:31:29 01:13:14 00:43:24 

    8   141 Neumann, Berthold         LAC/THG Kettwig           02:28:31 00:34:15 01:13:13 00:41:02 

    9   145 Kuhnke, Claus             SV Horrem-Sindorf         02:32:41 00:32:16 01:15:10 00:45:14 

   10   144 Iseke, Norbert            LT Dümpten                02:36:04 00:31:47 01:17:27 00:46:50 

   11   143 Howar, Hans-Jürgen        *Essen                    02:42:22 00:36:28 01:20:34 00:45:18 

   12   137 Jantze, Dr. Diethard      *Kleve                    03:10:04 00:33:31 01:35:19 01:01:13 

 

Klasse M50

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   152 Korte, Friedel            Tri Power Aegidienberg    02:09:31 00:26:22 01:05:20 00:37:48 

    2   147 Schmitz, Karl-Heinz       LT DJK Kalkar             02:17:46 00:28:30 01:08:08 00:41:07 

    3   148 Derr, Hartmut             LC Solbad Ravensberg      02:20:13 00:31:57 01:09:31 00:38:43 

    4   146 Vasholz, Eckhard          Tri Geckos Dortmund       02:22:27 00:27:58 01:10:15 00:44:14 

    5   155 Buntins, Michael          TUS Breitscheid 72 e.V.   02:24:21 00:27:32 01:12:13 00:44:35 

    6   150 Lepperhoff, Manfred       TV Dümmlinghausen         02:34:52 00:32:20 01:14:36 00:47:55 

    7   149 Weber, Horst              LC Duisburg               03:01:02 00:33:58 01:34:32 00:52:31 

 

Klasse M55

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   160 Winkler, Gottard          RTC Frechen 80            02:25:45 00:28:57 01:11:30 00:45:18 

    2   163 Quadflieg, Hubert         SC Delphin Eschweiler     02:31:53 00:32:15 01:17:59 00:41:38 

    3   156 Schneider, Franz-Josef    TS 79 Berg. Gladbach      02:37:27 00:31:00 01:16:50 00:49:35 

    4   157 Betz, Wolfgang Mario      Post SV Köln              02:38:29 00:36:32 01:16:32 00:45:24 

    5   162 Bönsch, Karl              SSK Kerpen                02:45:28 00:34:49 01:19:46 00:50:52 

    6   159 Oelbermann, Jobst         PV TRI Witten e.V.        02:53:24 00:33:44 01:20:44 00:58:55 

 

Klasse M60

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   164 Sackel, Jochen            LG Heimerzheim            02:23:44 00:27:56 01:14:59 00:40:48 

    2   165 Berwanger, Oswald         VfL Hüls                  03:05:02 00:00:00 00:00:00 00:54:49 

 

Klasse M65

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   168 Glasmacher, Theodor       KKK Dortmund              02:48:14 00:36:24 01:23:07 00:48:42 

    2   167 Weißer, Herbert           Freie Schwimmer Rheinkamp 02:49:36 00:32:28 01:23:17 00:53:50 

 

Klasse MHK

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1     2 Billau, Christian         Asics Team Witten         01:55:44 00:19:12 01:02:29 00:34:02 

    2    29 Schütte, Gerrit           PSV Lubig Bonn            01:56:52 00:19:59 01:00:21 00:36:31 

    3    45 Czysch, Boris             PSV Lubig Bonn            01:59:08 00:20:40 01:01:01 00:37:26 

    4   182 Engel, Florian            TV Lemgo                  02:03:04 00:19:50 01:06:16 00:36:58 

    5    33 Ridderskamp, Michael      TUS Breitscheid 72 e.V.   02:03:41 00:24:31 01:02:15 00:36:54 

    6   179 Fehrs, Jan                PV Triathlon Witten       02:05:36 00:22:16 01:05:30 00:37:49 

    7    28 Schallner, Nils           TNB Malterdingen          02:08:43 00:25:08 01:07:28 00:36:07 

    8   173 Pauls, Peter              PV Triathlon Witten       02:08:52 00:24:02 01:06:55 00:37:55 

    9    44 Müller, Thomas            1. TRI-Club Paderborn     02:10:21 00:24:02 01:08:11 00:38:07 

   10   180 Engel, Philip             PV Triathlon Witten       02:10:35 00:22:14 01:07:00 00:41:20 

   11    27 Schmitz, Alexander        TUS Drevenack             02:15:30 00:26:03 01:09:00 00:40:25 

   12    38 Anlauf, Bernd             SC Hamm                   02:17:38 00:31:43 01:06:22 00:39:32 

   13    26 Schmitz, Daniel           Brander SV                02:19:44 00:26:53 01:10:33 00:42:17 

   14    37 Gilles, Norman            Kanu-Klub-Krefeld         02:21:00 00:26:13 01:11:36 00:43:11 

   15    36 Mihatsch, Willem          *Bochum                   02:26:49 00:25:43 01:15:18 00:45:47 

   16    25 Jansen, Mirko             Brander SV                02:28:11 00:29:50 01:12:18 00:46:02 

   17    39 Pofahl-Müller, Oliver     *Wuppertal                02:29:49 00:31:11 01:13:21 00:45:16 

   18    31 Schneider, Jens           Duisburger Ruderverein    02:37:10 00:30:00 01:18:12 00:48:58 

   19    43 Stratmann, Tomas          Ruhrschnecken             02:38:02 00:31:55 01:15:12 00:50:54 

   20    30 Schlicher, Sven           Ruhrschnecken             02:41:32 00:26:05 01:22:01 00:53:25 

 

Klasse W30

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    14 Otten, Simone             DJK Elmar Kohlscheid      02:44:25 00:33:37 01:19:13 00:51:34 

    2    11 Tallen, Dr. Ute           *Düsseldorf               02:51:27 00:39:47 01:23:28 00:48:11 

    3    12 Mesenhöller, Sabine       SG Eintracht Ergste       03:01:17 00:31:22 01:31:42 00:58:11 

 

Klasse W35

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    19 Winter, Marion            Kanu-Klub-Krefeld         02:13:45 00:23:52 01:09:50 00:40:03 

    2    18 Reisige-Muhr, Bettina     TVG Kaiserau              02:16:56 00:23:56 01:10:56 00:42:03 

    3    21 Königer, Anett            Kanu-Klub-Krefeld         02:17:53 00:26:17 01:11:05 00:40:30 

    4    17 Neumann, Ines             LSV Tri-Team Remscheid    02:31:21 00:30:53 01:13:08 00:47:20 

    5    16 Kadri, Susanne            DLC Aachen                02:40:51 00:33:07 01:18:08 00:49:35 

 

Klasse W40

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    20 Fonau, Britta             Tri Geckos Dortmund       02:36:15 00:26:17 01:17:23 00:52:34 

 

Klasse W45

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    23 Sackel, Waltraud          LG Heimerzheim            02:52:14 00:33:36 01:23:54 00:54:43 

 

Klasse W55

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    24 Rath, Annemie             TS 79 Berg. Gladbach      02:38:20 00:27:18 01:17:31 00:53:30 

 

Klasse WHK

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1     1 Reinders, Ina             Asics Team Witten         02:08:14 00:21:26 01:07:37 00:39:10 

    2   181 Christ, Antje             PV Triathlon Witten       02:11:30 00:22:27 01:09:47 00:39:15 

    3     8 Stegmann, Cordula         Tri Geckos Dortmund       02:18:15 00:23:34 01:10:20 00:44:20 

    4     7 Krönung, Patricia         CNE Team Essen 99         02:18:24 00:23:58 01:09:37 00:44:49 

    5     5 Toffel, Leonie            CNE Team Essen 99         02:21:16 00:25:27 01:12:34 00:43:14 

    6   175 Hauberg, Michaela         TC Rot-Weiß Bad  Hon      02:27:41 00:25:18 01:15:15 00:47:07 

    7    10 Burgers, Stefanie         CSV Cleve                 02:37:12 00:25:45 01:24:26 00:47:00 

    8     9 Stinner, Julia            Post SV Köln              02:43:16 00:21:41 01:23:54 00:57:39 

    9     6 Rohmann, Daniela          *Moers                    02:50:44 00:32:09 01:19:11 00:59:24 

   10     3 Daniels, Anke             Post SV Köln              03:05:16 00:33:39 01:38:19 00:53:16 



© 2002  Frielingsdorf-Datenservice