Bocholt Triathlon 2003
Klassenliste: Volkstriathlon 500m - 20km - 3,5km

 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1874 Muhmel, Takao             SSF Bonn                  00:48:48 00:06:53 00:30:16 00:11:38 
    2  1805 Funken, Jens              Tri4fun SVKT              00:55:09 00:07:07 00:35:06 00:12:55 
    3  1955 Valk, Oliver              SC Bayer 05 Uerdingen     00:56:02 00:07:42 00:35:09 00:13:10 
    4  1940 Sowa, Peter               Bocholter WSV             00:57:49 00:09:23 00:34:02 00:14:23 
    5  1901 Rennefeld, Marc           PV Triathlon Witten       00:58:41 00:07:36 00:37:03 00:14:01 
    6  1843 Kehr, Michele             SVS-Tennis H-Dorsten      00:59:28 00:10:46 00:34:54 00:13:47 
    7  1887 Peukert, Rajko            Fitness-Company Bocholt   00:59:43 00:09:03 00:35:55 00:14:45 
    8  1884 Paul, Stefan              Tri Club Wuppertal        00:59:54 00:09:24 00:35:42 00:14:47 
    9  1782 Dillram, Marko            DLC-Aachen                01:01:09 00:09:05 00:37:23 00:14:40 
   10  1860 Krümpelmann, Hauke        *Düsseldorf               01:01:14 00:10:42 00:36:49 00:13:42 
   11  1870 Melchior, Frank           *Hagen                    01:01:59 00:08:56 00:37:31 00:15:31 
   12  1881 Ott, Christian            *Recklinghausen           01:02:14 00:09:45 00:36:49 00:15:39 
   13  1847 Kierek, Stefan            ÜWG Essen 94              01:03:17 00:10:28 00:37:40 00:15:07 
   14  1766 Biemann, Jörg             LG-Albatros Kiel          01:04:00 00:11:31 00:38:06 00:14:22 
   15  1946 Storm, Ulrich             *Duisburg                 01:04:02 00:10:24 00:36:45 00:16:52 
   16  1906 Rolf, Stefan              *Düsseldorf               01:04:30 00:09:57 00:36:07 00:18:26 
   17  1756 Alscher, Christian        *Duisburg                 01:04:56 00:10:56 00:36:36 00:17:23 
   18  1781 Derksen, Bernd            Titanic Moyland           01:05:34 00:11:36 00:39:08 00:14:49 
   19  1792 Emmerich, Heinz           L4D Dorsten               01:05:36 00:12:57 00:38:03 00:14:35 
   20  1909 Rottstegge, Andreas       *Rhede                    01:05:37 00:12:41 00:38:24 00:14:31 
   21  1929 Schoster, Martin          FC Bissendorf             01:05:42 00:12:43 00:38:04 00:14:54 
   22  1806 Gehlhaar, Thorsten        *Hilden                   01:05:43 00:12:29 00:38:14 00:14:59 
   23  1931 Schoster, Ulrich          VFR Voxtrup               01:05:50 00:13:09 00:37:38 00:15:02 
   24  1814 Groß-Onnebring, Frank     BARMER Power Team         01:06:18 00:11:29 00:39:34 00:15:14 
   25  1823 Hobusch, Stephan          KC Treffnix               01:08:53 00:12:04 00:40:31 00:16:17 
   26  1882 Paez y Barcelo, Manfred   TG Neuss                  01:09:34 00:10:49 00:39:55 00:18:49 
   27  1810 Göktan, Erhan             Plömmel                   01:09:40 00:12:10 00:41:45 00:15:44 
   28  1869 Matten, Marcus            *Oberhausen               01:09:43 00:11:25 00:42:31 00:15:47 
   29  1898 Ramacher, Karsten         *Rheinberg                01:11:46 00:12:32 00:42:54 00:16:20 
   30  1903 Ries, Holger              Plömmel                   01:12:33 00:12:23 00:42:52 00:17:17 
   31  1803 Frieling, Holger          Trisaurus                 01:14:16 00:13:18 00:41:24 00:19:34 
   32  1990 Kraus, Michael                                      01:15:32 00:17:54 00:40:45 00:16:52 
   33  1864 Lehnen, Tobias            *Duisburg                 01:16:55 00:13:43 00:45:33 00:17:37 
   34  1888 Pfitzner, Michael         *Oberhausen               01:20:56 00:11:49 00:47:16 00:21:50 
   35  1786 Dücking, Mark             GSV Suderwick             01:24:04 00:15:57 00:50:28 00:17:38 
   36  1839 Kaczikonski, Kai          *Bocholt                  01:28:34 00:15:37 00:56:11 00:16:44 
   37  1945 Steinke, Mathias          Schwanensees Rache        01:30:47 00:13:22 00:57:03 00:20:20 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1849 Klein Bruinink, Geert     *KH Neede                 00:56:16 00:07:42 00:34:44 00:13:49 
    2  1905 Rohde, Markus             SC Bayer 05 Uerdingen     00:56:40 00:09:55 00:33:45 00:12:58 
    3  1934 Schwiegerhaus, Horst      LSV Triteam Remscheid     00:57:38 00:08:57 00:35:39 00:13:02 
    4  1892 Ploeg, van der, Arnold    Tri Freaks                00:58:36 00:09:43 00:34:45 00:14:08 
    5  1957 Vollmer, Christoph        W+F Münster               00:58:50 00:07:09 00:36:03 00:15:37 
    6  1771 Breitsprecher, Markus     CNE Team Essen 99         00:59:14 00:09:04 00:36:13 00:13:56 
    7  1966 Wolbring, Ralf            *Isselburg                00:59:18 00:10:09 00:34:46 00:14:23 
    8  1961 Warning, Norbert          *Rhede                    00:59:42 00:09:32 00:36:12 00:13:57 
    9  1809 Glietz, Thorsten          *Ratingen                 01:00:00 00:10:07 00:36:20 00:13:32 
   10  1858 Krüger, Olaf              FunGo Sports              01:00:17 00:09:53 00:35:12 00:15:11 
   11  1927 Schniedertöns, Dirk       *Ahaus                    01:00:23 00:07:32 00:37:53 00:14:58 
   12  1834 Jansen, Olaf              DJK Dülmen Tri Team       01:00:24 00:09:51 00:35:37 00:14:55 
   13  1856 Kreckel, Andreas          *Radevormwald             01:00:39 00:10:05 00:35:51 00:14:42 
   14  1911 Rueschoff, Jörg           LG-Rheine-Elte            01:00:40 00:09:39 00:36:04 00:14:55 
   15  1947 Straub, Steffen           *Viersen                  01:00:52 00:10:34 00:35:16 00:15:02 
   16  1938 Siemen, Jürgen            BARMER Power Team         01:01:21 00:10:19 00:35:29 00:15:32 
   17  1759 Bauer, Christian          Hamburg                   01:02:03 00:09:25 00:37:39 00:14:58 
   18  1969 Sonntag, Michael          PV Triathlon Witten       01:02:04 00:10:38 00:36:43 00:14:41 
   19  1783 Dobberke, Heike           *Dülmen                   01:02:36 00:11:46 00:35:27 00:15:22 
   20  1977 Lüttmann, Claus           SC Altenrheine            01:02:46 00:10:04 00:36:32 00:16:08 
   21  1853 Kössler, Jürgen           *Borken                   01:04:08 00:11:17 00:38:40 00:14:10 
   22  1785 Dreinert, Frank           Borussia Veen             01:04:09 00:12:10 00:36:27 00:15:32 
   23  1811 Gornik, Peter             *Bottrop                  01:05:00 00:10:52 00:38:06 00:16:02 
   24  1757 Bahner, Matthias          *Augustfehn               01:05:34 00:11:43 00:35:53 00:17:58 
   25  1865 Lindner, Chris            SV Bayer 08 Uerdeingen    01:05:57 00:08:13 00:41:34 00:16:09 
   26  1868 Marienfeld, Andreas       SSK Kerpen                01:06:26 00:13:09 00:37:40 00:15:36 
   27  1813 Gröber, Rolf              *Duisburg                 01:07:12 00:11:30 00:40:59 00:14:42 
   28  1770 Böwing, Stefan            SV-DJK Lowick             01:08:03 00:12:39 00:38:47 00:16:36 
   29  1797 Finis, Jörg               TV Borken                 01:09:48 00:09:16 00:42:38 00:17:54 
   30  1832 Imgund, Karl-Heinz        *Isselburg                01:09:54 00:11:56 00:41:51 00:16:06 
   31  1954 Tümmers, Hansjörg         ÜWG Essen 94              01:10:18 00:14:51 00:40:39 00:14:48 
   32  1981 Tomasik, Berthold         *Xanten                   01:10:36 00:12:27 00:43:04 00:15:05 
   33  1893 Poggenpohl, Thomas        *Bonn                     01:10:41 00:12:14 00:39:34 00:18:52 
   34  1789 Egner, Oliver             *Oberhausen               01:11:33 00:12:22 00:39:19 00:19:52 
   35  1926 Schneider, Rainer         L4D Düsseldorf            01:11:36 00:13:15 00:39:08 00:19:12 
   36  1775 Churs, Stephen            *Duisburg                 01:11:51 00:11:53 00:43:23 00:16:34 
   37  1924 Schneewind, Jörg          *Krefeld                  01:12:07 00:11:58 00:42:44 00:17:24 
   38  1876 Nienhaus, Klaus           *Bocholt                  01:12:29 00:11:44 00:43:27 00:17:16 
   39  1951 Thiemann, Herbert         *Haltern am See           01:14:21 00:12:49 00:42:29 00:19:03 
   40  1930 Schoster, Thomas          *Georgsmarienhütte        01:14:27 00:15:52 00:40:19 00:18:15 
   41  1816 Haeske, Volker            Sus Olfen                 01:16:30 00:13:46 00:48:29 00:14:14 
   42  1943 Sprenger, Detlef          *Oberhausen               01:19:58 00:09:35 00:47:30 00:22:51 
   43  1755 Ackfeld, Claus            *Haltern am See           01:20:09 00:11:55 00:47:33 00:20:40 
   44  1841 Kalthoff, Andreas         *Dinslaken                01:22:18 00:13:11 00:50:53 00:18:13 
   45  1972 Krohmer, Jörg-Dietrich    *Leverkusen               01:27:37 00:16:30 00:49:47 00:21:19 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1852 Kordel, Klaus             *Witten                   00:58:06 00:07:28 00:35:51 00:14:46 
    2  1871 Merten, Michael           MC Cappenberg             00:59:31 00:08:17 00:36:40 00:14:33 
    3  1773 Büsch, Heinz              DLRG Moers                01:00:48 00:09:53 00:36:43 00:14:10 
    4  1913 Rütz, Peter               VT Triangel Kempen        01:01:35 00:07:59 00:37:00 00:16:35 
    5  1900 Reinhardt, Frank          *Oberhausen               01:02:44 00:10:38 00:36:08 00:15:57 
    6  1846 Kerzel, Stefan            Wasser + Freizeit Münster 01:02:47 00:09:37 00:36:54 00:16:14 
    7  1777 Czichy, Helmut            TUS Xanten                01:02:54 00:11:11 00:36:02 00:15:41 
    8  1827 Hoven, Werner             Rose Versand              01:03:20 00:10:52 00:36:11 00:16:17 
    9  1801 Franzke, Urban            *Monheim                  01:03:32 00:10:52 00:37:10 00:15:29 
   10  1793 Eßling, Andreas           Rammbah                   01:05:35 00:12:04 00:37:56 00:15:34 
   11  1819 Hauser, Achim             *Nordhorn                 01:05:37 00:12:02 00:37:33 00:16:00 
   12  1828 Hübers, Konrad            SV Werth                  01:05:43 00:12:40 00:38:09 00:14:53 
   13  1895 Pütz, Uwe                 *Wupptertal               01:05:44 00:12:36 00:38:21 00:14:47 
   14  1796 Falkus, Bernd             Lauftreff 130             01:06:07 00:11:58 00:38:57 00:15:11 
   15  1974 Kamphausen, Endrik        SC Dinslaken              01:06:14 00:09:53 00:41:47 00:14:33 
   16  1899 Reichelt, Harald          *Essen                    01:06:19 00:10:36 00:37:39 00:18:03 
   17  1798 Fischer, Marc             SSK Kerpen                01:06:34 00:11:46 00:38:10 00:16:37 
   18  1630 Neubach, Christoph        www.TriBuer.de            01:07:13 00:11:05 00:39:37 00:16:30 
   19  1975 Wolters, Edmund           Weseler Auegazellen       01:10:50 00:11:46 00:43:34 00:15:29 
   20  1987 Benning, Reinhold         Rammbah                   01:11:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
   21  1790 Elsebrock, Hans           Dienstagsläufer           01:11:12 00:14:41 00:39:47 00:16:43 
   22  1917 Schlier, Matthias         Korschenbroicher TC       01:12:06 00:13:52 00:41:04 00:17:10 
   23  1815 Gruna, Ralf               RSV Klosterhardt          01:12:21 00:13:09 00:41:33 00:17:38 
   24  1915 Schindler, Thomas         *Bergheim                 01:12:39 00:14:43 00:42:49 00:15:06 
   25  1818 Haske, Thomas             TUS Drevenack             01:13:23 00:13:24 00:41:12 00:18:46 
   26  1804 Fronz, Andreas            *Gelsenkirchen            01:16:38 00:12:36 00:44:23 00:19:38 
   27  1838 Junggeburth, Kalle        SSK Kerpen                01:17:18 00:11:35 00:48:31 00:17:11 
   28  1953 Triebold, Klaus-Jörg      *Münster                  01:17:45 00:13:06 00:46:20 00:18:17 
   29  1872 Möllmann, Hans-Georg      BARMER Power Team         01:18:52 00:20:33 00:41:14 00:17:04 
   30  1944 Steffens, Dirk            *Düsseldorf               01:22:24 00:12:14 00:52:23 00:17:46 
   31  1976 Haecker, Ludger           *Wuppertal                01:26:05 00:13:28 00:51:58 00:20:38 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1800 Fokken, August            Bayer 08 Uerdingen        01:00:41 00:08:17 00:36:36 00:15:47 
    2  1863 Lausberg, Dieter          SC Wegberg                01:01:07 00:11:21 00:34:53 00:14:52 
    3  1826 Hoven, Alfons             *Wegberg                  01:01:49 00:09:35 00:35:50 00:16:22 
    4  1778 Dahlhaus, Jürgen          *Reken                    01:04:43 00:12:19 00:38:10 00:14:12 
    5  1960 Walters, Ulrich           Canisiusschule Ahaus      01:05:00 00:11:13 00:37:37 00:16:09 
    6  1979 Bobrycki, Jan             MG Volksgarten            01:05:06 00:11:33 00:39:20 00:14:12 
    7  1967 Wöscher, Hans             F.C. Viktoria Alpen       01:06:03 00:12:53 00:38:21 00:14:48 
    8  1914 Schilke, Norbert          MTG Horst Essen           01:06:40 00:11:50 00:41:00 00:13:49 
    9  1962 Wegmann, Ludger           *Essen                    01:07:59 00:12:18 00:40:01 00:15:39 
   10  1950 Terwedow, Ulrich          TLV Germ. Überruh         01:10:08 00:11:42 00:39:21 00:19:03 
   11  1772 Breuer, Josef             Bocholter WSV             01:10:09 00:12:28 00:37:54 00:19:46 
   12  1861 Kübber, Hermann           Pfadfinder Sport AG       01:10:11 00:11:52 00:41:41 00:16:37 
   13  1963 Weindorf, Dr., Thomas     TuB Bocholt               01:11:07 00:13:38 00:40:56 00:16:32 
   14  1784 Dörr, Ulrich              MTG Horst Essen           01:11:45 00:13:24 00:42:22 00:15:57 
   15  1821 Hermuth, Heinz-Jürgen     *Herne                    01:12:44 00:12:15 00:44:40 00:15:48 
   16  1690 Toepler, Rolf             *Dortmund                 01:15:31 00:13:13 00:45:14 00:17:03 
   17  1780 Demming, Ludger           *Bocholt                  01:22:23 00:14:36 00:51:47 00:15:58 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1897 Quack, Gerd               Preussen Krefeld          00:59:58 00:10:32 00:36:56 00:12:30 
    2  1791 Elsinghorst, Heinz        *Rhede                    01:00:07 00:10:02 00:35:12 00:14:51 
    3  1794 Ettelt, Hermann           Starlight Team Essen      01:01:29 00:10:48 00:36:02 00:14:38 
    4  1825 Hopermann, Udo            Hamminkelner SV           01:05:01 00:12:30 00:36:43 00:15:47 
    5  1866 Loosen, Klaus             *Korschenbroich           01:05:39 00:12:12 00:38:59 00:14:28 
    6  1891 Plate, Peter Paul         *Velbert                  01:22:45 00:12:53 00:50:56 00:18:55 
    7  1577 Jünemann, Kristof         TB Beckhausen             01:27:49 00:16:21 00:50:09 00:21:19 
 
Klasse M55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1855 Krause, Helmut            Feuerwehr Gladbeck        01:16:07 00:13:55 00:41:44 00:20:28 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1958 Vygen, Klaus              T.V. Jahn Hiesfeld        01:08:28 00:13:15 00:38:34 00:16:39 
    2  1910 Rudolf, Franz             DJK Coesfeld              01:13:31 00:12:09 00:43:15 00:18:06 
    3  1857 Krieger, Harry            Gladbeck 13               01:21:58 00:16:32 00:47:01 00:18:25 
    4  1923 Schmiedel, Werner         *Ratingen                 01:24:11 00:13:23 00:51:15 00:19:33 
    5  1779 Delsing, Manfred          Bocholter WSV / TV Bochol 01:34:33 00:16:30 00:53:48 00:24:14 
 
Klasse M65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1880 Osterkamp, Josef          DJK Coesfeld              01:05:02 00:13:58 00:35:53 00:15:11 
    2  1875 Müller, Hans              ASV Duisburg              01:15:35 00:13:05 00:42:40 00:19:49 
 
Klasse M70
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1836 Jennen, Jakob             Fischelner TV 1905        01:06:45 00:11:11 00:37:00 00:18:33 
 
Klasse MHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1765 Bergermann, Matthias      1. Tri-Club Paderborn     00:51:28 00:06:21 00:33:17 00:11:49 
    2  1877 Niepötter, Thomas         TSV Bokeloh               00:51:40 00:06:57 00:32:59 00:11:44 
    3  1942 Sperlich, Billy           SV Schramberg             00:54:12 00:07:46 00:33:44 00:12:42 
    4  1932 Schumann, Oliver          *Wesel                    00:55:19 00:07:18 00:34:35 00:13:25 
    5  1795 Ettelt, Stefan            Starlight Team Essen      00:56:55 00:07:42 00:35:21 00:13:51 
    6  1907 Römerscheidt, Rene        ASV Duisburg              00:58:12 00:10:59 00:35:03 00:12:09 
    7  1952 Timte, Moritz             MC Cappenberg             00:58:58 00:10:07 00:34:54 00:13:56 
    8  1824 Holthaus, Frank           LG-Rheine_Elte            00:59:06 00:09:28 00:35:33 00:14:04 
    9  1935 Seega, Ulrich             *Köln                     01:01:28 00:10:14 00:36:01 00:15:12 
   10  1986 Overhage, Dirk-Christian  *Xanten                   01:01:31 00:10:20 00:35:39 00:15:31 
   11  1908 Rörtgen, Mathias          SSV 27                    01:04:27 00:10:14 00:40:00 00:14:12 
   12  1959 Wagner, Björn             Bocholter WSV             01:05:11 00:10:09 00:39:24 00:15:37 
   13  1845 Kersbaum, Sandro          AS Neukirchen-Vlyn        01:05:16 00:11:47 00:38:55 00:14:34 
   14  1850 Klein-Bösing, Carsten     *Bünde                    01:06:32 00:10:17 00:40:35 00:15:40 
   15  1922 Schmiedel, Michael        *Ratingen                 01:06:49 00:11:33 00:39:17 00:15:59 
   16  1776 Claus, Andreas            *Duisburg                 01:07:12 00:09:55 00:40:23 00:16:53 
   17  1956 Vering, Carsten           SV Burlo                  01:10:04 00:13:50 00:40:33 00:15:41 
   18  1878 Nießing, Jens             *Xanten                   01:11:33 00:12:14 00:43:08 00:16:11 
   19  1837 Joosten, Mario            Bocholter WSV / TV Bochol 01:19:00 00:13:34 00:44:57 00:20:28 
 
Klasse MJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1879 Niklass, Kai              SV Sterkrade-Nord 1920/25 00:54:19 00:07:12 00:33:20 00:13:45 
    2  1928 Schön, Pascal             TVK 1877 Essen            00:56:22 00:07:18 00:34:15 00:14:47 
    3  1767 Bödecker, Fabian          *Witten                   00:58:13 00:08:17 00:37:01 00:12:53 
    4  1844 Kemper, Thomas            SuS Stadtlohn             00:58:29 00:08:06 00:36:28 00:13:55 
    5  1921 Schmidt, Patrick          Team Mone Mare            01:00:01 00:08:04 00:38:24 00:13:32 
    6  1971 Vlasak, Christian         PV Triathlon Witten       01:15:31 00:18:18 00:40:21 00:16:51 
 
Klasse MJun
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1939 Sommer, Thomas            MC Cappenberg             01:00:04 00:09:14 00:36:34 00:14:15 
    2  1655 Saurenhaus, Boris         Tria-Kettwig e.V.         01:01:12 00:07:38 00:38:46 00:14:47 
    3  1552 Geffken, Lennart          Tria-Kettwig e.V.         01:01:18 00:08:23 00:37:17 00:15:37 
    4  1867 Loth, Jan-Martin          Tria-Kettwig e.V.         01:15:38 00:09:20 00:45:52 00:20:25 
 
Klasse W30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1886 Peters, Anke              TV Goch                   01:06:17 00:10:10 00:39:03 00:17:03 
    2  1830 Hülsing, Silke            *Münster                  01:09:34 00:12:10 00:39:14 00:18:09 
    3  1904 Rohde, Anja               SC Bayer 05 Uerdingen     01:10:03 00:10:40 00:42:05 00:17:17 
 
Klasse W35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1916 Schless, Jule             *Xanten                   01:05:22 00:10:16 00:39:31 00:15:34 
    2  1885 Paulsen, Heike            TRC Essen 84              01:06:53 00:10:21 00:40:37 00:15:55 
    3  1788 Eckartz, Alexandra        LG Malteser KRKH St. Anna 01:13:17 00:11:33 00:44:23 00:17:20 
    4  1588 Kolb, Birgit              SV Siemens                01:16:17 00:11:27 00:46:03 00:18:45 
    5  1894 Pospiech, Kerstin         www.TriBuer.de            01:16:19 00:11:57 00:46:33 00:17:48 
    6  1936 Seelen, Heike             *Rees                     01:22:25 00:13:20 00:48:55 00:20:09 
 
Klasse W40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1980 Stoltefant-Linke, Brigitt LC Duisburg               01:04:06 00:10:40 00:37:54 00:15:31 
    2  1912 Rütten, Conni             TRIlandertaler Mettmann   01:10:01 00:09:49 00:44:00 00:16:11 
    3  1612 Linnenschmidt, Simone     SV Siemens                01:12:55 00:12:38 00:43:42 00:16:34 
    4  1920 Schmidt, Elke             *Essen                    01:15:54 00:12:32 00:43:35 00:19:46 
    5  1889 Plate, Andrea             *Velbert                  01:23:40 00:12:55 00:50:55 00:19:49 
 
Klasse W45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1968 Wöscher, Sylvia           F.C. Viktoria Alpen       01:06:04 00:11:23 00:39:04 00:15:36 
    2  1970 Potthoff, Bärbel          PV Triathlon Witten       01:07:58 00:10:47 00:39:41 00:17:29 
    3  1769 Boßmann, Hedwig           Hamminkelner SV           01:08:24 00:13:01 00:38:03 00:17:18 
    4  1829 Hüllstrung, Annegret      TV Bocholt                01:11:38 00:11:07 00:42:46 00:17:44 
    5  1896 Quack, Anne-Dore          SC Bayer 05 Uerdingen     01:12:40 00:12:51 00:42:09 00:17:39 
    6  1802 Freiheit-Fokken, Edith    SC Bayer 05 Uerdingen     01:17:23 00:13:51 00:45:05 00:18:26 
 
Klasse W50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1812 Greven, Mechthild         TV Borken                 01:09:53 00:12:53 00:40:57 00:16:02 
    2  1762 Becher-Lemaire, Elisabeth PSV Lubig Bonn            01:18:50 00:12:02 00:43:45 00:23:03 
 
Klasse WHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1842 Kasimir, Christiane       SC Bayer 05 Uerdingen     00:55:07 00:06:59 00:34:57 00:13:10 
    2  1817 Hager, Annette            Krefelder-Kanu-Klub       00:56:31 00:07:52 00:35:31 00:13:08 
    3  1933 Schütt, Caren             Lubig Team PSV Bonn       00:58:19 00:07:46 00:35:27 00:15:05 
    4  1833 Jansen, Carolin           SSF Bonn                  01:01:27 00:08:19 00:38:09 00:14:57 
    5  1799 Florin, Michelle          SuS Stadtlohn             01:01:32 00:07:34 00:37:28 00:16:28 
    6  1965 Wicker, Pamela            Krefelder-Kanu-Klub       01:05:31 00:09:20 00:37:10 00:19:01 
    7  1883 Dame, Caro                LSF Münster               01:08:16 00:11:33 00:39:49 00:16:53 
    8  1758 Bartneck, Tina            SSK Kerpen                01:13:25 00:12:00 00:41:32 00:19:52 
    9  1854 Kranz, Swenja             *Mönchengladbach          01:14:50 00:13:24 00:39:46 00:21:39 
   10  1902 Riedel, Maya              SSK Kerpen                01:20:11 00:11:56 00:48:13 00:20:00 
   11  1937 Sent, Hanne               *Rees                     01:22:24 00:14:08 00:47:06 00:21:09 
 
Klasse WJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1862 Kuhlmann, Mona            TriTeam TSG Sprockhövel   01:04:37 00:09:54 00:39:25 00:15:18 
    2  1988 Lausberg, Nadine          SC Wegberg                01:05:40 00:10:08 00:36:15 00:19:16 
    3  1890 Plate, Melanie            *Velbert                  01:23:39 00:12:57 00:50:51 00:19:50 

© 2003  Frielingsdorf - Datenservice