Düsseldorf Brückenlauf 2003
Klassenliste: 5km Lauf

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1815 Rafflenbeul, John         Tusem Essen               1977 00:18:04 00:18:05 
    2   530 Koch, Thomas              *Duisburg                 1981 00:18:50 00:18:52 
    3   588 Khalid, Didas             *Düsseldorf               1983 00:20:11 00:20:13 
    4   591 Jammers, Thorsten         Badminton Boys            1974 00:22:05 00:22:09 
    5  1561 Hermann, Carsten          *Düsseldorf               1979 00:23:06 00:23:13 
    6   562 Bocoinek, Matthias        LKD Df.                   1983 00:23:37 00:23:42 
    7   536 Mahl, Marcel              Marl                      1978 00:24:08 00:24:18 
    8   506 Hüser, Christoph          *Düsseldorf               1980 00:24:32 00:24:43 
    9  1675 Heiber, Elias             *Wuppertal                1981 00:26:25 00:26:40 
   10  1674 Potthoff, Jörg            *Remscheid                1977 00:26:26 00:26:40 
   11   568 Mittmann, Stefan          BSG Sparda Bank West      1978 00:27:01 00:27:07 
   12   628 Steinhoff, Joachim        Vodafone Runners          1974 00:27:07 00:27:23 
   13   566 Hanf, Michael             *Düsseldorf               1975 00:30:03 00:30:15 
   14   600 Doll, Raimund             *Essen                    1975 00:30:17 00:30:24 
   15   517 Venus, Stephan            *Menden                   1974 00:34:17 00:34:27 
   16  1670 Leston, Roberto           *Düsseldorf               1977 00:34:40 00:34:59 
   17  1486 Bremer, Birger            *Düsseldorf               1981 00:39:11 00:39:21 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   533 Santana, Faustino         *Düsseldorf               1971 00:19:14 00:19:16 
    2   605 Reichelt, Sven            *Erkrath                  1971 00:21:50 00:21:51 
    3   625 Mause, Matthias           Vodafone-Runners          1969 00:22:13 00:22:17 
    4  1498 Held, Frank               *Düsseldorf               1969 00:22:41 00:22:41 
    5   589 Zeisig, Peters            *Düsseldorf               1971 00:23:34 00:23:37 
    6   614 Goertz, Holger            *Düsseldorf               1969 00:24:10 00:24:13 
    7   592 Sladojewic, Marc          Badminton Boys            1972 00:24:33 00:24:37 
    8   612 Dolfen, Heinz             Schill`sche Offiziere     1972 00:26:41 00:26:50 
    9   623 Kraff, Torsten            Vodafone-Runners          1972 00:27:03 00:27:14 
   10  1587 Lautenbacher, Alexander   *Düsseldorf               1969 00:28:34 00:28:42 
   11  1588 Pospisil, Alexander       *Düsseldorf               1970 00:29:09 00:29:17 
   12  1583 Kessler, Peter            *Düsseldorf               1970 00:29:47 00:29:52 
   13   629 Tiedemann, Michael        Vodafone-Runners          1971 00:34:08 00:34:25 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   551 Schröder, Frank           *Köln                     1968 00:17:24 00:17:25 
    2   587 Hinsenbrock, Frank        *Korschenbroich           1965 00:19:43 00:19:44 
    3  1775 Geibel, Dieter            *Düsseldorf               1966 00:19:48 00:19:48 
    4   515 Pelzer, Frank             *Ratingen                 1964 00:20:42 00:20:52 
    5  1586 Lachnit, Andreas          *Hattingen                1966 00:23:30 00:23:36 
    6   593 Fleing, Christian         Badminton Boys            1968 00:23:57 00:24:02 
    7  1752 Mende, Michael            *Ratingen                 1965 00:24:34 00:24:41 
    8   608 Schelten, Haiko           *Düsseldorf               1966 00:25:38 00:25:44 
    9   548 Nitsch, Jürgen            *Düsseldorf               1964 00:27:29 00:27:34 
   10   580 Menge, Ralf               *Mönchengladbach          1965 00:27:35 00:27:47 
   11   999 Goebels, Frank            LG Cursi                  1965 00:28:55 00:29:07 
   12  1592 Unrum, Rene               *Düsseldorf               1968 00:28:58 00:29:07 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   570 Zitz, Markus              Unterbach                 1963 00:19:36 00:19:38 
    2   514 Kraft, Wolfgang           LT Cloversoft             1960 00:19:42 00:19:43 
    3  1589 Schubert, Peter           *Solingen                 1959 00:19:44 00:19:46 
    4   503 Froels, Jürgen            TUSEM Essen               1963 00:20:13 00:20:15 
    5   528 Hanz, Detlef              LT Rennhamster            1959 00:20:35 00:20:35 
    6   615 Sommer, Jürgen            Berzirksregierung D.      1959 00:20:39 00:20:41 
    7   585 Wetekam, Bernd            *Düsseldorf               1960 00:22:07 00:22:11 
    8   525 Achatz, Frank             LT Cloversoft             1962 00:22:46 00:22:53 
    9  1699 Bocklage, Hans-Peter      *Düsseldorf               1962 00:23:07 00:23:12 
   10  1493 Jakob, Detlef             *Langenfeld               1960 00:23:42 00:23:46 
   11  1595 Rothes, Uwe               *Düsseldorf               1960 00:24:39 00:24:46 
   12   524 Abels, Stephan            Rhein Skater Düsseldorf   1962 00:25:11 00:25:14 
   13   546 Schott, Ferdinand         *Langenfeld               1963 00:25:37 00:25:48 
   14  1491 Böntgen, Stephan          *Ratingen                 1959 00:26:01 00:26:14 
   15  1802 Hangen, Jürgen            *Düsseldorf               1962 00:26:19 00:26:19 
   16   603 Burgard, Udo              *Düsseldorf               1963 00:26:25 00:26:27 
   17  1548 Drathem, Johannes         TC Bayer Leverkusen       1960 00:26:58 00:27:01 
   18   531 Kerkow, Detlev            LT Hohenzollernbrücke Köl 1963 00:27:36 00:27:43 
   19   590 Müngersdorf, Ralf         SKI-Club Df.              1961 00:27:51 00:27:56 
   20   613 Breuer, Uwe               Schill`sche Offiziere     1962 00:28:01 00:28:11 
   21   571 Obenhaus, Erika           TSV Bayer Leverkusen      1962 00:30:36 00:30:41 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1494 Liesen, Hubert            Tri Caps Warstein         1956 00:19:33 00:19:34 
    2   856 Windemuth, Lothar         LT Rennhamster            1956 00:21:58 00:22:01 
    3   574 van Lier, Stefan          Tremelo                   1958 00:23:42 00:23:43 
    4  1796 Heyne, Ralf               KSK Bayer Uerdingen       1958 00:27:25 00:27:34 
    5   559 Hülsmann, Thomas          *Düsseldorf               1958 00:28:08 00:28:20 
    6   584 Kürpick, Hans-Josef       *Düsseldorf               1954 00:29:14 00:29:29 
    7   539 Scharlowsky, Manfred      *Erkrath                  1958 00:29:35 00:29:49 
    8   573 Geusen, Ulrich            *Neuss                    1957 00:29:37 00:29:44 
    9   538 Minwegen, Claus           *Krefeld                  1954 00:31:32 00:31:46 
   10   522 Bremer, Peter             *Düsseldorf               1955 00:39:11 00:39:22 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   616 Pfannenschmidt, Frank     LT Düsseldorf-Süd         1950 00:25:46 00:25:50 
    2   560 Bantin, Holger            *Wuppertal                1953 00:27:41 00:27:54 
    3   509 Janssen, Siegfried        *Düsseldorf               1953 00:28:29 00:28:40 
    4   582 Andreas, Horst            *Düsseldorf               1949 00:31:46 00:32:01 
 
Klasse M55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   535 Braun, Gernot             *Erkelenz                 1947 00:24:41 00:24:47 
    2   523 Vaassen, Wilfried         TV 1865 Ratingen          1944 00:25:53 00:25:58 
    3   512 König, Harald             *Düsseldorf               1947 00:28:24 00:28:30 
    4   553 Hegerich, Wolfgang        TG 81 Df.                 1946 00:28:38 00:28:52 
    5   554 Grubert, Bernd            *Düsseldorf               1946 00:37:25 00:37:40 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   567 Knipp, Hermann            TG 81 Df.                 1940 00:28:12 00:28:26 
 
Klasse M65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1793 Schroeder, Dieter         *Hilden                   1937 00:23:39 00:23:42 
    2   521 Schwedt, Herbert          SV Willich                1934 00:25:27 00:25:32 
    3  1482 Bönninger, Rudolf         *Kamen                    1936 00:25:47 00:25:51 
 
Klasse M70
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   550 Müller, Horst             *Solingen                 1929 00:30:29 00:30:31 
 
Klasse MJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   471 Kleine, Ralph             Marie-Curie Gym           1985 00:24:04 00:24:05 
    2   377 Santana, Hannes           Marie-Curie Gym           1985 00:28:03 00:28:04 
    3   472 Höffken, Jens             Marie-Curie Gym           1985 00:31:56 00:32:13 
 
Klasse MJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   484 Bauer, Janis              Marie-Curie Gym           1986 00:16:38 00:16:38 
    2   489 Tewes, Christian          VFL Merkur Klave          1986 00:18:15 00:18:16 
    3  1795 Holtermann, Mark          LG Hilden                 1986 00:18:41 00:18:41 
    4   491 Schüritz, Patrik          GS Niederzier             1987 00:21:10 00:21:12 
    5  1667 Stasik, Domenic           *Düsseldorf               1987 00:23:39 00:23:44 
    6   485 Piezczeck, Carl           Marie-Curie Gym           1986 00:23:59 00:24:14 
    7   481 Lampenscherf, Edgar       Marie-Curie Gym           1986 00:24:04 00:24:19 
    8   492 Obst, Sebastian           Marie-Curie Gym           1987 00:24:19 00:24:34 
    9   495 Abels, Nils               Rhein Skater Df.          1987 00:24:59 00:25:02 
   10   487 Wetekam, Oliver           *Düsseldorf               1986 00:25:43 00:25:47 
   11   476 Lingner, Thomas           Marie-Curie Gym           1986 00:28:13 00:28:15 
   12   482 Linkert, Jakob            Marie-Curie Gym           1986 00:30:22 00:30:37 
   13   483 Niederprüm, Andreas       Marie-Curie Gym           1986 00:36:20 00:36:37 
 
Klasse MSA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1585 Wolff, Lars               SV Wersten 04             1989 00:28:30 00:28:31 
 
Klasse MSB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1596 Rothes, Niklas            SFD Düsseldorf            1991 00:22:01 00:22:02 
    2  1591 Holtermann, Pierre        *Langenfeld               1991 00:29:15 00:29:15 
    3   496 Katzera, Kevin            *Düsseldorf               1991 00:31:12 00:31:15 
 
Klasse MSC
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   498 Eckert, Tobias            Eckert Sport              1992 00:30:40 00:30:49 
 
Klasse W20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   583 Brix, Claudia             *Düsseldorf               1980 00:25:30 00:25:34 
    2   516 Schumann, Antje           *Düsseldorf               1978 00:26:06 00:26:15 
    3   596 Lambers, Britta           *Wetter                   1977 00:26:42 00:26:50 
    4  1500 Schott, Wiebke            *Düsseldorf               1974 00:27:03 00:27:11 
    5   626 Müller, Claudia           Vodafone-Runners          1977 00:27:09 00:27:11 
    6  1594 Jammers, Stefanie         *Düsseldorf               1978 00:29:40 00:29:44 
    7   565 Ylönen, Ira               *Düsseldorf               1974 00:30:04 00:30:15 
    8   617 Schwarzbach, Urte         *Düsseldorf               1974 00:30:13 00:30:14 
    9   601 Betke, Nicole             *Essen                    1977 00:30:16 00:30:24 
   10   597 Weichelt, Melanie         *Düsseldorf               1975 00:30:25 00:30:42 
   11   507 Kolmsee, Jana             *Düsseldorf               1979 00:30:29 00:30:41 
   12  1751 Watzin, Heike             *Ratingen                 1978 00:31:00 00:31:17 
   13   541 Staffel, Tina             *Monheim                  1980 00:31:21 00:31:30 
   14   504 Hanenberg, Julia          *Düsseldorf               1980 00:34:17 00:34:27 
   15   622 Bank, Anja Kristin        Vodafone-Runners          1975 00:34:29 00:34:45 
   16  1671 Petrarca, Grazia          *Düsseldorf               1975 00:34:40 00:34:58 
   17  1458 Staffel, Britta           *Bonn                     1983 00:35:10 00:35:19 
   18   544 Haveloh, Verena           *Ahaus                    1980 00:44:13 00:44:26 
   19   557 Geisler, Malden           *Düsseldorf               1979 00:44:14 00:44:26 
 
Klasse W30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   552 Kreft, Nicole             ART Düsseldorf            1969 00:23:29 00:23:32 
    2  1582 Matzekat, Annett          *Düsseldorf               1970 00:25:17 00:25:22 
    3   529 Kleefisch, Angelika       LT Cloversoft             1972 00:26:20 00:26:28 
    4   599 Tornow, Katja             *Düsseldorf               1971 00:26:25 00:26:41 
    5   572 Jansen, Ellen             *Düsseldorf               1969 00:27:13 00:27:19 
    6  1676 Altizio, Daniela          *Remscheid                1971 00:28:50 00:29:05 
    7   549 Kraemer, Christina        *Düsseldorf               1970 00:29:39 00:29:53 
    8  1664 Timmermann, Elke          *Düsseldorf               1970 00:30:09 00:30:25 
    9   619 Benna, Stephanie          *Recklinghausen           1969 00:30:21 00:30:27 
   10   511 Kirsch, Karian            *Ratingen                 1970 00:30:59 00:31:10 
   11  1798 Hucken, Sabine            LT Rennhamster            1969 00:31:08 00:31:08 
   12   534 Esgen, Anja               *Düsseldorf               1970 00:31:33 00:31:46 
   13   569 Avril, Annettte           *Düsseldorf               1973 00:32:08 00:32:25 
   14   606 Schlunsen, Silke          *Neuss                    1972 00:32:15 00:32:16 
   15   556 Althausen, Sonja          *Düsseldorf               1971 00:44:13 00:44:26 
 
Klasse W35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   558 Malchow, Carmen           LT Cloversoft             1965 00:27:33 00:27:41 
    2   581 Böckler, Sabine           *Krefeld                  1968 00:27:34 00:27:47 
    3   638 Blasko, Kathrin           *Solingen                 1967 00:27:59 00:28:08 
    4   609 Huff, Elke                *Düsseldorf               1965 00:28:34 00:28:36 
    5   542 Paetzke, Andrea           LG Cursi                  1964 00:28:59 00:29:11 
    6  1490 Saito, Fumie              *Düsseldorf               1964 00:30:02 00:30:16 
    7   579 Lambertz, Claudia         *Düsseldorf               1967 00:30:16 00:30:28 
    8  1578 Poeschl, Hiltrud          *Düsseldorf               1964 00:31:03 00:31:09 
    9   576 Suckel, Kerstin           *Neuss                    1965 00:31:37 00:31:50 
   10   505 Hinz, Christiane          *Ratingen                 1966 00:31:38 00:31:48 
   11   575 Tenten, Michaela          *Düsseldorf               1965 00:33:08 00:33:17 
   12   627 Stallamnn, Bettina        Vodafone-Runners          1967 00:34:14 00:34:30 
   13  1408 Lohrke, Sigrid            Vodafone-Runners          1965 00:34:14 00:34:30 
   14   563 Siantidis, Birgit         *Düsseldorf               1966 00:34:39 00:34:49 
   15   555 Faraflia, Sabine          *Hückelhoven              1968 00:44:12 00:44:25 
 
Klasse W40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   513 König, Irina              TG 1881                   1959 00:28:24 00:28:31 
    2   540 Pommerenke, Birgit        LT D-dorf Süd             1963 00:29:46 00:29:51 
    3  1492 Böntgen, Rita             *Ratingen                 1960 00:30:26 00:30:40 
    4   594 Wittwer, Elisabeth M.     LT Kemperdick             1961 00:30:45 00:30:52 
    5  1590 Westermann, Silvia        LT Rennhamster            1960 00:31:12 00:31:15 
    6   586 Richter, Beate            *Hilden                   1962 00:32:19 00:32:36 
    7   564 Dankmeyer, Iris           *Düsseldorf               1959 00:34:39 00:34:49 
 
Klasse W45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   618 Olejnik, Grazyna          *Düsseldorf               1958 00:29:10 00:29:20 
    2   526 Becker, Gabriele          LT Rennhamster            1955 00:30:52 00:31:07 
    3   577 Klösters, Heidi           *Neuss                    1958 00:31:37 00:31:50 
    4  1459 Staffel, Renate           *Rengsdorf                1954 00:32:24 00:32:33 
    5   620 Stegemann, Ulrike         *Ratingen                 1955 00:32:40 00:32:46 
 
Klasse W50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   527 Häntsch, Ingrid           LT Rennhamster            1953 00:23:53 00:23:56 
    2   578 Bonny-Wefers, Margret     *Krefeld                  1952 00:30:06 00:30:19 
    3  1460 Richter, Maria            *Düsseldorf               1952 00:35:19 00:35:35 
 
Klasse W55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1672 Lüdtke, Heidi             *Grevenbroich             1946 00:27:48 00:27:56 
 
Klasse W70
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1481 Bönninger, Feodora        *Kamen                    1930 00:29:47 00:29:54 
 
Klasse WJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   473 König-Tolera, Maria       *Düsseldorf               1985 00:28:25 00:28:31 
 
Klasse WJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   490 Malchow, Sandra           LT Cloversoft             1986 00:23:11 00:23:17 
    2  1584 Hangen, Nadine            *Düsseldorf               1987 00:26:16 00:26:18 
    3  1469 Bröckerhoff, Annika       *Düsseldorf               1987 00:30:32 00:30:45 
    4   493 Richter, Sandra           Marie-Curie Gym           1987 00:35:44 00:36:03 
 
Klasse WSA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1470 Blume, Theresa            *Düsseldorf               1988 00:30:30 00:30:43 
    2  1436 Seibel, Christina         Düssel Runner             1988 00:31:46 00:32:01 
 
Klasse WSB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1593 Holtermann, Jacqueline    *Langenfeld               1991 00:29:16 00:29:16 

© 2003  Frielingsdorf - Datenservice