Duisburg WAZ Ruhrgebietslauf 2003
Einlaufliste: 5000 m

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   971 Dee, Sascha               ART - Düsseldorf          1975     1 20   00:16:08 00:16:09 
    2   866 Mentzen, Jörg             SG Ruhrgas                1979     2 20   00:16:27 00:16:28 
    3  1005 Schramm, Michael          ASV Duisburg              1980     3 20   00:16:29 00:16:31 
    4   800 Dorn, Volker              Ruhrorter TV              1962     1 40   00:16:51 00:16:52 
    5   834 Domeyer, Thorsten         Ruhrorter TV              1966     1 35   00:17:00 00:17:01 
    6   862 Harder, Jens              Eintracht Duisburg        1968     2 35   00:17:24 00:17:27 
    7  1006 Römerscheidt, René        ASV Duisburg              1974     4 20   00:18:04 00:18:06 
    8   913 Eikermann, Lars           Wanheim 1900              1967     3 35   00:18:31 00:18:32 
    9   458 Harbodt, Philip           FC Stoppenberg            1987     1 JB   00:18:41 00:18:42 
   10   809 Koch, Thomas              *Duisburg                 1981     5 20   00:18:49 00:18:55 
   11   905 Westmeier, Dirk           Fortuna Düsseldorf        1968     4 35   00:18:55 00:18:57 
   12  1001 Fröde, Neuhardt           TUS Hamborn Neumühl       1945     1 55   00:18:59 00:19:01 
   13   857 Santana, Faustino         *Düsseldorf               1971     1 30   00:19:17 00:19:19 
   14   938 Braunsfurth, Heike        USC Bochum                1981     1 20   00:19:22 00:19:24 
   15   804 Plicht, Gerhard           LG Mülheim                1959     2 40   00:19:32 00:19:34 
   16   808 Schmidt, Markus           Team Aroma Ahoi           1968     5 35   00:19:46 00:19:49 
   17   929 Giesche, Bert             *Oberhausen               1967     6 35   00:19:47 00:19:50 
   18   946 Poschmann, Marcel         LG Freundeskreis          1971     2 30   00:19:47 00:19:51 
   19   936 Knümann, Andreas          *Essen                    1967     7 35   00:19:51 00:19:53 
   20  1007 Wölfel, Thomas            ASV Duisburg              1962     3 40   00:19:55 00:19:58 
   21   973 Burs, Lukas               *Duisburg                 1985     1 JA   00:20:08 00:20:10 
   22   986 Przybyl, Michael          *Duisburg                 1967     8 35   00:20:10 00:20:12 
   22   823 Marzin, Herbert           Eintracht Duisburg        1939     1 60   00:20:10 00:20:13 
   24   944 Neuhaus, Bernd            Fitnesspark Bochum        1958     1 45   00:20:12 00:20:20 
   25   980 Paul, Stefan              Tri Club Wuppertal        1973     3 30   00:20:26 00:20:33 
   26   858 Fastabend, Bernd          Fanprojekt Duisburg       1949     1 50   00:20:30 00:20:33 
   27   910 Kittel, Norbert           *Duisburg                 1965     9 35   00:20:30 00:20:34 
   28   993 Fleischer, Wolfgang       *Duisburg                 1968    10 35   00:20:32 00:20:35 
   29   906 Jonschel, Ingo            Super-Ingo                1965    11 35   00:20:35 00:20:37 
   30   961 Heistermann, Ludger       *Duisburg                 1952     2 50   00:20:37 00:20:40 
   31   976 Frölich, Heribert         LT Lintorf                1945     2 55   00:20:39 00:20:41 
   32   955 Heinrich, Frank           *Mülheim                  1965    12 35   00:20:39 00:20:43 
   33   822 Blomberg, Stefan          *Duisburg                 1967    13 35   00:20:46 00:20:51 
   34   933 Kornfeld, Uwe             LC Duisburg               1960     4 40   00:20:52 00:20:55 
   35  1008 Müller, Lisa              ASV Duisburg              1985     1 JA   00:20:59 00:21:02 
   36   934 Gartz, Daniel             *Mülheim                  1974     6 20   00:21:03 00:21:08 
   37   810 Halama, Klaus             *Duisburg                 1947     3 55   00:21:06 00:21:09 
   38   911 Dockhorn, Ingo            L4D Dorsten               1971     4 30   00:21:06 00:21:10 
   39   827 Pollmann, Heinz           BSG Stadtwerke Duisburg   1944     4 55   00:21:09 00:21:12 
   40   984 Schröder, Peter           SV Siemens Mülheim / Ruhr 1965    14 35   00:21:33 00:21:37 
   41   950 Peters, Sven              Styrumer Turnverein       1971     5 30   00:21:34 00:21:40 
   42   963 Gies, Andreas             *Duisburg                 1972     6 30   00:21:45 00:21:55 
   43   931 Heinzen, Michael          LC Duisburg               1988     2 JB   00:21:48 00:21:51 
   44   928 Gedig, Kerstin            Ski Klub Duisburg         1965     1 35   00:21:53 00:21:55 
   45   820 Werner, Herbert           VSG Duisburg              1967    15 35   00:21:55 00:22:01 
   46   908 Waschkowitz, Klaus-Dieter Eintracht Duisburg        1953     3 50   00:22:00 00:22:07 
   47   939 Grarius, Marc             Team Aroma Ahoi           1979     7 20   00:22:01 00:22:04 
   48  1002 Reinhold, Volker          Eintracht Duisburg        1954     2 45   00:22:05 00:22:11 
   49   942 Hofius, Florian           *Duisburg                 1976     8 20   00:22:14 00:22:18 
   50   937 Schlüter, Stefanie        USC Bochum                1981     2 20   00:22:18 00:22:20 
   51   802 Plicht, Christian         FC Stoppenberg            1988     3 JB   00:22:26 00:22:30 
   52   966 Reisloh, Carsten          *Duisburg                 1976     9 20   00:22:34 00:22:38 
   53   940 Galle, Christian          *Neukirchen-Vluyn         1971     7 30   00:22:42 00:22:45 
   54   957 Schnitzler, Michael       Team Atem!Los Mülh.       1949     4 50   00:22:46 00:22:53 
   55   856 Liebern, Hans-Ulrich      TG 1681 Mülheim           1959     5 40   00:22:48 00:22:54 
   56   994 Boettger, Frank           Stadtwerke Duisburg AG    1961     6 40   00:22:54 00:22:59 
   57   836 Aschenbrenner, Jürgen     FS Rheinkamp              1960     7 40   00:22:54 00:23:04 
   58   947 Reiss, Olaf               *Essen                    1956     3 45   00:23:00 00:23:06 
   59   941 Brockerhoff, Dennis       *Duisburg                 1975    10 20   00:23:06 00:23:10 
   60   909 Offergeld, Simone         *Duisburg                 1969     1 30   00:23:15 00:23:19 
   61   974 Böhm, Ernst               Eintracht Duisburg        1939     2 60   00:23:19 00:23:24 
   62   914 Steinhoff, Holger         *Duisburg                 1955     4 45   00:23:23 00:23:34 
   63  1004 Lübbers, Axel             LC Duisburg               1977    11 20   00:23:25 00:23:33 
   64   826 Weilbier, Roland          BSG Stadtwerke Duisburg   1963     8 40   00:23:32 00:23:38 
   65   985 Rathey, Christian         TSV Viktoria Mülheim      1939     3 60   00:23:33 00:23:35 
   66   847 Wagner, Burkhard          FS Rheinkamp              1961     9 40   00:23:42 00:23:49 
   67   895 Pape, Philipp             *Kamp-Lintfort            1992     4 JB   00:23:44 00:23:45 
   68   990 Zabel, Heike              *Duisburg                 1961     1 40   00:23:48 00:23:51 
   69   945 Buttler, Ralf             *Oberhausen               1967    16 35   00:23:50 00:24:12 
   70   816 Nigbur, Stephan           SV Friedrichsfeld         1963    10 40   00:24:00 00:24:17 
   71   817 Blach, Andreas            SV Friedrichsfeld         1971     8 30   00:24:03 00:24:19 
   72   901 Neuhardt, Dirk                                      1965    17 35   00:24:04 00:24:12 
   73   978 Hüßmann, Bernd            SG Monheim                1958     5 45   00:24:05 00:24:17 
   74   891 van Barneveld, Udo        Feuerwehr Duisburg        1963    11 40   00:24:13 00:24:18 
   75   949 Habich, Sylvia            *Oberhausen               1975     3 20   00:24:13 00:24:18 
   76  1003 Urbach, Ralf              LC Duisburg               1963    12 40   00:24:16 00:24:25 
   77   851 Heuser, Ute               LT Reithalle Hiesfeld     1960     2 40   00:24:20 00:24:26 
   78   912 Röllecke, Martin          *Heiligenhaus             1975    12 20   00:24:22 00:24:25 
   79   843 Matto, Detlef             FS Rheinkamp              1959    13 40   00:24:27 00:24:34 
   80   846 Neumann, Walter           FS Rheinkamp              1949     5 50   00:24:44 00:24:49 
   81   883 Koplin, Siegbert          LT Am Hallo Essen         1937     1 65   00:25:05 00:25:09 
   82   948 Brosig, Wilfried          *Kamp-Lintfort            1960    14 40   00:25:06 00:25:13 
   83   882 Bongers, Achim            MSV Duisburg LT           1956     6 45   00:25:15 00:25:28 
   84   815 Päuser, Holger            *Duisburg                 1968    18 35   00:25:25 00:25:34 
   85   968 Reinhold, Klaus           Eintracht Duisburg        1991     5 JB   00:25:25 00:25:32 
   86   821 Strate, Winfried          *Oberhausen               1966    19 35   00:25:26 00:25:34 
   87   981 Paul, Uli                 *Velbert                  1952     6 50   00:25:33 00:25:40 
   88   970 Yücekaya, Hüseyin         FC Stoppenberg Emmen      1971     9 30   00:25:38 00:25:50 
   89   969 Hartmann, Volker          *Essen                    1973    10 30   00:25:39 00:25:50 
   90   967 Reisloh, Manfred          VFL Reinhausen            1944     5 55   00:25:42 00:25:45 
   91   964 Herbertz, Heiner          LC Duisburg               1953     7 50   00:25:50 00:25:57 
   92   803 Plicht, Manuela           *Essen                    1960     3 40   00:25:51 00:25:59 
   93   880 Bongers, Dennis           MSV Duisburg LT           1986     6 JB   00:25:53 00:26:06 
   94   806 Griebeling, Christian     *Duisburg                 1979    13 20   00:26:07 00:26:15 
   95   813 Czichon, Jill             LAV Oberhausen            1985     2 JA   00:26:09 00:26:11 
   96   855 Suchomel, Ralf            LT Reithalle Hiesfeld     1958     7 45   00:26:10 00:26:16 
   97   870 Cornelius, Gerd           Homberger TV              1960    15 40   00:26:14 00:26:29 
   98   991 Lücker, Winfried          *Duisburg                 1939     4 60   00:26:14 00:26:23 
   99   861 Harder, Beate             LT Wülfrath               1967     2 35   00:26:19 00:26:33 
  100   989 Nekhli, Kahlid            *Duisburg                 1970    11 30   00:26:26 00:26:26 
  101   835 Aschenbrenner, Christoph  FS Rheinkamp              1991     7 JB   00:26:26 00:26:43 
  102   988 Dirks, Pascal             *Moers                    1987     8 JB   00:26:28 00:26:42 
  103   987 Dirks, Arno               *Mülheim                  1956     8 45   00:26:29 00:26:43 
  104   807 Liedtke, Wilfried         *Heiligenhaus             1937     2 65   00:26:42 00:26:53 
  105   997 Kohtzer, Karl-Heinz       SG Kaarst                 1938     3 65   00:26:48 00:26:53 
  106   992 Lücke, Mario              *Duisburg                 1990     9 JB   00:26:53 00:26:53 
  107   801 Reichow, Jan              *Duisburg                 1982    14 20   00:27:22 00:27:34 
  108   824 Wölke, Manfred            DJK Wanheimerort          1939     5 60   00:27:32 00:27:46 
  109   907 Pinnau, Monika            *Duisburg                 1955     1 45   00:27:34 00:27:46 
  110   979 Düren, Silke              *Duisburg                 1967     3 35   00:27:35 00:27:43 
  111   888 Hafemeister, Olaf         Kung-Fu Schule Lange      1969    12 30   00:27:56 00:28:05 
  112   839 Brauch, Christa           FS Rheinkamp              1960     4 40   00:27:57 00:28:02 
  113   852 Ziermann, Frank           LT Reithalle Hiesfeld     1966    20 35   00:28:00 00:28:07 
  114   954 Emrich, Susanne           FSR - Rheinkamp           1966     4 35   00:28:05 00:28:09 
  115   884 Gocke, Dr. Carola         *Essen                    1964     5 35   00:28:15 00:28:25 
  116   814 Zaborski, Friedhelm       MSV Duisburg              1935     4 65   00:28:18 00:28:20 
  117   953 Diem, Harald              BW Neuenkamp              1962    16 40   00:28:21 00:28:35 
  118   864 Hegerich, Wolfgang        TG 1881 Düsseldorf        1946     6 55   00:28:26 00:28:40 
  119   887 Demmel, Sabine            *Duisburg                 1974     4 20   00:28:28 00:28:37 
  120   854 Spevacek, Maik            LT Reithalle Hiesfeld     1969    13 30   00:28:29 00:28:36 
  121   894 Arentz, Klaus-Peter       *Duisburg                 1958     9 45   00:28:35 00:28:45 
  122   890 Dallmann, Jürgen          *Duisburg                 1944     7 55   00:28:47 00:29:02 
  123       unbekannt, DX1SB64                                  1899    15 20   00:28:59 00:29:12 
  124   893 Arentz, Elisabeth         *Duisburg                 1961     5 40   00:29:10 00:29:21 
  125   886 Gollwitzer, Sonja         *Duisburg                 1979     5 20   00:29:16 00:29:29 
  126   871 Beck, Reiner              *Duisburg                 1938     5 65   00:29:26 00:29:41 
  127   868 Oppenberg, Kerstin        *Duisburg                 1967     6 35   00:29:29 00:29:44 
  128   805 Drechsler, Renate         TV Jahn Hiesfeld          1956     2 45   00:29:32 00:29:46 
  129   965 Frank, Christine          *Mülheim                  1978     6 20   00:29:51 00:30:06 
  130  1009 Fierlings, Inge           LC Duisburg               1942     1 60   00:29:54 00:30:08 
  131   972 Kampka, Melanie           *Bochum                   1976     7 20   00:30:12 00:30:24 
  132   975 Niewiesk, Anke            *Bochum                   1977     8 20   00:30:12 00:30:24 
  133   828 Hülser, Ulla              *Duisburg                 1962     6 40   00:30:16 00:30:28 
  134   830 Krüger, Jürgen            *Recklinghausen           1936     6 65   00:30:16 00:30:32 
  135   872 Meier, Jutta              *Duisburg                 1955     3 45   00:30:19 00:30:35 
  136   952 Kaminski, Olaf            *Neukirchen-Vluyn         1967    21 35   00:30:23 00:30:38 
  137   951 Kaminski, Maren           Eintracht Duisburg        1995     1 JB   00:30:24 00:30:38 
  138   977 Geschky, Wiltrud          *Duisburg                 1946     1 55   00:30:25 00:30:39 
  139   892 Kuhl, Margret             BSG Sparkasse Duisburg    1943     2 60   00:30:25 00:30:34 
  140   935 Trappmann, Dorisq         *Duisburg                 1946     2 55   00:30:34 00:30:49 
  141   958 Gerpheide, Tim            SV 08/29 Friedrichsfeld   1990    10 JB   00:30:40 00:30:51 
  142   875 Droßel, Siegfried         *Duisburg                 1937     7 65   00:30:43 00:30:59 
  143   865 Elm, Heike                *Essen                    1959     7 40   00:30:45 00:30:54 
  144   832 Keller, Klaudia           *Duisburg                 1958     4 45   00:30:48 00:30:58 
  145   996 Feiler, Judith            SG Kaarst                 1970     2 30   00:30:54 00:31:00 
  146   995 Kohtzer, Dirk             SG Kaarst                 1966    22 35   00:30:56 00:31:01 
  147   860 Kethers, Dennis           *Duisburg                 1975    16 20   00:30:58 00:31:09 
  148   842 Linder, Jörg              FS Rheinkamp              1948     8 55   00:31:01 00:31:19 
  149   859 Heße, Stephanie           *Duisburg                 1977     9 20   00:31:02 00:31:13 
  150   845 Muno, Rolf                FS Rheinkamp              1951     8 50   00:31:02 00:31:19 
  151   812 Lippke, Gerd-RAINER       Eintracht Duisburg        1947     9 55   00:31:07 00:31:22 
  152   881 Schott, Annette           *Krefeld                  1965     7 35   00:31:07 00:31:13 
  153   943 Pforte, Susanne           AVT Sonnenweg             1964     8 35   00:31:19 00:31:32 
  154   962 Wischmann, Bärbel         *Mülheim                  1961     8 40   00:31:21 00:31:36 
  155   960 Torphorde, Birgit         08/29 Friedrichsfeld      1961     9 40   00:31:27 00:31:38 
  156   959 Gerpheide, Frank          SV 08/29 Friedrichsfeld   1958    10 45   00:31:29 00:31:38 
  157   833 Lange, Sabine             *Duisburg                 1964     9 35   00:31:34 00:31:45 
  158   983 Schwarz, Thomas           *Duisburg                 1962    17 40   00:31:46 00:32:02 
  159   850 Vetten, Andrea            LT Reithalle Hiesfeld     1963    10 40   00:32:43 00:32:50 
  160   849 Gaida, Jule               LT Reithalle Hiesfeld     1971     3 30   00:32:43 00:32:50 
  161   831 Machel, Gisela            *Duisburg                 1965    10 35   00:32:47 00:32:57 
  162   811 Theiß, Jürgen             *Duisburg                 1948    10 55   00:33:15 00:33:29 
  163   848 Wagner, Karin             FS Rheinkamp              1967    11 35   00:34:04 00:34:20 
  164   889 Hafemeister, Nicola       TSC Langenberg            1971     4 30   00:34:08 00:34:17 
  165   982 Stinn, Margot             *Duisburg                 1950     1 50   00:34:12 00:34:28 
  166   876 Faeser, Martina           *Duisburg                 1966    12 35   00:34:17 00:34:30 
  167   838 Brand, Bettina            FS Rheinkamp              1967    13 35   00:34:21 00:34:38 
  168   841 Erdmann, Fritz            FS Rheinkamp              1931     1 70   00:34:22 00:34:29 
  169   837 Aschenbrenner, Ute        FS Rheinkamp              1958     5 45   00:35:14 00:35:30 
  170   840 Eigenbrodt, Silke         FS Rheinkamp              1973     5 30   00:37:51 00:38:08 
  171   885 Muschall, Margit          *Duisburg                 1979    10 20   00:37:55 00:37:55 

© 2003  Frielingsdorf - Datenservice