Hückeswagen Triathlon 2003
Einlaufliste: Mitteltriathlon (2 - 74 -21)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   252 Bergermann, Stephan       SC Bayer 05 Uerdingen         1 25   03:45:15 00:26:28 02:04:05 01:14:40 
    2   211 Tewes, Heiko              SC Bayer 05 Uerdingen         1 30   03:46:30 00:25:28 02:03:55 01:17:06 
    3   277 Longree, Maximilian       Tria-Kettwig                  1 20   03:48:31 00:26:31 02:09:46 01:12:14 
    4   294 Meymann, Jürgen           GW Steinbeck                  2 30   03:48:56 00:30:54 02:01:27 01:16:34 
    5   244 Werner, Stefan            Bocholder WSV                 2 25   03:50:11 00:27:03 02:04:48 01:18:19 
    6   448 Reitenbach, Olaf          TVE Greven                    1 35   03:51:19 00:26:48 02:06:07 01:18:22 
    7   290 Schmoll, Daniel           TuS Griesheim                 2 20   03:51:42 00:24:39 02:13:02 01:14:01 
    8   195 Maul, Christian           SC Bayer 05 Uerdingen         3 30   03:54:06 00:27:27 02:13:03 01:13:34 
    9   417 Pabisch, Andre            Armada Würselen               4 30   03:54:18 00:27:53 02:07:16 01:19:08 
   10   447 Elskamp, Gregor           TVE Greven                    5 30   03:54:30 00:26:46 02:06:20 01:21:23 
   11   269 Imhoff, Sven              SC Bayer 05 Uerdingen         3 20   03:56:47 00:30:10 02:07:39 01:18:57 
   12   563 Philip, Norbert           SC Altenrheine                1 40   03:56:55 00:26:59 02:12:00 01:17:55 
   13    71 Dünner, Joachim           SV Bergisch Gladbach          2 40   03:57:34 00:28:20 02:08:15 01:20:58 
   14   442 Schill, Holger            TRIandertaler Mettmann II     6 30   03:57:52 00:27:33 02:09:49 01:20:30 
   15   451 Müller, Christian         PSV Lubig Bonn II             3 25   03:57:53 00:29:28 02:07:55 01:20:29 
   16   202 Kochsmeier, Christian     TriAs Schieder                7 30   03:58:51 00:28:24 02:08:12 01:22:14 
   17   162 Eppink, Ralf              Bayer 05 Uerdingen            2 35   03:58:53 00:30:25 02:07:28 01:20:58 
   18   130 Dienert, Sven             SV Willich Tri-Team           3 35   03:59:09 00:33:14 02:13:21 01:12:32 
   19   410 Paesler, Thomas           Asics Team Witten IV          8 30   03:59:19 00:29:43 02:07:37 01:21:59 
   20   173 Hennig, Carsten           Tri-flow Bad Endbach          9 30   03:59:28 00:27:09 02:07:04 01:25:14 
   21   505 Dziondziak, Stephan       SV Gladbeck 13                4 35   04:00:26 00:29:35 02:07:49 01:23:01 
   22   295 Kriege, Markus            Starlight Team Essen          5 35   04:01:17 00:26:32 02:15:16 01:19:28 
   23   405 Peschel, Sascha           Tri Speed Marienfeld  II     10 30   04:01:44 00:32:15 02:13:36 01:15:52 
   24   452 Kugelmeier, Frank         PSV Lubig Bonn II            11 30   04:01:54 00:30:13 02:18:07 01:13:34 
   25   424 Schmitz, Markus           TSV Bayer Dormagen           12 30   04:02:16 00:30:05 02:10:38 01:21:33 
   26   199 Pöppel, Arne              SSF Bonn                     13 30   04:02:19 00:30:41 02:10:30 01:21:08 
   27   262 Eggen, Maximilian         SSF Bonn                      4 25   04:02:44 00:27:57 02:10:27 01:24:19 
   28   134 Krumbe, Ralf              SSF Bonn                      6 35   04:02:49 00:29:38 02:09:58 01:23:12 
   29   501 Scheeren, Maik            Tri Minators Voerde          14 30   04:03:08 00:33:41 02:08:33 01:20:53 
   30   279 Pauls, Peter              PV Triathlon Witten           4 20   04:03:09 00:29:18 02:14:17 01:19:33 
   31   449 Sahner, Jan               PSV Lubig Bonn II             5 25   04:03:17 00:30:54 02:06:27 01:25:55 
   32   235 Schrauben, Alexander      S.C.B. Tri                    6 25   04:03:30 00:27:59 02:14:39 01:20:51 
   33   226 Hanakam, Florian          TriAS                        15 30   04:04:05 00:31:57 02:14:28 01:17:38 
   34   430 Wahl, Frank               VT Triangel Kempen            3 40   04:04:51 00:28:44 02:08:29 01:27:38 
   35   166 Mandel, Michael           Tri Geckos Dortmund          16 30   04:05:01 00:29:12 02:14:40 01:21:08 
   36    84 Röpstorf, Uwe             Bayer 05 Uerdingen            4 40   04:05:22 00:30:20 02:13:11 01:21:50 
   37   557 Rossmanek, Marc           Tri Express Neuenrade        17 30   04:05:54 00:29:19 02:11:06 01:25:29 
   38   144 Dembeck, Jochen           ASV Köln Triathlon            7 35   04:06:04 00:30:34 02:15:25 01:20:04 
   39   542 Krietenstein, Sascha      SV Kutenhausen-Todtenhaus    18 30   04:06:23 00:29:59 02:12:24 01:23:59 
   40   427 Bossow, Christian         TSVE Bielefeld II             5 40   04:06:45 00:30:09 02:12:52 01:23:42 
   41    44 Fehrs, Thomas             PV Triathlon witten           6 40   04:07:45 00:31:05 02:12:30 01:24:09 
   42   230 Möller, Arne              Tri Team Südafrika           19 30   04:08:08 00:31:06 02:10:00 01:27:01 
   43   513 Stelzer, Gunnar           ATV Hückeswagen               8 35   04:08:16 00:27:13 02:20:19 01:20:43 
   44   139 Herzog, Manfred           MTV Triandertaler Mettman     9 35   04:08:30 00:28:15 02:19:26 01:20:48 
   45   191 Wittemans, Kurt                                        20 30   04:09:06 00:32:06 02:14:25 01:22:34 
   46   186 Weihmayr, David           TSV Gersthofen               21 30   04:09:12 00:32:45 02:13:58 01:22:29 
   47   564 Uhlenbruch, Ralf          SC Altenrheine               10 35   04:09:56 00:29:50 02:16:01 01:24:05 
   48   440 Quellmalz, Thorsten       SV Blau-Weiß Bochum          22 30   04:10:14 00:28:42 02:17:05 01:24:27 
   49    64 felgenträger, jörg        tus breitscheid               7 40   04:10:15 00:29:33 02:13:07 01:27:34 
   50   271 Groneuer, Christoph       *Engelskirchen                5 20   04:10:18 00:30:40 02:16:41 01:22:55 
   51   517 Becker, Jan Matti         Nonstop Köln                  7 25   04:10:20 00:30:31 02:11:58 01:27:49 
   52   228 Kramp, Uwe                TV Lemgo                     23 30   04:10:32 00:28:03 02:16:07 01:26:22 
   53   409 Sittart, Thomas           Asics Team Witten IV         11 35   04:10:39 00:35:06 02:10:07 01:25:25 
   54   545 Beil, Alexander           Tri Sport Team Verl II       12 35   04:10:43 00:30:32 02:17:01 01:23:09 
   55   123 Kumpe, Rüdiger            TG Neuss                     13 35   04:10:45 00:30:13 02:16:12 01:24:19 
   56    48 Wilner, Willi             Tri Team Selm                 8 40   04:11:24 00:32:09 02:15:18 01:23:55 
   57   168 Kleerbaum, Uwe            DJK Dülmen Tri Team          24 30   04:11:31 00:32:23 02:15:21 01:23:45 
   58   509 Laermann, Ralf            M.Gladbacher TV 1848          1 45   04:11:56 00:31:30 02:17:59 01:22:26 
   59   434 Mayer, Claude             Iserlohner Tri Team           8 25   04:12:03 00:33:00 02:14:35 01:24:27 
   60   220 Glogau, Christopher       PSV Bonn                     25 30   04:12:12 00:29:51 02:18:30 01:23:51 
   61   446 Dirker, Olaf              TVE Greven                   26 30   04:12:22 00:31:53 02:12:15 01:28:13 
   62   504 Flockau, Sascha           Tri Minators Voerde           6 20   04:12:39 00:27:23 02:19:15 01:25:59 
   63   433 Austinat, Ralf            Iserlohner Tri Team           9 40   04:12:54 00:30:11 02:16:25 01:26:16 
   64   101 Lembrich, Dr. David       *Odenthal                    14 35   04:13:05 00:35:14 02:14:41 01:23:09 
   65   508 Karwig, Thomas            SV Gladbeck 13                9 25   04:13:13 00:31:23 02:13:05 01:28:43 
   66   276 Klant, Christian          Tri-Power-Aegidienberg        7 20   04:13:22 00:30:30 02:16:15 01:26:36 
   67   117 Henn, Frank               STARLIGHT TEAM ESSEN         15 35   04:14:02 00:30:39 02:12:42 01:30:39 
   68    46 Reckel, Wolfgang          TUS-Breitscheid              10 40   04:14:02 00:36:34 02:15:24 01:22:03 
   69   432 Strümpel, Jörn            VT Triangel Kempen           10 25   04:14:14 00:31:12 02:13:46 01:29:15 
   70    15 Korte, Friedel            Tri.Power Aegidienberg        1 50   04:14:16 00:32:56 02:15:04 01:26:14 
   71   238 Schmitz, Florian          Tri Finish Münster           11 25   04:14:29 00:33:22 02:18:38 01:22:28 
   72   519 Schmelz, Börge            Nonstop Köln                 12 25   04:14:38 00:30:56 02:17:05 01:26:36 
   73   507 Reininghaus, Frank        SV Gladbeck 13               27 30   04:14:39 00:32:35 02:16:53 01:25:10 
   74   132 Begemann, Christian       Skiclub Olpe                 16 35   04:14:56 00:36:39 02:12:40 01:25:36 
   75   270 bleckmann, tobias         ssf-bonn                      8 20   04:15:06 00:27:22 02:19:09 01:28:33 
   76   544 Robin, Marcel             SV Kutenhausen-Todtenhaus    13 25   04:16:01 00:29:46 02:17:16 01:28:57 
   77   429 Wessels, Marco            VT Triangel Kempen           17 35   04:16:18 00:35:55 02:10:29 01:29:54 
   78   243 Kufner, Marco             Oberodenthaler SC 77         14 25   04:16:44 00:30:14 02:13:35 01:32:54 
   79   444 Pfaff, Björn              TRIandertaler Mettmann II    28 30   04:17:10 00:31:27 02:22:40 01:23:03 
   80   439 Proff, Volker             SV Blau-Weiß Bochum          18 35   04:17:27 00:31:09 02:20:45 01:25:31 
   81   454 Siemens, Andreas          ASV Süchteln                 29 30   04:17:35 00:26:21 02:11:07 01:40:06 
   82   412 Roeder, Oliver            Asics Team Witten IV         15 25   04:17:54 00:30:03 02:12:13 01:35:38 
   83   502 Scholz, Volker            Tri Minators Voerde          16 25   04:18:08 00:30:08 02:15:33 01:32:25 
   84   163 Kaiser, Markus            Oberodenthaler SC            30 30   04:18:31 00:34:32 02:19:23 01:24:35 
   85   556 Mai, Wolfgang             Tri Power Aegidienberg II    19 35   04:18:33 00:33:00 02:17:26 01:28:06 
   86   555 Neuenfeld, Norbert        Tri Power Aegidienberg II    20 35   04:18:33 00:35:52 02:15:55 01:26:45 
   87   438 Frisch, Frank             SV Blau-Weiß Bochum          21 35   04:18:34 00:30:14 02:24:37 01:23:42 
   88   267 Boguschewski, Frank       TV Lemgo                      9 20   04:18:36 00:30:23 02:16:04 01:32:08 
   89   422 Krings, Achim             TSV Bayer Dormagen           11 40   04:18:40 00:33:06 02:19:22 01:26:11 
   90   421 Hauser, Michael           TSV Bayer Dormagen           17 25   04:19:08 00:30:57 02:18:40 01:29:30 
   91   415 Dieckheuer, Dirk          TV Germania Kaiserau         31 30   04:19:12 00:31:21 02:15:09 01:32:40 
   92   159 Prigge, Oliver            Tv Ejot Team Buschhütten     22 35   04:19:20 00:33:18 02:22:17 01:23:44 
   93   121 Niehues, Joerg            DJK-Dülmen TRI-Team          23 35   04:19:21 00:32:24 02:15:22 01:31:34 
   94   204 Menke, Frank              Tri Power Aegidienberg       32 30   04:19:22 00:32:45 02:19:12 01:27:24 
   95   458 Bergmann, Björn           SV Sterkrade Nord            24 35   04:19:25 00:29:45 02:17:01 01:32:38 
   96   541 Klawitter, Markus         SV Kutenhausen-Todtenhaus    10 20   04:19:25 00:27:15 02:19:17 01:32:52 
   97   146 Balkenhohl, Thomas        SV Neptun Neheim-Hüsten      25 35   04:19:29 00:34:22 02:25:12 01:19:54 
   98   151 Karrenberg, Michael       TG Neuss                     26 35   04:19:32 00:31:16 02:16:16 01:31:59 
   99   561 Blaschke, Goran           SC Altenrheine               18 25   04:19:55 00:29:29 02:17:12 01:33:14 
  100   197 Schmidt, Paul             SC Plettenberg               33 30   04:20:09 00:33:47 02:22:04 01:24:17 
  101   428 Sahrhage, Tim             TSVE Bielefeld II            11 20   04:20:17 00:26:53 02:18:01 01:35:21 
  102   107 Gondek, Frank             SV Gladbeck 13               27 35   04:20:19 00:28:22 02:15:15 01:36:41 
  103   554 Drachenberg, Arnold       Tri Power Aegidienberg II    12 20   04:20:38 00:31:15 02:19:07 01:30:15 
  104   401 Bätzel, Torsten           EifelSan TeamTVE Netphen     34 30   04:20:49 00:30:01 02:16:28 01:34:19 
  105   457 Dierkes, Andreas          SV Sterkrade Nord            28 35   04:20:49 00:31:08 02:27:05 01:22:35 
  106   411 Springer, Michael         Asics Team Witten IV         19 25   04:20:56 00:27:36 02:14:06 01:39:13 
  107    87 Foth, Frank               SSK Kerpen                   12 40   04:21:19 00:30:56 02:20:28 01:29:54 
  108   420 Gründer, Horst            Armada Würselen              13 40   04:21:27 00:30:34 02:16:02 01:34:50 
  109   254 Kwiatkowski, Michael      ASV Duisburg                 20 25   04:21:39 00:32:23 02:19:52 01:29:23 
  110   506 Eichler, Roland           SV Gladbeck 13               14 40   04:21:41 00:32:56 02:19:33 01:29:11 
  111   425 Oexmann, Christian        TSVE Bielefeld II            13 20   04:22:03 00:35:57 02:22:05 01:24:01 
  112   540 Zepp, Christian           RTC Frechen 80               14 20   04:22:09 00:31:43 02:16:56 01:33:29 
  113   431 Wiedeking v.Essen, Jörg   VT Triangel Kempen           29 35   04:22:50 00:33:36 02:18:30 01:30:43 
  114    22 Müßgens, Gerd             Tus-Breitscheid               2 45   04:22:53 00:35:29 02:27:27 01:19:55 
  115   223 Prenzel, Georg            SV Willich Tri Team          35 30   04:23:19 00:28:30 02:13:58 01:40:51 
  116   436 Zeiler, Ralf              Iserlohner Tri Team          36 30   04:23:25 00:31:49 02:20:42 01:30:53 
  117   263 kunz, guido               schwelmer sc                 21 25   04:23:35 00:29:25 02:25:16 01:28:52 
  118   414 Schaaf, Etienne           TV Germania Kaiserau         22 25   04:23:49 00:32:11 02:18:50 01:32:46 
  119   120 Frigge, Daniel            Iserlohner-Tri-Team          30 35   04:23:58 00:33:36 02:22:17 01:28:04 
  120   157 Panzlaff, Jürgen          TRI AS Hamm                  31 35   04:24:12 00:26:27 02:23:05 01:34:39 
  121   103 Vandenabeele, Jean Claude EJOT Team TV Buschhütten     32 35   04:24:27 00:31:25 02:19:57 01:33:04 
  122    49 Mittelberg, Michael       RSC Rheine                   15 40   04:24:35 00:37:41 02:21:25 01:25:28 
  123   523 Kuper, Klaus              TSV Bayer Leverkusen          3 45   04:24:43 00:30:33 02:21:39 01:32:30 
  124   558 Schmidlin, Adolf          Tri Express Neuenrade        37 30   04:25:13 00:36:36 02:18:37 01:29:59 
  125   258 Dürer, Jens               Bad Homburger SC             23 25   04:25:50 00:26:58 02:20:15 01:38:36 
  126   419 Mohren, Harald            Armada Würselen              16 40   04:25:56 00:32:53 02:28:14 01:24:48 
  127    65 Antoniewicz, Udo          TRI-GECKOS Dortmund          17 40   04:26:05 00:30:10 02:28:12 01:27:42 
  128   514 Stoffel, Holger           ATV Hückeswagen              38 30   04:26:05 00:35:14 02:21:32 01:29:18 
  129   165 Schug, Stephan            ASV Köln                     18 40   04:26:07 00:33:32 02:16:29 01:36:05 
  130   441 Maag, Michael             TRIandertaler Mettmann II    33 35   04:26:11 00:29:49 02:21:21 01:35:00 
  131   460 Meißner, Dirk             SV Sterkrade Nord            39 30   04:26:27 00:31:02 02:18:42 01:36:43 
  132   521 Moormann, Robert          TSV Bayer  Leverkusen        34 35   04:26:49 00:31:09 02:13:46 01:41:53 
  133   149 Orgeldinger, Michaela     SSF Bonn                      1 35   04:26:51 00:29:37 02:22:09 01:35:04 
  134    69 Menn, Oliver A.           Starlight Team Essen         19 40   04:27:02 00:30:29 02:17:00 01:39:32 
  135   249 Thiel, Christian          LSV TriTeam Remscheid        24 25   04:27:04 00:31:50 02:25:06 01:30:07 
  136   284 Kings, Simon              SSK Kerpen                   25 25   04:27:05 00:40:48 02:16:58 01:29:18 
  137   222 Lücke, Kai                Tri-4-Fun SVKT               40 30   04:27:16 00:39:19 02:20:53 01:27:02 
  138   535 Wink, Klaus               Bocholter WSV II             41 30   04:27:23 00:31:10 02:20:25 01:35:47 
  139    60 Fuchs, Thomas             ssf-bonn triathlon           20 40   04:27:26 00:29:59 02:19:24 01:38:02 
  140    74 Sommer, Helmut            DJK Dülmen Tri Team          21 40   04:27:52 00:35:32 02:17:04 01:35:14 
  141   548 Ganzer, Bruno             Tri Sport Team Verl II       22 40   04:28:09 00:35:08 02:23:45 01:29:16 
  142    92 Ludwig, Steffen           *Halver                      35 35   04:28:37 00:34:51 02:26:07 01:27:38 
  143   242 aretz, thomas             ssf-bonn                     26 25   04:28:42 00:33:24 02:18:14 01:37:03 
  144   147 Müller, Dietmar           TG Herford                   36 35   04:29:08 00:39:36 02:19:40 01:29:51 
  145    85 Blissenbach, Gerd         SV Bergisch Gladbach         23 40   04:29:08 00:32:16 02:25:48 01:31:04 
  146   278 Weyand, Christian         *Lebach                      15 20   04:29:12 00:28:28 02:31:49 01:28:55 
  147   549 Predeik, Christian        LV Tristar Oelde             27 25   04:29:28 00:31:06 02:17:42 01:40:38 
  148    53 Gabor, Peter              SC Plettenberg               24 40   04:29:34 00:40:14 02:18:19 01:30:59 
  149   459 Leipold, Ralf             SV Sterkrade Nord            25 40   04:29:35 00:34:12 02:18:42 01:36:41 
  150   241 Franz, Michael            Sport Stadl DJK Pleinfeld    28 25   04:29:56 00:33:40 02:23:17 01:32:57 
  151   520 Voigt, Heiko              Nonstop Köln                 37 35   04:29:59 00:38:04 02:22:25 01:29:29 
  152   102 Thon, Ralf                TSG Valbert                  38 35   04:30:07 00:38:57 02:22:54 01:28:15 
  153    38 Zager, Dirk               Union-Blau-Weiss Biesfeld     4 45   04:30:11 00:35:59 02:23:16 01:30:56 
  154   184 Kawelke, Thomas           SV Sterkrade-Nord            42 30   04:30:32 00:36:10 02:21:00 01:33:20 
  155   516 Müller, Mathias           ATV Hückeswagen              39 35   04:30:35 00:41:43 02:20:11 01:28:41 
  156   207 Dick, Marcus              PV Triathlon Witten          43 30   04:30:38 00:33:55 02:23:32 01:33:10 
  157    96 Thoms, Stefan             USC Kiel                     40 35   04:30:48 00:40:04 02:23:31 01:27:12 
  158    83 Reinhardt, Manuela        Hildener AT                   1 40   04:30:59 00:28:35 02:23:55 01:38:28 
  159   503 von Gerkan, Oliver        Tri Minators Voerde          41 35   04:31:01 00:33:27 02:27:09 01:30:24 
  160   426 Lohmann, Jan-Peter        TSVE Bielefeld II            44 30   04:31:01 00:29:55 02:28:08 01:32:58 
  161    89 Friesenborg, Ute          TriAs Schieder                2 40   04:31:03 00:38:01 02:26:17 01:26:44 
  162    13 Samans, Werner            TUS Breitscheid               2 50   04:31:20 00:34:20 02:24:16 01:32:43 
  163   183 Mueller, Peter            -                            45 30   04:31:29 00:33:50 02:26:17 01:31:21 
  164   172 Petri, Stavro             Tri-Club-Wuppertal           46 30   04:31:35 00:32:52 02:25:36 01:33:07 
  165   213 Sonsmann, Guido           *Binningen                   47 30   04:31:46 00:30:33 02:19:56 01:41:16 
  166   253 Bloch, Marcus             Starlight Team Essen         29 25   04:31:57 00:26:34 02:26:03 01:39:19 
  167    33 Menn, Meinhard            TSG Helberhausen              5 45   04:32:08 00:33:36 02:19:37 01:38:54 
  168   180 Sohler, Henning           TSG Helberhausen             48 30   04:32:25 00:38:30 02:23:55 01:30:00 
  169   237 Grüber, Arno              RC Lüdenscheid               30 25   04:32:27 00:29:28 02:26:28 01:36:30 
  170   435 Siekmann, Sascha          Iserlohner Tri Team          49 30   04:32:41 00:32:35 02:27:33 01:32:32 
  171   551 Gebhardt, Maik            LV Tristar Oelde             16 20   04:32:53 00:33:24 02:26:45 01:32:43 
  172   133 Reisige-Muhr, Bettina     Tri-Geckos Dortmund           2 35   04:32:55 00:28:42 02:33:32 01:30:41 
  173   423 Rowold, Michael           TSV Bayer Dormagen           42 35   04:32:57 00:34:34 02:26:04 01:32:17 
  174   115 Prause, Stefan            *Leverkusen                  43 35   04:33:02 00:36:00 02:24:11 01:32:50 
  175   437 Burghardt, Günther        SV Blau-Weiß Bochum          44 35   04:33:15 00:30:49 02:25:22 01:37:04 
  176    90 Coban, Artur              *Wuppertal                   45 35   04:33:18 00:32:59 02:30:50 01:29:28 
  177    58 Mester, Ludger            TVE Greven                   26 40   04:33:26 00:30:37 02:18:19 01:44:30 
  178    97 Böhl, Andreas             ASV Köln Triathlon           46 35   04:33:30 00:43:53 02:24:59 01:24:37 
  179   524 Brehm, Konrad             TSV Bayer Leverkusen         27 40   04:33:52 00:36:38 02:24:10 01:33:03 
  180   443 OpdeLaak, Peter           TRIandertaler Mettmann II    47 35   04:34:02 00:38:06 02:27:37 01:28:18 
  181   152 Borchers, Stefanie        TRC Essen 84                  3 35   04:34:07 00:28:37 02:29:53 01:35:36 
  182   562 Närtker, Ulrich           SC Altenrheine               48 35   04:34:09 00:36:12 02:27:25 01:30:31 
  183   539 Mittelstätt, Dr.Ralf      RTC Frechen 80               28 40   04:34:13 00:34:47 02:27:54 01:31:32 
  184    70 Preukschat, Daniela       Krefelder Kanu Club           1 20   04:34:17 00:31:50 02:26:02 01:36:24 
  185    78 Müller, Matthias          Langenholthausen             29 40   04:34:39 00:40:33 02:18:24 01:35:42 
  186    75 Gotsch, Helmut            ASV Duisburg                 30 40   04:34:43 00:32:08 02:24:28 01:38:06 
  187   240 Gaida, Sebastian          WSV Tri Team Warend.         31 25   04:34:55 00:39:41 02:22:59 01:32:14 
  188   126 Börsch, Thomas            Pulheimer SC                 49 35   04:35:13 00:32:33 02:27:29 01:35:10 
  189   456 Hamackers, Burkhard       ASV Süchteln                 50 35   04:35:17 00:32:29 02:27:37 01:35:10 
  190   161 Schneider, Stefan         SSK Kerpen                   51 35   04:36:07 00:34:09 02:23:37 01:38:20 
  191   416 Schreiber, Reinhard       TV Germania Kaiserau         52 35   04:36:14 00:31:15 02:27:12 01:37:47 
  192   560 Hallermann, Gerold        Tri Express Neuenrade        31 40   04:36:17 00:32:47 02:22:36 01:40:53 
  193   196 Gähner, martin            Rückenwind Tri Geckos        50 30   04:36:19 00:31:17 02:27:03 01:37:58 
  194   248 Potthoff, Stefan          LSV TriTeam Remscheid        32 25   04:36:20 00:33:39 02:26:01 01:36:40 
  195   127 Mies, Markus              ASV Duisburg                 53 35   04:36:29 00:38:44 02:20:39 01:37:04 
  196   529 Donadt, Martin            SG Düren 99 /  BranderSV     54 35   04:36:38 00:33:30 02:29:44 01:33:24 
  197   559 Hofmann, Peter            Tri Express Neuenrade         3 50   04:36:48 00:38:05 02:20:30 01:38:12 
  198   185 Modro, Harald             DJK Coesfeld                 51 30   04:36:52 00:29:30 02:26:56 01:40:24 
  199   280 Hauberg, Michaela         SSF- Bonn- Triathlon          2 20   04:37:04 00:31:14 02:28:27 01:37:22 
  200   533 Bennemann, Andreas        Bocholter WSV II             52 30   04:37:05 00:31:47 02:26:06 01:39:10 
  201    95 Hoffmann, Heiko           *Düsseldorf                  55 35   04:37:06 00:32:22 02:29:27 01:35:15 
  202   511 Schulze, Helmut           M.Gladbacher TV 1848         32 40   04:37:10 00:33:15 02:31:46 01:32:08 
  203   418 Felder, Jörg              Armada Würselen              53 30   04:37:15 00:30:17 02:23:43 01:43:15 
  204   194 Spies, Stefan             *Wiesbaden                   54 30   04:37:21 00:36:27 02:25:59 01:34:54 
  205   155 Krützen, Peter            TK-Grevenbroich              56 35   04:37:31 00:34:16 02:28:07 01:35:06 
  206     8 Krüger, Willi             SSK Kerpen                    1 55   04:38:27 00:33:37 02:30:39 01:34:10 
  207   116 Riedel, Bernhard          SV-Sterkrade Nord            57 35   04:38:54 00:36:17 02:30:00 01:32:36 
  208   450 Görtz, Gregor             PSV Lubig Bonn II            33 25   04:39:04 00:32:41 02:23:05 01:43:17 
  209   536 Wenning, Andreas          Bocholter WSV II              6 45   04:39:43 00:29:51 02:32:54 01:36:57 
  210   522 Lehr, Bernd               TSV Bayer Leverkusen         58 35   04:39:49 00:32:31 02:27:33 01:39:44 
  211   543 Funken, Jens              SV Kutenhausen-Todtenhaus    55 30   04:39:53 00:28:57 02:29:50 01:41:05 
  212   136 Tenham, Andreas           SSC Schwelm                  59 35   04:39:55 00:34:29 02:30:52 01:34:34 
  213   158 Runte, Karsten            TriTeam TG Lage              60 35   04:40:08 00:38:51 02:29:32 01:31:45 
  214   175 Kalogeropoulos, Niko      Kids Mobil                   56 30   04:40:19 00:40:53 02:35:17 01:24:08 
  215    30 Sicking, Andrea           Bocholter WSV                 4 35   04:40:26 00:34:26 02:35:07 01:30:52 
  216   170 Becker, Susanne           Tri-4-Fun SVKT                1 30   04:40:44 00:31:33 02:27:23 01:41:48 
  217    28 Sander, Peter             *Datteln                      7 45   04:40:47 00:42:28 02:28:34 01:29:44 
  218   546 Nöthling, Thorsten        Tri Sport Team Verl II       34 25   04:40:57 00:32:36 02:23:51 01:44:29 
  219    31 Meeus, Marc                                             8 45   04:41:01 00:32:05 02:27:55 01:41:00 
  220   153 Sehnke, Peter             ATV Hückeswagen              61 35   04:41:05 00:38:59 02:28:07 01:33:57 
  221    12 Verhoeven, Wolfgang       Tri Finish Münster            4 50   04:41:08 00:38:02 02:25:40 01:37:25 
  222    77 Struchholz, Achim         *Solingen                    33 40   04:41:17 00:34:07 02:31:02 01:36:08 
  223   455 Knodel, Patrick           ASV Süchteln                 35 25   04:41:33 00:29:47 02:25:35 01:46:10 
  224   113 Schwiegerhaus, Horst      LSV TRITEAM Remscheid        62 35   04:41:42 00:37:14 02:31:50 01:32:36 
  225   246 Friedel, Jörg             MTV Köln                     36 25   04:42:00 00:33:25 02:22:20 01:46:14 
  226   512 Mikosch, Georg            M.Gladbacher TV 1848         34 40   04:42:11 00:43:59 02:25:18 01:32:53 
  227   403 Hansel, Martin            EifelSan TeamTVE Netphen     63 35   04:42:32 00:44:41 02:18:45 01:39:05 
  228   404 Bleuel, Matthias          EifelSan TeamTVE Netphen     17 20   04:42:32 00:31:39 02:32:04 01:38:47 
  229   534 Elting, Manfred           Bocholter WSV II             64 35   04:43:28 00:31:00 02:28:07 01:44:20 
  230    19 Schubert, Peter           SG Eintracht Ergste           5 50   04:43:55 00:38:51 02:27:33 01:37:31 
  231   141 Stabrey, Robert           Pulheimer SC                 65 35   04:44:05 00:30:48 02:25:20 01:47:57 
  232    82 Urbanek, Waldemar         SG Stern Düsseldorf          35 40   04:44:06 00:34:08 02:33:02 01:36:55 
  233   125 Möller, Hans Joachim      OV Wuppertal                 66 35   04:44:17 00:33:53 02:16:53 01:53:30 
  234   137 Prause, Markus            *Leverkusen                  67 35   04:44:43 00:37:03 02:25:04 01:42:35 
  235    55 Ritter, Thomas            LG Rheine Elte               36 40   04:45:16 00:36:55 02:34:49 01:33:31 
  236   119 Masthoff, Clemens         DJK Dülmen Tri Team          68 35   04:45:47 00:35:47 02:35:03 01:34:56 
  237   287 Grande, Fritz             LSV Tri Team Remscheid        6 50   04:45:54 00:38:46 02:31:25 01:35:42 
  238    34 Reulecke, Bernhard        VT-Triangel Kempen            9 45   04:46:51 00:36:44 02:25:20 01:44:46 
  239   260 Rengers, Katja            Starlight Team Essen          1 25   04:46:52 00:28:38 02:37:31 01:40:43 
  240   200 Pörtner, Franco           Bergziege Westerwald         57 30   04:47:09 00:39:41 02:29:57 01:37:29 
  241   176 Ciesielski, Edgar         Pulheimer SC                 58 30   04:47:13 00:33:43 02:27:00 01:46:29 
  242    81 Scheld, Regine            Tri Team TuS 08 Schleiden     3 40   04:47:14 00:35:42 02:29:52 01:41:39 
  243   547 Selker, Torsten           Tri Sport Team Verl II       37 25   04:47:16 00:31:42 02:24:08 01:51:25 
  244    59 Heß, Dirk                 Rückenwind Tri Geckos        37 40   04:47:28 00:34:35 02:30:07 01:42:45 
  245   114 Pohl, Andreas             SV Bayer 08 Uerdingen        69 35   04:47:32 00:36:49 02:29:28 01:41:14 
  246    47 Jungbluth, Stefan         VFL Traben-Trarbach          38 40   04:47:36 00:49:16 02:22:58 01:35:21 
  247   552 Sudan, Klaus              LV Tristar Oelde             10 45   04:47:38 00:35:20 02:28:31 01:43:46 
  248   274 Vanderloock, Koen                                      18 20   04:48:04 00:38:28 02:39:05 01:30:30 
  249   538 Kayser, Bernd             RTC Frechen 80               70 35   04:49:03 00:35:45 02:35:17 01:38:00 
