Hückeswagen Triathlon 2003
Klassenliste: Mitteltriathlon (2 - 74 -21)

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   277 Longree, Maximilian       Tria-Kettwig              03:48:31 00:26:31 02:09:46 01:12:14 
    2   290 Schmoll, Daniel           TuS Griesheim             03:51:42 00:24:39 02:13:02 01:14:01 
    3   269 Imhoff, Sven              SC Bayer 05 Uerdingen     03:56:47 00:30:10 02:07:39 01:18:57 
    4   279 Pauls, Peter              PV Triathlon Witten       04:03:09 00:29:18 02:14:17 01:19:33 
    5   271 Groneuer, Christoph       *Engelskirchen            04:10:18 00:30:40 02:16:41 01:22:55 
    6   504 Flockau, Sascha           Tri Minators Voerde       04:12:39 00:27:23 02:19:15 01:25:59 
    7   276 Klant, Christian          Tri-Power-Aegidienberg    04:13:22 00:30:30 02:16:15 01:26:36 
    8   270 bleckmann, tobias         ssf-bonn                  04:15:06 00:27:22 02:19:09 01:28:33 
    9   267 Boguschewski, Frank       TV Lemgo                  04:18:36 00:30:23 02:16:04 01:32:08 
   10   541 Klawitter, Markus         SV Kutenhausen-Todtenhaus 04:19:25 00:27:15 02:19:17 01:32:52 
   11   428 Sahrhage, Tim             TSVE Bielefeld II         04:20:17 00:26:53 02:18:01 01:35:21 
   12   554 Drachenberg, Arnold       Tri Power Aegidienberg II 04:20:38 00:31:15 02:19:07 01:30:15 
   13   425 Oexmann, Christian        TSVE Bielefeld II         04:22:03 00:35:57 02:22:05 01:24:01 
   14   540 Zepp, Christian           RTC Frechen 80            04:22:09 00:31:43 02:16:56 01:33:29 
   15   278 Weyand, Christian         *Lebach                   04:29:12 00:28:28 02:31:49 01:28:55 
   16   551 Gebhardt, Maik            LV Tristar Oelde          04:32:53 00:33:24 02:26:45 01:32:43 
   17   404 Bleuel, Matthias          EifelSan TeamTVE Netphen  04:42:32 00:31:39 02:32:04 01:38:47 
   18   274 Vanderloock, Koen                                   04:48:04 00:38:28 02:39:05 01:30:30 
   19   402 Bleuel, Andreas           EifelSan TeamTVE Netphen  04:49:35 00:32:26 02:33:26 01:43:43 
   20   268 Knapen, Dennis                                      04:49:58 00:30:27 02:36:56 01:42:34 
   21   272 Schmidt, Oliver           *Odenthal                 05:05:32 00:39:22 02:29:57 01:56:12 
   22   275 Zahorodni, Kevin          Nancy füttern!            05:53:54 00:45:28 02:57:50 02:10:35 
 
Klasse M25
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   252 Bergermann, Stephan       SC Bayer 05 Uerdingen     03:45:15 00:26:28 02:04:05 01:14:40 
    2   244 Werner, Stefan            Bocholder WSV             03:50:11 00:27:03 02:04:48 01:18:19 
    3   451 Müller, Christian         PSV Lubig Bonn II         03:57:53 00:29:28 02:07:55 01:20:29 
    4   262 Eggen, Maximilian         SSF Bonn                  04:02:44 00:27:57 02:10:27 01:24:19 
    5   449 Sahner, Jan               PSV Lubig Bonn II         04:03:17 00:30:54 02:06:27 01:25:55 
    6   235 Schrauben, Alexander      S.C.B. Tri                04:03:30 00:27:59 02:14:39 01:20:51 
    7   517 Becker, Jan Matti         Nonstop Köln              04:10:20 00:30:31 02:11:58 01:27:49 
    8   434 Mayer, Claude             Iserlohner Tri Team       04:12:03 00:33:00 02:14:35 01:24:27 
    9   508 Karwig, Thomas            SV Gladbeck 13            04:13:13 00:31:23 02:13:05 01:28:43 
   10   432 Strümpel, Jörn            VT Triangel Kempen        04:14:14 00:31:12 02:13:46 01:29:15 
   11   238 Schmitz, Florian          Tri Finish Münster        04:14:29 00:33:22 02:18:38 01:22:28 
   12   519 Schmelz, Börge            Nonstop Köln              04:14:38 00:30:56 02:17:05 01:26:36 
   13   544 Robin, Marcel             SV Kutenhausen-Todtenhaus 04:16:01 00:29:46 02:17:16 01:28:57 
   14   243 Kufner, Marco             Oberodenthaler SC 77      04:16:44 00:30:14 02:13:35 01:32:54 
   15   412 Roeder, Oliver            Asics Team Witten IV      04:17:54 00:30:03 02:12:13 01:35:38 
   16   502 Scholz, Volker            Tri Minators Voerde       04:18:08 00:30:08 02:15:33 01:32:25 
   17   421 Hauser, Michael           TSV Bayer Dormagen        04:19:08 00:30:57 02:18:40 01:29:30 
   18   561 Blaschke, Goran           SC Altenrheine            04:19:55 00:29:29 02:17:12 01:33:14 
   19   411 Springer, Michael         Asics Team Witten IV      04:20:56 00:27:36 02:14:06 01:39:13 
   20   254 Kwiatkowski, Michael      ASV Duisburg              04:21:39 00:32:23 02:19:52 01:29:23 
   21   263 kunz, guido               schwelmer sc              04:23:35 00:29:25 02:25:16 01:28:52 
   22   414 Schaaf, Etienne           TV Germania Kaiserau      04:23:49 00:32:11 02:18:50 01:32:46 
   23   258 Dürer, Jens               Bad Homburger SC          04:25:50 00:26:58 02:20:15 01:38:36 
   24   249 Thiel, Christian          LSV TriTeam Remscheid     04:27:04 00:31:50 02:25:06 01:30:07 
   25   284 Kings, Simon              SSK Kerpen                04:27:05 00:40:48 02:16:58 01:29:18 
   26   242 aretz, thomas             ssf-bonn                  04:28:42 00:33:24 02:18:14 01:37:03 
   27   549 Predeik, Christian        LV Tristar Oelde          04:29:28 00:31:06 02:17:42 01:40:38 
   28   241 Franz, Michael            Sport Stadl DJK Pleinfeld 04:29:56 00:33:40 02:23:17 01:32:57 
   29   253 Bloch, Marcus             Starlight Team Essen      04:31:57 00:26:34 02:26:03 01:39:19 
   30   237 Grüber, Arno              RC Lüdenscheid            04:32:27 00:29:28 02:26:28 01:36:30 
   31   240 Gaida, Sebastian          WSV Tri Team Warend.      04:34:55 00:39:41 02:22:59 01:32:14 
   32   248 Potthoff, Stefan          LSV TriTeam Remscheid     04:36:20 00:33:39 02:26:01 01:36:40 
   33   450 Görtz, Gregor             PSV Lubig Bonn II         04:39:04 00:32:41 02:23:05 01:43:17 
   34   546 Nöthling, Thorsten        Tri Sport Team Verl II    04:40:57 00:32:36 02:23:51 01:44:29 
   35   455 Knodel, Patrick           ASV Süchteln              04:41:33 00:29:47 02:25:35 01:46:10 
   36   246 Friedel, Jörg             MTV Köln                  04:42:00 00:33:25 02:22:20 01:46:14 
   37   547 Selker, Torsten           Tri Sport Team Verl II    04:47:16 00:31:42 02:24:08 01:51:25 
   38   247 Wessendorf, Sven          *Dortmund                 04:49:29 00:34:12 02:25:37 01:49:39 
   39   250 Feis, Marc                LG Falkenberg             04:50:38 00:36:24 02:35:46 01:38:27 
   40   256 Förster, Christian        *Radevormwald             05:17:51 00:39:11 02:40:29 01:58:10 
   41   257 Stockmann, Ralf           SV Dickenberg             05:27:27 00:39:21 02:52:25 01:55:40 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   211 Tewes, Heiko              SC Bayer 05 Uerdingen     03:46:30 00:25:28 02:03:55 01:17:06 
    2   294 Meymann, Jürgen           GW Steinbeck              03:48:56 00:30:54 02:01:27 01:16:34 
    3   195 Maul, Christian           SC Bayer 05 Uerdingen     03:54:06 00:27:27 02:13:03 01:13:34 
    4   417 Pabisch, Andre            Armada Würselen           03:54:18 00:27:53 02:07:16 01:19:08 
    5   447 Elskamp, Gregor           TVE Greven                03:54:30 00:26:46 02:06:20 01:21:23 
    6   442 Schill, Holger            TRIandertaler Mettmann II 03:57:52 00:27:33 02:09:49 01:20:30 
    7   202 Kochsmeier, Christian     TriAs Schieder            03:58:51 00:28:24 02:08:12 01:22:14 
    8   410 Paesler, Thomas           Asics Team Witten IV      03:59:19 00:29:43 02:07:37 01:21:59 
    9   173 Hennig, Carsten           Tri-flow Bad Endbach      03:59:28 00:27:09 02:07:04 01:25:14 
   10   405 Peschel, Sascha           Tri Speed Marienfeld  II  04:01:44 00:32:15 02:13:36 01:15:52 
   11   452 Kugelmeier, Frank         PSV Lubig Bonn II         04:01:54 00:30:13 02:18:07 01:13:34 
   12   424 Schmitz, Markus           TSV Bayer Dormagen        04:02:16 00:30:05 02:10:38 01:21:33 
   13   199 Pöppel, Arne              SSF Bonn                  04:02:19 00:30:41 02:10:30 01:21:08 
   14   501 Scheeren, Maik            Tri Minators Voerde       04:03:08 00:33:41 02:08:33 01:20:53 
   15   226 Hanakam, Florian          TriAS                     04:04:05 00:31:57 02:14:28 01:17:38 
   16   166 Mandel, Michael           Tri Geckos Dortmund       04:05:01 00:29:12 02:14:40 01:21:08 
   17   557 Rossmanek, Marc           Tri Express Neuenrade     04:05:54 00:29:19 02:11:06 01:25:29 
   18   542 Krietenstein, Sascha      SV Kutenhausen-Todtenhaus 04:06:23 00:29:59 02:12:24 01:23:59 
   19   230 Möller, Arne              Tri Team Südafrika        04:08:08 00:31:06 02:10:00 01:27:01 
   20   191 Wittemans, Kurt                                     04:09:06 00:32:06 02:14:25 01:22:34 
   21   186 Weihmayr, David           TSV Gersthofen            04:09:12 00:32:45 02:13:58 01:22:29 
   22   440 Quellmalz, Thorsten       SV Blau-Weiß Bochum       04:10:14 00:28:42 02:17:05 01:24:27 
   23   228 Kramp, Uwe                TV Lemgo                  04:10:32 00:28:03 02:16:07 01:26:22 
   24   168 Kleerbaum, Uwe            DJK Dülmen Tri Team       04:11:31 00:32:23 02:15:21 01:23:45 
   25   220 Glogau, Christopher       PSV Bonn                  04:12:12 00:29:51 02:18:30 01:23:51 
   26   446 Dirker, Olaf              TVE Greven                04:12:22 00:31:53 02:12:15 01:28:13 
   27   507 Reininghaus, Frank        SV Gladbeck 13            04:14:39 00:32:35 02:16:53 01:25:10 
   28   444 Pfaff, Björn              TRIandertaler Mettmann II 04:17:10 00:31:27 02:22:40 01:23:03 
   29   454 Siemens, Andreas          ASV Süchteln              04:17:35 00:26:21 02:11:07 01:40:06 
   30   163 Kaiser, Markus            Oberodenthaler SC         04:18:31 00:34:32 02:19:23 01:24:35 
   31   415 Dieckheuer, Dirk          TV Germania Kaiserau      04:19:12 00:31:21 02:15:09 01:32:40 
   32   204 Menke, Frank              Tri Power Aegidienberg    04:19:22 00:32:45 02:19:12 01:27:24 
   33   197 Schmidt, Paul             SC Plettenberg            04:20:09 00:33:47 02:22:04 01:24:17 
   34   401 Bätzel, Torsten           EifelSan TeamTVE Netphen  04:20:49 00:30:01 02:16:28 01:34:19 
   35   223 Prenzel, Georg            SV Willich Tri Team       04:23:19 00:28:30 02:13:58 01:40:51 
   36   436 Zeiler, Ralf              Iserlohner Tri Team       04:23:25 00:31:49 02:20:42 01:30:53 
   37   558 Schmidlin, Adolf          Tri Express Neuenrade     04:25:13 00:36:36 02:18:37 01:29:59 
   38   514 Stoffel, Holger           ATV Hückeswagen           04:26:05 00:35:14 02:21:32 01:29:18 
   39   460 Meißner, Dirk             SV Sterkrade Nord         04:26:27 00:31:02 02:18:42 01:36:43 
   40   222 Lücke, Kai                Tri-4-Fun SVKT            04:27:16 00:39:19 02:20:53 01:27:02 
   41   535 Wink, Klaus               Bocholter WSV II          04:27:23 00:31:10 02:20:25 01:35:47 
   42   184 Kawelke, Thomas           SV Sterkrade-Nord         04:30:32 00:36:10 02:21:00 01:33:20 
   43   207 Dick, Marcus              PV Triathlon Witten       04:30:38 00:33:55 02:23:32 01:33:10 
   44   426 Lohmann, Jan-Peter        TSVE Bielefeld II         04:31:01 00:29:55 02:28:08 01:32:58 
   45   183 Mueller, Peter            -                         04:31:29 00:33:50 02:26:17 01:31:21 
   46   172 Petri, Stavro             Tri-Club-Wuppertal        04:31:35 00:32:52 02:25:36 01:33:07 
   47   213 Sonsmann, Guido           *Binningen                04:31:46 00:30:33 02:19:56 01:41:16 
   48   180 Sohler, Henning           TSG Helberhausen          04:32:25 00:38:30 02:23:55 01:30:00 
   49   435 Siekmann, Sascha          Iserlohner Tri Team       04:32:41 00:32:35 02:27:33 01:32:32 
   50   196 Gähner, martin            Rückenwind Tri Geckos     04:36:19 00:31:17 02:27:03 01:37:58 
   51   185 Modro, Harald             DJK Coesfeld              04:36:52 00:29:30 02:26:56 01:40:24 
   52   533 Bennemann, Andreas        Bocholter WSV II          04:37:05 00:31:47 02:26:06 01:39:10 
   53   418 Felder, Jörg              Armada Würselen           04:37:15 00:30:17 02:23:43 01:43:15 
   54   194 Spies, Stefan             *Wiesbaden                04:37:21 00:36:27 02:25:59 01:34:54 
   55   543 Funken, Jens              SV Kutenhausen-Todtenhaus 04:39:53 00:28:57 02:29:50 01:41:05 
   56   175 Kalogeropoulos, Niko      Kids Mobil                04:40:19 00:40:53 02:35:17 01:24:08 
   57   200 Pörtner, Franco           Bergziege Westerwald      04:47:09 00:39:41 02:29:57 01:37:29 
   58   176 Ciesielski, Edgar         Pulheimer SC              04:47:13 00:33:43 02:27:00 01:46:29 
   59   192 Hegemann, Stefan          Tri-4-Fun SVKT            04:49:06 00:29:26 02:25:56 01:53:43 
   60   177 Hengels, Erik             SV Willich Tri-Team       04:49:22 00:43:00 02:23:12 01:43:09 
   61   219 Störing, Marc             ITT Iserlohner Tri Team   04:49:39 00:38:41 02:27:10 01:43:47 
   62   167 Hermanns, Till            *Solingen                 04:50:42 00:38:32 02:31:02 01:41:07 
   63   203 Nobel, Matthias           *Wermelskirchen           04:50:50 00:32:49 02:34:20 01:43:41 
   64   169 Hörsting, Jochen          DJK Coesfeld              04:52:51 00:33:28 02:34:22 01:44:59 
   65   174 Wellershaus, Harald       SV Willich tri-Team       04:57:48 00:36:04 02:30:06 01:51:37 
   66   208 Kotysch, Christian        Bsg BOSCH Ronsdorf        04:58:08 00:41:09 02:31:13 01:45:45 
   67   537 Engels, Andreas           RTC Frechen 80            05:00:16 00:28:46 02:53:45 01:37:44 
   68   181 Roth, Wolfgang            *Köln                     05:00:17 00:33:56 02:40:08 01:46:11 
   69   193 Thom, Michael             TUS Breitscheid           05:01:23 00:34:16 02:30:10 01:56:56 
   70   526 Holländer, Markus         SV BW Recklinghausen      05:05:03 00:36:05 02:39:59 01:48:59 
   71   212 Plicht, Andreas           Tri-Geckos-Dortmund       05:06:55 00:33:30 02:40:10 01:53:15 
   72   229 Duda, Thomas              DJK Dülmen Tri Team       05:07:38 00:40:47 02:35:47 01:51:04 
   73   233 pofahl-müller, oliver     Tri Club Wuppertal        05:08:43 00:37:57 02:36:53 01:53:51 
   74   187 Meier Zu Verl, Martin     Tri Sport Team Verl       05:10:15 00:42:44 02:33:19 01:54:11 
   75   224 Ohly, Jens                *Leichlingen              05:13:59 00:46:25 02:41:34 01:45:59 
   76   182 Zindler, Markus           *Düsseldorf               05:16:23 00:39:46 02:47:24 01:49:12 
   77   206 Rettenmaier, Thomas       ASV Süchteln              05:17:19 00:45:25 02:39:49 01:52:04 
   78   188 Lehnert, Dirk             Tri Team TSG Sprockhövel  05:26:02 00:39:14 02:45:40 02:01:07 
   79   215 Tinschmann, Tibor         *Köln                     05:27:49 00:34:22 02:51:37 02:01:49 
   80   179 Liedtke, Olaf             SSF Bonn                  05:27:55 00:38:58 02:48:34 02:00:22 
   81   218 Homberg, Christoph        TriTeam TSG Sprockh.      05:31:21 00:45:05 02:45:11 02:01:05 
   82   210 Berger, Jochen            TriDucks Dorsten          05:47:33 00:47:25 02:53:25 02:06:42 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   448 Reitenbach, Olaf          TVE Greven                03:51:19 00:26:48 02:06:07 01:18:22 
    2   162 Eppink, Ralf              Bayer 05 Uerdingen        03:58:53 00:30:25 02:07:28 01:20:58 
    3   130 Dienert, Sven             SV Willich Tri-Team       03:59:09 00:33:14 02:13:21 01:12:32 
    4   505 Dziondziak, Stephan       SV Gladbeck 13            04:00:26 00:29:35 02:07:49 01:23:01 
    5   295 Kriege, Markus            Starlight Team Essen      04:01:17 00:26:32 02:15:16 01:19:28 
    6   134 Krumbe, Ralf              SSF Bonn                  04:02:49 00:29:38 02:09:58 01:23:12 
    7   144 Dembeck, Jochen           ASV Köln Triathlon        04:06:04 00:30:34 02:15:25 01:20:04 
    8   513 Stelzer, Gunnar           ATV Hückeswagen           04:08:16 00:27:13 02:20:19 01:20:43 
    9   139 Herzog, Manfred           MTV Triandertaler Mettman 04:08:30 00:28:15 02:19:26 01:20:48 
   10   564 Uhlenbruch, Ralf          SC Altenrheine            04:09:56 00:29:50 02:16:01 01:24:05 
   11   409 Sittart, Thomas           Asics Team Witten IV      04:10:39 00:35:06 02:10:07 01:25:25 
   12   545 Beil, Alexander           Tri Sport Team Verl II    04:10:43 00:30:32 02:17:01 01:23:09 
   13   123 Kumpe, Rüdiger            TG Neuss                  04:10:45 00:30:13 02:16:12 01:24:19 
   14   101 Lembrich, Dr. David       *Odenthal                 04:13:05 00:35:14 02:14:41 01:23:09 
   15   117 Henn, Frank               STARLIGHT TEAM ESSEN      04:14:02 00:30:39 02:12:42 01:30:39 
   16   132 Begemann, Christian       Skiclub Olpe              04:14:56 00:36:39 02:12:40 01:25:36 
   17   429 Wessels, Marco            VT Triangel Kempen        04:16:18 00:35:55 02:10:29 01:29:54 
   18   439 Proff, Volker             SV Blau-Weiß Bochum       04:17:27 00:31:09 02:20:45 01:25:31 
   19   556 Mai, Wolfgang             Tri Power Aegidienberg II 04:18:33 00:33:00 02:17:26 01:28:06 
   20   555 Neuenfeld, Norbert        Tri Power Aegidienberg II 04:18:33 00:35:52 02:15:55 01:26:45 
   21   438 Frisch, Frank             SV Blau-Weiß Bochum       04:18:34 00:30:14 02:24:37 01:23:42 
   22   159 Prigge, Oliver            Tv Ejot Team Buschhütten  04:19:20 00:33:18 02:22:17 01:23:44 
   23   121 Niehues, Joerg            DJK-Dülmen TRI-Team       04:19:21 00:32:24 02:15:22 01:31:34 
   24   458 Bergmann, Björn           SV Sterkrade Nord         04:19:25 00:29:45 02:17:01 01:32:38 
   25   146 Balkenhohl, Thomas        SV Neptun Neheim-Hüsten   04:19:29 00:34:22 02:25:12 01:19:54 
   26   151 Karrenberg, Michael       TG Neuss                  04:19:32 00:31:16 02:16:16 01:31:59 
   27   107 Gondek, Frank             SV Gladbeck 13            04:20:19 00:28:22 02:15:15 01:36:41 
   28   457 Dierkes, Andreas          SV Sterkrade Nord         04:20:49 00:31:08 02:27:05 01:22:35 
   29   431 Wiedeking v.Essen, Jörg   VT Triangel Kempen        04:22:50 00:33:36 02:18:30 01:30:43 
   30   120 Frigge, Daniel            Iserlohner-Tri-Team       04:23:58 00:33:36 02:22:17 01:28:04 
   31   157 Panzlaff, Jürgen          TRI AS Hamm               04:24:12 00:26:27 02:23:05 01:34:39 
   32   103 Vandenabeele, Jean Claude EJOT Team TV Buschhütten  04:24:27 00:31:25 02:19:57 01:33:04 
   33   441 Maag, Michael             TRIandertaler Mettmann II 04:26:11 00:29:49 02:21:21 01:35:00 
   34   521 Moormann, Robert          TSV Bayer  Leverkusen     04:26:49 00:31:09 02:13:46 01:41:53 
   35    92 Ludwig, Steffen           *Halver                   04:28:37 00:34:51 02:26:07 01:27:38 
   36   147 Müller, Dietmar           TG Herford                04:29:08 00:39:36 02:19:40 01:29:51 
   37   520 Voigt, Heiko              Nonstop Köln              04:29:59 00:38:04 02:22:25 01:29:29 
   38   102 Thon, Ralf                TSG Valbert               04:30:07 00:38:57 02:22:54 01:28:15 
   39   516 Müller, Mathias           ATV Hückeswagen           04:30:35 00:41:43 02:20:11 01:28:41 
   40    96 Thoms, Stefan             USC Kiel                  04:30:48 00:40:04 02:23:31 01:27:12 
   41   503 von Gerkan, Oliver        Tri Minators Voerde       04:31:01 00:33:27 02:27:09 01:30:24 
   42   423 Rowold, Michael           TSV Bayer Dormagen        04:32:57 00:34:34 02:26:04 01:32:17 
   43   115 Prause, Stefan            *Leverkusen               04:33:02 00:36:00 02:24:11 01:32:50 
   44   437 Burghardt, Günther        SV Blau-Weiß Bochum       04:33:15 00:30:49 02:25:22 01:37:04 
   45    90 Coban, Artur              *Wuppertal                04:33:18 00:32:59 02:30:50 01:29:28 
   46    97 Böhl, Andreas             ASV Köln Triathlon        04:33:30 00:43:53 02:24:59 01:24:37 
   47   443 OpdeLaak, Peter           TRIandertaler Mettmann II 04:34:02 00:38:06 02:27:37 01:28:18 
   48   562 Närtker, Ulrich           SC Altenrheine            04:34:09 00:36:12 02:27:25 01:30:31 
   49   126 Börsch, Thomas            Pulheimer SC              04:35:13 00:32:33 02:27:29 01:35:10 
   50   456 Hamackers, Burkhard       ASV Süchteln              04:35:17 00:32:29 02:27:37 01:35:10 
   51   161 Schneider, Stefan         SSK Kerpen                04:36:07 00:34:09 02:23:37 01:38:20 
   52   416 Schreiber, Reinhard       TV Germania Kaiserau      04:36:14 00:31:15 02:27:12 01:37:47 
   53   127 Mies, Markus              ASV Duisburg              04:36:29 00:38:44 02:20:39 01:37:04 
   54   529 Donadt, Martin            SG Düren 99 /  BranderSV  04:36:38 00:33:30 02:29:44 01:33:24 
   55    95 Hoffmann, Heiko           *Düsseldorf               04:37:06 00:32:22 02:29:27 01:35:15 
   56   155 Krützen, Peter            TK-Grevenbroich           04:37:31 00:34:16 02:28:07 01:35:06 
   57   116 Riedel, Bernhard          SV-Sterkrade Nord         04:38:54 00:36:17 02:30:00 01:32:36 
   58   522 Lehr, Bernd               TSV Bayer Leverkusen      04:39:49 00:32:31 02:27:33 01:39:44 
   59   136 Tenham, Andreas           SSC Schwelm               04:39:55 00:34:29 02:30:52 01:34:34 
   60   158 Runte, Karsten            TriTeam TG Lage           04:40:08 00:38:51 02:29:32 01:31:45 
   61   153 Sehnke, Peter             ATV Hückeswagen           04:41:05 00:38:59 02:28:07 01:33:57 
   62   113 Schwiegerhaus, Horst      LSV TRITEAM Remscheid     04:41:42 00:37:14 02:31:50 01:32:36 
   63   403 Hansel, Martin            EifelSan TeamTVE Netphen  04:42:32 00:44:41 02:18:45 01:39:05 
   64   534 Elting, Manfred           Bocholter WSV II          04:43:28 00:31:00 02:28:07 01:44:20 
   65   141 Stabrey, Robert           Pulheimer SC              04:44:05 00:30:48 02:25:20 01:47:57 
   66   125 Möller, Hans Joachim      OV Wuppertal              04:44:17 00:33:53 02:16:53 01:53:30 
   67   137 Prause, Markus            *Leverkusen               04:44:43 00:37:03 02:25:04 01:42:35 
   68   119 Masthoff, Clemens         DJK Dülmen Tri Team       04:45:47 00:35:47 02:35:03 01:34:56 
   69   114 Pohl, Andreas             SV Bayer 08 Uerdingen     04:47:32 00:36:49 02:29:28 01:41:14 
   70   538 Kayser, Bernd             RTC Frechen 80            04:49:03 00:35:45 02:35:17 01:38:00 
   71   142 Deckert, Mike             Marathon Soest            04:49:40 00:41:53 02:28:23 01:39:23 
   72   109 Zimmermann, Bernd         DJK LC Vettweiß           04:49:56 00:33:18 02:30:14 01:46:22 
   73    99 Kleemann, Ralf            ELAN Tri Team Steinfurt   04:51:51 00:34:35 02:32:34 01:44:41 
   74   104 Calders, Rudy                                       04:52:54 00:33:40 02:42:00 01:37:13 
   75   128 Windhagen, Marcus         *Mönchengladbach          04:54:23 00:33:25 02:35:43 01:45:15 
   76    93 Voß, Jürgen               *Wuppertal                04:56:34 00:42:03 02:36:06 01:38:24 
   77   124 Müller, Marcus            SV Gladbeck 13            04:57:13 00:36:43 02:34:39 01:45:50 
   78   285 Ulrich, Torsten           ATV Hückeswagen           04:59:28 00:38:37 02:35:38 01:45:13 
   79    94 Niemann, Andreas          TV Dümmlinghausen         05:02:47 00:38:17 02:34:34 01:49:55 
   80   288 Simon, Bernd              Fast Men Breckerfeld      05:04:13 00:41:14 02:39:11 01:43:47 
   81   145 Averesch, Stephan         DJK-Coesfeld              05:04:55 00:33:24 02:32:24 01:59:06 
   82   112 Starke, Jürgen            Tri Geckos Dortmund       05:06:59 00:34:57 02:45:02 01:47:00 
   83   131 Bode, Matthias            DLC-Aachen                05:08:10 00:44:06 02:36:49 01:47:15 
   84   138 Kaiser, Robert            *Herne                    05:09:03 00:42:33 02:38:15 01:48:14 
   85   156 busch, andreas            TSV Bayer Dormagen        05:09:24 00:34:02 02:41:32 01:53:48 
   86   100 Spitzhorn, Oliver         VFL Traben-Trarbach       05:09:25 00:48:21 02:37:22 01:43:42 
   87   148 Gilgenrainer, Hubert      DJK-Dülmen-Tri Team       05:12:33 00:38:59 02:36:52 01:56:41 
   88   160 Maiworm, Michael          LSF-Unna-2000             05:20:45 00:39:04 02:49:35 01:52:05 
   89   140 Kock, Marco               SSF-Bonn                  05:25:16 00:39:24 02:41:51 02:03:59 
   90   143 Daniel, Oliver            SV Willich Tri-Team       05:26:50 00:49:10 02:28:47 02:08:53 
   91   110 Löhde, Kai                *Düsseldorf               05:30:00 00:35:42 02:53:10 02:01:08 
   92   293 Frisch, Markus            Fliegende Füße            05:51:53 00:39:06 02:59:47 02:12:59 
   93   122 Kersting, Dr. Ralf        SSF Bonn Triathlon        05:56:24 00:36:08 02:47:02 02:33:13 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   563 Philip, Norbert           SC Altenrheine            03:56:55 00:26:59 02:12:00 01:17:55 
    2    71 Dünner, Joachim           SV Bergisch Gladbach      03:57:34 00:28:20 02:08:15 01:20:58 
    3   430 Wahl, Frank               VT Triangel Kempen        04:04:51 00:28:44 02:08:29 01:27:38 
    4    84 Röpstorf, Uwe             Bayer 05 Uerdingen        04:05:22 00:30:20 02:13:11 01:21:50 
    5   427 Bossow, Christian         TSVE Bielefeld II         04:06:45 00:30:09 02:12:52 01:23:42 
    6    44 Fehrs, Thomas             PV Triathlon witten       04:07:45 00:31:05 02:12:30 01:24:09 
    7    64 felgenträger, jörg        tus breitscheid           04:10:15 00:29:33 02:13:07 01:27:34 
    8    48 Wilner, Willi             Tri Team Selm             04:11:24 00:32:09 02:15:18 01:23:55 
    9   433 Austinat, Ralf            Iserlohner Tri Team       04:12:54 00:30:11 02:16:25 01:26:16 
   10    46 Reckel, Wolfgang          TUS-Breitscheid           04:14:02 00:36:34 02:15:24 01:22:03 
   11   422 Krings, Achim             TSV Bayer Dormagen        04:18:40 00:33:06 02:19:22 01:26:11 
   12    87 Foth, Frank               SSK Kerpen                04:21:19 00:30:56 02:20:28 01:29:54 
   13   420 Gründer, Horst            Armada Würselen           04:21:27 00:30:34 02:16:02 01:34:50 
   14   506 Eichler, Roland           SV Gladbeck 13            04:21:41 00:32:56 02:19:33 01:29:11 
   15    49 Mittelberg, Michael       RSC Rheine                04:24:35 00:37:41 02:21:25 01:25:28 
   16   419 Mohren, Harald            Armada Würselen           04:25:56 00:32:53 02:28:14 01:24:48 
   17    65 Antoniewicz, Udo          TRI-GECKOS Dortmund       04:26:05 00:30:10 02:28:12 01:27:42 
   18   165 Schug, Stephan            ASV Köln                  04:26:07 00:33:32 02:16:29 01:36:05 
   19    69 Menn, Oliver A.           Starlight Team Essen      04:27:02 00:30:29 02:17:00 01:39:32 
   20    60 Fuchs, Thomas             ssf-bonn triathlon        04:27:26 00:29:59 02:19:24 01:38:02 
   21    74 Sommer, Helmut            DJK Dülmen Tri Team       04:27:52 00:35:32 02:17:04 01:35:14 
   22   548 Ganzer, Bruno             Tri Sport Team Verl II    04:28:09 00:35:08 02:23:45 01:29:16 
   23    85 Blissenbach, Gerd         SV Bergisch Gladbach      04:29:08 00:32:16 02:25:48 01:31:04 
   24    53 Gabor, Peter              SC Plettenberg            04:29:34 00:40:14 02:18:19 01:30:59 
   25   459 Leipold, Ralf             SV Sterkrade Nord         04:29:35 00:34:12 02:18:42 01:36:41 
