Hückeswagen Triathlon 2003
Einlaufliste: Volkstriathlon (0.5 - 20 -5)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   888 Schuette, Gerrit          lubig team PSV Bonn           1 25   00:59:04 00:06:08 00:34:23 00:18:32 
    2   957 Steinmetz, Roland         StarlightTeam Essen           2 25   00:59:31 00:08:14 00:33:35 00:17:40 
    3   921 Fink, Florian             Lubig team PSV Bonn           1 20   00:59:45 00:06:58 00:33:46 00:19:00 
    4   873 vom Stein, Torsten        Wermelskirchen                3 25   01:00:17 00:06:55 00:34:00 00:19:22 
    5   850 Eggert, Jan               Tri-Club Wuppertal            4 25   01:00:23 00:07:28 00:34:38 00:18:16 
    6   899 Rohleder, Bastian         EJOT-Team TV Buschhütten      2 20   01:00:30 00:06:46 00:34:16 00:19:27 
    7   684 Weiß, Frank               ATV Hückeswagen               1 40   01:00:34 00:07:34 00:33:27 00:19:31 
    8   939 Fischer, Stephan          *Arnsberg                     1 30   01:01:11 00:06:54 00:34:10 00:20:06 
    9   905 Bergermann, Matthias      1. Tri-Club Paderborn         3 20   01:01:16 00:06:30 00:35:50 00:18:54 
   10   787 Gard, Andreas             Krefelder Kanu Klub           2 30   01:01:25 00:07:14 00:34:37 00:19:33 
   11   855 Kruska, Marco             TK-Grevenboich                5 25   01:01:52 00:06:47 00:34:53 00:20:11 
   12   920 Wiesen, Klaus             Tri Team Merzbach             4 20   01:02:11 00:07:06 00:34:49 00:20:15 
   13   778 Penno, Winfried           SVS Stadtlohn                 3 30   01:02:29 00:08:08 00:35:47 00:18:33 
   14   853 Jansen, Florian           SSF Bonn Triathlon            6 25   01:02:33 00:07:32 00:34:25 00:20:35 
   15   825 Fuss, Dr. Bernhard        SSF Bonn Triathlon            4 30   01:02:36 00:06:58 00:34:43 00:20:55 
   16   662 Scheld, Thomas            Tri Team TuS 08 Schleiden     2 40   01:02:38 00:06:42 00:35:25 00:20:31 
   17   829 Zimmermann, Michael       RC Lüdenscheid 98             5 30   01:03:00 00:07:37 00:34:09 00:21:13 
   18   724 Borges, martin            Triclub Wuppertal             1 35   01:03:03 00:08:26 00:33:19 00:21:17 
   19   847 Nuhn, Bastian                                           7 25   01:03:50 00:07:28 00:37:06 00:19:16 
   20   814 jaumann, jens             Tri Power Aegidienberg        6 30   01:04:58 00:07:48 00:35:59 00:21:10 
   21   930 Rohleder, Manuel          EifelSan Team TVE Netphen     1 Jug  01:05:00 00:08:34 00:35:46 00:20:39 
   22   731 Schneidereit, Günter      Tri Team TuS 08 Schleiden     2 35   01:05:25 00:07:27 00:36:32 00:21:25 
   23   822 Wucherpfennig, Sven       Hildener AT                   7 30   01:05:30 00:07:39 00:37:13 00:20:37 
   24   772 Beimel, Christian         Hildener AT                   3 35   01:05:31 00:06:57 00:37:38 00:20:55 
   25   712 Scheld, Urban             Tri Team TuS 08 Schleiden     4 35   01:05:39 00:07:38 00:37:13 00:20:47 
   26   643 Quast, Dr. Martin         TV Hanau                      1 45   01:05:43 00:07:13 00:37:57 00:20:32 
   27   908 Mehlitz, Thomas           DLRG Nümbrecht                5 20   01:05:48 00:07:29 00:36:16 00:22:02 
   28   783 Warmbier, Marc            ATV Hückeswagen               8 30   01:05:50 00:07:41 00:37:19 00:20:49 
   29   810 Westphal, Abbi            Starlight Team Essen          9 30   01:05:53 00:07:42 00:38:11 00:19:59 
   30   740 Wiedenhöfer, Frank        SV Gladbeck 13                5 35   01:05:53 00:08:06 00:36:52 00:20:55 
   31   678 kuck, hans-jörg           troisdorfer lg                3 40   01:06:19 00:07:40 00:37:44 00:20:54 
   32   868 Bornewasser, Kai          *Radevormwald                 8 25   01:06:45 00:07:34 00:37:28 00:21:43 
   33   860 Prott, Berthold           Tri Team Selm                 9 25   01:06:46 00:08:04 00:38:13 00:20:28 
   34   883 Franke, Lars              RC Lüdenscheid               10 25   01:07:19 00:09:45 00:38:10 00:19:23 
   35   669 Karjetta, Axel                                          4 40   01:07:56 00:08:05 00:38:31 00:21:19 
   36   917 Jan, Sinderhauf           RC Lüdenscheid 98             6 20   01:08:02 00:08:32 00:36:45 00:22:44 
   37   904 Steinbach, Norman         SC Bayer 05 Uerdingen         7 20   01:08:06 00:07:50 00:38:23 00:21:51 
   38   845 Vock, Torsten             *Düsseldorf                  10 30   01:08:09 00:08:06 00:38:40 00:21:23 
   39   733 Braun, Peter              TSV Bonn RRH                  6 35   01:08:10 00:09:29 00:37:58 00:20:43 
   40   824 Jerig, Thomas             *Köln                        11 30   01:08:18 00:08:12 00:37:43 00:22:23 
   41   874 PAYSEN, Falk              Tri-Club-Wuppertal           11 25   01:08:20 00:07:21 00:39:44 00:21:15 
   42   789 Schmidt, Oliver           *Korschenbroich              12 30   01:08:53 00:10:47 00:37:02 00:21:04 
   43   912 Ullrich, Domitian         TuS Breckerfeld               8 20   01:08:58 00:10:21 00:38:31 00:20:05 
   44   796 Krumm, Udo                                              7 35   01:09:03 00:08:08 00:39:49 00:21:05 
   45   715 Königer, Anett            Krefelder Kanu Klub           1 35   01:09:18 00:08:17 00:40:00 00:21:00 
   46   714 Brandenburger, Frank      HAT Hilden                    8 35   01:09:24 00:08:32 00:39:53 00:20:58 
   47   641 Rast, Peter               ATV Hückeswagen               2 45   01:09:30 00:11:19 00:36:54 00:21:16 
   48   936 Valk, Jochen              *Siegburg                     9 35   01:09:37 00:08:49 00:39:05 00:21:42 
   49   774 Bach, Matthias            TK Grevenbroich              10 35   01:09:42 00:10:16 00:39:09 00:20:16 
   50   645 Zehnpfennig, Herbert      SSK Kerpen                    3 45   01:09:46 00:07:48 00:39:22 00:22:35 
   51   882 Büttner, Sven             Tri-Team Sinzig              12 25   01:09:50 00:08:53 00:37:38 00:23:18 
   52   618 Frößler, Hans             TS 79 Bergisch Gladbach       1 55   01:09:55 00:10:43 00:37:24 00:21:47 
   53   901 Kraekel, Melanie          lubig team PSV bonn           1 20   01:09:56 00:07:46 00:38:54 00:23:15 
   54   959 Karlof, Sarah             PV Triathlon Witten           2 20   01:09:57 00:07:23 00:40:03 00:22:29 
   55   865 Brüning, Rene             Lauftreff Siegwerk           13 25   01:10:02 00:10:01 00:36:23 00:23:36 
   56   830 Fiedler, Andi             SV Wipperfürth               13 30   01:10:08 00:09:12 00:37:29 00:23:26 
   57   744 Meurer, Marcus            Triandertaler Mettmann       11 35   01:10:13 00:08:58 00:39:41 00:21:33 
   58   800 Gebhardt, Marc            ATV Hückeswagen              14 30   01:10:15 00:08:53 00:37:19 00:24:02 
   59   926 Werth, Christian          *Wermelskirchen               1 Jun  01:10:33 00:11:37 00:39:26 00:19:29 
   60   937 Gittner, Ludger           Tri Start Oelde               5 40   01:10:44 00:09:57 00:38:33 00:22:12 
   61   708 Vieler, Markus            Iserlohner Tri Team          15 30   01:10:47 00:07:21 00:40:40 00:22:45 
   62   698 Klesser, Eckhard          Polizei Wuppertal             6 40   01:10:58 00:08:00 00:40:54 00:22:03 
   63   842 Lohoff, Wilm              RC Lüdenscheid               16 30   01:11:01 00:10:04 00:39:18 00:21:39 
   64   688 Schmitz, Rolf             SC Düsseldorf West            7 40   01:11:05 00:08:11 00:40:55 00:21:57 
   65   636 Kraus, Dieter             TSV Bayer Dormagen            1 50   01:11:12 00:08:40 00:39:52 00:22:39 
   66   900 gerlach, philipp          sv poseidon koblenz           9 20   01:11:19 00:07:06 00:38:19 00:25:53 
   67   640 Dallmann, Frank           Tura Remscheid Süd            4 45   01:11:27 00:09:21 00:40:38 00:21:28 
   68   797 Nuesser, Stephan          *Solingen                    17 30   01:11:28 00:09:38 00:38:21 00:23:28 
   69   923 Wigger, Dietmar           TV Refrath                    2 Jun  01:11:29 00:10:28 00:39:33 00:21:28 
   70   694 Wagner, Volker            SV Gladbeck 13                8 40   01:11:35 00:08:52 00:38:41 00:24:01 
   70   881 hemes, carsten            *dormagen                    14 25   01:11:35 00:08:28 00:39:37 00:23:29 
   72   732 Koch, Max Christian       *Meerbusch                   12 35   01:11:38 00:08:31 00:39:58 00:23:07 
   73   941 Linder, Peter                                          10 20   01:11:39 00:08:47 00:38:57 00:23:54 
   74   894 Stark, Volker             ASC-Gummersbach              15 25   01:11:39 00:07:33 00:39:09 00:24:56 
   75   683 Schmidt, Michael Joh.     LG Iserlohn-Gerlingsen        9 40   01:11:45 00:09:34 00:40:24 00:21:46 
   76   947 Neumann, Ines                                           2 35   01:11:46 00:09:23 00:39:40 00:22:42 
   77   913 Rottschy, Bianca          ATV Hückeswagen               3 20   01:11:46 00:10:11 00:40:13 00:21:21 
   78   775 Beißner, Marcel           *Wuppertal                   13 35   01:12:00 00:07:11 00:40:59 00:23:48 
   79   671 Mutterlose, Rolf          SSF-Bonn                     10 40   01:12:05 00:09:50 00:40:05 00:22:09 
   80   638 Holthaus, Roman           LG Gummersbach                5 45   01:12:14 00:09:59 00:41:59 00:20:14 
   81   718 Stelzer, Lutz             Chelsea United               14 35   01:12:16 00:08:16 00:40:51 00:23:08 
   82   817 Eller, Volker             TV Refrath-Badminton         18 30   01:12:24 00:10:25 00:39:02 00:22:57 
   83   846 Leonhard, Dr. Kai         TSV Bayer Dormagen           19 30   01:12:27 00:09:11 00:40:41 00:22:35 
   84   757 Windhoff, Peter           *Lindlar                     15 35   01:12:28 00:08:23 00:39:22 00:24:42 
   85   672 Rosenbauer, Bernd         SC Olpe                      11 40   01:12:29 00:09:07 00:40:01 00:23:21 
   86   624 Melzer, Manfred           DLRG Plettenberg              2 55   01:12:46 00:11:09 00:39:14 00:22:22 
   87   776 Czernik, Martin           Recklinghäuser LC            16 35   01:12:50 00:09:46 00:40:47 00:22:16 
   88   738 Wagner, Thomas            SG Welper Triathlon          17 35   01:12:57 00:07:18 00:42:35 00:23:04 
   89   948 Franken, Sebastian                                     11 20   01:12:58 00:10:00 00:40:45 00:22:12 
   90   907 Bauer, Carolin            SSF Bonn                      4 20   01:13:13 00:07:40 00:41:25 00:24:07 
   91   802 Richter, Jan              Skiclub Olpe                 20 30   01:13:21 00:09:39 00:39:44 00:23:56 
   92   701 Schwandke, Eckhard        *Remscheid                   12 40   01:13:22 00:10:30 00:40:13 00:22:38 
   93   859 Schlesiger, Claudia       *Köln                         1 25   01:13:41 00:08:23 00:40:58 00:24:19 
   94   652 Lattau, Lutz              Wasserfreunde Wuppertal       6 45   01:13:53 00:09:17 00:39:03 00:25:32 
   95   648 Raatz, Hans               S.V.AXA Colonia               7 45   01:13:53 00:10:40 00:41:17 00:21:56 
   96   792 de Brün, Jörg             *Wermelskirchen              21 30   01:14:04 00:09:30 00:40:36 00:23:57 
   97   919 Buchholz, Jochen          *Hückeswagen                 12 20   01:14:07 00:10:43 00:39:24 00:24:00 
   98   773 Dobberke, Heiko           *Dülmen                      18 35   01:14:09 00:09:21 00:40:36 00:24:10 
   99   657 Polte, Ralf               *Haan                        13 40   01:14:11 00:09:21 00:40:26 00:24:23 
  100   767 Lenz, Thomas              *Wermelskirchen              19 35   01:14:11 00:09:01 00:39:35 00:25:35 
  101   828 Büttcher, Thomas          TUS Breitscheid               8 45   01:14:17 00:09:07 00:40:20 00:24:48 
  102   953 Grüber, Jörg                                           20 35   01:14:20 00:09:16 00:41:05 00:23:58 
  103   836 Mulder, Anita             TVG Kaiserau                  1 30   01:14:22 00:10:06 00:40:35 00:23:40 
  104   702 Neugebauer, Dieter        *Kamp-Lintfort               14 40   01:14:29 00:08:45 00:42:06 00:23:37 
  105   879 Peters, Kai-Uwe           Tri-4-Fun SVKT               16 25   01:14:30 00:09:21 00:40:39 00:24:29 
  106   619 Conrad, Jürgen            TSV Bayer Dormagen            3 55   01:14:30 00:09:43 00:41:10 00:23:36 
  107   654 Höller, Klaus             *Hückeswagen                  9 45   01:14:30 00:12:45 00:39:19 00:22:25 
  108   759 Krumbe, Anja              SSF Bonn                      3 35   01:14:34 00:08:21 00:43:45 00:22:26 
  109   742 Mexner, Gerald            SG Eintracht Ergste e.V.     21 35   01:14:41 00:08:15 00:43:18 00:23:07 
  110   667 Rohland, Bernd            TSV Bonn rrh.                15 40   01:14:56 00:12:23 00:40:21 00:22:10 
  111   893 Pfannkuche, Christian     Ruhrschnecken                17 25   01:15:00 00:08:47 00:41:09 00:25:03 
  112   786 Terörde, Lars             *Düsseldorf                  22 30   01:15:04 00:09:18 00:41:47 00:23:57 
  113   607 Rasser, Manfred           TSG Valbert                   1 60   01:15:08 00:10:20 00:41:08 00:23:39 
  114   751 Andreas, Kreckel          *Radevormwald                22 35   01:15:09 00:09:40 00:42:00 00:23:27 
  115   826 Schierhorn, Christopher   *Neunkirchen-Seelscheid      23 30   01:15:10 00:08:53 00:40:40 00:25:36 
  116   646 Bracht, Ludwig            Iserlohner-Tri Team          10 45   01:15:15 00:12:33 00:40:20 00:22:21 
  117   752 Schmitz, Andrea           DSC 99                       23 35   01:15:15 00:09:05 00:42:46 00:23:24 
  118   910 Elsner, Johanna           ASV Köln                      5 20   01:15:20 00:09:31 00:42:39 00:23:09 
  119   867 Sedlaczek, Nadja          TV Dümmlinghausen             2 25   01:15:25 00:07:46 00:43:35 00:24:02 
  120   870 Pump, Johannes            TS Bergisch Gladbach         18 25   01:15:27 00:07:40 00:40:41 00:27:05 
  121   815 Gunia, Dirk               Combo                        24 30   01:15:27 00:10:48 00:40:42 00:23:57 
  122   813 Richter, Holger           Union B.W. Biesfeld          25 30   01:15:30 00:11:45 00:41:57 00:21:47 
  123   803 Modro, Silke              DJK Coesfeld                  2 30   01:15:38 00:09:23 00:40:36 00:25:39 
  124   922 Duda, Daniel              DJK Dülmen Tri-Team           3 Jun  01:15:46 00:12:28 00:41:06 00:22:11 
  125   663 Däschinger, Doris         TSV Bayer 04 Leverkusen       1 40   01:15:50 00:11:14 00:41:12 00:23:23 
  126   929 Vollbrecht, Thomas        ATV Hückeswagen               2 Jug  01:15:58 00:08:20 00:43:38 00:23:58 
  127   730 Dittrich, Gordon          *Aachen                      24 35   01:15:59 00:10:26 00:42:45 00:22:47 
  128   933 Schulz, Daniel            LSV TriTeam Remscheid         3 Jug  01:16:02 00:08:37 00:41:37 00:25:46 
  129   769 Block, Peter              *Bad Oeynhausen              25 35   01:16:06 00:10:07 00:41:29 00:24:29 
  130   625 NAHRGANG, RALF            LSV TRI TEAM REMSCHEID        4 55   01:16:09 00:10:18 00:40:15 00:25:35 
  131   679 Schoenen, Detlef          LSV TriTeam Remscheid        16 40   01:16:19 00:10:47 00:41:13 00:24:18 
  132   658 Trabitzsch, Mathias       LG Wuppertal                 17 40   01:16:20 00:11:42 00:43:50 00:20:47 
  133   950 Prüßner, Tobias           LC 92 Bad Salzuflen          13 20   01:16:28 00:06:47 00:42:22 00:27:18 
  134   721 Mutterlose, Claudia       SSF-Bonn                      4 35   01:16:31 00:09:13 00:43:37 00:23:40 
  135   758 Keil, Carsten             *Bonn                        26 35   01:16:33 00:08:12 00:46:21 00:21:59 
  136   827 Matrigiano, Antonio       RC Lüdenscheid 98            26 30   01:16:35 00:09:50 00:42:00 00:24:44 
  137   851 Hellmich, Siegfried       SV Berg. Gladbach            19 25   01:16:36 00:10:00 00:41:51 00:24:45 
  138   811 Hecker, Sandra            SC Oftersheim                 3 30   01:16:39 00:10:10 00:42:42 00:23:47 
  139   696 Müller, Jörg              *Ennepetal                   18 40   01:16:45 00:10:51 00:41:34 00:24:20 
  140   761 Volke, Winfried           *Soest                       27 35   01:16:46 00:09:24 00:42:07 00:25:14 
  141   952 Sell, Frank               LR Vaals                     28 35   01:17:00 00:10:27 00:43:06 00:23:26 
  142   839 Neubarth, Mark            Schwelmer SC                 27 30   01:17:05 00:09:27 00:42:43 00:24:54 
  143   716 Tangelder, Karl-Heinz     Bocholter WSV                29 35   01:17:06 00:09:27 00:43:16 00:24:23 
  144   931 Kölzer, Ken               TRIandertaler Mettmann        4 Jug  01:17:14 00:10:02 00:41:21 00:25:49 
  145   781 Rittgerodt, Carina        Starlight Team Essen          4 30   01:17:17 00:07:48 00:44:44 00:24:44 
  146   780 Schiwietz, Michael        TVG Kaiserau                 28 30   01:17:19 00:08:44 00:41:32 00:27:03 
  147   717 Mutter, Uwe               *Solingen                    30 35   01:17:20 00:10:42 00:39:12 00:27:25 
  148   693 Gusewski, Frank           ETG Wuppertal                19 40   01:17:31 00:09:02 00:44:30 00:23:58 
  149   844 Mangold, Sandra           TSV Bayer 04 Leverkusen       5 30   01:17:32 00:07:43 00:42:33 00:27:15 
  150   891 Buhr, Daniel              Die Maschinen                20 25   01:17:45 00:09:56 00:42:22 00:25:26 
  151   918 Selbach, Alexander        kein Verein                  14 20   01:17:49 00:08:30 00:41:56 00:27:22 
  152   709 Mand, Dr. Beate           o.V.                          5 35   01:17:56 00:10:31 00:42:56 00:24:28 
  153   911 Junker, Rosmarie          EifelSan Team TVE Netphen     6 20   01:18:02 00:07:44 00:43:13 00:27:05 
  154   677 Mölders, Richard          TUS Xanten                   20 40   01:18:09 00:12:30 00:41:32 00:24:06 
  155   890 Arellano, Juan                                         21 25   01:18:22 00:07:36 00:45:14 00:25:31 
  156   682 Berger, Frank             *Krefeld                     21 40   01:18:31 00:10:22 00:41:46 00:26:22 
  157   612 Bönsch, Karl              SSK Kerpen                    2 60   01:18:33 00:10:45 00:43:23 00:24:24 
  158   863 Friedrich, Kai            *Hückeswagen                 22 25   01:18:35 00:09:43 00:40:56 00:27:55 
  159   700 Höfler, Olaf              *Wipperfürth                 22 40   01:18:36 00:09:37 00:45:05 00:23:53 
  160   960 Vollmer, Dierk                                          3 60   01:18:46 00:12:15 00:42:11 00:24:19 
  161   644 Nöckel, Heinz             *Schwelm                     11 45   01:18:50 00:11:30 00:43:45 00:23:34 
  162   723 Philippzig, Claudia Ina   Wellcome Sportcenter          6 35   01:18:55 00:11:31 00:41:41 00:25:43 
  163   838 Schlicher, Sven           Ruhrschnecken                29 30   01:18:55 00:07:47 00:43:52 00:27:16 
  164   691 Bongen, Ulrich            DJK Niederwipper             23 40   01:19:00 00:10:08 00:41:53 00:26:58 
  165   611 Peppinghaus, H.G.         ATV Hückeswagen               4 60   01:19:02 00:12:46 00:40:16 00:25:59 
  166   647 Logemann, Martin          LTG - Lennep                 12 45   01:19:03 00:11:32 00:43:40 00:23:50 
  167   878 Funken, Verena            Tri-4-Fun SVKT                3 25   01:19:11 00:10:42 00:43:52 00:24:36 
  168   896 Garen, Marlies            TV Eifelsan Netpher           7 20   01:19:11 00:07:54 00:44:01 00:27:16 
  169   720 Peppinghaus, Torsten      *Biberach                    31 35   01:19:13 00:11:15 00:44:03 00:23:54 
  170   610 Pacholke, Frank           Sportfreunde-Rot-Weiss-Be     5 60   01:19:16 00:11:55 00:42:09 00:25:12 
  171   895 Samland, Yvonne           TV Lemgo                      8 20   01:19:17 00:10:29 00:43:39 00:25:07 
  172   704 Berndt, Armin             TV Hennef                    32 35   01:19:25 00:11:02 00:43:22 00:25:00 
  173   633 Burkhardt, Claudia        *Hennef                       1 50   01:19:37 00:11:10 00:43:49 00:24:37 
  174   627 Ständer, Gerhard          *Leverkusen                   2 50   01:19:39 00:10:20 00:44:11 00:25:06 
  175   736 Tengler, Carsten          TUS Schnecke                 33 35   01:19:45 00:09:53 00:43:14 00:26:36 
  176   861 Kremers, Sascha           *Mönchengladbach             23 25   01:19:47 00:09:50 00:46:35 00:23:21 
  177   710 Schipke, Hans-Ulrich      *Remscheid                   34 35   01:19:49 00:09:47 00:45:54 00:24:06 
  178   914 Hallman, Anni             Tri-Geckos                    9 20   01:19:52 00:09:54 00:44:51 00:25:06 
  179   753 Lay, Uwe                  *Leverkusen                  35 35   01:19:57 00:09:57 00:43:44 00:26:16 
  180   623 Relton, Jon               TS Berg. Gladbach             5 55   01:20:00 00:12:15 00:43:32 00:24:12 
  181   765 Wojewoda, Markus          *Wipperfürth                 36 35   01:20:02 00:09:54 00:45:51 00:24:16 
  182   666 Kovacs, Franz             *Wipperfürth                 24 40   01:20:04 00:10:38 00:43:09 00:26:15 
  183   629 Kölzer, Ulrich            TRIandertaler Mettmann        3 50   01:20:06 00:11:11 00:44:19 00:24:35 
  184   934 Gensch, Birte             Tri-Club Wuppertal            1 Jug  01:20:07 00:10:42 00:43:18 00:26:05 
  185   856 Racic, Marcano            *Wuppertal                   24 25   01:20:09 00:11:07 00:42:31 00:26:29 
  186   635 Nießen, Wilhelm           -                             4 50   01:20:11 00:11:18 00:44:19 00:24:32 
  187   848 Boye, Julia               *Gummersbach                  4 25   01:20:14 00:09:30 00:45:11 00:25:32 
  188   706 Schön, Barbara            *Bergisch Gladbach            7 35   01:20:18 00:11:39 00:44:48 00:23:50 
  189   808 Cojetzki, Lia             *Emsdetten                    6 30   01:20:20 00:08:49 00:44:23 00:27:06 
  190   766 Tengler, Jörg             *Ennepetal                   37 35   01:20:27 00:07:47 00:44:45 00:27:54 
  191   958 Schrimpf, Ludger          SC Olpe                      25 40   01:20:28 00:10:37 00:44:19 00:25:30 
  192   837 Schnieber, Olivia         *Köln                         7 30   01:20:28 00:08:32 00:43:55 00:28:00 
  193   660 Schön, Dr. Stefan         *Bergisch Gladbach           26 40   01:20:29 00:10:30 00:45:20 00:24:38 
  194   779 Pranzas, Ute              *Wipperfürth                  8 30   01:20:37 00:10:21 00:45:10 00:25:05 
  195   854 Kik, Corinna              TSV Bayer 04 Leverkusen       5 25   01:20:42 00:09:32 00:44:14 00:26:54 
  196   670 Jantke, Uwe               ATV-Hückeswagen              27 40   01:20:48 00:11:05 00:42:38 00:27:04 
  197   634 Salterberg, Klaus         TV Hennef                     5 50   01:20:48 00:10:51 00:44:02 00:25:54 
  198   768 moenninghoff, markus      *wuppertal                   38 35   01:20:49 00:08:46 00:46:03 00:25:59 
  199   940 Jockel, Simone                                          8 35   01:20:54 00:08:35 00:46:26 00:25:52 
  200   864 Käsbach, Matthias         Oberodenthaler SC 77         25 25   01:20:56 00:09:44 00:43:30 00:27:40 
  201   834 Kaiser, Bettina           Starlight Team Essen          9 30   01:20:57 00:08:27 00:45:58 00:26:31 
  202   659 Gruhn, Peter              ATV Hückeswagen              28 40   01:21:10 00:11:16 00:45:45 00:24:08 
  203   869 Glogau, Sonja             Tripower Aegidienberg         6 25   01:21:18 00:08:53 00:44:45 00:27:39 
  204   790 Kubitzek, Mike            Vereinslos                   30 30   01:21:19 00:08:43 00:44:31 00:28:04 
  205   673 Hecker, Axel              MTV Köln                     29 40   01:21:25 00:12:53 00:43:45 00:24:47 
  206   777 Gebhardt, Cornelia        ATV Hückeswagen               9 35   01:21:27 00:10:10 00:44:49 00:26:27 
  207   852 Krivokuca, Fabian         *Wuppertal                   26 25   01:21:29 00:11:31 00:43:11 00:26:47 
  207   841 Leubner, Alexander        *  Wuppertal                 31 30   01:21:29 00:10:55 00:45:27 00:25:06 
  209   951 Brinkkötter, Jutta        TVE Greven                   10 35   01:21:31 00:10:36 00:43:36 00:27:18 
  210   697 gehrke, andreas           o.m.t. hexenhausen           30 40   01:21:48 00:11:15 00:47:28 00:23:04 
  211   942 Bendowski, Thorsten                                     5 Jug  01:21:50 00:10:54 00:49:29 00:21:26 
  212   631 Hornbruch, Wolfgang       VfH Gummersbach               6 50   01:22:05 00:14:46 00:42:40 00:24:38 
  213   909 Moliner Garcia, Ignacio   *Wipperfürth                 15 20   01:22:29 00:10:31 00:45:43 00:26:14 
  214   642 Douglas, James            *Karben                      13 45   01:22:42 00:10:31 00:46:57 00:25:13 
  215   687 Lurz, Ralf                DSGE Erbland-Gummersbach     31 40   01:22:47 00:11:07 00:42:34 00:29:05 
  216   938 Sube, Günter                                           32 40   01:22:52 00:09:50 00:46:55 00:26:05 
  217   668 Bertram, Christopher      Deutz                        33 40   01:22:59 00:11:16 00:46:08 00:25:34 
  218   690 Hüschelrath, Frank        *Langenfeld                  34 40   01:23:01 00:11:11 00:45:08 00:26:41 
  219   637 Kakies, Siegfried         Tura Remscheid Süd           14 45   01:23:05 00:11:23 00:45:57 00:25:43 
  220   872 Frowein, Sandra           *Wermelskirchen               7 25   01:23:31 00:10:54 00:44:03 00:28:33 
  221   630 Gottwald, Wilfried        Turboschnecken Lüdenschei     7 50   01:23:32 00:11:26 00:43:27 00:28:38 
  222   676 Radder, Heike             *Wipperfürth                  2 40   01:23:33 00:10:05 00:45:44 00:27:43 
  223   655 Rüsch, Christoph          TSV Bramstedt                15 45   01:23:36 00:11:23 00:43:15 00:28:58 
  224   889 Zimmermann, Björn         RV Adler Lüttringhausen      27 25   01:23:37 00:11:06 00:44:36 00:27:54 
  225   745 Bergmann, Wolfgang        Deutz                        39 35   01:23:47 00:10:06 00:46:20 00:27:20 
  226   785 Kufahl, Silvia            Sportfreunde-Rot-Weiss-Be    10 30   01:23:49 00:10:09 00:46:53 00:26:46 
  227   816 Biesenbach, Sandra        *Wermelskirchen              11 30   01:23:49 00:11:25 00:44:52 00:27:32 
  228   615 Soffner, Jürgen           TSV Bayer 04 Leverkusen       6 55   01:23:50 00:09:24 00:44:21 00:30:04 
  229   858 Meyer, Daniel             *Leverkusen                  28 25   01:23:52 00:11:37 00:43:27 00:28:48 
  230   602 Jennen, Jakob             Fischelner TV 1905            1 70   01:23:54 00:11:09 00:43:06 00:29:38 
  231   771 Windprechtinger, Carsten  SV Bergisch Gladbach         40 35   01:23:57 00:08:52 00:46:48 00:28:16 
  232   956 Jürgens, Andrea                                         8 25   01:24:00 00:10:03 00:47:19 00:26:38 
  233   788 Boye, Jörn                *Gummersbach                 32 30   01:24:10 00:09:54 00:47:21 00:26:54 
  234   755 Hülsing, Silke                                         12 30   01:24:36 00:11:11 00:45:11 00:28:13 
  235   743 Wiehager, Axel            Polizei Wuppertal            41 35   01:24:53 00:10:30 00:46:02 00:28:20 
  236   954 Krause, Alexandra         TUS Hermannsburg              9 25   01:25:02 00:10:51 00:50:01 00:24:09 
  237   820 Schleiser, Mike           *Hückeswagen                 33 30   01:25:37 00:10:49 00:47:56 00:26:51 
  238   656 Hoffmann, Michael         Tri-As Hamm                  16 45   01:26:07 00:10:58 00:48:06 00:27:02 
  239   621 Brocksieper, Manfred      ATV Hückeswagen               7 55   01:26:15 00:12:42 00:46:43 00:26:49 
  240   935 Budick, Jürgen            Wasserläufer für Jesus               01:26:20 00:11:17 00:49:21 00:25:40 
  241   746 Porsch, Dirk              www.laufhase.de              42 35   01:26:20 00:11:42 00:50:05 00:24:32 
  242   703 Rüsch, Maren              TSV Bramstedt                 3 40   01:26:20 00:11:08 00:47:53 00:27:19 
  243   749 Krull, Thomas             TV Winterhagen               43 35   01:26:22 00:11:25 00:48:12 00:26:45 
  244   686 Heß, Jörg                 *Herne                       35 40   01:26:25 00:10:47 00:45:33 00:30:04 
  245   626 Pollmann, Rainer          *Düsseldorf                   8 50   01:26:29 00:11:24 00:48:58 00:26:05 
  246   707 Eigenwillig, Andrea       TV Hasten                    11 35   01:26:46 00:11:19 00:46:53 00:28:34 
  247   880 Fuchs, Alexander          *Geldern                     29 25   01:26:49 00:11:40 00:44:19 00:30:49 
  248   794 Keldenich, Andreas        *Langenfeld                  34 30   01:27:18 00:11:43 00:47:31 00:28:03 
  249   617 Meier, Wolfgang           LT Siegwerk                   8 55   01:27:25 00:14:44 00:46:13 00:26:28 
  250   798 Mengal, Pascal            SLS                          35 30   01:27:41 00:10:07 00:47:43 00:29:50 
  251   945 Wasserfuhr, Kai                                        36 30   01:27:53 00:12:15 00:48:20 00:27:17 
  252   608 Ern, Günter               *Solingen                     6 60   01:27:57 00:12:00 00:46:07 00:29:49 
  253   754 Wierz, Oliver             Sportfreunde-Rot-Weiss-Be    44 35   01:27:59 00:10:55 00:47:52 00:29:12 
  254   898 Terörde, Anke             *Bonn                        10 20   01:28:05 00:10:07 00:49:28 00:28:29 
