Krefeld Triathlon 2003
Klassenliste: Nachwuchs Cup Junioren/Jugend A

 
Klasse MJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  9021 Jung, Simon               Kölner Triathlon Team 01  00:58:31 00:08:53 00:30:26 00:19:11 
    2  9047 Bartscher, Philipp        Zeld-Team PSV Bonn        00:59:15 00:09:35 00:29:45 00:19:54 
    3  9010 Wientges, Guido           SC Bayer 05 Uerdingen     01:00:02 00:10:27 00:29:45 00:19:49 
    4  9039 Stürwald, Yannic          TV Lemgo                  01:00:15 00:09:10 00:30:26 00:20:39 
    5  9046 Thiesmeyer, Benjamin      Zeld-Team PSV Bonn        01:00:30 00:09:27 00:30:07 00:20:55 
    6  9040 Koring, Daniel            TV Lemgo                  01:00:40 00:10:34 00:30:58 00:19:07 
    7  9051 Bakic, Yannik             Zeld-Team PSV Bonn        01:01:51 00:10:08 00:30:10 00:21:33 
    8  9011 Epping, Matthias          SC Bayer 05 Uerdingen     01:02:41 00:10:26 00:29:51 00:22:24 
    9  9060 Zander, Georg             Tri Power Aegidienberg    01:03:15 00:10:32 00:32:31 00:20:11 
   10  9008 Terhorst, Sascha          SC Bayer 05 Uerdingen     01:03:20 00:10:30 00:29:45 00:23:04 
   11  9048 Malter, Felix             Zeld-Team PSV Bonn        01:03:29 00:10:30 00:29:47 00:23:11 
   12  9065 Hänel, Moritz             PV Triathlon Witten       01:03:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
   13  9057 Ogrzewalla, Felix         SV Gladbeck 13            01:04:29 00:10:18 00:31:35 00:22:35 
   14  9035 Matthé, Dominik           TSG 1881 Sprockhövel e.V. 01:05:08 00:10:34 00:32:47 00:21:47 
   15  9025 Haar, Walter              SG Düren / Aachen         01:05:45 00:10:48 00:32:29 00:22:27 
   16  9070 van den Beek, Marius      TV Goch                   01:05:50 00:10:59 00:32:14 00:22:35 
   17  9059 Pinnen, Julian            Tri Power Aegidienberg    01:06:29 00:10:34 00:32:55 00:22:59 
   18  9061 Kirchbach, Sebastian      Tri Power Aegidienberg    01:06:38 00:10:56 00:32:37 00:23:04 
   19  9024 Mayer, Andreas            SG Düren / Aachen         01:07:03 00:10:39 00:32:36 00:23:47 
   20  9029 Bibow, Tim                SuS Stadtlohn             01:07:22 00:09:55 00:35:15 00:22:12 
   21  9013 Fokken, Jens              SC Bayer 05 Uerdingen     01:08:17 00:11:02 00:32:19 00:24:55 
   22  9014 Heuser, Johannes          SC Bayer 05 Uerdingen     01:08:30 00:12:39 00:32:30 00:23:20 
   23  9033 Dressler, Daniel          TSG 1881 Sprockhövel e.V. 01:09:32 00:11:52 00:34:34 00:23:05 
   24  9042 Brand, Thomas             TV Lemgo                  01:10:49 00:12:03 00:36:11 00:22:33 
   25  9030 Patent, Christopher       Tri Express Neuenrade     01:12:14 00:10:37 00:36:48 00:24:47 
   26  9041 Bohr, Dieter              TV Lemgo                  01:13:00 00:11:25 00:36:34 00:25:01 
   27  9007 Vollbrecht, Thomas        ATV Hückeswagen           01:14:26 00:12:23 00:36:25 00:25:37 
 
Klasse MJun
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   925 Manske, Felix             TV Lemgo                  00:58:07 00:08:49 00:30:26 00:18:52 
    2   930 Starke, Henning           PV Triathlon Witten       00:58:37 00:08:44 00:30:32 00:19:19 
    3   935 Bergner, Sven-Robert      PV Triathlon Witten       00:59:56 00:08:42 00:30:35 00:20:38 
    4   904 Mühlnikel, Marco          Kölner Triathlon Team 01  01:00:14 00:08:44 00:30:32 00:20:57 
    5   941 Potrebitsch, Georg        SV Gladbeck               01:00:51 00:09:14 00:31:10 00:20:26 
    6   923 Neumann, Jannik           TV Lemgo                  01:01:23 00:08:46 00:30:29 00:22:07 
    7   939 Holtkötter, Stefan        Tri Speed Marienfeld      01:01:27 00:09:39 00:31:14 00:20:33 
    8   905 Schramm, Till             Kölner Triathlon Team 01  01:01:46 00:10:01 00:30:54 00:20:51 
    9   907 Arnold, Benedikt          Kölner Triathlon Team 01  01:02:14 00:09:45 00:31:11 00:21:17 
   10   922 Schaefer, Till            TSG 1881 Sprockhövel e.V. 01:03:10 00:10:05 00:32:54 00:20:11 
   11   928 Pastor, Till              PV Triathlon Witten       01:03:56 00:10:16 00:31:43 00:21:56 
   12   906 Menn, Felix               Kölner Triathlon Team 01  01:04:00 00:11:43 00:32:40 00:19:36 
   13   910 Kreet, Florian            SG Düren / Aachen         01:05:53 00:10:46 00:32:47 00:22:19 
   14   908 Biege, Julien             SG Düren / Aachen         01:05:57 00:10:20 00:32:38 00:22:59 
   15   945 Dolle, André              SG Düren / Aachen         01:10:10 00:11:05 00:35:47 00:23:18 
   16   912 Lennartz, Thorsten        SG Düren / Aachen         01:10:17 00:12:28 00:33:39 00:24:09 
   17   919 Sierry, David             TRI-GECKOS Dortmund e.V.  01:13:24 00:13:46 00:34:58 00:24:39 
   18   920 Fischer, Jan Torben       TRI-GECKOS Dortmund e.V.  01:14:04 00:15:05 00:31:51 00:27:07 
 
Klasse WJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  9063 Klauke, Linda             SV Hullern 68             01:07:20 00:10:58 00:33:11 00:23:09 
    2  9062 Rauen, Maja               SV Hullern 68             01:07:46 00:10:12 00:33:58 00:23:34 
    3  9038 Multhaupt, Mirjam         TuS Breitscheid 1972      01:07:55 00:09:49 00:33:07 00:24:58 
    4  9055 Wegrzyk, Jennifer         Zeld-Team PSV Bonn        01:08:36 00:10:28 00:33:44 00:24:23 
    5  9045 Eickmeier, Kim            TV Lemgo                  01:11:30 00:10:35 00:36:09 00:24:46 
    6  9053 Dominik, Christiane       Zeld-Team PSV Bonn        01:12:38 00:11:29 00:34:57 00:26:11 
    7  9054 Rick, Johanna             Zeld-Team PSV Bonn        01:14:39 00:11:01 00:35:41 00:27:56 
    8  9022 Nickol, Kathrin           Kölner Triathlon Team 01  01:17:02 00:11:08 00:38:30 00:27:22 
    9  9028 Paulukat, Cora-Stefanie   Starlight Team Essen      01:17:46 00:11:39 00:37:11 00:28:56 
 
Klasse WJun
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   932 Starke, Svenja            PV Triathlon Witten       01:06:23 00:09:34 00:33:24 00:23:24 
    2   940 Augustin, Kerstin         TRI-GECKOS Dortmund e.V.  01:07:28 00:11:03 00:34:11 00:22:13 
    3   926 Richter, Judith           Zeld-Team PSV Bonn        01:09:56 00:09:24 00:33:08 00:27:24 
    4   917 Müller, Karolin           Starlight Team Essen      01:19:49 00:12:33 00:39:20 00:27:55 

© 2003  Frielingsdorf - Datenservice