Krefeld Triathlon 2003
Ergebnisse Männer: Olympischer Triathlon (1.5 - 40 -10)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   533 Sabatschus, Ingo          SC Bayer 05 Uerdingen         1 30   01:51:32 00:21:01 00:55:57 00:34:33 
    2   552 Rohmer, Manuel                                          1 20   01:52:53 00:19:10 00:58:03 00:35:39 
    3   531 Gäbler, Lars              SC Bayer 05 Uerdingen         2 30   01:53:33 00:19:16 00:55:46 00:38:30 
    4   534 Bergermann, Stephan       SC Bayer 05 Uerdingen         1 25   01:54:20 00:19:55 00:57:49 00:36:35 
    5   551 Sinderhauf, Dirk          SC Bayer 05 Uerdingen         1 35   01:54:43 00:22:39 00:56:07 00:35:56 
    6   529 Lewanzik, Heiko           Tri Speed Marienfeld          2 20   01:55:39 00:19:53 00:58:53 00:36:52 
    7   532 Christmann, Tim           SC Bayer 05 Uerdingen         3 30   01:56:59 00:20:59 00:55:56 00:40:02 
    8   438 Bergermann, Matthias      1. Tri-Club Paderborn         3 20   01:57:38 00:19:10 00:59:39 00:38:48 
    9   487 Kreisel, Götz             *Krefeld                      4 30   01:58:57 00:21:14 00:59:23 00:38:19 
   10   507 Mannd, Richard            TuS Breitscheid               5 30   01:59:23 00:19:05 01:00:48 00:39:29 
   11   248 Dienert, Sven             SV Willich                    2 35   01:59:28 00:25:30 00:59:19 00:34:39 
   12   448 Seidel, Stephan           PV TRI  Witten e.V.           2 25   01:59:41 00:23:28 00:59:17 00:36:55 
   13   319 Dünner, Joachim           SV Bergisch Gladbach          1 40   01:59:51 00:22:06 00:58:22 00:39:21 
   14   455 Kruska, Marco             TK Grevenbroich               3 25   02:00:01 00:21:52 00:56:56 00:41:12 
   15   281 Didjurgies, Rolf          Tri Power Aegidienberg        2 40   02:00:33 00:20:38 00:59:54 00:40:00 
   16   550 Malleier, Martin                                        3 35   02:00:55 00:22:09 00:59:38 00:39:08 
   17  1060 Elbert, Matthias          Hildener AT                   1 45   02:01:06 00:22:56 00:58:34 00:39:35 
   18   484 Schmitz, Markus           *Dormagen                     6 30   02:01:17 00:24:14 00:59:32 00:37:30 
   19   307 Wahl, Frank               VT Triangel + Kempen          3 40   02:01:26 00:21:35 00:58:56 00:40:54 
   20   495 Barbian, Simon            Starlight Team Essen          7 30   02:02:17 00:23:11 00:58:23 00:40:42 
   21   490 Muehmel, Takao            SSF Bonn                      8 30   02:02:18 00:22:43 00:58:55 00:40:39 
   22  1081 Schmale, Dirk             RC Lüdenscheid                4 20   02:02:19 00:22:16 01:00:36 00:39:26 
   23  1007 Barrenstein, Demian       Schwelmer SC                  5 20   02:02:21 00:19:57 01:00:46 00:41:37 
   24   454 Strümpel, Jörn            VT Triangel + Kempen          4 25   02:02:33 00:23:40 00:59:28 00:39:24 
   25   241 Janssen, Jochen           *Goch                         4 35   02:02:35 00:21:41 01:01:57 00:38:56 
   26  1074 Sahner, Jan               PSV Lubig Bonn                5 25   02:02:45 00:23:34 00:57:57 00:41:12 
   27  1041 Haupt, Ringo              TUS Xanten                    5 35   02:02:49 00:21:59 01:00:40 00:40:09 
   28   485 Manno, Roland             TuS Breitscheid               9 30   02:02:54 00:23:32 00:59:14 00:40:08 
   29   331 Laermann, Ralf            Mönchengladbacher TV          2 45   02:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
   30  1025 Haupt, Holger             TRC Essen 84                  4 40   02:03:04 00:22:14 01:00:30 00:40:20 
   31   515 Prenzel, Georg            SV Willich                   10 30   02:03:10 00:21:29 00:58:29 00:43:11 
   32   242 Wächtler, Thomas          *Krefeld                      3 45   02:03:22 00:25:32 00:59:51 00:37:59 
   33   497 Schiffer, Frank           SV Willich                   11 30   02:03:48 00:24:15 01:00:00 00:39:32 
   34   229 Klören, Thomas            VT Triangel + Kempen          6 35   02:03:52 00:22:51 01:01:39 00:39:21 
   35  1073 Wenzel, Arne              PSV Lubig Bonn                6 20   02:04:02 00:21:07 01:02:22 00:40:32 
   36   354 Bias, Horst-Dieter        TRI Geckos Dortmund           1 50   02:04:31 00:21:35 01:00:16 00:42:38 
   37   519 Kaiser, Marcus            *Leverkusen                  12 30   02:04:35 00:26:01 00:59:05 00:39:27 
   38   526 Vonhoegen, Adrian         DJK Armada Würselen          13 30   02:04:53 00:22:22 00:59:14 00:43:17 
   39  1027 Schmidt, Burkhard         TRC Essen 84                  5 40   02:04:56 00:24:04 01:00:20 00:40:31 
   40   313 Jochum, Michael           Krefelder Kanu Klub 1927      6 40   02:05:06 00:23:15 01:00:26 00:41:24 
   41  1075 Hutzler, Jörg             PSV Lubig Bonn                6 25   02:05:08 00:19:53 01:00:52 00:44:22 
   42   518 Gassner, Dirk             Starlight Team Essen         14 30   02:05:18 00:24:02 01:03:03 00:38:13 
   43   459 Wilms, Christian          *Viersen                      7 25   02:05:22 00:22:47 00:58:00 00:44:34 
   44   232 Wiedeking-von Essen, Jörg VT Triangel Kempen            7 35   02:05:24 00:23:52 01:01:45 00:39:46 
   45   506 Hüren, Andreas            VT Triangel + Kempen         15 30   02:06:00 00:21:12 01:01:59 00:42:48 
   46  1005 Kunz, Guido               Schwelmer SC                  8 25   02:06:01 00:22:18 01:02:07 00:41:35 
   47   504 Siemes, Dr. Andreas       ASV Süchteln                 16 30   02:06:04 00:19:51 01:00:28 00:45:44 
   48  1057 Beimel, Christian         Hildener AT                   8 35   02:06:25 00:19:46 01:03:22 00:43:16 
   49  1076 Hoffmann, Ralf            PSV Lubig Bonn                7 20   02:06:33 00:21:33 01:01:54 00:43:05 
   50   206 Krützen, Peter            TK Grevenbroich               9 35   02:07:17 00:24:30 01:01:12 00:41:35 
   51  1053 Kwiatkowski, Michael      ASV Duisburg                  9 25   02:07:28 00:25:02 01:00:22 00:42:03 
   52  1049 Krüger, Olaf              SG Eintracht Ergste          17 30   02:07:34 00:23:40 01:00:43 00:43:10 
   53  1051 Ulitzka, Hans-Jürgen      SG Eintracht Ergste           7 40   02:07:42 00:25:47 01:03:21 00:38:33 
   54   268 Menn, Oliver              Starlight Team Essen          8 40   02:08:09 00:23:56 01:00:32 00:43:39 
   55   258 Borges, Martin            Tri Club Wuppertal           10 35   02:08:19 00:25:15 00:58:24 00:44:39 
   56   220 Karrenberg, Michael       TG Neuss                     11 35   02:08:24 00:23:52 01:04:30 00:40:01 
   57   295 Wattler, Wilfried         Telekom-Post SG Köln e.V.     9 40   02:08:39 00:22:08 01:06:52 00:39:37 
   58   450 Laudy, Frank              Styrumer TV                  10 25   02:08:49 00:26:42 01:00:42 00:41:24 
   59   296 Krings, Achim             TSV Bayer Dormagen           10 40   02:09:00 00:25:22 01:03:00 00:40:37 
   60   521 Reiminghaus, Frank        SV Gladbeck 13               18 30   02:09:00 00:25:36 01:02:56 00:40:27 
   61   326 Lamberty, Hermann         TRI Geckos Dortmund           4 45   02:09:05 00:23:31 01:02:50 00:42:44 
   62   478 Walkenbach, Ulrich        VT Triangel + Kempen         19 30   02:09:07 00:21:56 01:05:27 00:41:44 
   63  1033 Kroniger, Jürgen          SV Blau Weiß Bochum II       12 35   02:09:26 00:21:07 01:05:24 00:42:53 
   64   494 Lingen, Thomas            ASV Süchteln                 20 30   02:09:42 00:23:33 01:01:58 00:44:10 
   65  1082 Zimmermann, Michael       RC Lüdenscheid               21 30   02:09:45 00:25:42 01:00:08 00:43:55 
   66  1008 Zarges, Max               Schwelmer SC                 11 25   02:09:57 00:23:19 01:03:48 00:42:49 
   67   439 Wagner, Patrick           TuS Breitscheid               8 20   02:10:03 00:24:53 01:03:20 00:41:49 
   68  1056 Hof, Matthias             ASV Duisburg                 13 35   02:10:15 00:24:10 01:02:55 00:43:09 
   69   265 von Dahwitz, Ulli         *Willich                     11 40   02:10:24 00:24:32 01:05:58 00:39:53 
   70   323 Brieden, Wolfgang         VT Triangel + Kempen          5 45   02:10:39 00:23:58 01:03:40 00:43:00 
   71   209 Schneidereit, Günter      Triteam Schleiden            14 35   02:10:44 00:24:06 01:02:35 00:44:03 
   72  1083 Grüber, Arno              RC Lüdenscheid               12 25   02:11:23 00:22:41 01:03:45 00:44:57 
   73  1058 Wucherpfennig, Sven       Hildener AT                  22 30   02:11:25 00:22:57 01:04:15 00:44:12 
   74  1028 Trebing, Christoph        TRC Essen 84                 15 35   02:11:26 00:25:33 01:05:41 00:40:10 
   75  1055 Beier, Michael            ASV Duisburg                 23 30   02:11:28 00:24:58 01:04:23 00:42:06 
   76  1010 Rohde, Markus             SG B.05Uerdingen/Krefelde    16 35   02:11:52 00:28:43 01:02:11 00:40:56 
   77   514 Ciesielski, Edgar         Pulheimer SC                 24 30   02:11:58 00:26:07 01:03:12 00:42:38 
   78   445 Peters, Michael           DLRG Rheurdt                  9 20   02:12:10 00:24:05 01:02:57 00:45:07 
   79   461 Gehring, Harald           TSV Bayer Dormagen           13 25   02:12:29 00:18:52 01:04:26 00:49:10 
   80  1077 Henrichs, Marco           TS 79 Bergisch Gladbach      14 25   02:12:32 00:26:05 01:05:09 00:41:17 
   81   503 Jakubowski, Uwe           SV Willich 1965              25 30   02:12:32 00:23:09 01:03:57 00:45:25 
   82  1040 Großmann, Jörn            TSG Sprockhövel  II          17 35   02:12:35 00:27:55 01:03:21 00:41:18 
   83   476 Plett, Christian          *Düsseldorf                  26 30   02:12:44 00:25:39 01:05:33 00:41:32 
   84   452 Hemes, Carsten            *Dormagen                    15 25   02:12:59 00:23:39 01:05:43 00:43:37 
   85  1019 Meding, Jörg              SG Welper I                  12 40   02:13:09 00:27:39 01:02:52 00:42:36 
   86   262 Brunzel, Frank            Telekom-Post SG Köln e.V.    18 35   02:13:13 00:22:48 01:07:12 00:43:12 
   87   204 Mies, Markus              ASV - Duisburg               19 35   02:13:14 00:29:19 01:02:18 00:41:36 
   88  1054 Birkett, David            ASV Duisburg                 13 40   02:13:19 00:22:12 01:03:16 00:47:51 
   89   466 Terkatz, Stefan           VT Triangel + Kempen         27 30   02:13:29 00:26:30 01:03:53 00:43:05 
   90   499 Fischer, Martin           *Kulm                        28 30   02:13:32 00:24:46 01:06:27 00:42:18 
   91  1032 Schreiber, Stefan         TuS 09 Erkenschwick          10 20   02:13:34 00:26:44 01:00:12 00:46:37 
   92  1050 Piehl, Karsten            SG Eintracht Ergste          29 30   02:13:36 00:24:02 01:04:06 00:45:28 
   93  1026 Kurenbach, Andreas        TRC Essen 84                 20 35   02:13:37 00:22:32 01:02:55 00:48:10 
   94   329 Dahmen, Dieter            Telekom-Post SG Köln e.V.     6 45   02:13:46 00:26:25 01:04:01 00:43:19 
   95   512 Behrend, Olaf             RTHC Bayer Leverkusen        30 30   02:13:55 00:29:44 01:03:42 00:40:28 
   96   233 Broch, Tobias             Tringenieure                 21 35   02:13:57 00:25:28 01:04:52 00:43:36 
   97   458 Knodel, Patrick           ASV Süchteln                 16 25   02:14:00 00:24:17 01:02:44 00:46:58 
   98  1046 Stricker, Thomas          Wuppertal II                 22 35   02:14:01 00:27:35 01:04:01 00:42:24 
   99   366 Brünsing, Frank           Kanu-Klub-Krefeld             1 55   02:14:13 00:25:54 01:03:28 00:44:50 
  100  1078 Gebele, Nicolas           TS 79 Bergisch Gladbach      17 25   02:14:44 00:29:34 01:03:58 00:41:11 
  101   371 Krüger, Willi             SSK Kerpen                    2 55   02:15:14 00:25:52 01:05:31 00:43:51 
  102  1071 Horch, Stefan             SV Sterkrade Nord II         14 40   02:15:28 00:22:47 01:06:31 00:46:09 
  103   464 Dickten, Gerhard          Telekom-Post SG Köln e.V.    31 30   02:15:30 00:26:42 01:02:38 00:46:08 
  104   498 Knaus, Peter              TV Kieselbronn               32 30   02:15:36 00:27:33 01:05:44 00:42:18 
  105   481 Limberg, Andreas          Telekom-Post SG Köln e.V.    33 30   02:15:38 00:21:39 01:06:17 00:47:41 
  106   243 Schlang, Volker           VT Kempen                     7 45   02:15:39 00:29:31 01:03:42 00:42:25 
  107  1044 Sadkowski, Manfred        TUS Xanten                   15 40   02:15:51 00:25:57 01:03:35 00:46:17 
  108   250 Brandenburger, Frank      HAT-Hilden                   23 35   02:15:53 00:27:16 01:08:03 00:40:34 
  109   222 Möller, Hans-Joachim      OV, Wuppertal                24 35   02:16:23 00:26:23 01:02:43 00:47:17 
  110  1072 Buchholz, Sebastian       SV Sterkrade Nord II         11 20   02:16:23 00:29:07 01:01:45 00:45:30 
  111   290 Katzenberger, Bernd       *Wuppertal                   16 40   02:17:03 00:28:06 01:02:50 00:46:06 
  112   453 Bäumer, Stefan            ASV - Duisburg               18 25   02:17:04 00:28:56 01:05:18 00:42:50 
  113   365 Schmitz, Karl-Heinz       DJK Kalkar                    3 55   02:17:05 00:28:36 01:04:15 00:44:13 
  114   345 Brüll, Felix              ASV - Duisburg                2 50   02:17:06 00:31:17 01:03:41 00:42:07 
  115   266 Philip, Frank             TUS  Drevenack               17 40   02:17:08 00:25:15 01:06:47 00:45:06 
  116   321 Reulecke, Bernhard        VT Triangel + Kempen          8 45   02:17:08 00:27:14 01:03:02 00:46:52 
  117  1013 Anhut, Michael            ASV Süchteln II              25 35   02:17:14 00:27:41 01:07:15 00:42:18 
  118   297 Bendt, Thomas             SV Willich                   18 40   02:17:22 00:25:09 01:05:44 00:46:28 
  119  1067 Vallee, Paul              Bocholter WSV                26 35   02:17:27 00:26:23 01:04:36 00:46:27 
  120   488 Bauser, Marcus            *Wuppertal                   34 30   02:17:30 00:24:03 01:05:38 00:47:48 
  121   246 Schmücker, Jörg           *Darmstadt                   27 35   02:17:32 00:27:41 01:05:15 00:44:35 
  122   264 Heß, Dirk                 Rückenwind Geckos            19 40   02:17:40 00:26:16 01:03:03 00:48:21 
  123  1030 von Garrel, Detlef        TuS 09 Erkenschwick          28 35   02:17:50 00:30:47 01:02:41 00:44:21 
  124   358 Derr, Hartmut             LC Solbad Ravensberg          3 50   02:17:55 00:30:50 00:00:00 00:00:00 
  125   212 Wolf, Guido               TK Grevenbroich              29 35   02:18:12 00:25:54 01:04:24 00:47:53 
  126   259 Sauer, Wolfgang           *Dormagen                    30 35   02:18:21 00:28:49 01:07:30 00:42:01 
  127   300 Maibaum, Ralf             *Düsseldorf                  20 40   02:18:27 00:27:29 01:06:21 00:44:36 
  128   205 Bach, Matthias            TK Grevenbroich              31 35   02:18:28 00:36:53 01:02:29 00:39:05 
  129   486 Mahlberg, Uwe             Telekom-Post SG Köln e.V.    35 30   02:18:28 00:30:27 01:03:04 00:44:56 
  130   525 Wierig, Frank             TSV Bayer Dormagen           36 30   02:18:29 00:25:46 01:04:04 00:48:38 
  131   442 Esser, Nico               TSV  Solingen                12 20   02:18:29 00:27:00 01:09:44 00:41:44 
  132   245 Reppert, Markus           PSV Grün-Weiß Wiesbaden      32 35   02:18:46 00:29:37 01:09:08 00:40:00 
  133  1002 Ettelt, Stefan            Starlight Team Essen III     13 20   02:18:52 00:24:42 01:07:00 00:47:09 
  134   230 Schauerte, Holger         TRI Sytems                   33 35   02:19:00 00:31:42 01:04:31 00:42:46 
  135  1070 Wieschemann, Armin        SV Sterkrade Nord II         34 35   02:19:03 00:25:35 01:03:01 00:50:26 
  136   336 Küthe, Lothar             ATV - Hückeswagen             9 45   02:19:11 00:25:22 01:08:09 00:45:40 
  137   350 Dobrovsky, Erwin          ASV - Duisburg                4 50   02:19:13 00:25:40 01:06:30 00:47:02 
  138   325 Zirwes, Adrian            VT Triangel + Kempen         10 45   02:19:17 00:26:13 01:04:10 00:48:53 
  139  1022 Orthen, Michael           SG Düren 99 Brander SV       21 40   02:19:19 00:25:00 01:07:55 00:46:23 
  140  1035 Lange, Rainer             SV Blau Weiß Bochum II       11 45   02:19:25 00:26:35 01:07:01 00:45:49 
  141   223 Holl, Stefan              TK Grevenbroich              35 35   02:19:28 00:26:00 01:06:32 00:46:56 
  142  1069 Wieschemann, Frank        SV Sterkrade Nord II         22 40   02:19:28 00:29:29 01:04:04 00:45:55 
  143  1017 Wagner, Thomas            SG Welper I                  36 35   02:19:33 00:24:40 01:09:34 00:45:17 
  144  1023 Propers, Michael          SG Düren 99 Brander SV       12 45   02:19:39 00:28:48 01:04:42 00:46:08 
  145   434 Coehnen, Thomas           Tri-Team Freiburg            14 20   02:19:56 00:28:22 01:06:11 00:45:23 
  146  1012 Renner, Frank             SG B.05Uerdingen/Krefelde    23 40   02:20:04 00:25:36 01:05:43 00:48:44 
  147   346 Kraus, Dieter             TSV Bayer Dormagen            5 50   02:20:14 00:27:02 01:08:12 00:44:59 
  148  1039 Schmitz, Thomas           TSG Sprockhövel  II          24 40   02:20:20 00:25:20 01:08:53 00:46:06 
  149   339 Schwoll, Detlef           Styrumer TV                  13 45   02:20:22 00:25:10 01:08:47 00:46:23 
  150   293 Gerke, Lothar             TSV Bayer Dormagen           25 40   02:20:27 00:26:14 01:04:17 00:49:56 
  151  1021 Füllgrabe, Reinhard       SG Düren 99 Brander SV       26 40   02:20:33 00:24:43 01:06:40 00:49:09 
  152   202 Dissarz, Timo             *Köln                        37 35   02:20:36 00:31:08 01:09:04 00:40:23 
  153   347 Schubert, Peter           SGE Eintracht Ergste TRI      6 50   02:20:38 00:31:07 01:04:33 00:44:58 
  154   224 Cordioli, Oliver          TK Grevenbroich              38 35   02:20:39 00:28:18 01:06:00 00:46:20 
  155  1029 Reichling, Marc           TuS 09 Erkenschwick          19 25   02:20:53 00:23:38 01:06:51 00:50:24 
  156   508 Nobel, Matthias           *Wermelskirchen              37 30   02:21:01 00:26:46 01:07:49 00:46:25 
  157  1006 Ruschkowski, Jan          Schwelmer SC                 20 25   02:21:10 00:29:07 01:05:46 00:46:16 
  158   234 Brückmann, Armin          *Köln                        39 35   02:21:13 00:26:04 01:04:25 00:50:43 
  159  1038 Willenberg, Olaf          TSG Sprockhövel  II          38 30   02:21:18 00:29:23 01:06:11 00:45:43 
  160  1052 Füber, Andreas            SG Eintracht Ergste          40 35   02:21:32 00:28:28 01:07:38 00:45:24 
  161  1043 Müller, Thomas            TUS Xanten                   21 25   02:21:41 00:24:52 01:08:18 00:48:30 
  162  1047 Paul, Stefan              Wuppertal II                 39 30   02:21:43 00:29:14 01:05:08 00:47:20 
  163  1079 Engel, Hans               TS 79 Bergisch Gladbach      27 40   02:21:46 00:27:37 01:09:35 00:44:33 
  164   226 Potthast, Wolfgang        Telekom-Post SG Köln e.V.    41 35   02:21:51 00:28:13 01:09:00 00:44:37 
  165  1045 Sammito, Stefan           Wuppertal II                 22 25   02:22:04 00:29:41 01:11:52 00:40:31 
  166   253 Sperlich, Eckbert         *Duisburg                    42 35   02:22:05 00:24:06 01:08:09 00:49:49 
  167   349 Wischnewski, Jürgen       SSC Baumberger                7 50   02:22:15 00:27:20 01:05:09 00:49:46 
  168   244 Kings, Theo               SSK Kerpen                   43 35   02:22:21 00:32:17 01:05:22 00:44:41 
  169   320 Zimmermann, Jörg          *Duisburg                    28 40   02:22:44 00:25:26 01:08:54 00:48:24 
  170   501 Vennemann, Dirk           *Bottrop                     40 30   02:22:48 00:26:50 01:06:39 00:49:19 
  171   463 Heydemann, Jörg           *Kamp-Lintfort               41 30   02:22:49 00:29:40 01:07:29 00:45:38 
  172   215 Martens, Frank            SV Willich                   44 35   02:22:49 00:26:17 01:10:45 00:45:46 
  173  1018 Döring, Falko             SG Welper I                  42 30   02:22:57 00:25:51 01:10:06 00:47:00 
  174  1011 Gilles, Norman            SG B.05Uerdingen/Krefelde    23 25   02:23:10 00:26:32 01:09:31 00:47:06 
  175   255 Würfel, Steffen           *Moers                       45 35   02:23:20 00:31:24 01:04:54 00:47:00 
  176   352 Buntins, Michael          TV Kalkum-Wittlaer            8 50   02:23:23 00:26:41 01:08:35 00:48:06 
  177   363 Loeber, Jochem            DJK Armada Würselen           4 55   02:23:36 00:26:10 01:09:07 00:48:18 
  178  1042 Rother, Rainer            TUS Xanten                   29 40   02:23:53 00:31:00 01:05:16 00:47:36 
  179   333 Bobrycki, Jan             LT MG-Volksgarten            14 45   02:23:57 00:29:25 01:09:46 00:44:46 
  180  1068 Rottstegge, Thomas        Bocholter WSV                46 35   02:24:05 00:30:12 01:08:46 00:45:06 
  181   240 Troldner, Karsten         SV Willich                   47 35   02:24:09 00:36:32 01:02:58 00:44:38 
  182   305 Allwermann, Bernd         Team Essen                   30 40   02:24:13 00:25:55 01:13:19 00:44:59 
  183   203 Janssen, Thomas           DLRG Alpen                   48 35   02:24:14 00:23:56 01:08:12 00:52:05 
  184   298 Daniel, Reimund           ASV Süchteln                 31 40   02:24:19 00:30:14 01:06:03 00:48:01 
  185   340 Jung, Hermann             Telekom-Post SG Köln e.V.    15 45   02:24:40 00:27:06 01:10:00 00:47:33 
  186  1080 Pump, Johannes            TS 79 Bergisch Gladbach      24 25   02:24:40 00:25:06 01:05:18 00:54:16 
  187   221 van der Kaaij, Rens       ASV - Duisburg               49 35   02:24:41 00:27:08 01:07:52 00:49:41 
  188   306 Schröder, Norbert         TK Grevenbroich              32 40   02:24:48 00:29:41 01:07:41 00:47:25 
  189  1015 Nossek, Timo              ASV Süchteln II              25 25   02:24:58 00:30:22 01:10:44 00:43:52 
  190  1016 Sprotte, Ralf             ASV Süchteln II              50 35   02:24:59 00:29:50 01:09:16 00:45:52 
  191  1014 Heyer, Thomas             ASV Süchteln II              51 35   02:25:00 00:29:27 01:07:37 00:47:55 
  192   370 Quadflieg, Hubert         SC Delphin Eschweiler         5 55   02:25:02 00:29:46 01:11:07 00:44:08 
  193  1063 Lersch, Wilfried          SV Hullern                   33 40   02:25:07 00:28:28 01:11:09 00:45:29 
  194   208 Nagel, Thomas             *Duisburg                    52 35   02:25:12 00:29:17 01:07:38 00:48:16 
  195   237 Theisen, Volker           Moerser TV                   53 35   02:25:24 00:29:37 01:09:15 00:46:31 
  196   479 Hartmann, Macel           TRIandertaler                43 30   02:25:44 00:32:09 01:07:43 00:45:51 
  197   471 Spiess, Frank             *Düsseldorf                  44 30   02:26:15 00:26:36 01:11:27 00:48:11 
  198   467 Schuster, Maik            Kanu-Klub-Krefeld            45 30   02:26:18 00:29:54 01:07:25 00:48:58 
  199  1084 Sönnecken, Ömmi           RC Lüdenscheid                9 50   02:26:28 00:27:25 01:11:47 00:47:15 
  200   247 Schuster, Thomas          LC Olympia Wiesbaden         54 35   02:26:30 00:29:45 01:09:30 00:47:15 
  201   368 Grossmann, Werner         SV Sterkrade Nord             6 55   02:26:42 00:36:06 01:02:31 00:48:03 
  202  1009 Wiegand, Harald           SG B.05Uerdingen/Krefelde    55 35   02:26:52 00:29:39 01:09:18 00:47:54 
  203   292 Siegers, Ulrich           TV Korschenbroich            34 40   02:26:56 00:28:51 01:08:10 00:49:54 
  204   431 Reuter, Henning           *Duisburg                    15 20   02:27:05 00:29:34 01:08:24 00:49:06 
  205  1020 Wegener, Rainer           SG Welper I                  16 45   02:27:11 00:33:51 01:06:47 00:46:33 
  206   236 Lippert, Martin           *Meerbusch                   56 35   02:27:17 00:28:08 01:11:02 00:48:06 
  207   273 Frauenrath, Ralf          Armada, Würselen             35 40   02:27:51 00:28:46 01:07:50 00:51:13 
  208   364 Steuck, Siegbert          Freie Schwimmer Düsseldor     7 55   02:28:00 00:26:48 01:11:47 00:49:23 
  209  1004 Rudnik, Christian         Starlight Team Essen III     36 40   02:28:02 00:31:31 01:08:34 00:47:56 
  210   279 Mießner, Mathias          SSF Aegir Uerdingen 07 e.    37 40   02:28:04 00:32:37 01:10:55 00:44:31 
  211   489 Rettenmaier, Thomas       ASV Süchteln                 46 30   02:28:13 00:32:46 01:08:27 00:47:00 
  212   254 Grimbach, Alois           Telekom-Post SG Köln e.V.    57 35   02:28:21 00:32:04 01:10:40 00:45:36 
  213   267 Ludwig, Frank             ASV - Duisburg               38 40   02:28:21 00:28:56 01:08:36 00:50:49 
  214  1036 Papke, Thomas             SV Blau Weiß Bochum II       39 40   02:28:26 00:30:39 01:09:41 00:48:06 
  215   249 Boguth, Hans-Peter        *Tönisvorst                  58 35   02:28:31 00:33:55 01:06:49 00:47:46 
  216  1037 Brylka, Peter             TSG Sprockhövel  II          40 40   02:28:46 00:31:20 01:10:10 00:47:16 
  217   213 Weiler, Olaf              TK Grevenbroich              59 35   02:28:47 00:28:42 01:10:36 00:49:28 
  218   510 Oetting, Clasen           Flingern TRI-Fighters        47 30   02:28:49 00:33:04 01:09:59 00:45:46 
  219  1066 Wenning, Thomas           Bocholter WSV                60 35   02:28:52 00:39:43 01:03:06 00:46:02 
  220   219 Bünnagel, Michael         *Bonn                        61 35   02:29:06 00:29:49 01:09:43 00:49:34 
  221   216 Schnorpfeil, Edgar        *Ratingen                    62 35   02:29:16 00:34:40 01:08:54 00:45:40 
  222   327 Lefort, Lothar            Tri Minators  Voerde         17 45   02:29:21 00:27:30 01:10:44 00:51:06 
  223   524 Terörde, Lars             *Düsseldorf                  48 30   02:29:28 00:29:15 01:09:38 00:50:35 
  224   308 Nebelung, Wolfgang        *Duisburg                    41 40   02:29:37 00:30:09 01:10:01 00:49:25 
  225   270 Marin, Dr. Jan            *Kerken                      42 40   02:29:52 00:35:49 01:07:47 00:46:15 
  226  1003 Skowasch, Henryk          Starlight Team Essen III     63 35   02:29:55 00:29:25 01:10:44 00:49:45 
  227   330 Loose, Andreas            VT Triangel + Kempen         18 45   02:30:37 00:28:54 01:10:23 00:51:19 
  228   373 Blum, Gerd                SV Gladbeck 13                1 60   02:30:41 00:34:12 01:06:26 00:50:02 
  229   310 Schwarz, Harald           VT Triangel + Kempen         43 40   02:30:47 00:38:18 01:07:51 00:44:37 
  230   201 Wenning, Michael          Ericsson Allstars            64 35   02:31:00 00:00:00 00:00:00 00:51:26 
  231   353 Richter, Herbert          SSF Bonn                     10 50   02:31:01 00:27:24 01:10:47 00:52:50 
  232   472 Zindler, Markus           *Düsseldorf                  49 30   02:31:15 00:31:14 01:10:18 00:49:42 
  233   227 Reiner, Elmar             *Mönchengladbach             65 35   02:32:08 00:31:32 01:09:59 00:50:36 
  234   207 Hermsen, Christoph        *Oberhausen                  66 35   02:33:04 00:31:10 01:12:09 00:49:44 
  235   527 Reuter, Jörn              *Duisburg                    50 30   02:33:18 00:28:15 01:09:42 00:55:20 
  236   427 Urban, Franz              SSK Kerpen                    2 60   02:33:33 00:29:16 01:10:30 00:53:46 
  237   505 Rüger, Jan                *Düsseldorf                  51 30   02:33:39 00:32:42 01:07:51 00:53:06 
  238   447 Böhme, Ronny              *Meerbusch                   26 25   02:33:43 00:33:06 01:10:59 00:49:38 
  239   372 Hoeps, Jochen             Tri-Systems                   3 60   02:33:46 00:29:02 01:11:08 00:53:35 
  240   261 Mach, Thomas              Styrumer TV                  67 35   02:33:50 00:32:53 01:11:10 00:49:47 
  241   433 Bobrycki, Wojtek          LT MG-Volksgarten            16 20   02:34:01 00:40:44 01:04:26 00:48:50 
  242   342 Rümmele, Felix            *Nebringen                   19 45   02:34:09 00:36:03 01:09:21 00:48:44 
  243   338 Lippert, Klaus            *Kaarst                      20 45   02:34:28 00:28:52 01:12:30 00:53:05 
  244  1064 Klauke, Hans-Peter        SV Hullern                   21 45   02:35:13 00:32:56 01:10:22 00:51:54 
  245   516 Streiter, Jörg            Auffelder Bauerncafé         52 30   02:35:16 00:32:32 01:12:24 00:50:18 
