Krefeld Triathlon 2003
Klassenliste: Volkstriathlon (0.5 - 20 -5)

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   806 Boyxen, Benedikt          VT Triangel Kempen        01:03:09 00:10:06 00:33:48 00:19:14 
    2   823 Brieden, Martin           VT Triangel Kempen        01:04:34 00:09:09 00:35:35 00:19:48 
    3   808 Halbmeyer, Torsten        *Krefeld                  01:08:58 00:11:01 00:33:52 00:24:04 
    4   780 Korsten, Jens             *Grefrath                 01:10:18 00:11:09 00:32:43 00:26:25 
    5   821 Kaas, Frederik            *Viersen                  01:12:44 00:10:06 00:35:59 00:26:38 
    6   813 Derouaux, Markus          *Mönchengladbach          01:13:03 00:12:54 00:33:50 00:26:18 
    7   811 Tahvanainen, Ilja         *Krefeld                  01:14:03 00:11:08 00:40:05 00:22:48 
    8   819 Nauta, Michael            Dürener Turnverein 1847 e 01:14:50 00:07:55 00:38:54 00:28:00 
    9   822 Silva, Rolando            *Langerwehe               01:16:21 00:09:20 00:36:28 00:30:33 
   10   809 Selent, Ralf              LT Recklinghausen         01:18:03 00:15:02 00:37:04 00:25:56 
   11   816 Korbmacher, Patrick       SV Straelen               01:19:26 00:11:51 00:39:58 00:27:36 
   12   814 Lenders, Roland           *Wachtendonk              01:20:10 00:13:03 00:38:36 00:28:31 
   13   824 Perez-Marquez, Antonio    *Mönchengladbach          01:21:54 00:14:46 00:38:40 00:28:26 
   14   805 Buschhaus, Lars           *Mönchengladbach          01:23:32 00:15:09 00:42:00 00:26:22 
   15   820 Florin, Martin            Running GAG               01:24:58 00:10:48 00:42:50 00:31:20 
   16   817 Wachtendonk, Mark         *Neukirchen-Vluyn         01:25:06 00:12:47 00:40:27 00:31:51 
   17   818 Misera, Sven              SV Straelen               01:38:16 00:14:54 00:43:01 00:40:20 
 
Klasse M25
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   845 Kremers, Sascha           LG Mönchengladbach        01:07:36 00:09:58 00:34:09 00:23:28 
    2   645 Dohmann, Erwin            Preussen Krefeld          01:08:01 00:11:34 00:34:33 00:21:54 
    3   835 Dienstknecht, Thomas      *Düren                    01:09:20 00:10:11 00:37:47 00:21:22 
    4   869 Albers, Joachim           Team Cube                 01:11:30 00:11:35 00:33:55 00:26:00 
    5   838 Goumans, Marcel           SV Straelen               01:11:59 00:11:23 00:35:39 00:24:56 
    6   867 Reinold, Stefan           TV Vorst                  01:12:32 00:12:43 00:34:11 00:25:37 
    7   831 Buschhaus, Marc           Team Eschler              01:12:56 00:12:19 00:36:09 00:24:27 
    8   862 Milczanowski, Sebastian   AMS                       01:13:42 00:12:25 00:34:22 00:26:54 
    9   857 Bucksteeg, Lutz           LAUFEN statt SAUFEN       01:13:44 00:12:33 00:35:25 00:25:45 
   10   829 Kramer, René              *Düsseldorf               01:13:45 00:11:09 00:34:49 00:27:46 
   11   851 Kramm, Tobias             Uerdinger Ruderclub       01:14:03 00:11:11 00:35:24 00:27:27 
   12   847 Minklai, Markus           *Aachen                   01:14:11 00:10:49 00:39:44 00:23:37 
   13   852 Koryl, Simon              *Pfungstadt               01:14:18 00:11:56 00:40:07 00:22:14 
   14   848 Krumpen, Florian          KWC Krefeld               01:14:50 00:10:20 00:36:25 00:28:04 
   15   843 Lücker, Stefan            *Krefeld                  01:15:33 00:12:25 00:36:05 00:27:01 
   16   866 Hohnen, Christian         Brunos                    01:15:39 00:12:25 00:36:06 00:27:07 
   17   850 Dittmann, Volker          *Gummersbach              01:15:49 00:12:57 00:38:06 00:24:46 
   18   834 Renner, Erik              *Krefeld                  01:15:55 00:13:14 00:37:58 00:24:42 
   19   870 Kämpf, Frank              *Koblenz                  01:17:48 00:13:10 00:36:22 00:28:15 
   20   856 Borgouns, André           KTSV Preussen Krefeld     01:18:42 00:12:47 00:39:14 00:26:40 
   21   648 Gradischnik, Adalbert     *Krefeld                  01:18:49 00:13:09 00:38:27 00:27:13 
   22  1235 Laudy, Thorsten           Dresdner Direkt Service   01:19:21 00:13:09 00:39:39 00:26:33 
   23   853 Twiehoff, Mark            *Essen                    01:20:19 00:13:08 00:39:51 00:27:18 
   24   860 Barstat, Marc             Brunos                    01:22:45 00:12:49 00:36:30 00:33:26 
   25   833 Floeth, Markus            SV Straelen Herren-Handba 01:23:31 00:18:08 00:40:45 00:24:37 
   26   844 Celik, Ali                *Krefeld                  01:23:47 00:14:41 00:41:34 00:27:31 
   27   855 Winkler, Stephan          *Krefeld                  01:24:38 00:15:27 00:39:15 00:29:55 
   28   859 Bolzenius, Thorsten       *Meschede                 01:25:24 00:13:18 00:44:06 00:27:59 
   29   826 De Palo, Vincenzo         SV Straelen               01:26:50 00:14:05 00:45:04 00:27:39 
   30   865 Tenbrake, Daniel          AMS                       01:27:18 00:14:40 00:39:44 00:32:53 
   31   863 Vorländer, Jens           DLRG Witten               01:28:22 00:13:32 00:42:56 00:31:53 
   32   827 Op de Hipt, Dirk          SV Straelen               01:28:41 00:14:26 00:43:14 00:31:00 
   33   841 Terheggen, Stefan         SV Straelen Herren-Handba 01:29:25 00:13:13 00:40:52 00:35:19 
   34   846 Noelke, Volker            *Köln                     01:29:41 00:13:11 00:45:27 00:31:02 
   35   868 Wurzer, Guido             Osterather Tennisverein   01:30:17 00:13:39 00:41:32 00:35:04 
   36   832 Kersting, Christian       Team Eschler              01:32:34 00:15:51 00:44:12 00:32:30 
   37   840 Reckwitz, Markus          DLRG  Witten              01:32:43 00:12:23 00:44:12 00:36:07 
   38   842 Tellegen, Jens            SV Straelen               01:34:43 00:12:45 00:44:10 00:37:47 
   39   854 Willger, Sven             *Duisburg                 01:35:20 00:13:47 00:49:43 00:31:48 
   40   830 Tollkötter, Christian     Team Eschler              01:38:28 00:12:31 00:47:42 00:38:14 
   41   858 Trudewind, David          *Mschede                  01:45:29 00:14:21 00:52:29 00:38:38 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1273 Küntzler, Boris           Staubwolke Krefeld        01:02:31 00:11:26 00:30:02 00:21:03 
    2  1331 Kraeft, Marcus            TV Voerde                 01:02:33 00:08:50 00:31:59 00:21:44 
    3  1306 Klupsch, André            Staubwolke Krefeld        01:02:42 00:08:08 00:32:39 00:21:54 
    4  1332 Kawalleck, Andreas        Turbo-Quartett            01:03:28 00:08:12 00:32:47 00:22:28 
    5  1267 Farhumand, Farid          Starlight Team Essen      01:06:00 00:09:25 00:33:37 00:22:57 
    6  1255 Kohnke, Achim             Freie Schwimmer Wegberg   01:06:15 00:09:03 00:33:52 00:23:19 
    7  1330 Hengels, Erik             SV Willich                01:06:25 00:11:03 00:31:58 00:23:23 
    8  1282 Rathert, Julian           *Herdecke                 01:07:37 00:09:58 00:34:12 00:23:27 
    9  1326 Zensen, Dr. Rainer        *Neuss                    01:08:11 00:10:10 00:35:26 00:22:34 
   10  1294 Groll, Peter              Ski Club Bayer Uerdingen  01:08:19 00:10:30 00:33:36 00:24:12 
   11  1313 Käber, Volker             *Recklinghausen           01:08:49 00:11:47 00:34:18 00:22:43 
   12  1312 Bolz, Thomas              *Willich                  01:08:56 00:09:23 00:35:59 00:23:34 
   13  1258 Pels-Leus, Christoph      *Mülheim                  01:09:59 00:08:22 00:37:24 00:24:13 
   14  1318 Janssen, Hubertus         GSV Geldern               01:10:09 00:08:57 00:36:21 00:24:50 
   15  1293 Illbuck, Marc             Martini                   01:10:12 00:12:13 00:33:28 00:24:30 
   16  1287 Stolzenberg, Frank        *Duisburg                 01:10:14 00:12:27 00:33:04 00:24:42 
   17  1295 Umek, Jörg                SV Bayer 08 Uerdingen     01:10:33 00:07:43 00:35:36 00:27:14 
   18  1304 Minnebusch, Dirk          Durchschlagprobe 2003     01:10:44 00:09:26 00:36:17 00:25:00 
   19  1420 Hoppe, Jörg               *Duisburg                 01:10:46 00:10:41 00:35:33 00:24:31 
   20  1317 Schäfer, Carsten          *Dortmund                 01:11:07 00:12:11 00:35:40 00:23:16 
   21  1257 Wagner, Mathias           *Marl                     01:11:18 00:12:03 00:35:58 00:23:16 
   22  1297 Schommer, Rainer          TV Korschenbroich         01:11:25 00:10:12 00:33:44 00:27:28 
   23  1266 Sattler, Jens             Team Eschler              01:11:32 00:11:39 00:34:00 00:25:52 
   24  1262 Zur, Rolf                 *Duisburg                 01:12:11 00:10:33 00:36:00 00:25:37 
   25  1271 Hellstern, Thomas         Ericsson Allstars         01:12:11 00:10:14 00:36:25 00:25:32 
   26  1284 Neukirch, Stefan          *Kamp-Lintfort            01:12:13 00:12:16 00:33:56 00:26:01 
   27  1256 Zerm, Raimund             *Witten                   01:12:26 00:11:48 00:35:36 00:25:00 
   28  1269 Grundmann, Sascha         Team Eschler              01:12:26 00:10:16 00:36:35 00:25:34 
   29  1290 Amft, Sascha              2 Fast 4 U                01:12:32 00:13:06 00:36:31 00:22:54 
   30  1324 Harter, Martin            Grashüpfer                01:13:01 00:10:47 00:35:17 00:26:56 
   31  1291 Klingelhöfer, Markus      *Duisburg                 01:13:02 00:10:47 00:36:42 00:25:32 
   32  1288 Halfmann, Burkhard        *Krefeld                  01:13:05 00:10:22 00:35:44 00:26:58 
   33  1252 Alscher, Christian        *Duisburg                 01:13:10 00:11:17 00:33:58 00:27:54 
   34  1328 Arndt, Martin             *Aachen                   01:13:16 00:12:58 00:33:20 00:26:57 
   35  1268 Grunendahl, Michael       *Düsseldorf               01:14:20 00:12:27 00:38:11 00:23:41 
   36  1337 Rausch, Martin            Ericsson Allstars         01:14:36 00:12:01 00:35:59 00:26:35 
   37  1275 Ricken, Ingo              *Krefeld                  01:14:46 00:11:43 00:39:20 00:23:42 
   38  1277 Qual, Christian           *duisburg                 01:15:01 00:11:32 00:34:54 00:28:33 
   39  1254 Rudszuck, Carsten         Marillion                 01:15:05 00:13:00 00:37:10 00:24:54 
   40  1281 Waury, Michael            *Krefeld                  01:15:29 00:13:18 00:34:42 00:27:28 
   41  1285 Fell, Marc                Running GAG               01:15:50 00:13:06 00:37:14 00:25:28 
   42  1299 Huepohl, Guido            Ericsson Allstars         01:16:05 00:12:13 00:35:42 00:28:09 
   43  1272 Heuten, Manfred           *Duisburg                 01:16:38 00:11:15 00:37:20 00:28:02 
   44  1286 Barden, Uwe               *Düsseldorf               01:16:43 00:10:51 00:37:54 00:27:57 
   45  1260 Gies, Andreas             Running Gag               01:17:00 00:13:08 00:37:09 00:26:42 
   46  1321 Walkenbach, Hans          LAUFEN statt SAUFEN       01:17:00 00:09:15 00:38:21 00:29:23 
   47  1305 Heigl, Robert             *Krefeld                  01:17:08 00:11:40 00:38:17 00:27:11 
   48  1300 Nather, Peter             *Duisburg                 01:17:38 00:11:47 00:38:03 00:27:46 
   49  1253 Marten, Jens              TRI-Family Moers          01:17:51 00:11:03 00:38:16 00:28:31 
   50  1280 Bacher, Martin            Kölner Triathlon-Team 01  01:18:17 00:12:32 00:37:22 00:28:21 
   51  1329 Richarz, Marc             *Muelheim                 01:18:18 00:10:33 00:39:58 00:27:46 
   52  1259 Ramacher, Karsten         Tri Team Die lustigen vie 01:18:33 00:12:54 00:37:46 00:27:52 
   53  1251 Schäfer, David            *Bonn                     01:19:03 00:11:08 00:36:30 00:31:24 
   54  1325 Pavelka, Stefan           Superpavel                01:19:22 00:12:17 00:40:44 00:26:20 
   55  1319 Brueck, Dominik           *Düsseldorf               01:20:12 00:11:05 00:37:48 00:31:19 
   56  1274 Langer, Tobias            ASV Süchteln              01:21:04 00:12:19 00:37:43 00:31:00 
   57  1310 Hilger, Christian         SC Velbert                01:21:26 00:12:04 00:41:57 00:27:24 
   58  1279 Wastian, Marco            *Krefeld                  01:21:33 00:13:51 00:40:33 00:27:09 
   59  1335 Raffel, Torsten           *Kamp-Lintfort            01:21:50 00:11:11 00:39:07 00:31:32 
   60  1296 Thomauske, Axel           *Duisburg                 01:22:07 00:12:07 00:39:50 00:30:08 
   61  1283 Hebisch, Ole              GIG-Team                  01:22:31 00:13:02 00:38:17 00:31:12 
   62  1303 Gatterbauer, Stefan       *Düsseldorf               01:22:53 00:14:12 00:37:28 00:31:11 
   63  1250 Müller, Matthias          *Frankfurt                01:23:02 00:13:02 00:45:25 00:24:33 
   64  1311 Kohl, Stephan             *Leverkusen               01:23:15 00:12:31 00:43:08 00:27:36 
   65  1307 Simons, Christian         *Krefeld                  01:24:05 00:13:24 00:44:27 00:26:13 
   66  1302 Sonnenschein, Axel        *Mettmann                 01:24:46 00:13:43 00:45:12 00:25:51 
   67  1270 Juretzki, Stefan          *Ratingen                 01:24:55 00:12:19 00:45:31 00:27:05 
   68  1263 Rentrop, Christopher      SV Straelen               01:24:57 00:13:12 00:43:38 00:28:06 
   69  1265 Issberner, Dr. Jörg       *Willich                  01:25:47 00:10:47 00:40:06 00:34:53 
   70  1301 Möller, Thorsten          *Duisburg                 01:26:13 00:11:31 00:39:31 00:35:11 
   71  1309 Klömpken, Stefan          FFW Neukirchen-Vluyn      01:26:28 00:13:53 00:40:36 00:31:58 
   72   644 Petersen, Ole             *Duisburg                 01:26:31 00:11:30 00:46:28 00:28:32 
   73  1316 Wagner, Andy              AMS                       01:26:52 00:15:44 00:43:30 00:27:36 
   74  1298 Remmert, Jörn             Eifelsan-Tri-Team         01:31:19 00:11:20 00:42:41 00:37:17 
   75  1261 Bogenberger, Holger       *Ratingen                 01:36:21 00:16:33 00:47:35 00:32:11 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1209 Rathai, Mike              SV Bayer 08 Uerdingen     01:02:05 00:08:39 00:31:50 00:21:35 
    2  1120 Volland, Thomas           *Frankfurt                01:04:25 00:10:03 00:33:06 00:21:15 
    3  1127 Schulz, Jörg              EGK Krefeld               01:04:51 00:07:59 00:33:29 00:23:23 
    4  1113 Epple, Harald             *Frankfurt                01:05:20 00:08:35 00:34:38 00:22:06 
    5  1118 Quanz, Guido              *München                  01:06:36 00:10:12 00:33:03 00:23:19 
    6  1180 Kögler, Carsten           Zebra-Trab-Lintorf        01:06:48 00:09:13 00:34:03 00:23:31 
    7  1130 Friemel, Martin           SV Willich                01:07:26 00:10:04 00:33:32 00:23:48 
    8  1102 Hoeren, Christoph         *Duisburg                 01:07:41 00:11:21 00:32:29 00:23:50 
    9  1105 Balzer, Rudolf            *Krefeld                  01:07:41 00:10:11 00:34:15 00:23:13 
   10  1168 Kniefel, Udo              *Krefeld                  01:07:50 00:11:28 00:33:32 00:22:48 
   11  1171 Nouvertne, Dr. Frank      Ski Club Bayer Uerdingen  01:08:31 00:10:34 00:33:52 00:24:05 
   12  1131 Wenzel, Bernd             *Grefrath                 01:08:42 00:11:36 00:32:45 00:24:20 
   13  1121 Steidl, Bernhard          MTV Moers                 01:08:51 00:08:38 00:33:29 00:26:43 
   14  1114 Friemel, Thomas           *Duisburg                 01:09:12 00:10:50 00:34:52 00:23:29 
   15   874 Jacobs, Markus            S.V. Neptun Krefeld 1897  01:09:43 00:10:18 00:33:15 00:26:10 
   16   877 Kuchem, Michael           *Krefeld                  01:09:46 00:10:53 00:36:16 00:22:37 
   17   888 Kretschmer, Stefan        TV Goch                   01:10:00 00:11:56 00:33:03 00:25:00 
   18  1140 Vermaeten, Uwe            Harry Brot                01:10:03 00:11:50 00:33:56 00:24:15 
   19   892 Plöger, Markus            Turbo-Quartett            01:10:08 00:11:33 00:36:28 00:22:06 
   20  1174 Vehres, Stefan            *Neuss                    01:10:11 00:12:10 00:34:40 00:23:21 
   21  1145 Güldner, Matthias         *Tönisvorst               01:10:11 00:11:23 00:33:12 00:25:36 
   22  1222 Straub, Steffen           *Viersen                  01:10:14 00:11:15 00:34:34 00:24:24 
   23   876 Gutt, Michael             *Krefeld                  01:10:17 00:12:05 00:32:45 00:25:25 
   24  1103 Deutsch, Stephan          BPO-SCP Team              01:10:27 00:10:46 00:35:01 00:24:39 
   25  1200 Borstel, Gregor von       Blues Brothers            01:10:31 00:11:44 00:34:31 00:24:16 
   26   647 Daniel, Oliver            SV Willich                01:10:49 00:12:49 00:32:22 00:25:37 
   27  1148 Abels, Markus             TV Goch                   01:10:52 00:09:47 00:35:53 00:25:12 
   28  1101 Boye, Michael             *Voorburg                 01:10:54 00:12:00 00:35:39 00:23:14 
   29  1149 Gredig, Jörg              SC Bayer                  01:11:05 00:11:27 00:35:25 00:24:12 
   30  1108 Scholich, Heiner          Osterather Tennisverein   01:11:08 00:11:13 00:35:24 00:24:31 
   31  1196 Kirchhausen, Peter        Cannix e.V.               01:11:19 00:10:42 00:35:59 00:24:38 
   32   875 Janßen, Thomas            BSG Sparkasse Krefeld     01:11:59 00:11:00 00:36:39 00:24:20 
   33  1167 Wiedelbach, Frank         *Duisburg                 01:12:22 00:12:10 00:35:14 00:24:57 
   34  1104 Delau, Reiner             Hülser Pinguine           01:12:46 00:11:18 00:36:08 00:25:20 
   35  1115 Flemm, Andreas            *Meerbusch                01:12:52 00:11:17 00:35:24 00:26:10 
   36  1226 Zacharias, Axel           *Freudenberg              01:12:58 00:10:57 00:35:21 00:26:39 
   37   897 Henrichfreise, Peter      BPO-SCP Team              01:12:59 00:12:39 00:37:19 00:23:00 
   38  1150 Kontschack, Uwe           *Monheim                  01:13:12 00:11:07 00:37:10 00:24:54 
   39  1205 Hinkens, Ralf             *Langenfeld               01:13:22 00:11:16 00:38:43 00:23:21 
   40  1232 Eusterholz, Manfred       The Blues Brothers        01:13:22 00:12:58 00:35:35 00:24:48 
   41  1195 Küchler, Andreas          *Krefeld                  01:13:38 00:11:05 00:36:24 00:26:08 
   42   896 Fretschen, Christian      AS Neukirchen             01:13:49 00:12:23 00:36:19 00:25:06 
   43  1122 Stork, Robert             1. FC Heidi               01:13:58 00:11:42 00:36:53 00:25:23 
   44  1106 Birnbrich, Thomas         *Meerbusch                01:14:01 00:11:34 00:35:05 00:27:20 
   45  1172 Küsters, Michael          Eifelsan-Tri-Team         01:14:04 00:12:15 00:35:41 00:26:07 
   46  1161 Ponzelar, Klaus           *Grefrath                 01:14:08 00:11:30 00:37:04 00:25:33 
   47  1160 Aengenheister, Norbert    GSV Geldern               01:14:10 00:09:52 00:35:52 00:28:25 
   48  1233 Holtmeier, André          *Krefeld                  01:14:17 00:11:27 00:38:06 00:24:43 
   49  1178 Blomberg, Stefan          *Duisburg                 01:14:19 00:11:31 00:36:59 00:25:49 
   50   893 Schüpping, Norbert        *Krefeld                  01:14:26 00:10:24 00:35:44 00:28:16 
   51  1128 Jarmin, Markus            *Bottrop                  01:14:29 00:10:39 00:37:44 00:26:05 
   52  1116 Gröber, Rolf              *Duisburg                 01:14:31 00:11:56 00:37:51 00:24:43 
   53  1126 Böddeker, Heinz           *Mönchengladbach          01:14:54 00:14:35 00:37:48 00:22:31 
   54  1198 v. d. Schulenburg, Achaz  *Düsseldorf               01:14:59 00:10:09 00:39:16 00:25:34 
   55  1111 Milkereit, Georg          FFW Neukirchen-Vluyn      01:15:06 00:12:47 00:36:42 00:25:37 
   56  1219 Neikes, Jochen            Team Eschler              01:15:10 00:12:18 00:35:57 00:26:54 
   57  1100 Jeong, Bruce              *Moers                    01:15:21 00:11:09 00:36:46 00:27:24 
   58  1183 Flemmig, Guido            TV Korschenbroich         01:15:28 00:09:33 00:36:12 00:29:42 
   59  1125 Wimmers, Jürgen           *Selfkant-Säffelen        01:15:31 00:13:48 00:35:29 00:26:13 
   60  1135 Rüter, Arnd               *Krefeld                  01:15:56 00:12:29 00:38:31 00:24:56 
   61  1123 Barkanowitz, Stefan       Vodafone D2               01:16:07 00:13:54 00:38:21 00:23:51 
   62   884 Heinrichs, Alexander      *Leverkusen               01:16:16 00:11:46 00:36:43 00:27:47 
   63  1221 Funk, Stefan              *Leichlingen              01:16:18 00:11:23 00:35:21 00:29:33 
   64  1129 Volke, Frank              Extrem Bequem             01:16:23 00:13:15 00:36:45 00:26:22 
   65  1136 Detert, Hans Joachim      TUS Oedt                  01:16:27 00:11:21 00:36:58 00:28:07 
   66  1165 Kaps, Michael             *Duisburg                 01:16:38 00:10:22 00:39:35 00:26:40 
   67  1173 Lipp, Hans                Eifelsan-Tri-Team         01:16:41 00:11:11 00:37:39 00:27:51 
   68  1146 Meisner, Jan              *Krefeld                  01:16:49 00:13:20 00:38:44 00:24:43 
   69   899 Bons, Uwe                 SV Straelen               01:16:56 00:13:05 00:39:22 00:24:28 
   70   881 Peltzer, Volker           Hülser Pinguine           01:17:21 00:12:39 00:38:33 00:26:08 
   71  1139 Waack, Marcus             *Duisburg                 01:17:35 00:12:33 00:36:08 00:28:52 
   72  1162 Engling, Rüdiger          Turbo-Quartett            01:17:40 00:12:57 00:37:05 00:27:37 
   73   880 Freiheit, Jochen          *Neukirchen-Vluyn         01:17:44 00:10:54 00:36:44 00:30:06 
   74  1142 Gawenda, Markus           *Krefeld                  01:17:56 00:11:52 00:36:29 00:29:33 
   75  1225 Schwalbach, Stephan       Die Lutscher              01:17:57 00:10:33 00:37:52 00:29:31 
   76  1199 Naebers, Ralf             Die Lutscher              01:17:57 00:14:42 00:36:03 00:27:11 
   77  1132 Schulte, Rainer           Die Lutscher              01:17:57 00:12:53 00:37:17 00:27:46 
   78  1169 Schrobback, Markus        *Krefeld                  01:18:02 00:13:34 00:38:24 00:26:02 
   79   885 Jordan, Karsten           Tringenieure              01:18:03 00:13:26 00:39:07 00:25:29 
   80  1203 Weiss, Axel               *Willich                  01:18:06 00:12:27 00:38:38 00:26:59 
   81  1204 Weyermann, Jörg F.        Speedy Gonzales Aachen    01:18:06 00:13:12 00:39:30 00:25:22 
   82   886 Balters, Frank            *Duisburg                 01:18:12 00:00:00 00:00:00 00:27:45 
   83  1216 Mahn, Matthias            *Krefeld                  01:18:16 00:15:24 00:39:07 00:23:45 
   84  1143 Wockatz, Dirk             *Korschenbroich           01:18:23 00:13:03 00:39:42 00:25:37 
   85  1190 Kulms, Bernd              Ericsson Allstars         01:18:40 00:11:44 00:39:27 00:27:29 
   86  1228 Löpenhaus, Robert         *Bottrop                  01:18:41 00:12:17 00:37:35 00:28:48 
   87  1224 Bittner, Markus           *Krefeld                  01:19:02 00:12:06 00:34:33 00:32:22 
   88  1110 Schüten, Peter            Tringenieure              01:19:08 00:11:52 00:38:17 00:28:58 
   89  1164 Holzberger, Martin        *Düsseldorf               01:19:16 00:11:52 00:36:06 00:31:18 
   90  1187 Kissenbeck, Christoph     *Krefeld                  01:19:17 00:12:32 00:36:44 00:30:01 
   91  1158 Weber, Michael            *Krefeld                  01:19:35 00:13:24 00:36:02 00:30:08 
   92   889 Beverungen, Markus        *Krefeld                  01:19:52 00:15:23 00:37:30 00:26:59 
   93  1202 Salwender, Ralf           *Krefeld                  01:20:04 00:14:30 00:39:59 00:25:34 
   94  1208 Poggenpohl, Thomas        *Bonn                     01:20:23 00:10:17 00:37:42 00:32:23 
   95  1141 Sompolinski, Frank        *Krefeld                  01:20:49 00:13:02 00:40:11 00:27:35 
   96  1179 Groten, Mark              *Würselen                 01:21:12 00:11:21 00:39:49 00:30:02 
   97  1152 Drecksler, Andreas        AMS                       01:21:26 00:13:22 00:43:03 00:25:00 
   98  1157 Lohmann, Christof         LT Krefeld Oppum          01:21:40 00:14:25 00:39:06 00:28:08 
   99  1137 Bucher, André             *Krefeld                  01:21:45 00:12:09 00:39:28 00:30:07 
  100  1107 Thoennissen, Hans-Joerg   SV Neptun Krefeld         01:22:32 00:16:55 00:36:34 00:29:02 
  101  1213 Booten, Bodo              *Kerken                   01:22:52 00:13:28 00:39:42 00:29:41 
  102  1191 Moch, Christopher         Ericsson Allstars         01:23:10 00:11:26 00:41:42 00:30:00 
  103  1230 Hoffmann, Jörg            Bravehearts               01:23:19 00:13:01 00:42:22 00:27:56 
  104  1223 Häberlin, Thorsten        *Düsseldorf               01:24:14 00:12:51 00:46:14 00:25:08 
  105  1207 Jansen, Uwe               *Moers                    01:24:17 00:12:27 00:40:27 00:31:21 
  106  1153 Stork, Thomas             1. FC Heidi               01:24:26 00:14:37 00:42:45 00:27:03 
  107  1189 Krohmer, Jörg-Dietrich    *Leverkusen               01:24:29 00:13:20 00:39:51 00:31:16 
  108   891 Hoeps, Olaf               Tri-Systems               01:24:29 00:13:45 00:40:49 00:29:53 
  109  1170 Bumann, Jörg              *Alfter                   01:24:30 00:13:38 00:40:48 00:30:03 
  110  1185 Wachowiak, Stefan         Durchschlagprobe 2003     01:24:34 00:12:45 00:39:59 00:31:49 
  111  1211 Imkamp, Hans-Peter        *Kaarst                   01:24:51 00:13:55 00:41:24 00:29:31 
  112  1166 Sprainat, Andreas         *Krefeld                  01:25:01 00:14:33 00:37:03 00:33:25 
  113  1112 Franke, Michael           *Marl                     01:25:03 00:12:59 00:37:42 00:34:21 
  114   882 Meiners, Christian        BMZ 2003                  01:25:20 00:11:46 00:39:58 00:33:35 
  115  1188 Jopen, Ralf               *Würselen                 01:25:33 00:11:50 00:42:37 00:31:05 
  116  1218 Baaske, Michael           Team Eschler              01:25:56 00:11:56 00:40:28 00:33:31 
  117  1147 Wastian, Mario            *Krefeld                  01:25:58 00:14:03 00:44:07 00:27:47 
  118  1138 Haurand, Thomas           *Krefeld                  01:26:05 00:13:32 00:41:42 00:30:50 
  119  1156 Rausch, Ralf              *Krefeld                  01:26:28 00:13:30 00:38:37 00:34:21 
  120  1186 Reder, Siegfried          *Krefeld                  01:26:45 00:14:11 00:42:21 00:30:13 
  121  1154 Hausmann, Rolf            Tri-Systems               01:28:01 00:14:45 00:44:14 00:29:01 
  122  1134 Lorz, Jörg                ESV Hohenbudberg          01:28:23 00:13:39 00:40:27 00:34:16 
  123  1194 Hartung, Dietmar          *Krefeld                  01:28:27 00:13:52 00:43:39 00:30:56 
  124  1176 vom Hofe, Klaus           *Düsseldorf               01:28:43 00:11:32 00:43:52 00:33:18 
  125  1177 Doeweling, Andreas        *Bottrop                  01:28:59 00:13:43 00:40:30 00:34:45 
  126  1201 Mannheim, Stephan         *Krefeld                  01:29:37 00:14:57 00:46:01 00:28:37 
  127  1215 Hass, Thomas              *Leverkusen               01:30:03 00:15:31 00:44:30 00:30:02 
  128  1220 Busch, Herbert            *Krefeld                  01:33:59 00:15:02 00:42:24 00:36:32 
  129  1217 Herberg, Guido            *Velbert                  01:34:21 00:15:50 00:45:18 00:33:12 
  130  1212 Skottke, Dirk             *Velbert                  01:34:21 00:15:40 00:45:14 00:33:27 
  131  1181 Desogus, Marco            *Duisburg                 01:35:30 00:14:52 00:44:57 00:35:39 
  132   878 Steeg, Franz              Team Burtschell & Söhne   01:38:00 00:18:04 00:44:38 00:35:16 
  133  1175 Bieker, Eberhard          *Düsseldorf               01:39:12 00:14:32 00:46:41 00:37:58 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1345 Giesen, Jörg              SV Willich                01:01:41 00:09:21 00:31:34 00:20:45 
    2  1355 Eichler, Ronald           *Bottrop                  01:02:22 00:08:08 00:32:56 00:21:17 
    3  1342 Tobies, Thorsten          Preussen Krefeld          01:03:44 00:11:07 00:31:41 00:20:55 
    4  1391 Schulze, Helmut           Mönchengladbacher TV      01:04:33 00:08:48 00:34:03 00:21:42 
