Sassenberg Triathlon 2003
Klassenliste: Volkstriathlon (0,696 - 20 - 5,4)

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1361 Zelle, Stefan             SV Kutenhausen-Todtenhaus 01:04:59 00:09:17 00:34:53 00:20:48 
    2  1301 Kaderka, Kevin            ASC Ahlen                 01:05:43 00:10:32 00:35:20 00:19:50 
    3  1235 Horstkemper, Ralf         TV Langenberg             01:12:20 00:13:30 00:35:14 00:23:35 
    4  1303 Brinkschröder, Michael    Tri Run Ibbenbüren        01:14:19 00:13:24 00:38:37 00:22:17 
    5  1212 Klaesvogt, Udo            Füchtorf                  01:18:16 00:15:05 00:37:38 00:25:31 
    6  1292 Heckenkamp, Tobias        BSG Feuerwehr Münster     01:18:48 00:16:03 00:38:21 00:24:23 
    7  1244 Ollefs, Benjamin          Erftstadt                 01:20:00 00:15:00 00:37:48 00:27:12 
    8  1349 Schmidt, Bastian          9. LwAusbRgt 2 Germershei 01:24:23 00:18:03 00:43:13 00:23:05 
    9  1461 Cord, Christian           Milte                     01:26:45 00:17:21 00:41:47 00:27:36 
   10  1321 Schröer, Sebastian        SpVgg Dolberg             01:32:25 00:21:45 00:42:26 00:28:14 
   11  1348 Wiesemann, Dominic        SpVgg Dolberg             01:40:50 00:19:15 00:46:47 00:34:48 
 
Klasse M25
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1283 Rahmann, Klaus-Bernd      Tri-Speed Marienfeld      01:08:07 00:13:00 00:34:19 00:20:46 
    2  1462 Nöthling, Thorsten        Tri-Sport-Team Verl       01:09:26 00:11:04 00:36:30 00:21:51 
    3  1262 Göke, Matthias            TV Lemgo                  01:10:03 00:13:15 00:34:27 00:22:20 
    4  1493 Tutino, Michael           SV Teuto Riesenbeck       01:11:16 00:15:14 00:35:04 00:20:57 
    5  1232 Skrawek, Marius           TSG Rheda-Triathlon       01:12:03 00:11:29 00:38:13 00:22:19 
    6  1306 Rauk, Dominik             Tri-Speed Marienfeld      01:12:55 00:13:04 00:37:20 00:22:30 
    7  1425 Holkenbrink, Daniel       SG Telgte                 01:14:39 00:15:32 00:36:55 00:22:11 
    8  1346 Keuper, Tobias            Harsewinkel               01:14:47 00:14:21 00:36:18 00:24:07 
    9  1379 Herny, Tobias             TriCity Paderborn         01:15:31 00:12:16 00:39:19 00:23:55 
   10  1386 Frese, Michael            SC Glandorf               01:17:15 00:14:52 00:38:13 00:24:09 
   11  1237 Kaiser, Thilo Peter       Scheidingen               01:17:57 00:13:03 00:41:03 00:23:50 
   12  1209 Schwienheer, Stephan      Sassenberg                01:19:29 00:14:50 00:39:09 00:25:29 
   13  1268 Menneken, Horst           TV Langenberg             01:19:47 00:16:24 00:38:11 00:25:11 
   14  1345 Stockmann, Ralf           SV Dickenberg             01:20:06 00:13:52 00:40:12 00:26:01 
   15  1382 Vogeler, Reik             Flugbereitschaft BMVg Ber 01:20:55 00:14:13 00:40:09 00:26:31 
   16  1465 Deters, Lars              Klingon Empire            01:21:05 00:14:02 00:39:17 00:27:45 
   17  1236 Winkelhorst, Andre        TV  Westfalia 07 Epe      01:22:36 00:18:27 00:39:15 00:24:53 
   18  1242 Fugmann, Arne             Team Frosch Sportreisen   01:23:33 00:16:16 00:40:55 00:26:21 
   19  1263 Schafeld, Thilo           BF Münster                01:23:45 00:17:15 00:40:43 00:25:46 
   20  1222 Wiedau, Tobias            Münster                   01:24:28 00:15:38 00:40:40 00:28:09 
   21  1477 Laudage, Dirk             Münster                   01:25:11 00:15:18 00:40:00 00:29:52 
   22  1435 Bonneik, Patrick          Kassel                    01:25:47 00:16:03 00:41:47 00:27:56 
   23  1423 Erpenbeck, Dirk           Impuls Ostbevern          01:29:23 00:14:22 00:42:49 00:32:11 
   24  1499 Schoppmann, Andre         Milte                     01:29:59 00:17:03 00:42:12 00:30:43 
   25  1219 Jabs, Stefan              LC Solbad Ravensberg      01:30:40 00:18:53 00:40:32 00:31:15 
   26  1302 Poppe, Markus             Salzbergen                01:32:16 00:17:51 00:45:22 00:29:02 
   27  1444 Fögeling, Frank           Sassenberg                01:33:05 00:16:06 00:44:59 00:32:00 
   28  1374 Hartmann, Daniel          Wülfrath                  01:36:21 00:16:19 00:46:58 00:33:03 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1401 Benstein, Andreas         Wasser+Freizeit Münster   01:03:24 00:09:52 00:33:39 00:19:52 
    2  1352 Hagemann, Uwe             TV Langenberg             01:06:50 00:12:08 00:34:25 00:20:15 
    3  1387 Klockow, Ralph André      TuS Eintracht Bielefeld   01:06:56 00:11:50 00:35:09 00:19:57 
    4  1450 Flatau, Martin            Osnabrück                 01:09:07 00:11:55 00:36:13 00:20:57 
    5  1482 Kaddatz, Volker           SV Herzebrock             01:09:57 00:12:13 00:35:42 00:22:00 
    6  1264 Stücher, Jochen           Ejot Team Buschhütten     01:10:50 00:11:31 00:38:41 00:20:37 
    7  1411 Bönhoff, Thomas           WTV Rugby                 01:11:04 00:13:10 00:36:07 00:21:46 
    8  1430 Frieling, Martin          SW Havixbeck              01:12:10 00:11:26 00:36:02 00:24:41 
    9  1339 Grundkötter, Ralf         LV Tristars Oelde         01:13:30 00:12:59 00:37:46 00:22:43 
   10  1323 Brauner, Christian        TVE Greven                01:15:07 00:13:31 00:38:17 00:23:18 
   11  1256 Reckendrees, Christoph    Harsewinkel               01:15:27 00:12:21 00:37:48 00:25:18 
   12  1479 Spieker, Mike             Tri Power Aegidienberg    01:16:08 00:11:53 00:40:17 00:23:58 
   13  1270 Versümer, Hartmut         TVG Kaiserau              01:16:44 00:13:55 00:38:18 00:24:30 
   14  1253 Fehmer, Michael           SV Schwarz Weiß Havixbeck 01:17:13 00:14:25 00:36:03 00:26:45 
   15  1240 Nottebrock, Dietmar       Team Frosch Sportreisen   01:17:19 00:11:32 00:40:44 00:25:03 
   16  1491 Beinker, Frank            TVE Greven                01:18:52 00:13:59 00:39:02 00:25:50 
   17  1315 Bockholt, Jan             Hamburg                   01:19:17 00:12:34 00:41:06 00:25:36 
   18  1276 Bergmeier, Udo            MSC Mastholte             01:19:28 00:16:42 00:37:07 00:25:37 
   19  1393 Rosenkranz, Jörg          BSG Feuerwehr Münster     01:19:45 00:14:40 00:38:33 00:26:31 
   20  1434 Brüning, Ralf             Münster                   01:20:20 00:15:54 00:37:56 00:26:29 
   21  1221 Horstkötter, Christian    SV Rinkerode              01:20:27 00:16:57 00:39:31 00:23:59 
   22  1278 Thalmann, Jens            Köln                      01:20:31 00:14:25 00:40:48 00:25:17 
   23  1452 Lange, Dirk               Hamm, Westf.              01:20:39 00:15:19 00:38:48 00:26:31 
   24  1376 Budde, Ralf               TuS Glane                 01:21:26 00:17:01 00:39:58 00:24:26 
   25  1234 Krohne, Dietmar           Holzwickede               01:21:46 00:15:10 00:40:14 00:26:21 
   26  1326 Marienfeld, Markus        Warendorf                 01:22:27 00:16:43 00:40:34 00:25:09 
   27  1407 Neumann, Frank            ASV Heckerheide           01:22:27 00:16:55 00:41:15 00:24:16 
   28  1337 Tschorn, Björn            SV Burgsteinfurt          01:22:31 00:15:45 00:40:59 00:25:46 
   29  1358 Reinermann, Stefan        Münster                   01:23:16 00:15:02 00:40:12 00:28:02 
   30  1489 Dunkel, Markus            Lüdinghausen              01:24:00 00:16:31 00:43:43 00:23:45 
   31  1413 Lammers, Jan-Bernd        Freckenhorst              01:24:52 00:15:07 00:42:49 00:26:55 
   32  1375 Reinartz, Dirk            Sassenberg                01:28:09 00:16:30 00:42:11 00:29:27 
   33  1308 Zumdieck, Michael         Münster                   01:28:17 00:18:35 00:42:53 00:26:48 
   34  1330 Luerweg, Frank            Bonn                      01:29:00 00:17:05 00:45:29 00:26:25 
   35  1417 Rosemann, Frank           TuS Glane                 01:30:58 00:19:19 00:43:19 00:28:19 
   36  1357 Böhlert, Ingo             Mettmann                  01:31:08 00:15:27 00:44:41 00:31:00 
   37  1214 Ostlinning, Christian     VfL Sassenberg            01:33:58 00:17:38 00:47:13 00:29:06 
   38  1408 Rottwinkel, Thorsten      DJK Milte                 01:35:00 00:16:56 00:49:07 00:28:56 
   39  1472 Hoffmann, Rainer          Emsdetten                 01:35:41 00:17:19 00:45:38 00:32:44 
   40  1441 Borgmann, Hartwig         Fanfarencorps Milte       01:38:32 00:21:52 00:44:40 00:31:59 
   41  1206 Lepper, Martin            Warendorf                 01:40:14 00:17:43 00:48:48 00:33:42 
   42  1483 Alt, Alexander            V-Team                    01:56:04 00:22:47 00:52:10 00:41:06 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1350 König, Martin             TV Friesen Telgte         01:04:20 00:09:58 00:33:55 00:20:27 
    2  1420 Lenz, Jörg                Wasser+Freizeit Münster   01:04:26 00:10:00 00:34:08 00:20:17 
    3  1341 Schmidt, Michael          SC Altenrheine            01:05:52 00:10:41 00:35:19 00:19:52 
    4  1241 Mende, Uwe                Team Frosch Sportreisen   01:08:11 00:11:19 00:36:29 00:20:22 
    5  1335 Bünte, Fritz              LG Volldampf Clarholz     01:08:57 00:11:45 00:35:24 00:21:47 
    6  1325 Kaminski, Kai-Uwe         1.Tri-Club Paderborn      01:09:44 00:11:06 00:36:46 00:21:52 
    7  1201 Knappheide, Dirk          WSU Tri Team Warendorf    01:11:13 00:09:56 00:35:54 00:25:21 
    8  1261 Runte, Karsten            TriTeam TG Lage           01:11:14 00:13:19 00:37:27 00:20:27 
    9  1418 Kleinhaus, Wolfgang       TV Langenberg             01:11:33 00:12:14 00:36:21 00:22:57 
   10  1397 Stall, Wolfgang           Dortmund                  01:11:37 00:09:55 00:37:27 00:24:14 
   11  1217 Himmel, Rudolf            WSU Tri Team Warendorf    01:11:58 00:11:09 00:36:15 00:24:33 
   12  1280 Richter, Andreas          Tri Sport Team Verl       01:12:49 00:13:03 00:37:53 00:21:53 
   13  1226 Henke, Michael            Tri-Cops Warstein         01:13:06 00:12:32 00:38:01 00:22:33 
   14  1380 Eick, Holger              Bielefeld                 01:14:10 00:15:15 00:36:03 00:22:51 
   15  1298 Düfelsiek, Heiko                                    01:14:28 00:14:28 00:37:16 00:22:42 
   16  1295 Jasniack, Ralf            Tri Finish Münster        01:15:10 00:13:51 00:39:29 00:21:49 
   17  1319 Wagner, Thomas            SG Welper Thriathlon      01:15:34 00:11:12 00:40:38 00:23:43 
   18  1297 Mülke, Andreas            Posaunenchor Menninghüfft 01:15:37 00:14:59 00:35:48 00:24:49 
   19  1252 Hackeneß, Markus          BSG Feuerwehr Münster     01:16:16 00:16:20 00:36:30 00:23:25 
   20  1377 Niemerg, Ulrich           Harsewinkel               01:16:32 00:14:54 00:39:43 00:21:54 
   21  1366 Niemerg, Reiner           LG Greffen                01:17:32 00:15:11 00:36:45 00:25:34 
   22  1277 Wiening, Klaus            WSU Tri Team Warendorf    01:17:49 00:12:45 00:38:36 00:26:26 
   23  1496 Günnewig, Harald          LV Tri Star Oelde         01:18:01 00:14:48 00:40:06 00:23:06 
   24  1490 Volke, Winfried           Soest                     01:18:32 00:14:11 00:39:08 00:25:12 
   25  1223 Stenkamp, Jörg            Warendorf                 01:18:49 00:16:53 00:38:04 00:23:51 
   26  1342 Voß, Peter                Ascheloher Gipfelstürmer  01:19:07 00:16:43 00:39:02 00:23:20 
   27  1421 Winter, Markus            1. SC Warendorf           01:19:39 00:14:08 00:38:18 00:27:11 
   28  1422 Tenbrock, Arnd            Warendorf                 01:20:14 00:15:56 00:38:45 00:25:31 
   29  1424 Brormann, Frank           Oelde                     01:20:23 00:16:49 00:38:11 00:25:21 
   30  1316 Nettelnstroth, Jürgen     Sassenberg                01:20:32 00:14:31 00:40:03 00:25:57 
   31  1238 Zarth, Michael            Hamm, Westf.              01:20:35 00:17:32 00:38:50 00:24:12 
   32  1447 Winkelmann, Andreas       Dortmund                  01:21:20 00:15:03 00:40:11 00:26:05 
   33  1347 Luetkemeier, Henning      Berg-Bussi Schnathorst    01:21:30 00:16:45 00:39:12 00:25:32 
   34  1439 Moll, Thonmas             Sassenberg                01:21:32 00:12:58 00:40:05 00:28:28 
   35  1265 Holthaus, Elmar           Hühnerzucht Klein Huchzen 01:22:12 00:16:55 00:38:16 00:27:00 
   36  1354 Wallmann, Ulrich          JG Ladbergen              01:22:54 00:13:48 00:40:39 00:28:27 
   37  1247 Straub, Michael           Marathon Soest            01:23:20 00:15:52 00:40:54 00:26:32 
   38  1274 Zumdieck, Norbert         WSU Tri Team Warendorf    01:23:22 00:17:40 00:39:35 00:26:06 
   39  1266 Claas, Norbert            Marienfeld                01:23:30 00:15:50 00:42:34 00:25:05 
   40  1426 Stutenbäumer, Thomas      Oelde                     01:23:39 00:15:06 00:41:26 00:27:06 
   41  1273 Fromma, Andrej            Bochum                    01:23:59 00:15:44 00:40:37 00:27:37 
   42  1454 Lammers, Bernhard         FC Nordkirchen            01:24:04 00:16:47 00:43:23 00:23:53 
   43  1362 Schmidtpeter, Richard     Bielefeld                 01:24:08 00:14:39 00:41:57 00:27:31 
   44  1442 Kurzawski, Michael        Sassenberg                01:24:24 00:18:06 00:40:44 00:25:33 
   45  1282 Landwehrjohann, Markus    HSG Gütersloh             01:24:26 00:16:01 00:42:46 00:25:37 
   46  1290 Erke, Jörg                Warendorf                 01:24:26 00:18:02 00:39:31 00:26:52 
   47  1487 Mitlewski, Gregor         Tri Turtles Hamm          01:24:46 00:13:48 00:39:37 00:31:20 
   48  1370 Dopheide, Ulrich          Warendorf                 01:25:25 00:16:34 00:41:29 00:27:22 
   49  1385 Lemper, Matthias          SC Glandorf               01:25:39 00:17:30 00:40:47 00:27:20 
   50  1294 Holtkämper, Christian     Sassenberg                01:25:46 00:16:17 00:42:01 00:27:27 
   51  1327 Mercer, Kevin             Post SV Gütersloh         01:26:29 00:15:22 00:47:11 00:23:55 
   52  1258 Höllmann, Ralf            Münster                   01:27:00 00:14:29 00:43:02 00:29:28 
   53  1451 Witte, Heinz-Gerhard      Osnabrück                 01:27:46 00:15:48 00:41:59 00:29:57 
   54  1260 Hartmann, Jürgen          Schwerte                  01:27:48 00:15:19 00:44:35 00:27:53 
   55  1332 Kempa, Detlef             Versmold                  01:28:00 00:15:09 00:39:19 00:33:32 
   56  1249 Pohl, Karsten             TV Lemgo                  01:28:48 00:15:14 00:43:30 00:30:04 
   57  1416 Wichert-Pagel, Uwe        Warendorf                 01:28:56 00:17:48 00:41:33 00:29:34 
   58  1203 Ostermann, Thomas         WSU Tri Team Warendorf    01:29:04 00:22:10 00:40:38 00:26:15 
   59  1476 Dörsing, Markus           Dortmund                  01:29:30 00:16:50 00:44:14 00:28:25 
   60  1419 Raeker, Andre             TB Burgsteinfurt          01:31:21 00:18:19 00:44:37 00:28:25 
   61  1445 Pfleiderer, Stefan        Ibbenbüren                01:31:27 00:16:54 00:45:41 00:28:51 
   62  1284 Vielain-Scheu, Dietmar    Segelflug Münster         01:32:29 00:18:34 00:45:56 00:27:58 
   63  1210 Petermann, Michael        Sassenberg                01:33:14 00:17:50 00:45:29 00:29:54 
   64  1471 Pundsack, Christoph       SC Füchtorf               01:33:30 00:14:03 00:52:22 00:27:04 
   65  1469 Zelleröhr, Ralf           Warendorfer SU Judo       01:34:02 00:13:57 00:47:01 00:33:03 
   66  1437 Hülsmann, Herbert         Warendorf                 01:36:17 00:18:48 00:44:36 00:32:53 
   67  1429 Medeke, Thorsten          Bersenbrück               01:39:15 00:00:00 00:00:00 00:37:24 
   68  1340 Henrichs, Stefan          Drensteinfurt             01:39:32 00:19:42 00:46:08 00:33:41 
   69  1473 Beil, Oliver              Sprockhövel               01:41:33 00:18:42 00:49:26 00:33:24 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1414 Jakisch, Thomas           WSU Tri Team Warendorf    01:08:08 00:10:56 00:35:06 00:22:05 
    2  1287 Gerstmann, Jens           Bremischer SV             01:09:16 00:12:59 00:35:10 00:21:06 
    3  1390 Emkow, Frank              Tri Team Dissen           01:09:40 00:11:37 00:35:44 00:22:18 
    4  1324 Mester, Ludger            TVE Greven                01:09:49 00:10:36 00:35:34 00:23:39 
    5  1410 Mesken, Daniel            ASC Ahlen                 01:10:26 00:13:14 00:36:41 00:20:30 
    6  1394 Funke, Hans-Jürgen        TVE Langenberg            01:10:55 00:12:01 00:35:31 00:23:22 
    7  1331 Schoof, Joachim           Münster                   01:11:35 00:12:56 00:35:29 00:23:09 
    8  1225 Lütke-Bockhorn, Michael   Tri Finish Münster        01:12:12 00:14:49 00:36:03 00:21:19 
    9  1255 Butzeck, Dietmar          TV Langenberg             01:13:47 00:14:32 00:37:01 00:22:13 
   10  1458 Büscher, Andreas          Tri Team Dissen           01:14:10 00:13:24 00:39:10 00:21:35 
   11  1412 Welslau, Johannes         SV Schinkel 04            01:14:18 00:13:46 00:36:21 00:24:11 
   12  1400 Klein, Wolfgang           1.Tri-Club Paderborn      01:14:25 00:13:38 00:37:49 00:22:57 
   13  1392 Rottmann, Rainer          Triathlon Ibbenbüren      01:14:25 00:14:45 00:37:15 00:22:24 
   14  1257 Tünte, Heinrrich          Warendorf                 01:14:29 00:15:30 00:35:50 00:23:08 
   15  1360 Dopheide, Hermann         TV Ennigerloh             01:15:09 00:15:33 00:36:37 00:22:58 
   16  1202 Gräler, Jürgen            WSU Tri Team Warendorf    01:15:51 00:14:28 00:38:23 00:22:59 
   17  1224 Höhne, Otto               Feuerwehr Warendorf       01:16:21 00:14:57 00:38:29 00:22:54 
   18  1369 Reker, Michael            Rheda-WD                  01:16:33 00:14:11 00:39:58 00:22:22 
   19  1446 Bockweg, Jürgen           Mettingen                 01:17:04 00:11:24 00:40:40 00:24:58 
   20  1285 Gerstmann, Ulf            VfL Sassenberg            01:17:21 00:14:51 00:37:30 00:24:59 
   21  1384 Baune, Alfons             Warendorfer SU            01:17:24 00:15:42 00:38:02 00:23:39 
   22  1351 Birkner, Hans-Ulrich      CVJM LC Halle             01:18:12 00:16:42 00:39:26 00:22:04 
   23  1314 Schweitzer, Dirk          BSG SCHÜCO                01:18:34 00:14:22 00:38:52 00:25:19 
   24  1475 Büsken, Peter             Münster                   01:18:53 00:15:25 00:40:16 00:23:11 
   25  1372 Felmet, Klaus-Dieter      Emsdetten                 01:19:10 00:15:42 00:38:46 00:24:42 
   26  1231 Schoenen, Detlef          PV Triathlon Witten       01:19:58 00:14:30 00:39:11 00:26:15 
   27  1215 Happe, Ralf               WSU Tri Team Warendorf    01:20:20 00:16:09 00:38:55 00:25:15 
   28  1267 Loskamp, Norbert          Münster                   01:21:14 00:13:52 00:39:12 00:28:09 
   29  1205 Günther, Klaus            TuS 07 Freckenhorst       01:21:20 00:16:22 00:40:20 00:24:37 
   30  1467 Franzke, Urban            Monheim/ Rheinl.          01:21:32 00:15:07 00:40:20 00:26:04 
   31  1460 Ahlers, Michael           Strikers Amelsbüren       01:21:41 00:16:53 00:40:36 00:24:11 
   32  1484 Senkel, Dirk              Tri Turtles Hamm          01:22:20 00:15:45 00:39:17 00:27:17 
   33  1485 Lampe, Jürgen             SC Falke Saerbeck         01:23:00 00:15:15 00:42:08 00:25:36 
   34  1470 Gösling, Georg            Stromberg                 01:23:02 00:16:14 00:42:20 00:24:28 
   35  1275 Deubler, Peter            Tri As Post SV Gütersloh  01:23:08 00:18:02 00:39:19 00:25:45 
   36  1281 Growe, Martin             DLRG Ennigerloh           01:23:10 00:13:41 00:40:43 00:28:46 
   37  1246 Czichy, Helmut            Xanten                    01:23:29 00:15:26 00:41:51 00:26:11 
   38  1251 Hüsken, Stephan           Essen                     01:23:37 00:15:00 00:42:54 00:25:42 
   39  1338 Grädler, Mathias          SG Hesseln                01:23:45 00:13:52 00:40:21 00:29:31 
   40  1259 Plogmann, Martin          TuS Lotte                 01:24:20 00:15:49 00:42:42 00:25:49 
   41  1254 Homann, Horst             Bielefeld                 01:24:38 00:17:03 00:43:44 00:23:51 
   42  1299 Becker, Hermann-Josef     fit for fun Warendorf     01:24:50 00:15:55 00:41:25 00:27:29 
   43  1481 Hövel, Walter             SC Falke Saerbeck         01:24:54 00:19:04 00:41:35 00:24:14 
   44  1310 Aman, Otto                Beelen                    01:25:17 00:16:04 00:42:26 00:26:47 
   45  1286 Rottwinkel, Christian     Tri-Sport-Team Verl       01:26:02 00:16:02 00:41:49 00:28:10 
   46  1431 Merten, Heinz             VfL Sassenberg            01:26:18 00:18:35 00:39:45 00:27:57 
   47  1250 Rulle, Andreas            Münster                   01:27:24 00:18:00 00:43:21 00:26:03 
   48  1402 Brodrecht, Wolfgang       WSU Tri Team Warendorf    01:28:31 00:14:18 00:43:01 00:31:12 
   49  1328 Lanwehr, Uwe              Ostbevern                 01:29:00 00:15:30 00:47:46 00:25:43 
   50  1271 Meyer, Jürgen             Lübbecker Berglöwen       01:29:06 00:17:28 00:46:45 00:24:53 
   51  1216 Melchert, Thomas          WSU Tri Team Warendorf    01:29:35 00:16:45 00:45:07 00:27:43 
   52  1492 Kittlaus, Uwe             Telgte                    01:29:57 00:17:10 00:43:57 00:28:49 
   53  1269 Imkamp, Peter              Münster                  01:30:04 00:17:07 00:44:41 00:28:15 
   54  1296 Mauss, Peter              T.C. Hiltpup              01:30:04 00:14:38 00:47:09 00:28:16 
   55  1228 Wicknig, Roland           Twin-Racers               01:30:32 00:16:55 00:46:25 00:27:12 
   56  1404 Fenke, Martin             Warendorfer SU            01:30:44 00:16:12 00:44:05 00:30:26 
   57  1415 Uhr, Martin               WSU Tri Team Warendorf    01:32:14 00:16:19 00:43:49 00:32:05 
   58  1344 Uhlenbrock, Detlev        SC DJK Everswinkel        01:32:15 00:18:29 00:51:15 00:22:29 
   59  1436 Johanterwage, Reinhard    Warendorf                 01:32:17 00:15:26 00:43:25 00:33:25 
   60  1391 Lange, Heinrich           Lüneburg                  01:32:51 00:16:17 00:43:57 00:32:36 
   61  1427 Lückemeier, Alfred        VfL Sassenberg            01:33:08 00:16:51 00:47:45 00:28:32 
   62  1474 Steinle, Stephan          Hörstel                   01:33:56 00:15:44 00:46:55 00:31:17 
   63  1355 Carepa, Manuel            ASV Süchteln              01:34:04 00:17:18 00:46:39 00:30:07 
   64  1363 Hilbert, Georg            Münster                   01:38:24 00:13:28 00:55:32 00:29:23 
   65  1466 Gutzmann, Karsten         Werther, Westf.           01:39:15 00:17:04 00:45:54 00:36:16 
   66  1307 Hartmann, Paul            Dortmund                  01:40:25 00:21:18 00:46:45 00:32:21 
   67  1279 Schmidtpeter, Gregor      Borussia Dortmund         01:41:01 00:18:03 00:52:06 00:30:51 
   68  1383 Hanfgarn, Klaus           Harsewinkel               01:44:00 00:17:50 00:50:15 00:35:53 
   69  1218 Ostholt, Martin           Füchtorf                  01:47:17 00:19:21 00:54:25 00:33:30 
   70  1204 Averhoff, Dieter          RSG Warendorf-Freckenhors 01:52:43 00:19:47 00:51:19 00:41:37 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1494 Schuster, Andreas         1.Tri-Club Paderborn      01:04:39 00:10:01 00:34:11 00:20:26 
    2  1448 Reckendrees, Heinz        ASC Ahlen                 01:11:46 00:11:41 00:36:04 00:24:01 
    3  1213 Rehberg, Udo              WSU Tri Team Warendorf    01:13:03 00:11:18 00:36:13 00:25:31 
    4  1468 Hattwig, Gotthard         SC Aquarius Löhne         01:14:59 00:11:32 00:37:39 00:25:46 
    5  1239 Peisker, Lutz             TV Langenberg             01:15:31 00:15:20 00:36:20 00:23:50 
    6  1248 Kahl, Joachim             Blau Weiss Hand           01:15:32 00:12:17 00:39:30 00:23:44 
    7  1373 Göcke, Ludger             Sassenberg                01:15:45 00:15:28 00:38:15 00:22:00 
    8  1371 Hofmann, Wolfgang         Tri-Times Rheda           01:16:14 00:12:42 00:38:02 00:25:29 
    9  1456 Waltermann, Thomas        Tri-Speed Marienfeld      01:16:24 00:14:41 00:38:29 00:23:13 
   10  1488 Westerkamp, Reinhard      Tri Team Dissen           01:17:06 00:15:37 00:37:05 00:24:24 
   11  1498 Cierpinski, Hartmut       LC Bad Salzuflen          01:17:30 00:16:22 00:38:14 00:22:53 
   12  1480 Walters, Ulrich           Cankisiusschule Ahaus     01:18:22 00:15:03 00:37:33 00:25:45 
   13  1245 Geisler, Joachim          Xanten                    01:18:46 00:14:04 00:37:55 00:26:46 
   14  1378 Martensen, Ralf           Tri-Times-Rheda           01:19:31 00:15:13 00:37:33 00:26:45 
   15  1313 Schürmann, Peter          TuS Freckenhorst          01:20:13 00:15:57 00:39:53 00:24:22 
   16  1300 Lohmann, Freddy           FLG Gütersloh             01:20:57 00:18:03 00:40:46 00:22:06 
   17  1233 Glasow, Peter             Tura Melle                01:22:38 00:16:25 00:41:44 00:24:28 
   18  1322 Schneidt, Uwe             Post SV Gütersloh         01:22:48 00:17:45 00:40:40 00:24:22 
   19  1293 Jäkel, Bernhard           Bielefeld                 01:23:36 00:14:06 00:43:06 00:26:23 
   20  1318 Hartmann, Georg           WSU / Volleyball          01:23:37 00:14:43 00:42:18 00:26:35 
   21  1440 Klose, Edgar              TV Langenberg             01:23:53 00:15:49 00:39:46 00:28:17 
   22  1395 Wolff, Thomas             BSG - LWL                 01:25:21 00:18:27 00:41:55 00:24:59 
   23  1211 Reinecke, Dieter          Warendorf                 01:25:25 00:16:52 00:40:43 00:27:49 
   24  1230 Hille, Konrad             LG Borghorst              01:25:42 00:15:59 00:41:50 00:27:53 
   25  1399 Jaffke, Michael           Münster                   01:27:45 00:17:09 00:42:14 00:28:22 
   26  1381 Pries, Martin             Meschede                  01:31:04 00:19:51 00:44:21 00:26:51 
   27  1455 Hartmann, Peter           VfL Sassenberg            01:33:02 00:21:34 00:44:17 00:27:11 
   28  1305 Voss, Volker              SC Wiedenbrück            01:34:19 00:18:33 00:45:57 00:29:49 
   29  1500 Breulmann, Jochen         Münster                   01:35:13 00:16:39 00:49:36 00:28:57 
   30  1220 Möllers, Günter           Segelfluggruppe Münster   01:35:47 00:23:34 00:44:31 00:27:41 
   31  1388 Philippi, Wilhelm         DJK Quenhorn              01:36:05 00:19:25 00:47:29 00:29:10 
   32  1317 Devillers, Francois C.    SV Brackwede              01:36:40 00:18:32 00:49:29 00:28:38 
   33  1463 Borm, Wilbert             BSG Provinzial            01:37:02 00:21:22 00:47:10 00:28:29 
   34  1457 Krewerth, Theo            Sassenberg                01:46:49 00:21:38 00:50:49 00:34:20 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1189 Vemmer, Reiner            TVC Enger                 01:13:43 00:13:07 00:38:32 00:22:03 
    2  1365 Kammertöns, Hubert        TV Langenberg             01:14:09 00:13:12 00:38:11 00:22:45 
    3  1195 Kanzok, Manfred           TSVE 1890 Bielefeld       01:17:05 00:12:51 00:39:16 00:24:56 
    4  1164 Flenner, Dr. Elmar        Tri Geckos Dortmund       01:17:53 00:12:48 00:40:39 00:24:25 
    5  1156 Mulckhuyse, Walter        SC Glandorf               01:18:30 00:13:51 00:40:25 00:24:13 
