20. Lauf "Rund um den Wolfsberg" in Nütterden
Klassenliste: 5000 m

 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
   37  1006 Koch, Klaus               SV Bedburg-Hau            1951 00:25:28 
 
Klasse MHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   459 Schürmann, Daniel         K-K-K Triathlon           1978 00:17:42 
    2   588 Storm, Uwe                LT Hasselt                1965 00:18:24 
    3   445 Stortelder, Carel         RAV De Komeet             1959 00:18:37 
    4   509 Slangen, Ron              Cifla Nijmegen            1956 00:18:40 
    5   439 Scholten, Christian       LN Nütterden              1981 00:19:21 
    6   433 Scholten, Oliver          LN Nütterden              1980 00:19:34 
    7  1031 Toonen, Theo              LT Siebengewald           1959 00:19:38 
    8   591 Lörcks, Christoph         VfB Alemannia Pfalzdorf   1967 00:19:43 
    9   580 Kemper, Hermann           KSV Asia Kleve            1962 00:19:49 
   10   592 Fleskes, Gerd             VfB Alemannia Pfalzdorf   1958 00:19:59 
   11   444 Jansen, Klaus             Gebrauchshunde SV Weeze   1963 00:20:12 
   12   437 Beyerinck, Manfred        LN Nütterden              1955 00:20:15 
   13   442 Elze, Michael                                       1967 00:20:21 
   14  1035 Winkels, Rainer           LUK Düsseldorf            1957 00:20:29 
   15   510 Lindenbeck, Peter         LT Wassermühle            1964 00:20:53 
   16   443 Tersluisen, Dieter                                  1960 00:21:04 
   17   458 Derksen, Bernd            Lahme Ente Moyland        1971 00:21:15 
   18   574 Cermak, Peter             Moerser TV von 1850 eV    1956 00:21:28 
   19   709 Weiher, Norbert           SV Bedburg-Hau            1961 00:21:43 
   20   430 Böhmer, Norbert           Lauftreff Dürerstraße     1955 00:22:17 
   21   515 Angenendt, Wolfgang       LT Wassermühle            1963 00:22:20 
   22  1012 Krott, Christoph                                    1961 00:22:23 
   23   438 van Leeuwen, Renè         LN Nütterden              1962 00:22:28 
   24   513 Dauben, Winfried                                    1962 00:22:45 
   25   604 Reynders, Hermann         KSV Kevelaer              1954 00:22:48 
   26   535 Borchers, Werner          SV Sonsbeck               1957 00:22:53 
   27  1019 Jentjens, Rudolf                                    1952 00:22:56 
   28   581 Tüchthüsen, Christian                               1979 00:23:05 
   29  1034 Leukers, Paul             Lauftreff Dürerstraße     1963 00:23:16 
   30   455 Füchsel, Achim            FC Concordia Goch         1958 00:23:29 
   31   575 Opgenorth, Stefan         LN Nütterden              1962 00:23:52 
   32   467 Ocken, Herbert            BC Kleve                  1955 00:24:08 
   33  1020 Ören, Ahmet               BC Kleve                  1948 00:24:09 
   34   461 Hölker, Karl                                        1978 00:24:18 
   35   462 Dikkers, Gerd                                       1959 00:24:42 
   36   468 Reekers, Bernhard         LN Nütterden              1956 00:24:51 
   38  1021 Wolters, Dirk                                       1980 00:25:35 
   39   448 Klumpe, Karl-Heinz                                  1956 00:25:44 
   40  1030 Teuwsen, Hans-Gerd        *Kranenburg               1959 00:25:56 
   41   578 Tödter, Hartwig                                     1962 00:26:09 
   42   460 Hertz, August                                       1947 00:26:16 
   43   432 Schemaitat, Harald        Lauftreff Dürerstraße     1952 00:26:26 
   44   708 Nienhuys, Ulrich          SV Bedburg-Hau            1957 00:27:10 
   45   441 Smit, Dick                LT Nütterden              1934 00:27:11 
   46  1025 Oster, Stephan            Rheinische Post Kleve     1977 00:27:23 
   47   427 Gorißen, Dietmar          Lauftreff Dürerstraße     1958 00:27:33 
   48   587 Biermann, Reiner                                    1961 00:29:21 
   49  1017 Marx, Uwe                 LN Nütterden              1955 00:31:52 
   50   471 Mieruch, Norbert                                    1952 00:36:44 
   51   411 Krasemann, Johannes       SV Sonsbeck               1956 00:44:51 
 
Klasse MJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1  1015 Thissen, Daniel           TSV Weeze                 1984 00:20:00 
    2   706 Nienhuys, Lars            SV Bedburg-Hau            1984 00:21:28 
    3   454 Steinert, Adrian                                    1985 00:22:09 
 
Klasse MJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   593 Heynen, Roman             VfB Alemannia Pfalzdorf   1987 00:17:19 
    2   457 Lichtenberger, Hendrik                              1986 00:19:12 
    3   464 Eren, Markus                                        1986 00:20:00 
    4  1014 Gräbing, David            Moerser TV von 1850 eV    1988 00:22:03 
    5   594 Janßen, Rene              VfB Alemannia Pfalzdorf   1986 00:22:06 
    6   600 Peters, Michael           KSV Kevelaer              1992 00:22:28 
    7   446 Petry, Daniel                                       1989 00:24:27 
    8   576 Tödter, Simon                                       1990 00:26:08 
    9   579 Otto, Florian             SV Viktoria Goch          1992 00:27:44 
   10   584 Helmus, Nick                                        1991 00:28:43 
   11   586 Franken, Christian                                  1991 00:28:46 
   12   582 van Beusekom, Fabian                                1991 00:28:49 
   13   466 Janßen, Simon                                       1986 00:28:57 
   14   583 Biermann, Torsten                                   1991 00:29:14 
 
Klasse WHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1  1037 Hawix, Annemarie          SV Sonsbeck               1971 00:21:06 
    2   451 Ballasus, Kirsten         Gebrauchshunde SV Weeze   1965 00:22:28 
    3  1032 Jacob, Heike              MTV Moers                 1959 00:22:29 
    4   597 Maiworm, Ruth             VfB Alemannia Pfalzdorf   1958 00:22:37 
    5   573 Cermak, Brigitte          Moerser TV von 1850 eV    1957 00:24:22 
    6   508 Hoolmann, Marianne        TV Elten                  1951 00:24:30 
    7  1033 Heukensiefken, Marion     LN Nütterden              1977 00:24:57 
    8   603 Hölsken, Anja             LT Kevelaer               1966 00:25:12 
    9  1029 Berns, Marianne           LN Nütterden              1955 00:25:41 
   10   596 Wehren, Anita             VfB Alemannia Pfalzdorf   1963 00:27:07 
   11   419 Jansen-Storm, Birgit      VfL Merkur Kleve          1958 00:27:18 
   12   511 Lindenbeck, Christina     LT Wassermühle            1965 00:27:21 
   13   710 Nienhuys, Maria           SV Bedburg-Hau            1956 00:27:21 
   14  1023 Minke, Jennifer           Rheinische Post Kleve     1978 00:27:23 
   15   514 Angenendt, Rita           LT Wassermühle            1966 00:27:25 
   16   429 Gorißen, Marion           Lauftreff Dürerstraße     1956 00:27:33 
   17   605 Borgards, Andrea          LT Schnecke SV Sonsbeck   1970 00:28:06 
   18   598 Verfürth, Ulrike          VfB Alemannia Pfalzdorf   1958 00:28:15 
   19   711 Heynen, Maria             SV Bedburg-Hau            1955 00:28:59 
   20   571 Otto, Eleonore            SV Viktoria Goch          1958 00:29:09 
   21   440 Janßen, Stefanie          LN Nütterden              1961 00:29:21 
   22   572 Fleuren, Petra            SV Viktoria Goch          1959 00:29:26 
   23  1036 Schmald, Karin            *Kleve                    1974 00:29:45 
   24   570 Niemann, Erika            SV Viktoria Goch          1953 00:29:48 
   25  1018 Woitowitz, Maria          *Goch                     1969 00:32:44 
   26   590 Pollmann, Karin           LN Nütterden              1968 00:32:44 
   27   606 Artz, Walburga                                      1963 00:34:48 
   28   607 Ribbrock, Christiane                                1968 00:34:48 
   29  1011 Sprenger, Nadja                                     1967 00:35:23 
   30   608 Kalweit, Heidemarie       TSV Viktoria Mülheim      1945 00:40:46 
   31  1080 Eichbüchler, Silvia       SV Sonsbeck               1966 00:43:03 
   32   609 Krasemann, Mechtilde      SV Sonsbeck               1951 00:43:03 
   33   410 Labudda, Martina          SV Sonsbeck               1963 00:44:48 
 
Klasse WJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   602 Reynders, Jutta           KSV Kevelaer              1987 00:21:36 
    2   436 van Embden, Kerstin       LN Nütterden              1988 00:21:49 
    3   601 Reynders, Maria           KSV Kevelaer              1992 00:23:14 
    4   434 Elsmann, Ann-Kathrin      LN Nütterden              1988 00:24:08 
    5   599 Langenberg, Melanie       VfB Alemannia Pfalzdorf   1987 00:24:48 
    6   595 van de Loo, Veronika      VfB Alemannia Pfalzdorf   1988 00:28:02 

© 2003  Frielingsdorf - Datenservice