20. Lauf "Rund um den Wolfsberg" in Nütterden
Einlaufliste: 1500 m Schülerlauf

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1   412 Storm, Eric               VfL Merkur Kleve          1992     1 11   00:05:06 
    2   422 Dilling, Hans             Seven Hills Running Team  1992     2 11   00:05:07 
    3   414 Janßen, Raphael           VfL Merkur Kleve          1992     3 11   00:05:14 
    4   384 van de Bruck, Maik        SV Sonsbeck               1992     4 11   00:05:23 
    5   396 Schmitz, Annika           SV Sonsbeck               1993     1 10   00:05:27 
    6   377 Küsters, Robert           SV Sonsbeck               1994     1 9    00:05:31 
    7   690 Eickschen, Marion         LN Nütterden              1993     2 10   00:05:32 
    8   699 van Heukelum, Christina   LN Nütterden              1992     1 11   00:05:33 
    9   698 van Heukelum, Anna        LN Nütterden              1992     2 11   00:05:34 
   10   650 Angenendt, Riccarda       TuS Xanten                1992     3 11   00:05:34 
   11   648 Schmidtke, Lisa           TuS Xanten                1994     1 9    00:05:36 
   12  1240 Winkels, Jannik                                     1992     5 11   00:05:37 
   13   685 van Leeuwen, Lisanne      LN Nütterden              1992     4 11   00:05:42 
   14   413 Overbeek, Remco           VfL Merkur Kleve          1992     6 11   00:05:47 
   15   669 Opgenhoff, Niklas         KSV Kevelaer              1993     1 10   00:05:48 
   16   381 Schumacher, Luca          SV Sonsbeck               1993     2 10   00:05:52 
   17   416 Meyer, Michael            VfL Merkur Kleve          1992     7 11   00:05:52 
   18   720 Hillebrand, Jana          LN Nütterden              1992     5 11   00:05:53 
   19   647 Philippi, Marius          TuS Xanten                1992     8 11   00:05:54 
   20   684 van Leeuwen, Sebastian    LN Nütterden              1993     3 10   00:05:55 
   21   371 Hendricks, Steffen        SV Sonsbeck               1995     1 8    00:05:57 
   22   402 Ridder, Alice             SV Sonsbeck               1992     6 11   00:06:00 
   23   423 Jeuriens, Martin          SV Siegfried Materborn    1992     9 11   00:06:00 
   24   415 Overbeek, Jelle           VfL Merkur Kleve          1994     2 9    00:06:02 
   25   697 Wisse, Alexander          LN Nütterden              1993     4 10   00:06:03 
   26   668 Ingenhaag, Katja          KSV Kevelaer              1993     3 10   00:06:03 
   27   700 Pollmann, Stephanie       LN Nütterden              1993     4 10   00:06:04 
   28   679 Elsmann, Jan              LN Nütterden              1994     3 9    00:06:04 
   29   646 Voigt, Arian              TuS Xanten                1993     5 10   00:06:06 
   30   687 Reintjes, Marcel          LN Nütterden              1996     1 7    00:06:06 
   31   372 Bongarts, Kevin           SV Sonsbeck               1994     4 9    00:06:06 
   32   680 Pauls, Johnny             LN Nütterden              1994     5 9    00:06:08 
   33   667 Hermes, Lena              KSV Kevelaer              1993     5 10   00:06:08 
   34   373 Ridder, Lucas             SV Sonsbeck               1994     6 9    00:06:09 
   35   651 Horster, Jessica          TuS Xanten                1992     7 11   00:06:10 
   36   380 Schmitz, Gerrit           SV Sonsbeck               1993     6 10   00:06:11 
   36   703 Aengenheister, Linda      LN Nütterden              1993     6 10   00:06:11 
   38   713 Pollmann, Nicolas         LN Nütterden              1995     2 8    00:06:13 
   39   653 Elze, Moritz              VfB Alemannia Pfalzdorf   1993     7 10   00:06:14 
   40   383 Ludwig, Adrian            SV Sonsbeck               1992    10 11   00:06:15 
   41   370 Hamm, Nils                SV Sonsbeck               1995     3 8    00:06:16 
   42  1243 Schoofs, Kevin            Siegfried Materborn       1992    11 11   00:06:16 
   43   374 Gater, Marc               SV Sonsbeck               1994     7 9    00:06:16 
   44   399 Oestrich, Pia             SV Sonsbeck               1993     7 10   00:06:18 
   45   645 Böhmer, Marcel            TuS Xanten                1993     8 10   00:06:21 
   46   379 Bruns, Alexander          SV Sonsbeck               1993     9 10   00:06:22 
   47   717 Hübenthal, Anna           LN Nütterden              1994     2 9    00:06:24 
   48   398 Timm, Jeannette           SV Sonsbeck               1993     8 10   00:06:24 
   49   693 Hilbertz, Julius          LN Nütterden              1992    12 11   00:06:26 
   50  1203 Peters, Jonas             Karl-Leisner Grundschule  1995     4 8    00:06:27 
   51   704 Klein, Lara               TSV Nieukerk              1994     3 9    00:06:27 
   52  1207 Hendricks, Philipp        Karl-Leisner Grundschule  1993    10 10   00:06:28 
   53  1206 Kempkes, Pascale          Karl-Leisner Grundschule  1994     8 9    00:06:30 
   54   391 Schmitz, Natalie          SV Sonsbeck               1995     1 8    00:06:30 
   55   395 Bongartz, Maria           SV Sonsbeck               1994     4 9    00:06:32 
   56   369 Reineke, Lars             SV Sonsbeck               1995     5 8    00:06:33 
   57   393 Schönborn, Julia          SV Sonsbeck               1994     5 9    00:06:33 
   58   696 Michels, Yannick          LN Nütterden              1994     9 9    00:06:34 
   59   670 Vedder, Niklas            SV Viktoria Goch          1995     6 8    00:06:34 
   60   663 Cuppenbender, Lea         VfB Alemannia Pfalzdorf   1992     8 11   00:06:34 
   61   512 Meixner, Moritz           Lambertus-Schule Donsbrüg 1996     2 7    00:06:35 
   62   404 Ehrhardt, Jaqueline       SV Sonsbeck               1992     9 11   00:06:36 
   63   678 Elsmann, Laura            LN Nütterden              1992    10 11   00:06:38 
   64   405 Hawix, Sandra             SV Sonsbeck               1992    11 11   00:06:40 
   65   507 van Struijvenberg, Simon  TV Elten                  1992    13 11   00:06:41 
   66   660 Cuppenbender, Sophia      VfB Alemannia Pfalzdorf   1994     6 9    00:06:41 
   67   683 Risch, Alexander          LN Nütterden              1994    10 9    00:06:42 
   68   676 Peters, Carolin           TV Goch                   1994     7 9    00:06:43 
   68  1222 Ramakers, Jerome          Karl-Leisner Grundschule  1993    11 10   00:06:43 
   70   666 Hölsken, Sarah            KSV Kevelaer              1994     8 9    00:06:43 
   71   665 Kaysers, Laura            KSV Kevelaer              1994     9 9    00:06:43 
   72   403 Schlarb, Ann-Kathrin      SV Sonsbeck               1992    12 11   00:06:43 
   73   654 Hey, Dominik              VfB Alemannia Pfalzdorf   1993    12 10   00:06:44 
   74  1209 Niemann, Ronja            Karl-Leisner Grundschule  1994    10 9    00:06:44 
   75  1219 Güden, Dilber             Karl-Leisner Grundschule  1992    13 11   00:06:44 
   76  1212 Oster, Ida                Karl-Leisner Grundschule  1994    11 9    00:06:45 
   77  1224 Arntz, Stefanie           BV Sturm Wissel           1994    12 9    00:06:45 
   78  1215 Asdonk, Verena            Karl-Leisner Grundschule  1995     2 8    00:06:45 
   79   504 Reeke, Marie                                        1995     3 8    00:06:49 
   80  1218 Giesen, Sebastian         Karl-Leisner Grundschule  1995     7 8    00:06:51 
   81  1217 Sartison, Waldemar        Karl-Leisner Grundschule  1992    14 11   00:06:51 
   82   657 Elze, Lisa                VfB Alemannia Pfalzdorf   1995     4 8    00:06:51 
   83   378 Ludwig, Timo              SV Sonsbeck               1994    11 9    00:06:54 
   84   367 Timm, Marcel              SV Sonsbeck               1997     1 6    00:06:55 
   85  1244 Tißen, Yvonne             Badminton Kleve           1993     9 10   00:07:00 
   86  1220 Braam, Alisha             Karl-Leisner Grundschule  1994    13 9    00:07:00 
   87   386 Schau, Alina              SV Sonsbeck               1996     1 7    00:07:01 
   88   400 Schulmeisters, Rebecca    SV Sonsbeck               1993    10 10   00:07:03 
   89  1202 Wolf, Jennifer            LN Nütterden              1994    14 9    00:07:03 
   90   505 Cornelissen, Esther       TV Elten                  1992    14 11   00:07:05 
   91   388 Oestrich, Alina           SV Sonsbeck               1995     5 8    00:07:06 
   92   681 Pauls, Jamie              LN Nütterden              1997     1 6    00:07:09 
   93   705 Nienhuys, Björn           SV Bedburg-Hau            1992    15 11   00:07:09 
   94  1204 Niemann, Mara             Karl-Leisner Grundschule  1996     2 7    00:07:11 
   95   673 Stalder, Hannah           SV Viktoria Goch          1996     3 7    00:07:11 
   96  1242 Heister, Stefan           SV Donsbrüggen            1994    12 9    00:07:14 
   97   652 Arts, Pia                 VfB Alemannia Pfalzdorf   1995     6 8    00:07:15 
   98   715 van de Loo, Meike         LN Nütterden              1995     7 8    00:07:17 
   99   674 Dikkers, Pascal                                     1993    13 10   00:07:17 
  100   382 Schmitz, Matthias         SV Sonsbeck               1993    14 10   00:07:21 
  101   682 Reekers, Lea-Franziska    LN Nütterden              1996     4 7    00:07:24 
  102   675 Gularek, Ramona                                     1994    15 9    00:07:24 
  103   702 Elze, Max Lukas           LN Nütterden              1994    13 9    00:07:26 
  104   506 Meixner, Nina             Lambertus-Schule Donsbrüg 1993    11 10   00:07:28 
  105  1216 Santana, Sebastian        Karl-Leisner Grundschule  1995     8 8    00:07:30 
  106   719 Dückerhoff, Louisa        LN Nütterden              1995     8 8    00:07:30 
  107   368 Timm, Dennis              SV Sonsbeck               1995     9 8    00:07:30 
  108   401 Hennes, Sarah             SV Sonsbeck               1993    12 10   00:07:32 
  109   677 Groenewald, Tina          LN Nütterden              1995     9 8    00:07:32 
  110   695 Stemmler, Caren           LN Nütterden              1993    13 10   00:07:36 
  111  1201 Groenewald, Katrin        LN Nütterden              1993    14 10   00:07:36 
  112  1221 Sowe, Oscar               Karl-Leisner Grundschule  1993    15 10   00:07:40 
  113   688 Beyer, Domenic            LN Nütterden              1995    10 8    00:07:41 
  114   397 Valks, Sina               SV Sonsbeck               1996     5 7    00:07:44 
  115   692 Queling, Kira-Marie       LN Nütterden              1994    16 9    00:07:44 
  116  1214 Diring, Veronika          Karl-Leisner Grundschule  1993    15 10   00:07:47 
  117   664 Opgenhoff, Mats           KSV Kevelaer              1996     3 7    00:07:48 
  118   392 Hirnich, Jannik           SV Sonsbeck               1996     4 7    00:07:51 
  119  1213 Timmermann, Shirin        Karl-Leisner Grundschule  1992    15 11   00:07:53 
  120  1223 Dauti, Fatime             Karl-Leisner Grundschule  1992    16 11   00:07:56 
  121   387 Schlarb, Coralie          SV Sonsbeck               1996     6 7    00:07:56 
  122   691 Kreutz, Saskia            LN Nütterden              1994    17 9    00:07:57 
  123   686 van Leeuwen, Anne-Louise  LN Nütterden              1996     7 7    00:07:58 
  124  1241 Arntz, Thomas             BV Sturm Wissel           1997     2 6    00:07:58 
  125   694 Vehreschild, Anna Maria   LN Nütterden              1995    10 8    00:07:58 
  126   701 Elze, Tim Felix           LN Nütterden              1996     5 7    00:08:00 
  127   662 Langenberg, Laura         VfB Alemannia Pfalzdorf   1994    18 9    00:08:01 
  128   689 Op de Kamp, Franziska     LN Nütterden              1994    19 9    00:08:05 
  129   661 Doil, Lisa                VfB Alemannia Pfalzdorf   1994    20 9    00:08:06 
  130   671 Krey, Rebecca             SV Viktoria Goch          1994    21 9    00:08:10 
  131  1239 Angenendt, Daniela        SV Viktoria Goch          1994    22 9    00:08:11 
  132   718 Berns, Yasmin             LN Nütterden              1993    16 10   00:08:13 
  133   659 Schotten, Maike           VfB Alemannia Pfalzdorf   1995    11 8    00:08:13 
  134   672 Krott, Cordula            SV Viktoria Goch          1995    12 8    00:08:18 
  135   716 Janssen, Michaela         LN Nütterden              1992    17 11   00:08:20 
  136   658 Heinz, Lisa               VfB Alemannia Pfalzdorf   1995    13 8    00:08:32 
  137   714 Krüss, Friederike         LN Nütterden              1995    14 8    00:08:55 

© 2003  Frielingsdorf - Datenservice