Xanten Triathlon 2003
Einlaufliste: Olympischer Triathlon (1.5 - 40 -10)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   777 Billau, Christian         Asics Team Witten             1 20   01:53:05 00:18:09 01:01:06 00:33:49 
    2   102 Seelen, Thomas            *Rees                         2 20   01:57:35 00:20:04 01:02:22 00:35:08 
    3   173 Voss, Udo                 SSF Bonn                      3 20   01:58:22 00:19:28 01:02:35 00:36:19 
    4   714 Starke, Henning           PV TRI Witten e.V.            4 20   01:58:50 00:18:43 01:03:22 00:36:44 
    5   712 Winterholler, Andreas     Tri Team Merzbach             5 20   01:59:44 00:20:30 01:01:40 00:37:33 
    6    48 Dünner, Joachim           TRI-SV Bergisch Gladbach      1 40   02:00:24 00:21:20 01:01:46 00:37:17 
    7   713 Bergner, Sven             PV TRI Witten e.V.            6 20   02:01:15 00:18:42 01:03:23 00:39:09 
    8   179 Zelle, Stefan             SV Kutenhausen/Todtenhaus     7 20   02:02:01 00:19:20 01:05:36 00:37:04 
    9   719 Bluyssen, Bas             *NL                           2 40   02:02:14 00:22:35 01:02:04 00:37:34 
   10    80 Pauls, Peter              PV TRI Witten e.V.            8 20   02:02:33 00:21:33 01:04:14 00:36:45 
   11  1081 Schmale, Dirk             RC Lüdenscheid                9 20   02:02:49 00:21:44 01:04:13 00:36:51 
   12  1028 Penedo, Nelson            TRC Essen 84                 10 20   02:02:52 00:24:03 01:03:14 00:35:34 
   13   809 Jongdstra, Sione          Rückenwind Dortmund I         1 20   02:03:13 00:20:56 01:04:51 00:37:25 
   14   723 Herzog, Manfred           Triandertaler Mettmann       11 20   02:03:14 00:20:56 01:04:51 00:37:26 
   15  1025 Haupt, Holger             TRC Essen 84                  3 40   02:03:16 00:21:14 01:04:52 00:37:09 
   16  1041 Haupt, Ringo              Tus Xanten                   12 20   02:03:24 00:21:21 01:03:49 00:38:13 
   17   190 Mandel, Michael           Tri Geckos Dortmund          13 20   02:03:47 00:23:02 01:04:42 00:36:01 
   18   171 Zinner, Christoph         PSV Lubig Bonn               14 20   02:04:08 00:19:30 01:05:11 00:39:25 
   19  1076 Hoffmann, Ralf            PSV Lubig Bonn               15 20   02:04:11 00:21:01 01:05:08 00:38:01 
   20   716 Laermann, Ralf            Mönchengladbacher TV 1848     4 40   02:04:28 00:23:41 01:04:44 00:36:02 
   21  1007 Barrenstein, Demian       Schwelmer SC                 16 20   02:04:36 00:19:59 01:05:33 00:39:03 
   22    38 Röpstorf, Uwe             Bayer 05 Uerdingen            5 40   02:04:46 00:23:21 01:04:35 00:36:49 
   23  1027 Schmidt, Burkhard         TRC Essen 84                  6 40   02:05:08 00:22:46 01:03:42 00:38:39 
   24   154 Funke, Thorsten           Tri-Cops-Warstein            17 20   02:05:09 00:21:51 01:05:38 00:37:39 
   25  1005 Kunz, Guido               Schwelmer SC                 18 20   02:05:27 00:21:26 01:04:56 00:39:04 
   26   180 Mand, Elmar               Tri-Team Hagen               19 20   02:05:37 00:21:41 01:04:00 00:39:55 
   27  1073 Wenzel, Arne              PSV Lubig Bonn               20 20   02:05:38 00:21:00 01:05:23 00:39:14 
   28  1074 Sahner, Jan               PSV Lubig Bonn               21 20   02:05:38 00:23:27 01:02:31 00:39:39 
   29  1001 Schneider, Daniel         Starlight Team Essen III     22 20   02:06:22 00:24:07 01:05:50 00:36:24 
   30  1057 Beimel, Christian         Hildener AT                  23 20   02:06:25 00:20:07 01:06:18 00:40:00 
   31    52 Bias, Horst-Dieter        Rückenwind Geckos Dortmun     1 50   02:06:36 00:21:04 01:05:12 00:40:19 
   32     1 Reinders, Ina             Asics Team Witten             2 20   02:06:51 00:20:05 01:07:08 00:39:38 
   33   175 Düngelhoef, Hermann       TV Forst Triathlon           24 20   02:06:58 00:23:17 01:06:04 00:37:36 
   34  1034 Kroniger, Jürgen          SV Blau-Weiß Bochum II       25 20   02:06:58 00:21:10 01:05:32 00:40:16 
   35  1053 Kwiatkowski, Michael      ASV Duisburg                 26 20   02:07:15 00:24:03 01:04:01 00:39:11 
   36  1049 Krüger, Olaf              SG Eintracht Ergste          27 20   02:07:27 00:22:42 01:03:25 00:41:19 
   37    81 Bachmayr, Stefan          TuS Westfalia Hombruch       28 20   02:07:42 00:23:07 01:05:59 00:38:36 
   38    93 Jerosch, Jan Sebastian    TUS Breitscheid 72 e.V.      29 20   02:07:49 00:22:20 01:06:20 00:39:08 
   39   706 Schweiger, Rolf           TV Gronau                     7 40   02:08:12 00:23:25 01:05:03 00:39:43 
   40   139 Esser, Nico               TSV Solingen                 30 20   02:08:16 00:26:50 01:03:04 00:38:20 
   41   165 Möller, Arne              ATV Hückeswagen              31 20   02:08:33 00:23:09 01:06:15 00:39:08 
   42  1042 Knops, Michael            Tus Xanten                    8 40   02:09:27 00:22:38 01:06:39 00:40:08 
   43   105 Thurm, Maik               LG Mülheim                   32 20   02:09:34 00:23:22 01:08:19 00:37:52 
   44  1008 Zarges, Max               Schwelmer SC                 33 20   02:10:20 00:22:40 01:07:59 00:39:39 
   45  1075 Schulz, Martin            PSV Lubig Bonn               34 20   02:10:21 00:23:45 01:07:46 00:38:49 
   46  1083 Grüber, Arno              RC Lüdenscheid               35 20   02:10:21 00:22:18 01:06:44 00:41:18 
   47   728 Kuper, Klaus              TSV Bayer Leverkusen          9 40   02:10:29 00:21:15 01:08:13 00:41:00 
   48  1026 Kurenbach, Andreas        TRC Essen 84                 36 20   02:10:35 00:21:16 01:06:14 00:43:04 
   49   821 Roth, Isa                 SSF Bonn                      3 20   02:10:36 00:22:18 01:07:11 00:41:06 
   50  1050 Piehl, Karsten            SG Eintracht Ergste          37 20   02:11:45 00:23:48 01:06:43 00:41:13 
   51   704 Sudhoff-Greger, Michael   ATV Hückeswagen              38 20   02:12:12 00:24:55 01:06:13 00:41:03 
   52   195 Teuber, Edgar             TV Gronau                    10 40   02:12:12 00:24:36 01:05:56 00:41:39 
   53   106 Riedel, Bernhard          SV Sterkrade Nord            39 20   02:12:15 00:26:58 01:05:39 00:39:37 
   54   168 Gräf, Carsten             PSV Lubig Bonn               40 20   02:12:36 00:21:15 01:06:21 00:44:59 
   55   807 Reisige-Muhr, Bettina     Rückenwind Dortmund I         4 20   02:13:04 00:22:11 01:09:09 00:41:43 
   56  1055 Beier, Michael            ASV Duisburg                 41 20   02:13:10 00:24:37 01:08:28 00:40:04 
   57   831 Osterburg, Astrid         PSV Lubig Bonn                5 20   02:13:26 00:23:31 01:10:28 00:39:26 
   58   156 Kursawe, Thomas           *Wesel                       42 20   02:13:31 00:23:23 01:08:06 00:42:01 
   59   718 Pastor, Till              PV TRI Witten e.V.           43 20   02:13:41 00:22:42 01:09:03 00:41:55 
   60     9 Dahl, Fritz               SC Delphin Eschweiler        11 40   02:13:42 00:23:25 01:07:49 00:42:27 
   61   830 Vaupel, Silvia            Bayer 05 Uerdingen II         6 20   02:13:47 00:20:45 01:09:45 00:43:16 
   62    78 Mantyk, Georg             TUS Breitscheid 72 e.V.      44 20   02:14:06 00:23:17 01:09:34 00:41:14 
   63  1058 Wucherpfennig, Sven       Hildener AT                  45 20   02:14:10 00:22:39 01:08:51 00:42:40 
   64    50 Schmitz, Karl-Heinz       LT DJK Kalkar                 2 50   02:14:13 00:26:31 01:07:26 00:40:15 
   65  1054 Rosser, Volker            ASV Duisburg                 46 20   02:14:14 00:25:50 01:08:05 00:40:18 
   66   856 Schindewolf, Britta       VfB Salzkotten                1 40   02:14:15 00:20:34 01:09:08 00:44:32 
   67  1043 Müller, Thomas            Tus Xanten                   47 20   02:14:16 00:23:25 01:10:31 00:40:19 
   68  1078 Gebele, Nicolas           TS79 Bergisch Gladbach       48 20   02:14:17 00:28:13 01:08:21 00:37:42 
   69    94 Rexroth, Jan              Tri Club Wuppertal           49 20   02:14:20 00:24:40 01:07:55 00:41:45 
   70  1010 Rohde, Markus             SG B.05Uerdingen/Krefelde    50 20   02:14:21 00:28:29 01:07:22 00:38:30 
   71  1044 Radusch, Uwe              Tus Xanten                   12 40   02:14:24 00:26:02 01:08:11 00:40:10 
   72   126 Longrée, Paul             Tria Kettwig                 51 20   02:14:28 00:23:56 01:08:38 00:41:53 
   73  1084 Sinderhauf, Jan           RC Lüdenscheid               52 20   02:14:36 00:28:14 01:04:26 00:41:54 
   74    22 Fettin, Uwe               SV Aegir Arnsberg            13 40   02:14:50 00:25:06 01:08:08 00:41:34 
   75   153 Duren, Ruben van          Squadra Veloce               53 20   02:15:15 00:25:11 01:09:41 00:40:22 
   76   115 Glibert, Stephane         Tritus SV Neptun             54 20   02:15:16 00:20:55 01:10:21 00:44:00 
   77   806 Karlof, Sarah             Asics Team Witten II          7 20   02:15:26 00:22:17 01:10:32 00:42:36 
   78   819 Orgeldinger, Micaela      SSF Bonn                      8 20   02:15:27 00:24:59 01:08:22 00:42:05 
   79   138 Brandenburger, Frank      Hildener Allgem. Turnersc    55 20   02:15:30 00:25:56 01:11:40 00:37:54 
   80  1013 Anhut, Michael            ASV Süchteln II              56 20   02:15:43 00:25:18 01:11:27 00:38:56 
   81   722 Kawelke, Thomas           SV Sterkrade Nord            57 20   02:15:48 00:26:55 01:07:42 00:41:10 
   82  1056 Hof, Matthias             ASV Duisburg                 58 20   02:15:54 00:23:46 01:08:58 00:43:10 
   83  1072 Buchholz, Sebastian       SV Sterkrade Nord II         59 20   02:15:58 00:26:19 01:07:04 00:42:34 
   84   112 Richter, Ilja             *Wesel                       60 20   02:15:59 00:23:29 01:11:15 00:41:14 
   85   833 Bächle, Karin             PSV Lubig Bonn                9 20   02:16:21 00:22:47 01:08:27 00:45:06 
   86   145 Pütz, Volker              LSV Tri-Team Remscheid       61 20   02:16:27 00:27:26 01:07:56 00:41:04 
   87   185 Horsch, Ralf              TV Konzen                    62 20   02:16:27 00:25:32 01:09:25 00:41:29 
   88  1068 Elting, Manfred           Bocholter WSV                63 20   02:16:40 00:23:43 01:08:35 00:44:22 
   89   814 Krömeke, Verena           1.Tri Club Paderborn         10 20   02:16:45 00:20:15 01:12:29 00:44:00 
   90    90 Schulz, Jörg              *Moers                       64 20   02:16:59 00:23:54 01:10:31 00:42:33 
   91   104 Effing, Robert            TV Gronau                    65 20   02:17:03 00:24:18 01:11:17 00:41:27 
   92   802 Königer, Anett            Krefelder Kanu Klub II       11 20   02:17:03 00:24:43 01:11:27 00:40:52 
   93  1030 von Garrel, Detlef        TuS 09 Erkenschwick          66 20   02:17:04 00:29:35 01:08:05 00:39:23 
   94  1003 Zupan, Achim              Starlight Team Essen III     14 40   02:17:05 00:26:04 01:10:35 00:40:25 
   95   801 Blum, Susanne             Krefelder Kanu Klub II       12 20   02:17:08 00:23:02 01:09:31 00:44:34 
   96    85 Obrist, Andreas           *Essen                       67 20   02:17:22 00:27:43 01:08:12 00:41:25 
   97    86 Schardt, Jörg             Tri Team TSG Sprockhövel     68 20   02:17:24 00:23:44 01:11:24 00:42:15 
   98  1009 Michalski, Peter          SG B.05Uerdingen/Krefelde    69 20   02:17:26 00:23:40 01:12:15 00:41:30 
   99  1012 Saßerath, Michael         SG B.05Uerdingen/Krefelde    70 20   02:17:34 00:25:58 01:07:26 00:44:09 
  100   124 Bockholt, Peter           Blau-Weiß Recklinghausen     71 20   02:17:39 00:27:01 01:08:04 00:42:33 
  101  1071 Horch, Stefan             SV Sterkrade Nord II         15 40   02:17:40 00:22:51 01:10:38 00:44:10 
  102    14 Lehner, Frank             SV Blau-Weiß Bochum          16 40   02:18:00 00:28:56 01:09:05 00:39:57 
  103   829 Bliss, Meike              Bayer 05 Uerdingen II        13 20   02:18:01 00:20:16 01:10:16 00:47:27 
  104    88 Schwartz, Achim           SC Delphin Eschweiler        72 20   02:18:03 00:24:06 01:10:43 00:43:14 
  105   808 Flohr, Patricia           Rückenwind Dortmund I        14 20   02:18:03 00:24:54 01:10:26 00:42:42 
  106   840 Kaulen, Vanessa           RTC Frechen                  15 20   02:18:19 00:23:42 01:12:27 00:42:09 
  107     4 Martin, Peter             Bayer 05 Uerdingen           17 40   02:18:27 00:26:49 01:09:00 00:42:37 
  108  1045 Sammito, Stefan           Tri Club Wuppertal II        73 20   02:18:30 00:27:57 01:11:29 00:39:03 
  109  1023 Propers, Michael          SG Düren 99 / Brander SV     18 40   02:18:38 00:26:30 01:09:13 00:42:54 
  110  1059 Schäfer, Andre            Hildener AT                  74 20   02:19:13 00:23:31 01:12:14 00:43:26 
  111  1051 Schubert, Peter           SG Eintracht Ergste           3 50   02:19:16 00:30:02 01:07:36 00:41:37 
  112    45 Brass, Michael            Tri-Team Hagen               19 40   02:19:19 00:28:07 01:10:42 00:40:28 
  113  1070 Wieschemann, Armin        SV Sterkrade Nord II         75 20   02:19:31 00:24:34 01:07:45 00:47:11 
  114   820 Hauberg, Michi            SSF Bonn                     16 20   02:19:35 00:23:22 01:09:37 00:46:35 
  115     3 Nassmacher, Wilhelm       TV Gronau                    20 40   02:19:35 00:22:49 01:12:18 00:44:27 
  116     5 Waffenschmidt, Matthias   RSV Osthelden                21 40   02:19:48 00:28:17 01:10:16 00:41:14 
  117   844 Floer, Ursula             SG Verl - Bielefeld           2 40   02:19:50 00:27:45 01:07:50 00:44:14 
  118  1017 Wagner, Thomas            SG Welper I                  76 20   02:20:05 00:24:02 01:13:28 00:42:33 
  119    23 Reichmann, Benedikt       DJK SuS Kalkar e.V.          22 40   02:20:05 00:25:36 01:07:32 00:46:56 
  120  1014 Heyer, Thomas             ASV Süchteln II              77 20   02:20:07 00:27:59 01:09:38 00:42:28 
  121   822 Dauben, Cornelia          TSG Sprockhövel              17 20   02:20:24 00:26:31 01:10:28 00:43:25 
  122  1082 Soennecke, Klaus-Peter    RC Lüdenscheid                4 50   02:20:48 00:25:57 01:12:14 00:42:36 
  123   121 Möller, Hans-Joachim      OV Wuppertal                 78 20   02:21:05 00:25:58 01:07:14 00:47:52 
  124   843 Forero, Narda             SG Verl - Bielefeld          18 20   02:21:19 00:22:30 01:14:30 00:44:19 
  125   832 Bang, Anna                PSV Lubig Bonn               19 20   02:21:42 00:22:44 01:16:24 00:42:33 
  126  1079 Engel, Hans               TS79 Bergisch Gladbach       23 40   02:21:46 00:28:09 01:11:51 00:41:45 
  127  1048 Paul, Stefan              Tri Club Wuppertal II        79 20   02:21:56 00:28:51 01:08:57 00:44:06 
  128   848 Kaiser, Scarlett          TVE Netphen                  20 20   02:22:05 00:25:16 01:12:36 00:44:12 
  129  1019 Steenmann, Ralf           SG Welper I                  80 20   02:22:06 00:29:00 01:09:49 00:43:16 
  130  1006 Ruschkowski, Jan          Schwelmer SC                 81 20   02:22:06 00:27:49 01:10:46 00:43:30 
  131  1024 Nienhaus, Joachim         SG Düren 99 / Brander SV     24 40   02:22:20 00:34:52 01:07:34 00:39:52 
  132  1029 Reichling, Marc           TuS 09 Erkenschwick          82 20   02:22:30 00:23:52 01:11:59 00:46:38 
  133   828 Siemes, Conny             Bayer 05 Uerdingen II        21 20   02:22:32 00:23:46 01:10:41 00:48:04 
  134   146 Buchkremer, Marcus        SV Wesel                     83 20   02:22:33 00:22:18 01:11:23 00:48:51 
  135  1021 Füllgrabe, Reinhard       SG Düren 99 / Brander SV     25 40   02:22:33 00:24:38 01:11:08 00:46:47 
  136  1015 Sprotte, Ralf             ASV Süchteln II              84 20   02:22:34 00:30:08 01:12:28 00:39:57 
  137   110 Birkendorf, Klaus         Tri Geckos Dortmund          85 20   02:22:37 00:26:16 01:10:51 00:45:30 
  138   160 Kröschel, Peter           Remscheider Schwimmverein    86 20   02:22:39 00:29:10 01:11:23 00:42:06 
  139   857 Schmitz, Monika           VfB Salzkotten               22 20   02:22:47 00:30:53 01:08:12 00:43:42 
  140    77 Darmstadt, Tom            VfB Erftstadt                87 20   02:22:48 00:25:52 01:12:44 00:44:11 
  141  1052 Füber, Andreas            SG Eintracht Ergste          88 20   02:22:50 00:29:49 01:11:53 00:41:08 
  142     2 Daniel, Reimund           ASV Süchteln                 26 40   02:23:01 00:28:47 01:09:35 00:44:37 
  143    25 Thun, Christian           Bayer 05 Uerdingen           27 40   02:23:04 00:25:57 01:12:05 00:45:01 
  144   818 Thoms, Daniela            Tri Speed Marienfeld         23 20   02:23:06 00:21:20 01:14:34 00:47:11 
  145  1035 Papke, Thomas             SV Blau-Weiß Bochum II       28 40   02:23:09 00:29:39 01:10:59 00:42:30 
  146    79 Garms, Christian          *Kerken                      89 20   02:23:20 00:29:36 01:07:43 00:45:59 
  147    43 Grundmann, Volker         Tri Geckos Dortmund          29 40   02:23:22 00:26:55 01:12:00 00:44:25 
  148    26 Linssen, Thomas           SV Straelen                  30 40   02:23:26 00:26:40 01:13:43 00:43:01 
  149  1038 Willenberg, Olaf          TSG Sprockhövel  II          90 20   02:23:28 00:29:31 01:11:00 00:42:56 
  150    10 Badt, Henrik              TuS Westfalia Hombruch       31 40   02:23:36 00:25:11 01:15:00 00:43:24 
  151   134 Löhr, Dirk                Tri Geckos Dortmund          91 20   02:23:39 00:26:24 01:13:30 00:43:44 
  152  1018 Becker, Marco             SG Welper I                  92 20   02:23:42 00:22:11 01:16:20 00:45:11 
  153  1036 Schwerdtner, Rüdiger      SV Blau-Weiß Bochum II       32 40   02:23:52 00:31:27 01:11:02 00:41:23 
  154   123 Bomholt, Georg            ASV Duisburg                 93 20   02:23:56 00:28:54 01:10:09 00:44:51 
  155   148 Hugo, Achim               ASC Mülheim                  94 20   02:23:56 00:24:20 01:13:35 00:46:00 
  156   813 Wecker, Fabienne          1.Tri Club Paderborn         24 20   02:23:57 00:23:23 01:12:39 00:47:55 
  157  1046 Wiemer, Burkhard          Tri Club Wuppertal II        33 40   02:24:01 00:29:39 01:09:42 00:44:39 
  158  1062 Wasseveld, Jan            SV Hullern                   95 20   02:24:06 00:25:56 01:11:11 00:46:57 
  159    57 Störing, Marc             *Iserlohn                    96 20   02:24:09 00:28:54 01:10:50 00:44:25 
  160   805 Halbach, Elke             Asics Team Witten II         25 20   02:24:11 00:22:00 01:15:56 00:46:14 
  161  1066 Kurbjuhn, Klaus           Bocholter WSV                34 40   02:24:11 00:26:29 01:12:57 00:44:44 
  162  1063 Lersch, Wilfried          SV Hullern                   35 40   02:24:12 00:27:49 01:15:16 00:41:05 
  163  1033 Althaus, Frank            SV Blau-Weiß Bochum II       36 40   02:24:17 00:30:20 01:13:15 00:40:41 
  164    13 Schwarz, Harald           VT Triangel Kempen           37 40   02:24:21 00:35:49 01:09:42 00:38:49 
  165    12 Patent, Volker            Tri Express Neuenrade        38 40   02:24:28 00:28:47 01:11:26 00:44:14 
  166  1080 Pump, Johannes            TS79 Bergisch Gladbach       97 20   02:24:31 00:24:05 01:09:36 00:50:49 
  167   827 Störring, Andrea          SG Wuppertal/Hilden          26 20   02:24:35 00:21:04 01:11:40 00:51:50 
  168  1047 Bitzer, Axel              Tri Club Wuppertal II        39 40   02:24:37 00:29:43 01:12:06 00:42:48 
  169   158 Zywietz, Michael          *Bochum                      98 20   02:24:41 00:24:46 01:13:23 00:46:30 
  170  1040 Güntner, Jens             TSG Sprockhövel  II          99 20   02:25:04 00:31:15 01:15:27 00:38:22 
  171    27 Gittner, Ludger           Tri-star Oelde               40 40   02:25:20 00:29:48 01:11:14 00:44:17 
  172    19 Petter, Raimond           MC Eschweiler                41 40   02:25:22 00:33:45 01:10:33 00:41:03 
  173   131 Cordes, Rainer            LC Olympia Wiesbaden        100 20   02:25:23 00:28:51 01:12:40 00:43:51 
  174   855 Lause, Ulla               VfB Salzkotten                3 40   02:25:24 00:28:59 01:10:44 00:45:40 
  175    87 Schwiegerhaus, Horst      LSV Tri-Team Remscheid      101 20   02:25:30 00:29:17 01:14:32 00:41:40 
  176   705 Siegers, Ulrich           TV Korschenbroich            42 40   02:25:31 00:28:21 01:12:57 00:44:12 
  177  1002 Schnellemann, Jürgen      Starlight Team Essen III     43 40   02:25:39 00:29:07 01:11:38 00:44:53 
  178   711 Kwiatkowski, Christoph    *Duisburg                   102 20   02:25:58 00:24:51 01:15:44 00:45:22 
  179   122 Köther, Sven Ole          TUS Breitscheid 72 e.V.     103 20   02:26:05 00:20:39 01:12:30 00:52:55 
  180   100 Becks, Markus             Freie Schwimmer Rheinkamp   104 20   02:26:09 00:27:56 01:15:42 00:42:29 
  181   118 Engel, Axel               LG Mülheim                  105 20   02:26:17 00:32:55 01:10:42 00:42:39 
  182  1037 Brylka, Peter             TSG Sprockhövel  II          44 40   02:26:27 00:30:11 01:14:41 00:41:35 
  183   709 Steidl, Bernhard          Moerser TV                  106 20   02:26:54 00:25:54 01:10:25 00:50:34 
  184   149 Busch, Thomas             Bocholter Wassersportvere   107 20   02:26:59 00:23:07 01:13:10 00:50:41 
  185    42 Epkenhans, Martin         TRI Finish Münster           45 40   02:27:01 00:28:07 01:13:24 00:45:29 
  186   181 Rubart, Dörthe            Tri-Team Hagen               27 20   02:27:13 00:26:25 01:14:32 00:46:14 
  187    99 Rettenmaier, Thomas       ASV Süchteln                108 20   02:27:29 00:29:53 01:13:26 00:44:09 
  188    11 Backus, Klaus             *Krefeld                     46 40   02:27:29 00:31:17 01:11:48 00:44:23 
  189   177 Büttcher, Thomas          TUS Breitscheid 72 e.V.      47 40   02:27:52 00:29:26 01:10:35 00:47:50 
  190   708 Mikosch, Martina          Mönchengladbacher TV 1848     4 40   02:28:13 00:28:53 01:13:17 00:46:03 
  191   125 Locher, Matthias          PV TRI Witten e.V.          109 20   02:28:16 00:26:18 01:15:10 00:46:47 
  192  1065 Lensing, Reinhold         Bocholter WSV                48 40   02:28:19 00:31:35 01:11:52 00:44:52 
  193    20 Lefort, Lothar            Tri Minators Voerde          49 40   02:28:38 00:27:22 01:13:51 00:47:25 
  194    65 Richter, Melanie          *Wesel                       28 20   02:28:39 00:29:40 01:13:52 00:45:06 
  195  1060 Sobottke, Georg           Hildener AT                 110 20   02:28:53 00:28:37 01:11:50 00:48:26 
  196   196 Leiendecker, Michael      Tri-Team Hagen               50 40   02:29:13 00:31:52 01:16:31 00:40:49 
  197   128 Hoeren, Christoph         *Duisburg                   111 20   02:29:15 00:30:36 01:09:51 00:48:47 
  198  1020 Wegener, Rainer           SG Welper I                  51 40   02:29:17 00:31:41 01:13:09 00:44:26 
  199   720 Rudolph, Heinz            *Dinslaken                   52 40   02:29:32 00:28:54 01:14:42 00:45:56 
  200   120 Pofahl-Müller, Oliver     Tri Club Wuppertal          112 20   02:29:36 00:29:44 01:12:17 00:47:35 
  201    47 Gumz, Ingo                Rumelner TV                  53 40   02:29:49 00:29:16 01:17:10 00:43:22 
  202   730 Seidel, Mike                                          113 20   02:30:14 00:29:38 01:13:59 00:46:35 
  203    40 Hoffmann, Rüdiger         Tria Kettwig                 54 40   02:30:22 00:28:57 01:11:47 00:49:37 
  204   170 Heimers, Tanja            TuS Westfalia Hombruch       29 20   02:30:25 00:25:18 01:17:40 00:47:26 
  205    64 Wissing, Beate            TV Goch                      30 20   02:30:35 00:29:46 01:15:27 00:45:21 
  206    63 Verleger, Cirsten         Viermärker Dortmund          31 20   02:30:36 00:27:46 01:15:42 00:47:07 
  207   724 Harris, Peter                                          55 40   02:30:58 00:28:48 01:15:54 00:46:16 
  208    37 Howar, Hans-Jürgen        TVK 1877 Essen               56 40   02:31:38 00:33:37 01:14:13 00:43:47 
  209    33 Miessner, Mathias         *Krefeld                     57 40   02:31:50 00:31:37 01:18:19 00:41:53 
  210   119 Knappe, Jörg              DJK VfR Saarn               114 20   02:31:57 00:28:35 01:23:35 00:39:46 
  211   184 Giesen, Klaus             Viermärker Dortmund          58 40   02:32:01 00:26:12 01:18:51 00:46:58 
  212    70 Steenkamp, Lena           Bocholter Wassersportvere    32 20   02:32:07 00:24:53 01:17:58 00:49:16 
  213   721 Franzke, Urban            *Monheim                     59 40   02:32:14 00:29:43 01:15:33 00:46:57 
  214    67 Koch, Christiane          *Bottrop                     33 20   02:32:18 00:32:10 01:14:56 00:45:11 
  215   140 Starke, Jürgen            Tri Geckos Dortmund         115 20   02:32:25 00:26:42 01:18:52 00:46:50 
  216  1039 Lehnert, Dirk             TSG Sprockhövel  II         116 20   02:32:32 00:29:27 01:14:38 00:48:26 
  217   729 Vulas, Christine          TSV Bayer Leverkusen         34 20   02:32:34 00:34:28 01:14:28 00:43:38 
  218    54 Albers, Thomas            *Gelsenkirchen                5 50   02:32:40 00:30:48 01:12:15 00:49:37 
  219    29 Bierfeld, Franz-Josef     MC Eschweiler                60 40   02:32:46 00:32:08 01:13:33 00:47:04 
  220   157 Overmann, Stefan          *Geldern                    117 20   02:33:04 00:32:31 01:13:04 00:47:28 
  221   725 Friedrich, Mario          Kölner Triathlon-Team 01    118 20   02:33:20 00:27:42 01:19:58 00:45:39 
  222   726 Dorenbeck, Cornelia       VfS Büttgen                   5 40   02:33:29 00:23:30 01:20:23 00:49:34 
  223   803 Reulecke, Nina            Krefelder Kanu Klub II       35 20   02:33:39 00:27:08 01:12:35 00:53:55 
  224   710 Hönig, Adalbert           *Bedburg                      1 60   02:33:50 00:27:37 01:17:44 00:48:29 
  225   845 Rothenburg, Irene         SG Verl - Bielefeld           6 40   02:33:53 00:30:08 01:18:39 00:45:05 
  226   850 Rothgang, Heidi           Rückenwind Dortmund II       36 20   02:34:08 00:28:34 01:15:38 00:49:55 
  227   144 Küpper, Jens              Triteam Uni Köln            119 20   02:34:16 00:29:00 01:15:11 00:50:05 
  228   851 Tronecker, Birgit         Rückenwind Dortmund II       37 20   02:34:31 00:27:00 01:17:39 00:49:52 
  229    49 Hüsken, Stephan           *Essen                       61 40   02:34:38 00:27:55 01:19:57 00:46:45 
  230   189 Kunz, Gerhard             TVG Kaiserau                  6 50   02:34:53 00:30:10 01:16:52 00:47:49 
  231    61 Mand, Beate               *Homberg                     38 20   02:34:55 00:29:46 01:18:21 00:46:46 
  232   107 Fichtner, Ralf            *Bochum                     120 20   02:34:55 00:29:45 01:21:02 00:44:07 
  233    31 Tiede, Gisbert            TVK 1877 Essen               62 40   02:35:13 00:33:12 01:14:03 00:47:56 
  234   133 Jorissen, Andreas         *Xanten                     121 20   02:35:13 00:32:32 01:14:35 00:48:05 
  235    35 Akyel, Turgut             Bayer 05 Uerdingen           63 40   02:35:23 00:28:54 01:18:51 00:47:36 
  236    46 Iseke, Norbert            ASV Duisburg                 64 40   02:35:48 00:30:45 01:17:44 00:47:18 
  237   804 Konrad, Stefanie          Asics Team Witten II         39 20   02:35:51 00:29:37 01:18:48 00:47:26 
  238    56 Jordan, Jürgen            SV Gladbeck 1913              7 50   02:35:56 00:37:33 01:16:33 00:41:50 
  239  1067 Wenning, Thomas           Bocholter WSV               122 20   02:36:07 00:37:33 01:15:43 00:42:50 
  240   825 Krohm, Nicole             SG Wuppertal/Hilden          40 20   02:36:10 00:23:58 01:24:28 00:47:43 
  241    24 Leeuwen, René van         *Düsseldorf                  65 40   02:36:12 00:24:42 01:17:25 00:54:04 
  242   127 Gouders, Thomas           *Aachen                     123 20   02:36:40 00:32:09 01:17:34 00:46:56 
  243   172 Borck, Florian            *Bilstein                    66 40   02:36:55 00:28:30 01:23:45 00:44:39 
  244   849 Fonau, Britta             Rückenwind Dortmund II        7 40   02:36:58 00:25:52 01:17:38 00:53:27 
