Xanten Triathlon 2003
Ergebnisse Männer: Olympischer Triathlon (1.5 - 40 -10)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   777 Billau, Christian         Asics Team Witten             1 20   01:53:05 00:18:09 01:01:06 00:33:49 
    2   102 Seelen, Thomas            *Rees                         2 20   01:57:35 00:20:04 01:02:22 00:35:08 
    3   173 Voss, Udo                 SSF Bonn                      3 20   01:58:22 00:19:28 01:02:35 00:36:19 
    4   714 Starke, Henning           PV TRI Witten e.V.            4 20   01:58:50 00:18:43 01:03:22 00:36:44 
    5   712 Winterholler, Andreas     Tri Team Merzbach             5 20   01:59:44 00:20:30 01:01:40 00:37:33 
    6    48 Dünner, Joachim           TRI-SV Bergisch Gladbach      1 40   02:00:24 00:21:20 01:01:46 00:37:17 
    7   713 Bergner, Sven             PV TRI Witten e.V.            6 20   02:01:15 00:18:42 01:03:23 00:39:09 
    8   179 Zelle, Stefan             SV Kutenhausen/Todtenhaus     7 20   02:02:01 00:19:20 01:05:36 00:37:04 
    9   719 Bluyssen, Bas             *NL                           2 40   02:02:14 00:22:35 01:02:04 00:37:34 
   10    80 Pauls, Peter              PV TRI Witten e.V.            8 20   02:02:33 00:21:33 01:04:14 00:36:45 
   11  1081 Schmale, Dirk             RC Lüdenscheid                9 20   02:02:49 00:21:44 01:04:13 00:36:51 
   12  1028 Penedo, Nelson            TRC Essen 84                 10 20   02:02:52 00:24:03 01:03:14 00:35:34 
   13   723 Herzog, Manfred           Triandertaler Mettmann       11 20   02:03:14 00:20:56 01:04:51 00:37:26 
   14  1025 Haupt, Holger             TRC Essen 84                  3 40   02:03:16 00:21:14 01:04:52 00:37:09 
   15  1041 Haupt, Ringo              Tus Xanten                   12 20   02:03:24 00:21:21 01:03:49 00:38:13 
   16   190 Mandel, Michael           Tri Geckos Dortmund          13 20   02:03:47 00:23:02 01:04:42 00:36:01 
   17   171 Zinner, Christoph         PSV Lubig Bonn               14 20   02:04:08 00:19:30 01:05:11 00:39:25 
   18  1076 Hoffmann, Ralf            PSV Lubig Bonn               15 20   02:04:11 00:21:01 01:05:08 00:38:01 
   19   716 Laermann, Ralf            Mönchengladbacher TV 1848     4 40   02:04:28 00:23:41 01:04:44 00:36:02 
   20  1007 Barrenstein, Demian       Schwelmer SC                 16 20   02:04:36 00:19:59 01:05:33 00:39:03 
   21    38 Röpstorf, Uwe             Bayer 05 Uerdingen            5 40   02:04:46 00:23:21 01:04:35 00:36:49 
   22  1027 Schmidt, Burkhard         TRC Essen 84                  6 40   02:05:08 00:22:46 01:03:42 00:38:39 
   23   154 Funke, Thorsten           Tri-Cops-Warstein            17 20   02:05:09 00:21:51 01:05:38 00:37:39 
   24  1005 Kunz, Guido               Schwelmer SC                 18 20   02:05:27 00:21:26 01:04:56 00:39:04 
   25   180 Mand, Elmar               Tri-Team Hagen               19 20   02:05:37 00:21:41 01:04:00 00:39:55 
   26  1073 Wenzel, Arne              PSV Lubig Bonn               20 20   02:05:38 00:21:00 01:05:23 00:39:14 
   27  1074 Sahner, Jan               PSV Lubig Bonn               21 20   02:05:38 00:23:27 01:02:31 00:39:39 
   28  1001 Schneider, Daniel         Starlight Team Essen III     22 20   02:06:22 00:24:07 01:05:50 00:36:24 
   29  1057 Beimel, Christian         Hildener AT                  23 20   02:06:25 00:20:07 01:06:18 00:40:00 
   30    52 Bias, Horst-Dieter        Rückenwind Geckos Dortmun     1 50   02:06:36 00:21:04 01:05:12 00:40:19 
   31   175 Düngelhoef, Hermann       TV Forst Triathlon           24 20   02:06:58 00:23:17 01:06:04 00:37:36 
   32  1034 Kroniger, Jürgen          SV Blau-Weiß Bochum II       25 20   02:06:58 00:21:10 01:05:32 00:40:16 
   33  1053 Kwiatkowski, Michael      ASV Duisburg                 26 20   02:07:15 00:24:03 01:04:01 00:39:11 
   34  1049 Krüger, Olaf              SG Eintracht Ergste          27 20   02:07:27 00:22:42 01:03:25 00:41:19 
   35    81 Bachmayr, Stefan          TuS Westfalia Hombruch       28 20   02:07:42 00:23:07 01:05:59 00:38:36 
   36    93 Jerosch, Jan Sebastian    TUS Breitscheid 72 e.V.      29 20   02:07:49 00:22:20 01:06:20 00:39:08 
   37   706 Schweiger, Rolf           TV Gronau                     7 40   02:08:12 00:23:25 01:05:03 00:39:43 
   38   139 Esser, Nico               TSV Solingen                 30 20   02:08:16 00:26:50 01:03:04 00:38:20 
   39   165 Möller, Arne              ATV Hückeswagen              31 20   02:08:33 00:23:09 01:06:15 00:39:08 
   40  1042 Knops, Michael            Tus Xanten                    8 40   02:09:27 00:22:38 01:06:39 00:40:08 
   41   105 Thurm, Maik               LG Mülheim                   32 20   02:09:34 00:23:22 01:08:19 00:37:52 
   42  1008 Zarges, Max               Schwelmer SC                 33 20   02:10:20 00:22:40 01:07:59 00:39:39 
   43  1075 Schulz, Martin            PSV Lubig Bonn               34 20   02:10:21 00:23:45 01:07:46 00:38:49 
   44  1083 Grüber, Arno              RC Lüdenscheid               35 20   02:10:21 00:22:18 01:06:44 00:41:18 
   45   728 Kuper, Klaus              TSV Bayer Leverkusen          9 40   02:10:29 00:21:15 01:08:13 00:41:00 
   46  1026 Kurenbach, Andreas        TRC Essen 84                 36 20   02:10:35 00:21:16 01:06:14 00:43:04 
   47  1050 Piehl, Karsten            SG Eintracht Ergste          37 20   02:11:45 00:23:48 01:06:43 00:41:13 
   48   704 Sudhoff-Greger, Michael   ATV Hückeswagen              38 20   02:12:12 00:24:55 01:06:13 00:41:03 
   49   195 Teuber, Edgar             TV Gronau                    10 40   02:12:12 00:24:36 01:05:56 00:41:39 
   50   106 Riedel, Bernhard          SV Sterkrade Nord            39 20   02:12:15 00:26:58 01:05:39 00:39:37 
   51   168 Gräf, Carsten             PSV Lubig Bonn               40 20   02:12:36 00:21:15 01:06:21 00:44:59 
   52  1055 Beier, Michael            ASV Duisburg                 41 20   02:13:10 00:24:37 01:08:28 00:40:04 
   53   156 Kursawe, Thomas           *Wesel                       42 20   02:13:31 00:23:23 01:08:06 00:42:01 
   54   718 Pastor, Till              PV TRI Witten e.V.           43 20   02:13:41 00:22:42 01:09:03 00:41:55 
   55     9 Dahl, Fritz               SC Delphin Eschweiler        11 40   02:13:42 00:23:25 01:07:49 00:42:27 
   56    78 Mantyk, Georg             TUS Breitscheid 72 e.V.      44 20   02:14:06 00:23:17 01:09:34 00:41:14 
   57  1058 Wucherpfennig, Sven       Hildener AT                  45 20   02:14:10 00:22:39 01:08:51 00:42:40 
   58    50 Schmitz, Karl-Heinz       LT DJK Kalkar                 2 50   02:14:13 00:26:31 01:07:26 00:40:15 
   59  1054 Rosser, Volker            ASV Duisburg                 46 20   02:14:14 00:25:50 01:08:05 00:40:18 
   60  1043 Müller, Thomas            Tus Xanten                   47 20   02:14:16 00:23:25 01:10:31 00:40:19 
   61  1078 Gebele, Nicolas           TS79 Bergisch Gladbach       48 20   02:14:17 00:28:13 01:08:21 00:37:42 
   62    94 Rexroth, Jan              Tri Club Wuppertal           49 20   02:14:20 00:24:40 01:07:55 00:41:45 
   63  1010 Rohde, Markus             SG B.05Uerdingen/Krefelde    50 20   02:14:21 00:28:29 01:07:22 00:38:30 
   64  1044 Radusch, Uwe              Tus Xanten                   12 40   02:14:24 00:26:02 01:08:11 00:40:10 
   65   126 Longrée, Paul             Tria Kettwig                 51 20   02:14:28 00:23:56 01:08:38 00:41:53 
   66  1084 Sinderhauf, Jan           RC Lüdenscheid               52 20   02:14:36 00:28:14 01:04:26 00:41:54 
   67    22 Fettin, Uwe               SV Aegir Arnsberg            13 40   02:14:50 00:25:06 01:08:08 00:41:34 
   68   153 Duren, Ruben van          Squadra Veloce               53 20   02:15:15 00:25:11 01:09:41 00:40:22 
   69   115 Glibert, Stephane         Tritus SV Neptun             54 20   02:15:16 00:20:55 01:10:21 00:44:00 
   70   138 Brandenburger, Frank      Hildener Allgem. Turnersc    55 20   02:15:30 00:25:56 01:11:40 00:37:54 
   71  1013 Anhut, Michael            ASV Süchteln II              56 20   02:15:43 00:25:18 01:11:27 00:38:56 
   72   722 Kawelke, Thomas           SV Sterkrade Nord            57 20   02:15:48 00:26:55 01:07:42 00:41:10 
   73  1056 Hof, Matthias             ASV Duisburg                 58 20   02:15:54 00:23:46 01:08:58 00:43:10 
   74  1072 Buchholz, Sebastian       SV Sterkrade Nord II         59 20   02:15:58 00:26:19 01:07:04 00:42:34 
   75   112 Richter, Ilja             *Wesel                       60 20   02:15:59 00:23:29 01:11:15 00:41:14 
   76   145 Pütz, Volker              LSV Tri-Team Remscheid       61 20   02:16:27 00:27:26 01:07:56 00:41:04 
   77   185 Horsch, Ralf              TV Konzen                    62 20   02:16:27 00:25:32 01:09:25 00:41:29 
   78  1068 Elting, Manfred           Bocholter WSV                63 20   02:16:40 00:23:43 01:08:35 00:44:22 
   79    90 Schulz, Jörg              *Moers                       64 20   02:16:59 00:23:54 01:10:31 00:42:33 
   80   104 Effing, Robert            TV Gronau                    65 20   02:17:03 00:24:18 01:11:17 00:41:27 
   81  1030 von Garrel, Detlef        TuS 09 Erkenschwick          66 20   02:17:04 00:29:35 01:08:05 00:39:23 
   82  1003 Zupan, Achim              Starlight Team Essen III     14 40   02:17:05 00:26:04 01:10:35 00:40:25 
   83    85 Obrist, Andreas           *Essen                       67 20   02:17:22 00:27:43 01:08:12 00:41:25 
   84    86 Schardt, Jörg             Tri Team TSG Sprockhövel     68 20   02:17:24 00:23:44 01:11:24 00:42:15 
   85  1009 Michalski, Peter          SG B.05Uerdingen/Krefelde    69 20   02:17:26 00:23:40 01:12:15 00:41:30 
   86  1012 Saßerath, Michael         SG B.05Uerdingen/Krefelde    70 20   02:17:34 00:25:58 01:07:26 00:44:09 
   87   124 Bockholt, Peter           Blau-Weiß Recklinghausen     71 20   02:17:39 00:27:01 01:08:04 00:42:33 
   88  1071 Horch, Stefan             SV Sterkrade Nord II         15 40   02:17:40 00:22:51 01:10:38 00:44:10 
   89    14 Lehner, Frank             SV Blau-Weiß Bochum          16 40   02:18:00 00:28:56 01:09:05 00:39:57 
   90    88 Schwartz, Achim           SC Delphin Eschweiler        72 20   02:18:03 00:24:06 01:10:43 00:43:14 
   91     4 Martin, Peter             Bayer 05 Uerdingen           17 40   02:18:27 00:26:49 01:09:00 00:42:37 
   92  1045 Sammito, Stefan           Tri Club Wuppertal II        73 20   02:18:30 00:27:57 01:11:29 00:39:03 
   93  1023 Propers, Michael          SG Düren 99 / Brander SV     18 40   02:18:38 00:26:30 01:09:13 00:42:54 
   94  1059 Schäfer, Andre            Hildener AT                  74 20   02:19:13 00:23:31 01:12:14 00:43:26 
   95  1051 Schubert, Peter           SG Eintracht Ergste           3 50   02:19:16 00:30:02 01:07:36 00:41:37 
   96    45 Brass, Michael            Tri-Team Hagen               19 40   02:19:19 00:28:07 01:10:42 00:40:28 
   97  1070 Wieschemann, Armin        SV Sterkrade Nord II         75 20   02:19:31 00:24:34 01:07:45 00:47:11 
   98     3 Nassmacher, Wilhelm       TV Gronau                    20 40   02:19:35 00:22:49 01:12:18 00:44:27 
   99     5 Waffenschmidt, Matthias   RSV Osthelden                21 40   02:19:48 00:28:17 01:10:16 00:41:14 
  100  1017 Wagner, Thomas            SG Welper I                  76 20   02:20:05 00:24:02 01:13:28 00:42:33 
  101    23 Reichmann, Benedikt       DJK SuS Kalkar e.V.          22 40   02:20:05 00:25:36 01:07:32 00:46:56 
  102  1014 Heyer, Thomas             ASV Süchteln II              77 20   02:20:07 00:27:59 01:09:38 00:42:28 
  103  1082 Soennecke, Klaus-Peter    RC Lüdenscheid                4 50   02:20:48 00:25:57 01:12:14 00:42:36 
  104   121 Möller, Hans-Joachim      OV Wuppertal                 78 20   02:21:05 00:25:58 01:07:14 00:47:52 
  105  1079 Engel, Hans               TS79 Bergisch Gladbach       23 40   02:21:46 00:28:09 01:11:51 00:41:45 
  106  1048 Paul, Stefan              Tri Club Wuppertal II        79 20   02:21:56 00:28:51 01:08:57 00:44:06 
  107  1019 Steenmann, Ralf           SG Welper I                  80 20   02:22:06 00:29:00 01:09:49 00:43:16 
  108  1006 Ruschkowski, Jan          Schwelmer SC                 81 20   02:22:06 00:27:49 01:10:46 00:43:30 
  109  1024 Nienhaus, Joachim         SG Düren 99 / Brander SV     24 40   02:22:20 00:34:52 01:07:34 00:39:52 
  110  1029 Reichling, Marc           TuS 09 Erkenschwick          82 20   02:22:30 00:23:52 01:11:59 00:46:38 
  111   146 Buchkremer, Marcus        SV Wesel                     83 20   02:22:33 00:22:18 01:11:23 00:48:51 
  112  1021 Füllgrabe, Reinhard       SG Düren 99 / Brander SV     25 40   02:22:33 00:24:38 01:11:08 00:46:47 
  113  1015 Sprotte, Ralf             ASV Süchteln II              84 20   02:22:34 00:30:08 01:12:28 00:39:57 
  114   110 Birkendorf, Klaus         Tri Geckos Dortmund          85 20   02:22:37 00:26:16 01:10:51 00:45:30 
  115   160 Kröschel, Peter           Remscheider Schwimmverein    86 20   02:22:39 00:29:10 01:11:23 00:42:06 
  116    77 Darmstadt, Tom            VfB Erftstadt                87 20   02:22:48 00:25:52 01:12:44 00:44:11 
  117  1052 Füber, Andreas            SG Eintracht Ergste          88 20   02:22:50 00:29:49 01:11:53 00:41:08 
  118     2 Daniel, Reimund           ASV Süchteln                 26 40   02:23:01 00:28:47 01:09:35 00:44:37 
  119    25 Thun, Christian           Bayer 05 Uerdingen           27 40   02:23:04 00:25:57 01:12:05 00:45:01 
  120  1035 Papke, Thomas             SV Blau-Weiß Bochum II       28 40   02:23:09 00:29:39 01:10:59 00:42:30 
  121    79 Garms, Christian          *Kerken                      89 20   02:23:20 00:29:36 01:07:43 00:45:59 
  122    43 Grundmann, Volker         Tri Geckos Dortmund          29 40   02:23:22 00:26:55 01:12:00 00:44:25 
  123    26 Linssen, Thomas           SV Straelen                  30 40   02:23:26 00:26:40 01:13:43 00:43:01 
  124  1038 Willenberg, Olaf          TSG Sprockhövel  II          90 20   02:23:28 00:29:31 01:11:00 00:42:56 
  125    10 Badt, Henrik              TuS Westfalia Hombruch       31 40   02:23:36 00:25:11 01:15:00 00:43:24 
  126   134 Löhr, Dirk                Tri Geckos Dortmund          91 20   02:23:39 00:26:24 01:13:30 00:43:44 
  127  1018 Becker, Marco             SG Welper I                  92 20   02:23:42 00:22:11 01:16:20 00:45:11 
  128  1036 Schwerdtner, Rüdiger      SV Blau-Weiß Bochum II       32 40   02:23:52 00:31:27 01:11:02 00:41:23 
  129   123 Bomholt, Georg            ASV Duisburg                 93 20   02:23:56 00:28:54 01:10:09 00:44:51 
  130   148 Hugo, Achim               ASC Mülheim                  94 20   02:23:56 00:24:20 01:13:35 00:46:00 
  131  1046 Wiemer, Burkhard          Tri Club Wuppertal II        33 40   02:24:01 00:29:39 01:09:42 00:44:39 
  132  1062 Wasseveld, Jan            SV Hullern                   95 20   02:24:06 00:25:56 01:11:11 00:46:57 
  133    57 Störing, Marc             *Iserlohn                    96 20   02:24:09 00:28:54 01:10:50 00:44:25 
  134  1066 Kurbjuhn, Klaus           Bocholter WSV                34 40   02:24:11 00:26:29 01:12:57 00:44:44 
  135  1063 Lersch, Wilfried          SV Hullern                   35 40   02:24:12 00:27:49 01:15:16 00:41:05 
  136  1033 Althaus, Frank            SV Blau-Weiß Bochum II       36 40   02:24:17 00:30:20 01:13:15 00:40:41 
  137    13 Schwarz, Harald           VT Triangel Kempen           37 40   02:24:21 00:35:49 01:09:42 00:38:49 
  138    12 Patent, Volker            Tri Express Neuenrade        38 40   02:24:28 00:28:47 01:11:26 00:44:14 
  139  1080 Pump, Johannes            TS79 Bergisch Gladbach       97 20   02:24:31 00:24:05 01:09:36 00:50:49 
  140  1047 Bitzer, Axel              Tri Club Wuppertal II        39 40   02:24:37 00:29:43 01:12:06 00:42:48 
  141   158 Zywietz, Michael          *Bochum                      98 20   02:24:41 00:24:46 01:13:23 00:46:30 
  142  1040 Güntner, Jens             TSG Sprockhövel  II          99 20   02:25:04 00:31:15 01:15:27 00:38:22 
  143    27 Gittner, Ludger           Tri-star Oelde               40 40   02:25:20 00:29:48 01:11:14 00:44:17 
  144    19 Petter, Raimond           MC Eschweiler                41 40   02:25:22 00:33:45 01:10:33 00:41:03 
  145   131 Cordes, Rainer            LC Olympia Wiesbaden        100 20   02:25:23 00:28:51 01:12:40 00:43:51 
  146    87 Schwiegerhaus, Horst      LSV Tri-Team Remscheid      101 20   02:25:30 00:29:17 01:14:32 00:41:40 
  147   705 Siegers, Ulrich           TV Korschenbroich            42 40   02:25:31 00:28:21 01:12:57 00:44:12 
  148  1002 Schnellemann, Jürgen      Starlight Team Essen III     43 40   02:25:39 00:29:07 01:11:38 00:44:53 
  149   711 Kwiatkowski, Christoph    *Duisburg                   102 20   02:25:58 00:24:51 01:15:44 00:45:22 
  150   122 Köther, Sven Ole          TUS Breitscheid 72 e.V.     103 20   02:26:05 00:20:39 01:12:30 00:52:55 
  151   100 Becks, Markus             Freie Schwimmer Rheinkamp   104 20   02:26:09 00:27:56 01:15:42 00:42:29 
  152   118 Engel, Axel               LG Mülheim                  105 20   02:26:17 00:32:55 01:10:42 00:42:39 
  153  1037 Brylka, Peter             TSG Sprockhövel  II          44 40   02:26:27 00:30:11 01:14:41 00:41:35 
  154   709 Steidl, Bernhard          Moerser TV                  106 20   02:26:54 00:25:54 01:10:25 00:50:34 
  155   149 Busch, Thomas             Bocholter Wassersportvere   107 20   02:26:59 00:23:07 01:13:10 00:50:41 
  156    42 Epkenhans, Martin         TRI Finish Münster           45 40   02:27:01 00:28:07 01:13:24 00:45:29 
  157    99 Rettenmaier, Thomas       ASV Süchteln                108 20   02:27:29 00:29:53 01:13:26 00:44:09 
  158    11 Backus, Klaus             *Krefeld                     46 40   02:27:29 00:31:17 01:11:48 00:44:23 
  159   177 Büttcher, Thomas          TUS Breitscheid 72 e.V.      47 40   02:27:52 00:29:26 01:10:35 00:47:50 
  160   125 Locher, Matthias          PV TRI Witten e.V.          109 20   02:28:16 00:26:18 01:15:10 00:46:47 
  161  1065 Lensing, Reinhold         Bocholter WSV                48 40   02:28:19 00:31:35 01:11:52 00:44:52 
  162    20 Lefort, Lothar            Tri Minators Voerde          49 40   02:28:38 00:27:22 01:13:51 00:47:25 
  163  1060 Sobottke, Georg           Hildener AT                 110 20   02:28:53 00:28:37 01:11:50 00:48:26 
  164   196 Leiendecker, Michael      Tri-Team Hagen               50 40   02:29:13 00:31:52 01:16:31 00:40:49 
  165   128 Hoeren, Christoph         *Duisburg                   111 20   02:29:15 00:30:36 01:09:51 00:48:47 
  166  1020 Wegener, Rainer           SG Welper I                  51 40   02:29:17 00:31:41 01:13:09 00:44:26 
  167   720 Rudolph, Heinz            *Dinslaken                   52 40   02:29:32 00:28:54 01:14:42 00:45:56 
  168   120 Pofahl-Müller, Oliver     Tri Club Wuppertal          112 20   02:29:36 00:29:44 01:12:17 00:47:35 
  169    47 Gumz, Ingo                Rumelner TV                  53 40   02:29:49 00:29:16 01:17:10 00:43:22 
  170   730 Seidel, Mike                                          113 20   02:30:14 00:29:38 01:13:59 00:46:35 
  171    40 Hoffmann, Rüdiger         Tria Kettwig                 54 40   02:30:22 00:28:57 01:11:47 00:49:37 
  172   724 Harris, Peter                                          55 40   02:30:58 00:28:48 01:15:54 00:46:16 
  173    37 Howar, Hans-Jürgen        TVK 1877 Essen               56 40   02:31:38 00:33:37 01:14:13 00:43:47 
  174    33 Miessner, Mathias         *Krefeld                     57 40   02:31:50 00:31:37 01:18:19 00:41:53 
  175   119 Knappe, Jörg              DJK VfR Saarn               114 20   02:31:57 00:28:35 01:23:35 00:39:46 
  176   184 Giesen, Klaus             Viermärker Dortmund          58 40   02:32:01 00:26:12 01:18:51 00:46:58 
  177   721 Franzke, Urban            *Monheim                     59 40   02:32:14 00:29:43 01:15:33 00:46:57 
  178   140 Starke, Jürgen            Tri Geckos Dortmund         115 20   02:32:25 00:26:42 01:18:52 00:46:50 
  179  1039 Lehnert, Dirk             TSG Sprockhövel  II         116 20   02:32:32 00:29:27 01:14:38 00:48:26 
  180    54 Albers, Thomas            *Gelsenkirchen                5 50   02:32:40 00:30:48 01:12:15 00:49:37 
  181    29 Bierfeld, Franz-Josef     MC Eschweiler                60 40   02:32:46 00:32:08 01:13:33 00:47:04 
  182   157 Overmann, Stefan          *Geldern                    117 20   02:33:04 00:32:31 01:13:04 00:47:28 
  183   725 Friedrich, Mario          Kölner Triathlon-Team 01    118 20   02:33:20 00:27:42 01:19:58 00:45:39 
  184   710 Hönig, Adalbert           *Bedburg                      1 60   02:33:50 00:27:37 01:17:44 00:48:29 
  185   144 Küpper, Jens              Triteam Uni Köln            119 20   02:34:16 00:29:00 01:15:11 00:50:05 
  186    49 Hüsken, Stephan           *Essen                       61 40   02:34:38 00:27:55 01:19:57 00:46:45 
  187   189 Kunz, Gerhard             TVG Kaiserau                  6 50   02:34:53 00:30:10 01:16:52 00:47:49 
  188   107 Fichtner, Ralf            *Bochum                     120 20   02:34:55 00:29:45 01:21:02 00:44:07 
  189    31 Tiede, Gisbert            TVK 1877 Essen               62 40   02:35:13 00:33:12 01:14:03 00:47:56 
  190   133 Jorissen, Andreas         *Xanten                     121 20   02:35:13 00:32:32 01:14:35 00:48:05 
  191    35 Akyel, Turgut             Bayer 05 Uerdingen           63 40   02:35:23 00:28:54 01:18:51 00:47:36 
  192    46 Iseke, Norbert            ASV Duisburg                 64 40   02:35:48 00:30:45 01:17:44 00:47:18 
  193    56 Jordan, Jürgen            SV Gladbeck 1913              7 50   02:35:56 00:37:33 01:16:33 00:41:50 
  194  1067 Wenning, Thomas           Bocholter WSV               122 20   02:36:07 00:37:33 01:15:43 00:42:50 
  195    24 Leeuwen, René van         *Düsseldorf                  65 40   02:36:12 00:24:42 01:17:25 00:54:04 
  196   127 Gouders, Thomas           *Aachen                     123 20   02:36:40 00:32:09 01:17:34 00:46:56 
  197   172 Borck, Florian            *Bilstein                    66 40   02:36:55 00:28:30 01:23:45 00:44:39 
  198   717 Möller, Stefan            SC - Dinslaken               67 40   02:37:06 00:28:46 01:15:44 00:52:35 
  199   176 Forster, Christian        *Radevormwald               124 20   02:37:06 00:30:45 01:15:52 00:50:27 
  200   174 Nahrgang, Ralf            LSV Tri-Team Remscheid        8 50   02:37:12 00:32:49 01:14:59 00:49:23 
  201   117 Claessen, Norbert         *Wesel                      125 20   02:37:34 00:30:46 01:19:03 00:47:43 
  202   162 Putz, Andreas             Tri Geckos Dortmund          68 40   02:38:15 00:37:11 01:14:57 00:46:06 
  203  1061 Barthe, Franz             SV Hullern                    9 50   02:38:38 00:31:48 01:16:24 00:50:25 
  204    91 Schmitz, Oliver           *Bonn                       126 20   02:38:54 00:34:23 01:11:00 00:53:30 
  205    92 Ternes, Olaf              VTK Kempen                  127 20   02:39:19 00:32:55 01:21:00 00:45:23 
  206  1069 Schmieschek, Christoph    SV Sterkrade Nord II        128 20   02:39:23 00:34:38 01:18:01 00:46:43 
  207   341 Fricke, Marcus            Team Trialdi                129 20   02:39:25 00:31:22 01:18:35 00:49:27 
  208    83 Rahn, Uwe                 *Essen                      130 20   02:39:31 00:30:52 01:20:32 00:48:07 
  209    30 Diekmeier, Heiko          *Köln                        69 40   02:40:34 00:26:40 01:21:02 00:52:50 
  210   114 Ringendahl, Stephan       ASV Süchteln                131 20   02:40:45 00:35:01 01:09:41 00:56:02 
  211   187 Greiner, Oswald           *Aachen                     132 20   02:41:41 00:33:01 01:20:45 00:47:53 
  212   103 Lehmann, Michael          *Kalkar                     133 20   02:41:44 00:29:48 01:23:38 00:48:17 
  213    41 König, Holger             LC Olympia Wiesbaden         70 40   02:41:45 00:29:58 01:24:10 00:47:36 
  214    32 Lickes, Heinz-Theo        Bayer 05 Uerdingen           71 40   02:41:52 00:35:01 01:17:44 00:49:06 
  215    21 Peters, Fritz             LT DJK Kalkar                72 40   02:42:16 00:31:00 01:23:41 00:47:34 
  216   193 Pfannkuche, Christian     Ruhrschnecken               134 20   02:42:27 00:31:50 01:17:56 00:52:40 
  217  1011 Linn, Petra               SG B.05Uerdingen/Krefelde    73 40   02:42:35 00:29:29 01:18:50 00:54:15 
  218    17 Meyer, Paul               *Kleve                       74 40   02:43:13 00:31:17 01:20:15 00:51:40 
  219   136 Ernst, Stefan             SV Blau-Weiß Bochum         135 20   02:43:26 00:30:29 01:15:57 00:56:59 
  220   192 Schlicher, Sven           Ruhrschnecken               136 20   02:43:33 00:26:47 01:20:59 00:55:46 
  221    89 Schneider, Michael        *Berlin                     137 20   02:43:47 00:30:36 01:21:58 00:51:13 
  222    39 Mothes, Rafael            Freie Schwimmer Rheinkamp    75 40   02:44:09 00:31:22 01:20:10 00:52:37 
  223   108 Hirschfeld, Alexander     *Düsseldorf                 138 20   02:44:39 00:29:37 01:16:19 00:58:42 
  224    96 Heldt, Marc               *Bochum                     139 20   02:44:45 00:31:07 01:26:11 00:47:26 
  225   116 Olbrich, Markus           TuS Breckerfeld             140 20   02:47:23 00:29:15 01:19:51 00:58:16 
  226   188 Theis, Ludger             *Goch                       141 20   02:48:04 00:00:00 00:00:00 00:44:07 
  227   152 Müller, Sven-Erik         *Dinslaken                  142 20   02:48:06 00:31:06 01:22:28 00:54:30 
  228    53 Nießen, Wilhelm           *Gummersbach                 10 50   02:48:57 00:37:19 01:23:09 00:48:28 
  229    44 Krebber, Norbert          RSC Moers                    76 40   02:49:02 00:37:56 01:16:39 00:54:26 
  230    58 Scheerer, Klaus           ASV Duisburg                  2 60   02:49:50 00:35:00 01:21:47 00:53:02 
  231   727 Mayböck, Siegfried        TSG Sprockhövel              11 50   02:49:53 00:33:44 01:20:59 00:55:10 
  232   715 Merkel, Thomas            *Versmold                   143 20   02:50:35 00:30:24 01:15:31 01:04:39 
  233    18 Reball-Vitt, Andreas      *Leverkusen                  77 40   02:51:29 00:31:19 01:25:28 00:54:41 
  234    98 Bergmann, Thorsten        Moerser TV                  144 20   02:51:59 00:35:06 01:26:06 00:50:46 
  235   186 Rosenbaum, Kai            *Goch                       145 20   02:52:55 00:00:00 00:00:00 00:49:21 
  236   191 Schulz, Peter             LG Mülheim                   12 50   02:53:54 00:35:12 01:25:05 00:53:37 
  237    15 Ferdinand, Markus         BSG Airflow                  78 40   02:55:22 00:35:43 01:23:39 00:56:00 
  238    84 Hartke, Daniel            *Mönchengladbach            146 20   02:55:52 00:36:25 01:26:11 00:53:16 
  239   167 Motzki-Biele, Siegfried   Tri Sport Menden             79 40   02:56:06 00:33:32 01:25:18 00:57:15 
  240   137 Brenger, Wolfgang         *Leverkusen                 147 20   02:56:57 00:35:07 01:27:55 00:53:54 
  241    59 Weißer, Herbert           Freie Schwimmer Rheinkamp     3 60   02:57:51 00:32:39 01:26:40 00:58:32 
  242   648 Marek, Eike               Ruhrschnecken               148 20   02:59:25 00:29:35 01:26:32 01:03:17 
  243    74 Marten, Jens              *Moers                      149 20   02:59:31 00:32:00 01:26:22 01:01:08 
  244    75 Haag, Thorsten            TUB Bocholt                 150 20   03:01:13 00:28:48 01:30:37 01:01:47 
  245   147 Gurski, Andreas           *Mülheim                    151 20   03:03:20 00:28:47 01:27:49 01:06:44 

© 2003  Frielingsdorf - Datenservice