Bonn Triathlon 2004
Klassenliste: Gesamtwertung

 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1 Sabatschus, Olaf          Bayer Uerdingen 05        02:53:10 00:26:55 01:35:08 00:51:07 
    2     6 Sabatschus, Ingo          Bayer Uerdingen 05        02:57:26 00:29:59 01:37:06 00:50:19 
    3     4 Hachul, Stefan            SC Riederau               02:58:52 00:27:09 01:36:21 00:55:21 
    4   160 Schill, Holger            TRIandertaler Mettmann    03:04:17 00:27:44 01:40:08 00:56:24 
    5   140 Loeb, Patrick             ASV Duisburg              03:06:51 00:31:02 01:40:53 00:54:55 
    6   149 Neuhörl, Udo              Starlight Team Essen      03:07:59 00:27:40 01:42:11 00:58:07 
    7  1184 Elskamp, Gregor           TVE Greven-Triathlon      03:08:31 00:27:13 01:40:48 01:00:29 
    8   116 Glogau, Christopher       Kölner Triathlon Team 01  03:09:17 00:29:00 01:44:56 00:55:20 
    9   100 Bode, Marius              SASPF - we make it run!   03:12:46 00:29:41 01:42:39 01:00:24 
   10   182 Wittemans, Kurt           AATT Belgien              03:13:05 00:30:54 01:43:30 00:58:40 
   11   136 Kruska, Marco             TK Grevenbroich           03:13:10 00:28:20 01:40:05 01:04:43 
   12    96 Bartkowiak, Jens          LT Starlight-Team-Essen   03:13:26 00:27:39 01:47:15 00:58:31 
   13   128 Jarr, Matthias            Tri Post Trier            03:17:24 00:30:06 01:45:20 01:01:57 
   14    48 Heinsohn, Sascha          Sportpark Ennert e.V.     03:17:31 00:31:32 01:47:48 00:58:10 
   15   129 Jonischkeit, Thorsten     *Bonn                     03:18:31 00:34:33 01:41:06 01:02:51 
   16   171 Spiegel, Holgi            DLC Aachen                03:18:42 00:30:04 01:47:40 01:00:57 
   17   145 Metlicky, Udo             Tri Geckos Dortmund       03:18:42 00:31:50 01:46:19 01:00:32 
   18   138 Lehnertz, Matthias        SV Nikar Heidelberg       03:18:53 00:29:31 01:45:32 01:03:49 
   19   157 Riebel, Andreas           Poseidon Worms            03:19:26 00:30:29 01:48:14 01:00:42 
   20   144 Menke, Frank              Tri Power Aegidienberg    03:20:30 00:30:41 01:48:00 01:01:48 
   21   152 Peeters, Benny            AATT Belgien              03:20:49 00:31:17 01:46:59 01:02:32 
   22  1192 Blatt, Matthias           SSF Bonn                  03:20:52 00:30:37 01:47:09 01:03:05 
   23   596 Kemper, Andreas           DLC Aachen                03:21:56 00:29:40 01:48:05 01:04:11 
   24   412 Iwanski, Damian           RTC Frechen               03:22:17 00:30:31 01:51:27 01:00:18 
   25   169 Siwon, Daniel             Starlight Team Essen      03:22:36 00:33:54 01:51:07 00:57:33 
   26  1191 Wenzel, Markus Thorsten   *Bonn                     03:23:04 00:30:55 01:50:06 01:02:02 
   27   142 Mackels, Ralf             SCB Tri                   03:25:06 00:29:29 01:45:30 01:10:05 
   28    98 Behrend, Olaf             Wassersportverein Godesbe 03:26:33 00:32:31 01:50:45 01:03:16 
   29   127 Jansen, Florian           SSF-Bonn-Triathlon        03:27:06 00:29:51 01:41:57 01:15:16 
   30   110 Fouquet, Yannick          Charleville Triathlon Ard 03:27:28 00:35:25 01:48:12 01:03:50 
   31   109 Fischer, Martin           *Köln                     03:31:07 00:30:21 01:54:30 01:06:15 
   32   158 Rohmann, Frank            Triathlon Team Witten     03:31:55 00:35:43 01:50:28 01:05:43 
   33   174 Verbist, Eric             AATT Belgien              03:32:45 00:30:45 01:56:11 01:05:49 
   34   185 Ziegler, Andreas          TG Groß-Karben            03:33:30 00:33:10 01:54:06 01:06:13 
   35   151 Pax, Thomas               LG-Heimerzheim            03:34:48 00:31:29 01:54:14 01:09:04 
   36   117 Greier, Steffen           Tri-Team Senftenberg      03:34:50 00:34:10 01:53:24 01:07:15 
   37   165 Schubert, Stephan         *Leverkusen               03:35:06 00:29:16 01:52:28 01:13:21 
   38   103 Dehond, Steven            AATT Belgien              03:35:09 00:31:25 01:53:16 01:10:27 
   39   148 Nelke, Matthias           *Duesseldorf              03:36:06 00:35:24 01:51:22 01:09:20 
   40   122 Höhne, Markus             1.TRI CLUB Paderborn      03:37:52 00:34:11 01:48:07 01:15:33 
   41   170 Speidel, Joachim          *Bonn                     03:39:02 00:33:20 01:58:46 01:06:56 
   42   137 Kwasniok, Sascha          3athlon.org               03:39:14 00:35:17 01:55:13 01:08:42 
   43   176 Wedekind, Jan-Arne        *Bonn                     03:39:35 00:36:04 01:51:22 01:12:08 
   44   113 Gayer, Marcus             poseidon Worms            03:39:40 00:34:15 01:54:30 01:10:55 
   45   121 Hofmann, Harald           RSG Montabaur             03:39:46 00:29:55 02:00:25 01:09:25 
   46   132 Kemmerich, Michael        *Köln                     03:39:47 00:29:36 01:56:16 01:13:54 
   47   146 Michiels, Filip           AATT Belgien              03:39:50 00:39:30 01:47:44 01:12:35 
   48   183 Wolf, Alexander           SSF Bonn                  03:40:50 00:30:37 01:53:43 01:16:30 
   49   181 Wiesel, Alexander         Tri-Geckos-Dortmund       03:41:45 00:32:18 02:01:15 01:08:12 
   50   131 Kehrbusch, Rainer         TUS Ahrweiler             03:42:38 00:35:55 01:56:03 01:10:39 
   51   130 Junick, Michael           Pulheimer SC              03:42:48 00:38:34 01:57:48 01:06:26 
   52    99 Bergs, Oliver             TuS Breitscheid           03:42:57 00:31:16 01:56:28 01:15:12 
   53   156 Rehrmann, Torsten         DLC Aachen                03:42:58 00:29:13 01:57:41 01:16:04 
   54   155 Pofahl- Müller, Oliver    Tri Club Wuppertal        03:44:23 00:36:28 01:53:56 01:13:59 
   55   125 Hox, Thomas               ASV Köln Triathlon        03:44:51 00:34:54 01:57:03 01:12:53 
   56   159 Schaper, Karsten          SSF Bonn                  03:45:46 00:32:55 01:59:32 01:13:18 
   57   173 Thiele, Frank             DLC-Aachen                03:47:39 00:32:21 02:04:37 01:10:40 
   58   150 Nimmesgern, Thomas        GRV Bonn                  03:48:02 00:34:52 02:04:38 01:08:31 
   59   491 Genendsch, Jürgen         TV Goch                   03:48:13 00:34:29 02:10:45 01:02:58 
   60   114 Gebhardt, Marc            ATV Hückeswagen           03:48:27 00:35:16 01:56:24 01:16:46 
   61    95 Balvin, Carsten           *Köln                     03:49:15 00:34:45 01:57:23 01:17:05 
   62   134 Klaren, Christoph         SSF-Triathlon-Bonn        03:49:25 00:32:50 01:58:21 01:18:13 
   63   105 Edrich, Dirk              *Siegburg                 03:49:40 00:34:02 02:03:10 01:12:27 
   64   102 Bühn, Hans                DJK Elmar Kohlscheid      03:49:50 00:34:23 01:59:49 01:15:38 
   65  1195 Aepfelbach, Tim           LG Heimerzheim            03:50:46 00:37:06 02:08:50 01:04:48 
   66   172 Stroß, Oliver             *Hennef                   03:50:54 00:33:35 02:00:43 01:16:36 
   67   180 Wierig, Frank             TSV Bayer Dormagen        03:53:00 00:32:49 01:57:14 01:22:56 
   68   141 Lohoff, Wilm              RC Lüdenscheid            03:53:03 00:35:46 01:58:27 01:18:49 
   69  1194 Grüber, Arno              *Lüdenscheid              03:53:04 00:30:08 02:00:21 01:22:34 
   70   107 Eumes, Michael            *Rheinbach                03:53:27 00:35:58 01:55:12 01:22:16 
   71   163 Schmitz, Jochen           PSV Brühl                 03:53:51 00:34:02 02:03:44 01:16:03 
   72   153 Pichler, Andreas                                    03:54:12 00:36:27 02:00:26 01:17:18 
   73   178 Weissteiner, Christof     *Bonn                     03:54:15 00:35:32 02:02:36 01:16:06 
   74   154 Plehn, Gunnar             TV Goch                   03:55:14 00:37:08 02:04:19 01:13:46 
   75   184 Zickermann, Christof      SSF Bonn                  03:55:35 00:29:45 02:05:17 01:20:32 
   76   112 Funke, Andreas            *München                  03:56:01 00:34:44 02:02:38 01:18:38 
   77   175 Volm, Ulrich              Spiridon Frankfurt        03:56:21 00:34:13 02:01:38 01:20:29 
   78   120 Hoeren, Christoph         *Duisburg                 03:57:49 00:35:00 01:52:40 01:30:07 
   79   111 Frommberger, Michael      SSF Bonn Triathlon        03:58:20 00:30:02 02:06:29 01:21:49 
   80   115 Gehlhaar, Thorsten        HAT Hilden Triathlon      03:58:47 00:36:10 02:07:39 01:14:56 
   81   166 Schultz, Artur            *Bonn                     03:59:38 00:41:13 02:06:35 01:11:48 
   82   139 Leister, Wilhelm          Graefe 03                 04:04:13 00:36:50 02:05:55 01:21:28 
   83   167 Schulz, Marc              *Bornheim                 04:04:33 00:31:27 02:07:02 01:26:03 
   84   161 Schilling, Thomas         *Bonn                     04:09:32 00:37:36 02:11:54 01:20:01 
   85   104 Dietz, Markus             1. SC Poseidon Worms      04:13:47 00:32:33 02:17:18 01:23:55 
   86   126 Ischen, Jürgen            ASV -Köln Triathlon       04:24:21 00:40:24 02:04:02 01:39:54 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     2 Holzner, Stefan           Open Ironman Team         02:46:15 00:26:51 01:27:29 00:51:54 
    2     8 Riemer, Gerrit            Opel Triathlon Team       02:57:09 00:27:07 01:36:30 00:53:31 
    3    19 Mettlach, Jörg            Starlight Team Essen      03:01:36 00:29:54 01:37:16 00:54:26 
    4    20 Kriege, Markus            Starlight Team Essen      03:03:29 00:26:54 01:39:34 00:57:00 
    5    17 Sinderhauf, Dirk          Bayer Uerdingen 05        03:04:35 00:30:52 01:36:07 00:57:34 
    6   673 Sandscheper, Clemens      ASV Köln                  03:05:08 00:28:29 01:40:56 00:55:42 
    7   661 Krumbe, Ralf              SSF Bonn                  03:08:48 00:28:53 01:40:35 00:59:18 
    8   662 Balg, Berthold            SSF Bonn                  03:10:32 00:29:27 01:42:56 00:58:08 
    9   284 Picard, Stefan            StartNet Team DSW Darmsta 03:10:36 00:27:52 01:42:35 01:00:08 
   10   675 Krause, Carsten           ASV Köln                  03:10:49 00:30:03 01:38:59 01:01:46 
   11   272 Mausfeld, Andreas         FC Stoppenberg            03:12:04 00:32:36 01:43:56 00:55:30 
   12   283 Penno, Winni              LUBIGteam PSV BONN        03:12:13 00:30:43 01:44:13 00:57:15 
   13   264 Lembrich Dr., David       *Odenthal                 03:14:46 00:31:39 01:45:12 00:57:54 
   14   322 Eppink, Ralf              TUS Breitscheid           03:15:04 00:30:07 01:44:40 01:00:16 
   15   643 Kloss, Mehmet             Pulheimer SC              03:15:11 00:28:40 01:45:04 01:01:26 
   16   622 Von Gerkan, Oliver        Tri Minators Voerde       03:16:25 00:30:45 01:45:44 00:59:54 
   17   619 Reininghaus, Frank        SV Gladbeck 13            03:17:00 00:31:10 01:45:53 00:59:56 
   18   674 Walter, Thorsten          ASV Köln                  03:17:13 00:34:11 01:43:35 00:59:26 
   19   603 Wessels, Marco            VT Triangel Kempen        03:17:57 00:31:38 01:43:43 01:02:35 
   20   647 Neuenfeldt, Norbert       Tri Power Aegidienberg    03:18:33 00:31:57 01:45:17 01:01:19 
   21   234 Hof, Matthias             ASV Duisburg              03:18:36 00:29:39 01:46:55 01:02:01 
   22   604 Wiedeking v.Essen, Jörg   VT Triangel Kempen        03:18:42 00:30:51 01:45:56 01:01:54 
   23   635 Siebert, Thomas           PSV Lubig Bonn            03:18:46 00:29:24 01:49:01 01:00:20 
   24   280 Nackaerts, Hans           AATT Belgien              03:18:50 00:29:47 01:51:09 00:57:53 
   25   248 Klockow, Ralph André      *Bielefeld                03:18:51 00:30:49 01:46:16 01:01:45 
   26   646 Mai, Wolfgang             Tri Power Aegidienberg    03:18:53 00:30:48 01:46:06 01:01:58 
   27   634 Lenzen, Robert            PSV Lubig Bonn            03:18:59 00:29:37 01:47:18 01:02:03 
   28   305 Schmitt, Ronny            DJK Elmar Kohlscheid      03:18:59 00:31:12 01:48:33 00:59:12 
   29   621 Henn, Frank               Tri Minators Voerde       03:19:08 00:29:42 01:46:56 01:02:30 
   30   219 Fuss Dr, Bernhard         SSF Bonn Triathlon        03:19:10 00:28:33 00:00:00 00:00:00 
   31   267 Liebegott, Frank          Alfterer SC               03:19:31 00:29:14 01:45:54 01:04:22 
   32   612 Rohde, Markus             Bayer 05 Uerdingen        03:19:35 00:32:07 01:46:31 01:00:56 
   33   316 Steenmann, Ralf           SG Welper Triathlon       03:19:49 00:31:42 01:46:42 01:01:24 
   34   663 Mathes, Armin             SSF Bonn                  03:20:06 00:29:32 01:46:13 01:04:21 
   35    21 Schulte, Thorsten         *Haslach                  03:20:13 00:31:12 01:45:51 01:03:10 
   36   641 Buro, Stefan              Pulheimer SC              03:20:28 00:29:38 01:49:31 01:01:18 
   37   224 Gossmann, Jürgen          SSK Kerpen                03:21:09 00:32:18 01:44:48 01:04:02 
   38  1187 Van Dessel, Werner        *Aarschot                 03:21:13 00:34:31 01:46:58 00:59:44 
   39   193 Beier, Michael            ASV Duisburg              03:21:38 00:30:19 01:49:48 01:01:30 
   40   335 Weißberg, Markus          SV Willich Tri Team       03:22:18 00:29:04 01:47:59 01:05:15 
   41   651 Künsler, Stefan           Krefelder Kanu Klub       03:24:00 00:29:17 01:48:37 01:06:05 
   42   261 Landsberg, Hans-Peter     Vfl Engelskirchen         03:24:02 00:32:14 01:55:40 00:56:07 
   43   638 Graf, Andre'              SV Bergisch Gladbach      03:24:16 00:31:26 01:48:09 01:04:41 
   44   654 Fischer, Andreas          Rückenwind Dortmund       03:24:26 00:32:16 01:46:08 01:06:01 
   45   336 Werner, Olaf              SSF Bonn Triathlon        03:25:42 00:32:22 01:52:09 01:01:09 
   46   318 Steinbrinker, Axel        *Hamburg                  03:26:08 00:32:08 01:52:12 01:01:47 
   47   236 Holthausen, Manfred       SASPF - We make it run    03:26:36 00:31:31 01:53:10 01:01:54 
   48   240 Kalogeropoulos, Nikolaos  3athlon.org               03:26:42 00:32:33 01:53:27 01:00:41 
   49   188 Alderweireldt, Kurt       AATT Belgien              03:26:50 00:32:31 01:52:03 01:02:15 
   50   624 Eckert, Kai               Tri Minators Voerde       03:27:02 00:30:50 01:51:16 01:04:55 
   51   292 Robens, Hans Willi        *Kerpen                   03:27:40 00:29:20 01:53:30 01:04:49 
   52   311 Seegers, Tim              PSV Braunschweig          03:27:56 00:28:30 01:49:51 01:09:34 
   53   665 Fust, Martin              LV Tristar Oelde          03:28:18 00:31:54 01:50:11 01:06:12 
   54   632 Tenham, Andreas           Schwelmer SC              03:28:40 00:31:02 01:51:04 01:06:33 
   55   300 Schaffer, Dirk            TUS Ahrweiler             03:29:19 00:29:02 01:51:38 01:08:38 
   56   669 Effing, Robert            TV Gronau 1887            03:29:21 00:29:51 01:53:54 01:05:36 
   57   593 Schneider, Stefan         SSK Kerpen                03:29:31 00:31:58 01:49:18 01:08:14 
   58   258 Krützen, Peter            TK-Grevenbroich           03:29:35 00:31:24 01:53:47 01:04:23 
   59   233 Hertlein, Michael         DJK Armada Würselen       03:29:50 00:30:09 01:56:37 01:03:03 
   60   210 Dimitriadis, Stephan      SSF Bonn                  03:29:55 00:31:41 01:56:05 01:02:08 
   61   190 Bach, Matthias            TK Grevenbroich           03:29:59 00:34:52 01:55:52 00:59:14 
   62   220 Füssl, Frank              DLC Aachen                03:30:01 00:30:30 01:54:52 01:04:39 
   63   608 Bohris, Oliver            Tus Breitscheid           03:30:07 00:30:40 01:52:53 01:06:33 
   64   677 Hörsting, Jochen          DJK Cosfeld I             03:30:45 00:31:00 01:52:41 01:07:03 
   65   295 Rösch, Oliver             SSF-Bonn                  03:30:50 00:29:56 01:50:35 01:10:18 
   66   276 Mohr Dr., Herbert         *Köln                     03:30:59 00:32:34 01:53:26 01:04:59 
   67   639 Windprechtinger, Carsten  SV Bergisch Gladbach      03:31:24 00:31:26 01:49:40 01:10:17 
   68   238 Jorch, Andreas            *Viernheim                03:31:43 00:33:03 01:52:03 01:06:36 
   69  1186 Zimmer, Martin                                      03:32:15 00:32:22 01:52:52 01:07:00 
   70   265 Lenz Dr., Carsten         Tri-Team Gegenwind Hippos 03:32:40 00:31:09 01:49:54 01:11:36 
   71   237 Igel, Thomas              *Dresden                  03:33:00 00:33:13 01:54:04 01:05:42 
   72   195 Böttcher, Jens            *Dortmund                 03:33:49 00:32:36 01:53:12 01:08:00 
   73   231 Hempel, Mario             *Bonn                     03:33:54 00:32:42 01:54:18 01:06:53 
   74   601 Kilian, Michael           VT Triangel Kempen        03:33:56 00:31:07 01:55:20 01:07:28 
   75   196 Braun, Peter              TSV Bonn rrh              03:34:32 00:34:07 01:49:03 01:11:21 
   76   200 Broch, Tobias             *Duisburg                 03:34:58 00:31:38 01:50:09 01:13:11 
   77   313 Spangenberg, Markus       *Duisburg                 03:35:36 00:34:15 01:58:35 01:02:45 
   78   247 Klemm, Werner             SSF Bonn Triathlon        03:35:53 00:32:56 01:54:35 01:08:21 
   79   250 Knops, Hans               ITM                       03:36:28 00:31:30 02:02:05 01:02:53 
   80   334 Weber, Ralf               Triathlon Nonstop Köln    03:36:41 00:32:01 01:54:01 01:10:38 
   81   602 Walkenbach, Ulrich        VT Triangel Kempen        03:36:54 00:29:23 01:59:13 01:08:17 
   82   191 Bauer, Ivo                Alfternativ               03:37:33 00:32:18 01:58:41 01:06:34 
   83   253 Körner, Bernd             *Bonn                     03:37:50 00:33:12 01:56:43 01:07:54 
   84   326 Überall, Dirk             Bayer 05 Uerdingen        03:39:06 00:33:04 02:00:10 01:05:51 
   85   642 Ciesielski, Edgar         Pulheimer SC              03:39:11 00:33:06 01:52:59 01:13:05 
   86   599 Amberg, Peter             SSF-Bonn                  03:39:21 00:32:17 01:55:37 01:11:26 
   87   304 Schmickler, Dirk          TuS Ahrweiler             03:39:45 00:33:42 01:59:07 01:06:55 
   88   303 Schlißke, Jörg            LSV Tri Team Remscheid    03:39:46 00:32:35 01:57:34 01:09:37 
   89   325 Troldner, Karsten         SV Willich Tri-Team       03:40:12 00:38:30 01:51:47 01:09:54 
   90   298 Schaefer, Jörg            *Alsdorf                  03:40:28 00:36:37 01:57:48 01:06:01 
   91  1183 Reuter, Andreas                                     03:40:40 00:31:55 02:00:22 01:08:21 
   92   289 Rasch, Torsten            LT Siebengebirge          03:41:23 00:32:52 01:54:55 01:13:34 
   93   275 Michael, Carsten          Tri-Team Dissen           03:41:24 00:34:25 01:58:04 01:08:54 
   94   312 Sehnke, Peter             atv hückeswagen           03:41:48 00:33:44 01:58:15 01:09:48 
   95   232 Herisch, Karsten          SG Arheilgen Triathlon    03:41:57 00:33:11 02:02:05 01:06:40 
   96   201 Bühl, Achim                                         03:42:55 00:33:07 02:02:18 01:07:29 
   97   208 Dahl, Detlef              *Lindlar                  03:43:34 00:33:00 01:53:10 01:17:24 
   98   324 Temmen, Niels-Jörn        martinslauf.de            03:43:56 00:33:40 01:57:52 01:12:23 
   99   328 Van der Kaaij, Rens       ASV Duisburg              03:44:25 00:31:44 01:57:29 01:15:11 
  100   199 Brenig, Jochen            SSF Bonn                  03:44:29 00:31:35 01:59:00 01:13:53 
  100   323 Taleb, Thomas             SC Bayer 05 Uerdingen     03:44:29 00:35:38 01:58:01 01:10:49 
  102   216 Fell, Cornelius           SV Rhenania               03:44:32 00:32:15 01:53:42 01:18:34 
  103   230 Heitmüller, Axel          SSF Bonn                  03:45:15 00:33:08 01:53:57 01:18:09 
  104   314 Speich, Rainer            Sportpark Ennert e.V.     03:45:16 00:32:37 01:53:36 01:19:03 
  105   221 Gahl, Ulrich              Sportpark Ennert e.V.     03:45:17 00:31:21 01:56:53 01:17:02 
  106   225 Grütze, Jörg              Wir 95 vier               03:45:23 00:00:00 00:00:00 01:14:29 
  107   629 Lettmayer, Lars           Schwelmer SC              03:45:28 00:33:01 01:55:16 01:17:09 
  108   320 Strych, Manfred           Düsseldorfer Ruderclub 18 03:46:38 00:30:35 02:06:46 01:09:16 
  109   278 Moses, Wolfgang           ASV Köln Triathlon        03:48:14 00:33:08 02:03:02 01:12:03 
  110   269 Loockx, Benny             AATT Belgien              03:48:23 00:36:18 02:00:44 01:11:20 
  111   287 Pyzalski, Alexander       WSV Rheidt e.V.           03:48:44 00:29:41 01:58:43 01:20:18 
  112   241 Karge, Frank              Sportpark Ennert e.V.     03:49:05 00:31:12 01:55:01 01:22:51 
  113   268 Liedtke, Olaf             SSF Bonn                  03:49:28 00:32:26 01:59:52 01:17:09 
  114   308 Schröder, Jens            *Bonn                     03:49:29 00:29:24 02:00:57 01:19:08 
  115   192 Becker, Ralf              SSF Bonn-Triathlon        03:49:46 00:31:42 02:07:21 01:10:42 
  116   398 Schnelle, Frank           RC Lüdenscheid            03:50:05 00:33:49 02:02:06 01:14:09 
  117   242 Katernberg, Heinz Werner  *Bonn                     03:50:20 00:36:12 02:04:14 01:09:53 
  118   202 Busch, Andreas            TSV Bayer Dormagen        03:50:29 00:31:14 02:04:08 01:15:05 
  119   339 Zensen Dr., Rainer        *Neuss                    03:51:13 00:30:28 02:12:10 01:08:34 
  120   282 Padberg, Stefan           SSF Bonn                  03:51:39 00:31:16 02:03:28 01:16:54 
  121   277 Mörbel, Hagen             *Mainz                    03:51:47 00:34:11 02:09:35 01:08:01 
  122   262 Leermann, Andree          DJK Armada Würselen       03:52:04 00:32:22 02:08:10 01:11:30 
  123   226 Guglielminetti, Oliver    *Sankt Augustin           03:52:46 00:33:33 02:03:14 01:15:58 
  124   301 Schellenberg, Thomas      *Bad Kreuznach            03:53:03 00:35:13 02:07:36 01:10:14 
  125   340 Zindler, Markus           *Düsseldorf               03:53:30 00:34:32 02:04:38 01:14:19 
  126   294 Rolke, Joern              TriSport Menden           03:53:53 00:32:46 02:02:53 01:18:13 
  127   288 Raderscheid, Dirk         Tri Power Aegiedienbergd  03:53:58 00:33:20 01:53:38 01:26:59 
  128   249 Knopp, Udo                ATV Hückeswagen           03:54:39 00:32:13 02:04:41 01:17:45 
  129   337 Wischott, Heiko           ATV Hückeswagen           03:54:45 00:34:53 02:03:25 01:16:25 
  130   297 Sauer, Dirk               Triathlon Heidekreis      03:54:55 00:34:37 02:05:49 01:14:28 
  131   299 Schäfer, Christian        FF-Roisdorf               03:54:58 00:38:52 02:05:01 01:11:04 
  132   279 Müller, Steffen           TSG Rheda                 03:55:05 00:34:19 02:02:07 01:18:39 
  133   203 Calders, Rudy             AATT Belgien              03:55:12 00:34:22 02:07:06 01:13:44 
  134   254 Kremper, Ulrich           *köln                     03:55:44 00:38:07 01:56:57 01:20:39 
  135   239 Kaiser, Michael           TUS Breitscheid           03:56:41 00:43:06 02:17:04 00:56:30 
  136   302 Schindler, George         ASV Köln Triathlon        03:56:47 00:34:12 01:58:20 01:24:15 
  137   227 Güß, Dirk                 De Friedaachs Fründe      03:56:55 00:36:53 02:04:20 01:15:41 
  138   209 Desenfants, Manfred       SCB Tri                   03:57:38 00:35:40 02:14:29 01:07:27 
  139   293 Rode, Ulrich              *Friedberg                03:59:39 00:33:07 02:09:04 01:17:27 
  140   256 Kropeit, Thomas           SV Willich Tri Team       03:59:45 00:36:47 02:04:54 01:18:03 
  141   194 Bode, Matthias            DLC Aachen                03:59:48 00:36:44 02:07:06 01:15:58 
  142   644 Schütz, Volker            Pulheimer SC              03:59:49 00:34:25 02:07:32 01:17:51 
  143   251 Kock, Marco               SSF-Bonn                  04:00:52 00:31:56 02:08:32 01:20:23 
  144   319 Steitz, Patrick           SC Aquarius Löhne         04:01:06 00:35:27 02:11:13 01:14:25 
  145   189 Archut, Dirk              *Bonn                     04:02:00 00:38:31 02:03:33 01:19:55 
  146   263 Lehmann, Ekkehart         *Bonn                     04:02:27 00:38:33 02:07:18 01:16:35 
  147   229 Heinen, Robert            SC DELPHIN ESCHWEILER     04:02:32 00:33:40 02:06:41 01:22:10 
  148   329 Van Dongeren, Hans        *Odenthal                 04:03:17 00:32:08 02:14:39 01:16:30 
  149   235 Hoffstadt, Guido          SV Bergisch Gladbach      04:04:40 00:37:08 02:07:21 01:20:11 
  150   252 Kollesch, Thomas          BSV-Berufsfeuerwehr-Duisb 04:05:10 00:32:56 02:10:26 01:21:47 
  151   678 Averesch, Stephan         DJK Cosfeld I             04:05:17 00:35:23 02:06:39 01:23:14 
  152   187 Albrecht, Frank           ASV Duisburg              04:05:51 00:39:44 02:14:42 01:11:24 
  153   291 Reul, Matthias            RTC Frechen 80            04:05:59 00:36:24 02:17:21 01:12:13 
  154   290 Rehaag, Dietmar           De Friedaachsfründe       04:09:03 00:38:00 02:12:15 01:18:48 
  155   206 Claessen, Norbert         *wesel                    04:10:00 00:34:43 02:11:40 01:23:36 
  156   213 Engels, Klaus             Rheinbiber                04:11:32 00:36:46 02:19:05 01:15:41 
  157   332 Wahring, Stephan          SASPF - we make it run!   04:11:39 00:38:41 02:09:57 01:23:01 
  158   286 Poltmann, Stefan          RTC Frechen 80            04:13:26 00:36:20 02:17:08 01:19:57 
  159  1181 Anders, Jens              *Bornheim                 04:13:33 00:34:20 02:26:07 01:13:05 
  160   285 Piskoric, Lothar          TK-Grevenbroich           04:16:12 00:33:28 02:08:58 01:33:45 
  161   273 Merkle, Stefan            TG Heilbronn              04:16:21 00:39:28 02:09:14 01:27:38 
  162   338 Wolfram, Joachim          ASV Köln Triathlon        04:18:39 00:37:11 02:14:11 01:27:16 
  163   217 Friese, Thomas            Hildener AT               04:20:07 00:41:17 02:15:39 01:23:10 
  164   270 Lorscheter, Thomas        just4fun                  04:23:28 00:40:37 02:23:41 01:19:09 
  165   222 Gerhards, Andreas         *Bonn                     04:26:02 00:37:35 02:19:34 01:28:52 
  166   597 Behrens, Michael          *Witten-Annen             04:27:42 00:31:08 02:15:24 01:41:10 
  167   259 Küpers, Lutz              Stein 03                  04:28:28 00:33:38 02:15:43 01:39:06 
  168   317 Stehl, Rainer             TVD#  Hanau               04:30:20 00:37:04 02:26:16 01:26:59 
  169   331 Vorderwülbecke, Paulus    *Köln                     04:31:26 00:34:43 02:22:40 01:34:02 
  170   266 Lichti, Markus            *Landau                   04:31:36 00:38:45 02:06:35 01:46:14 
  171   245 Kersting, Ralf            SSF Bonn                  04:46:26 00:33:10 02:28:33 01:44:42 
  172   296 Rupp, Markus              Lauftreff Siebengebirge   05:03:48 00:38:49 02:40:51 01:44:07 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   378 Grütjen, Joachim          lc euskirchen             03:10:03 00:30:23 01:41:05 00:58:34 
    2   607 Welsch, Rüdiger           Tus Breitscheid           03:14:09 00:28:03 01:43:16 01:02:49 
    3   645 Dr.Klippert, Helmut       Tri Power Aegidienberg    03:15:02 00:27:59 01:43:24 01:03:37 
    4   347 Borchert, Wolfgang        MC Eschweiler             03:16:24 00:31:11 01:44:54 01:00:17 
    5   640 Linzenich, Johannes       SV Bergisch Gladbach      03:17:04 00:31:14 01:46:01 00:59:49 
    6   439 Schaaf, Walter            PSV Brühl                 03:17:11 00:28:50 01:49:01 00:59:19 
    7   605 Felgenträger, Jörg        Tus Breitscheid           03:17:21 00:29:59 01:44:40 01:02:41 
    8   664 Fuchs, Thomas             SSF Bonn                  03:18:57 00:28:23 01:46:12 01:04:20 
    9   636 Möller, Christoph         PSV Lubig Bonn            03:20:13 00:29:34 01:46:24 01:04:14 
   10   606 Moll, Christoph           Tus Breitscheid           03:21:16 00:33:28 01:47:01 01:00:47 
   11   653 Antoniewicz, Udo          Rückenwind Dortmund       03:21:28 00:29:32 01:49:18 01:02:38 
   12   355 Dany, Axel                SRL Triathlon Koblenz     03:21:45 00:33:43 01:48:05 00:59:56 
   13   633 Emde, Frank               PSV Lubig Bonn            03:22:15 00:31:57 01:44:49 01:05:28 
