Herbstwaldlauf Bottrop 2004
Einlaufliste: 10km

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   741 Losch, Stefan             Tusem Essen               1968     1 35   00:34:22 00:34:24 
    2   970 Komowski, Zbigniew        TSV Victoria Mülheim      1963     1 40   00:35:37 00:35:39 
    3   973 Thurm, Maik               LG Mülheim                1965     2 35   00:35:55 00:35:57 
    4   694 Kuhnke, Lothar            TUSEM Essen               1955     1 45   00:36:21 00:36:24 
    5   740 Gaßner, Dirk              Starlight Team Essen      1969     3 35   00:36:36 00:36:39 
    6   983 Rudnik, Stefan            Runners Point Recklinghau 1984     1 20   00:36:54 00:36:57 
    7   982 Bäumer, Heinrich          TV Vreden                 1961     2 40   00:36:58 00:37:00 
    8   974 Krause, Jürgen            Gerscheder SV Essen       1959     2 45   00:37:45 00:37:47 
    9   981 Vehof, Hermann            TV Vreden                 1963     3 40   00:38:09 00:38:11 
   10   964 Gebrande, Frank           Gerscheder SV Essen       1966     4 35   00:38:14 00:38:17 
   11   553 Köster, Ralf              LG Haltern                1966     5 35   00:38:29 00:38:32 
   12   985 Klatt, Dieter             BSG Springorum Bochum     1955     3 45   00:39:00 00:39:03 
   13   804 Mömkes, Frank             SC Weyhe                  1963     4 40   00:39:22 00:39:25 
   14   790 Papenberg, Sebastian      *Borken                   1982     2 20   00:39:25 00:39:28 
   15   624 Felgenträger, Jörg        TuS Breitscheid           1961     5 40   00:39:57 00:40:01 
   16   619 Ortega Sawal, Tanja       TUSEM Essen               1968     1 35   00:39:59 00:40:01 
   17   721 Rörtgen, Matthias         ( Bottrop )               1981     3 20   00:40:23 00:40:25 
   18   738 Schoofs, Erika            TSV Weeze                 1966     2 35   00:40:34 00:40:36 
   19   951 Rosser, Volker            ASV Duisburg              1966     6 35   00:40:49 00:40:59 
   20   685 Ungerer, Heiko            Running Team BP Gelsenkir 1967     7 35   00:40:53 00:41:22 
   21   952 Kipar, Mirco              SV Gladbeck               1972     1 30   00:40:53 00:40:58 
   22   836 Wrede, Felix              *Oberhausen               1984     4 20   00:41:01 00:41:10 
   23   783 Börgers, Erik             Sv Haldern                1990     1 Jug  00:41:13 00:41:16 
   24   736 Bischoff, Bettina         SV Gladbeck               1966     3 35   00:41:16 00:41:19 
   25   737 Spronk, Marianne          Viktoria Goch             1948     1 55   00:41:17 00:41:21 
   26   791 Uhle, Michael             *Dortmund                 1964     6 40   00:41:19 00:41:22 
   27   955 Hartwig, Martin           ( Recklinghausen )        1965     8 35   00:41:26 00:41:30 
   28   829 Jordan, Rainer            SpVgg Sterkrade Nord      1958     4 45   00:41:38 00:41:44 
   29   750 Heisterkamp, Werner       *Odenthal                 1966     9 35   00:41:52 00:41:59 
   30   574 Ehresmann, Christoph      Triminators TV voerde     1964     7 40   00:42:31 00:42:33 
   31   968 Maier, Jürgen             SV Gladbeck 13            1949     1 55   00:42:54 00:42:58 
   32   779 Lucassen, Steffen         ( Bottrop )               1979     5 20   00:43:02 00:43:06 
   33   634 Siska, Georg              SV Schermbeck             1962     8 40   00:43:05 00:43:07 
   34   620 Evermann, Mark            ( Mülheim an der Ruhr )   1979     6 20   00:43:08 00:43:12 
   35   969 Salewsky, Michael         DJK Adler 07 Bottrop      1965    10 35   00:43:15 00:43:18 
   36   654 Bieker, Christoph         LT Lustige Schleicher     1961     9 40   00:43:26 00:43:30 
   37   953 Beckmann, Hans-Jörg       SV Schermbeck             1970     2 30   00:43:34 00:43:36 
   38   977 Brux, Joachim             Marathon Mülheim          1965    11 35   00:43:55 00:44:20 
   39   552 Honold, Marcus            weißer Afrikaner          1973     3 30   00:44:16 00:44:27 
   40   507 Riedemann, Guido          ( Herne )                 1967    12 35   00:44:19 00:44:26 
   41   687 Krawczyk, Severin         ( Bottrop )               1981     7 20   00:44:24 00:44:30 
   42   572 Kelka, Frank              ( Oberhausen )            1968    13 35   00:44:31 00:44:36 
   43   966 Struchtrup, Ludger        Halterns Rennt            1959     5 45   00:44:35 00:44:51 
   44   988 Domin, Wolfgang           ( Bottrop )               1957     6 45   00:44:37 00:44:49 
   45   504 Bartsch, Ralf             ( Solingen )              1964    10 40   00:44:47 00:44:51 
   46   665 Tziavaras, Niko           ( Velbert  )              1976     8 20   00:44:54 00:45:11 
   47   954 Benninghoff, Helmut       TV Jahn Königshardt       1949     2 55   00:45:00 00:45:18 
   48   784 Winkelmann, Erwin         Adler Bottrop             1950     1 50   00:45:07 00:45:19 
   49   663 Hostat, Martin            TV Kupferdreh             1971     4 30   00:45:07 00:45:13 
   50   650 Fenger, Michael           ( Oberhausen )            1961    11 40   00:45:12 00:45:21 
   51   776 Pommer, Wolfgang          TTG Bottrop 75            1965    14 35   00:45:16 00:45:47 
   52   621 Grischka, Wolfgang        ( Bottrop )               1957     7 45   00:45:20 00:45:36 
   53   763 Herzog, Jörg              DJK Adler 07 Bottrop      1968    15 35   00:45:22 00:45:28 
   54   666 Tziavaras, Ilias          ( Velbert  )              1951     2 50   00:45:25 00:45:36 
   55   519 Just, Roland              ( Gladbeck )              1964    12 40   00:45:30 00:45:36 
   56   667 Cina, Alessandro          ( Essen )                 1976     9 20   00:45:34 00:45:52 
   57   630 Hartung, Klaus            VFL Gladbeck              1952     3 50   00:45:35 00:46:11 
   58   579 Niermann, Guido           Starlight-Team-Essen      1967    16 35   00:45:52 00:46:06 
   59   789 Bubkamp, Heinz            TV Bornen                 1954     4 50   00:46:21 00:46:45 
   60   627 Rest, Michael             Optadata                  1979    10 20   00:46:43 00:46:50 
   61   700 Schönauer, Jürgen         LT Schnecke Sonsbeck      1952     5 50   00:46:49 00:46:53 
   62   615 Cavaleiro, Dr. Claudia    OSC Waldniel              1970     1 30   00:46:50 00:46:56 
   63   961 Van Loosen, Daniela       LG Mülheim                1964     1 40   00:47:03 00:47:09 
   64   959 Welz, Franziska           LF HADI Wesel             1992     1 Jug  00:47:06 00:47:10 
   65   813 Langmaack, Heinz          LT Mühlheim               1938     1 65   00:47:09 00:47:14 
   66   833 Bartels, Leo              TSV Weeze                 1956     8 45   00:47:15 00:47:25 
   67   587 Didzoleit, Dietmar        TUS Wengern               1958     9 45   00:47:23 00:47:34 
   68   689 Fischer, Mark             ( Bottrop )               1974     5 30   00:47:25 00:47:35 
   69   975 Berner, Michael           JKEYE Roadrunner          1966    17 35   00:47:44 00:47:51 
   70   746 Wolff, Klaus Dieter       *Wuppertal                1959    10 45   00:47:54 00:48:00 
   71   612 Bürger, Markus            ( Oberhausen )            1971     6 30   00:47:54 00:48:14 
   72   584 Freudl, Jörg              TSV Altena                1961    13 40   00:48:07 00:48:17 
   73   971 Kluge, Klaus              LT Kleine Könige          1960    14 40   00:48:13 00:48:25 
   74   629 Möller, Sven              Optadata                  1980    11 20   00:48:16 00:48:25 
   75   832 Eberhardt, Dietmar        *Oberhausen               1962    15 40   00:48:18 00:48:45 
   76   818 Müller-Theisen, Jan       *Duisburg                 1976    12 20   00:48:21 00:48:46 
   77   734 Thomas, Bernd             *Oberhausen               1962    16 40   00:48:26 00:48:33 
   78   834 Walter, Helmut            *Oberhausen               1959    11 45   00:48:35 00:48:58 
   79   747 Hank, Holger              *Köln                     1966    18 35   00:48:35 00:48:49 
   80   686 Wenker, Jürgen            Running Team BP Gelsenkir 1968    19 35   00:48:40 00:49:09 
   81   678 Menze, Julian             PSV Bottrop Tischtennis   1986     2 Jug  00:48:44 00:48:54 
   82   680 Godau, Michael            ( Gelsenkirchen )         1965    20 35   00:48:45 00:48:53 
   83   633 Hein, Werner              VFL Gladbeck              1946     3 55   00:48:46 00:49:23 
   84   748 Jonke, Bernd              *Dormagen                 1944     1 60   00:48:52 00:49:01 
   85   793 Tekampe, Heinz            DJK Lowick                1952     6 50   00:48:55 00:49:25 
   86   636 Leonhardt, Harald         ( Dinslaken )             1964    17 40   00:48:56 00:49:15 
   87   607 Gander, Michael           ( Dinslaken )             1971     7 30   00:48:58 00:49:07 
   88   658 Jägen, Karl               ( Bottrop )               1984    13 20   00:48:59 00:49:05 
   89   581 Essing, Bernd             SG EVO/STOAG              1954     7 50   00:49:03 00:49:11 
   90   570 Rurainsky, Gabi           SG EVO/STOAG              1958     1 45   00:49:03 00:49:11 
   91  1000 Nienhaus, Theodor         LAV Oberhausen            1950     8 50   00:49:07 00:49:11 
   92   794 Sonders, Hans             DJK Lowick                1949     4 55   00:49:14 00:49:44 
   93   635 Leonhardt, Martina        ( Dinslaken )             1961     2 40   00:49:15 00:49:35 
   94   802 Lendl, Udo                Unstabiler Straßenrand    1962    18 40   00:49:17 00:49:32 
   95   831 Wenker, Markus            *Bottrop                  1964    19 40   00:49:18 00:49:47 
   96   956 Schreiber, Ralf           *Oberhausen               1956    12 45   00:49:22 00:49:41 
   97   722 Schmidt, Ute              LG Mülheim                1959     2 45   00:49:24 00:49:43 
   98   814 Dirty, Harry              *Gladbeck                 1960    20 40   00:49:25 00:49:36 
   99   565 Hottelmann, Claus         LG Fries Kamp, Kirchhelle 1964    21 40   00:49:37 00:49:37 
   99   571 Kornfeld, Jan             LG Fries Kamp, Kirchhelle 1991     3 Jug  00:49:37 00:49:37 
   99   760 Sloma, Jürgen             ( Bottrop )               1963    21 40   00:49:37 00:49:37 
   99   567 Kornfeld, Torsten         LG Fries Kamp, Kirchhelle 1965    21 35   00:49:37 00:49:37 
  103   502 Frei, Thomas              SV Derne 49               1966    22 35   00:49:56 00:50:12 
  104   508 Musielak, Heike           ( Gladbeck )              1967     4 35   00:49:59 00:50:35 
  105   509 Musielak, Jürgen          ( Gladbeck )              1960    23 40   00:50:19 00:50:55 
  106   555 Düngelhoff, Johannes-Mart DJK Adler 07 Bottrop      1949     5 55   00:50:25 00:50:38 
  107   670 Auler, Sigrid             LG Mülheim                1953     1 50   00:50:29 00:50:48 
  108   550 Buchholz, Dr.Heinz-W.     SV Sterkrade Nord         1952     9 50   00:50:34 00:50:42 
  109   739 Grohe, Simone             Starlight Team Essen      1968     5 35   00:50:36 00:50:50 
  110   548 Stenzel, Kai              SV Derne 49               1965    23 35   00:50:42 00:50:57 
  111   564 Rodehüser, Hans           ( Herne )                 1963    24 40   00:50:43 00:50:55 
  112   549 Angenendt, Hans           VfL Bergheide 1919        1936     2 65   00:50:44 00:51:02 
  113   801 Zimmermann, Oliver        Gelsen-Net                1963    25 40   00:50:50 00:51:31 
  114   800 Niewerth, Roman           Gelsen-Met                1967    24 35   00:50:51 00:51:31 
  115   573 Pesch, Isabel             ( Bottrop )               1974     2 30   00:50:51 00:51:01 
  116   806 Uebbing, Bernhard         *Borken                   1969    25 35   00:50:56 00:51:39 
  117   668 Rick, Prabha              ( Bottrop )               1964     3 40   00:51:00 00:51:12 
  118   799 Seifert, Daniel           *Bochum                   1990     4 Jug  00:51:18 00:51:42 
  119   512 Dute, Ulrich              ( Dorsten )               1960    26 40   00:51:28 00:51:35 
  120   578 Winnesberg, Sandra        Starlight-Team-Essen      1970     3 30   00:51:29 00:51:44 
  121   588 Citrich, Jörg             ( Bottrop )               1969    26 35   00:51:33 00:52:04 
  122   817 Beering, Willi            BW-Wesel-Fluren           1949     6 55   00:51:35 00:52:14 
  123   593 Hartwich, Jörg            ( Oberhausen )            1966    27 35   00:51:42 00:51:59 
  124   582 Josten, Ansgar            ( Essen )                 1963    27 40   00:51:42 00:52:05 
  125   583 Josten, Sabine            ( Essen )                 1963     4 40   00:51:45 00:52:06 
  126   723 Droste, Peter             ( Herten )                1973     8 30   00:51:54 00:52:04 
  127   795 Gumz, Horst               *Oberhausen               1934     1 70   00:52:01 00:52:07 
  128   681 Sybrecht, Friederike      ( Gelsenkirchen )         1975     1 20   00:52:04 00:52:12 
  129   562 Schneider, Dr. Ronald     ( Oberhausen )            1944     2 60   00:52:05 00:52:10 
  130   797 Bley, Jorret              *Bochum                   1990     5 Jug  00:52:07 00:52:31 
  131   781 Schlegelmilch, Ulrich     Gerscheder SV Essen       1958    13 45   00:52:10 00:52:36 
  132   978 Peschkes, Hans            SGBR Bocholt              1947     7 55   00:52:11 00:52:41 
  133   756 Kleine, Ulrich            ( Hünxe )                 1959    14 45   00:52:11 00:52:33 
  134   823 jonke, Stefanie           *Dormagen                 1972     4 30   00:52:17 00:52:26 
  135   999 Behmer, Herbert           ( Oberhausen )            1950    10 50   00:52:20 00:52:28 
  136   561 Kunz, Silvia              ( Oberhausen )            1968     6 35   00:52:25 00:52:29 
  137   990 Opfermann, Klaus          Running Dinslaken         1957    15 45   00:52:26 00:52:52 
  138   556 Bieber, Heike             1.BC Herten               1963     5 40   00:52:27 00:52:40 
  139   558 Kegelmann, Mark           LG Kreuzband              1972     9 30   00:52:31 00:53:10 
  140   809 Trautmann, Oliver         LT Heisse Sohle           1965    28 35   00:52:32 00:52:44 
  141   980 Schwefing, Helmut         Hadi Wesel                1934     2 70   00:52:37 00:52:53 
  142   749 Wolf, Horst               *Duisburg                 1951    11 50   00:52:38 00:53:23 
  143   554 Hellmann, Ludger          ( Bottrop )               1959    16 45   00:52:44 00:52:54 
  144   798 Seifert, Jürgen           *Bochum                   1964    28 40   00:52:46 00:53:10 
  145   644 Heim, Volker              ( Oberhausen )            1957    17 45   00:52:51 00:52:57 
  146   744 Fileccia, Salvatore       *Oberhausen               1966    29 35   00:52:59 00:53:10 
  147   743 Zimmermann, Thomas        BSG SSK Oberhausen        1966    30 35   00:53:00 00:53:10 
  148   598 Lambertz, Axel            SV Sterkrade Nord         1966    31 35   00:53:07 00:53:12 
  149   649 Stojke, Norbert           ( Bottrop )               1961    29 40   00:53:07 00:53:25 
  150   674 Schulz, Rita              SC Bottrop                1958     3 45   00:53:14 00:53:24 
  151   672 Börger, Annegret          TV Walsum Aldenrade       1955     4 45   00:53:20 00:53:32 
  152   764 Wojciechowski, Harald     ( Dinslaken )             1961    30 40   00:53:23 00:53:49 
  153   805 Pahl, Gerhard             VFL Bergheide             1950    12 50   00:53:25 00:53:48 
  154   597 Hinz, Egon                VfL Bergheide 1919        1941     3 60   00:53:31 00:53:50 
  155   543 Rüdiger-Wroblewski, Astri ( Bottrop )               1967     7 35   00:53:33 00:54:05 
  156   595 Strubel, Wolfgang         Kanu Club Friedrichsfeld  1971    10 30   00:53:43 00:54:21 
  157   662 Löpenhaus, Robert         ( Bottrop )               1964    31 40   00:53:48 00:54:02 
  158   820 Bielarl, Helmut           Runnin Dinslaken          1942     4 60   00:53:59 00:54:24 
  159   560 Kreutzer, Gerhard         ( Oberhausen )            1950    13 50   00:54:12 00:54:17 
  160   675 Galka, Frank              ( Dinslaken )             1964    32 40   00:54:16 00:55:16 
  161   695 Kempkes, Johannes         TSV Weeze                 1952    14 50   00:54:18 00:54:58 
  162   511 Bruckmann, Karl Heinz     ( Bochum )                1949     8 55   00:54:22 00:54:54 
  163   815 Danowski, Ulrich          *Gladbeck                 1953    15 50   00:54:23 00:54:54 
  164   648 Meters, Norbert           Triminators TV voerde     1954    16 50   00:54:33 00:54:43 
  165   682 Boekholt, Jörg            ( Duisburg )              1974    11 30   00:54:36 00:55:11 
  166   825 Steinweg, Roland          *Oberhausen               1961    33 40   00:54:43 00:54:51 
  167   591 Groß, Reimund             ( Oberhausen )            1961    34 40   00:54:55 00:55:17 
  168   810 Spange, Werner            *Bottrop                  1959    18 45   00:54:56 00:55:01 
  169   960 Kremers, Norbert          SC Bayer 05 Uerdingen     1960    35 40   00:54:58 00:55:20 
  170   617 Heischkamp, Stefan        Springbokkies Heiligenhau 1969    32 35   00:55:04 00:55:31 
  171   637 Kerwer, Lorenz            ( Bottrop )               1972    12 30   00:55:11 00:55:21 
  172   638 Kerwer, Anja              ( Bottrop )               1973     5 30   00:55:12 00:55:21 
  173   575 Bauermeister, Christian   ( Düsseldorf )            1962    36 40   00:55:19 00:55:56 
  174   819 Ingwersen, Frank          *Rheinberg                1960    37 40   00:55:30 00:55:55 
  175   566 Hottelmann, Lukas         LG Fries Kamp, Kirchhelle 1993     6 Jug  00:55:31 00:56:04 
  176   824 Witkowski, Reiner         *Bottrop                  1958    19 45   00:55:40 00:55:50 
  177   660 Reinhold, Stefanie        ( Oberhausen )            1972     6 30   00:55:40 00:56:05 
  178   803 Mömkes, Corinna           SC Weyhe                  1965     8 35   00:55:45 00:55:59 
  179   965 Maier, Conny              SV Gladbeck 13            1953     2 50   00:55:45 00:55:59 
  180   544 Zawadzki, Gisela          ( Bottrop )               1951     3 50   00:55:47 00:56:09 
  181   605 Boresch, Christiane       SG Borken                 1963     6 40   00:55:52 00:56:10 
  182   671 Maas, Elvira              TV Walsum Aldenrade       1944     1 60   00:55:52 00:56:03 
  183   683 Elten, Ralf van           ( Duisburg )              1965    33 35   00:55:57 00:56:32 
  184   979 Heß, Ulrike               *Bottrop                  1961     7 40   00:56:02 00:56:13 
  185   522 Possemeyer, Gregor        ( Bottrop )               1955    20 45   00:56:02 00:56:21 
  186   568 Vaszita, Renate           SG EVO/STOAG              1941     2 60   00:56:10 00:56:21 
  187   989 Kruse, Christoph          ( Bottrop )               1987     7 Jug  00:56:18 00:56:44 
  188   688 Maus, Wolfgang            TKD - Oberhausen          1968    34 35   00:56:23 00:56:59 
  189   775 Rückel, Martina           ( Essen )                 1968     9 35   00:56:32 00:56:51 
  190   628 Soldanski, Christoph      Optadata                  1968    35 35   00:56:32 00:57:10 
  191   576 Kupferschmidt, Susanne    Springbokkies Heiligenhau 1965    10 35   00:56:32 00:57:00 
  192   541 Johnigk, Barbara          ( Bottrop )               1981     2 20   00:56:34 00:56:49 
  193   816 Klein-Ridder, Hubert      *Gelsenkirchen            1954    17 50   00:56:35 00:57:01 
  194   589 Böhnke, Sandra            ( Oberhausen )            1967    11 35   00:56:43 00:57:10 
  195   659 Wassink, Michael          ( Oberhausen )            1967    36 35   00:57:04 00:57:29 
  196   661 Teschner, Stefanie        ( Oberhausen )            1974     7 30   00:57:05 00:57:29 
  197   821 Thiele, Thomas            *Bottrop                  1962    38 40   00:57:07 00:57:38 
  198   641 Bantin, Holger            ( Wuppertal )             1953    18 50   00:57:14 00:57:50 
  199   962 Fittkau, Michael          Team DMT                  1963    39 40   00:57:15 00:57:50 
  200   780 Husmann, Holger           ( Bottrop )               1966    37 35   00:57:16 00:57:35 
  201   976 Severin, Frank            *Oberhausen               1962    40 40   00:57:22 00:57:48 
  202   792 Himmeröder, Thomas        *Essen                    1963    41 40   00:57:23 00:57:48 
  203   545 Bachmann, Kornelia        ( Bottrop )               1956     5 45   00:57:25 00:57:47 
  204   699 Schleking, Thilo          ( Bottrop )               1979    14 20   00:57:26 00:57:51 
  205   835 Veen, Stefan              *Bottrop                  1968    38 35   00:57:27 00:57:51 
  206   777 Pommer, Manfred           ( Bottrop )               1963    42 40   00:57:47 00:58:19 
  207   808 Trautmann, Marion         LT Heisse Sohle           1968    12 35   00:57:57 00:58:08 
  208   812 Mierzynski, Marco         LT Heisse Sohle           1968    39 35   00:57:59 00:58:10 
  209   963 Schneider, Günter         Team Uli Roland           1953    19 50   00:58:00 00:58:28 
  210   811 Gertz, Silke              LT HADI Wesel             1971     8 30   00:58:01 00:58:16 
  211   957 Oslislo, Norbert          Lauffreunde Hadi Wesel    1964    43 40   00:58:01 00:58:15 
  212   625 Leiwering, Ralf           Waldlauf B#heim           1959    21 45   00:58:12 00:58:46 
  213   757 Richter, Uwe              ( Bottrop )               1965    40 35   00:58:14 00:58:35 
  214   684 Kus, Christian            ( Oberhausen )            1969    41 35   00:58:33 00:59:09 
  215   510 Bruckmann, Holger         ( Oberhausen )            1971    13 30   00:58:34 00:59:06 
  216   642 Stefan, Krause            ( Herne )                 1962    44 40   00:58:37 00:59:00 
  217   765 Lukoschek, Manfred        ( Oberhausen )            1950    20 50   00:58:47 00:58:55 
  218   501 Dech, Dagmar              VfL Bergheide 1919        1949     2 55   00:58:52 00:59:14 
  219   626 Krahn, Tanja              Optadata                  1980     3 20   00:58:53 00:59:01 
  220   602 Siedlaczek, Martin        ( Bottrop )               1974    14 30   00:58:58 00:59:19 
  221   837 Kückelmann, Ulrich        *Bottrop                  1969    42 35   00:59:04 00:59:29 
  222   557 Schmidt, Anke             ( Bottrop )               1964     8 40   00:59:05 00:59:40 
  223   742 Müller-Roden, Ingo        *Castrop-Rauxel           1959    22 45   00:59:10 00:59:17 
  224   655 Marquardt, Silke          TV Haßlinghausen          1943     3 60   00:59:22 00:59:50 
  225   807 Karden, Wilfried          Marathon Dinslaken        1936     3 65   00:59:33 00:59:51 
  226   771 Mayer, Detlef             ( Oberhausen )            1965    43 35   00:59:35 01:00:07 
  227   991 Matten, Doris             ( Oberhausen )            1963     9 40   00:59:38 01:00:05 
  228   696 Eichholz, Andrea          ( Bottrop )               1972     9 30   00:59:40 00:59:53 
  229   613 Vieregge-Matuschek, Ivonn ( Holzwickede )           1965    13 35   00:59:44 01:00:04 
  230   768 Hild, Regina              DA59YAG                   1956     6 45   00:59:51 01:00:21 
  231   542 Schwietering, Monika      DJK Schwimmverein Neptun  1965    14 35   00:59:54 01:00:06 
  232   769 Lehmann, Margret          ( Bottrop )               1954     4 50   01:00:26 01:00:57 
  233   774 Sleimann, Petra           DJK Adler 07 Bottrop      1964    10 40   01:00:26 01:00:58 
  234   772 Rohr, Sandra              ( Oberhausen )            1972    10 30   01:00:32 01:01:04 
  235   796 Brinkmann, Anton Nikolaus *Essen                    1968    44 35   01:00:46 01:06:13 
  236   514 Feldkamp, Sonja           ( Bottrop )               1974    11 30   01:00:49 01:01:03 
  237   785 Kleine-Albers, Bernhard   Living`s-Laktatexpress    1964    45 40   01:00:53 01:01:12 
  238   830 Pohl, Annie               *Oberhausen               1962    11 40   01:00:54 01:01:12 
  239   513 Hofmann, Valeska          ( Bottrop )               1975     4 20   01:01:16 01:01:30 
  240   653 Nicolaus, Peter           ( Köln )                  1965    45 35   01:01:39 01:02:13 
  241   525 Neuhaus, Barbara          ( Bottrop )               1969    15 35   01:01:52 01:02:26 
  242   524 Neuhaus, Jörg             ( Bottrop )               1969    46 35   01:01:53 01:02:27 
  243   822 Rosenbleck, Andrea        *Dinslaken                1975     5 20   01:01:59 01:02:12 
  244   986 Zachäus, Gerd             TUSEM Essen               1940     5 60   01:02:02 01:02:39 
  245   611 Weiss, Sarah              ( Köln )                  1988     2 Jug  01:02:13 01:02:29 
  245   610 Boltersdorf, Tamara       ( Köln )                  1989     2 Jug  01:02:13 01:02:29 
  247   623 Zell, Heidi               TV Haßlinghausen          1952     5 50   01:02:26 01:02:54 
  248   551 Schreiber, Martina        Firma Lenord              1969    16 35   01:02:27 01:03:03 
  249   646 Lonny, Andrea             Marathon Dinslaken        1964    12 40   01:02:49 01:03:27 
  250   827 Kolodziejski, Josef       *Bottrop                  1931     3 70   01:03:32 01:03:44 
  251   580 Sekulak, Sylvia           ( Oberhausen )            1971    12 30   01:03:44 01:04:11 
  252   758 Grütering, Gabi           ( Dorsten )               1961    13 40   01:03:44 01:03:51 
  253   767 Mutter, Gerd              ( Dorsten )               1941     6 60   01:03:45 01:03:51 
  254   516 Lindau, Anke              VfK Wuppertal             1969    17 35   01:03:55 01:04:00 
  255   732 Esztermann, Karin         LT Rennhamster            1951     6 50   01:04:29 01:04:53 
  256   600 Rettkowski, Uwe           ( Bottrop )               1955    23 45   01:04:32 01:05:16 
  257   745 Luthe, Peter              DJK Juspo Essen-West      1955    24 45   01:04:48 01:05:05 
  258   752 Weber, Heidi              ( Bottrop )               1959     7 45   01:05:02 01:05:30 
  259  2399 Jäckel, Frank             TG Scherlebeck            1963    46 40   01:05:06 01:10:32 
  260   604 Weis, Ulrike              ( Bottrop )               1979     6 20   01:05:23 01:05:43 
  261   677 Wischermann, Susanne      DJK Adler 07 Bottrop      1963    14 40   01:05:42 01:05:59 
  262   632 Fülling, Rolf-Peter       VFL Gladbeck              1947     9 55   01:06:04 01:06:41 
  263   563 Hammer, Andrea            ( Mülheim an der Ruhr )   1966    18 35   01:06:09 01:06:43 
  264   647 Wichmann, Christa         Vfl Gladbeck              1958     8 45   01:06:09 01:06:44 
  265   967 Lenzen, Friedel           Marathon Dinslaken        1946    10 55   01:06:18 01:06:36 
  266   528 Krey, Ilona               ( Oberhausen )            1963    15 40   01:06:33 01:06:36 
  267   527 Kaal, Lena                ( Oberhausen )            1962    16 40   01:06:33 01:06:36 
  268   761 Bergs, Jutta              ( Glanbrücken )           1950     7 50   01:06:46 01:07:19 
  269   987 Krause-Schlegelmilch, Ann Gerscheder SV Essen       1964    17 40   01:06:57 01:07:23 
  270   601 Cichy, Barbara            ( Moers )                 1961    18 40   01:07:00 01:07:14 
  271   676 Blum, Astrid              DJK Adler 07 Bottrop      1961    19 40   01:07:09 01:07:27 
  272   505 Daniel, Thomas            ( Dorsten )               1960    47 40   01:07:14 01:07:56 
  273   972 Spix, Claudia             *Dortmund                 1960    20 40   01:07:17 01:07:51 
  274   690 Pörschke, Heike           DJK Adler 07 Bottrop      1963    21 40   01:07:42 01:07:59 
  275   691 Barnick, Beate            DJK Adler 07 Bottrop      1955     9 45   01:07:44 01:08:01 
  276   606 Baumgart, Heike           DJK SG Tackenberg Oberhau 1966    19 35   01:07:47 01:08:14 
  277   828 Leifheit, Sandra          *Bottrop                  1971    13 30   01:07:53 01:08:11 
  278   770 Worpenberg, Susanne       ( Bottrop )               1961    22 40   01:07:54 01:08:10 
  279   603 Kohse, Martin             ( Bottrop )               1974    15 30   01:08:13 01:08:34 
  280   692 Vogtländer, Brigitte      DJK Adler 07 Bottrop      1959    10 45   01:09:07 01:09:23 
  281   577 Ruthmann, Marc            Springbokkies Heiligenhau 1970    16 30   01:10:13 01:10:40 
  282   640 Hönich, Volker            ( Oberhausen )            1960    48 40   01:10:32 01:10:40 
  283   639 Hönich, Tatjana           ( Oberhausen )            1961    23 40   01:10:33 01:10:40 
  284   673 König, Petra              ( Wiesbaden )             1964    24 40   01:10:40 01:10:45 
  285   753 van Haaren, Anne          ( Oberhausen )            1952     8 50   01:10:41 01:10:48 
  286   664 Laker, Sabine             ( Oberhausen )            1970    14 30   01:11:59 01:12:07 
  287   998 Kuklinski, Hedi           Erler Sportverein         1957    11 45   01:12:23 01:12:36 
  288   535 Echterbruch, Ina          ( Voerde )                1968    20 35   01:13:30 01:13:53 
  289   536 Kordula, Becker           ( Dinslaken )             1968    21 35   01:13:30 01:13:53 
  290   778 Strauß, Dennis-Mike       TTC Borussia Osterfeld-He 1981    15 20   01:13:50 01:14:26 
  291   531 Kinzel, Petra             Humpelstilzchen           1974    15 30   01:14:27 01:14:50 
  292   538 Beckersjürgen, Ute        ( Steinfurt )             1971    16 30   01:14:28 01:14:50 
  293   530 Kinzel, Eva               Humpelstilzchen           1971    17 30   01:14:28 01:14:50 
  294   533 Messerschmidt, Dirk       Humpelstilzchen           1969    47 35   01:14:28 01:14:50 
  295   539 Kobialka, Rüdiger         ( Steinfurt )             1973    17 30   01:14:29 01:14:50 
  296   782 Blonn, Silvia             *Essen                    1967    22 35   01:14:38 01:14:54 
  297   984 Klein, Eva                *Bottrop                  1966    23 35   01:14:39 01:14:55 
  298   826 Schwarz, Dietmar          *Oberhausen               1960    49 40   01:15:11 01:15:49 
  299   958 Welz, Elke                LF Hadi Wesel             1960    25 40   01:16:24 01:16:39 
  300   773 Kuklinski, Vanessa        Erler Sportverein         1982     7 20   01:16:44 01:16:57 
  301   786 Kickstein, Diana          Erler Sport Gemeinschaft  1978     8 20   01:16:44 01:16:57 
  302   585 Dickhoff, Wilhelm         VfL Bergheide 1919        1937     4 65   01:21:13 01:21:34 
  303   762 Lambert, Lumer            VfL Bergheide 1919        1941     7 60   01:21:13 01:21:33 
