Herbstwaldlauf Bottrop 2004
Klassenliste: 5.4km

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   120 Lorig, Thomas             FC Schalke 04             1978 00:19:17 00:19:19 
    2   115 Warszawski, Henryk        *Gelsenkirchen            1955 00:19:30 00:19:32 
    3   116 Draganski, Frank          TVK 1877 Essen            1962 00:20:12 00:20:15 
    4   130 Runte, Meinolf            TuS Breitscheid           1961 00:20:27 00:20:30 
    5   113 Hoffmann, Oliver          Ruder Verein Dorsten      1969 00:20:34 00:20:37 
    6   114 Van der Mazen, Detlef     MAN Turbo AG              1954 00:21:06 00:21:09 
    7    34 Friedrich, Peter          ( Gladbeck )              1963 00:21:57 00:21:59 
    8    11 Woppenschnur, Kai         ( Oberhausen )            1981 00:22:46 00:22:57 
    9   132 Esztermann, Ansgar        LT Rennhamster            1974 00:23:42 00:23:49 
   10   112 Brinkert, Ulrich          *Oberhausen               1963 00:24:34 00:24:41 
   11    35 Göthel, Stefan            ( Hattingen )             1976 00:24:53 00:24:59 
   12     2 Radfeld, Holger           ( Bottrop )               1967 00:25:25 00:25:34 
   13    10 Breucker, Dennis          ( Oberhausen )            1979 00:25:43 00:25:54 
   14   107 Ansorge, Werner           LT Dülmen                 1935 00:26:34 00:26:38 
   15    13 Winter, Michael           ( Duisburg )              1960 00:27:08 00:27:12 
   16   135 Krieger, Harry            SC Gladbeck 13            1943 00:27:25 00:27:28 
   17   128 Molzahn, Benjamin         *Castrop-Rauxel           1981 00:27:55 00:28:05 
   18   129 Fenster, Andreas          *Castrop-Rauxel           1984 00:27:56 00:28:06 
   19     8 Laufs, Andre              ( Essen )                 1973 00:28:59 00:29:06 
   20   126 Baaske, Andreas           *Oberhausen               1962 00:29:11 00:29:18 
   21    50 Schepers, David           Die Errors                1977 00:29:19 00:29:24 
   22   103 Mueller, Peter            Reit- und Fahrfreunde     1961 00:29:28 00:29:37 
   23   131 Esztermann, Hans-Paul     LT Rennhamster            1943 00:29:31 00:29:34 
   24   106 Neumann, Edgar            Reit- und Fahrfreunde     1961 00:29:32 00:29:41 
   25   109 Hübner, Manfred           Reit u. Fahrfreunde       1950 00:29:37 00:29:45 
   26    58 Schumacher, Andre         ( Hattingen )             1976 00:29:45 00:29:51 
   27    37 Plicht, Gerhard           LG Mülheim                1959 00:29:56 00:30:06 
   28    28 Moroni, Hans              SG EVO/STOAG              1961 00:29:57 00:30:10 
   29    29 Lindemann, Jürgen         SG EVO/STOAG              1964 00:30:05 00:30:18 
   30   104 Gürtler, Rolf             Reit- und Fahrfreunde     1951 00:30:07 00:30:15 
   31    18 Ackermann, Marc           ( Bochum )                1978 00:30:08 00:30:18 
   32     4 Urbatsch, Dr.  Peter      ( Mülheim an der Ruhr )   1944 00:32:52 00:33:02 
   33   119 Hammelmann, Robert        Die Errors                1978 00:33:40 00:33:45 
   34    12 Winter, Martin            TUS Hamborn Neumühl       1959 00:35:51 00:35:58 
   35    52 Krüger, Jürgen            95/08 Recklinghausen      1936 00:36:17 00:36:26 
   36    21 Eschrich, Detlef          ( Duisburg )              1964 00:39:07 00:39:20 
   37     5 Philip, Oliver            ( Essen )                 1969 00:40:20 00:40:26 
 
Klasse MJug
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1    39 Graw, Torsten             DJK Adler 07 Bottrop      1991 00:23:34 00:23:36 
    2    44 Stein, Florian            LAV Oberhausen            1995 00:26:24 00:26:27 
    3    43 Stein, Philip             LAV Oberhausen            1993 00:26:45 00:26:47 
    4    14 Winter, David             TUS Hamborn Neumühl       1988 00:26:47 00:26:51 
    5    47 Klüsekamp, Nils           LAV Oberhausen            1996 00:28:34 00:28:39 
    6    26 Wehran, Nils              LAV Oberhausen            1997 00:29:32 00:29:35 
    7    30 Kaiser, Jan               ( Oberhausen )            1992 00:29:43 00:29:47 
    8    45 Stein, Moritz             LAV Oberhausen            1996 00:29:46 00:29:50 
    9    46 Klüsekamp, Jens           LAV Oberhausen            1993 00:29:47 00:29:50 
   10    53 Kuhlmann, Sebastian       DJK Adler 07 Bottrop      1990 00:29:49 00:29:52 
   11    32 Heinen, Mark              Ski-Club Cronenberg 1929  1989 00:30:56 00:31:03 
   12    54 Kuhlmann, Benedikt        BW Fuhlenbrock            1992 00:34:33 00:34:36 
   13    31 Kaiser, Sven              ( Oberhausen )            1996 00:35:54 00:35:58 
   14     1 Voegelin, Niklas          Bottroper BG              1992 00:40:07 00:40:09 
 
Klasse W20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   122 Witt, Felicitas           Uni Essen                 1982 00:22:18 00:22:21 
    2   123 Buschhorn, Claudia        ESV Münster               1980 00:24:33 00:24:37 
    3   117 Gollan, Barbara           DJK Adler 07 Bottrop      1963 00:25:21 00:25:24 
    4   134 Poetzsch, Janelle         *Dortmund                 1984 00:26:41 00:26:44 
    5    17 Hein, Christel            DJK Adler 07 Bottrop      1961 00:28:57 00:29:06 
    6    49 Stötzel, Sabrina          Die Errors                1980 00:29:19 00:29:24 
    7   136 Wachtmeister, Sandra      DAV Gelsenkirchen         1974 00:29:54 00:29:54 
    8    38 Plicht, Manuela           ( Essen )                 1960 00:29:58 00:30:05 
    9    48 Nadler, Pavlina           ( Gelsenkirchen )         1975 00:30:36 00:30:41 
   10    22 Grzenczyk, Diana          ( Bottrop )               1968 00:31:28 00:31:33 
   11   125 Baaske, Nadja             *Oberhausen               1963 00:31:38 00:31:45 
   12   124 Wieduwildt, Elke          *Oberhausen               1965 00:31:39 00:31:45 
   13   118 Fitten, Barbara           SC Bayer 05 Uerdingen     1960 00:32:32 00:32:40 
   14    24 Baltruschat, Ute          ( Mülheim an der Ruhr )   1964 00:33:08 00:33:14 
   15    42 Hüttepohl, Andrea         ( Gelsenkirchen )         1965 00:33:34 00:33:46 
   16    41 Rennert, Nadine           ( Bottrop )               1978 00:33:34 00:33:47 
   17   105 Theisen, Birgitta         Reit- und Fahrfreunde     1963 00:35:25 00:35:32 
   18   111 Schubert, Svenja          *Moers                    1969 00:35:42 00:35:51 
   19   110 Brinkmann, Dortje         *Essen                    1973 00:35:42 00:35:51 
   20    59 Igelbrink, Katrin         ( Dinslaken )             1979 00:35:43 00:35:53 
   21    27 Wehran, Britta            LG Handbachtal            1970 00:35:55 00:36:00 
   22    51 Frei, Uta                 SV Derne 49               1968 00:35:56 00:36:07 
   23   127 Kosar, Maria              *Bottrop                  1967 00:35:57 00:36:10 
   24    55 Kuhlmann, Martina         ( Bottrop )               1964 00:36:10 00:36:12 
   25    23 Bienert, Alexandra        ( Mülheim an der Ruhr )   1975 00:36:46 00:36:53 
   26    20 Schuth, Rike              ( Bochum )                1975 00:37:03 00:37:10 
   27     3 Urbatsch, Gabriele        ( Mülheim an der Ruhr )   1953 00:38:19 00:38:30 
   28    15 Dresen, Sandra            ( Bottrop )               1973 00:38:50 00:39:00 
   29     9 Stenzel, Bianca           SV Derne 49               1968 00:39:59 00:40:11 
   30     7 Hülshorst, Melanie        ( Essen )                 1972 00:40:20 00:40:26 
   31     6 Koschmieder, Marion       ( Oberhausen )            1971 00:40:20 00:40:27 
   32    33 Heinen, Britta            HLG 98 Wuppertal          1959 00:42:48 00:42:57 
   33   108 Korbus, Renate            *Recklinghausen           1957 00:51:28 00:51:40 
 
Klasse WJug
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1    56 Heger, Esther             DJK Adler 07 Bottrop      1993 00:27:30 00:27:34 
    2   121 Hölter, Julia             DJK SG Talkenberg         1989 00:28:26 00:28:30 
    3   101 Leitzgen, Katja           DJK SG Tackenberg Oberhau 1994 00:28:28 00:28:32 
    4   102 Leitzgen, Maren           DJK SG Tackenberg Oberhau 1991 00:29:25 00:29:30 
    5   133 Stremlau, Lea             BL 89                     1993 00:31:00 00:31:07 
    6    40 Graw, Annika              DJK Adler 07 Bottrop      1994 00:33:56 00:33:59 
    7    16 Naujokat, Ines            ( Bottrop )               1988 00:42:05 00:42:15 

© 2004  Frielingsdorf - Datenservice