Herbstwaldlauf Bottrop 2004
Ergebnisse Männer: 50km

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5154 Oksenyuk, Serhiy          Ukraine                   1980     1 20   03:16:30 01:36:34 01:39:56 03:16:33 
    2  5123 Friese, Jörg              VLG 1991 Magdeburg        1964     1 40   03:18:51 01:39:16 01:39:34 03:18:53 
    3  5239 Kracht, Olaf              *Mülheim                  1961     2 40   03:35:09 01:44:21 01:50:47 03:35:16 
    4  5227 Berndstrotman, Karl       TUS Sythen                1957     1 45   03:36:21 01:42:00 01:54:21 03:36:25 
    5  5078 Neumann, Markus           ( Köln )                  1970     1 30   03:38:46 01:44:50 01:53:56 03:38:50 
    6  5119 Graf, Karl                VfB Alemannia Pfalzdorf   1950     1 50   03:47:29 01:51:34 01:55:55 03:47:33 
    7  5152 Oberdieck, Peter          LT Essen Eiberg           1956     2 45   03:47:38 03:47:38 00:00:00 03:47:45 
    8  5243 Baudek, Gerald            Passtschon 98             1966     1 35   03:50:01 01:54:11 01:55:49 03:50:05 
    9  5102 Wallesch, Rene            100 Marathon Club         1972     2 30   03:52:31 01:52:27 02:00:04 03:52:38 
   10  5206 Franz, Thomas             ( Hamm )                  1977     2 20   03:54:39 01:51:15 02:03:23 03:54:47 
   11  5224 Flottmann, Wolfgang       Tri Team Dissen           1959     3 45   03:56:02 01:57:40 01:58:22 03:56:14 
   12  5099 Butzbach, Thomas          Athletik Waldniel         1956     4 45   03:56:11 02:00:29 01:55:42 03:56:25 
   13  5242 Mueller, Holger           Lauffrosch Dresden        1965     2 35   03:56:18 01:57:28 01:58:50 03:56:35 
   14  5208 Ungermann, Stefan         BSG Feuerwehr HH          1964     3 40   03:56:35 01:59:42 01:56:53 03:56:44 
   15  5052 Schlesiger, Alwin         LG Ahlen 01               1967     3 35   03:57:15 01:57:30 01:59:45 03:57:18 
   16  5110 Lippold, Stefan           LC RON-HILL Berlin e.V.   1966     4 35   03:57:26 01:59:47 01:57:38 03:57:31 
   17  5235 Berners, Manfred          *Bad Münstereifel         1955     5 45   03:58:20 01:55:32 02:02:48 03:58:23 
   18  5094 Kretschmann, Ernest       ( Oberhausen )            1953     2 50   03:58:43 01:51:36 02:07:06 03:58:45 
   19  5133 Kalweit, Siegfried        TSV Viktoria Mülheim      1942     1 60   03:58:49 01:57:51 02:00:57 03:58:56 
   20  5127 Krause, Dennis            Tri Team SV BW Recklingha 1982     3 20   04:00:50 01:56:31 02:04:19 04:00:55 
   21  5079 Bucks, Andreas            TSV Raesfeld              1965     5 35   04:03:10 01:59:34 02:03:35 04:03:32 
   22  5087 Gross, Alfred             IGL Reutlingen            1949     1 55   04:03:48 01:59:53 02:03:54 04:03:56 
   23  5223 Nümann, Frank             TRI-Team Dissen           1960     4 40   04:03:55 01:57:40 02:06:14 04:04:07 
   24  5097 Limberg, Ingo             ( Wuppertal )             1968     6 35   04:06:07 01:59:23 02:06:43 04:06:24 
   25  5048 Wenning, Thomas           Bocholter WSV Triathlon   1966     7 35   04:08:55 02:06:14 02:02:40 04:09:04 
   26  5001 Laps, Roland              LG Polizei Altenessen     1970     3 30   04:10:13 02:05:43 02:04:30 04:10:29 
   27  5109 Reichardt, Torsten        ( Konstanz )              1979     4 20   04:11:12 01:55:46 02:15:26 04:11:22 
   28  5100 Stecken, Rainer           RV Emscher Wanne-Eickel/H 1960     5 40   04:14:32 02:04:53 02:09:38 04:14:51 
   29  5056 Butzbach, Stefan          LT Bittermark Dortmund    1960     6 40   04:14:54 02:00:16 02:14:37 04:15:08 
   30  5238 Diepenbrock, Lutz         Marathon Steinfurt        1954     3 50   04:16:51 02:05:47 02:11:04 04:17:06 
   31  5222 Rogge, Matthias           *Herne                    1970     4 30   04:17:11 02:09:37 02:07:34 04:17:35 
   32  5019 Luther, Mario             Pulheimer SC              1961     7 40   04:18:25 01:57:30 02:20:55 04:18:28 
   33  5214 Wolfgramm, Klaus          Fitness Centrum Phönix    1957     6 45   04:18:52 02:06:01 02:12:50 04:18:55 
   34  5207 Stenzel, Detlef           TSG Helberhausen1898      1964     8 40   04:19:30 02:12:04 02:07:26 04:19:37 
   35  5147 Schröder, Mark            ( Hamburg )               1969     8 35   04:19:53 02:13:09 02:06:43 04:20:10 
   36  5088 Pfeifer, Manfred          Lauffreunde Buer          1955     7 45   04:20:50 02:00:12 02:20:38 04:20:55 
   37  5230 Miele, Björn              Unirenner Bielefeld       1974     5 30   04:21:51 02:10:37 02:11:14 04:21:57 
   38  5229 Rusack, Hans-Joachim      Unirenner Bielefeld       1966     9 35   04:21:52 02:10:37 02:11:14 04:21:57 
   39  5145 Schulte Terhusen, Dr. And ( Bottrop )               1959     8 45   04:22:37 02:07:18 02:15:19 04:22:53 
   40  5203 Wegmann, Udo              LG Würzburg               1958     9 45   04:23:02 02:08:03 02:14:58 04:23:06 
   41  5057 Köster, Michael           ( Bochum )                1959    10 45   04:23:42 02:10:32 02:13:10 04:23:42 
   42  5210 Roth, Dr. Edwin           TV Refrath                1953     4 50   04:24:13 02:08:03 02:16:10 04:24:17 
   43  5134 Pfeiffer, Wolfgang        Laufteam Wolfhagen        1954     5 50   04:24:33 02:15:13 02:09:19 04:24:50 
   44  5252 Vogt, Hans Peter          LKD Düsseldorf            1956    11 45   04:24:40 01:58:25 02:26:14 04:24:43 
   45  5076 Rademaker, Koos           Triathlon Amersfoort (NL) 1945     2 55   04:24:59 02:13:20 02:11:38 04:25:06 
   46  5071 Krauß, Harald             LG Würzburg               1966    10 35   04:25:30 02:05:34 02:19:55 04:25:34 
   47  5016 Neuheuser, Markus         Die wilden Hunde          1967    11 35   04:25:30 02:05:14 02:20:16 04:25:35 
   48  5105 Gollner, Heinz            ( Dortmund )              1951     6 50   04:26:39 01:56:00 02:30:39 04:26:54 
   49  5089 Vieler, Jens              Team Ronja                1967    12 35   04:26:49 02:09:50 02:16:58 04:27:00 
   50  5050 Hugh, Hunter              ( Remagen )               1960     9 40   04:27:43 02:05:30 02:22:12 04:27:52 
   51  5095 Heck, Toni                LT Schweich               1950     7 50   04:28:32 02:10:00 02:18:31 04:28:39 
   52  5153 Mikus, Dirk               LT Castrop-Rauxel         1965    13 35   04:28:57 02:08:38 02:20:19 04:29:02 
   53  5086 Wehran, Frank             SG EON Ruhrgas            1968    14 35   04:29:30 02:07:40 02:21:50 04:29:53 
   54  5201 Ludden, Peter             Gerscheder SV Essen       1962    10 40   04:29:31 02:14:26 02:15:04 04:29:42 
   55  5106 Ebbert, Norbert           ( Bad Wildungen )         1959    12 45   04:29:44 02:07:55 02:21:49 04:29:53 
   56  5148 Littwin, Rüdiger          LG Polizei Essen          1953     8 50   04:30:39 02:16:58 02:13:41 04:30:54 
   57  5090 Müller, Rolf              LG Handbachtal            1959    13 45   04:30:49 02:07:39 02:23:09 04:31:12 
   58  5115 Nicklaus, Ulrich          KLB 2000                  1956    14 45   04:31:27 02:12:47 02:18:40 04:31:44 
   59  5255 Fasel, Norbert            *Münster                  1965    15 35   04:33:44 02:00:51 02:32:52 04:33:59 
   60  5247 Severin, Frank            Zatopeks Erben            1958    15 45   04:34:06 02:13:49 02:20:16 04:34:20 
   61  5063 Lenz, Harald              LG Polizei Altenessen     1972     6 30   04:34:18 02:10:16 02:24:01 04:34:33 
   62  5241 Gramann, Andreas          *Münster                  1966    16 35   04:34:38 02:15:28 02:19:10 04:34:51 
   63  5017 Witkowski, Adrian         ( Bottrop )               1959    16 45   04:34:51 02:10:42 02:24:09 04:34:54 
   64  5108 Günster, Hans-Peter       Marathon Steinfurt        1957    17 45   04:35:50 02:12:37 02:23:13 04:36:05 
   65  5062 Gerdes, Matthias          BSG T-Mobile              1969    17 35   04:37:15 02:12:38 02:24:37 04:37:30 
   66  5246 Siemetzki, Jonas          *Bergheim                 1972     7 30   04:37:24 02:06:48 02:30:35 04:37:47 
   67  5234 Göktan, Erhan             LC  Duisburg              1969    18 35   04:38:38 02:23:16 02:15:21 04:38:50 
   68  5121 Jonkers, Willy            AV Veteranen Nederland    1965    19 35   04:39:38 02:17:22 02:22:16 04:39:45 
   69  5236 Turzynski, Michael        100 Marathon Club         1968    20 35   04:40:09 02:09:51 02:30:17 04:40:15 
   70  5204 Oster, Ralf               ( Gelsenkirchen )         1959    18 45   04:40:57 02:21:11 02:19:45 04:41:21 
   71  5249 Bauer, Andreas            LT Rennhamster            1963    11 40   04:41:16 02:23:54 02:17:22 04:41:29 
   72  5045 Wilms, Wolfram            ( Oberhausen )            1962    12 40   04:41:24 02:23:11 02:18:13 04:41:41 
   73  5083 Brennenstuhl, Jörg        LG Polizei Altenessen     1967    21 35   04:41:26 02:10:15 02:31:10 04:41:41 
   74  5101 Burmeister, Uwe           Die Buschläufer Moers     1962    13 40   04:41:28 02:14:46 02:26:41 04:41:45 
   75  5067 Zimmermann, Walter        LG Würzburg               1954     9 50   04:42:23 02:15:05 02:27:18 04:42:26 
   76  5064 Lochte, Stefan            LG Polizei Altenessen     1972     8 30   04:42:43 02:05:46 02:36:56 04:42:56 
   77  5251 Schoppe, Christian        LT Rennhamster            1970     9 30   04:43:05 02:23:53 02:19:12 04:43:18 
   78  5250 Maiwald, Holger           LT Rennhamster            1970    10 30   04:43:29 02:23:54 02:19:35 04:43:41 
   79  5009 Hartmann, Marcel          TRIandertaler             1970    11 30   04:43:44 02:23:54 02:19:50 04:43:56 
   80  5118 Issel, Roland             *Oberhausen               1967    22 35   04:43:53 02:07:41 02:36:12 04:44:15 
   81  5120 Baum, Jochen              5 KV Spezialist           1958    19 45   04:44:18 02:23:31 02:20:47 04:45:03 
   82  5103 Lempken, Uwe              Homberger TV              1961    14 40   04:44:42 02:19:27 02:25:15 04:44:51 
   83  5231 Lammerding, Matthias      LSF Münster               1968    23 35   04:46:01 02:12:39 02:33:22 04:46:19 
   84  5060 Teigelack, Lenhard        ( Essen )                 1965    24 35   04:46:09 02:20:42 02:25:26 04:46:30 
   85  5074 Hippler, Bernhard         Tri-Team Dissen           1951    10 50   04:46:59 02:14:27 02:32:31 04:47:11 
   86  5209 Völker, Manfred           DUV                       1958    20 45   04:47:30 02:24:50 02:22:40 04:47:46 
   87  5025 Schäfer, Steffen          ( Borken )                1967    25 35   04:48:30 02:19:17 02:29:13 04:48:47 
   88  5211 Minarek, Erwin            LWT Ümminger See          1951    11 50   04:51:06 02:19:30 02:31:35 04:51:19 
   89  5228 Beer, Michael             BW Ottmarsbocholt         1951    12 50   04:51:25 02:09:58 02:41:27 04:51:29 
   90  5155 Hess, Thomas              SUS Schalke 96            1976     5 20   04:51:38 02:12:50 02:38:48 04:51:42 
   91  5131 Otto, Christof            100 Marathon Club         1964    15 40   04:51:57 02:24:26 02:27:31 04:52:14 
   92  5215 Müller, Reinhard          LT Waldniel               1964    16 40   04:53:03 02:23:54 02:29:09 04:53:24 
   93  5254 Swoboda, Rüdiger          *Gelsenkirchen            1959    21 45   04:53:30 02:13:34 02:39:55 04:53:38 
   94  5021 Drexler, Hans             100 Marathon Club         1953    13 50   04:53:30 02:24:55 02:28:35 04:53:52 
   95  5077 Boll, Hans-Werner         ( Norderstedt )           1952    14 50   04:53:44 02:23:16 02:30:27 04:53:59 
   96  5125 Drechsler, Hans-Jürgen    ( Dortmund )              1961    17 40   04:56:14 02:24:40 02:31:33 04:56:30 
   97  5226 Hadderfeld, Michael       VFL Kloster Oesede        1958    22 45   04:56:33 02:16:13 02:40:20 04:56:45 
   98  5116 Käseberg, Uwe             ( Köln )                  1973    12 30   04:56:44 02:23:49 02:32:55 04:57:05 
   99  5049 Osadnik, Klaus            ( Bochum )                1960    18 40   04:57:05 02:28:47 02:28:18 04:57:27 
  100  5113 Schmitz, Ulrich           LT MG-Volksgarten         1958    23 45   04:57:05 02:27:24 02:29:41 04:57:16 
  101  5225 Buis, Hans                Loopservice NL            1951    15 50   04:57:25 02:18:56 02:38:29 04:57:48 
  102  5032 Kappes, Michael           Marathon Twins            1967    26 35   04:57:51 02:29:03 02:28:47 04:58:11 
  103  5010 Herzer, Martin            Marathon Twins            1967    27 35   04:57:51 02:29:04 02:28:47 04:58:11 
  104  5023 Teggers, Michael          KG Marxloher-Jecken e.V.  1954    16 50   04:57:55 02:27:22 02:30:32 04:58:08 
  105  5039 Dr. Bajohr-Mau, Klaus     Kirche läuft voraus!      1960    19 40   04:57:55 02:27:23 02:30:32 04:58:08 
  106  5220 Peschel, Werner           TV Friesen Telgte         1949     3 55   04:58:29 02:21:05 02:37:24 04:58:52 
  107  5072 Pachura, Frank            Team Powerfood            1963    20 40   04:58:41 02:24:52 02:33:49 04:58:46 
  108  5143 Gerlach, Jörg             Laufteam Bergkamen        1960    21 40   04:58:44 02:17:49 02:40:55 04:59:02 
  109  5205 Rojik, Volker             ( Gladbeck )              1960    22 40   04:58:52 02:27:22 02:31:30 04:59:07 
  110  5043 Finkelmeier, Jürgen       Lauftreff Gruiten-Neander 1961    23 40   05:01:33 02:27:35 02:33:57 05:01:53 
  111  5149 Schröer, Martin           Gerscheder SV Essen       1953    17 50   05:01:34 02:28:14 02:33:19 05:01:46 
  112  5003 Reißberg, Guido           BSV Feuerwehr Duisburg    1965    28 35   05:03:02 02:25:16 02:37:45 05:03:23 
  113  5034 Dahlberg, Eike            ( Dorsten )               1970    13 30   05:03:07 02:07:57 02:55:10 05:03:14 
  114  5002 Bergs, Günther            ( Glanbrücken )           1957    24 45   05:04:01 02:25:05 02:38:56 05:04:22 
  115  5047 Enck, Thomas              Commerzbank Berlin        1961    24 40   05:05:16 02:34:03 02:31:13 05:05:39 
  116  5146 Endemann, Volker          ( Berlin )                1965    29 35   05:05:46 02:29:04 02:36:42 05:06:06 
  117  5098 Buhren, Carsten           LSG Essen 03              1970    14 30   05:06:51 02:29:53 02:36:58 05:07:15 
  118  5091 Engel, Dr. Thorsten       LSG Essen 03              1972    15 30   05:06:52 02:29:53 02:36:58 05:07:15 
  119  5082 Schünemann, Peter         LG Polizei Altenessen     1958    25 45   05:07:33 02:25:02 02:42:31 05:07:47 
  120  5240 Heikamp, Hans-Peter       *Bonn                     1960    25 40   05:09:06 02:34:24 02:34:42 05:09:28 
  121  5221 Hentrup, Manfred          TV Friesen Telgte         1957    26 45   05:14:14 02:24:35 02:49:39 05:14:37 
  122  5040 Middendorf, Johannes Diet SV Teuto Riesenbeck       1963    26 40   05:15:09 02:19:44 02:55:25 05:15:19 
  123  5256 Falk, Andreas             LT BSG Grohe              1978     6 20   05:15:29 02:34:01 02:41:28 05:15:53 
  124  5029 Ickert, Peter             *Niederkrüchten           1961    27 40   05:16:24 02:28:17 02:48:06 05:16:41 
  125  5257 Isringhausen, Stephan     Passt Schon 98            1963    28 40   05:19:10 02:30:37 02:48:33 05:19:24 
  126  5218 Janßen, Hans Bert         OSC Waldniel              1942     2 60   05:21:08 02:34:07 02:47:01 05:21:28 
  127  5044 Uiess, Michael            ( Steinfurt )             1954    18 50   05:22:05 02:28:04 02:54:00 05:22:20 
  128  5117 Schneider, Friedrich      TV Oberbantenberg         1947     4 55   05:24:09 02:27:22 02:56:47 05:24:32 
  129  5213 Pisalski, Peter           *Duisburg                 1964    29 40   05:25:53 02:34:56 02:50:57 05:26:11 
  130  5245 Köllner, Jürgen           SCC Berlin                1947     5 55   05:27:15 02:37:47 02:49:28 05:27:34 
  131  5129 Kuper, Hans               Lauffreunde Emsland       1954    19 50   05:29:45 02:40:10 02:49:34 05:29:58 
  132  5237 Gossert, Dieter           Kilometerfresser          1948     6 55   05:29:45 02:40:11 02:49:34 05:29:58 
  133  5081 Schwensfeier, Uwe         LG Haltern                1953    20 50   05:31:01 02:34:10 02:56:51 05:31:17 
  134  5151 Koeck, Michael            ( Heidenrod )             1963    30 40   05:31:17 02:50:24 02:40:53 05:31:27 
  135  5006 Bohne, Dirk               Superläufer 04            1971    16 30   05:32:49 02:34:02 02:58:46 05:33:12 
  136  5035 Thiemann, Tomas           ( Köln )                  1968    30 35   05:33:13 02:35:14 02:57:59 05:33:35 
  137  5004 Milkereit, Georg          *Neukirchen-Vluyn         1968    31 35   05:33:36 02:43:49 02:49:46 05:33:54 
  138  5075 Huth, Thorsten            LC Duisburg               1962    31 40   05:35:27 02:43:21 02:52:06 05:35:39 
  139  5233 Tünnermann, Uwe           LC Duisburg               1970    17 30   05:35:28 02:43:20 02:52:07 05:35:39 
  140  5132 Lupp, Wolfgang            LC Duisburg               1956    27 45   05:35:29 02:43:21 02:52:07 05:35:39 
  141  5096 Kiauka, Wolfgang          LC Duisburg               1956    28 45   05:35:29 02:43:22 02:52:07 05:35:39 
  142  5085 Schranz, Jörg             ( Oberhausen )            1965    32 35   05:37:19 02:40:52 02:56:27 05:37:43 
  143  5157 Schütte, Heinrich         100 Marathon Club         1956    29 45   05:38:14 02:30:04 03:08:10 05:40:42 
  144  5066 Bayer, Martin             Viersener TV              1939     1 65   05:46:37 02:46:53 02:59:44 05:46:43 
  145  5020 Schloetmann, Peter        ( Köln )                  1970    18 30   05:47:25 02:44:56 03:02:28 05:47:25 
  146  5124 Steidl, Bernhard          MTV Moers                 1964    32 40   05:50:23 02:45:49 03:04:33 05:50:42 
  147  5126 Gibitz, Rainer            MTV Nienburg              1952    21 50   06:21:40 02:59:36 03:22:04 06:21:49 

© 2004  Frielingsdorf - Datenservice