Rund um Köln Challenge 2004
Klassenliste: Rund Um Köln

 
Klasse MHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   418 Wefelmeier, Pascal        Squadra Ciclismo Colonia  1985 01:29:48 01:30:17 
    2   118 Nikolopoulos, Alexander   Team Strassacker          1974 01:30:11 01:30:22 
    3   106 Nolden, Michael           *Euskirchen               1979 01:30:54 01:31:34 
    4   398 Schuhmachers, Dirk        SC Wegberg                1974 01:31:01 01:31:35 
    5   817 Grosskopf, Christoph      SSF Bonn                  1979 01:31:07 01:32:08 
    6   222 Hürten, Dennis            Team Oslo                 1977 01:31:08 01:31:36 
    7   324 Böhle, Heiko              MTV                       1978 01:31:12 01:31:35 
    8   827 Braun, Alexander          KSV Baunatal              1971 01:31:13 01:32:08 
    9   819 Eggen, Maximilian         SSF Bonn                  1978 01:31:16 01:32:15 
   10   832 Groneuer, Christoph       *Engelskirchen            1979 01:31:16 01:31:35 
   11   316 Augustinski, Bernd        *Köln                     1973 01:31:17 01:31:36 
   12   251 Böhm, Rudolf              *Waldsassen               1971 01:31:22 01:31:35 
   13   936 Wiegand, Lars             rsc unkel                 1977 01:31:24 01:31:36 
   14   848 Kroll, Andreas            *Aachen                   1976 01:31:26 01:31:36 
   15   407 Glanzner, Michael         Team Bergstraße           1973 01:31:26 01:31:34 
   16   413 Brauch, Daniel            *Heidelberg               1982 01:31:28 01:31:36 
   17   412 Seib, Ralf                *Weinheim                 1972 01:31:29 01:31:36 
   18   673 Dienstknecht, Thorsten    *Düren                    1974 01:31:55 01:32:08 
   19   670 Roell, Torsten            *Gelnhausen               1970 01:32:01 01:32:08 
   20   465 Voss-Bickenbach, Udo      *Bonn                     1973 01:33:42 01:34:26 
   21   325 Seeländer, Stephan        *Frechen                  1980 01:33:47 01:34:26 
   22   169 Gathmann, Jan             rrc guenther Longerich    1970 01:33:51 01:34:26 
   23   820 Jansen, Florian           SSF Bonn                  1974 01:33:54 01:34:56 
   24   171 Neumann, Hendrik          VCS Köln                  1982 01:34:02 01:34:30 
   25   234 Heinz, Hendrik            *Köln                     1974 01:34:04 01:34:28 
   26   274 Bode, Marius              SSF Bonn                  1972 01:34:05 01:34:26 
   27    66 unbekannt,                                          1899 01:34:08 01:34:25 
   28   890 Kufner, Marco             Oberodenthaler SC 77      1975 01:34:09 01:35:12 
   29   232 Zillger, Oliver           VCS 08                    1985 01:34:10 01:34:36 
   30   168 Petscheleit, Jörg         Velo Solingen e.V.        1976 01:34:11 01:34:28 
   31   405 Leins, Sebastian          Westerwälder Radsportfreu 1982 01:34:11 01:34:26 
   32   735 Schneider, Marcus         VfB Polch                 1971 01:34:16 01:34:31 
   33   107 Koopmann, Holger          RSG Blankenese Hamburg    1971 01:34:18 01:34:29 
   34   841 Eißer, Tobias             *Tönisvorst               1971 01:34:18 01:34:28 
   35   805 Debiasi, Sascha           SG-BP Worringen           1974 01:34:19 01:34:29 
   36     4 Berkemeier, Ingo          WDR                       1970 01:34:25 01:34:25 
   37   616 LINDFELD, Markus          *Bergisch Gladbach        1971 01:34:47 01:34:54 
   38   864 Willmeroth, Dirk          *Siegburg                 1974 01:35:19 01:35:27 
   39   371 Kings, Robin              Pulheimer SC/Triathlon    1972 01:35:48 01:36:48 
   40   158 Klos, Holger              moeve schmelz             1970 01:35:58 01:37:18 
   41   192 Adolph, Rodja             RSC Rotrunner             1975 01:36:03 01:37:35 
   42   907 Weise, Marco              *Bornheim-Merten          1981 01:36:13 01:36:46 
   43   906 Breuer, Michael           *Bornheim-Merten          1970 01:36:13 01:36:46 
   44   641 Conrad, Markus            TSV Bayer Dormagen        1974 01:36:17 01:36:43 
   45   797 Scholz, Frank             BP Koeln                  1980 01:36:20 01:36:46 
   46   359 Rester, Andreas           *Köln                     1975 01:36:20 01:36:42 
   47   205 Mönnig, Laurenz           *Münster                  1982 01:36:25 01:37:16 
   48   617 Mager, Christian          ASV Duisburg              1975 01:36:29 01:36:49 
   49   804 Schäfer, Kai              UGSPLM 2                  1976 01:36:31 01:36:45 
   50   842 John, Mathias             *Wiesbaden                1973 01:36:34 01:36:45 
   51   112 Walden, Florian Sebastian RTV 83 Lohmar             1984 01:36:36 01:36:48 
   52   187 Bley, Daniel              Team Oslo                 1979 01:36:37 01:37:09 
   53   469 unbekannt,                                          1899 01:36:38 01:37:37 
   54   815 Kanopka, Christian        SG Radschläger            1970 01:36:40 01:36:44 
   55   101 Wöllenstein, Daniel       FTC-Oberelbe              1981 01:36:42 01:36:47 
   56   491 Spiegel, Roland           RSG Würzburg              1970 01:36:42 01:36:46 
   57   513 Völkel, Torsten           RSV Osthelden             1972 01:36:48 01:37:10 
   58   347 Seibertz, Pierre          TV Rosbach                1974 01:36:52 01:37:14 
   59   898 Lotze, Sven               Hochschulsport RWTH Aache 1972 01:36:53 01:37:03 
   60   263 Pieper, Martin            *Meckenheim               1980 01:37:00 01:37:50 
   61   128 Hilmer, Christian         RV Komet Delia 09 e.V.    1976 01:37:04 01:37:09 
   62   396 Mühge, Gernot             Team Hollandse Frietjes   1970 01:37:05 01:37:53 
   63   140 Marx, Sascha              *köln                     1974 01:37:09 01:37:27 
   64   235 Kramer, Julius            Team Oslo                 1979 01:37:17 01:37:46 
   65   976 Glinitzki, Heiko          Triathlon Mülheim-Kärlich 1971 01:37:17 01:38:42 
   66  1274 Schmahl, Holger           Bäckerei Knäpper          1970 01:37:19 01:38:09 
   67   353 Heider, Christian         *Bergisch Gladbach        1981 01:37:19 01:37:42 
   68   228 Peter, Frank              *Jülich                   1977 01:37:26 01:37:52 
   69   902 Wolf, Christoph           *Köln                     1973 01:37:35 01:38:39 
   70   880 Henselmann, Thomas        *Bergisch Gladbach        1973 01:37:35 01:38:41 
   71   441 Golla, Thomas             *Lünen                    1899 01:37:40 01:37:40 
   72   343 Mayer, Marco              *Freiburg                 1977 01:37:46 01:39:00 
   73   170 Wolter, Detlev            Bayer Industry Services   1970 01:37:48 01:39:04 
   74   414 Lombardo, Giovanni        *Weinheim                 1976 01:37:49 01:37:57 
   75   912 Klein, Thomas             *Overath                  1974 01:37:49 01:38:43 
   76   916 Pleuser, Timo             Team Hausmann             1972 01:37:53 01:38:41 
   77   901 Hausmann, Ronnie          Team Hausmann             1979 01:37:54 01:38:43 
   78   492 Ternes, Ole               RSV Gütersloh             1972 01:38:04 01:38:07 
   79   846 Ahrens, Patrick           BSG Olympus               1970 01:38:08 01:38:56 
   80   401 Reis, Martin              RSC Eifelland Mayen       1984 01:38:11 01:39:06 
   81   839 Maaßen, Ralph             *Köln                     1971 01:38:16 01:40:18 
   82   966 Mühlnikel, Marco          RSV Osthelden             1985 01:38:17 01:38:39 
   83   328 Dick, Bastian             Pulheimer SC              1984 01:38:17 01:39:00 
   84   225 Bomba, Marius             *leverkusen-opladen       1975 01:38:20 01:39:03 
   85   305 Bitter, Michael           *Aachen                   1979 01:38:26 01:40:21 
   86   310 Riemann, Carsten          Ruderverein Münster       1978 01:38:31 01:40:22 
   87   728 Petrikowski, Moritz       ASV Duisburg              1977 01:38:34 01:38:42 
   88   332 Fricke, Tim               *Köln                     1977 01:38:38 01:39:06 
   89   423 Göldenitz, Florian        *Darmstadt                1973 01:38:39 01:39:02 
   90   439 Overhage, Dirk            *Xanten                   1976 01:38:42 01:39:01 
   91   226 Becker, Benedikt          *Bensheim                 1985 01:38:45 01:40:01 
   92   327 Schneider, Henning        *Kroppach                 1982 01:38:47 01:39:03 
   93   154 Seigfried, Joscha         *Sankt Augustin           1983 01:38:47 01:39:33 
   94   388 Wacker, Sebastian         RSC Tour Nümbrecht        1970 01:38:53 01:39:04 
   95   494 Hein-Winkler, Jens        *Bonn                     1899 01:38:55 01:38:59 
   96   366 Roth, Klaus               IBC DIMB RACING TEAM      1975 01:38:55 01:39:24 
   97   444 Pohl, Elmar               *Dahlem                   1973 01:38:57 01:39:31 
   98   124 Schneider, Guido          *rösrath                  1970 01:38:58 01:39:09 
   99   326 Mimberg, Gero             *Köln                     1981 01:38:58 01:39:32 
  100   877 Hohls, Uwe                *Köln                     1970 01:39:04 01:40:04 
  101  1467 Thiem, Alexander          *Wuppertal                1976 01:39:06 01:39:51 
  102   123 Neitzel, Nils             *Berlin                   1970 01:39:11 01:40:00 
  103     3 Bohn, Michael             WDR                       1971 01:39:12 01:39:12 
  104   835 Gruber, Michael           Viktoria Preußen 07       1970 01:39:14 01:39:36 
  105   878 Hartmann, Marcel          triandertaler             1970 01:39:16 01:40:21 
  106   750 Schilling, Patrick        TG Rheinland              1974 01:39:18 01:40:20 
  107   188 Thiel, Philipp            Team ME Mettmann          1980 01:39:21 01:39:37 
  108   198 Effertz, René             Kölner Triathlon Team 01  1975 01:39:21 01:39:30 
  109    45 Lang, Thomas              *Leverkusen               1975 01:39:27 01:39:27 
  110   860 Reich, Roman              büttgen                   1974 01:39:27 01:40:18 
  111   834 Bäppler, Martin           *Köln                     1972 01:39:43 01:40:20 
  112  1483 Paech, Andreas            RTC Frechen 80            1899 01:39:48 01:41:00 
  113   320 Kapps, Ingo               *Köln                     1974 01:39:53 01:40:17 
  114   134 Arera, Oliver             *Würzburg                 1976 01:39:59 01:40:58 
  115   153 Gebhardt, Marc            ATV Hückeswagen           1970 01:40:04 01:40:58 
  116   211 Krause, Markus            RC Titan Leverkusen       1974 01:40:06 01:40:59 
  117   765 Schneider, Stefan         *Siegburg                 1974 01:40:10 01:41:48 
  118   709 Wierig, Christoph         *Siegburg                 1976 01:40:10 01:41:48 
  119   721 Wollweber, Andreas        *Siegburg                 1974 01:40:11 01:41:48 
  120   935 Wedekind, Jan-Arne        *Siegburg                 1974 01:40:11 01:41:49 
  121   367 Lehnert, Stephan          *Gau - Bischofsheim       1980 01:40:18 01:40:57 
  122   157 Kloep, Rüdiger            *Köln                     1971 01:40:30 01:41:17 
  123   182 Schmuck, Christian        Team Berlin               1971 01:40:32 01:41:19 
  124   268 Hafeneger, Christoph      *Köln                     1974 01:40:32 01:40:58 
  125  1276 Nolte, Marko              TÜV Rheinland Group       1971 01:40:36 01:40:58 
  126   223 Langner, Lasse            ASV Duisburg              1978 01:40:40 01:40:56 
  127   323 Blank, Christoph          *Köln                     1973 01:40:41 01:41:45 
  128   457 Samaras, Pavlos           *Hennef                   1970 01:40:46 01:40:59 
  129   636 Buchmüller, Dirk          *Köln                     1970 01:40:46 01:41:48 
  130   854 Völker, Moritz            TSV Bayer Dormagen        1983 01:40:49 01:41:15 
  131  1010 Von Böselager, Philipp    *Brühl                    1977 01:40:55 01:41:26 
  132   348 Schwab, Rainer            *Köln                     1972 01:41:02 01:41:20 
  133   895 Kreuser, Patrick          *köln                     1984 01:41:05 01:42:29 
  134   365 Gude, Christian           *Nürtingen                1983 01:41:08 01:41:32 
  135   262 Leyendecker, Ralf         Schwalbe Trier            1970 01:41:20 01:42:39 
  136   109 Peters, Jürgen            Zabel Fan-Club            1975 01:41:21 01:42:39 
  137   136 Vogt, Franz               *Köln                     1970 01:41:22 01:42:37 
  138   495 Schneider, Hans           *Bonn                     1899 01:41:27 01:42:38 
  139   977 Jabs, Stefan              LCSolbadRavensberg        1974 01:41:30 01:41:47 
  140   853 Jansen, Normann           *hochneukirch             1977 01:41:33 01:41:46 
  141   818 Kern, Veit                *Bonn                     1971 01:41:35 01:43:17 
  142   859 Wagener, Carsten          *Bielefeld                1971 01:41:36 01:43:13 
  143   879 Bobrowski, Tobias         Berufsfeuerwehr Köln      1972 01:41:41 01:43:11 
  144   796 Lenz, Karsten             *Schwelm                  1978 01:41:42 01:43:11 
  145   876 Niewöhner, Dr. Lars       *Köln                     1970 01:41:44 01:43:15 
  146   180 Selbach, Alexander        *Dortmund                 1983 01:41:50 01:42:40 
  147   218 Backherms, Torsten        *Köln                     1971 01:41:52 01:42:50 
  148   452 Kleo, Remi                *Bornheim                 1899 01:42:01 01:42:38 
  149   852 Haarmann, Markus          Schwarze Banane Colonia   1972 01:42:04 01:42:30 
  150   798 Tuschinsky, Daniel        *Arholzen                 1973 01:42:09 01:43:13 
  151   922 Knupp, Sven               *Leverkusen               1973 01:42:12 01:43:10 
  152  1472 Jablonski, Werner                                   1899 01:42:14 01:43:29 
  153   220 Ziesemer, René            *Overath                  1976 01:42:17 01:43:12 
  154   925 Patuto, Carmine           *Essen                    1978 01:42:33 01:43:29 
  155    17 Kolb, Mario               *Köln                     1975 01:42:38 01:42:38 
  156   196 Potthast, Oliver          Sprintax Bielefeld        1970 01:42:45 01:43:05 
  157   845 Mosisch, Ingo             *Grevenbroich             1973 01:42:51 01:44:04 
  158  1471 Göbbeler, Dr. Andreas                               1899 01:42:54 01:44:10 
  159   159 Surma, Sebastian          *Köln                     1981 01:42:56 01:43:35 
  160  1482 Buber, Joachim            *München                  1978 01:42:57 01:44:08 
  161   814 Keiser, Malte             RV Germania Hamburg       1974 01:43:01 01:43:15 
  162   849 Barbknecht, Achim         *Münster                  1970 01:43:06 01:43:35 
  163   380 Kneile, Klaus             ars coitus                1973 01:43:08 01:44:04 
  164   213 Basseng, Sascha           *Köln                     1982 01:43:09 01:44:16 
  165   451 Henke, David              *Hamm                     1971 01:43:10 01:44:04 
  166   408 Dalewski, Thomas          Der Zauberbär             1970 01:43:12 01:44:32 
  167   338 Sajitz, Olaf              *köln                     1975 01:43:12 01:44:05 
  168   395 Heideking, Martin         *Brühl                    1980 01:43:34 01:44:03 
  169   126 Wanke, Marko              *Hanau                    1980 01:43:40 01:44:06 
  170   694 Wirz, Martin              *Köln                     1973 01:43:43 01:45:41 
  171   186 Kuebart, Sascha           Velo Solingen e.V.        1979 01:43:44 01:43:58 
  172   341 Wally, Horst              *Frankfurt                1970 01:43:45 01:44:35 
  173   315 Bitter, Mark              *Braunschweig             1977 01:43:50 01:45:42 
  174   238 Schmitz, Ralf             *Overath                  1975 01:43:59 01:44:47 
  175   175 Ribbert, Michael          *Münster                  1973 01:44:01 01:45:28 
  176  1110 Potrikus, Björn           RSF Brühl                 1979 01:44:01 01:44:06 
  177   300 Kimmig, Steffen           *Köln                     1971 01:44:10 01:45:58 
  178   345 Sulz, Thorsten            RC Staubwolke Quadrath    1970 01:44:11 01:45:26 
  179   836 Humberg, Patrick          *Odenthal                 1970 01:44:17 01:45:40 
  180   635 Thiele, Joerg             *Koeln                    1970 01:44:19 01:45:39 
  181   974 Simonek, Frank            Looping Team Dormagen     1970 01:44:23 01:45:44 
  182   487 Schmitz, Jürgen           *Köln                     1972 01:44:25 01:45:33 
  183   306 Lördemann, Dirk           *Aachen                   1976 01:44:25 01:46:22 
  184   319 Adolph, Guido             *Tönisvorst               1971 01:44:26 01:45:27 
  185   913 Kuschel, Sven Lance       KDMS Unna                 1978 01:44:33 01:45:39 
  186   245 Nolte, Claus-Jörn         *Langenfeld               1973 01:44:40 01:45:27 
  187   812 Felix, Marc               *Köln                     1973 01:44:44 01:45:43 
  188   929 Nau, André                *Windeck                  1974 01:44:47 01:45:41 
  189   710 Schütz, Michael           *Siegburg                 1973 01:44:51 01:46:30 
  190   952 Schanbacher, Ulf          *schwaikheim              1983 01:44:51 01:46:19 
  191   122 Speckmann, Andreas        *Wetter                   1975 01:45:09 01:46:03 
  192   908 Brück, Christoph          *Köln                     1971 01:45:10 01:45:41 
  193   875 Noll, Stephan             *Köln                     1970 01:45:23 01:45:42 
  194   904 Schmid, Michael           *Köln                     1971 01:45:31 01:47:09 
  195  1485 Riedel, Frank             *Berlin                   1976 01:45:37 01:46:57 
  196   822 Winz, Ralf                *Hachenburg               1974 01:45:40 01:47:10 
  197   837 Faber, Oliver             *Köln                     1971 01:45:49 01:47:12 
  198   858 Vosshenrich, Dennis       *Herten                   1981 01:45:50 01:46:20 
  199  1479 Kimmel, Martin            *Odenthal                 1899 01:45:51 01:47:10 
  200   899 Heim, Stefan              *Köln                     1971 01:45:53 01:46:20 
  201   266 Sülzner, Mike             *köln                     1979 01:45:57 01:46:11 
  202   874 Blum, Sebastian           *Köln                     1974 01:46:04 01:46:23 
  203  1470 Faßbender, Erich                                    1899 01:46:16 01:46:58 
  204   230 Reinfandt, Jesko          *Leverkusen               1973 01:46:51 01:47:59 
  205   897 Bosbach, Christoph        *Odenthal                 1976 01:46:55 01:48:12 
  206   888 Hardeweg, Andreas         *Düsseldorf               1974 01:47:01 01:47:13 
  207   312 Höller, Martin            *Köln                     1976 01:47:09 01:48:20 
  208   321 Hollmann, Karsten         *Koeln                    1979 01:47:13 01:48:30 
  209   896 Käsbach, Mathias          Oberodenthaler SC`77      1975 01:47:14 01:48:30 
  210   208 Laubert, Frank            *Leverkusen               1970 01:47:15 01:48:43 
  211   227 Pütter, Dr. Christian     *Leverkusen               1970 01:47:16 01:48:03 
  212   239 Schmitz, Gerd             *Overath                  1976 01:47:16 01:48:03 
  213   217 Giessel, Steffen          *Sankt Augustin           1976 01:47:19 01:48:17 
  214   237 Busch, Wilfried           *Leverkusen               1970 01:47:21 01:48:17 
  215   748 Jeromin-Schulz, Marcel    Team Hasenkamp            1970 01:47:33 01:49:03 
  216   242 Lenz, Andreas             *Wiehl                    1970 01:47:38 01:48:19 
  217   459 Heil, Oliver              *Brühl                    1899 01:47:43 01:48:00 
  218   206 Cousin, Ingo              *Rösrath                  1972 01:47:44 01:48:04 
  219   166 Haupt, Axel               Blau-Gelb Groß-Gerau      1974 01:47:51 01:48:16 
  220   178 Kronenberg, Tim           *Marienheide              1983 01:47:55 01:48:46 
  221   821 Becker, Bernd             *Hachenburg               1971 01:47:58 01:49:32 
  222   867 Gieraths, Marcus          *Düsseldorf               1976 01:47:58 01:49:28 
  223     5 Zwolanowski, Martin       WDR                       1970 01:47:59 01:47:59 
  224   167 Pfadt, Christian          *Dinslaken                1979 01:48:06 01:48:16 
  225   301 Skroch, René              *Köln                     1978 01:48:11 01:49:36 
  226   219 Streich, Marcus           *Rösrath                  1971 01:48:21 01:49:14 
  227   915 Esser, Matthias           KDMS Unna                 1983 01:48:32 01:48:47 
  228   886 Summerer, Florian         *Bonn                     1971 01:48:33 01:50:15 
  229   236 Goldbeck, Jens            Knickfoess Köln           1970 01:48:35 01:49:23 
  230    65 Schumacher, Heribert      *Erftstadt                1899 01:48:36 01:48:36 
  231   149 Page, Sebastian           BSG Cyklop Köln e.V.      1971 01:48:40 01:49:25 
  232   442 Holz, André               *Kleve                    1970 01:48:55 01:49:15 
  233   125 Sunder, Dieter            *Rietberg                 1973 01:49:16 01:49:27 
  234   891 Kriele, Daniel            *Köln                     1975 01:49:44 01:51:45 
  235   807 Maiwald, Ralph            *Köln                     1974 01:50:14 01:51:01 
  236   144 Becher, Rüdiger           *Frankfurt a.M.           1972 01:50:41 01:51:18 
  237   346 Glisin, Zeljko            *Wuppertal                1972 01:50:46 01:51:45 
  238   928 Gottschalk, Harald        *Windeck                  1970 01:50:52 01:51:48 
  239   210 Probst, Marco             *Leverkusen               1975 01:50:55 01:51:57 
  240   163 Rose, Bernfried           *Rüthen                   1972 01:50:56 01:52:50 
  241   919 Gerst, Dino               *Düsseldorf               1974 01:50:56 01:52:38 
  242   209 Reinarz, Alexander        *Meckenheim               1981 01:51:01 01:51:52 
  243   349 Weinz, Jochen             *Köln                     1970 01:51:08 01:52:24 
  244   363 Röllgen, Thomas           HDL Perle                 1973 01:51:17 01:52:43 
  245   110 Müller, Frank             *Leverkusen               1974 01:51:21 01:52:15 
  246   472 Ernst, Jan oliver         *Köln                     1972 01:51:44 01:52:45 
  247   664 Kleissendorf, Norbert     *Köln                     1973 01:51:48 01:52:07 
  248   930 Riehl, Michael            *Lohmar                   1970 01:51:52 01:52:01 
  249   434 Bödeker, Uwe                                        1899 01:51:54 01:52:56 
  250   340 Van den Hoonaard, Marc    *Düsseldorf               1972 01:52:14 01:52:54 
  251   833 Schäfer, Andreas          *Engelskirchen            1980 01:52:20 01:52:41 
  252  1012 Zickermann, Christof      SSF Bonn                  1970 01:52:31 01:54:11 
  253  1410 Bartholome, Stephan       *Rüthen                   1973 01:52:43 01:54:38 
  254  1466 Konieczny, Gordon         *Hamburg                  1972 01:52:53 01:54:22 
  255   333 Seidel, Matthias          *Köln                     1980 01:52:57 01:53:14 
  256   318 Schmitz, Sascha           *Dormagen                 1974 01:53:08 01:54:06 
  257   382 Velden, Thomas            Team Oslo                 1976 01:53:12 01:53:41 
  258   967 Rettenmaier, Thomas       ASV Süchteln              1971 01:53:28 01:54:40 
  259   872 Grünig, Marcus            *Hagen                    1974 01:53:29 01:55:01 
  260  1185 Touil, Sadi               *Troisdorf                1972 01:53:29 01:55:15 
  261   949 Broska, Andreas           bsg-bwb e.V. Koblenz      1970 01:53:43 01:55:06 
  262  1477 Schoor, Michael           *Leverkusen               1899 01:53:50 01:55:25 
  263   314 Briffett, Gordon          *Köln                     1971 01:54:07 01:55:07 
  264   185 Cecconi, Marco            BSG Cyklop Köln e.V       1970 01:54:26 01:55:10 
  265   139 Henke, Uwe                *Köln                     1973 01:54:51 01:56:18 
  266    46 Meyer, Daniel             *Leverkusen               1974 01:55:19 01:55:19 
  267   857 Bottermann, Florian       *Gelsenkirchen            1981 01:55:31 01:56:02 
  268   137 Heise, Jan-Henrik         Betonhasen RC             1971 01:55:32 01:56:11 
  269   212 Bilstein, Christoph       *Overath                  1974 01:55:40 01:57:01 
  270   317 Frings, Andreas           *Köln                     1971 01:55:55 01:57:22 
  271   924 Fitz, Sebastian           RSC Pedalo Weiterstadt    1981 01:56:24 01:56:44 
  272   882 Keldenich, Andreas        *Langenfeld               1970 01:56:44 01:57:25 
  273   193 Kramer, Philipp Bastian   Team Oslo                 1978 01:56:51 01:57:22 
  274  1186 Zickermann, Sebastian     *Troisdorf                1973 01:57:03 01:58:45 
  275   962 Heise, Matthias           *Lübeck                   1976 01:57:12 01:58:02 
  276  1469 Goebel, Klaus                                       1899 01:57:34 01:58:16 
  277  1107 Naahs, Björn              SV Hertha Buschhoven      1976 01:57:39 01:59:42 
  278   216 Richter, Michael          *Pulheim                  1970 01:57:57 01:58:38 
  279   337 Wagenbreth, Daniel        *Sauldorf                 1975 01:58:21 01:59:06 
  280   911 Becker, Marcus            *Essen                    1975 01:58:42 01:59:49 
  281   855 Baxmann, Sven             *Lübeck                   1978 01:58:55 01:59:45 
  282   214 Jend, Birger              *Köln                     1976 01:59:08 02:00:27 
  283   160 Mirabello, Marco          *Köln                     1979 01:59:27 02:00:37 
  284   905 Dolligkeit, Simon         RSV Osthelden             1979 01:59:51 02:00:16 
  285  1009 Gekeler, Lars             *Köln                     1974 02:00:44 02:02:40 
  286   931 Vassiliadis, Sissis       *Siegburg                 1972 02:01:18 02:03:03 
  287   447 Schäfermeier, Detlef      *Münster                  1899 02:01:25 02:02:34 
  288   959 Kopper, Andreas           *Köln                     1983 02:01:32 02:02:42 
  289   146 Verhesen, Oliver          *Düsseldorf               1972 02:01:41 02:03:07 
  290   933 Gliedner, Stephan         *Köln                     1972 02:01:55 02:03:26 
  291   221 Görgen, Markus            *Lohmar                   1971 02:02:01 02:02:46 
  292   194 Böckenholt, Klaus         *Köln                     1972 02:02:29 02:03:11 
  293    31 Hoos, Lars                *Leichlingen              1974 02:02:57 02:03:42 
  294   229 Klopp, Thorsten           *Köln                     1975 02:03:15 02:03:45 
  295    55 Räucher, Heinz                                      1899 02:03:18 02:03:18 
  296   894 Howaldt, Andreas          Bathlon.org               1971 02:03:23 02:04:16 
  297   364 Hüller, Denis             *Würzburg                 1976 02:03:34 02:04:34 
  298   433 Reuter, Oliver                                      1899 02:04:25 02:05:31 
  299   334 Strecker, Mike            *Köln                     1974 02:04:43 02:05:45 
  300   409 Hawkes, Chris             RSC Rotrunner e.V.        1973 02:05:44 02:07:16 
  301    58 Sitt, Peter                                         1899 02:06:08 02:06:08 
  302    50 Pastors, Wilfried                                   1899 02:06:22 02:06:22 
  303   614 Wagner, Mirko             *Köln                     1971 02:06:25 02:08:20 
  304   129 Schramm, Markus           *Leverkusen               1971 02:08:15 02:09:08 
  305   148 Frank, Peter              BSG Cyklop Köln e.V       1972 02:08:25 02:09:07 
  306   844 Prinz, Patrick            *Leverkusen               1971 02:08:30 02:10:04 
  307  1412 Grotelüschen, Jörg        *Köln                     1974 02:09:26 02:11:22 
  308   944 Plum, Kai                 *Leichlingen              1980 02:09:36 02:10:52 
  309   132 Krämer, Olaf              *Köln                     1970 02:10:36 02:12:00 
  310   830 Schall, Andreas           viva colonia              1972 02:10:46 02:12:42 
  311   435 Borell, Joachim           *Jülich                   1899 02:11:38 02:11:45 
  312  1460 Schmal, Tobias            *Leverkusen               1979 02:12:30 02:14:22 
  313  1446 Helnerus, Klaus           *Bergisch Gladbach        1978 02:13:40 02:14:30 
  314   161 Mirabello, Francesco      *Köln                     1984 02:13:49 02:15:02 
  315   389 Rebien, Bjoern            *Hennef                   1980 02:13:53 02:15:04 
  316   127 Müller, Dirk              www.dickekiste.de         1970 02:14:44 02:16:08 
  317   247 Koch, Guido               *Hennef/Sieg              1983 02:15:14 02:15:47 
 
Klasse MJug
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1281 Ebbinghaus, Marc          *Bergisch Gladbach        1989 01:49:12 01:50:26 
    2  1044 Becker, Bastian           *Bensheim                 1988 01:52:57 01:54:36 
    3  1329 Hoffmann, Patrick         *Köln                     1990 02:00:00 02:01:17 
    4  1351 Kebekus, Marcel           TUS Wesseling             1988 02:05:26 02:06:40 
 
Klasse MJun
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   392 Zenk, Dominik             Staubwolke Refrath        1987 01:30:44 01:31:35 
    2   960 Wassermann, Malte         *Gütersloh                1986 01:37:24 01:38:40 
    3   402 Bous, Jens                RSC Eifelland Mayen       1986 01:38:33 01:39:30 
    4  1062 Schinkel, Patrick         RSG Stadtsparkasse Köln   1986 01:39:17 01:39:39 
    5  1465 Palm, Sebastian           *Gevelsberg               1987 01:44:11 01:44:27 
    6   391 Stark, Christopher        Staubwolke Refrath        1987 01:45:10 01:46:02 
    7  1041 Durrer, Sascha            RV Mölsheim               1986 01:53:36 01:54:22 
    8   850 Fellechner, Sebastian     *Bergisch Gladbach        1987 01:55:39 01:56:06 
    9    47 Waltereit, Dirk           *Leverkusen               1986 02:00:36 02:00:36 
   10   923 Peters, Andreas           *Köln                     1987 02:02:15 02:04:06 
 
Klasse MS1
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   806 Van Wersch, Wolfgang      RSG Treis-Cochem          1966 01:30:18 01:30:37 
    2   828 Kallnbach, Jürgen         KSV Baunatal              1969 01:31:10 01:32:07 
    3   514 Dott, Henry               RVE Mülheim               1967 01:31:21 01:32:14 
    4   145 Graben, Michael           Westerwälder Radsportfreu 1966 01:31:21 01:31:35 
    5   416 Ocklenburg, Matthias      Velo Solingen e.V.        1966 01:31:22 01:31:35 
    6   103 Volmer, Andreas           *Köln                     1967 01:31:23 01:31:36 
    7   384 Martin, Krämer            Rad Sport Team Köln e.V.  1962 01:31:24 01:31:35 
    8   411 Lorscheid, Martin         *Laudenbach               1966 01:31:26 01:31:35 
    9   545 Wendler, Olaf             *Rösrath                  1968 01:31:29 01:32:08 
   10   385 Heider, Michael           RSC Tour Nümbrecht        1967 01:31:29 01:31:35 
