Duisburg WAZ Ruhrgebietslauf 2004
Klassenliste: 5000 m

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   861 Roßmann, Roman            *Duisburg                 1978 00:17:40 00:17:42 
    2   708 Koch, Thomas              *Duisburg                 1981 00:18:14 00:18:17 
    3   756 Rath, Andreas             Osnabrück                 1982 00:22:22 00:22:26 
    4   739 Wiedemann, Jan                                      1982 00:22:43 00:22:48 
    5   769 Nix, Oliver                                         1977 00:26:50 00:26:57 
    6   770 Kethers, Dennis                                     1975 00:26:50 00:26:57 
    7  1262 Brinkmann, Franz                                    1899 00:49:15 00:49:15 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   749 Hetmanski, Adam           ENA-Team MH               1970 00:19:01 00:19:02 
    2   867 Schwarze, Falk            *Xanten                   1973 00:21:30 00:21:35 
    3   903 Bathen, Christoph         World Games GmbH          1971 00:32:59 00:33:09 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   838 Düren, Dr. Georg          *Köln                     1966 00:17:43 00:17:45 
    2   844 Czernik, Martin           Recklinghäuser LC         1968 00:18:43 00:18:44 
    3   762 Kittel, Norbert           *Duisburg                 1965 00:19:38 00:19:40 
    4   830 Fischer, Karl-Heinz       *Essen                    1966 00:20:23 00:20:24 
    5   742 Zapal, Michael                                      1968 00:21:30 00:21:37 
    6   862 Dillig, Ralf              DJK Poseidon Duisbur      1965 00:21:46 00:21:52 
    7   828 Schepers, Niels           *Duisburg                 1966 00:27:55 00:28:03 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   728 Schmitz, Henning          LC Duisburg               1962 00:19:41 00:19:43 
    2   716 Schurna, Norbert                                    1961 00:19:57 00:19:59 
    3   826 Kornfeld, Uwe             *Duisburg                 1960 00:21:02 00:21:04 
    4   776 Peters, Frank             LT Reithalle Hiesfeld     1962 00:22:08 00:22:18 
    5   777 Neumann, Bernd            LT Reithalle Hiesfeld     1961 00:22:24 00:22:33 
    6   807 Nilles, Kai-Uwe                                     1963 00:23:34 00:23:42 
    7   797 Prodlik, Andreas                                    1963 00:23:41 00:23:48 
    8   859 Scherhag, Michael         *Duisburg                 1961 00:23:55 00:24:03 
    9   753 Hollwitz, Frank           LC Duisburg               1960 00:24:29 00:24:31 
   10   721 Holste, Ulrich            *Duisburg                 1960 00:24:44 00:24:52 
   11   863 Reimers, Bernd            Zebra-Trab                1960 00:24:52 00:24:57 
   12   789 Neumann, Walter           FS Rheinkamp              1961 00:25:35 00:25:39 
   13   730 van der Heusen, Ralf                                1960 00:25:43 00:25:47 
   14   796 Küster, Uwe                                         1964 00:26:09 00:26:18 
   15   802 völtl, Gerhard                                      1961 00:27:17 00:27:30 
   16   790 Wagner, Burkhard          FS Rheinkamp              1961 00:28:28 00:28:33 
   17   759 Scheibe, Martin           aldu-mobilbüro            1961 00:34:23 00:34:35 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   761 Echtenbruck, Peter        TV Walsum Aldenrade       1956 00:20:41 00:20:44 
    2   725 Falke, Dieter                                       1955 00:20:47 00:20:49 
    3   857 Wilhelm, Jürgen           *Mülheim                  1958 00:23:26 00:23:31 
    4   745 Liebern, Hans-Ulrich      Team Atem!Los Mülheim     1959 00:23:28 00:23:34 
    5   848 Reiss, Olaf               *Essen                    1956 00:23:33 00:23:39 
    6   740 Wallhorn, Andreas         LC Duisburg               1959 00:23:43 00:23:48 
    7   832 Wolff, Klaus Dieter       *Wuppertal                1959 00:24:13 00:24:20 
    8   835 Zabel, Jochen             *Duisburg                 1957 00:24:41 00:24:46 
    9   724 Brabender, Klaus Jürgen                             1958 00:25:34 00:25:40 
   10   785 Grigg, Franz              FS Rheinkamp              1955 00:29:29 00:29:40 
   11   902 Rosenbaum, Bernhard       World Games GmbH          1958 00:32:59 00:33:08 
   12   836 Wagener, Andreas          FSR Rheinkamp             1959 00:34:32 00:34:39 
   13   803 Piechulla, Hellfied                                 1956 00:40:09 00:40:19 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   715 Reinhold, Volker          Eintracht Duisburg        1954 00:22:04 00:22:07 
    2   817 Fieser, Heinz             *Duisburg                 1951 00:25:43 00:25:46 
    3   751 Schmidt, Hans-Werner      *Duisburg                 1952 00:28:44 00:28:56 
    4   788 Muno, Rolf                FS Rheinkamp              1951 00:30:45 00:30:55 
    5   754 Zayewski, Georg           *Duisburg                 1953 00:31:08 00:31:20 
 
Klasse M55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   723 Zieling, Günter           Team Schmunzelbär         1947 00:21:21 00:21:23 
    2   706 Halama, Klaus             *Duisburg                 1947 00:21:24 00:21:26 
    3   860 Swara, Burkhard           Düssel-Runner             1947 00:25:26 00:25:39 
    4   839 Kosche, Helmut            *Krefeld                  1946 00:26:09 00:26:18 
    5   825 Biebersdorf, Karl-Heinz   Freie Schwimmer Rheinkamp 1945 00:27:44 00:27:48 
    6   905 Herbst, Günter            Fit IN LT                 1949 00:28:17 00:28:22 
    7   747 Hegerich, Wolfgang        TG 81 Düsseldorg          1946 00:29:59 00:30:08 
    8   786 Linder, Jörg              FS Rheinkamp              1948 00:30:45 00:30:55 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   840 Pollmann, Heinz           BSG Stadtwerke Duisburg A 1944 00:21:06 00:21:09 
    2   738 Herrmann, Erich           LAUF DICH FIT             1944 00:25:43 00:25:47 
    3   718 Vaassen, Wilfried         TV Ratingen               1944 00:26:16 00:26:21 
    4   819 Schmidts, Ernst           LT AM Hallo Essen         1944 00:26:53 00:26:58 
    5   752 Dallmann, Jürgen                                    1944 00:27:41 00:27:47 
 
Klasse M65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   709 Marzin, Herbert           Eintracht Duisburg        1939 00:20:33 00:20:35 
    2   820 Haarkötter, Theo          RSV Mülheim               1936 00:24:50 00:24:57 
    3   999 Lücke, Winfried           *Duisburg                 1939 00:29:15 00:29:21 
    4   732 Müller, Hans Eberhard     ASV Duisburg              1935 00:31:13 00:31:21 
    5   822 Krüger, Jürgen            95/08 Recklinghausen      1936 00:33:53 00:34:01 
 
Klasse M70
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   784 Erdmann, Fritz            FS Rheinkamp              1931 00:32:11 00:32:19 
 
Klasse MJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   853 Franzen, Jannis           Eintracht Duisburg        1985 00:19:45 00:19:48 
    2   833 Burs, Lukas               ASV Duisburg              1985 00:21:40 00:21:42 
    3   854 Weber, Christian          *Mülheim                  1986 00:22:23 00:22:29 
    4   755 Ulitzka, Michael                                    1986 00:23:05 00:23:11 
    5   758 Lange, Jan                aldu-mobilbüro            1986 00:24:45 00:25:00 
 
Klasse MJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   842 Kühnen, Christoph         *Duisburg                 1988 00:21:13 00:21:18 
    2   851 Lipinski, Simon           DSC Kaiserberg            1989 00:21:47 00:21:51 
    3   726 Falke, Aaron              Eintracht Duisburg        1992 00:24:07 00:24:10 
    4   834 Zabel, Normen             Duisburger Schwimmteam    1991 00:24:41 00:24:46 
    5   779 Aschenbrenner, Christoph  FS Rheinkamp              1991 00:26:14 00:26:18 
    6   845 Dirks, Pascal             *Moers                    1987 00:26:45 00:26:53 
    7  1000 Lücke, Mario              *Duisburg                 1990 00:27:29 00:27:36 
    8   814 Matzat, Alexander                                   1987 00:27:48 00:27:54 
    9   827 Schepers, Jan             Club Raffelberg Duisburg  1996 00:27:53 00:28:03 
   10   793 Hirst, Kevin              RC Sturmvogel MH          1990 00:28:50 00:28:56 
   11   843 Marl, Albrecht            *Ratingen                 1993 00:33:22 00:33:26 
   12       Heinen, Mark              Ski-Club Cronenberg       1989 00:38:57 00:39:03 
 
Klasse W20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   768 Fischell, Denise          MSV Duisburg LT           1982 00:25:20 00:25:27 
    2   743 Livanec, Sabrina                                    1981 00:28:00 00:28:07 
    3   744 Kunze, Sarah                                        1981 00:29:47 00:29:54 
    4  1261 Brinkmann, Renate                                   1899 00:49:15 00:49:15 
 
Klasse W30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   710 Möllmann, Melanie                                   1973 00:23:45 00:23:51 
    2   704 Fischer, Judith                                     1973 00:26:05 00:26:11 
    3   831 Stövhase, Melanie         *Duisburg                 1973 00:26:27 00:26:39 
 
Klasse W35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   837 Heithoff, Eva             DSD                       1968 00:19:25 00:19:28 
    2   764 Offergeld, Simone         *Duisburg                 1969 00:22:57 00:22:59 
    3   808 Nilles, Ulrike                                      1967 00:24:18 00:24:26 
    4   707 Heft, Margit                                        1966 00:26:26 00:26:34 
    5   783 Emrich, Susanne           FS Rheinkamp              1966 00:27:33 00:27:38 
    6   829 Holtwiesche, Andrea       *Gladbeck                 1965 00:38:14 00:38:25 
 
Klasse W40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   800 Zoll, Esther              BSG Sparkasse Duisburg    1962 00:20:33 00:20:36 
    2   799 Hollwitz, Petra           LC Duisburg               1963 00:24:29 00:24:32 
    3   775 Peters, Doris             LT Reithalle Hiesfeld     1962 00:24:40 00:24:49 
    4   774 Heuser, Ute               LT Reithalle Hiesfeld     1960 00:24:41 00:24:49 
    5   731 Weiler, Gabi                                        1961 00:25:41 00:25:48 
    6   904 Hilbich, Sabine                                     1962 00:26:18 00:26:27 
    7   798 Küster, Martina                                     1962 00:26:39 00:26:48 
    8   767 Werner, Birkhild          VSG Duisburg              1962 00:27:38 00:27:45 
    9   702 Dietrich, Anne            *Duisburg                 1961 00:27:39 00:27:47 
   10   782 Brauch, Christa           FS Rheinkamp              1960 00:27:48 00:27:52 
   11   771 Budde, Gerda              LT Reithalle Hiesfeld     1960 00:28:17 00:28:26 
   12   801 Gamers, Susanne                                     1961 00:29:46 00:29:58 
   13   727 Kridde, Gabriele                                    1961 00:30:42 00:30:50 
   14   717 Schürmann, Heike                                    1961 00:33:53 00:34:05 
   15   735 Junker, Regina            ASV Duisburg              1964 00:35:16 00:35:26 
   16   760 Lange, Astrid             aldu-mobilbüro            1961 00:39:49 00:40:01 
 
Klasse W45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   766 Astor, Birgit             VSG Duisburg              1958 00:25:46 00:25:52 
    2   714 Pinnau, Monika            *Duisburg                 1955 00:26:01 00:26:12 
    3   750 Kujas, Ariane             *Langenfeld               1958 00:28:13 00:28:21 
    4   772 Kaminski, Monika          LT Reithalle Hiesfeld     1959 00:28:16 00:28:24 
    5   818 Schmidts, Hannelore       LT Schmidtchenschleicher  1956 00:29:25 00:29:30 
    6   780 Aschenbrenner, Ute        FS Rheinkamp              1958 00:36:18 00:36:28 
    7   787 Muno, Brigitte            FS Rheinkamp              1956 00:37:55 00:38:06 
    8   804 Piechula, Inge                                      1955 00:40:08 00:40:18 
 
Klasse W50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   701 Bister, Irene                                       1952 00:30:33 00:30:41 
    2   719 Vielhaber, Barbara        SC Phönix                 1951 00:32:41 00:32:53 
 
Klasse W55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   737 Kneffel-Herrmann, Brigitt LAUF DICH FIT             1949 00:25:57 00:26:00 
    2   824 Biebersdorf, Angela       Freie Schwimmer Rheinkamp 1949 00:32:40 00:32:51 
    3   866 Peters, Christel          *Duisburg                 1948 00:36:07 00:36:10 
 
Klasse W60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   748 Fierlings, Inge           LC Duisburg               1942 00:32:46 00:32:58 
 
Klasse W65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   821 Haarkötter, Waltraud      RSV Mülheim               1939 00:29:32 00:29:38 
 
Klasse WJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   733 Müller, Lisa              ASV Duisburg              1985 00:20:23 00:20:26 
    2   858 Brüne, Verena             *Duisburg                 1986 00:25:09 00:25:16 
    3   713 Pinnau, Vera                                        1986 00:31:46 00:31:57 
 
Klasse WJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   852 Dibbert, Julia            VSG Duisburg              1989 00:23:13 00:23:18 
    2   816 Heinz, Lisa Patricia      Eintracht Duisburg        1993 00:26:29 00:26:31 
    3   792 Hirst, Kimberly           RC Sturmvogel MH          1987 00:27:22 00:27:28 
    4   791 Wagner, Lisa              FS Rheinkamp              1993 00:28:27 00:28:33 
    5   795 Paschke, Jenny                                      1993 00:35:12 00:35:25 
    6   846 Grüten, Pia               *Duisburg                 1996 00:35:16 00:35:28 

© 2004  Frielingsdorf - Datenservice