NIKE WINTERLAUFSERIE 2004 2.Lauf
Ergebnisse Männer: Grosse Serie

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  4487 Yilmaz, Muharrem          Tusem Essen               1971     1 30   00:49:41 00:49:41 
    2  2912 Glahn, Florian            LG Mülheim                1976     1 22   00:50:18 00:50:18 
    3  1563 Eick, Christian           Lauftreff Kettwig 2000    1970     2 30   00:51:43 00:51:43 
    4     5 Fleischmann, Christian    Ruhrorter TV              1973     3 30   00:51:45 00:51:47 
    5  2942 Busch, Nils               rhein-marathon düsseldorf 1969     1 35   00:51:59 00:52:00 
    6     7 Domeyer, Thorsten         Ruhrorter TV              1966     2 35   00:52:07 00:52:07 
    7  4268 Urbschat, Klaus           LAV Essen                 1950     1 50   00:52:14 00:52:14 
    8  2235 Seidel, Stephan           Triathlon-TEAM-Witten     1975     2 22   00:52:56 00:52:58 
    9  2911 Glahn, Claus              LG Mülheim                1975     3 22   00:53:01 00:53:01 
   10     6 Dorn, Volker              Ruhrorter TV              1962     1 40   00:53:19 00:53:19 
   11   927 Stephan, Bernd            LC Duisburg               1961     2 40   00:53:27 00:53:27 
   12  1508 Uteg, Ulf-Enno            Mühlheim                  1966     3 35   00:53:30 00:53:34 
   13  1735 Brinkmeier, Ulf           BSG Victoria              1970     4 30   00:53:40 00:53:42 
   14   270 Frisch, Frank             SV Blau-Weiss Bochum      1967     4 35   00:53:47 00:53:49 
   15   131 Loos, Patrick             LG Mülheim                1979     4 22   00:53:49 00:53:49 
   16  2573 Pfaff, Björn              Triandertaler Mettmann    1971     5 30   00:53:50 00:53:50 
   17  2019 Komowski, Zbigniew        TSV Viktoria Mülheim      1963     3 40   00:53:53 00:53:53 
   18   244 Friedriszik, Dirk         LC Duisburg               1971     6 30   00:54:19 00:54:19 
   19  4257 Kumpe, Rüdiger            TG Neuss                  1966     5 35   00:54:38 00:54:41 
   20  2192 Goraus, Stephan           VT 1859 Kempen            1975     5 22   00:54:43 00:54:44 
   21  1378 Radtke, Mathias           DJK Vierlinden 28 eV      1966     6 35   00:54:45 00:54:46 
   22   407 Röpstorf, Uwe             SC Bayer 05 Uerdingen     1963     4 40   00:55:05 00:55:07 
   23  4253 Wimmer, Frank             TG Neuss                  1976     6 22   00:55:10 00:55:11 
   24  1246 Gläßner, Marcel           SG Stern Düsseldorf       1972     7 30   00:55:18 00:55:19 
   25   668 Leitheiser, David         Viktoria Heiden           1965     7 35   00:55:21 00:55:27 
   26  2588 Trumpold, Holger          LC Duisburg               1959     1 45   00:55:22 00:55:23 
   27  2414 Kleinau, Jens             FS Düsseldorf             1961     5 40   00:55:24 00:55:24 
   28  2835 Ammenwerth, Wim           Starlight Team Essen      1973     8 30   00:55:24 00:55:26 
   29  2834 Ammenwerth, Jan           Starlight Team Essen      1973     9 30   00:55:32 00:55:32 
   30  1742 Schiffer, Frank           SV Willich Tri-Team       1970    10 30   00:55:35 00:55:35 
   31  2894 Stüllgens, Kai-Uwe        Styrumer TV von 1880      1965     8 35   00:55:35 00:55:35 
   32  4419 Strümpel, Jörn            VT 1859 Kempen            1977     7 22   00:55:42 00:55:44 
   33   737 Rosenbaum, Jörg           SV Siemens                1966     9 35   00:55:45 00:55:46 
   34   931 Fischell, Ulrich          LC Duisburg               1962     6 40   00:55:46 00:55:47 
   35  1499 Straßburg, Jürgen         LG Hünxe                  1962     7 40   00:55:53 00:55:53 
   36   371 Staupe, Matthias          FH Bochum                 1975     8 22   00:55:58 00:56:02 
   37  1962 Wagner, Theo              TUS Neumühl               1957     2 45   00:56:10 00:56:11 
   38  1296 Grobbel, Karl-Josef       SG Ruhrgas Essen          1963     8 40   00:56:11 00:56:17 
   39  4311 Lippold, Stefan           BSG WAZ Essen             1966    10 35   00:56:12 00:56:14 
   40  1774 Wachter, Eric             BSG Sparkasse Düsseldorf  1968    11 35   00:56:19 00:56:21 
   41  2134 Spoden, Migo              LC Duisburg               1959     3 45   00:56:26 00:56:26 
   42  2828 Schilling, Patrick        Triandertaler Mettmann    1974    11 30   00:56:36 00:56:36 
   43  2615 Lüther, Markus            DJK VfR Saarn             1963     9 40   00:56:37 00:56:39 
   44   267 Roeder, Oliver            Triathlon-TEAM-Witten     1975     9 22   00:56:42 00:56:48 
   45  1715 Steenmann, Ralf           SG Welper Triathlon       1967    12 35   00:56:42 00:56:49 
   46  2140 Stange, Ingo              GV Waltrop                1958     4 45   00:56:53 00:56:58 
   47   546 Ditges, Gerhard           *Düsseldorf               1963    10 40   00:56:54 00:56:56 
   48  1381 Frütel, Markus            *Meerbusch                1967    13 35   00:56:55 00:56:56 
   49  1149 Gummersbach, Michael      SF Ennepetal              1961    11 40   00:56:58 00:57:00 
   50   866 Gelhar, Andreas           Tri Club Wuppertal        1966    14 35   00:57:01 00:57:04 
   51  2280 Henn, Frank               Triminators TV Voerde     1966    15 35   00:57:02 00:57:03 
   52  2765 Trenn, Gerhard            SC Bayer 05 Uerdingen     1970    12 30   00:57:09 00:57:11 
   53  4432 Schmitz, Christoph        TUS Breitscheid           1964    12 40   00:57:09 00:57:12 
   54  1245 Afantrous, Aissa          SG Stern Düsseldorf       1965    16 35   00:57:11 00:57:15 
   55  1650 Ziemen, Norbert           Triandertaler Mettmann    1967    17 35   00:57:17 00:57:18 
   56  1065 Holubek, Bela             TUS Neumühl               1962    13 40   00:57:19 00:57:21 
   57   489 Gerpott, Prof. Dr. Torste *Ratingen                 1958     5 45   00:57:23 00:57:23 
   58  1150 Wacker, Michael           SF Ennepetal              1957     6 45   00:57:24 00:57:37 
   59  2064 Krause, Dennis            *Castrop-Rauxel           1982     1 19   00:57:24 00:57:29 
   60  4467 Cramer, Matthias          LG Coesfeld               1971    13 30   00:57:25 00:57:49 
   61  2780 Schneider, Axel           LC Duisburg               1966    18 35   00:57:29 00:57:30 
   62  1756 Thomauske, Norbert        TUSPO Huckingen           1959     7 45   00:57:34 00:57:35 
   63  1453 Holland, Thomas           Marathon Dinslaken        1966    19 35   00:57:42 00:57:45 
   64  2503 Manske, Wilfried          LT Alt Erkrath            1957     8 45   00:57:49 00:57:51 
   65   249 Stüben, Georg             Pat Metheny Fan Club      1955     9 45   00:57:49 00:57:53 
   66   645 Marquardt, Dirk           LC Duisburg               1969    20 35   00:57:54 00:57:56 
   67  2904 Thurm, Maik               LG Mülheim                1965    21 35   00:57:55 00:57:57 
   68  1970 Peagitsch, Holger         Tusem Essen               1968    22 35   00:57:56 00:58:01 
   69  2642 van Triel, Roger          *Herne                    1965    23 35   00:57:59 00:58:03 
   70  4425 Welsch, Rüdiger           TUS Breitscheid           1963    14 40   00:58:01 00:58:05 
   71  1493 Helligrath, Joachim       LT TSV Metzkausen         1953     2 50   00:58:02 00:58:08 
   72  1420 Krajak, Rainer            AS Neukirchen-Vluyn       1966    24 35   00:58:04 00:58:11 
   73  2672 Haupt, Ringo              TUS Xanten                1965    25 35   00:58:06 00:58:11 
   74  2691 Krantz, Bastian           SG 93/09 e.V. Essen       1979    10 22   00:58:08 00:58:10 
   75  1940 Gloede, Udo               *Mülheim an der Ruhr      1958    10 45   00:58:10 00:58:11 
   76  1984 Rohde, Markus             SC Bayer 05 Uerdingen     1966    26 35   00:58:11 00:58:13 
   77   821 Lürmann, Ansgar           Sportmühle Hilden         1968    27 35   00:58:11 00:58:15 
   78  1004 Aengenendt, Rolf          SSF Aegir Uerdingen       1962    15 40   00:58:14 00:58:19 
   79  2665 Lange, Ralf               Homberger TV              1966    28 35   00:58:14 00:58:21 
   80   154 Mehtieff, Alexander       *Duisburg                 1966    29 35   00:58:15 00:58:16 
   81  1185 Kölven, Ludger            TV Rumeln                 1976    11 22   00:58:17 00:58:19 
   82  4418 Wahl, Frank               VT 1859 Kempen            1961    16 40   00:58:18 00:58:18 
   83  4332 Hirschberg, Andre         SC Bayer 05 Uerdingen     1971    14 30   00:58:18 00:58:26 
   84  4426 Wagner, Patrick           TUS Breitscheid           1983     2 19   00:58:22 00:58:36 
   85  2811 Quinkenstein, Horst       TV Datteln 09             1953     3 50   00:58:22 00:58:27 
   86  2984 Temme, Thomas             TSV Viktoria Mülheim      1952     4 50   00:58:24 00:58:25 
   87  2457 Vrenegor, Andre           Westfalia Gemen           1972    15 30   00:58:26 00:58:34 
   88   531 Terfurth, Andre           TRI Team Wesel            1966    30 35   00:58:27 00:58:29 
   89  2657 Quack, Gerd               KTSV Preussen Krefeld     1952     5 50   00:58:28 00:58:30 
   90   135 Lohe, Matthias            LT Beyenburg              1963    17 40   00:58:30 00:58:33 
   91   243 Lehner, Frank             SV Blau-Weiss Bochum      1958    11 45   00:58:31 00:58:40 
   92  2333 Wenning, Mike             KTM Running               1981    12 22   00:58:36 00:58:42 
   93  2404 Flockau, Sascha           Triminators TV Voerde     1979    13 22   00:58:42 00:58:44 
   94  1731 Kübler, Wolfgang          DJK Adler 07 Bottrop      1949     1 55   00:58:43 00:58:43 
   95  1147 Zirinidis, Stilianos      SF Ennepetal              1965    31 35   00:58:43 00:58:57 
   96  4402 Kawelke, Thomas           SI Sport e.V. Duisburg    1969    32 35   00:58:43 00:58:46 
   97  4251 Przewloka, Joachim        TG Neuss                  1962    18 40   00:58:45 00:58:52 
   98  2921 Hennersdorf, Jörg         LT Mattlerbusch           1964    19 40   00:58:45 00:58:48 
   99  1836 Brüggemann, Michael       LC Duisburg               1965    33 35   00:58:45 00:58:47 
  100  2295 Lehmann, Volker           *Moers                    1963    20 40   00:58:46 00:58:49 
  101   863 Rodriguez, Antonio        DJK Wanderglück BO        1970    16 30   00:58:50 00:58:53 
  102   233 Rattay, Karl Heinz        BTC-Herne                 1964    21 40   00:58:55 00:59:09 
  103  1533 Fatni, Hossin             LT TUS Iserlohn           1955    12 45   00:59:01 00:59:08 
  104  1209 Geiger, Klaus-Michael     LC Duisburg               1954     6 50   00:59:02 00:59:05 
  105  2110 Zwolinski, Olaf           ASC Rosellen              1968    34 35   00:59:04 00:59:11 
  106  1833 Süßmuth, Jürgen           LC Duisburg               1958    13 45   00:59:06 00:59:07 
  107  2083 Reimann, Rolf             GSV Geldern               1972    17 30   00:59:06 00:59:09 
  108  1462 Wild, Dr. Burkhard        DJK Teutonia St. Tönis    1959    14 45   00:59:07 00:59:10 
  109  1041 Proff, Volker             SV Blau-Weiss Bochum      1966    35 35   00:59:11 00:59:12 
  110  2514 Perna, Angelo             DJK Adler 07 Bottrop      1969    36 35   00:59:12 00:59:14 
  111  1961 Brutscheidt, Erik         LG Meidericher Laufteufel 1966    37 35   00:59:16 00:59:21 
  112   914 Seegers, Andreas          TG Neuss                  1966    38 35   00:59:21 00:59:26 
  113  2234 Webera, Thomas            BSG Sparkasse Essen       1966    39 35   00:59:23 00:59:28 
  114  1408 Schmidders, Ralph         AS Neukirchen-Vluyn       1959    15 45   00:59:26 00:59:35 
  115  1954 Backes, Ralf              TSV Dortmund-Kirchlinde   1961    22 40   00:59:28 00:59:37 
  116   910 Schroeder, Georg          BSG Delphi Draka          1949     2 55   00:59:28 00:59:32 
  117  1125 Savilif, Rüdiger          Trimet Aluminium AG       1950     7 50   00:59:29 00:59:41 
  118   516 Meyer, Klaus-Peter        *Ratingen                 1961    23 40   00:59:29 00:59:34 
  119   472 Felgenträger, Jörg        TUS Breitscheid           1961    24 40   00:59:33 00:59:34 
  120  1243 Freitag, Michael          SG Stern Düsseldorf       1962    25 40   00:59:34 00:59:39 
  121  1066 Micus, Werner             *Duisburg                 1969    40 35   00:59:37 00:59:41 
  122  1697 Konein, Gert              *Moers                    1961    26 40   00:59:37 00:59:40 
  123  2925 Drees, Alwin              Preussen Krefeld          1954     8 50   00:59:39 00:59:49 
  124   283 Dülks, Roman              TUS Oedt                  1964    27 40   00:59:40 00:59:44 
  125  2673 Radusch, Hans-Uwe         TUS Xanten Triathlon      1957    16 45   00:59:42 00:59:48 
  126  1967 Hartmann, Hans-Joachim    Katholisches Klinikum Dui 1958    17 45   00:59:43 00:59:51 
  127  2674 Bruss, Jürgen             TUS Xanten Triathlon      1953     9 50   00:59:44 00:59:50 
  128  2509 Forster, Franco           *Erkrath                  1973    18 30   00:59:46 00:59:50 
  129  2808 Helfenstein, Willy        TK Grevenbroich           1958    18 45   00:59:47 00:59:54 
  130  2703 Schmidt-Fehrenbacher, Vol Vodafone Runners          1958    19 45   00:59:47 00:59:55 
  131  1798 Busse, Achim              LC Duisburg               1956    20 45   00:59:49 00:59:52 
  132  2166 Murza, Dr. Stefan         SV-Siemens Mülheim        1967    41 35   00:59:49 00:59:59 
  133   356 Doetsch, Leonhard         TRC-Essen 84              1942     1 60   00:59:56 00:59:58 
  134  2507 Gebrande, Frank           Gerscheder SV Essen       1966    42 35   00:59:57 01:00:02 
  135  4390 Unterberg, Reiner         *Alpen                    1956    21 45   01:00:00 01:00:03 
  136  2708 Becher, Johannes          Vodafone Runners          1968    43 35   01:00:08 01:00:17 
  137   108 Reichelt, Marc            *Duisburg                 1977    14 22   01:00:09 01:00:17 
  138   401 Steinke, Jörg             *Duisburg                 1965    44 35   01:00:20 01:00:24 
  139  4200 Doenmez, Ahmet Duran      TUS Neumühl               1966    45 35   01:00:22 01:00:23 
  140  2656 Lohse, Christian          KTSV Preussen Krefeld     1951    10 50   01:00:22 01:00:32 
  141   614 Steidl, Kurt              TV Utfort-Eick            1951    11 50   01:00:24 01:00:34 
  142  1811 Schierholz, Maik          Morningrunners            1974    19 30   01:00:26 01:00:35 
  143  1456 Podworni, Reiner          Marathon Dinslaken        1949     3 55   01:00:28 01:00:30 
  144  1520 Hofmann, Jörg             *Krefeld                  1967    46 35   01:00:31 01:00:35 
  145   557 Fuchtmann, Gerhard        Waldschleicher Gräfrath   1959    22 45   01:00:31 01:00:37 
  146   554 Balke, Hans-Jürgen        DJK Adler 07 Bottrop      1958    23 45   01:00:35 01:00:43 
  147  1107 Schneiders, Ralf          LF Hadi Wesel             1967    47 35   01:00:36 01:00:46 
  148  1663 Werner, Frank             VSG Duisburg              1960    28 40   01:00:36 01:00:43 
  149  2053 Kox, Thorsten             TUS Neumühl               1967    48 35   01:00:38 01:00:57 
  150  1111 Welz, Harald              LF Hadi Wesel             1960    29 40   01:00:40 01:00:56 
  151  1740 Willeke, Frank            SG EVO/Stoag 1960         1966    49 35   01:00:41 01:01:05 
  152  2818 Görtz, Frank              *Ratingen                 1960    30 40   01:00:42 01:00:52 
  153  1498 Iserloh, Dirk             LG Hünxe                  1960    31 40   01:00:43 01:00:58 
  154   607 Praefke, Frank            TRC Essen 84              1965    50 35   01:00:50 01:00:55 
  155  2433 de marees, markus         *köln                     1966    51 35   01:00:51 01:00:53 
  156   311 Bartusch, Thomas          *Düsseldorf               1960    32 40   01:00:57 01:01:02 
  157   119 Knief, Dirk               DJK VfR Saarn             1958    24 45   01:01:06 01:01:18 
  158   672 Brandt, Ralf              LC Duisburg               1958    25 45   01:01:09 01:01:11 
  159  2422 Schax, Manfred            LG Malteser KRHS St. Anna 1966    52 35   01:01:10 01:01:28 
  160  2239 Bramsiepen, Michael       BSG Springorum            1966    53 35   01:01:12 01:01:18 
  161  2928 Tews, Karl-Heinz          LLG St. Augustin          1950    12 50   01:01:13 01:01:17 
  162   420 Kuklik, Peter             *Haan                     1967    54 35   01:01:13 01:01:20 
  163  1382 Koch, Thomas              *Duisburg                 1981    15 22   01:01:15 01:01:22 
  164  2547 Thamm, Norbert            Essener LV                1966    55 35   01:01:16 01:01:31 
  165  1362 Leppak, Thomas            *Wülfrath                 1958    26 45   01:01:19 01:01:38 
  166  1461 Dohm, Markus              DJK Teutonia St. Tönis    1960    33 40   01:01:20 01:01:26 
  167    14 Stenz, Jörg               *Essen                    1966    56 35   01:01:23 01:01:30 
  168  2348 Feykes, Carsten           Sport AG Duisburg         1964    34 40   01:01:24 01:01:33 
  169   466 Indek, Rainer             *Duisburg                 1954    13 50   01:01:26 01:01:31 
  170  2129 Winkelmann, Dirk          Sporting Mülheim          1955    27 45   01:01:27 01:01:33 
  171  4437 Manno, Roland             TUS Breitscheid           1970    20 30   01:01:28 01:01:35 
  172   579 Schnitzler, Jochen        *Düsseldorf               1956    28 45   01:01:30 01:01:34 
  173  2849 Menn, Oliver A.           LT Starlight Team Essen   1962    35 40   01:01:30 01:01:37 
  174   536 Kotseronis, Peter         *Mülheim                  1968    57 35   01:01:32 01:01:37 
  175  1570 Bock, Stephan             KC Santa Monica           1961    36 40   01:01:34 01:01:43 
  176  1056 Breitgraf, Marc           Yeti Christ-König LG      1974    21 30   01:01:40 01:01:50 
  177  2508 Neuhann, Stephan          RTB Remscheid Marathontea 1953    14 50   01:01:41 01:02:03 
  178  2325 Mohr, Markus              *Bottrop                  1967    58 35   01:01:42 01:01:54 
  179  1497 Sörensen, Uwe             LG Hünxe                  1957    29 45   01:01:43 01:01:58 
  180  4252 Gemsa, Ralf               TG Neuss                  1964    37 40   01:01:45 01:01:55 
  181  1512 Swiech, Hubert            *Xanten                   1975    16 22   01:01:47 01:02:02 
  182   616 Granzen, Thorsten         LC Duisburg               1968    59 35   01:01:48 01:01:51 
  183   995 Szostak, Dieter           LG Beinhart               1963    38 40   01:01:50 01:02:09 
  184   813 Deselaers, Thomas         LT Schnecke Sonsbeck      1958    30 45   01:01:53 01:02:10 
  185  1218 Weibel, Johannes          LT Schnecke Sonsbeck      1960    39 40   01:01:53 01:02:09 
  186  2082 Barten, Antonius          GSV Geldern               1955    31 45   01:01:53 01:01:54 
  187  2421 Schaefer, Peter           Kaarst                    1971    22 30   01:01:54 01:02:12 
  188   586 Fritsch, Franz            TV Utfort-Eick            1953    15 50   01:01:54 01:02:13 
  189  2552 Lisken, Hermann           Niederkamper Lauffreunde  1958    32 45   01:01:54 01:02:12 
  190   208 Müller, Günter            *Duisburg                 1956    33 45   01:01:56 01:02:13 
  191   149 Pützer, Andreas           Feuerwehr Ratingen        1960    40 40   01:01:57 01:02:07 
  192   858 Kreis, Jürgen             LF Serm                   1963    41 40   01:02:02 01:02:09 
  193   859 Brömme, Roland            LF Serm                   1960    42 40   01:02:04 01:02:09 
  194   287 Vallant, Oliver           KC Santa Monica           1970    23 30   01:02:06 01:02:13 
  195   892 Gumz, Ingo                Rumelner TV               1963    43 40   01:02:08 01:02:18 
  196  1848 Krätzig, Oliver           LC Duisburg               1964    44 40   01:02:11 01:02:16 
  197   656 Lempert, Oliver           TUS 08 Rheinberg          1970    24 30   01:02:11 01:02:26 
  198   319 Fix, Christian            ERG 1900                  1965    60 35   01:02:14 01:02:34 
  199   890 Sammann, Christian        LBN Duisburg              1969    61 35   01:02:17 01:02:25 
  200  1579 Preckwinkel, Roland       AKK IMED Essen            1965    62 35   01:02:18 01:02:23 
  201  1523 Weiland, Klaus            LG Malteser KRHS St. Anna 1955    34 45   01:02:18 01:02:29 
  202   132 Pflipsen, Klaus           *Duisburg                 1962    45 40   01:02:19 01:02:33 
  203  1627 Scheele, Michael          *Essen                    1976    17 22   01:02:24 01:02:32 
  204   191 Meyer, Thomas             Polizei NRW               1974    25 30   01:02:25 01:02:32 
  205   428 Saxe, Peter               TUS 84/10 Essen           1963    46 40   01:02:28 01:02:33 
  206   919 Contzen, Hermann          bluesrunners              1962    47 40   01:02:28 01:02:46 
  207  4391 Isselstein, Willi         SG Suderwick              1962    48 40   01:02:29 01:02:30 
  208   959 Sonnborn, Bernd           Angerland LT Lintorf      1963    49 40   01:02:31 01:02:50 
  209  4435 Ballier, Klaus            TUS Breitscheid           1960    50 40   01:02:33 01:02:40 
  210  1741 Züger, Kai                *essen                    1978    18 22   01:02:35 01:02:56 
  211  2438 Arzani, Daniel            Team Wupperlauf           1980    19 22   01:02:37 01:02:49 
  212  1552 Müller, Erich             *Duisburg                 1956    35 45   01:02:38 01:02:50 
  213  2997 Philipp, Frank            LG Hünxe                  1963    51 40   01:02:38 01:02:51 
  214  2710 Dietrich, Olaf            Vodafone Runners          1971    26 30   01:02:40 01:02:50 
  215  1055 Hufnagel, Carsten         *Köln                     1969    63 35   01:02:40 01:02:59 
  216   497 Wirtz, Dirk               Devil Runners Duisburg    1972    27 30   01:02:41 01:02:48 
  217  1155 Obieglo, Bernd            BSG DVG                   1963    52 40   01:02:45 01:02:50 
  218  1640 Kranen, Sascha            SC Bayer 05 Uerdingen     1978    20 22   01:02:46 01:03:12 
  219  2135 Meurer, Marcus            Triandertaler Mettmann    1966    64 35   01:02:47 01:02:52 
  220   837 Fischer, Gerd             *Essen                    1964    53 40   01:02:48 01:03:15 
  221  2592 Urbanczyk, Günter         MSV                       1965    65 35   01:02:48 01:03:14 
  222  2891 Passiepen, Dietmar        Styrumer TV von 1880      1959    36 45   01:02:49 01:02:54 
  223  1819 Roch, Karl                LC Duisburg               1963    54 40   01:02:51 01:02:57 
  224   751 Kittel, Norbert           *Duisburg                 1965    66 35   01:02:51 01:03:10 
  225  4431 Speckenbach, Marc         TUS Breitscheid           1977    21 22   01:02:52 01:03:14 
  226  1746 Pohl, Martin              *Solingen                 1972    28 30   01:02:54 01:03:09 
  227  2449 Miessner, Mathias         SC Aegir 05 Uerdingen     1961    55 40   01:02:55 01:03:07 
  228  4445 Drießen, Walter           TUS Breitscheid           1947     4 55   01:02:57 01:03:02 
  229  2264 von Rumohr, Dr. Benedict  *Oberhausen               1967    67 35   01:03:00 01:03:13 
  230  2361 Bockholt, Peter           Tri Team Blau-Weiß-reckli 1966    68 35   01:03:04 01:03:10 
  231  2851 Diekow, Arne              DSD Laufadler             1975    22 22   01:03:05 01:03:32 
  232  2275 Mindthoff, Frank          Gymnastikschule Wesel (GS 1962    56 40   01:03:08 01:03:22 
  233   820 Doehring, Jürgen          *Mülheim                  1957    37 45   01:03:08 01:03:14 
  234  1176 Arndt, Norbert            BSG Stadtwerke Duisburg   1958    38 45   01:03:09 01:03:21 
  235  4211 Schröttle, Frank          *Meerbusch                1959    39 45   01:03:10 01:03:21 
  236  1019 Lubjuhn, Stefan           Taem Niederrhein          1963    57 40   01:03:14 01:03:20 
  237   961 Miesemer, Thomas          bluesrunners              1965    69 35   01:03:14 01:03:32 
  238  2869 Etwein, Frank             Düssel Runner             1968    70 35   01:03:16 01:03:27 
  239   865 Waniek, Dirk              LC Duisburg               1971    29 30   01:03:18 01:03:19 
  240  1198 Eicker, Bernd             TUS Ennepe 1926           1960    58 40   01:03:19 01:03:33 
  240  2516 oedinger, sascha          *duisburg                 1970    30 30   01:03:19 01:03:23 
  242  2238 Jansen, Karsten           Krefelder Kanu Klub       1975    23 22   01:03:21 01:03:27 
  243  1539 Hilbertz, Uwe             *Krefeld                  1962    59 40   01:03:23 01:03:30 
  244   451 Leonhardt, Rainer         DJK VfR Saarn             1956    40 45   01:03:23 01:03:25 
  245  1365 Leonhard, Wilfried        MSV Duisburg LT           1958    41 45   01:03:25 01:03:28 
  246  2522 Hauser, Kay               *Essen                    1976    24 22   01:03:26 01:03:45 
  246  2556 Völz, Hans-Jürgen         VTB Varel                 1950    16 50   01:03:26 01:03:50 
  248   355 Winter, Stefan            TB Weiden                 1975    25 22   01:03:26 01:03:45 
  249  4443 Heinen, Stephan           TUS Breitscheid           1962    60 40   01:03:29 01:03:49 
  250  1282 Sanders, Joachim          SG Ruhrgas Essen          1949     5 55   01:03:32 01:03:40 
  251  2301 Stienen, Karl-Heinz       *Kerken                   1962    61 40   01:03:33 01:03:49 
  252  1983 Baettgen, Achim           TK Grevenbroich Triathlon 1962    62 40   01:03:33 01:03:47 
  253   581 Malburg, Ulrich           TVE Burgaltendorf         1960    63 40   01:03:39 01:03:54 
  254  1541 Breuer, Ludger            *Bochum                   1961    64 40   01:03:41 01:04:06 
  255   422 Gillert, Thomas           TRC Essen 84              1964    65 40   01:03:42 01:03:42 
  256  1571 Düren, Stephan            Segelfluggruppe Duisburg  1963    66 40   01:03:42 01:03:54 
  257    86 Schmitz, Henning          LC Duisburg               1962    67 40   01:03:45 01:03:51 
  258   764 Düren, Andreas            FH Bochum                 1965    71 35   01:03:46 01:03:58 
  259   474 Wimmers, Klaus            *Krefeld                  1958    42 45   01:03:47 01:03:59 
  260  2824 Michalski, Rainer         LG Dorsten                1960    68 40   01:03:47 01:04:15 
  260  2029 Geißler, Robby            DJK VfL Willich           1961    68 40   01:03:47 01:04:01 
  262  1141 Walter, Viktor            FC Viktoria Alpen LA      1958    43 45   01:03:49 01:04:01 
  263  1955 Schnurbusch, Michael      LT Bittermark             1954    17 50   01:03:51 01:04:12 
  264  4462 Hille, Christian          LG Coesfeld               1961    70 40   01:03:52 01:03:59 
  265  1542 Biebricher, Martin        Essener Skiklub           1972    31 30   01:03:52 01:04:05 
  266   307 Plöger, Markus            Turbo Quartett            1964    71 40   01:03:53 01:04:02 
  267  1759 Mac Carty, Wolfgang       DJK-VFL-Willich           1961    72 40   01:03:54 01:04:09 
  268   706 Kemmerling, Wolfgang      DJK Eintracht Coesfeld    1954    18 50   01:03:55 01:04:15 
  269  1168 Götzen, Fred              BSG Stadtwerke Duisburg   1968    72 35   01:03:56 01:04:33 
  270   712 Lange, Bodo               SV Beeckerwerth           1941     2 60   01:03:58 01:04:00 
  271  1178 Rataj, Andre              BSG SSK DU                1976    26 22   01:03:59 01:04:08 
  272  1392 Falk, Werner              *Mettmann                 1959    44 45   01:04:00 01:04:10 
  273  4259 Sturm, Christoph          TG Neuss                  1964    73 40   01:04:01 01:04:08 
  273  4215 Peter, Jürgen             TG Neuss                  1952    19 50   01:04:01 01:04:15 
  275   639 Klingelhöfer, Markus      LC Duisburg               1973    32 30   01:04:01 01:04:20 
  276  2131 Miadowicz, Mio            *Duisburg                 1962    74 40   01:04:03 01:04:23 
  277  1886 Stephan, Karsten          LC Duisburg               1971    33 30   01:04:03 01:04:29 
  278  4249 Westmeier, Dirk           Fortuna Düsseldorf        1968    73 35   01:04:05 01:04:13 
  279  1864 Diepenbrock, Dr. Wolfram  *Düsseldorf               1966    74 35   01:04:05 01:04:18 
  280  4314 Walther, Edgar            TV Utfort/Eick            1957    45 45   01:04:07 01:04:21 
  281   374 Barth, Ralf               Lauftreff DDF SUED        1962    75 40   01:04:07 01:04:09 
  282  2142 Hölsken, Dirk             *Voerde                   1975    27 22   01:04:08 01:04:08 
  283  2388 Koslowsky, Andreas        GW Ratingen               1962    76 40   01:04:09 01:04:19 
  284  4439 Kaiser, Michael           TUS Breitscheid           1968    75 35   01:04:10 01:04:32 
  285  2058 Hennemann, Heribert       *Ratingen                 1948     6 55   01:04:15 01:04:17 
  286  2127 Knümann, Andreas          Karstadt-ruhrmarathon     1967    76 35   01:04:17 01:04:19 
  287  1585 Hellrung, Dirk            DLC Aachen                1970    34 30   01:04:17 01:04:30 
  288  1373 Eisemann, Uwe             TVE Burgaltendorf         1956    46 45   01:04:18 01:04:29 
  289  1153 Gelhard, Christian        SF Ennepetal              1973    35 30   01:04:19 01:04:33 
  290  4463 Pierick, Wolfgang         LG Coesfeld               1961    77 40   01:04:21 01:04:28 
  291   236 Grevels, Christoph        *Duisburg                 1972    36 30   01:04:21 01:04:43 
  292  1486 Jones, Frank              LT TSV Metzkausen         1962    78 40   01:04:24 01:04:43 
  293  1385 Berg, Wolfgang            LC Duisburg               1952    20 50   01:04:25 01:04:44 
  294   496 Weißberg, Markus          SV Willich Tri-Team       1968    77 35   01:04:25 01:04:33 
  295  2148 Kaminski, Olaf            *Neukirchen-Vluyn         1967    78 35   01:04:26 01:04:38 
  296  4446 Dietrich, Eckhardt        TUS Breitscheid           1950    21 50   01:04:27 01:04:49 
  297   547 Schreiber, Marko          Team Aroma Ahoi           1973    37 30   01:04:28 01:04:47 
  298  1519 Gross, Bernd              LT FC Alpenrod-Loch.      1951    22 50   01:04:29 01:04:40 
