Xanten Triathlon 2004
Einlaufliste: Draxi Distanz (0.5 - 20 -5)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   555 Seelen, Thomas            *Rees                         1 40   00:57:55 00:07:05 00:33:38 00:17:11 
    2   461 Dirker, Olaf              TVE-Greven-Triathlon          1 30   00:58:57 00:08:11 00:32:28 00:18:17 
    3   471 Janssen, Jochen           TV Goch                       2 30   01:00:21 00:07:37 00:34:11 00:18:32 
    4   348 Twittmann, Björn          Toyota Financial Services     1 20   01:00:36 00:08:26 00:33:13 00:18:56 
    5   371 Jacobs, Ralph             TV Stein                      2 20   01:00:54 00:07:46 00:34:04 00:19:03 
    6   578 Dirker, Frank             TVE-Greven                    2 40   01:01:02 00:08:42 00:33:52 00:18:27 
    7   649 Krebber, Theo             TV Goch                       3 40   01:01:16 00:08:09 00:34:33 00:18:32 
    8   363 Laudy, Frank              Styrumer TV Mülheim           3 20   01:01:49 00:08:38 00:33:07 00:20:04 
    9   562 Hoffmann, Michael         Ejot Team Buschhütten         4 40   01:02:09 00:08:43 00:33:58 00:19:27 
   10   506 Piontek, Andreas          CS Bayer 05 Uerdingen         3 30   01:02:10 00:08:31 00:33:28 00:20:10 
   11   354 Steinbach, Norman         SC Bayer 05 Uerdingen         4 20   01:02:36 00:08:31 00:33:19 00:20:45 
   12   528 Schneidereit, Günter      Tri Team Schleiden            4 30   01:02:42 00:08:30 00:34:36 00:19:35 
   13   777 Radusch, Hans-Uwe         TuS Xanten                    5 40   01:03:07 00:08:59 00:35:07 00:18:59 
   14   543 Klein Bruinink, Geert     *Neede                        5 30   01:03:11 00:07:59 00:33:56 00:21:14 
   15   612 Antoniewicz, Udo          TRI-GECKOS Dortmund           6 40   01:03:44 00:08:23 00:35:49 00:19:30 
   16   564 Glahe, Michael            *Unna                         7 40   01:04:08 00:09:53 00:35:52 00:18:22 
   17   421 Schmidt, Mario Michael    *Duesseldorf                  6 30   01:04:38 00:08:37 00:36:10 00:19:50 
   18   586 Nagel, Michael            SC Bayer 05 Uerdingen         8 40   01:04:57 00:10:11 00:34:03 00:20:43 
   19   589 Fraussen, Jean-Pierre     *Urmond                       9 40   01:05:10 00:09:16 00:34:44 00:21:09 
   20   424 Kehr, Michele             Tri Ducks Dorsten             7 30   01:05:25 00:09:22 00:35:42 00:20:20 
   21   495 Schoemakers, Thomas       TV Goch                       8 30   01:05:28 00:08:04 00:36:26 00:20:56 
   22   678 Frauenkron, Peter         Polizei Duisburg             10 40   01:05:28 00:08:57 00:36:54 00:19:36 
   23   582 Papenfuß, Jürgen          SV Gladbeck 13               11 40   01:05:29 00:09:20 00:36:29 00:19:39 
   24   525 Lensing, Christian        Bocholter WSV                 9 30   01:05:32 00:09:27 00:35:16 00:20:48 
   25   386 Römerscheidt, René        ASV Duisburg                 10 30   01:05:36 00:10:23 00:36:29 00:18:43 
   26   353 Zöller, Mark              TV Goch                       5 20   01:05:59 00:10:38 00:34:54 00:20:27 
   27   409 Kipar, Mirco              SV Gladbeck 13               11 30   01:06:02 00:08:15 00:36:48 00:20:58 
   28   397 Paul, Stefan              Tri-Club Wuppertal           12 30   01:06:03 00:09:30 00:35:17 00:21:16 
   29   281 Wellmanns, Birgit         TV Goch                       1 30   01:06:19 00:08:29 00:36:20 00:21:29 
   30   669 Holfeld, Rainer           *Duisburg                    12 40   01:06:42 00:08:44 00:36:47 00:21:10 
   31   477 Böttcher, Jens            TVG Kaiserau                 13 30   01:07:02 00:09:39 00:36:27 00:20:55 
   32   454 Bramer, Kai               TRM Velo Dortmund            14 30   01:07:12 00:09:07 00:37:51 00:20:14 
   33   402 Gulz, Adrian              Wuppertal                    15 30   01:07:13 00:08:21 00:37:51 00:21:01 
   34   588 Findt, Dr. Klaus          *Hattingen                   13 40   01:07:14 00:11:36 00:34:40 00:20:57 
   35   365 Geisler, Ingo             TuS Xanten                    6 20   01:07:15 00:09:40 00:35:58 00:21:36 
   36   390 Kerkhoff, Christoph       *Xanten                      16 30   01:07:16 00:12:22 00:36:02 00:18:51 
   37   572 Buchkremer, Marcus        SV Wesel                     14 40   01:07:29 00:08:08 00:37:01 00:22:19 
   38   547 Kaas, Theo                *Xanten                      17 30   01:07:42 00:11:08 00:36:23 00:20:10 
   39   346 Borchers, David           SV Sonsbeck                   7 20   01:08:03 00:10:52 00:37:01 00:20:10 
   40   652 Van Oostveen, Manfred     TV Elten                     15 40   01:08:17 00:09:48 00:39:08 00:19:19 
   41   437 Koch, Andreas             Tri Team Wesel               18 30   01:08:24 00:10:03 00:36:08 00:22:12 
   42   522 Terfurth, Andre           Tri Team Wesel               19 30   01:08:27 00:09:53 00:37:52 00:20:42 
   43   351 Steentjes, Simon          Bocholter WSV                 8 20   01:08:28 00:09:51 00:36:34 00:22:02 
   44   504 Dankers, Michael          Cesenatico-Team              20 30   01:08:30 00:11:25 00:36:08 00:20:57 
   45   607 Wölfel, Thomas            ASV Duisburg                 16 40   01:08:32 00:09:17 00:36:41 00:22:33 
   46   600 Kemper, Hermann           TV Goch                      17 40   01:08:41 00:10:03 00:38:02 00:20:35 
   47   241 Buschmann, Janine         Bocholter WSV                 1 Jun  01:08:43 00:09:03 00:37:31 00:22:08 
   47   719 Hopermann, Udo            Hamminkelner SV Triathlon     1 50   01:08:43 00:11:00 00:36:35 00:21:07 
   49   345 Weibel, Peter             LT Schnecke Sonsbeck          9 20   01:08:47 00:10:53 00:37:03 00:20:49 
   50   507 Zwank, Michael            SF Hildorado                 21 30   01:08:49 00:09:48 00:38:06 00:20:54 
   51   498 Weber, Dirk               *Moers                       22 30   01:08:52 00:09:59 00:37:00 00:21:52 
   52   433 Heydemann, Jörg           *Kamp-Lintfort               23 30   01:09:03 00:09:42 00:36:43 00:22:37 
   53   661 Gorba, Klaus              *Dinslaken                   18 40   01:09:05 00:09:14 00:37:42 00:22:08 
   54   532 Krueger, Olaf             FunGo Sports                 24 30   01:09:11 00:10:09 00:36:31 00:22:29 
   55   569 Menker, Dr. Harald        TVE Netphen                  19 40   01:09:12 00:08:38 00:37:43 00:22:49 
   56   379 Roth, Klaus               IBC DIMB RACING TEAM         10 20   01:09:20 00:11:34 00:35:54 00:21:51 
   57   664 Ackermann, Johannes       LG Alpen                     20 40   01:09:20 00:12:29 00:37:16 00:19:35 
   58   721 Cozijnsen, Jan            VZC Veenendaal                2 50   01:09:29 00:08:26 00:37:03 00:23:59 
   59   370 Bindels, Rene             DJK Elmar Kohlscheid         11 20   01:09:32 00:10:10 00:37:51 00:21:29 
   60   637 Büsch, Heinz              *Moers                       21 40   01:09:32 00:10:01 00:38:25 00:21:06 
   61   608 Schmitz, Dieter           TuS Xanten                   22 40   01:09:37 00:10:29 00:37:00 00:22:07 
   62   718 Buhl, Jürgen              LG Alpen                      3 50   01:09:40 00:11:22 00:37:10 00:21:07 
   63   248 Krönung, Patricia         CNE Team Essen                1 20   01:09:56 00:08:27 00:38:07 00:23:21 
   64   442 Müller, Achim             Allheil-Veert                25 30   01:10:01 00:11:52 00:36:28 00:21:40 
   65   494 Elze, Michael             TV Goch                      26 30   01:10:12 00:11:00 00:37:23 00:21:47 
   66   618 Klein, Norbert            LG Alpen                     23 40   01:10:12 00:11:44 00:39:56 00:18:30 
   67   426 Rehbock, Jens             Tri-Team Hagen               27 30   01:10:16 00:09:39 00:38:30 00:22:06 
   68   500 Hanemann, Roger           RC 88 Wuppertal              28 30   01:10:27 00:12:53 00:36:35 00:20:58 
   69   733 Schmitz, Georg            TVK1877Essen                  1 60   01:10:34 00:11:35 00:36:36 00:22:21 
   70   451 Janssen, Hubertus         Delphin Geldern              29 30   01:10:38 00:09:37 00:37:51 00:23:09 
   71   358 Stolz, Nico               RSV Daadetal                 12 20   01:10:38 00:12:21 00:36:13 00:22:03 
   72   441 Friedrich, Jörg           *Korschenbroich              30 30   01:10:56 00:11:22 00:39:18 00:20:16 
   73   539 Jacob, Hans-Peter         *Mettmann                    31 30   01:10:57 00:10:55 00:37:40 00:22:21 
   74   458 Streck, Michael           TV - Goch                    32 30   01:11:11 00:11:04 00:37:46 00:22:20 
   75   657 Overwin, Ralph            TRC Essen 84                 24 40   01:11:11 00:10:10 00:39:03 00:21:57 
   76   656 Gasse, Siegfried          SV Bayer Uerdingen08         25 40   01:11:15 00:09:41 00:38:12 00:23:21 
   77   403 Jordans, Patrick          *Xanten                      33 30   01:11:17 00:10:34 00:38:30 00:22:12 
   78   633 Rosellen, Christoph       *Kempen                      26 40   01:11:17 00:10:23 00:39:11 00:21:42 
   79   305 Wozny, Annette            TUS Haffen-Mehr               1 40   01:11:17 00:12:13 00:38:10 00:20:54 
   80   367 Klein-Bösing, Carsten     *Bünde                       13 20   01:11:20 00:10:21 00:37:25 00:23:33 
   81   683 Lausberg, Dieter          SC Wegberg / Radsport        27 40   01:11:22 00:11:54 00:35:58 00:23:29 
   82   249 Wimmer, Nina              ASC Rosellen                  2 20   01:11:25 00:09:47 00:40:44 00:20:54 
   83   536 Walgenbach, Stephan       Cesenatico-Team              34 30   01:11:26 00:09:30 00:37:43 00:24:12 
   84   671 Walter, Viktor            FC Viktoria Alpen LA         28 40   01:11:27 00:12:42 00:36:53 00:21:50 
   85   570 Steidl, Bernhard          MTV Moers                    29 40   01:11:29 00:09:04 00:37:31 00:24:54 
   86   542 Groß, Michael             *Kamp-Lintfort               35 30   01:11:33 00:11:08 00:37:10 00:23:14 
   87   404 Gehlhaar, Thorsten        hat hilden                   36 30   01:11:33 00:09:52 00:38:49 00:22:51 
   88   568 Kolassa, Oliver           Henkel Lauflöwen             30 40   01:11:34 00:11:03 00:39:16 00:21:15 
   89   415 Derksen, Bernd            *Bedburg-Hau                 37 30   01:11:35 00:10:12 00:38:01 00:23:21 
   90   689 Raith, Manfred            LN Nütterden                 31 40   01:11:37 00:13:30 00:38:18 00:19:47 
   91   338 Raith, Andreas            LN Nütterden                 14 20   01:11:39 00:12:02 00:38:12 00:21:24 
   92   296 Skolnik, Dr. Judith       *Dorsten                      2 30   01:11:40 00:10:32 00:38:17 00:22:50 
   93   728 Conrad, Jürgen            *Köln                         4 50   01:11:41 00:10:42 00:38:49 00:22:09 
   94   491 Aengenheister, Norbert    Tri Team Überschall          38 30   01:11:42 00:10:41 00:36:44 00:24:16 
   95   646 Mann, Uwe                 *Düsseldorf                  32 40   01:11:42 00:10:42 00:39:13 00:21:47 
   96   463 Rolke, Stefan             *KAMP LINTFORT               39 30   01:11:43 00:12:19 00:38:11 00:21:12 
   97   554 Kössler, Jürgen           Tauchclub Maritim Borken     33 40   01:11:43 00:11:50 00:38:38 00:21:14 
   98   450 Lars, Terörde             *Düsseldorf                  40 30   01:11:45 00:09:46 00:37:57 00:24:02 
   99   517 Witt, Klaus               *Oberhausen                  41 30   01:11:54 00:11:38 00:38:37 00:21:38 
  100   717 Ettelt, Hermann           Starlight Team Essen          5 50   01:11:56 00:12:43 00:36:50 00:22:22 
  101   693 Kowollik, Christian       TuS Xanten                   34 40   01:12:08 00:10:51 00:37:46 00:23:31 
  102   459 Borgards, Torsten         LT Schnecke Sonsbeck         42 30   01:12:10 00:09:53 00:38:38 00:23:37 
  103   634 Schramm, Andreas          TV-Goch                      35 40   01:12:11 00:10:36 00:38:09 00:23:26 
  104   604 Jakob, Markus             TUS Baerl                    36 40   01:12:15 00:10:27 00:37:41 00:24:06 
  105   687 Hoven, Alfons             *Wegberg                     37 40   01:12:22 00:00:00 00:00:00 00:24:04 
  106   571 Wiedelbach, Frank         *Duisburg                    38 40   01:12:26 00:11:49 00:38:32 00:22:04 
  107   269 Donart, Kathi             -                             3 30   01:12:27 00:10:58 00:37:27 00:24:01 
  108   577 Schneider, Michael        Cool Runnings Brühl          39 40   01:12:33 00:10:50 00:39:26 00:22:16 
  109   591 Ostermann, Frank          *Mönchengladbach             40 40   01:12:34 00:10:43 00:37:19 00:24:30 
  110   282 Wissing, Beate            TV Goch                       4 30   01:12:37 00:10:59 00:39:18 00:22:20 
  111   560 Berndt, Armin             TV Hennef                    41 40   01:12:38 00:12:37 00:37:40 00:22:19 
  112   376 Overhage, Dirk            *Xanten                      15 20   01:12:41 00:10:05 00:35:39 00:26:56 
  113   428 Overmann, Stefan          Moerser TV                   43 30   01:12:42 00:10:49 00:38:48 00:23:05 
  114   293 Schless, Jule             TuS Xanten                    5 30   01:12:43 00:11:07 00:37:26 00:24:09 
  115   326 Burkhardt, Claudia        Tri Power Aegidienb.          1 50   01:12:49 00:11:31 00:38:49 00:22:28 
  116   431 Rottstegge, Andreas       Vfl Rhede                    44 30   01:12:56 00:11:43 00:38:36 00:22:35 
  117   349 Hochheim, Martin          SG Monheim                   16 20   01:13:01 00:11:57 00:37:59 00:23:05 
  118   659 Bock, Rolf                Tri Team TUS 1908 Schleid    42 40   01:13:02 00:09:33 00:38:40 00:24:48 
  119   574 Kolb, Thomas              SV Siemens                   43 40   01:13:11 00:10:49 00:41:05 00:21:15 
  120   579 Hartmann, Dr. Timo-Ludwig DJK-TRI-Rhede                44 40   01:13:12 00:10:35 00:38:54 00:23:42 
  121   375 Kersbaum, Sandro          AS Neukirchen-Vluyn          17 20   01:13:14 00:11:50 00:38:34 00:22:49 
  122   312 Brieden, Karin            VT Triangel Kempen            2 40   01:13:14 00:10:19 00:38:21 00:24:33 
  123   361 Bartling, Hendrik         *Herten                      18 20   01:13:30 00:09:25 00:41:07 00:22:57 
  124   603 Kamphausen, Endrik        Blauer Mathildenweg          45 40   01:13:31 00:10:48 00:39:50 00:22:52 
  125   643 Reinhardt, Frank          *Oberhausen                  46 40   01:13:31 00:11:11 00:38:06 00:24:13 
  126   502 Freiheit, Jochen          *Duisburg                    45 30   01:13:35 00:09:49 00:38:25 00:25:21 
  127   273 Hecker, Sandra            SC Oftersheim                 6 30   01:13:39 00:11:11 00:39:02 00:23:25 
  128   497 Böttcher, Axel            SI-Sport Duisburg            46 30   01:13:40 00:10:29 00:40:26 00:22:44 
  129   342 Seiler, Nils              *Xanten                      19 20   01:13:42 00:11:09 00:39:59 00:22:33 
  130   482 Schüttrigkeit, Horst      SV Concordia Ossenberg       47 30   01:13:44 00:12:45 00:38:35 00:22:23 
  131   558 Bittner, Jürgen           LT Schnecke Sonsbeck         47 40   01:14:00 00:10:23 00:39:34 00:24:02 
  132   377 Kammerinke, Matthias      *Düsseldorf                  20 20   01:14:01 00:10:53 00:37:49 00:25:18 
  133   456 Geradts, Ralf             Tri-Team-Jürgen              48 30   01:14:03 00:11:38 00:38:32 00:23:52 
  134   667 Goetzie, Uwe              Dülkener SV 06               48 40   01:14:04 00:08:57 00:39:29 00:25:38 
  135   524 Macke, Ralph              Trilettanten Gelderland      49 30   01:14:07 00:09:35 00:38:44 00:25:48 
  136   480 Wehran, Frank             *Oberhausen                  50 30   01:14:10 00:12:57 00:38:47 00:22:25 
  137   443 Vloet, Thomas             *Winnekendonk                51 30   01:14:13 00:10:42 00:40:38 00:22:51 
  138   337 Schwermer, Jan            Cool-Runners-Gescher         21 20   01:14:16 00:11:15 00:37:20 00:25:40 
  139   734 Bönsch, Karl              SSK Kerpen                    2 60   01:14:22 00:11:55 00:39:51 00:22:36 
  140   315 Wöscher, Sylvia           FC Viktoria Alpen             3 40   01:14:24 00:10:37 00:40:31 00:23:15 
  141   724 Nahrgang, Ralf            LSV TRI TEAM REMSCHEID        6 50   01:14:27 00:11:20 00:38:22 00:24:43 
  142   537 Borchardt, Oliver         Das BroliTeam                52 30   01:14:32 00:10:51 00:37:05 00:26:35 
  143   553 Waffner, Jürgen           MTG Essen Horst              49 40   01:14:35 00:11:03 00:37:26 00:26:05 
  144   487 Lenz, Andreas             *Rheinberg                   53 30   01:14:37 00:11:10 00:40:45 00:22:41 
  145   635 Koppers, Franz            *Kleve                       50 40   01:14:43 00:09:14 00:41:31 00:23:57 
  146   366 Kroner, Sven              TV Attendorn                 22 20   01:14:43 00:09:07 00:39:27 00:26:09 
  147   625 Claßen, Jürgen            SV Grefrath                  51 40   01:14:46 00:11:42 00:40:01 00:23:02 
  148   401 Neuhaus, Nils             *Schermbeck                  54 30   01:14:49 00:09:23 00:40:47 00:24:38 
  149   527 Hendricks, Rüdger         Borussia Veen                55 30   01:14:51 00:11:24 00:39:44 00:23:42 
  150   557 Gillert, Thomas           TRC Essen 84                 52 40   01:15:07 00:12:53 00:38:37 00:23:36 
  151   242 Lörcks, Heike             *Xanten                       3 20   01:15:09 00:11:57 00:39:40 00:23:32 
  152   552 Schlootz, Edgar           Union Kervenheim             53 40   01:15:10 00:11:58 00:40:14 00:22:57 
  153   355 Jordans, Hendrik          *Xanten                      23 20   01:15:10 00:12:29 00:38:52 00:23:49 
  154   665 Solty, Manfred            TRC Essen 84                 54 40   01:15:13 00:12:55 00:37:36 00:24:42 
  155   378 Lippe, André              *Kleve-Rindern               24 20   01:15:18 00:11:03 00:39:04 00:25:10 
  156   247 Schweinitz, Vera          *Köln                         4 20   01:15:21 00:11:58 00:38:36 00:24:46 
  157   232 Jansen, Karl              TuS Xanten                   56 30   01:15:22 00:12:12 00:38:59 00:24:11 
  158   636 Weibel, Johannes          LT Schnecke Sonsbeck         55 40   01:15:22 00:14:26 00:40:34 00:20:22 
  159   258 Casper, Sonja             *Köln                         5 20   01:15:24 00:08:19 00:39:19 00:27:45 
  160   623 Stobrawe, Michael         LT-Schnecke-Sonsbeck         56 40   01:15:24 00:12:26 00:39:33 00:23:24 
  161   290 Groterhorst, Ulla         LT-Schnecke-Sonsbeck          7 30   01:15:25 00:11:09 00:41:02 00:23:13 
  162   526 Wimmers, Jürgen           *Selfkant                    57 30   01:15:25 00:14:14 00:37:01 00:24:09 
  163   448 Niedecker, Ingo           Bocholter Wassersportvere    58 30   01:15:27 00:11:41 00:40:01 00:23:44 
  164   697 Facklam, Horst            *Krefeld                     57 40   01:15:30 00:11:58 00:39:09 00:24:22 
  165   676 Köppen, Lothar            Tri Geckos Dortmund          58 40   01:15:39 00:12:05 00:39:01 00:24:31 
  166   638 Kötter, Markus            *Bergisch Gladbach           59 40   01:15:42 00:10:57 00:39:33 00:25:11 
  167   682 Berg, Matthias            Tus St.Hubert                60 40   01:15:47 00:15:19 00:37:36 00:22:51 
  168   276 Peters, Anke              TV Goch                       8 30   01:15:50 00:10:08 00:40:42 00:24:59 
  169   546 Jordan, Klaus             *Sonsbeck                    59 30   01:15:50 00:11:11 00:37:04 00:27:34 
  170   423 Balzer, Michael           Tri-Geckos                   60 30   01:15:52 00:12:06 00:37:53 00:25:52 
  171   559 Schülke, Thomas           *Hünxe                       61 40   01:15:53 00:10:55 00:38:30 00:26:27 
  172   309 Linnenschmidt, Simone     SV Siemens                    4 40   01:15:54 00:12:00 00:39:00 00:24:54 
  173   662 Killewald, Frank          *Kamp-Lintfort               62 40   01:15:54 00:12:24 00:41:47 00:21:43 
  174   685 Kötzsch, Udo              *Gelsenkirchen               63 40   01:15:57 00:14:32 00:38:55 00:22:29 
  175   663 Kreutzer, Martin          *Düsseldorf                  64 40   01:16:06 00:11:09 00:40:23 00:24:34 
  176   736 Dierkes, Gerd             Blau-Weiss Bochum             3 60   01:16:10 00:11:49 00:38:55 00:25:25 
  177   341 Kern, Regine              Bocholter WSV                 9 30   01:16:12 00:08:48 00:42:19 00:25:04 
  178   704 Arnold, Dieter            *Geldern                      7 50   01:16:14 00:11:13 00:39:25 00:25:35 
  179   266 Schayen, Sibylle          TuS Xanten                   10 30   01:16:14 00:11:40 00:39:53 00:24:40 
  180   668 Schilling, Burkhard       *Brühl                       65 40   01:16:15 00:12:00 00:41:43 00:22:31 
  181   620 Lange, Wolfgang           DLRG Straelen                66 40   01:16:19 00:09:26 00:41:13 00:25:38 
  182   606 Schleß, Jörg              *Xanten                      67 40   01:16:21 00:12:53 00:40:38 00:22:49 
  183   391 Kramer, René              *Düsseldorf                  61 30   01:16:23 00:09:52 00:38:56 00:27:35 
  184   468 Mattern, Carsten          *Moers                       62 30   01:16:25 00:11:22 00:39:01 00:26:01 
  185   387 Reiß, J. Philipp          Wacker Kuhn-Tucker           63 30   01:16:27 00:12:54 00:40:49 00:22:43 
  186   648 Hecker, Axel              MTV Köln                     68 40   01:16:28 00:13:29 00:40:05 00:22:54 
  187   626 Würfel, Frank             *Kleve                       69 40   01:16:29 00:12:12 00:41:33 00:22:43 
  188   406 Müller, Marc              RV 1894 Siegburg             64 30   01:16:29 00:11:24 00:38:40 00:26:25 
  189   350 Van Ende, Thomas          *Kerken                      25 20   01:16:31 00:11:43 00:39:32 00:25:15 
  190   514 Schmidt, Dietmar          VFL Bad Arolsen              65 30   01:16:35 00:11:05 00:39:19 00:26:11 
  191   486 Schiffer, Georg           TV Goch                      66 30   01:16:41 00:12:05 00:36:24 00:28:11 
  192   383 Dammeyer, Konrad          *Alpen                       67 30   01:16:43 00:12:20 00:41:57 00:22:25 
  193   306 Weibel, Luise             LT Schnecke Sonsbeck          5 40   01:16:45 00:12:38 00:41:39 00:22:27 
  194   400 Schreiber, Marko          Team Aroma Ahoi              68 30   01:16:48 00:12:03 00:42:09 00:22:35 
  195   385 Schlusemann, Marc         *Dortmund                    69 30   01:16:48 00:10:57 00:40:41 00:25:09 
  196   645 Specks, Michael           SG Trimm 7 Mönchengladbac    70 40   01:16:51 00:11:55 00:39:44 00:25:11 
  197   738 Supplieth, Gerhard        Non Stop Köln                 4 60   01:16:55 00:12:23 00:38:17 00:26:15 
  198   430 Rodewald, Frank           *Solingen                    70 30   01:16:57 00:09:56 00:39:45 00:27:16 
  199   264 Emberger, Jana            *Köln                        11 30   01:17:01 00:10:07 00:38:48 00:28:05 
  200   267 Ingenfeld, Astrid         *Xanten                      12 30   01:17:03 00:09:51 00:39:45 00:27:26 
  201   418 Schmachtenberg, Dirk      *Kassel                      71 30   01:17:05 00:11:15 00:39:26 00:26:24 
  202   518 Willenborg, Dr. Hans-P.   DLRG Straelen                72 30   01:17:06 00:08:57 00:40:36 00:27:33 
  203   405 Alscher, Christian        *Duisburg                    73 30   01:17:08 00:11:53 00:38:18 00:26:56 
  204   654 Ambrosius, Dieter         TV Elten                     71 40   01:17:13 00:11:10 00:41:32 00:24:30 
  205   544 Mecking, Jürgen           Bocholter WSV                74 30   01:17:18 00:12:16 00:39:31 00:25:29 
  206   642 Lohmann, Ulrich           LT Schnecke-Sonsbeck         72 40   01:17:20 00:13:15 00:40:15 00:23:49 
  207   611 La Pillo, Francesco       *Dortmund                    73 40   01:17:23 00:11:22 00:43:13 00:22:47 
  208   307 Fischer, Karen            *Greifenstein                 6 40   01:17:23 00:10:03 00:43:59 00:23:20 
  209   407 Waury, Michael            *Krefeld                     75 30   01:17:25 00:13:28 00:38:15 00:25:41 
  210   677 Goworek, Günter           *Meerbusch                   74 40   01:17:27 00:09:52 00:43:08 00:24:26 
  211   440 Burckardt, Frank          *Ratingen                    76 30   01:17:30 00:14:29 00:40:31 00:22:29 
  212   731 Schneider, Franz-Josef    TS-Bergisch-Gladbach          5 60   01:17:35 00:10:10 00:41:39 00:25:45 
  213   319 Boßmann, Hedwig           Hamminkelner SV               7 40   01:17:39 00:12:48 00:39:10 00:25:40 
  214   613 Schwermer, Peter          Cool-Runners-Gescher         75 40   01:17:54 00:12:23 00:41:27 00:24:03 
  215   601 Schäfer, Jürgen           PV Triathlon Witten          76 40   01:17:58 00:10:20 00:40:48 00:26:49 
  216   389 Farke, Christoph          *Dortmund                    77 30   01:18:01 00:10:28 00:41:37 00:25:54 
  217   691 Ritter, Eberhard          XantenerQuerschießer         77 40   01:18:01 00:11:40 00:40:38 00:25:42 
  218   726 Rühmann, Hans R.          *Gummersbach                  8 50   01:18:03 00:12:21 00:41:22 00:24:19 
  219   360 Wawrzyniak, Thomas        *Bochum                      26 20   01:18:05 00:12:37 00:41:50 00:23:37 
  220   311 Jongmanns, Elisabeth      *Nettetal                     8 40   01:18:06 00:11:17 00:42:10 00:24:38 
  221   723 Grossestreuer, Wolfgang   LTG Lennep                    9 50   01:18:10 00:13:52 00:38:22 00:25:55 
  222   707 Wöscher, Hans             FC Viktoria Alpen            10 50   01:18:12 00:12:44 00:41:29 00:23:58 
  223   722 Scholten, Heinz           Tri Team Aadorf              11 50   01:18:13 00:12:06 00:40:10 00:25:56 
  224   295 Rösken, Bettina           FC Viktoria Alpen LA         13 30   01:18:15 00:11:00 00:40:36 00:26:38 
  225   460 Bakenfelder, Guido        INJOY Warendorf              78 30   01:18:16 00:12:14 00:40:59 00:25:02 
  226   745 Stempel, Julia            *JR Nijmegen                  6 20   01:18:25 00:13:14 00:43:39 00:21:31 
  227   382 Osten, David              *Mönchengladbach             27 20   01:18:26 00:10:47 00:41:50 00:25:48 
  228   318 Kisters, Maria            LT-Schnecke-Sonsbeck          9 40   01:18:40 00:12:23 00:42:22 00:23:53 
  229   509 Tersteegen, Guido         *Issum                       79 30   01:18:48 00:12:10 00:38:36 00:28:01 
  230   357 Feiler, Christian         *Wesel                       28 20   01:18:49 00:10:02 00:41:49 00:26:57 
  231   329 Greven, Mechtild          TV Borken                     2 50   01:18:49 00:13:15 00:41:40 00:23:54 
  232   711 Salterberg, Klaus         TV Hennef                    12 50   01:18:58 00:12:04 00:40:41 00:26:12 
  233   446 Schimanke, Carsten        *Sonsbeck                    80 30   01:19:01 00:11:06 00:42:45 00:25:09 
  234   245 Lausberg, Nadine          SC Wegberg / Radsport         7 20   01:19:02 00:11:11 00:37:59 00:29:52 
  235   488 Schmidt, Markus           Team Aroma Ahoi              81 30   01:19:03 00:12:02 00:45:39 00:21:22 
  236   384 Mann, Henning             *Köln                        82 30   01:19:06 00:09:46 00:42:22 00:26:56 
  237   436 Born, Stefan              LC Duisburg                  83 30   01:19:07 00:12:53 00:41:19 00:24:54 
  238   737 Hochheim, Benno           SG Monheim                    6 60   01:19:08 00:13:14 00:41:01 00:24:53 
  239   563 Comberg, Christoph        *Düsseldorf                  78 40   01:19:09 00:12:45 00:39:25 00:26:57 
  240   614 Geuter, Thomas            SV Willich Tri-Team          79 40   01:19:09 00:12:00 00:39:38 00:27:31 
  241   279 Mecking, Astrid           Bocholter WSV                14 30   01:19:11 00:09:19 00:42:24 00:27:27 
  242   395 Halswick, Thomas          Büdericher SV                84 30   01:19:13 00:11:39 00:40:29 00:27:04 
  243   408 Stratmann, Jan            Tri Team Remscheid           85 30   01:19:15 00:15:30 00:41:23 00:22:21 
  244   417 Kraus, Michael            RV Voerde                    86 30   01:19:19 00:12:17 00:38:39 00:28:23 
  245   523 Brückner, Karsten         1. BC Beuel                  87 30   01:19:19 00:11:47 00:42:13 00:25:18 
  246   627 Rütz, Peter               Triangel Kempen              80 40   01:19:20 00:09:02 00:39:13 00:31:04 
  247   255 Linke, Löre               ohne                          8 20   01:19:25 00:11:51 00:42:17 00:25:16 
  248   580 Rösken, Jörg              FC Viktoria Alpen LA         81 40   01:19:30 00:10:48 00:41:06 00:27:35 
  249   445 Waschipki, Frank          BSG Spkarkasse am Niederr    88 30   01:19:30 00:13:44 00:42:10 00:23:35 
  250   310 Rütten, Conni             TRIandertaler Mettmann       10 40   01:19:33 00:10:43 00:43:25 00:25:24 
  251   359 Buhl, Simon               Rumelner TV                  29 20   01:19:37 00:12:20 00:42:13 00:25:03 
  252   422 Howaldt, Andreas          3athlon.org                  89 30   01:19:39 00:12:23 00:43:09 00:24:06 
  253   622 Bieker, Christoph         *Essen                       82 40   01:19:40 00:11:53 00:46:12 00:21:34 
  254   256 Hensel, Nina              Tri Team TSG Sprockhoevel     9 20   01:19:47 00:11:57 00:40:08 00:27:42 
  255   630 Schmidt, Klaus            Ruhrboss 03                  83 40   01:19:52 00:12:43 00:42:27 00:24:41 
