Xanten Triathlon 2004
Ergebnisse Männer: Draxi Distanz (0.5 - 20 -5)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   555 Seelen, Thomas            *Rees                         1 40   00:57:55 00:07:05 00:33:38 00:17:11 
    2   461 Dirker, Olaf              TVE-Greven-Triathlon          1 30   00:58:57 00:08:11 00:32:28 00:18:17 
    3   471 Janssen, Jochen           TV Goch                       2 30   01:00:21 00:07:37 00:34:11 00:18:32 
    4   348 Twittmann, Björn          Toyota Financial Services     1 20   01:00:36 00:08:26 00:33:13 00:18:56 
    5   371 Jacobs, Ralph             TV Stein                      2 20   01:00:54 00:07:46 00:34:04 00:19:03 
    6   578 Dirker, Frank             TVE-Greven                    2 40   01:01:02 00:08:42 00:33:52 00:18:27 
    7   649 Krebber, Theo             TV Goch                       3 40   01:01:16 00:08:09 00:34:33 00:18:32 
    8   363 Laudy, Frank              Styrumer TV Mülheim           3 20   01:01:49 00:08:38 00:33:07 00:20:04 
    9   562 Hoffmann, Michael         Ejot Team Buschhütten         4 40   01:02:09 00:08:43 00:33:58 00:19:27 
   10   506 Piontek, Andreas          CS Bayer 05 Uerdingen         3 30   01:02:10 00:08:31 00:33:28 00:20:10 
   11   354 Steinbach, Norman         SC Bayer 05 Uerdingen         4 20   01:02:36 00:08:31 00:33:19 00:20:45 
   12   528 Schneidereit, Günter      Tri Team Schleiden            4 30   01:02:42 00:08:30 00:34:36 00:19:35 
   13   777 Radusch, Hans-Uwe         TuS Xanten                    5 40   01:03:07 00:08:59 00:35:07 00:18:59 
   14   543 Klein Bruinink, Geert     *Neede                        5 30   01:03:11 00:07:59 00:33:56 00:21:14 
   15   612 Antoniewicz, Udo          TRI-GECKOS Dortmund           6 40   01:03:44 00:08:23 00:35:49 00:19:30 
   16   564 Glahe, Michael            *Unna                         7 40   01:04:08 00:09:53 00:35:52 00:18:22 
   17   421 Schmidt, Mario Michael    *Duesseldorf                  6 30   01:04:38 00:08:37 00:36:10 00:19:50 
   18   586 Nagel, Michael            SC Bayer 05 Uerdingen         8 40   01:04:57 00:10:11 00:34:03 00:20:43 
   19   589 Fraussen, Jean-Pierre     *Urmond                       9 40   01:05:10 00:09:16 00:34:44 00:21:09 
   20   424 Kehr, Michele             Tri Ducks Dorsten             7 30   01:05:25 00:09:22 00:35:42 00:20:20 
   21   495 Schoemakers, Thomas       TV Goch                       8 30   01:05:28 00:08:04 00:36:26 00:20:56 
   22   678 Frauenkron, Peter         Polizei Duisburg             10 40   01:05:28 00:08:57 00:36:54 00:19:36 
   23   582 Papenfuß, Jürgen          SV Gladbeck 13               11 40   01:05:29 00:09:20 00:36:29 00:19:39 
   24   525 Lensing, Christian        Bocholter WSV                 9 30   01:05:32 00:09:27 00:35:16 00:20:48 
   25   386 Römerscheidt, René        ASV Duisburg                 10 30   01:05:36 00:10:23 00:36:29 00:18:43 
   26   353 Zöller, Mark              TV Goch                       5 20   01:05:59 00:10:38 00:34:54 00:20:27 
   27   409 Kipar, Mirco              SV Gladbeck 13               11 30   01:06:02 00:08:15 00:36:48 00:20:58 
   28   397 Paul, Stefan              Tri-Club Wuppertal           12 30   01:06:03 00:09:30 00:35:17 00:21:16 
   29   669 Holfeld, Rainer           *Duisburg                    12 40   01:06:42 00:08:44 00:36:47 00:21:10 
   30   477 Böttcher, Jens            TVG Kaiserau                 13 30   01:07:02 00:09:39 00:36:27 00:20:55 
   31   454 Bramer, Kai               TRM Velo Dortmund            14 30   01:07:12 00:09:07 00:37:51 00:20:14 
   32   402 Gulz, Adrian              Wuppertal                    15 30   01:07:13 00:08:21 00:37:51 00:21:01 
   33   588 Findt, Dr. Klaus          *Hattingen                   13 40   01:07:14 00:11:36 00:34:40 00:20:57 
   34   365 Geisler, Ingo             TuS Xanten                    6 20   01:07:15 00:09:40 00:35:58 00:21:36 
   35   390 Kerkhoff, Christoph       *Xanten                      16 30   01:07:16 00:12:22 00:36:02 00:18:51 
   36   572 Buchkremer, Marcus        SV Wesel                     14 40   01:07:29 00:08:08 00:37:01 00:22:19 
   37   547 Kaas, Theo                *Xanten                      17 30   01:07:42 00:11:08 00:36:23 00:20:10 
   38   346 Borchers, David           SV Sonsbeck                   7 20   01:08:03 00:10:52 00:37:01 00:20:10 
   39   652 Van Oostveen, Manfred     TV Elten                     15 40   01:08:17 00:09:48 00:39:08 00:19:19 
   40   437 Koch, Andreas             Tri Team Wesel               18 30   01:08:24 00:10:03 00:36:08 00:22:12 
   41   522 Terfurth, Andre           Tri Team Wesel               19 30   01:08:27 00:09:53 00:37:52 00:20:42 
   42   351 Steentjes, Simon          Bocholter WSV                 8 20   01:08:28 00:09:51 00:36:34 00:22:02 
   43   504 Dankers, Michael          Cesenatico-Team              20 30   01:08:30 00:11:25 00:36:08 00:20:57 
   44   607 Wölfel, Thomas            ASV Duisburg                 16 40   01:08:32 00:09:17 00:36:41 00:22:33 
   45   600 Kemper, Hermann           TV Goch                      17 40   01:08:41 00:10:03 00:38:02 00:20:35 
   46   719 Hopermann, Udo            Hamminkelner SV Triathlon     1 50   01:08:43 00:11:00 00:36:35 00:21:07 
   47   345 Weibel, Peter             LT Schnecke Sonsbeck          9 20   01:08:47 00:10:53 00:37:03 00:20:49 
   48   507 Zwank, Michael            SF Hildorado                 21 30   01:08:49 00:09:48 00:38:06 00:20:54 
   49   498 Weber, Dirk               *Moers                       22 30   01:08:52 00:09:59 00:37:00 00:21:52 
   50   433 Heydemann, Jörg           *Kamp-Lintfort               23 30   01:09:03 00:09:42 00:36:43 00:22:37 
   51   661 Gorba, Klaus              *Dinslaken                   18 40   01:09:05 00:09:14 00:37:42 00:22:08 
   52   532 Krueger, Olaf             FunGo Sports                 24 30   01:09:11 00:10:09 00:36:31 00:22:29 
   53   569 Menker, Dr. Harald        TVE Netphen                  19 40   01:09:12 00:08:38 00:37:43 00:22:49 
   54   379 Roth, Klaus               IBC DIMB RACING TEAM         10 20   01:09:20 00:11:34 00:35:54 00:21:51 
   55   664 Ackermann, Johannes       LG Alpen                     20 40   01:09:20 00:12:29 00:37:16 00:19:35 
   56   721 Cozijnsen, Jan            VZC Veenendaal                2 50   01:09:29 00:08:26 00:37:03 00:23:59 
   57   370 Bindels, Rene             DJK Elmar Kohlscheid         11 20   01:09:32 00:10:10 00:37:51 00:21:29 
   58   637 Büsch, Heinz              *Moers                       21 40   01:09:32 00:10:01 00:38:25 00:21:06 
   59   608 Schmitz, Dieter           TuS Xanten                   22 40   01:09:37 00:10:29 00:37:00 00:22:07 
   60   718 Buhl, Jürgen              LG Alpen                      3 50   01:09:40 00:11:22 00:37:10 00:21:07 
   61   442 Müller, Achim             Allheil-Veert                25 30   01:10:01 00:11:52 00:36:28 00:21:40 
   62   494 Elze, Michael             TV Goch                      26 30   01:10:12 00:11:00 00:37:23 00:21:47 
   63   618 Klein, Norbert            LG Alpen                     23 40   01:10:12 00:11:44 00:39:56 00:18:30 
   64   426 Rehbock, Jens             Tri-Team Hagen               27 30   01:10:16 00:09:39 00:38:30 00:22:06 
   65   500 Hanemann, Roger           RC 88 Wuppertal              28 30   01:10:27 00:12:53 00:36:35 00:20:58 
   66   733 Schmitz, Georg            TVK1877Essen                  1 60   01:10:34 00:11:35 00:36:36 00:22:21 
   67   451 Janssen, Hubertus         Delphin Geldern              29 30   01:10:38 00:09:37 00:37:51 00:23:09 
   68   358 Stolz, Nico               RSV Daadetal                 12 20   01:10:38 00:12:21 00:36:13 00:22:03 
   69   441 Friedrich, Jörg           *Korschenbroich              30 30   01:10:56 00:11:22 00:39:18 00:20:16 
   70   539 Jacob, Hans-Peter         *Mettmann                    31 30   01:10:57 00:10:55 00:37:40 00:22:21 
   71   458 Streck, Michael           TV - Goch                    32 30   01:11:11 00:11:04 00:37:46 00:22:20 
   72   657 Overwin, Ralph            TRC Essen 84                 24 40   01:11:11 00:10:10 00:39:03 00:21:57 
   73   656 Gasse, Siegfried          SV Bayer Uerdingen08         25 40   01:11:15 00:09:41 00:38:12 00:23:21 
   74   403 Jordans, Patrick          *Xanten                      33 30   01:11:17 00:10:34 00:38:30 00:22:12 
   75   633 Rosellen, Christoph       *Kempen                      26 40   01:11:17 00:10:23 00:39:11 00:21:42 
   76   367 Klein-Bösing, Carsten     *Bünde                       13 20   01:11:20 00:10:21 00:37:25 00:23:33 
   77   683 Lausberg, Dieter          SC Wegberg / Radsport        27 40   01:11:22 00:11:54 00:35:58 00:23:29 
   78   536 Walgenbach, Stephan       Cesenatico-Team              34 30   01:11:26 00:09:30 00:37:43 00:24:12 
   79   671 Walter, Viktor            FC Viktoria Alpen LA         28 40   01:11:27 00:12:42 00:36:53 00:21:50 
   80   570 Steidl, Bernhard          MTV Moers                    29 40   01:11:29 00:09:04 00:37:31 00:24:54 
   81   542 Groß, Michael             *Kamp-Lintfort               35 30   01:11:33 00:11:08 00:37:10 00:23:14 
   82   404 Gehlhaar, Thorsten        hat hilden                   36 30   01:11:33 00:09:52 00:38:49 00:22:51 
   83   568 Kolassa, Oliver           Henkel Lauflöwen             30 40   01:11:34 00:11:03 00:39:16 00:21:15 
   84   415 Derksen, Bernd            *Bedburg-Hau                 37 30   01:11:35 00:10:12 00:38:01 00:23:21 
   85   689 Raith, Manfred            LN Nütterden                 31 40   01:11:37 00:13:30 00:38:18 00:19:47 
   86   338 Raith, Andreas            LN Nütterden                 14 20   01:11:39 00:12:02 00:38:12 00:21:24 
   87   728 Conrad, Jürgen            *Köln                         4 50   01:11:41 00:10:42 00:38:49 00:22:09 
   88   491 Aengenheister, Norbert    Tri Team Überschall          38 30   01:11:42 00:10:41 00:36:44 00:24:16 
   89   646 Mann, Uwe                 *Düsseldorf                  32 40   01:11:42 00:10:42 00:39:13 00:21:47 
   90   463 Rolke, Stefan             *KAMP LINTFORT               39 30   01:11:43 00:12:19 00:38:11 00:21:12 
   91   554 Kössler, Jürgen           Tauchclub Maritim Borken     33 40   01:11:43 00:11:50 00:38:38 00:21:14 
   92   450 Lars, Terörde             *Düsseldorf                  40 30   01:11:45 00:09:46 00:37:57 00:24:02 
   93   517 Witt, Klaus               *Oberhausen                  41 30   01:11:54 00:11:38 00:38:37 00:21:38 
   94   717 Ettelt, Hermann           Starlight Team Essen          5 50   01:11:56 00:12:43 00:36:50 00:22:22 
   95   693 Kowollik, Christian       TuS Xanten                   34 40   01:12:08 00:10:51 00:37:46 00:23:31 
   96   459 Borgards, Torsten         LT Schnecke Sonsbeck         42 30   01:12:10 00:09:53 00:38:38 00:23:37 
   97   634 Schramm, Andreas          TV-Goch                      35 40   01:12:11 00:10:36 00:38:09 00:23:26 
   98   604 Jakob, Markus             TUS Baerl                    36 40   01:12:15 00:10:27 00:37:41 00:24:06 
   99   687 Hoven, Alfons             *Wegberg                     37 40   01:12:22 00:00:00 00:00:00 00:24:04 
  100   571 Wiedelbach, Frank         *Duisburg                    38 40   01:12:26 00:11:49 00:38:32 00:22:04 
  101   577 Schneider, Michael        Cool Runnings Brühl          39 40   01:12:33 00:10:50 00:39:26 00:22:16 
  102   591 Ostermann, Frank          *Mönchengladbach             40 40   01:12:34 00:10:43 00:37:19 00:24:30 
  103   560 Berndt, Armin             TV Hennef                    41 40   01:12:38 00:12:37 00:37:40 00:22:19 
  104   376 Overhage, Dirk            *Xanten                      15 20   01:12:41 00:10:05 00:35:39 00:26:56 
  105   428 Overmann, Stefan          Moerser TV                   43 30   01:12:42 00:10:49 00:38:48 00:23:05 
  106   431 Rottstegge, Andreas       Vfl Rhede                    44 30   01:12:56 00:11:43 00:38:36 00:22:35 
  107   349 Hochheim, Martin          SG Monheim                   16 20   01:13:01 00:11:57 00:37:59 00:23:05 
  108   659 Bock, Rolf                Tri Team TUS 1908 Schleid    42 40   01:13:02 00:09:33 00:38:40 00:24:48 
  109   574 Kolb, Thomas              SV Siemens                   43 40   01:13:11 00:10:49 00:41:05 00:21:15 
  110   579 Hartmann, Dr. Timo-Ludwig DJK-TRI-Rhede                44 40   01:13:12 00:10:35 00:38:54 00:23:42 
  111   375 Kersbaum, Sandro          AS Neukirchen-Vluyn          17 20   01:13:14 00:11:50 00:38:34 00:22:49 
  112   361 Bartling, Hendrik         *Herten                      18 20   01:13:30 00:09:25 00:41:07 00:22:57 
  113   603 Kamphausen, Endrik        Blauer Mathildenweg          45 40   01:13:31 00:10:48 00:39:50 00:22:52 
  114   643 Reinhardt, Frank          *Oberhausen                  46 40   01:13:31 00:11:11 00:38:06 00:24:13 
  115   502 Freiheit, Jochen          *Duisburg                    45 30   01:13:35 00:09:49 00:38:25 00:25:21 
  116   497 Böttcher, Axel            SI-Sport Duisburg            46 30   01:13:40 00:10:29 00:40:26 00:22:44 
  117   342 Seiler, Nils              *Xanten                      19 20   01:13:42 00:11:09 00:39:59 00:22:33 
  118   482 Schüttrigkeit, Horst      SV Concordia Ossenberg       47 30   01:13:44 00:12:45 00:38:35 00:22:23 
  119   558 Bittner, Jürgen           LT Schnecke Sonsbeck         47 40   01:14:00 00:10:23 00:39:34 00:24:02 
  120   377 Kammerinke, Matthias      *Düsseldorf                  20 20   01:14:01 00:10:53 00:37:49 00:25:18 
  121   456 Geradts, Ralf             Tri-Team-Jürgen              48 30   01:14:03 00:11:38 00:38:32 00:23:52 
  122   667 Goetzie, Uwe              Dülkener SV 06               48 40   01:14:04 00:08:57 00:39:29 00:25:38 
  123   524 Macke, Ralph              Trilettanten Gelderland      49 30   01:14:07 00:09:35 00:38:44 00:25:48 
  124   480 Wehran, Frank             *Oberhausen                  50 30   01:14:10 00:12:57 00:38:47 00:22:25 
  125   443 Vloet, Thomas             *Winnekendonk                51 30   01:14:13 00:10:42 00:40:38 00:22:51 
  126   337 Schwermer, Jan            Cool-Runners-Gescher         21 20   01:14:16 00:11:15 00:37:20 00:25:40 
  127   734 Bönsch, Karl              SSK Kerpen                    2 60   01:14:22 00:11:55 00:39:51 00:22:36 
  128   724 Nahrgang, Ralf            LSV TRI TEAM REMSCHEID        6 50   01:14:27 00:11:20 00:38:22 00:24:43 
  129   537 Borchardt, Oliver         Das BroliTeam                52 30   01:14:32 00:10:51 00:37:05 00:26:35 
  130   553 Waffner, Jürgen           MTG Essen Horst              49 40   01:14:35 00:11:03 00:37:26 00:26:05 
  131   487 Lenz, Andreas             *Rheinberg                   53 30   01:14:37 00:11:10 00:40:45 00:22:41 
  132   635 Koppers, Franz            *Kleve                       50 40   01:14:43 00:09:14 00:41:31 00:23:57 
  133   366 Kroner, Sven              TV Attendorn                 22 20   01:14:43 00:09:07 00:39:27 00:26:09 
  134   625 Claßen, Jürgen            SV Grefrath                  51 40   01:14:46 00:11:42 00:40:01 00:23:02 
  135   401 Neuhaus, Nils             *Schermbeck                  54 30   01:14:49 00:09:23 00:40:47 00:24:38 
  136   527 Hendricks, Rüdger         Borussia Veen                55 30   01:14:51 00:11:24 00:39:44 00:23:42 
  137   557 Gillert, Thomas           TRC Essen 84                 52 40   01:15:07 00:12:53 00:38:37 00:23:36 
  138   552 Schlootz, Edgar           Union Kervenheim             53 40   01:15:10 00:11:58 00:40:14 00:22:57 
  139   355 Jordans, Hendrik          *Xanten                      23 20   01:15:10 00:12:29 00:38:52 00:23:49 
  140   665 Solty, Manfred            TRC Essen 84                 54 40   01:15:13 00:12:55 00:37:36 00:24:42 
  141   378 Lippe, André              *Kleve-Rindern               24 20   01:15:18 00:11:03 00:39:04 00:25:10 
  142   232 Jansen, Karl              TuS Xanten                   56 30   01:15:22 00:12:12 00:38:59 00:24:11 
  143   636 Weibel, Johannes          LT Schnecke Sonsbeck         55 40   01:15:22 00:14:26 00:40:34 00:20:22 
  144   623 Stobrawe, Michael         LT-Schnecke-Sonsbeck         56 40   01:15:24 00:12:26 00:39:33 00:23:24 
  145   526 Wimmers, Jürgen           *Selfkant                    57 30   01:15:25 00:14:14 00:37:01 00:24:09 
  146   448 Niedecker, Ingo           Bocholter Wassersportvere    58 30   01:15:27 00:11:41 00:40:01 00:23:44 
  147   697 Facklam, Horst            *Krefeld                     57 40   01:15:30 00:11:58 00:39:09 00:24:22 
  148   676 Köppen, Lothar            Tri Geckos Dortmund          58 40   01:15:39 00:12:05 00:39:01 00:24:31 
  149   638 Kötter, Markus            *Bergisch Gladbach           59 40   01:15:42 00:10:57 00:39:33 00:25:11 
  150   682 Berg, Matthias            Tus St.Hubert                60 40   01:15:47 00:15:19 00:37:36 00:22:51 
  151   546 Jordan, Klaus             *Sonsbeck                    59 30   01:15:50 00:11:11 00:37:04 00:27:34 
  152   423 Balzer, Michael           Tri-Geckos                   60 30   01:15:52 00:12:06 00:37:53 00:25:52 
  153   559 Schülke, Thomas           *Hünxe                       61 40   01:15:53 00:10:55 00:38:30 00:26:27 
  154   662 Killewald, Frank          *Kamp-Lintfort               62 40   01:15:54 00:12:24 00:41:47 00:21:43 
  155   685 Kötzsch, Udo              *Gelsenkirchen               63 40   01:15:57 00:14:32 00:38:55 00:22:29 
  156   663 Kreutzer, Martin          *Düsseldorf                  64 40   01:16:06 00:11:09 00:40:23 00:24:34 
  157   736 Dierkes, Gerd             Blau-Weiss Bochum             3 60   01:16:10 00:11:49 00:38:55 00:25:25 
  158   704 Arnold, Dieter            *Geldern                      7 50   01:16:14 00:11:13 00:39:25 00:25:35 
  159   668 Schilling, Burkhard       *Brühl                       65 40   01:16:15 00:12:00 00:41:43 00:22:31 
  160   620 Lange, Wolfgang           DLRG Straelen                66 40   01:16:19 00:09:26 00:41:13 00:25:38 
  161   606 Schleß, Jörg              *Xanten                      67 40   01:16:21 00:12:53 00:40:38 00:22:49 
  162   391 Kramer, René              *Düsseldorf                  61 30   01:16:23 00:09:52 00:38:56 00:27:35 
  163   468 Mattern, Carsten          *Moers                       62 30   01:16:25 00:11:22 00:39:01 00:26:01 
  164   387 Reiß, J. Philipp          Wacker Kuhn-Tucker           63 30   01:16:27 00:12:54 00:40:49 00:22:43 
  165   648 Hecker, Axel              MTV Köln                     68 40   01:16:28 00:13:29 00:40:05 00:22:54 
  166   626 Würfel, Frank             *Kleve                       69 40   01:16:29 00:12:12 00:41:33 00:22:43 
  167   406 Müller, Marc              RV 1894 Siegburg             64 30   01:16:29 00:11:24 00:38:40 00:26:25 
  168   350 Van Ende, Thomas          *Kerken                      25 20   01:16:31 00:11:43 00:39:32 00:25:15 
  169   514 Schmidt, Dietmar          VFL Bad Arolsen              65 30   01:16:35 00:11:05 00:39:19 00:26:11 
  170   486 Schiffer, Georg           TV Goch                      66 30   01:16:41 00:12:05 00:36:24 00:28:11 
  171   383 Dammeyer, Konrad          *Alpen                       67 30   01:16:43 00:12:20 00:41:57 00:22:25 
  172   400 Schreiber, Marko          Team Aroma Ahoi              68 30   01:16:48 00:12:03 00:42:09 00:22:35 
  173   385 Schlusemann, Marc         *Dortmund                    69 30   01:16:48 00:10:57 00:40:41 00:25:09 
  174   645 Specks, Michael           SG Trimm 7 Mönchengladbac    70 40   01:16:51 00:11:55 00:39:44 00:25:11 
  175   738 Supplieth, Gerhard        Non Stop Köln                 4 60   01:16:55 00:12:23 00:38:17 00:26:15 
  176   430 Rodewald, Frank           *Solingen                    70 30   01:16:57 00:09:56 00:39:45 00:27:16 
  177   418 Schmachtenberg, Dirk      *Kassel                      71 30   01:17:05 00:11:15 00:39:26 00:26:24 
  178   518 Willenborg, Dr. Hans-P.   DLRG Straelen                72 30   01:17:06 00:08:57 00:40:36 00:27:33 
  179   405 Alscher, Christian        *Duisburg                    73 30   01:17:08 00:11:53 00:38:18 00:26:56 
  180   654 Ambrosius, Dieter         TV Elten                     71 40   01:17:13 00:11:10 00:41:32 00:24:30 
  181   544 Mecking, Jürgen           Bocholter WSV                74 30   01:17:18 00:12:16 00:39:31 00:25:29 
  182   642 Lohmann, Ulrich           LT Schnecke-Sonsbeck         72 40   01:17:20 00:13:15 00:40:15 00:23:49 
  183   611 La Pillo, Francesco       *Dortmund                    73 40   01:17:23 00:11:22 00:43:13 00:22:47 
  184   407 Waury, Michael            *Krefeld                     75 30   01:17:25 00:13:28 00:38:15 00:25:41 
  185   677 Goworek, Günter           *Meerbusch                   74 40   01:17:27 00:09:52 00:43:08 00:24:26 
  186   440 Burckardt, Frank          *Ratingen                    76 30   01:17:30 00:14:29 00:40:31 00:22:29 
  187   731 Schneider, Franz-Josef    TS-Bergisch-Gladbach          5 60   01:17:35 00:10:10 00:41:39 00:25:45 
  188   613 Schwermer, Peter          Cool-Runners-Gescher         75 40   01:17:54 00:12:23 00:41:27 00:24:03 
  189   601 Schäfer, Jürgen           PV Triathlon Witten          76 40   01:17:58 00:10:20 00:40:48 00:26:49 
  190   389 Farke, Christoph          *Dortmund                    77 30   01:18:01 00:10:28 00:41:37 00:25:54 
  191   691 Ritter, Eberhard          XantenerQuerschießer         77 40   01:18:01 00:11:40 00:40:38 00:25:42 
  192   726 Rühmann, Hans R.          *Gummersbach                  8 50   01:18:03 00:12:21 00:41:22 00:24:19 
  193   360 Wawrzyniak, Thomas        *Bochum                      26 20   01:18:05 00:12:37 00:41:50 00:23:37 
  194   723 Grossestreuer, Wolfgang   LTG Lennep                    9 50   01:18:10 00:13:52 00:38:22 00:25:55 
  195   707 Wöscher, Hans             FC Viktoria Alpen            10 50   01:18:12 00:12:44 00:41:29 00:23:58 
  196   722 Scholten, Heinz           Tri Team Aadorf              11 50   01:18:13 00:12:06 00:40:10 00:25:56 
  197   460 Bakenfelder, Guido        INJOY Warendorf              78 30   01:18:16 00:12:14 00:40:59 00:25:02 
  198   382 Osten, David              *Mönchengladbach             27 20   01:18:26 00:10:47 00:41:50 00:25:48 
  199   509 Tersteegen, Guido         *Issum                       79 30   01:18:48 00:12:10 00:38:36 00:28:01 
  200   357 Feiler, Christian         *Wesel                       28 20   01:18:49 00:10:02 00:41:49 00:26:57 
  201   711 Salterberg, Klaus         TV Hennef                    12 50   01:18:58 00:12:04 00:40:41 00:26:12 
  202   446 Schimanke, Carsten        *Sonsbeck                    80 30   01:19:01 00:11:06 00:42:45 00:25:09 
  203   488 Schmidt, Markus           Team Aroma Ahoi              81 30   01:19:03 00:12:02 00:45:39 00:21:22 
  204   384 Mann, Henning             *Köln                        82 30   01:19:06 00:09:46 00:42:22 00:26:56 
  205   436 Born, Stefan              LC Duisburg                  83 30   01:19:07 00:12:53 00:41:19 00:24:54 
  206   737 Hochheim, Benno           SG Monheim                    6 60   01:19:08 00:13:14 00:41:01 00:24:53 
  207   563 Comberg, Christoph        *Düsseldorf                  78 40   01:19:09 00:12:45 00:39:25 00:26:57 
  208   614 Geuter, Thomas            SV Willich Tri-Team          79 40   01:19:09 00:12:00 00:39:38 00:27:31 
  209   395 Halswick, Thomas          Büdericher SV                84 30   01:19:13 00:11:39 00:40:29 00:27:04 
  210   408 Stratmann, Jan            Tri Team Remscheid           85 30   01:19:15 00:15:30 00:41:23 00:22:21 
  211   417 Kraus, Michael            RV Voerde                    86 30   01:19:19 00:12:17 00:38:39 00:28:23 
  212   523 Brückner, Karsten         1. BC Beuel                  87 30   01:19:19 00:11:47 00:42:13 00:25:18 
  213   627 Rütz, Peter               Triangel Kempen              80 40   01:19:20 00:09:02 00:39:13 00:31:04 
  214   580 Rösken, Jörg              FC Viktoria Alpen LA         81 40   01:19:30 00:10:48 00:41:06 00:27:35 
  215   445 Waschipki, Frank          BSG Spkarkasse am Niederr    88 30   01:19:30 00:13:44 00:42:10 00:23:35 
  216   359 Buhl, Simon               Rumelner TV                  29 20   01:19:37 00:12:20 00:42:13 00:25:03 
  217   422 Howaldt, Andreas          3athlon.org                  89 30   01:19:39 00:12:23 00:43:09 00:24:06 
  218   622 Bieker, Christoph         *Essen                       82 40   01:19:40 00:11:53 00:46:12 00:21:34 
  219   630 Schmidt, Klaus            Ruhrboss 03                  83 40   01:19:52 00:12:43 00:42:27 00:24:41 
  220   499 Michel, Gerhard           Triathlon Alpen/Borth        90 30   01:20:12 00:11:49 00:42:12 00:26:10 
  221   444 Kempkens, Walter          GSV Geldern                  91 30   01:20:17 00:11:49 00:40:44 00:27:43 
  222   356 Koep, Michael             *Wesel                       30 20   01:20:18 00:16:16 00:41:51 00:22:10 
  223   372 Averesch, Sebastian       *Coesfeld                    31 20   01:20:20 00:13:46 00:41:38 00:24:55 
  224   508 Janke, Roland             *Kempen                      92 30   01:20:25 00:12:10 00:41:15 00:27:00 
  225   609 Guttmann, Benny           *Niederkrüchten              84 40   01:20:31 00:15:05 00:41:35 00:23:49 
  226   369 Schroers, Thorsten        *Neukirchen-Vluyn            32 20   01:20:32 00:12:09 00:40:18 00:28:04 
  227   596 Tappen, Ralf              *Grevenbroich                85 40   01:20:37 00:11:51 00:43:35 00:25:10 
  228   631 Linnenschmidt, Harald     SV Siemens                   86 40   01:20:37 00:11:50 00:43:39 00:25:07 
  229   698 Platte, Reinhard          *Düsseldorf                  87 40   01:20:49 00:12:59 00:42:17 00:25:32 
  230   466 Bunzeck, Peter            *Rheurdt                     93 30   01:20:51 00:12:11 00:40:13 00:28:26 
  231   694 Kempkes, Roland           Johnson Controls             88 40   01:20:54 00:11:57 00:38:38 00:30:18 
  232   478 Schneewind, Jörg          Tri Team \"Die lustigen V    94 30   01:20:55 00:00:00 00:00:00 00:25:37 
  233   575 Springsguth, Joerg        *Oberhausen                  89 40   01:20:58 00:12:02 00:41:40 00:27:15 
  234   741 Stockmayer, Marc          *Isselburg                   33 20   01:20:59 00:12:14 00:42:08 00:26:36 
  235   496 Fünders, Frank            *Kerken                      95 30   01:21:03 00:12:35 00:43:20 00:25:06 
  236   679 Claßen, Ulrich            SV Grefrath                  90 40   01:21:06 00:13:30 00:39:42 00:27:52 
  237   602 Strerath, Dirk            *Duisburg                    91 40   01:21:08 00:12:47 00:40:42 00:27:38 
  238   675 Schmidt, Michael          SF Hildorado                 92 40   01:21:09 00:12:24 00:45:38 00:23:07 
  239   541 Bunnefeld, Rainer         *Rheine                      96 30   01:21:09 00:10:34 00:40:33 00:30:01 
  240   566 Brommann, Kai             *Moers                       93 40   01:21:11 00:13:04 00:42:56 00:25:11 
  241   503 Egner, Oliver             *Oberhausen                  97 30   01:21:15 00:10:55 00:41:09 00:29:10 
  242   551 Rieksmeier, Johannes      *Meerbusch                   94 40   01:21:15 00:12:23 00:43:33 00:25:17 
  243   427 Hormes, Dietmar           *Nettetal                    98 30   01:21:17 00:13:28 00:44:22 00:23:26 
  244   453 Kulik, Christoph          *Essen                       99 30   01:21:21 00:12:50 00:42:57 00:25:33 
  245   729 Rabs, Werner              SC Rheinkamp                 13 50   01:21:21 00:12:11 00:43:11 00:25:59 
  246   344 Thoeren, Ferdinand        *Kerken                      34 20   01:21:29 00:13:33 00:42:24 00:25:31 
  247   368 Hersch, Arne              *Mönchengladbach             35 20   01:21:30 00:11:25 00:47:00 00:23:04 
  248   686 Terwedow, Ulrich          TLV Germania Überruh         95 40   01:21:36 00:12:51 00:40:35 00:28:09 
  249   556 Grandt, Rainer            *Brühl                       96 40   01:21:39 00:12:01 00:42:11 00:27:26 
  250   632 Von Wolff, Markus         VC Fabrik Duisburg           97 40   01:21:54 00:12:17 00:42:16 00:27:20 
  251   434 Greulich, Michael         *Hilden                     100 30   01:22:00 00:13:13 00:43:09 00:25:37 
  252   493 Schirowski, Ulrich        *Hückelhoven                101 30   01:22:05 00:12:02 00:42:12 00:27:50 
  253   628 Wehage, Shorty            *Sonsbeck                    98 40   01:22:05 00:12:27 00:42:01 00:27:36 
  254   545 Schnabel, Holger          SF Hildorado                102 30   01:22:17 00:13:49 00:40:32 00:27:54 
  255   641 Jendrian, Rainer          *Essen                       99 40   01:22:19 00:10:33 00:43:57 00:27:48 
  256   624 Derksen, Thomas           *Rheurdt                    100 40   01:22:26 00:12:25 00:44:18 00:25:42 
