Herbstwaldlauf Bottrop 2005
Klassenliste: 50km

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5421 Brünig, Ingo              *Duisburg                 1976 03:58:29 01:54:01 02:04:27 03:58:38 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5111 Strosny, René             Bautzener LV              1973 03:25:12 01:39:56 01:45:15 03:25:16 
    2  5191 Hüsken, Martin            Adler-Langlauf Bottrop    1973 04:28:22 02:01:55 02:26:27 04:28:27 
    3  5441 Heilers, Florian          LT Ettlingen              1975 04:41:03 02:18:16 02:22:47 04:41:08 
    4  5408 Lenz, Harald              Polizei Essen             1972 04:51:31 02:15:44 02:35:47 04:51:42 
    5  5135 Lochte, Stefan            LG Polizei Altenessen     1972 05:05:50 02:14:30 02:51:19 05:06:00 
    6  5417 Chrobok, Roland           TV Einigkeit 06 Mülheim   1975 05:11:44 02:32:41 02:39:03 05:11:55 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5316 Schlesiger, Alwin         LG Ahlen                  1967 03:57:24 01:52:24 02:05:00 03:57:27 
    2  5139 Laps, Roland              LG Polizei Altenessen     1970 04:03:24 01:55:32 02:07:52 04:03:30 
    3  5026 Prigge, Oliver            Ejot Team TV Buschhütten  1968 04:11:07 01:52:58 02:18:09 04:11:11 
    4  5410 Hargus, Thomas            TSV Otterndorf            1968 04:27:18 02:07:53 02:19:25 04:27:29 
    5  5317 Wehran, Frank             E.ON Ruhrgas              1968 04:31:07 02:11:36 02:19:31 04:31:14 
    6  5159 Petermann, Stefan         (Nottuln)                 1968 04:45:41 02:10:02 02:35:39 04:45:52 
    7  5112 Brennenstuhl, Jörg        LG Polizei Altenessen     1968 04:46:11 02:06:32 02:39:38 04:46:22 
    8  5419 Rohkämper, HJ             TTC Lembeck               1967 04:47:22 02:19:24 02:27:58 04:47:29 
    9  5319 Körner, Karsten           LG epro Gronau            1968 04:48:52 02:14:30 02:34:21 04:49:02 
   10  5177 Korte, Frank              LG Ems Warendorf          1966 04:49:18 02:12:09 02:37:08 04:49:24 
   11  5164 Schäfer, Steffen          (Borken-Marbeck)          1967 04:54:32 02:12:06 02:42:25 04:54:46 
   12  5418 Brudereck, Martin         *Bedburg-Hau              1966 04:58:14 02:28:16 02:29:58 04:58:32 
   13  5138 Dahlberg, Eike            (Dorsten)                 1970 05:00:54 02:14:38 02:46:16 05:01:00 
   14  5166 Kühn, Uwe                 (Bochum)                  1966 05:12:17 02:23:48 02:48:28 05:12:32 
   15  5137 Thiemann, Tomas           (Köln)                    1968 05:50:01 02:39:42 03:10:19 05:50:20 
   16  5323 Kubick, Béla              (Oberhausen)              1969 05:50:06 02:46:13 03:03:52 05:50:20 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5413 Wenning, Hermann-Josef    LG Coesfeld               1964 03:34:13 01:45:09 01:49:04 03:34:16 
    2  5405 Garding, Ludger           SuS Schalke 96            1964 03:40:03 01:52:34 01:47:28 03:40:08 
    3  5422 Mirz, Thomas              MC Menden                 1963 03:48:23 01:52:39 01:55:44 03:48:27 
    4  5192 Laur, Rüdiger             LT Bittermark Dortmund    1964 03:55:39 01:56:08 01:59:30 03:55:45 
    5  5409 Szostak, Dieter           (Oberhausen)              1963 03:58:05 01:52:20 02:05:44 03:58:10 
    6  5401 Fischer, Gerd             Lauftreff Haumannplatz Es 1964 03:58:44 01:57:42 02:01:02 03:58:49 
    7  5407 Wilms, Wolfram            (Oberhausen)              1962 04:07:47 02:01:49 02:05:58 04:07:57 
    8  5432 Kaschlitzki, Norbert      Eintracht Duisburg 1948 e 1963 04:08:45 01:57:49 02:10:55 04:08:51 
    9  5140 Müller, Andreas           LT Bittermark Dortmund    1964 04:23:17 02:00:01 02:23:15 04:23:20 
   10  5438 Bergmann, Klaus           BSV Bethesda Essen        1961 04:23:59 02:08:06 02:15:52 04:24:06 
   11  5304 Arlt, Michael             Baesweiler Lauftreff      1961 04:28:28 02:17:04 02:11:23 04:28:43 
   12  5176 Kamphausen, Endrik        Triminators TV Voerde     1962 04:28:56 02:09:01 02:19:54 04:29:02 
   13  5324 Ludden, Peter             Gerscheder SV Essen       1962 04:29:18 02:18:50 02:10:28 04:29:31 
   14  5411 Wagner, Bernd             TuS Norderney             1961 04:36:48 01:55:38 02:41:10 04:37:05 
   15  5018 Bruntsch, Steffen         (Berlin)                  1964 04:39:09 02:00:21 02:38:48 04:39:13 
   16  5070 Contzen, Hermann          Bluesrunners              1962 04:45:36 02:18:09 02:27:26 04:45:47 
   17  5320 Glienke, Rainer           LT Die Stolperer          1963 04:50:16 02:24:06 02:26:09 04:50:32 
   18  5406 Fileccia, Marco           I Carinis                 1963 04:57:16 02:31:54 02:25:22 04:57:30 
   19  5198 Kramer, Tilo              SG Anspach                1964 05:05:16 02:23:45 02:41:30 05:05:24 
   20  5420 Ofiera, Roman             VFL Gladbeck              1961 05:05:29 02:19:09 02:46:19 05:05:42 
   21  5306 Söhnitz, Volker           (Aachen)                  1965 05:16:10 02:30:48 02:45:21 05:16:20 
   22  5181 Schmitz, Henning          LC Duisburg               1962 05:18:27 02:22:52 02:55:34 05:18:36 
   23  5053 Fromm, Martin             (Flensburg)               1962 05:18:38 02:32:47 02:45:51 05:18:43 
   24  5423 Nogradi, Jozsef           *Düsseldorf               1962 05:21:46 02:25:35 02:56:10 05:22:00 
   25  5175 Schranz, Jörg             Yogi                      1965 05:27:34 02:31:54 02:55:39 05:27:48 
   26  5178 Leyendecker, Matthias     GfD - EDV für OBI         1961 05:29:06 02:28:48 03:00:17 05:29:23 
   27  5182 Paffendorf, Uwe           LC Duisburg               1963 05:33:11 02:39:43 02:53:28 05:33:21 
   28  5195 Bartsch, Frank            Stadtwerke Witten Team    1965 05:52:49 02:47:47 03:05:01 05:53:06 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5412 Gumbrecht, Alwin          TV Rheinzabern            1956 03:42:51 01:46:20 01:56:31 03:42:56 
    2  5183 Weigelt, Dr. Stefan       SG Neukirchen-Hülchrath   1958 03:51:18 01:52:37 01:58:41 03:51:22 
    3  5180 Demes, Paul               DJK Rhede TRI             1960 03:54:42 01:56:18 01:58:23 03:54:44 
    4  5158 Wagenblatt, Bertram       TSV 05 Rot                1960 03:59:10 01:53:27 02:05:42 03:59:15 
    5  5200 Lappe, Rolf               LT Die Stolperer          1959 04:07:53 01:56:40 02:11:13 04:08:01 
    6  5414 Rotte, Uwe                LT TUS Aurich Ost         1960 04:08:33 01:58:33 02:10:00 04:08:45 
    7  5196 Beckmann, Stefan          TV Borken Tischtennis     1959 04:12:03 01:59:33 02:12:30 04:12:11 
    8  5425 Voelkert, Clemens         SV Dickenberg             1956 04:40:20 02:19:44 02:20:35 04:40:31 
    9  5162 Schmitz, Detlef           SC Bayer 05 Uerdingen     1960 04:42:14 02:07:57 02:34:16 04:42:20 
   10  5434 Redenius, Folkert         LG Ihrhove/Warsingsf      1957 04:43:38 02:01:54 02:41:44 04:43:43 
   11  5189 Thill, Horst              Baesweiler Lauftreff      1960 04:50:21 02:17:05 02:33:15 04:50:35 
   12  5185 Jamsek, Peter             TV Essen-Kray 09/05       1958 04:55:06 02:22:15 02:32:51 04:55:17 
   13  5426 Witt, Werner              SV Dickenberg             1960 05:04:13 02:19:45 02:44:27 05:04:25 
   14  5416 Freisler, Dieter          Judo- Club 71 Duesseldorf 1958 05:06:07 02:21:50 02:44:17 05:06:15 
   15  5430 Schulz, Harry             *Schermbeck               1959 05:10:10 02:21:42 02:48:28 05:10:14 
   16  5199 Pfeiffer, Dietmar         Baesweiler Lauftreff      1958 05:10:59 02:17:05 02:53:54 05:11:14 
   17  5173 Schmid, Wolfgang          (Essen)                   1959 05:16:13 02:15:05 03:01:08 05:16:24 
   18  5315 Mels, Stefan              LC Duisburg               1960 05:30:00 02:39:43 02:50:16 05:30:09 
   19  5170 Bajohr-Mau, Dr. Klaus     Kirche läuft voraus       1960 05:32:10 02:25:50 03:06:19 05:32:20 
   20  5031 Witkowski, Adrian         (Bottrop)                 1959 05:37:04 02:13:45 03:23:18 05:37:07 
   21  5136 Giunta, Martino           SuS Oberaden              1956 05:37:38 02:31:40 03:05:57 05:37:46 
   22  5188 Steinbach, Jürgen         LC Duisburg               1956 05:46:53 02:40:37 03:06:15 05:47:01 
   23  5107 Kauczor, Rainer           (Marl)                    1956 05:52:51 02:32:24 03:20:26 05:53:06 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5301 Tjarks, Eduard            LG Ostfriesland           1954 04:01:31 01:52:20 02:09:10 04:01:34 
    2  5427 Berners, Manfred          *Bad Münstereifel         1955 04:01:49 01:56:40 02:05:09 04:01:53 
    3  5193 Krug, Georg               CVJM Rosenberg            1955 04:12:34 02:02:25 02:10:09 04:12:39 
    4  5165 Aben, Leo                 (Geldern)                 1954 04:24:26 02:11:32 02:12:54 04:24:38 
    5  5041 Hartmann, Ulf             Moerser TV                1952 04:26:51 02:11:30 02:15:20 04:27:00 
    6  5190 Lech, Hardy               Oberhausener-Coachingbüro 1954 04:29:06 02:13:07 02:15:59 04:29:11 
    7  5302 Overmöhle, Gerd           TuS Bersenbrück           1954 04:52:11 02:21:45 02:30:25 04:52:21 
    8  5167 Teggers, Michael          Kirche läuft voraus       1954 05:01:12 02:25:49 02:35:23 05:01:23 
    9  5161 Balzer, Reinhold          (Ratingen)                1955 05:09:58 02:22:29 02:47:28 05:10:14 
   10  5054 Uiess, Michael            Marathon-Steinfurt        1954 05:11:49 02:24:43 02:47:05 05:12:01 
   11  5169 Eisenbletter, Heinz       TSV 08 Grävenwiesbach     1955 05:41:39 02:32:36 03:09:02 05:41:58 
   12  5403 Tzschoppe, Joachim        (Bottrop)                 1954 05:41:43 02:39:45 03:01:58 05:41:59 
   13  5027 Eusterholz, Horst         (Essen)                   1951 05:55:43 02:47:57 03:07:46 05:55:50 
 
Klasse M55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5439 Graf, Karl                VFB Alem. Pfalzdorf       1950 03:47:25 01:51:32 01:55:52 03:47:29 
    2  5305 Gross, Alfred             IGL Reutlingen            1949 03:57:18 01:54:10 02:03:08 03:57:23 
    3  5197 Kollakowski, Heinz        BSG Springorum Bochum     1946 04:44:54 02:13:31 02:31:23 04:45:05 
    4  5028 Gfrörer, Robert           SPIRIDON Frankfurt        1950 05:00:58 02:29:40 02:31:18 05:01:10 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5303 Sieben, Konrad            SLC Ameln                 1944 04:35:42 02:04:45 02:30:57 04:35:53 
    2  5404 Noffke, Horst             LT Bittermark Dortmund    1944 05:22:02 02:31:35 02:50:26 05:22:14 
 
Klasse M65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5179 Ludwig, Manfred           DJK Kleinenbroich         1940 04:45:40 02:22:00 02:23:39 04:45:58 
    2  5428 Spieker, Johann           100 Marathon Club         1939 04:45:46 02:22:06 02:23:39 04:45:58 
    3  5308 Schröer, Johannes         LT Ennert Bonn            1939 05:59:09 02:44:10 03:14:59 05:59:25 
 
Klasse W20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5436 Pflitsch, Gesa Mareen     Tri Team Neumünster       1984 04:42:56 02:13:22 02:29:34 04:43:03 
 
Klasse W35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5440 Schönherr-Hölscher, Birgi PV Triathlon Witten       1968 03:50:36 01:52:36 01:58:00 03:50:42 
    2  5184 Jöhring, Jutta            TuSEM Essen               1967 04:42:17 02:18:50 02:23:27 04:42:30 
    3  5435 Kolenda, Evelyn Maria     *Dortmund                 1969 04:45:15 02:19:23 02:25:51 04:45:23 
    4  5311 Ngamkam, Angela           TuS Griesheim             1966 04:50:18 02:24:09 02:26:09 04:50:32 
    5  5194 Kretschmann, Kerstin      VfL Bochum 1848 eV 2A     1970 05:22:47 02:33:58 02:48:49 05:22:55 
    6  5013 Eichert, Brenda           SuS Oberaden              1966 05:35:12 02:46:17 02:48:55 05:35:21 
 
Klasse W40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5163 Konrad, Bettina           Anlauf-Marathonteam Siege 1961 04:47:12 02:21:26 02:25:45 04:47:19 
    2  5433 Hanna, Beate              Haard Ren(n)tiere         1961 05:19:23 02:46:10 02:33:13 05:19:40 
    3  5174 Schäpers, Angela          Lübecker SC               1961 05:23:48 02:32:23 02:51:24 05:24:00 
 
Klasse W45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5437 Pflitsch, Petra           LG Gummersbach            1956 04:33:57 02:13:14 02:20:42 04:34:04 
    2  5186 Kattenbusch, Monika       (Paderborn)               1958 04:39:49 02:19:23 02:20:25 04:39:57 
    3  5172 Otto, Angelika            DJK Preussen Bochum 1911  1960 05:11:28 02:24:27 02:47:00 05:11:37 
    4  5309 Weißenfels, Monika        VfL Bergheide 1919        1959 05:17:59 02:32:41 02:45:18 05:18:04 
    5  5142 Hotz-Wagenblatt, Agnes    TSV 05 Rot                1957 05:21:05 02:29:39 02:51:26 05:21:18 
    6  5424 Krapp, Bärbel             *Düsseldorf               1959 05:23:54 02:34:19 02:49:35 05:24:07 
 
Klasse W50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5042 Roos, Birgit              SG Anspach                1953 05:00:18 02:23:46 02:36:32 05:00:26 
 
Klasse W55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5012 Scheer, Karin             TV Kleinwiedenest         1949 05:31:13 02:28:45 03:02:28 05:31:22 
    2  5307 Schröer, Christa          LT Ennert Bonn            1946 05:59:09 02:44:10 03:14:59 05:59:25 

© 2005  Frielingsdorf Datenservice