Harz Gebirgslauf 2005
Klassenliste: Brockenmarathon

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  Bruttozei
----------------------------------------------------------------------------------
    1  4765 Müller, Holger            *Braunschweig             03:10:25 03:10:25 
    2  4696 Krüger, Thomas            Frankfurter city Flitzer  03:12:06 03:12:08 
    3  4522 Fischer, Lars             *Schwarz                  03:16:46 03:16:52 
    4  4802 Pintschovius, Lars        *Kelkheim                 03:17:55 03:18:21 
    5  4223 Sokolowski, Kai           SV MOTOR BARTH            03:18:03 03:18:08 
    6  4766 Müller, Maik              LAC Erdgas Chemnitz       03:28:48 03:29:03 
    7  4078 Kreller, Marcus           modulo-axt                03:38:50 03:39:40 
    8  4774 Myrnyy, Volodymyr         FLB Cottbus               03:42:29 03:42:54 
    9  4142 Wesarg, Falko             *Gera                     03:44:03 03:44:13 
   10  4886 Schwarzer, Jürgen         *Röderaue                 03:46:52 03:46:58 
   11  4009 Biewendt, Thomas          Triathlon Jena            03:47:24 03:48:16 
   12  4805 Pohlmann, André           Schwedter Hasen           03:48:32 03:49:46 
   13  4427 Bergmann, Jan             Duracell Hase Hagenburg   03:50:43 03:51:12 
   14  4075 Kötschau, Roman           *Berlin                   03:51:32 03:51:54 
   15  4606 Heyn, Andreas             LLG Luckenwalde e.V.      03:53:04 03:53:43 
   16  4852 Scheibe, Timo             SC Westfalia 04 Herne     03:54:57 03:55:47 
   17  4239 Wiedig, Michael           *Aschersleben             03:56:34 03:57:31 
   18  5155 Knauer, Daniel            *Venkenstedt              03:57:48 03:58:58 
   19  5052 Ludwig, Marcus            *Erfurt                   04:01:43 04:01:49 
   20  4234 Struckmeier, Timo         *Bad Harzburg             04:02:17 04:03:17 
   21  4711 Kurowski, Uwe             DAV Sektion Königsberg    04:06:23 04:06:34 
   22  5055 Hahn, Frank               *Premsendorf              04:07:34 04:08:14 
   23  4973 Wild, Aexander            Lauftreffrangsdorf        04:09:48 04:10:12 
   24  5051 Hampel, Christoph         Airbus SGHH               04:10:01 04:10:05 
   25  4086 Lottmann, Helge           *Korneuburg               04:11:18 04:12:19 
   26       unbekannt, DA5H45C                                  04:11:47 04:13:22 
   27  4803 Pleßmann, Steffen         USV Erfurt                04:18:04 04:18:43 
   28  4435 Birkholz, Marek           Eintracht Alt Ruppin      04:18:21 04:18:48 
   29  4250 Singer, Peter             *Frechen                  04:22:23 04:23:36 
   30  4908 Stärker, Stefan           LG Frauenwald             04:23:24 04:24:18 
   31  4068 Keune, Christian          SV Darlingerode/Drübeck   04:24:06 04:24:49 
   32  4889 Seemann, Stefan           LT Metzkausen             04:24:09 04:24:59 
   33  4092 Mönnich, Alexander        *Kaiserslautern           04:25:48 04:26:41 
   34  4231 Finger, Clemens           Schwedter Hasen           04:27:00 04:27:21 
   35  4673 Kloß, René                Polizei Sachsen           04:39:51 04:40:50 
   36  4006 Bartling, Marcus          *Vienenburg               04:43:14 04:44:25 
   37  4132 Sommer, Matthias          Laufgruppe Mühlberg       04:47:31 04:48:54 
   38  4037 Georgius, Rainer          AC Berlin                 04:50:53 04:51:49 
   39  4159 Soyk, Silvio              *Ermsleben                04:51:14 04:52:14 
   40  5016 Parey, Uwe                Beauregarder Deichläufer  04:55:52 04:57:22 
   41  4609 Hinz, Markus              *Bergheim                 04:56:42 04:58:12 
   42  4493 Diehm, Alexander          *Hofheim - Diedenbergen   05:19:54 05:20:22 
   43  4233 Seese, Ronny              *Bad Harzburg             05:24:45 05:25:45 
   44  4111 Radtke, Tobias            *Einbeck                  05:36:39 05:37:06 
   45  4524 Fitzke, Thomas            *Göttingen                05:52:56 05:54:27 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  Bruttozei
----------------------------------------------------------------------------------
    1  4471 Butzlaff, Martin          VLG 1991 Magdeburg        02:57:29 02:57:30 
    2  5012 Drilling, Carsten         Non Stop Ultra            02:59:55 02:59:56 
    3  5159 Urich, Matthias           VLG 1991 Magdeburg        03:02:18 03:02:18 
    4  4736 Lutz, Falk                RSG Hiemke                03:07:10 03:07:36 
    5  4525 Flock, Peter              USV Erfurt                03:21:52 03:22:01 
    6  4698 Krüger, Thomas            *Marksuhl                 03:22:28 03:22:31 
    7  4433 Bietke, Dirk              HSV Medizin Magdeburg     03:25:59 03:26:09 
    8  4906 Sperlich, Jens            SFG Nellschütz            03:27:22 03:27:27 
    9  4597 Held, Matthias            Rennschnecken Cottbus     03:27:51 03:28:28 
   10  4032 Färber, Ralph             E.O.S.C. von 1896 e.V.    03:29:30 03:29:37 
   11  5060 Fischer, Jörg             USV Jena                  03:34:49 03:34:58 
   12  4571 Gutschank, Dirk           Laufteam Wolfhagen        03:38:09 03:38:28 
   13  4034 Formaniak, Jan            Tus Müden-Dieckhorst      03:38:29 03:39:32 
   14  4056 Hollandmoritz, Nico Rolf  HC Suhl 99                03:38:57 03:39:24 
   15  4213 Wasserthal, Björn         LG Hopfen Schackensleben  03:40:32 03:40:33 
   16  4694 Krefft, Mathias           *Braunschweig             03:40:36 03:41:45 
   17  4024 Dürrmann, Sven            Berufsfeuerwehr Münster   03:41:07 03:41:08 
   18  4650 Kanbach, Mike             Waspo 08 Göttingen        03:42:42 03:43:21 
   19  4997 Krabbe, Tommy             *Odense C                 03:45:03 03:46:37 
   20  4568 Grünbaum, Ulrich          Köthener Skiverein        03:47:00 03:47:07 
   21  4229 Eckstein, Tobias          Waldmeister Halle         03:47:02 03:48:05 
   22  4761 Moeller, Kent             DUUL                      03:49:17 03:50:18 
   23  4509 Eilers, Steffen           BLV Ilsenburg             03:50:21 03:50:37 
   24  4238 Streve, Marco             *Drübeck                  03:50:45 03:50:57 
   25  4848 Schade, Andreas           *Nordhausen               03:50:46 03:51:06 
   26  4454 Bröschke, Dominik         *Mücheln                  03:52:56 03:53:08 
   27  4947 V. Rechenberg, Dr. Falk   *Hamburg                  03:55:36 03:56:12 
   28  5075 Keller, Thomas            USV Jena                  03:56:44 03:56:53 
   29  5077 Knirsch, Thomas           *Eilsdorf                 03:56:53 03:57:25 
   30  4984 Woitynek, Martin          KSP Kniebeuge 98 e.V.     03:57:12 03:57:21 
   31  4085 Link, Dietmar             TSV Ostheim/Rhön          03:58:21 03:59:03 
   32  4462 Buhl, Oliver              FTSV Abterode             04:01:55 04:02:49 
   33  4551 Gerstmeyer, Sascha        *Detmold                  04:01:58 04:02:57 
   34  5033 Lehmann, Christian        *Halle                    04:03:00 04:03:14 
   35  4061 Jackisch, Guntram         *Blankenburg              04:05:05 04:05:19 
   36  4476 Clemens, Danny            SV Altencelle             04:06:14 04:06:22 
   37  4926 Swantusch, Nico           *Sangerhausen             04:07:34 04:08:14 
   38  4742 Mann, Nikolaj             *Åbyh¢j                   04:07:58 04:09:00 
   39  4150 Norgaard, Michael         PGIM SONOE                04:11:47 04:13:22 
   40  4131 Söder, Andreas            Wasserwacht Halle         04:11:57 04:13:23 
   41  4107 Pfennig, Enrico           Laufgruppe Großthiemig    04:12:49 04:13:16 
   42  4647 Kabitz, Ralf              BC Bärenstein             04:14:00 04:14:21 
   43  4612 Hoff, Tobias              *Pößneck                  04:18:39 04:19:55 
   44  5162 Faber, Axel               City-Fitness Eisenberg    04:22:42 04:23:20 
   45  4556 Gnauert, Rene             *Berlin                   04:23:55 04:25:20 
   46  4968 Werner, Lutz              *Kassel                   04:25:46 04:26:41 
   47  4115 Riedel, Dr. Florian       *Jena                     04:27:33 04:29:24 
   48  4066 Jost, Steffen             City-Fitness Eisenberg    04:28:57 04:29:34 
   49  4654 Kaufmann, Lars            Bergziegen Frankfurt(O)   04:33:21 04:33:51 
   50  4000 Abel, Christian           *Jena                     04:34:11 04:35:36 
   51  4100 Niemann, Carsten          LAV Rostock               04:39:28 04:40:36 
   52  4097 Neubert, Rene             *Prohn                    04:40:35 04:41:24 
   53  4174 Pfeifer, Steffen          *Altenburg                05:04:39 05:04:50 
   54  4577 Hafner, Jörg              Larsis Läufertreff        05:05:55 05:07:02 
   55  4613 Hoffmann, Frank           LC Olympia Wiesbaden      05:05:57 05:07:19 
   56  4418 Bechtel, Florian          *Köln                     05:08:34 05:10:04 
   57  4882 Schulz, Michael           Team Coburg               05:11:24 05:12:48 
   58  4954 Wagner, Thilo             Schwedter Hasen           05:12:09 05:13:24 
   59  4611 Hoff, Florian             *Pößneck                  05:20:16 05:21:32 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  Bruttozei
----------------------------------------------------------------------------------
    1  4868 Schneidewind, Andreas     SV-Germania-Helmstedt     02:51:21 02:51:22 
    2  5006 Kretzschmar, Jörg         SV Heinrichsort           03:03:26 03:03:26 
    3  4784 Nitz, Karsten             Delligser SC              03:05:48 03:05:50 
    4  4922 Stuke, Kai                *Bielefeld                03:11:18 03:11:20 
    5  4417 Bartusch, Jens            TV Fürstenwalde           03:14:21 03:14:23 
    6  4007 Bartusch, Jörn            TV Fürstenwalde           03:14:26 03:14:28 
    7  4025 Ecke, Thomas              USV Jena                  03:19:35 03:19:38 
    8  4528 Franke, Sven              BLV Ilsenburg             03:23:28 03:23:40 
    9  4474 Cherek, Uwe               LG Hammer Park Hamburg    03:23:32 03:23:34 
   10  4001 Albrecht, Dr. Alexander S SV Wasserfreunde Stendal  03:30:04 03:30:07 
   11  4993 Zimmermann, Roland        *Wolfenbüttel             03:30:12 03:30:18 
   12  4804 Poch, Mike                *Thale                    03:34:54 03:34:55 
   13  4862 Schmidt, Volker           *Langewiesen              03:35:35 03:35:51 
   14  4645 Juran, Steffen            Drink & Run Club          03:37:53 03:37:58 
   15  4014 Bram, Dr. Andreas         *Dresden                  03:38:04 03:38:13 
   16  4074 Kolb, Holger              *Hohegeiss                03:38:36 03:39:36 
   17  5087 Kannenberg, Heiko         LT Renningen              03:40:55 03:41:32 
   18  4124 Scheffler, Jens           ELAN 92 Eberswalde        03:43:52 03:43:54 
   19  5074 Bathe, Wolfgang           USV Jena                  03:44:28 03:44:40 
   20  4218 Kneisel, Christof         *Trier                    03:45:20 03:45:53 
   21  5039 Nanni, Dirk               Parkhausmeile.de          03:45:29 03:45:36 
   22  4841 Rühlemann, Uwe            LG Hönow                  03:45:45 03:45:47 
   23  4545 Ganzert, Rocco            BSG Talfreunde            03:46:23 03:46:29 
   24  4749 Martschink, Frank         Rennschnecken Cottbus     03:46:48 03:47:25 
   25  4823 Reuss, Marko              Betriebssportverein       03:47:41 03:47:44 
   26  4920 Strauch, Carsten          Roadrunner Bielefeld      03:48:14 03:48:32 
   27  4692 Krause, Udo               Uni-Triathlöwen Bremen    03:48:44 03:49:00 
   28  4703 Kruse, Andreas            BLV Ilsenburg             03:48:47 03:49:02 
   29  5086 Weiß, Olaf                USV Erfurt                03:48:52 03:49:05 
   30  4810 Praestiin, Niels Henrik   Vejle IF                  03:49:10 03:49:29 
   31  4554 Giesen, Frank             *Uelzen                   03:49:33 03:49:46 
   32  5025 Fietz, Thomas             VFL Bühlau                03:49:39 03:50:43 
   33  4834 Ritter, René N.           SV Altencelle             03:51:54 03:52:01 
   34  4553 Giese, Ulf                TSV Wittmar               03:52:30 03:52:48 
   35  4937 Turan, Alp                *Apelnstedt               03:54:23 03:55:05 
   36  4791 Pantel, Sascha            FKB 91 Potsdam            03:54:29 03:55:31 
   37  4923 Sulitze, Wolfgang         *Plettenbergttenberg      03:57:08 03:58:08 
   38  4809 Pollpeter, Stefan         *Bielefeld                03:57:30 03:57:50 
   39  4800 Pilz, Mike                SG Motor Arnstadt         03:57:52 03:58:14 
   40  5040 Reintjes, Dr. Frank       Friends for Life          03:58:19 03:58:58 
   41  4916 Steyer, Hagen             turtle runners            03:58:20 03:59:07 
   42  4513 Facius, Andreas           *Walkenried               03:58:47 03:59:26 
   43  4042 Habenicht, Jens           *Ahnatal-Weimar           03:58:47 03:58:47 
   44  4235 Roggeband, Edwin          TV Energie                03:59:04 03:59:19 
   45  4994 Zirnstein, Veikko         VS Dresden                03:59:50 03:59:50 
   46  4656 Kehl, Roland              Schwedter Hasen           04:00:55 04:02:13 
   47  4946 Uteg, Ulf-Enno            Ausm Kohlenkeller         04:01:01 04:02:20 
   48  5010 Grimpe-Luhmann, Niels     Sparschweine              04:01:16 04:01:55 
   49  4026 Ehrig, Michael            SV Wasserfreunde Stendal  04:01:25 04:01:58 
   50  4448 Bossaerts, Patrick        Laufteam Wolfhagen        04:01:44 04:02:34 
   51  4420 Becks, Stefan             TV Hohne                  04:02:24 04:02:57 
   52  4755 Meier-Plate, Dirk         Tus Müden-Dieckhorst      04:03:52 04:04:57 
   53  5031 Arras, Patrick            LF  Merklingen            04:04:09 04:04:46 
   54  4648 Kakuschke, Kay            SC DHfK Leipzig e.V.      04:04:51 04:05:08 
   55  5080 Brede, Holger             OSC Bremerhaven           04:05:45 04:05:56 
   56  4031 Fandrich, Björn           Luhdener SV               04:10:11 04:10:46 
   57  4782 Niemeyer, Ralf            TV Geseke                 04:10:40 04:10:41 
   58  4219 Winter, Marko             LTV Obereichsfeld         04:12:53 04:13:18 
   59  4837 Rösler, Mario             LG Ludwigslust            04:13:20 04:14:13 
   60  4643 Judaschke, Thomas         *Windeck                  04:14:42 04:15:41 
   61  4808 Pollack, Frank            SV Halle                  04:17:36 04:19:12 
   62  4145 Wischmann, Martin         Weilrod-Finsterthal       04:17:59 04:19:04 
   63  4864 Schmidt, Thomas           WT-L Tiefengruben         04:21:21 04:22:24 
   64  5076 Langhorst, Thomas         *Bremen                   04:22:39 04:24:00 
   65  5041 Vahldieck, Christian      LG Weddel                 04:22:56 04:24:11 
   66  4500 Dreikopf, Steffen         *Leipzig                  04:24:12 04:25:28 
   67  4816 Raschke, Enrico           Iron Igels Hoyerswerda    04:24:37 04:25:07 
   68  5084 Jüstel, Michael           Wasserfreunde Stendal     04:25:33 04:26:07 
   69  4463 Bunge, Oliver             TSVE 1890 Bielefeld       04:25:37 04:26:36 
   70  4981 Wittig, Uwe               *Lohfelden                04:25:39 04:27:06 
   71  4046 Härtel, Stephan           SSZ Bonn                  04:28:47 04:29:08 
   72  4114 Rausch, Thomas            *Berlin                   04:29:01 04:29:49 
   73  4244 Hocke, Michael            *Regensburg               04:31:50 04:32:37 
   74  4639 Jeremowicz, Jan           *Liessow                  04:33:04 04:34:03 
   75  4543 Gäfke, Heiko              *Plauen                   04:34:06 04:34:16 
   76  4842 Rühling, Markus           Marathonteam Lossetal     04:34:33 04:35:23 
   77  4932 Thomsen, Frank Storm      DUUL                      04:38:44 04:39:48 
   78  4148 Zimmermann, Jörg          *Halberstadt              04:39:54 04:40:29 
   79  5050 Römer, Andreas            *Ebersbach                04:41:06 04:41:29 
   80  4632 Jäger, Dietmar            LWG Wernigerode           04:43:44 04:44:39 
   81  4003 Andresen, Hartmut         *Groß Schönebeck          04:45:56 04:46:59 
   82  4423 Beiderbeck, Dietmar       LG Würzburg               04:46:15 04:46:58 
   83  4472 Cathcart, Trevor          TSVE 1890 Bielefeld       04:48:39 04:49:41 
   84  4033 Fischer, Peter            *Großniedesheim           04:48:51 04:49:41 
   85  4910 Steffan, Jörg             s und s erlebnissport     04:48:59 04:50:03 
   86  4960 Wegler, René              *Wedemark                 04:55:03 04:55:46 
   87  4860 Schlimper, Dirk           Plumhof Running Team      04:56:47 04:58:11 
   88  4995 Zschiedrich, Torsten      *Goslar                   04:57:32 04:58:17 
   89  4924 Süße, Markus              Team Coburg               05:11:21 05:12:45 
   90  4012 Bottin, Thomas            *Jork                     05:11:22 05:12:45 
   91  4532 Friehe, Thomas            Running Jerstedt          05:13:30 05:15:02 
   92  4113 Rauner, Andreas           *Rosenheim                05:30:41 05:30:58 
   93  4055 Höfer, Frank              *Steinebach               06:02:26 06:03:49 
   94  4224 Urig, Michael             *Goslar                   06:06:46 06:08:07 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  Bruttozei
----------------------------------------------------------------------------------
    1  5065 Nötzel, Ingo              LLG Luckenwalde e.V.      02:59:56 02:59:56 
    2  4533 Friese, Jörg              VLG 1991 Magdeburg        03:00:24 03:00:24 
    3  4979 Wittfoht, Rüdiger         Möllner SV                03:05:03 03:05:05 
    4  4563 Gräper, Michael           Möllner SV                03:08:44 03:08:46 
    5  4215 Seher, Eckhardt           *Berlin                   03:20:46 03:21:09 
    6  4473 Cerowski, Udo             MTV Jahn Schladen         03:20:47 03:20:48 
    7  4944 Ungermann, Stefan         Feuerwehr Hamburg         03:21:16 03:21:26 
    8  4680 Kohnert, Bernd            SV Bratwurst              03:21:19 03:21:36 
    9  4017 Brzank, Volker            SC DHfK Leipzig e.V.      03:21:32 03:21:37 
   10  4952 Waesch, Matthias          LG Albatros Kiel          03:22:07 03:22:12 
   11  4477 Cordelair, Torsten        Todtglüsinger SV          03:23:35 03:23:39 
   12  4634 Jähnke, Andreas           Harz Team Hoyerswerda     03:23:58 03:24:25 
   13  5042 Lehmann, Jens             Team MJV                  03:24:08 03:24:14 
   14  4438 Bittner, Holger           BLV Ilsenburg             03:25:45 03:25:58 
   15  4155 John, Alfred              SV Fortuna Ballenstedt    03:25:58 03:26:17 
   16  4987 Wolko, Olaf               sv-kyffhäuser             03:26:20 03:26:26 
   17  4249 Leonard, Peter            TSG Burg Gretesch         03:28:02 03:28:09 
   18  5007 Lixenfeld, Harald         TuS Holle                 03:28:09 03:28:14 
   19  4222 Lucas, Jens               *Gera                     03:28:58 03:29:27 
   20  4751 Matscheroth, Ingo         *Wernigerode              03:29:21 03:29:23 
   21  4574 Habendorf, Peter Andreas  LG Haeder Stendal         03:29:46 03:30:03 
   22  4687 Korzonnek, Göran          NSV Wernigerode           03:30:51 03:30:51 
   23  4633 Jago, Andreas             MTV Gittelde              03:32:13 03:32:23 
   24  5161 Pilz, Detlef              VFL Ellrich 28            03:33:38 03:33:52 
   25  4575 Habendorf, Thomas Karl    LG Haeder Stendal         03:33:39 03:33:56 
   26  4948 Vales, Henry              LRV Hohenbocka            03:35:30 03:35:45 
   27  4492 Deutschländer, Erik       LT Langelsheim            03:39:19 03:39:23 
   28  4242 Wenzel, Steffen           Harz Team Hoyerswerda     03:39:30 03:39:55 
   29  4723 Liebenau, Udo             SV Hermsdorf              03:39:53 03:40:46 
   30  4498 Dolle, Mario              MTV Jahn Schladen         03:40:01 03:40:06 
   31  5004 Gruhn, Frank              Spvgg Groß Bülten         03:40:55 03:41:10 
   32  4740 Mahrenholz, Thorsten      Potsdamer Laufclub        03:40:56 03:41:10 
   33  4602 Herzig, Uwe               TV 03 Breitenbach         03:41:03 03:41:09 
   34  4846 Sagasser, Mario           100 Marathon Club         03:41:05 03:42:17 
   35  4603 Hess, Jan                 VfL Eilenburg             03:41:10 03:41:18 
   36  4642 Josten, Olaf              Ausm Kohlenkeller         03:41:16 03:41:25 
   37  4548 Germer, Andreas           BV Germania Wolfenbüttel  03:43:22 03:43:34 
   38  4863 Schmidt, Holger           Harz-Gebirgslauf 1978 e.V 03:45:07 03:45:13 
   39  4933 Tiepner, Thomas           *Colditz                  03:45:11 03:45:17 
   40  4817 Ratzenberger, Dirk        Triathlon Jena            03:47:25 03:48:16 
   41  4685 Körner, Steffen           *Leipzig                  03:48:23 03:48:34 
   42  4583 Hannig, Frank             Randringhauser Rennschnec 03:49:19 03:49:35 
   43  4053 Hinz, Jörg                Grimmener Läufer          03:50:10 03:50:31 
   44  4741 Mämecke, Maik             Rennsteiglaufverein       03:50:16 03:50:24 
   45  4877 Schröder, Michael         Kleiner Feigling          03:50:56 03:51:17 
   46  5005 Hartmann, Dieter          *Lengede                  03:51:02 03:51:40 
   47  4720 Legrand, Pascal           *Berlin                   03:52:03 03:52:16 
   48  4481 Czyborra, Hauke           Semliner 3-Seen-Lauf e.V. 03:52:56 03:53:21 
   49  4549 Gerstmeyer, Michael       LG Asics Pirna            03:53:47 03:54:46 
   50  5049 Fröhling, Jörg            LG Strandläufer Juist     03:54:21 03:54:41 
   51  4850 Schaper, Frank            Harzquerläufer            03:55:23 03:55:38 
   52  4668 Klepsch, Thomas           BSG Feuerwehr Hamburg     03:55:31 03:56:18 
   53  4705 Kühnel, Ronald            *Großbothen               03:56:03 03:56:07 
   54  4447 Bornemann, Frank          *Hormersdorf              03:56:38 03:56:52 
   55  4400 Ahlburg, Manfred          TVE Algermissen           03:57:13 03:57:57 
   56  4949 Van Rennings, Uwe         LT Rosier Stendal         03:57:19 03:57:36 
   57  4904 S¢rensen, Mogens          *Silkeborg                03:58:12 03:59:00 
   58  4176 Göllnitz, Olaf            WSV Wieda                 03:58:23 03:58:38 
   59  5008 Siems, Volker             TuS Hasede                03:59:38 04:00:23 
   60  5059 Klauer, Thomas            *Bamberg                  04:00:46 04:01:17 
   61  4649 Kämpfer, Jörg             USV Jena                  04:00:59 04:01:05 
   62  4913 Stelzl, Maximilian        beweg Dich e.V.           04:03:26 04:04:55 
   63  4941 Ullrich, Frank            *Gießen                   04:03:42 04:04:13 
   64  4961 Wegner, Dr. Thomas        DLRG Obere Elbe           04:03:59 04:04:25 
   65  4759 Meyer, Frank              SG Rehungen               04:04:18 04:04:26 
   66  4008 Behrens, Uwe              *Hannover                 04:05:55 04:06:16 
   67  4677 Koenen, Reymond           Auslaufmodelle Eifel      04:06:23 04:06:56 
   68  4832 Rieger, Andreas           *Rostock                  04:06:37 04:07:09 
   69  5032 Walke, Martin             *Kassel                   04:07:20 04:08:24 
   70  4175 Quentin, Joerg            Lauftreff TSV Bienenbütte 04:08:21 04:09:06 
   71  4005 Barheine, Christian       *Abbenrode                04:08:28 04:09:38 
   72  4587 Hartmann, Thomas          *Schwülper                04:09:28 04:10:42 
   73  4938 Turgay, Ünlü              AKN VHH BSF Hamburg       04:09:39 04:10:12 
   74  4911 Steinbeck, Frank          *Großbreitenbach          04:10:01 04:10:49 
   75  4016 Brummerhoop, Stefan       *Algermissen              04:10:02 04:10:48 
   76  4230 Ahrens, Lutz              *Malchow                  04:11:35 04:12:38 
   77  4011 Botte, Udo                *Kassel                   04:11:49 04:12:35 
   78  5028 Radzuweit, Thomas         100 Marathon Club         04:11:56 04:13:08 
   79  4557 Goede, Torsten            BSV Holborn Hamburg       04:12:19 04:13:08 
   80  4521 Fischer, Frank            *Ludwigshafen             04:13:03 04:13:51 
   81  4058 Hougaard, Gert            *Tilst                    04:14:01 04:15:14 
   82  4247 Drawe, Axel               TuS Hohnstorf             04:14:13 04:14:48 
   83  4004 Anker, Peter              ESV Lok Döbeln            04:15:14 04:15:59 
   84  5002 Eckardt, Ingo             *Halle                    04:15:32 04:16:00 
   85  4127 Scholz, Herbert           Viersener TV 1848         04:15:35 04:16:28 
   86  4879 Schubert, Thomas          Dresdner SV 1953 e.V.     04:16:00 04:16:57 
   87  5158 Schaper, Uwe              *Lachendorf               04:18:09 04:18:50 
   88  4728 Loboda, Josef             *Hessisch Oldendorf       04:18:20 04:18:40 
   89  5160 Kunz, Stefan              SpVgg Roth                04:18:48 04:19:12 
   90  4126 Schneider, Andreas        *Kleinchursdorf           04:20:00 04:20:13 
   91  4939 Uhlig, Rainer             *Berlin                   04:20:12 04:21:16 
   92  4490 Deuker, Matthias          Randringhauser Rennschnec 04:20:57 04:21:43 
   93  4409 Balzer, Georg             Aktivist Friedrichshagen  04:21:35 04:22:00 
   94  4801 Pilz, Michael             Aktivist Friedrichshagen  04:21:36 04:22:00 
   95  4674 Koch, Thomas              FHSG Stralsund            04:22:06 04:22:17 
   96  4424 Beinhoff, Gunter          SV Altencelle             04:22:31 04:22:37 
   97  4690 Kramer, Thomas            1.SV KV Heiligenstadt     04:23:32 04:24:37 
   98  4795 Peters, Holger            Philips Medical Systems   04:24:29 04:24:54 
   99  4531 Frenzel, Gernot           GMRL-Verein               04:25:13 04:25:43 
  100  4094 Müller, Mario             Fuchsklamm-Racers         04:25:13 04:25:43 
  101  4564 Gratkowski, Michael       DJK Preussen 1911 Bochum  04:25:44 04:27:19 
  102  4762 Möhr, Norbert             LAC Berlin                04:26:08 04:26:21 
  103  4787 Olbrisch, Wolfgang        *Datteln                  04:27:23 04:28:57 
  104  4990 Zehring, Uwe              *Oschersleben             04:28:02 04:29:08 
  105  5024 Kosuch, Dieter            BSG Finanz IT             04:28:52 04:30:08 
  106  4515 Fechner, Michael          Dresdner SV 1953 e.V.     04:29:01 04:29:59 
  107  4670 Klimpel, Holger           Leipzig                   04:30:00 04:30:51 
  108  5003 Groß, Winfried            Aerobic Lady Fun          04:30:40 04:32:13 
  109  4496 Dittrich, Michael         INJOY Weida               04:35:43 04:36:05 
  110  4628 Hühne, Peter              TIMELANE COACHING         04:36:50 04:37:20 
  111  4523 Fischer, Karsten          Bergziegen Frankfurt(O)   04:37:48 04:38:17 
  112  4712 Kutscheidt, Thomas        DJK Preussen 1911 Bochum  04:40:59 04:42:32 
  113  4578 Hahn, Thomas              *Celle                    04:42:26 04:42:29 
  114  4536 Frommert, Henry           LT Cloversoft             04:43:56 04:45:21 
  115  4935 Tomm, Axel                Running Fishheads         04:44:43 04:44:59 
  116  4620 Holtkamp, Bert            *Groningen                04:45:09 04:46:22 
  117  4783 Niggenaber, Ralf          TV Hohne                  04:47:30 04:48:04 
  118  5043 Schiwek, Uwe              die stolpernden Schildkrö 04:48:18 04:49:02 
  119  4867 Schneidereit, Siegfried   Hannover 96               04:49:35 04:50:19 
  120  4431 Bierstedt, Frank          GutsMuths-Rennsteiglaufve 04:50:00 04:51:05 
  121  4585 Happ, Thomas              *Bottrop                  04:51:38 04:52:52 
  122  4088 Mathes, Jan               *Skanderborg              04:53:35 04:55:11 
  123  5078 Wiesner, Axel             Plumhot Running Team      04:53:46 04:55:12 
  124  4243 Ickert, Peter             Röntgen SC Remscheid      04:55:10 04:56:28 
  125  4903 Sondermann, Wolfgang      *Sickte                   04:56:48 04:58:11 
  126  4888 Schwonburg, Dirk          *Leipzig                  04:57:15 04:57:33 
  127  4663 Kinberger, Torsten        MTV Wünsdorf              04:58:37 04:58:51 
  128  4929 Tempel, Holger            *Mainz                    04:59:11 04:59:30 
  129  4964 Weingardt, Bernd          DJK Preussen 1911 Bochum  04:59:19 05:00:52 
  130  4873 Schöttler, Achim          *Herscheid                04:59:57 05:00:55 
  131  4059 Hube, Toralf              *Delitzsch                05:00:53 05:02:14 
  132  5154 Papendieck, Ralf          Schwedter Hasen           05:01:01 05:01:32 
  133  4535 Fritzlar, Thomas          GSV Eichenbarleben        05:01:30 05:02:35 
  134  4236 Germann, Uwe              *Braunschweig             05:03:39 05:04:58 
  135  4453 Brockmüller, Frank        *Norderstedt              05:08:35 05:09:25 
  136  4133 Sonnabend, Jens           *Burg                     05:08:57 05:10:25 
  137  4116 Rimke, Jörg               Laufgruppe Großthiemig    05:14:07 05:14:37 
  138  4592 Hedicke, Thomas           Reidetaler Rennsemmeln    05:15:39 05:16:40 
  139  4892 Selzer, Stefan            Bramfelder SV Hamburg     05:15:44 05:16:39 
  140  5063 Rüter, Georg              ARGE GLADBECK             05:16:08 05:17:47 
  141  4598 Hellwig, Andreas          *Berlin                   05:18:47 05:20:16 
  142  4421 Beelitz, Ralf             Berlin Friedrichsfelde    05:18:48 05:20:16 
  143  4065 John, Ulf                 *Landschlacht             05:20:57 05:21:50 
  144  4963 Weimann, Edgar            *Magdeburg                05:24:03 05:24:58 
  145  4098 Nieber, Dr. Fred          DHfK Leipzig, Abt. Triath 05:26:23 05:27:17 
  146  4820 Reich, Andreas            Blau-Weiß-Hettstedt       05:28:34 05:29:22 
  147  4616 Hofmann, Uwe              *Leipzig                  05:29:45 05:30:58 
