NIKE WINTERLAUFSERIE 2005
Klassenliste: Kleine Serie

 
Klasse M15
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  4326 Laukamp, Florian          LG Coesfeld               1990 00:18:51 00:18:54 
    2  4198 Steinbach, Moritz         TV Wanheimerort           1990 00:19:51 00:19:59 
    3  4323 Tebbel, Ralf              LG Coesfeld               1992 00:20:04 00:20:15 
    4  3695 Höpken, Björn             LG Hünxe                  1990 00:20:32 00:20:39 
    5  3691 Sanders, Torsten          LG Hünxe                  1994 00:20:37 00:20:45 
    6  3988 Mein, Christoph           VfB Alemannia Pfalzdorf   1990 00:20:37 00:20:37 
    7  3503 Flick, Ricardo            LC Duisburg               1992 00:20:39 00:20:46 
    8  3562 Taccia, Gianluca          *Duisburg                 1991 00:20:49 00:20:54 
    9  4322 Laukamp, Fabian           LG Coesfeld               1994 00:21:00 00:21:10 
   10  3694 Renn, Florian             LG Hünxe                  1990 00:21:16 00:21:19 
   11  3436 Kemmann, Nils             LG Weidensprinter         1994 00:21:19 00:21:28 
   12  3989 Roiek, Marius             VfB Alemannia Pfalzdorf   1990 00:21:27 00:21:27 
   13  3986 Klösters, Lukas           VfB Alemannia Pfalzdorf   1990 00:22:07 00:22:12 
   14  3693 Tohermes, Yves            LG Hünxe                  1991 00:23:06 00:23:24 
   15  3251 Bieniek, Robin            Dinslaken                 1991 00:23:26 00:23:47 
   16  3726 Winter, Andreas           TuS Hamborn-Neumühl       1991 00:23:34 00:23:57 
   17  3306 Fausten, Tobias           PSV-Duisburg              1990 00:24:14 00:24:36 
   18  3299 Scharf, Timo              *Mülheim                  1991 00:24:20 00:24:30 
   19  3837 Beckenkamp, Nico          ERGO-Runners              1995 00:24:26 00:24:59 
   20  3692 Ruschke, Robert           LG Hünxe                  1992 00:24:32 00:24:55 
   21  3690 Strehl, Steve             LG Hünxe                  1994 00:24:38 00:25:03 
   22  4324 Heskamp, Kolja            LG Coesfeld               1990 00:24:42 00:24:50 
   23  3959 Terjung, Yannick          AC Oberhausen 1975 e.V. i 1995 00:24:56 00:25:01 
   24  3634 Brömmel, Lukas            *Duisburg                 1993 00:25:04 00:25:31 
   25  4241 Bender, Florian           TuSpo Huckingen           1990 00:25:09 00:25:40 
   26  3689 Klinger, Florian          LG Hünxe                  1994 00:25:24 00:25:44 
   27  3971 Hanskötter, Janis         Steeler Kanu Club         1990 00:25:34 00:26:06 
   28  4006 Wagner, Jannis            AS-Neukirchen-Vluyn       1990 00:25:48 00:26:16 
   29  3786 Bochmann, Tobias          *Dinslaken                1993 00:26:20 00:26:44 
   30  3890 Terwiel, Jonas            MTV Rheinwacht Dinslaken  1990 00:26:26 00:27:17 
   31  3414 Heinze, Simon             LF Serm                   1992 00:26:47 00:27:14 
   32  4229 Budnik, Jörn              LG Ratingen               1990 00:27:07 00:27:41 
   33  4255 Steinbach, Marius         *Halver                   1992 00:28:21 00:28:53 
   34  3688 Ruschke, Eric             LG Hünxe                  1995 00:30:11 00:31:04 
 
Klasse M18
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  3402 Grundentaler, Dennis      LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1987 00:15:48 00:15:49 
    2  3733 Kollender, Jan Philipp    Eintracht Duisburg        1986 00:17:33 00:17:34 
    3  4330 Bückers, Sebastian        LG Coesfeld               1986 00:17:33 00:17:36 
    4  4378 Schütte, Jan              TUS BREITSCHEID           1986 00:17:39 00:17:41 
    5  3966 Wöhler, Thomas            TV Wattenscheid 01        1989 00:17:57 00:18:01 
    6  3990 Wenzel, Martin            VfB Alemannia Pfalzdorf   1986 00:18:11 00:18:13 
    7  4190 Wolf, Marcel              TV Wanheimerort           1987 00:18:40 00:18:47 
    8  3696 Makosch, Nils             LG Hünxe                  1989 00:19:06 00:19:09 
    9  4226 Rupprecht, Dominik        LC-Nettetal               1988 00:19:09 00:19:12 
   10  3953 Büker, Stephan            *Duisdburg                1986 00:19:39 00:19:43 
   11  3698 Gülzau, Fabian            LG Hünxe                  1987 00:19:40 00:19:44 
   12  4328 Blome, Jan                LG Coesfeld               1987 00:19:42 00:19:46 
   13  4331 Schumacher, Tobias        LG Coesfeld               1986 00:19:42 00:19:45 
   14  4207 Cos, Philipp              DJK Vierlinden 1928 e.V.  1989 00:19:58 00:20:04 
   15  3992 Thomas, Thilo             VfB Alemannia Pfalzdorf   1989 00:20:04 00:20:06 
   16  4228 Budnik, Sven              LG Ratingen               1988 00:20:16 00:20:28 
   17  4372 Antoniou, Antonius        TUS BREITSCHEID           1988 00:20:27 00:20:30 
   18  3539 Heinzen, Michael          Eintracht Duisburg        1988 00:21:20 00:21:25 
   19  3991 Meier, Jens               VfB Alemannia Pfalzdorf   1989 00:21:22 00:21:27 
   20  4327 Kemmerling, Patrick       LG Coesfeld               1989 00:21:37 00:21:45 
   21  3379 Grundmann, Jan Frederik   *Bottrop                  1989 00:21:46 00:21:48 
   22  3742 Lipinski, Simon           DSC Kaiserberg            1989 00:21:47 00:22:07 
   23  3697 Tohermes, Yannick         LG Hünxe                  1988 00:21:57 00:22:23 
   24  3724 Winter, David             TUS Hamborn-Neumühl       1988 00:22:05 00:22:15 
   25  4351 Koenen, Fabian            Marathon Dinslaken        1989 00:22:31 00:22:39 
   26  4329 Hilgert, Michael          LG Coesfeld               1987 00:22:48 00:22:59 
   27  4193 Wünnenberg, Tim           TV Wanheimerort           1988 00:23:40 00:23:51 
   28  4192 Michel, Mirco             TV Wanheimerort           1988 00:23:40 00:23:52 
   29  4191 Penning, Raphael          TV Wanheimerort           1988 00:23:41 00:23:51 
   30  4370 Eicker, Christian         LG Halver-Schalksmühle    1988 00:24:10 00:24:38 
   31  3807 Kleinschnitz, Robin       Turbo Runners Bocholt     1987 00:24:24 00:24:45 
   32  3936 Büchel, Johannes          DJK VFR Saarn             1986 00:24:33 00:24:58 
   33  3704 Dirks, Pascal             *Moers                    1987 00:24:38 00:24:58 
   34  4346 Staiber, Patrick          TuSpo Huckingen           1989 00:24:57 00:25:43 
   35  4188 Palm, Michael             TV Wanheimerort           1986 00:25:05 00:25:17 
   36  4027 Becker, Peter             Steeler Kanu Club         1986 00:25:45 00:26:18 
   37  3734 Kollender, Till Morten    Eintracht Duisburg        1989 00:26:41 00:27:01 
   38  3808 Kleinschnitz, Tobias      Turbo Runners Bocholt     1987 00:27:25 00:28:09 
   39  4221 Hartung, Alexander        *Dorsten                  1988 00:29:43 00:29:53 
 
Klasse M19
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  4280 Schneider, Daniel         LT Starlight Team Essen   1984 00:16:00 00:16:02 
    2  3403 Brieden, Martin           LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1983 00:16:39 00:16:42 
    3  3855 Buck, Daniel              *Wuppertal                1985 00:16:50 00:16:51 
    4  3401 Wimmers, Bernd            LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1985 00:17:28 00:17:29 
    5  3830 Franzen, Jannis           Eintracht Duisburg        1985 00:18:23 00:18:25 
    6  4171 Ettelt, Stefan            LT Starlight Team Essen   1983 00:19:11 00:19:15 
    7  3818 Kieslich, Marcus          Eintracht Erle            1983 00:19:22 00:19:22 
    8  4333 Bertels, Matthias         LG Coesfeld               1984 00:20:10 00:20:14 
    9  4332 Konert, Jens              LG Coesfeld               1985 00:20:10 00:20:14 
   10  4334 Lammering, Sebastian      LG Coesfeld               1984 00:21:34 00:21:42 
   11  3586 Kower, Marcel             *Duisburg                 1985 00:22:38 00:22:43 
   12  3919 Koopmann, Jan             *Duisburg                 1984 00:22:40 00:23:03 
   13  3413 Kunst, Christian          *Duisburg                 1984 00:22:44 00:22:55 
   14  3921 Milenk, Sebastian         *Duisburg                 1984 00:22:54 00:23:15 
   15  3906 Verbücheln, Felix         *Straelen                 1985 00:23:54 00:24:17 
   16  3920 Götz, Daniel              *Duisburg                 1985 00:24:13 00:24:35 
   17  4363 Pinnau, Stefan            *Duisburg                 1983 00:31:26 00:32:02 
   18  3641 Winter, Tobias                                      1984 00:33:13 00:34:09 
 
Klasse M22
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  3570 Baumgarth, Achim          F.C.Stoppenberg LA Team e 1977 00:15:59 00:16:02 
    2  3751 Everszumrode, Torben      bunert running team       1981 00:16:18 00:16:19 
    3  3421 Aengenheister, Volker     FC Stoppenberg            1981 00:16:33 00:16:34 
    4  3790 Kower, Oliver             Eintracht Duisburg        1980 00:18:18 00:18:19 
    5  3482 Opielka, Dennis           *Rheinberg                1980 00:18:25 00:18:27 
    6  3847 Greilich, Florian         TuSpo Huckingen           1979 00:19:03 00:19:04 
    7  3809 Sattler, Kai Erik         *Herne                    1982 00:19:14 00:19:22 
    8  4336 Konert, Markus            LG Coesfeld               1976 00:20:12 00:20:17 
    9  3279 Hickmann, Daniel          *Oberhausen               1979 00:20:27 00:20:43 
   10  3930 Wiedemann, Jan            *Mülheim Ruhr             1982 00:21:06 00:21:12 
   11  3880 Echtenbruck, Patrick      *Duisburg                 1980 00:21:08 00:21:13 
   12  4335 Konert, Christian         LG Coesfeld               1979 00:22:02 00:22:10 
   13  4259 Koc, Yurtsever            *Duisburg                 1978 00:22:07 00:22:11 
   14  3638 Sadowski, Dirk            *Duisburg                 1978 00:22:22 00:22:36 
   15  4094 Boldt, Peter              Vodafone                  1978 00:24:11 00:24:20 
   16  3423 Becker, Sven              *Oberhausen               1976 00:24:36 00:25:09 
   17  3455 Wittenbecher, Jens        MSV Duisburg LT           1977 00:24:51 00:25:09 
   18  3903 Runkel, Dirk              *Mülheim an der Ruhr      1976 00:25:05 00:25:38 
   19  3639 Heidlberger, Steven                                 1978 00:25:10 00:25:36 
   20  3330 Kattwinkel, Andreas       BSG Sparkasse Lüdenscheid 1980 00:25:34 00:26:07 
   21  4065 Wudtke, Marcel            BSG SSK Oberhausen        1982 00:26:26 00:26:46 
   22  3531 Drechsler, Andreas        *Oberhausen               1981 00:27:47 00:28:25 
   23  4029 Nix, Oliver               *Oberhausen               1977 00:29:11 00:29:27 
   24  3506 Krämer, Birger            *Rheinberg                1977 00:30:10 00:31:04 
   25  3549 Joergens, Thomas          BSG Sparda-Bank West eG   1979 00:30:37 00:30:50 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  3699 Burghardt, Ingo Oliver    bunert running team       1973 00:15:40 00:15:42 
    2  4019 Gläßner, Marcel           SG Stern Düsseldorf       1972 00:16:48 00:16:49 
    3  4377 Schmidt, Mario            TUS BREITSCHEID           1971 00:16:48 00:16:50 
    4  3525 Kwekkeboom, Thorsten      LG Alpen                  1972 00:17:17 00:17:19 
    5  3488 Mann, Heiko               Sportfreunde Krücken      1973 00:17:45 00:17:47 
    6  3344 Jakobs, Thorsten          LUBIGteam PSV BONN        1974 00:18:08 00:18:09 
    7  3819 Lehmberg, Volker          Eintracht Duisburg        1972 00:18:14 00:18:16 
    8  3851 Schrörs, Thomas           Eintracht Duisburg        1973 00:19:13 00:19:16 
    9  3781 Santana, Faustino         *Düsseldorf               1971 00:19:40 00:19:47 
   10  3535 Wilczek, Ralph            Schachzentrum Düsseldorf  1971 00:20:22 00:20:24 
   11  3354 Pawelski, Sascha          KC-Friedrichsfeld         1972 00:21:09 00:21:18 
   12  3852 Schroeter, Bernd          *Dinslaken                1971 00:21:28 00:21:46 
   13  3517 Gies, Andreas             Running GAG               1972 00:21:43 00:21:57 
   14  3294 Esztermann, Ansgar        LT Rennhamster            1974 00:21:47 00:22:08 
   15  3305 Stefan, Oliver            *Oberhausen               1975 00:21:48 00:22:00 
   16  3922 Behle, Karsten            *Hemer                    1973 00:22:27 00:22:36 
   17  3964 Böhler, Jens              SV Sterkrade Nord         1971 00:22:29 00:22:33 
   18  3476 Strubel, Thomas           KCF                       1973 00:22:32 00:22:42 
   19  3931 Wormland, Matthias        *Bottrop                  1973 00:22:32 00:22:55 
   20  3956 Schmidtke, Kay            *Moers                    1972 00:22:43 00:22:50 
   21  3707 Lorenz, Stefan            *dinslaken                1974 00:22:44 00:22:58 
   22  4174 Hölzken, Oliver           BSG Stadtwerke Duisburg   1972 00:23:07 00:23:12 
   23  4008 Jansen, Martin            AS-Neukirchen-Vluyn       1974 00:23:24 00:23:52 
   24  4078 Ruf, Christian            SG Stern Wupp.Sol.Rem.    1973 00:23:52 00:24:12 
   25  3335 Kostanowicz, Frank        *Duisburg                 1971 00:24:06 00:24:27 
   26  3497 Schilling-Frenk, Peter    Spalter Rhede             1975 00:24:16 00:24:35 
   27  3516 Köhler, Arndt             *Remscheid                1971 00:24:50 00:25:21 
   28  4026 Büxenstein, Manuel        BSG Sparkasse Lüdenscheid 1975 00:25:07 00:25:41 
   29  4115 Meisterjahn, Jörg         Vodafone                  1974 00:25:44 00:26:08 
   30  3422 Danel, Markus             *Oberhausen               1973 00:25:46 00:26:19 
   31  4104 Lars, Heinz               Vodafone                  1972 00:25:53 00:26:19 
   32  4068 Wrobel, Frank             BSG SSK Oberhausen        1971 00:25:57 00:26:12 
   33  4137 Steiner, Florian          TUSEM Essen               1974 00:26:21 00:26:34 
   34  3901 Gabriel, Georg            Lauffreunde HADI Wesel    1975 00:26:29 00:26:48 
   35  4095 Conrad, Markus            Vodafone                  1975 00:26:33 00:26:40 
   36  3530 Stefan, Torsten           *Duisburg                 1971 00:26:34 00:27:27 
   37  3640 Vlaisavijevic, Branko     *Duisburg                 1973 00:26:37 00:27:04 
   38  3348 Kättnis, Barbara          LC Duisburg               1971 00:27:24 00:27:40 
   39  4093 Böhler, Markus            Vodafone                  1974 00:27:33 00:28:27 
   40  3424 Kethers, Dennis           *Duisburg                 1975 00:27:42 00:27:58 
   41  3898 Nagel, Torsten            *Duisburg                 1972 00:28:32 00:29:15 
   42  4092 Beyer, Marc               Vodafone                  1972 00:29:12 00:30:05 
   43  4114 Levy, Thomas              Vodafone                  1974 00:29:15 00:29:48 
   44  3782 Koschare, Jürgen          Hot Feet                  1973 00:34:13 00:34:20 
   45  4072 Dobslaff, Thorsten        BSG SSK Oberhausen        1971 00:34:54 00:35:13 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  4249 Bergmann, Dr. Jens        ART Düsseldorf            1968 00:16:08 00:16:09 
    2  3821 Flemming, Lars            bunert running team       1970 00:16:09 00:16:10 
    3  3487 Czernik, Martin           Sportfreunde Krücken      1968 00:18:09 00:18:11 
    4  3757 Harder, Jens              Eintracht Duisburg        1968 00:18:14 00:18:14 
    5  4205 Krause, Oliver            TSV Hochdahl 64 e.V.      1969 00:18:24 00:18:27 
    6  3489 Lübke, Oliver             Sportfreunde Krücken      1966 00:18:35 00:18:38 
    7  4288 Kawelke, Thomas           SI Sport e.V.             1969 00:19:03 00:19:05 
    8  4366 Gotthardt, Mike           BZD Blutspendezentrum Dbg 1967 00:19:19 00:19:21 
    9  3802 Sommer, Martin            TV Wanheimerort           1968 00:19:21 00:19:28 
   10  3958 Bohnenkamp, Rene          DJK Schmidthorst          1970 00:19:41 00:19:46 
   11  3667 Zagorski, Al              DJK Adler Frintrop 1      1969 00:19:44 00:19:50 
   12  3483 Susen, Gunter             Triminaors TV Voerde      1969 00:19:50 00:20:01 
   13  3955 Schmidt, Markus           Team Aroma Ahoi           1968 00:19:55 00:19:57 
   14  3797 Pruss, Stefan             medl                      1968 00:20:20 00:20:26 
   15  3934 Tegründe, Stephan         *Duisburg                 1968 00:20:31 00:20:37 
   16  3419 Zapal, Michael            *Oberhausen               1968 00:20:42 00:20:46 
   17  3493 Lenk, Steffen             LT Starlight Team Essen   1967 00:20:43 00:20:47 
   18  4258 Ruschke, Siegfried        Triminators TV Voerde     1966 00:20:51 00:21:02 
   19  3308 Kempf, Robert             LT Coxi                   1970 00:20:58 00:21:04 
   20  3475 Holdmann, Tim             Die fetten Schnecken      1970 00:21:08 00:21:29 
   21  3465 Fischer, Karl-Heinz       Sportfreunde Krücken      1966 00:21:13 00:21:16 
   22  4246 Weber, Dirk               Hydro Aluminium           1967 00:21:19 00:21:25 
   23  3718 Blomberg, Stefan          LC Duisburg               1967 00:21:20 00:21:27 
   24  4054 Poßberg, Roland           SV Raadt Mülheim          1966 00:21:55 00:22:08 
   25  3470 Verhoeven, Dirk           *Duisburg                 1968 00:22:11 00:22:35 
   26  3721 Weickert, Uwe             *Gönnheim                 1966 00:22:18 00:22:31 
   27  3371 Boshüsen, Thomas          LC Duisburg               1967 00:22:33 00:22:47 
   28  3672 Schwertfeger, Carsten     Vodafone Runners          1968 00:22:36 00:23:01 
   29  3364 Pimmingstorfer, Christian *Düsseldorf               1967 00:22:38 00:23:03 
   30  3263 Locher, Matthias          TRC Essen 84              1966 00:22:41 00:22:58 
   31  4096 Delmich, Markus           Vodafone                  1969 00:22:48 00:23:09 
   32  3885 Werner, Herbert           VSG Duisburg              1967 00:22:52 00:23:01 
   33  3595 Bonn, Gunter              SI Sport e.V.             1968 00:23:10 00:23:21 
   34  4297 Beutner, Jochem           SI Sport e.V.             1967 00:23:11 00:23:25 
   35  3850 Lachnit, Andreas          *Hattingen                1966 00:24:08 00:24:30 
   36  3355 Pohl, Guido               Grubenwehr BW West        1966 00:24:11 00:24:18 
   37  3948 Konitzer, Jörg            Rennschnecken Altendorf   1966 00:24:26 00:24:37 
   38  3705 Bialik, Matthias          Logger Jogger Duisburg    1970 00:24:33 00:24:42 
   39  3795 Langs, Stefan             BSG Sparkasse Lüdenscheid 1968 00:24:55 00:25:29 
   40  4151 Janzen, Christian         EON Ruhrgas BSG           1970 00:24:56 00:25:17 
   41  3548 Becker, Michael           BSG Sparda-Bank West eG   1970 00:24:58 00:25:11 
   42  4109 Hornhues, Ralf            Vodafone                  1966 00:25:10 00:25:30 
   43  3331 Lange, Michael            Giro Krefeld Radsport     1966 00:25:17 00:25:25 
   44  3420 Müller, Jörg              *Remscheid                1970 00:25:23 00:25:31 
   45  3281 Riedel, Bernd             BSG Sparkasse Lüdenscheid 1969 00:25:30 00:25:30 
   46  3659 Justen, Markus A.         *Duisburg                 1968 00:25:46 00:26:20 
   47  3411 Schlott, Frank            *Duisburg                 1966 00:26:09 00:26:26 
   48  3565 Bretzke, Christian        *Duisburg                 1967 00:26:12 00:26:55 
   49  3678 Völler, Michael           Vodafone Runners          1966 00:26:13 00:26:39 
   50  3545 Hoppen, Frank             sus Haarzopf              1968 00:26:21 00:27:15 
   51  4170 Möller, Christoph         BSG Stadtwerke Duisburg   1970 00:26:42 00:27:00 
   52  3682 Zimmer, Pascal            BSG Stadtwerke Duisburg   1969 00:26:45 00:27:22 
   53  3839 Bremenkamp, Volker        *Duisburg                 1968 00:27:13 00:27:52 
   54  3963 Lemmer, Thorsten          *Dortmund                 1967 00:27:16 00:27:26 
   55  3753 Schulte, Holger           Runnersteam Kammerstr. 92 1969 00:27:16 00:27:46 
   56  4291 Weiß, Volker              SI Sport e.V.             1969 00:27:23 00:28:03 
   57  3796 Kunas, Reinhold           *Bochum                   1968 00:27:37 00:28:23 
   58  3560 Rotar, Christian          *Duisburg                 1970 00:27:45 00:28:23 
   59  3515 Lang, Christian           Die fetten Schnecken      1970 00:27:55 00:28:30 
   60  3486 Karadeniz, Nejdet         *Wesel                    1969 00:28:02 00:28:40 
   61  3484 Zimmer, André             *Wesel                    1970 00:28:03 00:28:40 
   62  3669 Scheike, Thomas           BSG SSK Oberhausen        1968 00:28:44 00:29:04 
   63  4352 Bruchhausen, Michael      Marathon Dinslaken        1967 00:29:01 00:29:29 
   64  3831 Eckert, Andreas           *Wesel                    1966 00:29:09 00:29:23 
   65  3601 Philip, Oliver            *Essen                    1969 00:29:30 00:30:28 
   66  3862 Ruthmann, Marc            springbokkies heiligenhau 1970 00:29:30 00:30:05 
   67  3856 Schlicht, Dirk            *Willich                  1967 00:29:41 00:30:20 
   68  4119 Pschyrer, Thomas          Vodafone                  1966 00:29:56 00:30:49 
   69  3429 Ulrich, Thorsten          PURrunning                1966 00:30:48 00:31:33 
   70  3803 Henneken, Jörg            *Oberhausen               1969 00:30:52 00:31:42 
   71  3593 Fell, Marc                Running GAG               1969 00:31:42 00:32:08 
   72  4293 Reineke, Frank            SI Sport e.V.             1966 00:32:20 00:33:21 
   73  3714 Beyerlein, Volker         *Neuss                    1967 00:33:18 00:34:11 
   74  4112 Koch, Joachim             Vodafone                  1969 00:34:28 00:35:29 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  4371 Jäkel, Robert             SG Stern Düsseldorf       1964 00:16:53 00:16:53 
    2  4204 Claesges, Michael         TSV Hochdahl 64 e.V.      1964 00:17:30 00:17:32 
    3  4021 Afrantrous, Aissa         SG Stern Düsseldorf       1965 00:17:35 00:17:37 
    4  4020 Freitag, Michael          SG Stern Düsseldorf       1962 00:17:53 00:17:55 
    5  4338 Topheide, Peter           LG Coesfeld               1965 00:18:04 00:18:05 
    6  3597 Runte, Meinolf            TUS Breitscheid           1961 00:18:05 00:18:07 
    7  3495 Matlé, Hans-Peter         Eintracht Duisburg        1964 00:18:59 00:19:00 
    8  4002 Gummersbach, Michael      SF Ennepetal              1961 00:19:26 00:19:28 
    9  3924 Krayer, Bernd             TUS BREITSCHEID           1962 00:19:31 00:19:33 
   10  3432 Kolb, Thomas              SV Siemens                1964 00:19:39 00:19:46 
   11  3635 Horch, Stefan             SV Sterkrade Nord         1962 00:19:46 00:19:51 
   12  3773 Kammer, Norbert           LG Mülheim                1962 00:20:15 00:20:23 
   13  3848 Salewsky, Michael         DJK Adler 07 Bottrop      1965 00:20:51 00:20:55 
   14  3298 Bock, Michael             *Essen                    1965 00:21:02 00:21:05 
   15  3316 Korstian, Peter           *Duisburg                 1964 00:21:12 00:21:19 
   16  3345 Nitsche, Jost             Running Team Ratingen     1963 00:21:37 00:21:37 
   17  3932 Rensing, Paul             *Bottrop                  1963 00:21:48 00:22:11 
   18  3406 Wagner, Claus             BSG Sparkasse Lüdenscheid 1962 00:22:16 00:22:29 
   19  3877 Pamotat, Ralf             LT Bittermark             1963 00:22:30 00:22:38 
   20  3671 Tenten, Arnold            Vodafone Runners          1963 00:22:31 00:22:35 
   21  3864 Tack, Peter               BSG Sparkasse Essen       1962 00:22:32 00:22:48 
   22  3801 Meinecke, Gustl           SV Neptun Krefeld         1962 00:22:41 00:22:49 
   23  3878 Hellen, Jörg              *Hünxe                    1964 00:22:42 00:23:08 
   24  4232 Scherhag, Michael         TuSpo Huckingen           1961 00:22:43 00:22:48 
   25  3468 Ptashnik, Andy            *Düsseldorf               1964 00:22:43 00:22:55 
   26  3296 Sanden, Ulf-Peter         *Mülheim an der Ruhr      1965 00:22:57 00:23:49 
   27  3264 Schumacher, Holger        BSG Sparkasse Lüdenscheid 1965 00:22:57 00:23:14 
   28  3428 Reimann, Uwe              *krefeld                  1964 00:23:02 00:23:22 
   29  4339 Wude, Michael             LG Coesfeld               1961 00:23:04 00:23:11 
   30  3904 Teppich, Kai-Peter        *Düsseldorf               1965 00:23:06 00:23:28 
   31  3840 Stiewe, Thomas            OSC Waldniel              1961 00:23:06 00:23:22 
   32  3442 Dahlem, Matthias          Poseidon Duisburg         1961 00:23:07 00:23:17 
   33  3250 Rösken, Jörg              FC Viktoria Alpen LA      1963 00:23:11 00:23:18 
   34  3285 Steiof, Leander           Running Team TUS Bösingho 1963 00:23:23 00:23:42 
   35  4273 Lingelmann, Jürgen        TSV Viktoria Mülheim      1963 00:23:33 00:23:36 
   36  3501 Puschmann, Klaus          Norske Skog               1962 00:23:56 00:24:17 
   37  3900 Rademacher, Helge         Lauffreunde HADI Wesel    1963 00:23:57 00:24:14 
   38  4376 Holthaus, Markus          TUS BREITSCHEID           1965 00:24:14 00:24:29 
   39  3277 Nilles, Kai-Uwe           *Dinslaken                1963 00:24:34 00:24:47 
   40  4106 Hofbauer, Jörg            Vodafone                  1964 00:24:34 00:24:55 
   41  4385 Much, Thorsten            Vfl 08 Repelen            1965 00:24:36 00:24:48 
   42  3728 Thönnissen, Jörg          Giro-Krefeld Radsport     1964 00:24:38 00:24:46 
   43  3573 Auerhahn, Karlheinz       AS-Neukirchen-Vluyn       1964 00:24:47 00:25:20 
   44  3972 René, Doll                *Wuppertal                1965 00:24:49 00:25:37 
   45  4017 Piost, Draga              SV Beeckerwerth           1962 00:24:59 00:25:13 
   46  3974 Meisterernst, Ralf        laufen-aktuell.de         1961 00:25:00 00:25:33 
   47  3632 Brömmel, Mike             *Duisburg                 1965 00:25:04 00:25:32 
   48  3405 Pötter, Thomas            DJK Teutonia St. Tönis    1962 00:25:13 00:25:28 
   49  4256 Neuhoff, Peter            *Essen                    1964 00:25:38 00:25:48 
   50  3474 Van der Ploeg, Arnold     Team Johnson Controls / L 1964 00:26:02 00:26:10 
   51  3462 Wolff, Peter              *Mülheim                  1964 00:26:18 00:26:51 
   52  3464 Reese, Frank              Moerser TV                1965 00:26:20 00:26:49 
   53  4344 Diemers, Georg            TuSpo Huckingen           1961 00:26:21 00:27:06 
   54  3408 Kleinbeck, Rainer         Running Team Ratingen     1961 00:26:24 00:27:05 
   55  4145 Krein, Bernd              SG 93/09 Essen            1963 00:26:26 00:26:51 
   56  4097 Dewes, Rainer             Vodafone                  1961 00:26:29 00:26:52 
   57  4267 Gronau, Frank             Rumelner TV               1964 00:26:34 00:27:19 
   58  3351 Arenz, Michael            TUS Mündelheim            1964 00:26:38 00:27:05 
   59  3907 Staats, Klaus             Pallas-Gym                1964 00:26:41 00:27:08 
   60  3559 Schuffels, Andreas        *Duisburg                 1965 00:26:41 00:27:17 
   61  3342 Kridde, Axel              Loxx Logistics            1961 00:26:49 00:27:28 
   62  3872 Mende, Michael            *Ratingen                 1965 00:26:56 00:27:25 
   63  4356 Ludwig, Theo              Marathon Dinslaken        1964 00:26:59 00:27:12 
   64  3909 Schultz, Ingo             *Rheurdt                  1965 00:27:06 00:27:45 
   65  3544 Rotthäuser, Dr Siegfried  *Essen                    1961 00:27:12 00:28:05 
   66  3255 Golz, Klaus               *Düsseldorf               1961 00:27:21 00:27:31 
   67  3389 Kaczkowski, Peter         *Duisburg                 1964 00:27:35 00:28:15 
   68  3425 Schümmelfeder, Frank      *Essen                    1963 00:28:18 00:28:55 
   69  3325 Lenzen, Jürgen            Lauftreff Oppum           1964 00:28:31 00:28:46 
   70  3860 Georg, Jan                springbokkies heiligenhau 1965 00:28:31 00:29:06 
   71  3675 Burtscheidt, Manfred      Vodafone Runners          1964 00:28:37 00:29:28 
   72  3349 Holler, Michael           PUR-Running               1961 00:29:16 00:30:01 
   73  4079 Drossard, Andreas         SG Stern Wupp.Sol.Rem.    1964 00:29:26 00:29:55 
   74  3363 Mrozek, Thomas            *Rheinberg                1961 00:29:32 00:30:14 
   75  3382 Schilling, Thomas         *Essen                    1962 00:29:44 00:30:19 
   76  3504 Baars, Ralf               *Rheinberg                1963 00:30:20 00:31:14 
   77  3710 Gaschko, Andreas          *Duisburg                 1964 00:30:23 00:31:14 
   78  3868 Schumacher, Peter         *Dinslaken                1962 00:31:37 00:32:34 
   79  4353 Bochmann, Tankred         Marathon Dinslaken        1962 00:31:39 00:32:13 
   80  3876 Leiding, Michael          *Duisburg                 1965 00:32:42 00:33:40 
