NIKE WINTERLAUFSERIE 2005
Ergebnisse Männer: Grosse Serie

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     2 Kruck, Karsten            bunert running team       1978     1 22   00:50:33 00:50:34 
    2  2562 Seidel, Stephan           Triathlon Team Witten     1975     1 30   00:52:18 00:52:20 
    3  2672 Seidel, Ronny             Triathlon Team Witten     1980     2 22   00:52:41 00:52:43 
    4  1428 Komowski, Zbigniew        LG Mülheim                1963     1 40   00:52:46 00:52:46 
    5     8 Dorn, Volker              Ruhrorter TV              1962     2 40   00:53:00 00:53:02 
    6  1426 Glahn, Florian            LG Mülheim                1976     3 22   00:53:09 00:53:10 
    7     7 Urbschat, Klaus           LAS                       1950     1 55   00:53:21 00:53:22 
    8   321 Ghazi, Khalid             CNE Team-Essen 99         1968     1 35   00:54:05 00:54:06 
    9  1981 Berlin, Marko             LT Recklinghausen         1972     2 30   00:54:12 00:54:15 
   10  1764 Friedriszik, Dirk         LC Duisburg               1971     3 30   00:54:18 00:54:19 
   11   991 Goraus, Stephan           VT Triangel Kempen        1975     4 30   00:54:20 00:54:21 
   12     5 Bunert, Jörg              LC Duisburg               1954     1 50   00:54:32 00:54:33 
   13  2703 Karoß, Dirk Oliver        *Düsseldorf               1979     4 22   00:54:52 00:54:54 
   14  2459 Schneider, Axel           SÖHNE  SCHWAFHEIMS        1966     2 35   00:55:27 00:55:31 
   15  1257 Radtke, Mathias           DJK Vierlingen 1928 e.V.  1966     3 35   00:55:35 00:55:38 
   16  1427 Glahn, Claus              LG Mülheim                1975     5 30   00:55:36 00:55:38 
   17  2912 Domeyer, Thorsten         Ruhrorter TV              1966     4 35   00:55:37 00:55:38 
   18  2137 Trenn, Gerhard            SC Bayer 05 Uerdingen     1970     5 35   00:55:43 00:55:45 
   19  1023 Strümpel, Jörn            VT Triangel Kempen        1977     5 22   00:55:48 00:55:48 
   20   299 Ditges, Gerhard           *Düsseldorf               1963     3 40   00:55:54 00:55:55 
   21  2711 Lüther, Markus            DJK VFR Saarn             1963     4 40   00:56:18 00:56:19 
   22  2460 Hirschberg, Andre         SÖHNE SCHWAFHEIMS         1971     6 30   00:56:27 00:56:31 
   23  2306 Haupt, Heinz-Holger       TRC Essen 84              1961     5 40   00:56:33 00:56:34 
   24  1199 Thaler, Stefan            *Essen                    1966     6 35   00:56:37 00:56:42 
   25  4700 Herbers, Ulrich           Marathon Dinslaken        1958     1 45   00:56:39 00:56:40 
   26   856 Kerim, Peter              Haaner TV                 1956     2 45   00:56:46 00:56:46 
   27  1963 Trumpold, Holger          LC Duisburg               1959     3 45   00:56:48 00:56:50 
   28  2472 Werner, Dr. Frank         MTG Horst Essen           1964     6 40   00:57:00 00:57:03 
   29   181 Fruetel, Markus           *Meerbusch                1967     7 35   00:57:05 00:57:08 
   30   757 Zabel, Michael            SV Willich Tri-Team       1971     7 30   00:57:06 00:57:06 
   31     6 Fleischmann, Christian    Ruhrorter TV              1973     8 30   00:57:19 00:57:21 
   32  4797 Przewloka, Joachim        TG Neuss                  1962     7 40   00:57:23 00:57:25 
   33  1905 Wagner, Theo              BSG DVG                   1957     4 45   00:57:23 00:57:26 
   34   947 Weigang, Frank            Tusem Essen               1966     8 35   00:57:23 00:57:25 
   35   439 Thomauske, Norbert        TuSpo Huckingen           1959     5 45   00:57:25 00:57:26 
   36  4827 Manno, Michael            TUS BREITSCHEID           1964     8 40   00:57:33 00:57:37 
   37  2439 Ammenwerth, Jan           LT Starlight Team Essen   1973     9 30   00:57:35 00:57:38 
   38   457 Hufnagel, Carsten         *Köln                     1969     9 35   00:57:36 00:57:39 
   39  2533 Hinte, Franz              SV Bayer 08 Uerdingen     1960     6 45   00:57:39 00:57:41 
   40  2364 Bracke, Andreas           LC-Nettetal               1962     9 40   00:57:43 00:57:46 
   41  1043 Gebrande, Frank           Gerscheder SV Essen       1966    10 35   00:57:46 00:57:49 
   42  1425 Möller, Michael           SF Ennepetal              1963    10 40   00:57:56 00:57:59 
   43   984 Gerpott, Prof. Dr. Torste *Ratingen                 1958     7 45   00:57:59 00:58:04 
   44  4800 Stauber, Udo              activefirst               1956     8 45   00:58:00 00:58:20 
   45   174 Forster, Franco           *Erkrath                  1973    10 30   00:58:00 00:58:03 
   46   430 Schax, Manfred            LG Malteser KRKH St. Anna 1966    11 35   00:58:02 00:58:15 
   47  2959 Reimann, Rolf             GSV Geldern               1972    11 30   00:58:12 00:58:13 
   48  3041 Steenmann, Ralf           SG-Wlpe Triathlon         1967    12 35   00:58:24 00:58:28 
   49   419 Mehtieff, Alexander       Hansegracht Piraten       1966    13 35   00:58:25 00:58:27 
   50  1430 Thurm, Maik               LG Mülheim                1965    11 40   00:58:26 00:58:27 
   51  1717 Scheeren, Maik            Triminators TV Voerde     1973    12 30   00:58:26 00:58:29 
   52  1422 Wacker, Michael           SF Ennepetal              1957     9 45   00:58:30 00:58:32 
   53  1882 Zippert, Jürgen           Hildener AT               1960    10 45   00:58:30 00:58:34 
   54  2341 Krause, Dennis            TriTeam B.-W. Recklinghau 1982     6 22   00:58:32 00:58:37 
   55  1102 Nofke, Bert               LT Recklinghausen         1963    12 40   00:58:34 00:58:38 
   56  4834 Schmitz, Christoph        TUS BREITSCHEID           1964    13 40   00:58:34 00:58:43 
   57  1617 Lippold, Stefan           BSG WAZ Essen             1966    14 35   00:58:36 00:58:41 
   58  1962 Jäger, Rainer             LT TUS Iserlohn           1963    14 40   00:58:38 00:58:42 
   59  2039 Korreck, Jochen           *Dinslaken                1977     7 22   00:58:38 00:58:41 
   60  2356 Schilling, Patrick        TRIandertaler Mettmann    1974    13 30   00:58:44 00:58:46 
   61  1323 Manske, Wilfried          LT Alt Erkrath            1957    11 45   00:58:46 00:58:50 
   62  2543 Steinke, Jörg             LC Duisburg               1965    15 40   00:58:50 00:58:55 
   63   528 Weber, Burkhard           Rott Runner Wuppertal     1964    16 40   00:58:52 00:58:56 
   64    85 Wieser, Franz             USC Seitenstetten         1970    15 35   00:58:54 00:59:01 
   65   910 Tüller, Carsten           *Velbert                  1971    14 30   00:59:00 00:59:07 
   66  2189 Abels, Rolf               DJK Preussen 1911 Bochum  1956    12 45   00:59:01 00:59:04 
   67   799 Schroeder, Georg          BSG Delphi Draka Wupperta 1949     2 55   00:59:04 00:59:08 
   68  1388 Lange, Ralf               Homberger TV              1966    16 35   00:59:17 00:59:21 
   69  2028 Cox, Stefan               LT Coxi/SV Issum          1971    15 30   00:59:18 00:59:24 
   70  2498 Reichelt, Marc            www.airbrush-by-bross.de  1977     8 22   00:59:19 00:59:26 
   71  2415 Essers, Markus            DJK VFR Saarn             1963    17 40   00:59:22 00:59:24 
   72  2831 Savilif, Rüdiger          Trimet Aluminium AG       1950     3 55   00:59:24 00:59:31 
   73  2115 Hinjos-Sanchez, Felix     TV Wanheim 1900           1963    18 40   00:59:24 00:59:28 
   74  4891 Garcia, Juan              *Duisburg                 1964    19 40   00:59:29 00:59:31 
   75   133 Dobbert, Andreas          *Wuppertal                1987     1 18   00:59:32 00:59:44 
   76  2009 Aumann, Andreas           SV Blau-Weiss Recklinghau 1978     9 22   00:59:33 00:59:37 
   77   146 Pützer, Andreas           Running Team Ratingen     1960    13 45   00:59:40 00:59:46 
   78   808 Schneider, Thorsten       TuS Oberbrügge            1962    20 40   00:59:43 00:59:55 
   79  3001 Kölven, Ludger            *Duisburg                 1976    10 22   00:59:46 00:59:50 
   80  1856 Kleinau, Jens             FS Düsseldorf             1961    21 40   00:59:48 00:59:53 
   81  1714 Flockau, Sascha           Triminators TV Voerde     1979    11 22   00:59:49 00:59:53 
   82  3125 Genendsch, Jürgen         LG Locol                  1970    17 35   00:59:49 00:59:53 
   83  1721 Zerbe, Wolfgang           Triminators TV Voerde     1959    14 45   00:59:53 00:59:56 
   84  3170 Werner, Frank             VSG Duisburg              1960    15 45   00:59:54 00:59:58 
   85  1703 Pfaff, Björn              TRIandertaler Mettmann    1971    16 30   00:59:55 00:59:58 
   86   327 Willeke, Frank            SG EVO/STOAG              1966    18 35   00:59:56 01:00:05 
   87  2620 Brechwald, Dirk           *Lüdinghausen             1969    19 35   01:00:00 01:00:16 
   88  4828 Moll, Christoph           TUS BREITSCHEID           1963    22 40   01:00:01 01:00:04 
   89  2958 Barten, Antonius          GSV Geldern               1955     2 50   01:00:03 01:00:04 
   90   724 Meyer, Klaus-Peter        *Ratingen                 1961    23 40   01:00:06 01:00:10 
   91  3235 Hennersdorf, Jörg         LT Mattlerbusch           1964    24 40   01:00:09 01:00:16 
   92   453 Fink, Thomas              *Düsseldorf               1967    20 35   01:00:11 01:00:17 
   93  1665 Rzitka, Christoph         Düsseldorfer Lauflöwen    1967    21 35   01:00:11 01:00:18 
   94  3222 Drees, Alwin              KTSV Preussen Krefeld     1954     3 50   01:00:14 01:00:24 
   95   100 Laemmlein, Franz          LLG St.Augustin           1952     4 50   01:00:15 01:00:18 
   96   249 Dülks, Roman              TUS OEDT                  1964    25 40   01:00:17 01:00:21 
   97  1241 Wachter, Eric             EVK Düsseldorf Marathon - 1968    22 35   01:00:18 01:00:22 
   98     9 Anger, Chris              bunert running team       1970    23 35   01:00:19 01:00:20 
   99  1640 Schmidt-Fehrenbacher, Vol Vodafone Runners          1958    16 45   01:00:21 01:00:25 
  100  1718 Schumann, Oliver          Triminators TV Voerde     1974    17 30   01:00:22 01:00:26 
  101   180 Meyer, Thomas             Duisburg Devil Runners    1974    18 30   01:00:24 01:00:27 
  102   811 Fuchtmann, Gerhard        Waldschleicher Gräfrath   1959    17 45   01:00:26 01:00:31 
  102  1421 Zirinidis, Stilianos      SF Ennepetal              1965    26 40   01:00:26 01:00:29 
  104   369 Bockholt, Peter           LT Recklinghausen         1966    24 35   01:00:31 01:00:35 
  105  2121 Niederholz, Uwe           LT Issum Turboschnecken   1962    27 40   01:00:46 01:00:52 
  106  2000 Lehner, Frank             SV Blau-Weiss Bochum      1958    18 45   01:00:51 01:00:58 
  107   169 Wirtz, Dirk               LC Duisburg               1972    19 30   01:00:51 01:00:55 
  108  3162 Fritsch, Franz            TV Utfort-Eick            1953     5 50   01:00:57 01:01:20 
  109  1685 Bach, Matthias            Aktiv Wevelinghoven       1968    25 35   01:01:01 01:01:08 
  110   539 Adametz, Andreas          LT Recklinghausen         1965    28 40   01:01:05 01:01:32 
  111   889 Kuklik, Peter             *Haan                     1967    26 35   01:01:06 01:01:14 
  112   618 Aengenendt, Rolf          *Krefeld                  1962    29 40   01:01:09 01:01:13 
  113  2763 Fehringer, Gerald         *Frankfurt/Main           1972    20 30   01:01:10 01:01:22 
  114  4702 Werner Hofste, Andreas    *Mülheim                  1964    30 40   01:01:11 01:01:38 
  115  2646 Börke, Friedel            Homberger TV              1963    31 40   01:01:13 01:01:20 
  116  2393 Vallant, Oliver           KC Santa Monica           1970    27 35   01:01:13 01:01:24 
  117   118 Freitag, Michael          MILES FOR MORE            1960    19 45   01:01:16 01:01:23 
  118   123 Meier, Dirk               ETG  47 Wuppertal         1967    28 35   01:01:19 01:01:22 
  119  1811 Müller, Peter             LC Duisburg               1947     4 55   01:01:20 01:01:28 
  120  1825 Rohde, Markus             SC Bayer 05 Uerdingen     1966    29 35   01:01:21 01:01:24 
  121  1817 Vrenegor, Andre           Westfalia Gemen           1972    21 30   01:01:25 01:01:47 
  122  1585 Marel, Burghard           DB ProjektBau GmbH        1949     5 55   01:01:25 01:01:33 
  123  2929 Kox, Thorsten             TUS Hamborn-Neumühl       1967    30 35   01:01:27 01:01:31 
  124   562 Görtz, Frank              *Ratingen                 1960    20 45   01:01:28 01:01:38 
  125  2931 Fröde, Volker             TUS Hamborn-Neumühl       1945     1 60   01:01:32 01:01:38 
  126   489 Pfohl, Stefan             LT Rennhamster            1967    31 35   01:01:34 01:01:48 
  127  4759 Menn, Oliver A.           LT Starlight Team Essen   1962    32 40   01:01:35 01:01:52 
  128   450 Doetsch, Leonhard         TRC Essen 84              1942     2 60   01:01:39 01:01:40 
  129  3238 Bongardt, Jörg            Stadtwerke Solingen       1967    32 35   01:01:40 01:01:54 
  130  1321 Weiland, Klaus            LG Malteser KRKH St. Anna 1955     6 50   01:01:43 01:02:01 
  131  1269 Hennesen, Jürgen          WE Running Team           1969    33 35   01:01:44 01:01:58 
  132  1836 Neumann, Berthold         LAC THG Kettwig           1957    21 45   01:01:46 01:01:50 
  133  1953 Jensen, Oke               SG Stern Düsseldorf       1960    22 45   01:01:47 01:01:53 
  134   412 Lempert, Oliver           Team Running free         1970    34 35   01:01:49 01:01:56 
  135   421 Terporten, Niklas         FSV Feuerwehr Düsseldorf  1972    22 30   01:01:49 01:02:09 
  136  2191 Meister, Peter            Nevigeser TV              1960    23 45   01:01:51 01:01:52 
  137    95 Peter, Detlev             LC Duisburg               1965    33 40   01:01:53 01:01:59 
  138  4820 Felgenträger, Jörg        TUS BREITSCHEID           1961    34 40   01:01:56 01:02:04 
  139  2993 Nitschke, Rüdiger         Rumelner TV               1961    35 40   01:01:58 01:02:14 
  140  4791 Skrabaczewski, Hans-Jürge *Herne                    1955     7 50   01:01:59 01:02:12 
  141   276 Schmitz, Henning          LC Duisburg               1962    36 40   01:01:59 01:02:02 
  142  2597 Widlok, Peter             LT Gruiten-Neandertal     1957    24 45   01:02:00 01:02:21 
  143  1859 FISCHER, GERD             LT-HAUMANNPLATZ           1964    37 40   01:02:03 01:02:08 
  144  1861 FISCHER, RALF             LT HAUMANNPLATZ           1960    25 45   01:02:03 01:02:08 
  145  2269 Sprock, August            *düsseldorf               1969    35 35   01:02:08 01:02:10 
  146  2160 Buchholz, Sebastian       SV Sterkrade Nord         1984     1 19   01:02:13 01:02:22 
  147  1399 Schmidders, Ralph         AS-Neukirchen-Vluyn       1959    26 45   01:02:15 01:02:42 
  148  1297 Hofmann, Jörg             *Krefeld                  1967    36 35   01:02:17 01:02:22 
  149  2797 Wiersch, Bernhard         SG 93/09 Essen            1962    38 40   01:02:18 01:02:35 
  150  1831 Stirne, Thomas            TUS 1882 Opladen e.V.     1970    37 35   01:02:18 01:02:30 
  151   131 Dobbert, Michael          *Wuppertal                1961    39 40   01:02:23 01:02:36 
  152   924 Von Rappard, Gerald       PSV Telekom Köln          1973    23 30   01:02:26 01:02:37 
  153  2066 Ernst, Karsten            Team Wüster Radladen      1968    38 35   01:02:28 01:02:39 
  154  3221 Lohse, Christian          KTSV Preussen Krefeld     1951     8 50   01:02:29 01:02:39 
  155  2535 Teke, Mustafa             Marathon Dinslaken        1944     3 60   01:02:30 01:02:33 
  156  1525 Spielmann, Carsten        Vodafone Runners          1974    24 30   01:02:35 01:02:38 
  157  2835 Broermann, Jens           Trimet Aluminium AG       1966    39 35   01:02:35 01:02:42 
  158  2485 Michalski, Rainer         LG Dorsten                1960    27 45   01:02:41 01:03:04 
  159  1224 Mäteling, Alex            TUB Bocholt               1956    28 45   01:02:42 01:02:49 
  160  3216 Meyer, Reinhold Joh.      GSV Geldern               1961    40 40   01:02:42 01:02:55 
  161   478 Szostak, Dieter           *Oberhausen               1963    41 40   01:02:45 01:03:03 
  162  4821 Hammelmaier, Marcus       TUS BREITSCHEID           1973    25 30   01:02:46 01:03:10 
  163  1171 MEIER, MARCO              *DÜSSELDORF               1962    42 40   01:02:46 01:02:49 
  164  3081 Urbanczyk, Günter         *Mülheim a. d. Ruhr       1965    43 40   01:02:51 01:03:14 
  165  2454 Osthoff, Markus           MSV.Duisburg              1968    40 35   01:02:53 01:03:03 
  166   686 Engel, Axel               LG Mülheim                1968    41 35   01:02:54 01:02:56 
  167  1292 Oberwinster, Ulrich       Running Team Ratingen     1958    29 45   01:02:55 01:03:18 
  168  1777 Ernst, Dr. med. Stefan    DTC                       1971    26 30   01:02:57 01:03:08 
  169  1689 Micus, Werner             *Duisburg                 1969    42 35   01:02:58 01:03:05 
  170   401 Backus, Klaus             Krefelder Kanu Klub       1962    44 40   01:03:04 01:03:16 
  171  3195 Eisemann, Uwe             TVE Burgaltendorf         1956    30 45   01:03:05 01:03:09 
  172  1087 Mac Carty, Wolfgang       DJK-VFL WILLICH           1961    45 40   01:03:06 01:03:11 
  173  1318 Leonhardt, Rainer         DJK VFR Saarn             1956    31 45   01:03:08 01:03:11 
  174  1823 Oelrich, Hans-Jürgen      *Mülheim                  1965    46 40   01:03:11 01:03:31 
  175  2458 Pipa, Krystian            *mönchengladbach          1967    43 35   01:03:11 01:03:27 
  176  1590 Schürings, Armin          DB ProjektBau GmbH        1969    44 35   01:03:16 01:03:41 
  177  2481 Thelen, Thomas            OSC-Rheinhausen           1960    32 45   01:03:22 01:03:24 
  178  1925 Dieregsweiler, Frank      Fortuna Düsseldorf 1895 e 1971    27 30   01:03:22 01:03:54 
  179   184 Kräber, Jens              SF Ennepetal              1968    45 35   01:03:24 01:03:32 
  180  3215 Winkelmann, Dirk          Sporting Mülheim          1955     9 50   01:03:28 01:03:48 
  181  2169 Eller, Pascal             *Mülheim an der Ruhr      1979    12 22   01:03:28 01:03:55 
  182   115 Krause, Frank             *Duisburg                 1964    47 40   01:03:32 01:03:36 
  183   801 Eule, Ralf                Waldschleicher Gräfrath   1955    10 50   01:03:33 01:03:55 
  184  2348 Gereke, Carsten           Die Waldgazellen          1968    46 35   01:03:35 01:03:35 
  185  2335 Gertz, Hubert             DJK Adler 07 Bottrop      1956    33 45   01:03:41 01:03:49 
  186   121 Evermann, Mark            *Mülheim an der Ruhr      1979    13 22   01:03:46 01:03:57 
  187  1302 Beimel, Christian         Hildener AT               1968    47 35   01:03:55 01:04:02 
  188  2258 Stange, Michael           Turbo-Schnecken Lüdensche 1971    28 30   01:03:55 01:04:09 
  189   217 Schwarz, Bastian          *Wuppertal                1976    14 22   01:03:56 01:04:28 
  190  2174 Brockhusen, Michael       *Krefeld                  1960    34 45   01:03:56 01:04:15 
  191   642 Brutscheidt, Erik         LG Meidericher Laufteufel 1966    48 35   01:03:57 01:04:03 
  192   206 Hölter, Burkhard          Verein für Kanusport      1975    29 30   01:03:57 01:04:29 
  193  4832 Samans, Werner            TUS BREITSCHEID           1951    11 50   01:03:58 01:04:03 
  194  1911 Spiga, Marco              *Kamp-Lintfort            1963    48 40   01:04:00 01:04:21 
  195  1601 Kuhn, Erich               LT TSV Metzkausen         1953    12 50   01:04:07 01:04:29 
  196    39 Klaas, Jens               Friedrich Wilhelms-Hütte  1970    49 35   01:04:11 01:04:38 
  197  1792 Stephan, Karsten          LC Duisburg               1971    30 30   01:04:14 01:04:37 
  198    33 Schurna, Norbert          *Duisburg                 1961    49 40   01:04:14 01:04:29 
  199  1628 Ebert, Udo                MTG Horst Essen           1956    35 45   01:04:15 01:04:21 
  200  1000 Castañeda Falcón, Manuel  *Düsseldorf               1959    36 45   01:04:17 01:04:28 
  201  2821 Knubbe, Ludger            EON Ruhrgas BSG           1962    50 40   01:04:17 01:04:34 
  202  3147 Leonhard, Wilfried        MSV Duisburg LT           1958    37 45   01:04:17 01:04:31 
  203  3070 Fastabend, Bernd          *Duisburg                 1949     6 55   01:04:17 01:04:37 
  204  2843 Götzen, Fred              BSG Stadtwerke Duisburg   1968    50 35   01:04:20 01:04:47 
  205  3174 Brömme, Roland            E-Plus Running Team       1960    38 45   01:04:21 01:04:28 
  206   671 Schiweck, Andreas         *Gelsenkirchen            1964    51 40   01:04:21 01:04:48 
  207  2304 Kuhl, Michael             RTB Remscheid Marathontea 1961    52 40   01:04:23 01:04:51 
  208  1511 Ponto, Stefan             Vodafone Runners          1967    51 35   01:04:25 01:04:47 
  209   727 Felsenberg, Thomas        VFL Gladbeck              1965    53 40   01:04:26 01:04:52 
  210  2729 Isselstein, Willi         SG Suderwich              1962    54 40   01:04:28 01:04:30 
  211  3168 Nierhaus, Peter           LT Mattlerbusch           1966    52 35   01:04:31 01:05:07 
  212  4736 Müller, Andreas           Düssel Runner             1967    53 35   01:04:33 01:05:04 
  213  1084 Pump, Dr. Heiko           Mülheim                   1964    55 40   01:04:34 01:04:34 
  214  4703 Diekow, Arne              DSD  Düsseldorf           1975    31 30   01:04:34 01:04:53 
  215   404 Bedorf, Michael           *Haan                     1960    39 45   01:04:36 01:04:46 
  216  1515 Richrath, Kay             Vodafone Runners          1971    32 30   01:04:38 01:05:05 
  217  1833 Steidl, Kurt              TV Utfort-Eick            1951    13 50   01:04:39 01:05:12 
  218  3061 Simon, Dieter             LG Mülheim                1958    40 45   01:04:40 01:04:47 
  219  1988 Kipp, Andreas             *Essen                    1982    15 22   01:04:41 01:05:10 
  220  1423 Abel, Klaus               SF Ennepetal              1958    41 45   01:04:42 01:04:45 
  221  2523 Hochheim, Martin          LG Monheim/Baumberg       1988     2 18   01:04:43 01:04:54 
  222  1550 Deselaers, Thomas         LT Schnecke SV Sonsbeck   1958    42 45   01:04:44 01:05:17 
  223  1680 Hackmann, Markus          *Duisburg                 1967    54 35   01:04:44 01:04:55 
  224  1558 Weibel, Johannes          LT Schnecke SV Sonsbeck   1960    43 45   01:04:45 01:05:16 
  225  1361 Kaminski, Olaf            LG Alpen                  1967    55 35   01:04:46 01:04:53 
  226   775 Hanemann, Roger           Tri-Club Wuppertal        1967    56 35   01:04:48 01:04:58 
  227  2986 Wiedelbach, Frank         Rumelner TV               1964    56 40   01:04:48 01:04:53 
  228   228 Von Rumohr, Dr. Benedict  *Oberhausen               1967    57 35   01:04:49 01:05:02 
  229  1720 Walke, Thomas             Triminators TV Voerde     1966    58 35   01:04:50 01:05:01 
  229  1910 Schröttle, Frank          *Meerbusch                1959    44 45   01:04:50 01:05:08 
  231  3017 Lange, Bodo               SV Beeckerwerth           1941     4 60   01:04:52 01:05:00 
  232   884 Burckardt, Frank          *Ratingen                 1970    59 35   01:04:57 01:05:20 
  233  2359 Peter, Jürgen             TG Neuss                  1952    14 50   01:04:58 01:05:19 
  234  3049 Scheele, Michael          *Essen                    1976    16 22   01:04:58 01:05:20 
  235  1691 Schewe, Stefan            SV Hoyerhagen             1974    33 30   01:05:00 01:05:32 
  236  1781 Völz, Hans-Jürgen         VTB Varel                 1950     7 55   01:05:04 01:05:16 
  237   623 Schnitzler, Jochen        *Düsseldorf               1956    45 45   01:05:04 01:05:22 
  238  2995 Nitschke, Dirk            Rumelner TV               1963    57 40   01:05:05 01:05:20 
  239  2186 Gottowik, Ralf            DJK Preussen 1911 Bochum  1967    60 35   01:05:05 01:05:16 
  240  2779 Schuchardt, Thomas        Lauftreff Kettwig 2000    1960    46 45   01:05:08 01:05:15 
  241   747 Dupain, Uwe               LT BUGA Düsseldorf 1999   1964    58 40   01:05:09 01:05:23 
  242  2516 Betz, Detlev              Sportmühle Hilden         1959    47 45   01:05:10 01:05:17 
  243  3023 Grannaß, Jörg             SV Beeckerwerth           1965    59 40   01:05:11 01:05:24 
  244  2461 Mroß, Thomas              SÖHNE SCHWAFHEIMS         1967    61 35   01:05:12 01:05:15 
  245  1894 Krämer, Dr. Norbert       Sport AG Duisburg         1964    60 40   01:05:12 01:05:31 
  246  2918 Chrostek, Tadek           *Duisburg                 1968    62 35   01:05:12 01:05:21 
  247  3032 Holtkamp, Edwin           Waldschleicher Gräfrath   1963    61 40   01:05:12 01:05:29 
  248  2623 Ochsenfeld, Günter        Lauftreff Kettwig 2000    1940     1 65   01:05:12 01:05:19 
  249   916 Baucks, Gundolf           BP Köln                   1977    17 22   01:05:12 01:05:21 
  250  2468 Häntzschel, Andreas       ASC Rosellen              1968    63 35   01:05:14 01:05:43 
  251  2596 Schubbert, Michael        LC-Duisburg/Marathonkurs  1969    64 35   01:05:15 01:05:36 
  252  4798 Boenisch, Winfried        TG Neuss                  1959    48 45   01:05:16 01:05:38 
  253  2677 Oebel, Michael            TUS BREITSCHEID           1968    65 35   01:05:18 01:05:43 
  254   634 Brings, Jürgen            DJK VFR Saarn             1961    62 40   01:05:20 01:05:27 
  255  2656 Quentin, Michael          *Bocholt                  1960    49 45   01:05:22 01:05:33 
  256  4766 Pickhard, Frank           Styrumer TV               1963    63 40   01:05:23 01:05:43 
  257  3056 Rataj, Andre              BSG Sparkasse Duisburg    1976    18 22   01:05:24 01:05:41 
  258  1686 Schillings, Friedhelm     Aktiv Wevelinghoven       1964    64 40   01:05:24 01:05:50 
  259  3127 Bock, Stephan             LG Locol                  1961    65 40   01:05:25 01:05:35 
  260  2260 Ottenbruch, Thomas        Waldschleicher Gräfrath   1961    66 40   01:05:26 01:05:31 
  261  2078 Walther, Edgar            TV Utfort-Eick            1957    50 45   01:05:28 01:06:01 
  262  1694 Podworni, Reiner          Triminators TV Voerde     1949     8 55   01:05:29 01:05:39 
  263  1081 Vogl, Norbert             Lt Angerland              1964    67 40   01:05:30 01:06:02 
  264  2457 Fink, Markus              *Ratingen                 1967    66 35   01:05:32 01:05:44 
  265  2249 Züger, Kai                *Essen                    1978    19 22   01:05:32 01:05:53 
  266  2547 Gabriel, Roland           *Duisburg                 1954    15 50   01:05:36 01:05:43 
  267   563 Gross, Bernd              LT FC Alpenrod-Lochum     1951    16 50   01:05:37 01:06:00 
  268  4825 Jerosch, Hans-Jürgen      TUS BREITSCHEID           1986     3 18   01:05:38 01:05:48 
  269   143 Reiß, Detlef              *Duisburg                 1967    67 35   01:05:38 01:06:11 
  270   341 Arning, Christoph-Friedri HSP                       1967    68 35   01:05:42 01:05:50 
  271  4836 Thom, Michael             TUS BREITSCHEID           1970    69 35   01:05:43 01:05:50 
  272   508 Maaßen, Jörg              ASC Rosellen              1965    68 40   01:05:45 01:06:12 
  273  2892 Gössler, Thomas           Moerser TV                1964    69 40   01:05:47 01:06:09 
  274   192 Buddych, Horst            *Marl                     1951    17 50   01:05:48 01:06:16 
  275  2740 Arndt, Andreas            *Dortmund                 1968    70 35   01:05:51 01:06:07 
  276    38 Buonarroti, Francesco     *Duesseldorf              1970    71 35   01:05:52 01:06:14 
  276  1950 Eicker, Bernd             LG Halver-Schalksmühle    1960    51 45   01:05:52 01:06:17 
  278  3189 Witt, Christoph           *Essen                    1976    20 22   01:05:53 01:06:13 
  279  1755 Cöllen, Oliver            *Düsseldorf               1968    72 35   01:05:56 01:06:31 
  280   185 Schrouven, Eric           SF Ennepetal              1960    52 45   01:05:56 01:06:04 
  281  1343 Gyurakovics, Karl-Heinz   *Bergisch Gladbach        1956    53 45   01:06:00 01:06:21 
  282   186 Schombierski, Manfred     GHH Radsatz Running Team  1955    18 50   01:06:05 01:06:09 
  283  2741 Gerhards, Uwe             *Koeln                    1960    54 45   01:06:09 01:06:32 
  284  4748 Butterwegge, Heinz        SI Sport e.V.             1949     9 55   01:06:10 01:06:35 
  285  4817 Bohris, Oliver            TUS BREITSCHEID           1965    70 40   01:06:10 01:06:19 
  286  2966 Papia, Salvatore          *Duisburg                 1971    34 30   01:06:13 01:06:45 
  287   740 Wolff, Christian          *meerbusch                1973    35 30   01:06:14 01:06:34 
  288  1122 Gehlhaar, Thorsten        HAT Hilden Triathlon      1972    36 30   01:06:17 01:06:32 
  289  4772 Philipp, Frank            LG Hünxe                  1963    71 40   01:06:18 01:06:33 
  290  3166 Pudenz, Jörg              *Duisburg                 1962    72 40   01:06:21 01:06:46 
  291  1986 Braun, Norbert            DJK VFR Saarn             1958    55 45   01:06:21 01:06:27 
  292  3161 Glahn, Andreas            LG Mülheim                1969    73 35   01:06:24 01:06:54 
  293  1153 Braemer, Patrick          Heisinger Lauftreff       1978    21 22   01:06:25 01:07:10 
  294    61 Backes, Jürgen            Knieweh Niederrhein       1972    37 30   01:06:26 01:06:55 
  295  1939 Geilenberg, Mark          ETG  47 Wuppertal         1976    22 22   01:06:26 01:06:31 
  296  1082 Honold, Marcus            weißer Afrikaner          1973    38 30   01:06:26 01:06:36 
