NIKE WINTERLAUFSERIE 2005
Klassenliste: Kleine Serie

 
Klasse M15
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  4326 Laukamp, Florian          LG Coesfeld               1990 00:18:57 00:18:58 
    2  3987 Langenberg, Hans-Simon    VfB Alemannia Pfalzdorf   1990 00:19:26 00:19:28 
    3  3694 Renn, Florian             LG Hünxe                  1990 00:19:54 00:19:58 
    4  4323 Tebbel, Ralf              LG Coesfeld               1992 00:20:00 00:20:02 
    5  4198 Steinbach, Moritz         TV Wanheimerort           1990 00:20:01 00:20:04 
    6  3867 Stephenson, Zachary       Running Team Ratingen     1994 00:20:08 00:20:11 
    7  3695 Höpken, Björn             LG Hünxe                  1990 00:20:24 00:20:27 
    8  3562 Taccia, Gianluca          *Duisburg                 1991 00:20:26 00:20:29 
    9  3986 Klösters, Lukas           VfB Alemannia Pfalzdorf   1990 00:20:35 00:20:37 
   10  3989 Roiek, Marius             VfB Alemannia Pfalzdorf   1990 00:20:36 00:20:40 
   11  4322 Laukamp, Fabian           LG Coesfeld               1994 00:20:39 00:20:43 
   12  3806 Müller, Nils              ASV Duisburg              1992 00:20:40 00:20:45 
   13  3691 Sanders, Torsten          LG Hünxe                  1994 00:20:57 00:20:59 
   14  4325 Hülsmann, Marcel          LG Coesfeld               1990 00:21:11 00:21:12 
   15  3436 Kemmann, Nils             LG Weidensprinter         1994 00:21:24 00:21:31 
   16  3988 Mein, Christoph           VfB Alemannia Pfalzdorf   1990 00:21:35 00:21:37 
   17  3503 Flick, Ricardo            LC Duisburg               1992 00:22:59 00:23:04 
   18  3690 Strehl, Steve             LG Hünxe                  1994 00:23:01 00:23:05 
   19  3251 Bieniek, Robin            Dinslaken                 1991 00:23:21 00:23:42 
   20  4324 Heskamp, Kolja            LG Coesfeld               1990 00:23:35 00:23:42 
   21  3837 Beckenkamp, Nico          ERGO-Runners              1995 00:24:15 00:24:35 
   22  3692 Ruschke, Robert           LG Hünxe                  1992 00:24:17 00:24:23 
   23  4241 Bender, Florian           TuSpo Huckingen           1990 00:24:49 00:25:15 
   24  3959 Terjung, Yannick          AC Oberhausen 1975 e.V. i 1995 00:25:00 00:25:04 
   25  3971 Hanskötter, Janis         Steeler Kanu Club         1990 00:25:12 00:25:20 
   26  3306 Fausten, Tobias           PSV Duisburg              1990 00:25:14 00:25:28 
   27  3890 Terwiel, Jonas            MTV Rheinwacht Dinslaken  1990 00:26:01 00:26:37 
   28  3299 Scharf, Timo              *Mülheim                  1991 00:26:14 00:26:29 
   29  3786 Bochmann, Tobias          *Dinslaken                1993 00:26:23 00:26:38 
   30  3726 Winter, Andreas           TUS Hamborn-Neumühl       1991 00:26:55 00:27:21 
   31  4212 Ingenhorst, Felix         Borussia Bocholt          1996 00:27:18 00:27:37 
   32  4229 Budnik, Jörn              LG Ratingen               1990 00:27:36 00:28:07 
   33  4211 Ingenhorst, Lukas         Borussia Bocholt          1994 00:28:43 00:29:05 
   34  3688 Ruschke, Eric             LG Hünxe                  1995 00:29:00 00:29:15 
   35  3414 Heinze, Simon             LF Serm                   1992 00:31:16 00:32:05 
 
Klasse M18
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  3402 Grundentaler, Dennis      LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1987 00:15:54 00:15:55 
    2  3966 Wöhler, Thomas            TV Wattenscheid 01        1989 00:17:46 00:17:50 
    3  4330 Bückers, Sebastian        LG Coesfeld               1986 00:17:47 00:17:48 
    4  3733 Kollender, Jan Philipp    Eintracht Duisburg        1986 00:17:50 00:17:53 
    5  4378 Schütte, Jan              TUS BREITSCHEID           1986 00:17:59 00:18:00 
    6  3990 Wenzel, Martin            VfB Alemannia Pfalzdorf   1986 00:18:55 00:18:56 
    7  4226 Rupprecht, Dominik        LC-Nettetal               1988 00:19:25 00:19:30 
    8  4328 Blome, Jan                LG Coesfeld               1987 00:19:46 00:19:50 
    9  3953 Büker, Stephan            *Duisdburg                1986 00:19:48 00:19:53 
   10  3696 Makosch, Nils             LG Hünxe                  1989 00:19:53 00:19:56 
   11  3991 Meier, Jens               VfB Alemannia Pfalzdorf   1989 00:19:58 00:20:00 
   12  4331 Schumacher, Tobias        LG Coesfeld               1986 00:19:59 00:20:02 
   13  4228 Budnik, Sven              LG Ratingen               1988 00:20:18 00:20:29 
   14  3992 Thomas, Thilo             VfB Alemannia Pfalzdorf   1989 00:20:57 00:20:59 
   15  4372 Antoniou, Antonius        TUS BREITSCHEID           1988 00:21:07 00:21:10 
   16  3539 Heinzen, Michael          Eintracht Duisburg        1988 00:21:07 00:21:13 
   17  4207 Cos, Philipp              DJK Vierlinden 1928 e.V.  1989 00:21:08 00:21:12 
   18  3697 Tohermes, Yannick         LG Hünxe                  1988 00:21:24 00:21:39 
   19  4327 Kemmerling, Patrick       LG Coesfeld               1989 00:21:39 00:21:44 
   20  4329 Hilgert, Michael          LG Coesfeld               1987 00:22:28 00:22:36 
   21  3724 Winter, David             TUS Hamborn-Neumühl       1988 00:23:06 00:23:13 
   22  4351 Koenen, Fabian            Marathon Dinslaken        1989 00:23:27 00:23:33 
   23  4191 Penning, Raphael          TV Wanheimerort           1988 00:23:33 00:23:42 
   24  4193 Wünnenberg, Tim           TV Wanheimerort           1988 00:23:35 00:23:43 
   25  4192 Michel, Mirco             TV Wanheimerort           1988 00:23:42 00:23:42 
   26  3742 Lipinski, Simon           DSC Kaiserberg            1989 00:23:43 00:24:03 
   27  4188 Palm, Michael             TV Wanheimerort           1986 00:24:23 00:24:32 
   28  4346 Staiber, Patrick          TuSpo Huckingen           1989 00:25:07 00:25:24 
   29  3807 Kleinschnitz, Robin       Turbo Runners Bocholt     1987 00:25:13 00:25:36 
   30  3704 Dirks, Pascal             *Moers                    1987 00:25:13 00:25:27 
   31  3734 Kollender, Till Morten    Eintracht Duisburg        1989 00:25:55 00:26:15 
   32  3808 Kleinschnitz, Tobias      Turbo Runners Bocholt     1987 00:27:04 00:27:48 
   33  4027 Becker, Peter             Steeler Kanu Club         1986 00:28:04 00:28:12 
 
Klasse M19
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  4280 Schneider, Daniel         LT Starlight Team Essen   1984 00:15:55 00:15:57 
    2  3403 Brieden, Martin           LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1983 00:16:45 00:16:47 
    3  3401 Wimmers, Bernd            LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1985 00:17:30 00:17:32 
    4  3830 Franzen, Jannis           Eintracht Duisburg        1985 00:18:51 00:18:52 
    5  4333 Bertels, Matthias         LG Coesfeld               1984 00:19:11 00:19:14 
    6  3818 Kieslich, Marcus          Eintracht Erle            1983 00:19:29 00:19:30 
    7  4171 Ettelt, Stefan            LT Starlight Team Essen   1983 00:19:31 00:19:35 
    8  3921 Milenk, Sebastian         *Duisburg                 1984 00:22:01 00:22:09 
    9  4332 Konert, Jens              LG Coesfeld               1985 00:22:02 00:22:05 
   10  4334 Lammering, Sebastian      LG Coesfeld               1984 00:22:11 00:22:17 
   11  3586 Kower, Marcel             *Duisburg                 1985 00:22:14 00:22:18 
   12  3413 Kunst, Christian          *Duisburg                 1984 00:22:22 00:22:36 
   13  3920 Götz, Daniel              *Duisburg                 1985 00:23:30 00:23:39 
   14  3919 Koopmann, Jan             *Duisburg                 1984 00:25:24 00:25:33 
 
Klasse M22
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  3570 Baumgarth, Achim          F.C.Stoppenberg LA Team e 1977 00:16:19 00:16:22 
    2  3790 Kower, Oliver             Eintracht Duisburg        1980 00:18:32 00:18:33 
    3  3847 Greilich, Florian         TuSpo Huckingen           1979 00:19:15 00:19:16 
    4  4336 Konert, Markus            LG Coesfeld               1976 00:20:08 00:20:12 
    5  3279 Hickmann, Daniel          *Oberhausen               1979 00:20:20 00:20:28 
    6  3880 Echtenbruck, Patrick      *Duisburg                 1980 00:20:52 00:20:56 
    7  3930 Wiedemann, Jan            *Mülheim Ruhr             1982 00:21:52 00:21:59 
    8  4335 Konert, Christian         LG Coesfeld               1979 00:22:20 00:22:26 
    9  3455 Wittenbecher, Jens        MSV Duisburg LT           1977 00:22:44 00:22:58 
   10  4259 Koc, Yurtsever            *Duisburg                 1978 00:23:00 00:23:05 
   11  3639 Heidlberger, Steven                                 1978 00:24:04 00:24:16 
   12  4065 Wudtke, Marcel            BSG SSK Oberhausen        1982 00:24:21 00:24:47 
   13  3638 Sadowski, Dirk            *Duisburg                 1978 00:24:21 00:24:34 
   14  3423 Becker, Sven              *Oberhausen               1976 00:24:48 00:25:13 
   15  4094 Boldt, Peter              Vodafone Runners          1978 00:25:05 00:25:18 
   16  3903 Runkel, Dirk              *Mülheim an der Ruhr      1976 00:25:48 00:26:13 
   17  3330 Kattwinkel, Andreas       BSG Sparkasse Lüdenscheid 1980 00:27:27 00:27:53 
   18  3506 Krämer, Birger            *Rheinberg                1977 00:28:20 00:28:32 
   19  3531 Drechsler, Andreas        *Oberhausen               1981 00:30:46 00:31:35 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  3699 Burghardt, Ingo Oliver    bunert running team       1973 00:15:43 00:15:45 
    2  4377 Schmidt, Mario            TUS BREITSCHEID           1971 00:16:35 00:16:37 
    3  4019 Gläßner, Marcel           SG Stern Düsseldorf       1972 00:16:55 00:16:57 
    4  3488 Mann, Heiko               Sportfreunde Krücken      1973 00:17:35 00:17:36 
    5  3525 Kwekkeboom, Thorsten      LG Alpen                  1972 00:17:43 00:17:45 
    6  3344 Jakobs, Thorsten          LUBIGteam PSV BONN        1974 00:18:18 00:18:20 
    7  3851 Schrörs, Thomas           Eintracht Duisburg        1973 00:19:20 00:19:23 
    8  3535 Wilczek, Ralph            Schachzentrum Düsseldorf  1971 00:20:07 00:20:09 
    9  3781 Santana, Faustino         *Düsseldorf               1971 00:20:12 00:20:18 
   10  3305 Stefan, Oliver            *Oberhausen               1975 00:21:24 00:21:29 
   11  3476 Strubel, Thomas           KCF                       1973 00:22:05 00:22:14 
   12  3912 Huppers, Michael          *Duisburg                 1972 00:22:13 00:22:26 
   13  3922 Behle, Karsten            *Hemer                    1973 00:22:22 00:22:25 
   14  3294 Esztermann, Ansgar        LT Rennhamster            1974 00:22:24 00:22:43 
   15  3931 Wormland, Matthias        *Bottrop                  1973 00:22:48 00:22:58 
   16  3956 Schmidtke, Kay            *Moers                    1972 00:23:14 00:23:22 
   17  3964 Böhler, Jens              SV Sterkrade Nord         1971 00:23:18 00:23:28 
   18  3516 Köhler, Arndt             *Remscheid                1971 00:23:44 00:23:58 
   19  4078 Ruf, Christian            SG Stern Wupp.Sol.Rem.    1973 00:23:49 00:24:07 
   20  3640 Vlaisavijevic, Branko     *Duisburg                 1973 00:24:03 00:24:16 
   21  3497 Schilling-Frenk, Peter    Spalter Rhede             1975 00:24:13 00:24:30 
   22  3335 Kostanowicz, Frank        *Duisburg                 1971 00:24:49 00:24:58 
   23  4068 Wrobel, Frank             BSG SSK Oberhausen        1971 00:25:34 00:25:45 
   24  3422 Danel, Markus             *Oberhausen               1973 00:25:38 00:26:03 
   25  2756 Hoer, Guido               *Duisburg                 1972 00:26:14 00:26:43 
   26  4137 Steiner, Florian          Tusem Essen               1974 00:26:25 00:26:43 
   27  3901 Gabriel, Georg            Lauffreunde HADI Wesel    1975 00:26:42 00:27:01 
   28  4026 Büxenstein, Manuel        BSG Sparkasse Lüdenscheid 1975 00:27:37 00:28:01 
   29  3424 Kethers, Dennis           *Duisburg                 1975 00:27:49 00:28:12 
   30  3755 Lambrecht, Sven           *Duisburg                 1972 00:28:00 00:28:18 
   31  4092 Beyer, Marc               Vodafone Runners          1972 00:30:11 00:30:11 
   32  4114 Levy, Thomas              Vodafone Runners          1974 00:30:20 00:30:51 
   33  4072 Dobslaff, Thorsten        BSG SSK Oberhausen        1971 00:33:35 00:33:42 
   34  3782 Koschare, Jürgen          Hot Feet                  1973 00:33:39 00:33:53 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  4249 Bergmann, Dr. Jens        ART Düsseldorf            1968 00:16:23 00:16:25 
    2  3821 Flemming, Lars            bunert running team       1970 00:16:36 00:16:37 
    3  4205 Krause, Oliver            TSV Hochdahl 64 e.V.      1969 00:18:02 00:18:05 
    4  3757 Harder, Jens              Eintracht Duisburg        1968 00:18:26 00:18:28 
    5  4288 Kawelke, Thomas           SI Sport e.V.             1969 00:18:28 00:18:31 
    6  3489 Lübke, Oliver             Sportfreunde Krücken      1966 00:18:31 00:18:34 
    7  3487 Czernik, Martin           Sportfreunde Krücken      1968 00:18:39 00:18:39 
    8  4366 Gotthardt, Mike           BZD Blutspendezentrum Dbg 1967 00:19:26 00:19:31 
    9  3802 Sommer, Martin            TV Wanheimerort           1968 00:19:30 00:19:33 
   10  3958 Bohnenkamp, Rene          DJK Schmidthorst          1970 00:19:47 00:19:53 
   11  3955 Schmidt, Markus           Team Aroma Ahoi           1968 00:19:51 00:19:54 
   12  3667 Zagorski, Al              DJK Adler Frintrop 1      1969 00:20:10 00:20:14 
   13  3493 Lenk, Steffen             LT Starlight Team Essen   1967 00:20:15 00:20:21 
   14  3934 Tegründe, Stephan         *Duisburg                 1968 00:20:18 00:20:24 
   15  3750 Strunk, Michael           *Essen                    1970 00:20:18 00:20:23 
   16  3483 Susen, Gunter             Triminaors TV Voerde      1969 00:20:19 00:20:28 
   17  4258 Ruschke, Siegfried        Triminators TV Voerde     1966 00:20:33 00:20:38 
   18  3308 Kempf, Robert             LT Coxi                   1970 00:20:40 00:20:45 
   19  3475 Holdmann, Tim             Die fetten Schnecken      1970 00:20:51 00:20:59 
   20  3465 Fischer, Karl-Heinz       Sportfreunde Krücken      1966 00:21:03 00:21:05 
   21  4246 Weber, Dirk               Hydro Aluminium           1967 00:21:05 00:21:10 
   22  3470 Verhoeven, Dirk           *Duisburg                 1968 00:21:40 00:21:55 
   23  3371 Boshüsen, Thomas          LC Duisburg               1967 00:21:40 00:21:48 
   24  4054 Poßberg, Roland           SV Raadt Mülheim          1966 00:22:00 00:22:09 
   25  4096 Delmich, Markus           Vodafone Runners          1969 00:22:03 00:22:24 
   26  3885 Werner, Herbert           VSG Duisburg              1967 00:22:17 00:22:20 
   27  3524 Güldner, Matthias         *tönisvorst               1968 00:22:20 00:22:43 
   28  3721 Weickert, Uwe             *Gönnheim                 1966 00:22:25 00:22:34 
   29  3672 Schwertfeger, Carsten     Vodafone Runners          1968 00:22:49 00:23:07 
   30  3850 Lachnit, Andreas          *Hattingen                1966 00:22:53 00:23:12 
   31  3595 Bonn, Gunter              SI Sport e.V.             1968 00:22:55 00:23:05 
   32  3973 Lemmer, Holger            *Iserlohn                 1970 00:23:24 00:23:29 
   33  4164 Inglis, Graham            Trimet Aluminium AG       1969 00:23:25 00:23:50 
   34  3384 Meyer, Bernhard           TSV-WEEZE                 1967 00:23:32 00:23:40 
   35  3678 Völler, Michael           Vodafone Runners          1966 00:24:09 00:24:28 
   36  3705 Bialik, Matthias          Logger Jogger Duisburg    1970 00:24:21 00:24:27 
   37  3438 Op de Hipt, Uli           *Kamp-Lintfort            1966 00:24:33 00:24:36 
   38  3682 Zimmer, Pascal            BSG Stadtwerke Duisburg   1969 00:24:33 00:24:58 
   39  3355 Pohl, Guido               Grubenwehr BW West        1966 00:24:34 00:24:42 
   40  4109 Hornhues, Ralf            Vodafone Runners          1966 00:24:39 00:24:51 
   41  3281 Riedel, Bernd             BSG Sparkasse Lüdenscheid 1969 00:24:48 00:24:48 
   42  3420 Müller, Jörg              *Remscheid                1970 00:24:53 00:25:06 
   43  3548 Becker, Michael           BSG Sparda-Bank West eG   1970 00:25:08 00:25:19 
   44  3331 Lange, Michael            Giro Krefeld Radsport     1966 00:25:31 00:25:38 
   45  3659 Justen, Markus A.         *Duisburg                 1968 00:25:47 00:26:16 
   46  3795 Langs, Stefan             BSG Sparkasse Lüdenscheid 1968 00:25:50 00:26:14 
   47  3484 Zimmer, André             *Wesel                    1970 00:26:27 00:26:54 
   48  3753 Schulte, Holger           Runnersteam Kammerstr. 92 1969 00:26:28 00:26:50 
   49  3560 Rotar, Christian          *Duisburg                 1970 00:26:33 00:26:47 
   50  3411 Schlott, Frank            *Duisburg                 1966 00:26:35 00:26:55 
   51  4291 Weiß, Volker              SI Sport e.V.             1969 00:26:55 00:27:31 
   52  3565 Bretzke, Christian        *Duisburg                 1967 00:27:47 00:28:19 
   53  3467 Gross, Karsten            *Duisburg                 1970 00:27:54 00:28:24 
   54  3963 Lemmer, Thorsten          *Dortmund                 1967 00:27:55 00:28:01 
   55  3601 Philip, Oliver            *Essen                    1969 00:28:00 00:28:47 
   56  4170 Möller, Christoph         BSG Stadtwerke Duisburg   1970 00:28:02 00:28:40 
   57  3515 Lang, Christian           Die fetten Schnecken      1970 00:28:06 00:28:42 
   58  3486 Karadeniz, Nejdet         *Wesel                    1969 00:28:07 00:28:33 
   59  4119 Pschyrer, Thomas          Vodafone Runners          1966 00:28:31 00:29:12 
   60  3856 Schlicht, Dirk            *Willich                  1967 00:30:44 00:31:03 
   61  4112 Koch, Joachim             Vodafone Runners          1969 00:30:49 00:31:36 
   62  4293 Reineke, Frank            SI Sport e.V.             1966 00:31:42 00:32:27 
   63  3714 Beyerlein, Volker         *Neuss                    1967 00:31:58 00:32:43 
   64  3949 Wittgen, Alex             *Krefeld                  1968 00:34:41 00:35:14 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  4371 Jäkel, Robert             SG Stern Düsseldorf       1964 00:17:00 00:17:02 
    2  4021 Afrantrous, Aissa         SG Stern Düsseldorf       1965 00:17:46 00:17:47 
    3  4204 Claesges, Michael         TSV Hochdahl 64 e.V.      1964 00:17:48 00:17:51 
    4  4020 Freitag, Michael          SG Stern Düsseldorf       1962 00:18:21 00:18:23 
    5  3597 Runte, Meinolf            TUS BREITSCHEID           1961 00:18:28 00:18:30 
    6  4338 Topheide, Peter           LG Coesfeld               1965 00:18:48 00:18:49 
    7  4002 Gummersbach, Michael      SF Ennepetal              1961 00:18:56 00:18:59 
    8  3495 Matlé, Hans-Peter         Eintracht Duisburg        1964 00:19:01 00:19:04 
    9  3680 Crawford, Ian             Vodafone Runners          1962 00:19:42 00:19:44 
   10  3432 Kolb, Thomas              SV Siemens                1964 00:19:55 00:20:01 
   11  3316 Korstian, Peter           *Duisburg                 1964 00:21:08 00:21:14 
   12  3298 Bock, Michael             *Essen                    1965 00:21:10 00:21:13 
   13  3848 Salewsky, Michael         DJK Adler 07 Bottrop      1965 00:21:18 00:21:23 
   14  3345 Nitsche, Jost             Running Team Ratingen     1963 00:21:18 00:21:21 
   15  3932 Rensing, Paul             *Bottrop                  1963 00:21:25 00:21:35 
   16  3406 Wagner, Claus             BSG Sparkasse Lüdenscheid 1962 00:22:05 00:22:11 
   17  3864 Tack, Peter               BSG Sparkasse Essen       1962 00:22:23 00:22:33 
   18  3468 Ptashnik, Andy            *Düsseldorf               1964 00:22:26 00:22:37 
   19  3296 Sanden, Ulf-Peter         *Mülheim an der Ruhr      1965 00:22:34 00:22:53 
   20  4339 Wude, Michael             LG Coesfeld               1961 00:22:38 00:22:44 
   21  4232 Scherhag, Michael         TuSpo Huckingen           1961 00:22:53 00:23:05 
   22  3442 Dahlem, Matthias          Poseidon Duisburg         1961 00:23:12 00:23:24 
   23  3428 Reimann, Uwe              *krefeld                  1964 00:23:16 00:23:27 
   24  3671 Tenten, Arnold            Vodafone Runners          1963 00:23:29 00:23:39 
   25  3559 Schuffels, Andreas        *Duisburg                 1965 00:23:33 00:23:46 
   26  3264 Schumacher, Holger        BSG Sparkasse Lüdenscheid 1965 00:23:37 00:23:55 
   27  3285 Steiof, Leander           Running Team TUS Bösingho 1963 00:23:40 00:23:53 
   28  3900 Rademacher, Helge         Lauffreunde HADI Wesel    1963 00:23:43 00:24:02 
   29  3801 Meinecke, Gustl           SV Neptun Krefeld         1962 00:23:49 00:23:55 
   30  3575 Brinkert, Ulrich          *Oberhausen               1963 00:23:52 00:24:09 
   31  3878 Hellen, Jörg              *Hünxe                    1964 00:23:55 00:24:15 
   32  4273 Lingelmann, Jürgen        TSV Viktoria Mülheim      1963 00:24:02 00:24:06 
   33  3501 Puschmann, Klaus          Norske Skog               1962 00:24:12 00:24:29 
   34  3405 Pötter, Thomas            DJK Teutonia St. Tönis    1962 00:24:15 00:24:29 
   35  3277 Nilles, Kai-Uwe           *Dinslaken                1963 00:24:23 00:24:38 
   36  3904 Teppich, Kai-Peter        *Düsseldorf               1965 00:24:24 00:24:42 
   37  3675 Burtscheidt, Manfred      Vodafone Runners          1964 00:24:32 00:24:39 
   38  4256 Neuhoff, Peter            *Essen                    1964 00:24:36 00:24:44 
   39  3389 Kaczkowski, Peter         *Duisburg                 1964 00:25:06 00:25:20 
   40  4145 Krein, Bernd              SG 93/09 Essen            1963 00:25:29 00:26:02 
   41  3464 Reese, Frank              Moerser TV                1965 00:25:59 00:26:23 
   42  3974 Meisterernst, Ralf        laufen-aktuell.de         1961 00:26:00 00:26:18 
   43  3752 Walter, Uso               VSG Duisburg              1963 00:26:05 00:26:16 
   44  3888 Terwiel, Martin           MTV Rheinwacht Dinslaken  1961 00:26:09 00:26:45 
   45  4267 Gronau, Frank             Rumelner TV               1964 00:26:13 00:26:32 
   46  4344 Diemers, Georg            TuSpo Huckingen           1961 00:26:14 00:26:33 
   47  3632 Brömmel, Mike             *Duisburg                 1965 00:26:19 00:26:38 
   48  3351 Arenz, Michael            TUS Mündelheim            1964 00:26:19 00:26:38 
   49  3474 Van der Ploeg, Arnold     Team Johnson Controls / L 1964 00:26:32 00:26:40 
   50  3462 Wolff, Peter              *Mülheim                  1964 00:26:44 00:27:15 
   51  3342 Kridde, Axel              Loxx Logistics            1961 00:27:04 00:27:29 
   52  4097 Dewes, Rainer             Vodafone Runners          1961 00:27:05 00:27:16 
   53  4077 Simon, Frank              SG Stern Wupp.Sol.Rem.    1964 00:27:06 00:27:27 
   54  3907 Staats, Klaus             Pallas-Gym                1964 00:27:16 00:27:35 
   55  3254 Bender, Michael           LT Krefelder Sprudel      1964 00:27:41 00:28:07 
   56  3255 Golz, Klaus               *Düsseldorf               1961 00:27:43 00:27:59 
   57  3325 Lenzen, Jürgen            Lauftreff Oppum           1964 00:27:46 00:28:08 
   58  3504 Baars, Ralf               *Rheinberg                1963 00:28:28 00:28:40 
   59  3891 Hagner, Gunther           *Duisburg                 1963 00:28:33 00:29:08 
   60  4079 Drossard, Andreas         SG Stern Wupp.Sol.Rem.    1964 00:28:52 00:29:13 
   61  3876 Leiding, Michael          *Duisburg                 1965 00:29:03 00:29:42 
   62  3363 Mrozek, Thomas            *Rheinberg                1961 00:29:58 00:30:27 
   63  3382 Schilling, Thomas         *Essen                    1962 00:30:02 00:30:45 
   64  3710 Gaschko, Andreas          *Duisburg                 1964 00:30:05 00:30:50 
   65  4353 Bochmann, Tankred         Marathon Dinslaken        1962 00:30:19 00:30:54 
   66  3868 Schumacher, Peter         *Dinslaken                1962 00:30:33 00:31:19 
   67  4265 Fenyk, Ulrich             Rumelner TV               1964 00:31:46 00:32:30 
   68  3909 Schultz, Ingo             *Rheurdt                  1965 00:32:08 00:32:23 
   69  3520 Jackmuth, Michael         *Düsseldorf               1964 00:32:38 00:33:27 
   70  3507 Mikat, Jürgen             *Essen                    1961 00:33:25 00:34:01 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  4206 Ebbrecht, Hartmut         TSV Hochdahl 64 e.V.      1956 00:17:49 00:17:51 
    2  3951 Müller, Günter            AS-Neukirchen-Vluyn       1956 00:19:14 00:19:19 
    3  3982 Halupka, Hanjo            BSG Victoria              1959 00:19:19 00:19:22 
    4  3536 Schilke, Norbert          MTG Horst Essen           1956 00:19:24 00:19:26 
    5  4373 Ballier, Klaus            TUS BREITSCHEID           1960 00:19:48 00:19:56 
    6  3748 Jaenichen, Dieter         DJK  VFL Forstwald        1956 00:19:59 00:20:04 
    7  3416 Heinze, Jürgen            LF Serm                   1958 00:20:00 00:20:04 
    8  3708 Echtenbruck, Peter        TV Walsum-Aldenrade       1956 00:20:38 00:20:42 
    9  3656 Schmidt, Friedhelm        BSG Victoria              1956 00:20:51 00:20:57 
   10  4245 Kornfeld, Uwe             LC Duisburg               1960 00:21:27 00:21:31 
   11  3552 Pospiech, Klaus           LAV Essen                 1959 00:21:34 00:21:40 
   12  4011 Jost, Helmut              BSG Sparkasse Duisburg    1956 00:21:40 00:21:46 
   13  3314 Brinkmann, Detlev         VT 1895 Kempen            1956 00:21:44 00:21:47 
   14  3556 Stetter, Dieter           Homberger TV              1958 00:22:27 00:22:32 
   15  4117 Pfeiffer, Werner          Vodafone Runners          1959 00:22:35 00:22:47 
   16  3745 Obel, Bernd               *Mülheim                  1956 00:22:47 00:23:02 
   17  3284 Riese, Jörg               *Düsseldorf               1960 00:23:25 00:23:37 
   18  3791 Matle, Herbert            *Mülheim an der Ruhr      1956 00:23:27 00:23:43 
   19  4271 Kaeb, Gerald              TSV Viktoria Mülheim      1959 00:23:36 00:23:40 
   20  4340 Kemmerling, Martin        LG Coesfeld               1958 00:23:36 00:23:43 
   21  3804 Luetzenkirchen, Christoph *Duisburg                 1959 00:23:42 00:23:53 
   22  3311 Schlotmann, Uwe           VFL 08 Repelen            1958 00:23:43 00:23:49 
   23  3657 Rech, Rene                *Duisburg                 1957 00:24:01 00:24:12 
   24  3360 Liebing, Jürgen           Angerland LT Lintorf      1957 00:24:04 00:24:14 
   25  3961 Winter, Michael           *Duisburg                 1960 00:24:06 00:24:11 
   26  4149 Blümer, Dr. Dietmar       EON Ruhrgas BSG           1959 00:24:42 00:25:23 
   27  3754 Korz, Ralf                *Meerbusch                1957 00:25:30 00:25:51 
   28  4035 Knickrehm, Ralf           Rumelner TV               1960 00:25:30 00:25:56 
   29  4186 Weuster, Reiner           TV Walsum-Aldenrade       1959 00:25:54 00:26:13 
   30  3787 Fischer, Gerd             Private Safaris           1956 00:26:02 00:26:27 
   31  3328 Borghold, Volker          Tus Lintorf 1908          1956 00:26:20 00:26:55 
   32  4299 Mehlich, Hans-Peter       SI Sport e.V.             1959 00:26:37 00:26:48 
   33  3637 Vos, Thomas               *Mülheim                  1960 00:26:40 00:27:18 
   34  3811 Höwing Ralf,              *Mülheim                  1959 00:26:41 00:27:19 
   35  4354 Hallmann, Ullrich         Marathon Dinslaken        1960 00:26:51 00:27:07 
   36  4341 Henkemeyer, Horst         LG Coesfeld               1956 00:26:57 00:27:05 
   37  4147 Schumacher, Uwe           SG 93/09 Essen            1959 00:27:01 00:27:35 
   38  4163 Heun, Michael             Trimet Aluminium AG       1957 00:27:31 00:28:04 
   39  3879 Steins, Reinhard          *Meerbusch                1960 00:27:50 00:28:26 
   40  3280 Jachmann, Uwe             *Duisburg                 1960 00:28:01 00:28:42 
   41  4355 Dengler, Lothar           Marathon Dinslaken        1956 00:28:01 00:28:17 
   42  3952 Lissowski, Joachim        *Gelsenkirchen            1958 00:28:03 00:28:36 
   43  3725 Winter, Martin            TUS Hamborn-Neumühl       1959 00:28:13 00:28:38 
