Xanten Triathlon 2005
Einlaufliste: Nachwuchs Cup Junioren/Jugend A

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  9110 Bibow, Tim                SuS Stadtlohn 19/20 e.V.      1 JUN  00:58:53 00:08:36 00:32:52 00:17:24 
    2  9104 Wientges, Guido           Kölner Triathlon-Team 01      2 JUN  00:59:12 00:08:35 00:00:00 00:00:00 
    3  9120 Thomas, Christian         Hübel-team PSV BONN           3 JUN  00:59:34 00:08:39 00:32:41 00:18:13 
    4  9085 Bödecker, Jens            PV-Triathlon Witten           1 JA   00:59:36 00:09:01 00:32:51 00:17:43 
    5  9113 Epping, Matthias          SC Bayer 05 Uerdingen         4 JUN  00:59:49 00:09:19 00:32:07 00:18:22 
    6  9074 Elischer, Jannik          ASC Ahlen/ TRI Stars Oeld     2 JA   01:00:12 00:08:52 00:33:03 00:18:15 
    7  9075 Elischer, Lennart         ASC Ahlen/ TRI Stars Oeld     3 JA   01:00:13 00:09:00 00:33:07 00:18:05 
    8  9123 Thiesmeyer, Benjamin      Hübel-team PSV BONN           5 JUN  01:00:20 00:08:41 00:32:58 00:18:39 
    9  9058 Philippen, Thomas         SC Delphin Eschweiler         4 JA   01:00:21 00:09:04 00:32:41 00:18:34 
   10  9099 Naber, Patrick            Kölner Triathlon-Team 01      6 JUN  01:00:30 00:08:38 00:32:50 00:19:00 
   11  9126 Hänel, Moritz             PV-Triathlon Witten           7 JUN  01:00:30 00:08:32 00:32:59 00:18:58 
   12  9082 Ende, Stephan             Hübel-team PSV BONN           5 JA   01:01:28 00:08:06 00:33:45 00:19:35 
   13  9107 Jansen, Thomas            SC Delphin Eschweiler         8 JUN  01:01:54 00:09:46 00:32:02 00:20:05 
   14  9083 Thiesmeyer, Jonathan      Hübel-team PSV BONN           6 JA   01:02:02 00:09:21 00:33:38 00:19:02 
   15  9056 Dreisbach, Timo           Kölner Triathlon-Team 01      7 JA   01:02:17 00:09:19 00:33:56 00:19:01 
   16  9078 Orthen, Florian           Trisymbiose                   8 JA   01:02:18 00:09:03 00:34:07 00:19:07 
   17  9117 Mayer, Andreas            Trisymbiose                   9 JUN  01:02:41 00:09:04 00:33:06 00:20:30 
   18  9067 Milden, Alexander         Velodrom Team W+F Münster     9 JA   01:03:27 00:09:10 00:00:00 00:00:00 
   19  9147 Hein, Markus              Kölner Triathlon-Team 01     10 JUN  01:03:33 00:09:44 00:32:20 00:21:29 
   20  9059 Müller, Felix             SG Breitscheid Wuppertal     10 JA   01:04:18 00:09:45 00:34:38 00:19:55 
   21  9054 Herrera, Felix            Kölner Triathlon-Team 01     11 JA   01:04:22 00:09:23 00:35:05 00:19:53 
   22  9076 Katthöfer, Philipp        ASC Ahlen/ TRI Stars Oeld    12 JA   01:05:20 00:10:17 00:34:08 00:20:53 
   23  9081 Milobinski, Kolja Christi SG Sprockhövel / Witten      13 JA   01:06:17 00:11:36 00:34:39 00:20:01 
   24  9073 Wessels, Matthias         SV Hullern                   14 JA   01:06:21 00:10:08 00:35:26 00:20:46 
   25  9064 Drücker, Florian          1.Tri Team Gütersloh GTV     15 JA   01:06:37 00:11:43 00:34:35 00:20:18 
   26  9093 Gerpott, Fabiola          TUS-Breitscheid               1 JA   01:07:42 00:09:14 00:34:56 00:23:31 
   27  9060 Antonios, Antoniou        SG Breitscheid Wuppertal     16 JA   01:08:25 00:10:04 00:37:49 00:20:31 
   28  9116 Haar, Walter              Trisymbiose                  11 JUN  01:10:06 00:11:01 00:38:04 00:21:00 
   29  9072 Uphues, Stefan            SV Hullern                   17 JA   01:10:41 00:10:23 00:37:08 00:23:09 
   30  9068 Droese, Bastian           TuS Westfalia Hombruch       18 JA   01:11:03 00:11:39 00:37:43 00:21:39 
   31  9069 Denter, Lucas             SuS Stadtlohn 19/20 e.V.     19 JA   01:11:09 00:10:06 00:37:27 00:23:35 
   32  9065 Hupka, Robert             Velodrom Team W+F Münster    20 JA   01:12:39 00:10:08 00:37:44 00:24:45 
   33  9062 Großekathöfer, Jörn       1.Tri Team Gütersloh GTV     21 JA   01:13:20 00:14:52 00:37:26 00:21:01 
   34  9130 Nickol, Kathrin           Kölner Triathlon-Team 01      1 JUN  01:14:39 00:10:36 00:39:11 00:24:51 
   35  9063 Scheidt, Patrick          1.Tri Team Gütersloh GTV     22 JA   01:15:18 00:14:53 00:37:23 00:23:01 
   36  9096 Thomas, Lena              Hübel-team PSV BONN           2 JA   01:17:32 00:10:41 00:38:52 00:27:58 
   37  9090 Wollbrink, Sina           TV Lemgo                      3 JA   01:19:59 00:10:38 00:39:09 00:30:11 

© 2005  Frielingsdorf - Datenservice