Xanten Triathlon 2005
Einlaufliste: Nachwuchs Cup Jugend B

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  9021 Wegrzyk, Marc             Hübel-team PSV BONN           1 JB   00:34:11 00:00:00 00:00:00 00:09:29 
    2  9013 Eismann, Kay              SuS Stadtlohn 19/20 e.V.      2 JB   00:34:23 00:06:44 00:18:00 00:09:38 
    3  9006 Herrera, David            Kölner Triathlon-Team 01      3 JB   00:35:00 00:06:39 00:18:10 00:10:11 
    4  9027 Nelle, Leonhard           PV-Triathlon Witten           4 JB   00:35:05 00:06:50 00:18:07 00:10:06 
    5  9031 Blum, Karolin             TV Lemgo                      1 JB   00:36:25 00:06:57 00:19:18 00:10:09 
    6  9017 Van Koll, Jannik          SC Bayer 05 Uerdingen         5 JB   00:36:30 00:00:00 00:00:00 00:10:26 
    7  9019 Orthen, Bastian           Trisymbiose                   6 JB   00:36:37 00:07:38 00:19:04 00:09:55 
    8  9002 Mai, Jannik               TV Lemgo                      7 JB   00:37:03 00:06:44 00:19:53 00:10:25 
    9  9035 Hammers, Stephanie        Kölner Triathlon-Team 01      2 JB   00:37:17 00:07:00 00:19:36 00:10:40 
   10  9048 Wehrmann, Lea             SC Bayer 05 Uerdingen         3 JB   00:37:30 00:06:53 00:19:49 00:10:47 
   11  9028 Balcer, Bastian           PV-Triathlon Witten           8 JB   00:38:00 00:07:43 00:19:43 00:10:33 
   12  9043 Nordkamp, Carolin         SuS Stadtlohn 19/20 e.V.      4 JB   00:38:08 00:06:59 00:19:40 00:11:27 
   13  9005 Geißler, Niklas           TV Lemgo                      9 JB   00:38:09 00:07:52 00:19:43 00:10:33 
   14  9018 Merkert, Michael          SG Radschläger Düsseldorf    10 JB   00:38:15 00:07:24 00:19:15 00:11:35 
   15  9050 Ernst, Ronja              PV-Triathlon Witten           5 JB   00:38:17 00:06:48 00:19:48 00:11:39 
   16  9024 Kapka, Michael            PV-Triathlon Witten          11 JB   00:38:18 00:07:48 00:19:12 00:11:18 
   17  9011 Diezun, Samuel            TUS-Breitscheid              12 JB   00:38:24 00:07:50 00:19:15 00:11:19 
   18  9145 Erlemann, Lea             TuS Breitscheid               6 JB   00:38:57 00:06:50 00:21:05 00:11:00 
   19  9008 Fischer, Jan              Kölner Triathlon-Team 01     13 JB   00:39:06 00:07:33 00:19:40 00:11:52 
   20  9012 Güth, Alexander           1.Tri Team Gütersloh GTV     14 JB   00:39:06 00:09:25 00:19:25 00:10:15 
   21  9049 Malter, Katharina         Hübel-team PSV BONN           7 JB   00:39:21 00:07:32 00:21:09 00:10:40 
   22  9009 Diedershagen, Johannes    Kölner Triathlon-Team 01     15 JB   00:39:29 00:09:46 00:19:01 00:10:41 
   23  9003 Korsmeier, Karsten        TV Lemgo                     16 JB   00:39:33 00:07:53 00:20:27 00:11:11 
   24  9037 Gobrecht, Chantal         TUS-Breitscheid               8 JB   00:39:36 00:06:57 00:21:45 00:10:54 
   25  9015 Adamietz, Magnus          SC Bayer 05 Uerdingen        17 JB   00:39:38 00:06:37 00:20:46 00:12:15 
   26  9016 Schepers, Jannik          SC Bayer 05 Uerdingen        18 JB   00:39:42 00:08:02 00:20:40 00:10:59 
   27  9014 Rockahr, Jan              SV Hullern                   19 JB   00:40:06 00:08:43 00:20:06 00:11:16 
   28  9036 Graf, Hanna               Kölner Triathlon-Team 01      9 JB   00:40:43 00:07:47 00:21:30 00:11:25 
   29  9029 Hafer, Moritz             PV-Triathlon Witten          20 JB   00:41:05 00:08:13 00:20:30 00:12:21 
   30  9148 Lettow, Maike             TV Goch                      10 JB   00:41:53 00:07:00 00:22:20 00:12:32 
   31  9038 Mantyk, Samira            TUS-Breitscheid              11 JB   00:42:05 00:07:11 00:21:30 00:13:23 
   32  9052 Kapka, Maja               PV-Triathlon Witten          12 JB   00:43:03 00:08:26 00:22:46 00:11:50 
   33  9046 Thönnissen, Stefanie      SC Bayer 05 Uerdingen        13 JB   00:43:04 00:07:58 00:22:12 00:12:53 
   34  9144 Bornhaupt, Alide          Kölner Triathlon-Team 01     14 JB   00:43:46 00:07:50 00:23:00 00:12:55 
   35  9033 Grönebaum, Susanne        TV Lemgo                     15 JB   00:43:53 00:08:17 00:21:50 00:13:45 
   36  9051 Schliewe, Isabell         PV-Triathlon Witten          16 JB   00:44:15 00:08:30 00:22:43 00:13:01 
   37  9047 Heinzen, Anne             SC Bayer 05 Uerdingen        17 JB   00:44:21 00:08:14 00:23:48 00:12:18 
   38  9032 Gabriel, Jacqueline       TV Lemgo                     18 JB   00:44:27 00:08:43 00:23:02 00:12:40 
   39  9042 Große-Holz, Marie         TuS Westfalia Hombruch       19 JB   00:45:50 00:10:02 00:21:42 00:14:05 
   40  9041 Hermann, Nicole           TuS Westfalia Hombruch       20 JB   00:47:32 00:08:59 00:23:00 00:15:32 

© 2005  Frielingsdorf - Datenservice