Xanten Triathlon 2005
Klassenliste: Olympischer Triathlon (1.5 - 40 -10)

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1000 Al-Sultan, Faris          TV Thalmässing            01:49:32 00:16:58 00:58:38 00:33:55 
    2  1001 Werner, Stefan            Bocholter WSV             01:55:39 00:19:54 00:59:11 00:36:33 
    3   568 Imhoff, Sven              M.Gladbacher TV 1848      01:56:49 00:21:22 01:00:04 00:35:22 
    4  1006 Jung, Simon               Kölner Triathlon-Team 01  01:57:43 00:16:57 01:03:55 00:36:50 
    5   543 Schmale, Dirk             RC Lüdenscheid            01:59:29 00:19:42 01:04:27 00:35:19 
    6   521 Mayer, Christoph          TVE Greven II             02:03:18 00:19:57 01:04:10 00:39:10 
    7   561 Mühlnikel, Marco          1.Kölner Triathlon Team   02:03:42 00:18:22 01:03:49 00:41:30 
    8   562 Leins, Sebastian          1.Kölner Triathlon Team   02:03:54 00:22:46 01:03:54 00:37:13 
    9   522 Weiß, Felix               TVE Greven II             02:06:55 00:23:02 01:03:47 00:40:05 
   10   790 Kwiatkowski, Michael      ASV Duisbrug              02:07:11 00:23:23 01:04:40 00:39:07 
   11   523 Görtz, Gregor             TVE Greven II             02:07:39 00:22:07 01:02:53 00:42:39 
   12   563 Grosser, Sven             1.Kölner Triathlon Team   02:08:53 00:25:23 01:04:26 00:39:02 
   13   540 Pecovnik, Andre           SV Blau-Weiss Recklinghau 02:08:57 00:23:10 01:04:35 00:41:11 
   14  1004 Wittag, Jörg              Bocholter WSV             02:10:57 00:19:33 01:09:28 00:41:54 
   15   789 Münstermann, Sebastian    SC Delphin Eschweiler     02:10:58 00:20:40 01:07:03 00:43:14 
   16  1013 Gödde, Tim                Go-High Team              02:11:13 00:20:43 01:07:06 00:43:24 
   17   511 Mück, Phillip             TV Germania Kaiserau      02:11:32 00:19:39 01:07:22 00:44:30 
   18   564 Seidel, Christian         1.Kölner Triathlon Team   02:12:28 00:22:43 01:06:53 00:42:50 
   19   533 Kaderka, Kevin            ASC Ahlen                 02:13:03 00:23:30 01:08:15 00:41:17 
   20   539 Krause, Dennis            SV Blau-Weiss Recklinghau 02:13:36 00:26:02 01:09:04 00:38:29 
   21   799 Kower, Oliver             Sc Bayer 05 Uerdingen     02:14:32 00:26:48 01:07:25 00:40:18 
   22   538 Aumann, Andreas           SV Blau-Weiss Recklinghau 02:15:00 00:25:10 01:07:35 00:42:14 
   23   508 Hoverath, Christian       Tri Minators Voerde       02:18:01 00:28:51 01:08:23 00:40:46 
   24   793 Busch, Thomas             Bocholter WSV             02:18:30 00:20:45 01:10:07 00:47:37 
   25  1011 Seewald, Jan              Tria Delphin Essen        02:19:35 00:24:35 01:15:57 00:39:01 
   26   794 Wagner, Bjoern            Bocholter WSV             02:19:52 00:26:44 01:08:55 00:44:12 
   27   502 Falarczyk, Jens           TRIandertaler Mettmann II 02:21:34 00:23:25 01:08:10 00:49:58 
   28   787 Hüttner, Stefan           *Oer Erkenschwick         02:21:40 00:26:28 01:08:43 00:46:29 
   29  1012 Hoffmann, Tobias          Tria Delphin Essen        02:22:12 00:22:59 01:13:08 00:46:05 
   30   519 Schwarze, Oliver          TG Lage                   02:24:17 00:28:04 01:13:11 00:43:01 
   31   795 Kroner, Sven              TV Attendorn Tri-Time     02:35:58 00:28:07 01:16:04 00:51:45 
   32   796 Wawrzyniak, Thomas        TUS Westfalia Hombruch    02:36:37 00:30:41 01:17:15 00:48:41 
   33   792 Christians, Claus         *Rotenburg                02:36:54 00:29:33 01:16:13 00:51:07 
   34   791 Plattner, Christian       ASV Duisbrug              02:38:29 00:36:21 01:13:29 00:48:38 
   35   797 Boesveld, Rudy            *Keijenborg               02:51:01 00:30:12 01:26:14 00:54:35 
   36  1010 Höhler, Malte             *Kleve                    02:52:00 00:30:12 01:26:31 00:55:15 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   506 Henn, Frank               Tri Minators Voerde       02:00:05 00:21:34 01:00:05 00:38:26 
    2  1003 Loeb, Patrick             ASV Duisburg              02:00:37 00:21:37 01:02:30 00:36:29 
    3   554 Eggert, Jan               Tri Club Wuppertal II     02:02:33 00:21:53 01:03:45 00:36:54 
    4   517 Kramp, Uwe                TG Lage                   02:02:40 00:20:05 01:05:21 00:37:13 
    5   557 Kumpe, Rüdiger            TG Neuss                  02:02:53 00:21:26 01:02:59 00:38:27 
    6   743 Röhrig, Dirk              TuS Breitscheid           02:03:39 00:23:17 01:02:36 00:37:44 
    7   541 Hanakam, Florian          RC Lüdenscheid            02:04:06 00:22:52 01:03:19 00:37:54 
    8   544 Zimmermann, Michael       RC Lüdenscheid            02:05:25 00:22:59 01:02:34 00:39:52 
    9   547 Mies, Markus              ASV Duisburg              02:05:54 00:22:24 01:04:30 00:39:00 
   10   558 Neumann, Burkhardd        TG Neuss                  02:06:08 00:21:12 01:06:31 00:38:24 
   11   507 Flockau, Sascha           Tri Minators Voerde       02:06:38 00:19:28 01:05:29 00:41:40 
   12   529 Rolke, Dirk               Tri-Ducks Dorsten         02:07:15 00:20:00 01:05:34 00:41:40 
   13   524 Weßling, Johannes         TVE Greven II             02:07:20 00:24:16 01:05:02 00:38:01 
   14   542 Heßberg, Jörn             RC Lüdenscheid            02:07:20 00:21:43 01:03:27 00:42:10 
   15   530 Ebbing, Stefan            Tri-Ducks Dorsten         02:07:49 00:22:12 01:05:21 00:40:15 
   16   782 Eiting, Mike              Bocholter WSV             02:08:18 00:19:34 01:06:28 00:42:16 
   17   546 Beier, Michael            ASV Duisburg              02:08:42 00:22:48 01:06:40 00:39:13 
   18   532 Bartozsak, Bernd          Tri-Ducks Dorsten         02:09:29 00:20:08 01:05:46 00:43:33 
   19   503 Meurer, Marcus            TRIandertaler Mettmann II 02:09:40 00:20:09 01:06:48 00:42:42 
   20   553 Bauser, Marcus            Tri Club Wuppertal II     02:10:00 00:22:41 01:04:44 00:42:35 
   21   548 Mager, Christian          ASV Duisburg              02:10:08 00:25:45 01:05:39 00:38:43 
   22   717 Bandmann, Uwe             Feuerwehr Essen           02:10:26 00:24:39 01:04:43 00:41:03 
   23   567 Kremers, Sascha           M.Gladbacher TV 1848      02:10:29 00:22:57 01:03:56 00:43:36 
   24   574 Schulz, Martin            PSV Lubig Bonn III        02:11:07 00:21:43 01:05:11 00:44:12 
   25   505 Scheeren, Maik            Tri Minators Voerde       02:12:03 00:24:27 01:05:05 00:42:30 
   26   706 Höttecke, Thomas          *Rüthen                   02:12:17 00:23:28 01:06:58 00:41:51 
   27   559 Karrenberg, Michael       TG Neuss                  02:12:28 00:23:02 01:06:47 00:42:38 
   28   537 Bockholt, Peter           SV Blau-Weiss Recklinghau 02:12:37 00:25:30 01:05:54 00:41:12 
   29   707 Volmering, Martin         Bocholter WSV             02:12:42 00:22:56 01:07:52 00:41:53 
   30   762 Winter, Maic              Bocholter WSV             02:12:57 00:24:44 01:08:01 00:40:10 
   31   575 Hutzler, Jörg             PSV Lubig Bonn III        02:13:10 00:19:36 01:07:10 00:46:23 
   32   347 Böttcher, Jens            TVG Kaiserau              02:14:42 00:25:34 01:05:33 00:43:34 
   33   531 Kehr, Michelle            Tri-Ducks Dorsten         02:15:08 00:24:51 01:08:38 00:41:39 
   34   711 Lenk, Steffen             LT Starlight Team Essen   02:15:22 00:25:01 01:07:13 00:43:07 
   35   512 Schreiber, Reinhardt      TV Germania Kaiserau      02:15:25 00:24:56 01:08:56 00:41:33 
   36   556 Paysen, Falk              Tri Club Wuppertal II     02:15:26 00:22:36 01:08:53 00:43:57 
   37   776 Gehring, Harald           TSV Bayer Dormagen        02:15:30 00:00:00 00:00:00 00:49:38 
   38   527 Bergmeier, Udo            TV Einigkeit Langenberg 1 02:17:11 00:25:22 01:07:33 00:44:15 
   39   715 Hachmann, Axel            SSK-Kerpen                02:17:19 00:24:34 01:10:31 00:42:12 
   40   767 Rennefeld, Marc           Bocholter WSV             02:17:22 00:23:44 01:08:27 00:45:10 
   41   731 Jaspers, Jürgen           *Kleve                    02:17:28 00:24:26 01:08:43 00:44:18 
   42   734 Schulz, Kalle             Reeser SC 1968            02:17:40 00:24:40 01:07:31 00:45:28 
   43   723 Fichtner, Ralf            *Bochum                   02:18:04 00:23:21 01:13:23 00:41:19 
   44   501 Breitfeld, Oliver         TRIandertaler Mettmann II 02:18:40 00:24:41 01:08:46 00:45:12 
   45   736 Schulz, Jörg              Krefelder-Kanu-Klub       02:18:48 00:26:32 01:08:48 00:43:26 
   46   758 Gerber, Sven              BSV Aachen-Brandt         02:19:32 00:25:04 01:09:40 00:44:47 
   47   712 Hanemann, Roger           Tri-club Wuppertal        02:20:35 00:29:18 01:08:38 00:42:38 
   48   709 Hermsen, Christoph        *Oberhausen               02:20:49 00:24:51 01:12:07 00:43:51 
   49   696 Broch, Tobias             *Duisburg                 02:21:13 00:26:39 01:08:10 00:46:23 
   50   761 Koch, Andreas             Tri Team Wesel            02:21:14 00:27:57 01:10:35 00:42:41 
   51   520 Lükermann, Frank          TG Lage                   02:21:34 00:24:22 01:10:24 00:46:47 
   52   703 Möller, Hans-Christoph    *Wuppertal                02:21:40 00:25:50 01:12:19 00:43:30 
   53   756 Hoeren, Christoph         *Duisburg                 02:21:58 00:26:43 01:07:21 00:47:53 
   54   769 Telahr, Jürgen            *Bocholt                  02:22:22 00:26:59 01:07:36 00:47:46 
   55   576 Goelgner, Rene            PSV Lubig Bonn III        02:22:25 00:22:02 01:07:16 00:53:06 
   56   766 Cox, Stefan               LT Coxi/SV Issum          02:22:29 00:26:21 01:16:53 00:39:15 
   57   513 Kirchhoff, Holger         LV Tristar Oelde II       02:22:44 00:23:14 01:11:39 00:47:51 
   58   700 Terfurth, Andre           Tri Team Wesel            02:22:48 00:27:58 01:12:13 00:42:37 
   59   549 Meyer, Andreas            Tus Xanten                02:23:01 00:28:02 01:06:27 00:48:31 
   60   737 Paselk, Frank             Triminators TV Voerde e.V 02:23:14 00:24:31 01:12:30 00:46:12 
   61   751 Beeking, Michael          RC Tornado Rees           02:24:20 00:31:00 01:10:14 00:43:06 
   62   785 Andre, Lippe              *Kleve-Rindern            02:24:22 00:24:38 01:08:35 00:51:08 
   63   701 Wegemann, Uwe             3athlon.org e.V.          02:24:37 00:25:49 01:10:49 00:47:58 
   64   725 Engel, Axel               LG Mülheim                02:24:42 00:32:40 01:09:29 00:42:32 
   65   754 Storm, Ulrich             *Duisburg                 02:24:56 00:28:51 01:09:01 00:47:03 
   66   697 Theisen, Volker           Moerser TV                02:25:05 00:27:32 01:13:36 00:43:55 
   67   783 Becker, Tim               TB Triathlon Solingen     02:26:23 00:30:19 01:11:07 00:44:55 
   68   773 Ochel, Christian          TV Attendorn Tri-time     02:28:10 00:27:21 01:11:10 00:49:38 
   69   771 Klein, Martin             Vodafone Runners          02:29:21 00:27:54 01:14:14 00:47:12 
   70   738 Sadrozinski, Axel         *Essen                    02:29:36 00:29:57 01:15:01 00:44:37 
   71   745 Rolke, Stefan             feuerwehr wesel           02:29:51 00:30:15 01:12:27 00:47:09 
   72   728 Fretschen, Christian      AS Neukirchen-Vluyn       02:30:12 00:29:32 01:13:41 00:46:58 
   73   702 Zaniol, Michael           *Mülheim/Ruhr             02:30:49 00:30:26 01:13:21 00:47:01 
   74   710 Schäfer, Steffen          *Borken-Marbeck           02:31:16 00:31:19 01:11:32 00:48:25 
   75   744 Kowalski, Oliver          LDT Bochum                02:32:07 00:32:55 01:15:24 00:43:47 
   76   699 Dickmann, Stefan          *Rheinberg                02:32:35 00:31:23 01:15:34 00:45:37 
   77   757 Stratenschulte, Wolfgang  *Wesel                    02:33:31 00:24:38 01:14:19 00:54:34 
   78   748 Szelersky, Matthias       tritze 69                 02:33:56 00:28:11 01:15:09 00:50:34 
   79   713 Walter, Michael           Tri-Team Berger Feld      02:34:19 00:25:42 01:18:11 00:50:25 
   80   764 Dercks, Marko             *Bedburg-Hau              02:34:21 00:28:20 01:19:15 00:46:46 
   81   739 Koschinka, Torsten        *Görlitz                  02:34:54 00:35:35 01:17:24 00:41:55 
   82   704 Andre, Thomas             LDT-Bochum                02:35:12 00:30:27 01:14:50 00:49:54 
   83   781 Kramer, Rene              *Düsseldorf               02:35:58 00:28:10 01:14:37 00:53:10 
   84   720 Gonda, Harald             Büdericher Roadrunner     02:37:26 00:28:05 01:12:43 00:56:38 
   85   786 Joußen, Mario             BSG Team Cognex           02:39:16 00:33:21 01:13:59 00:51:55 
   86   726 Schulz, Rainer            Triminators TV Voerde     02:39:52 00:33:19 01:12:31 00:54:02 
   87   722 Hölzer, Andre             Tri-Team Hagen            02:40:03 00:30:17 01:17:07 00:52:38 
   88   714 König, Arne               SV Hamminkeln             02:40:13 00:35:45 01:13:22 00:51:05 
   89   740 Thoss, Stefan             TriTeam Injoy Warendorf   02:40:41 00:28:55 01:14:13 00:57:31 
   90   716 Fünders, Frank            *Kerken                   02:41:36 00:32:41 01:16:28 00:52:26 
   91   732 Schützeichel, Guido       BSG Team Cognex           02:41:37 00:27:52 01:15:25 00:58:18 
   92   742 Kehlenbach, Ralph         BSG Team Cognex           02:42:04 00:37:30 01:12:40 00:51:53 
   93   746 Lehmann, Michael          *Kalkar                   02:43:08 00:27:47 01:25:12 00:50:08 
   94   765 Hebisch, Ole              *Duisburg                 02:44:49 00:31:44 01:17:30 00:55:34 
   95   718 Klein, Hans-Joachim       Büdericher Roadrunner     02:45:30 00:34:15 01:17:30 00:53:44 
   96   741 Schneiders, Jörg          *Herten                   02:46:02 00:36:03 01:17:42 00:52:16 
   97   698 Rödel, Thomas             Lintforter Turnverein     02:47:28 00:34:14 01:17:27 00:55:46 
   98   724 Bons, Uwe                 SV Straelen               02:48:46 00:34:32 01:22:24 00:51:49 
   99   770 Gehlhaar, Thorsten        Hildener AT               02:48:52 00:36:29 01:16:15 00:56:07 
  100   749 Desgronte, Markus         BSG-TEAM-COGNEX           02:53:35 00:29:28 01:18:05 01:06:01 
  101   778 Windeln, Dr. Norbert      *Köln                     02:55:26 00:33:14 01:18:34 01:03:37 
  102   733 Adam, Oliver              LG Hünxe                  03:06:16 00:36:25 01:20:53 01:08:57 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1002 Seelen, Thomas            *Rees                     01:58:23 00:19:21 01:02:52 00:36:10 
    2   566 Meyer, Bernd              M.Gladbacher TV 1848      01:58:58 00:20:09 01:01:47 00:37:01 
    3   691 Pesch, Guido              Krefelder Kanu Klub       02:04:49 00:19:45 01:05:17 00:39:46 
    4   565 Laermann, Ralf            M.Gladbacher TV 1848      02:05:39 00:22:03 01:04:26 00:39:09 
    5   536 Schnafel, Martin          ASC Ahlen                 02:06:30 00:22:17 01:04:29 00:39:43 
    6   550 Haupt, Ringo              Tus Xanten                02:06:44 00:21:17 01:04:14 00:41:12 
    7   545 Gotsch, Helmut            ASV Duisburg              02:07:00 00:21:56 01:03:39 00:41:24 
    8   510 Stratmann, Uwe            TV Germania Kaiserau      02:07:07 00:21:50 01:05:10 00:40:06 
    9   504 Wilken, Arne              TRIandertaler Mettmann II 02:08:05 00:20:08 01:05:17 00:42:38 
   10   682 Dülks, Roman              TuS Oedt                  02:12:10 00:24:55 01:06:50 00:40:24 
   11   661 Van Wassen, Thomas        Bocholter WSV             02:13:30 00:25:16 01:06:45 00:41:29 
   12   560 Fritz, Thorsten           TG Neuss                  02:14:16 00:22:57 01:06:26 00:44:52 
   13   514 Fust, Martin              LV Tristar Oelde II       02:14:47 00:24:29 01:07:23 00:42:54 
   14   653 Birkett, David            ASV Duisburg              02:14:52 00:22:13 01:08:22 00:44:16 
   15   515 Graw, Burkhardd           LV Tristar Oelde II       02:14:58 00:24:50 01:05:47 00:44:19 
   16   650 Limburg, Hermann - Josef  Triathlonfreunde Waldfeuc 02:15:46 00:27:24 01:05:04 00:43:16 
   17   660 Vickus, Martin            Brander SV                02:16:15 00:24:29 01:10:21 00:41:24 
   18   518 Porath, Bernd             TG Lage                   02:16:53 00:22:54 01:08:45 00:45:13 
   19   552 Radusch, Hans-Uwe         Tus Xanten                02:17:04 00:26:08 01:09:46 00:41:10 
   20   555 Katzenberger, Bernd       Tri Club Wuppertal II     02:17:15 00:24:26 01:06:22 00:46:27 
   21   638 Henkel, Manfred           *Moenchengladbach         02:18:32 00:25:21 01:06:43 00:46:27 
   22   534 Mesken, Daniel            ASC Ahlen                 02:18:41 00:28:00 01:09:55 00:40:46 
   23   657 Thun, Christian           SC Bayer 05 Uerdingen     02:19:03 00:26:09 01:08:27 00:44:26 
   24   634 Zobel, Michael            *Wuppertal                02:19:03 00:26:28 01:11:03 00:41:32 
   25   625 Kurbjuhn, Klaus           Bocholter WSV             02:20:28 00:22:00 01:14:23 00:44:04 
   26   654 Schmitz, Rolf             SC Düsseldorf West Ü30    02:20:42 00:23:15 01:12:03 00:45:23 
   27   692 Henke, Michael            Tri-Cops Warstein         02:20:46 00:26:30 01:09:52 00:44:23 
   28   516 Niemann, Albert           LV Tristar Oelde II       02:21:05 00:25:49 01:09:10 00:46:06 
   29   649 Lersch, Wilfried          SV Hullern                02:22:07 00:25:19 01:14:34 00:42:13 
   30   633 Trimborn, Jürgen          Mönchengladbacher TV 1848 02:22:14 00:30:50 01:09:25 00:41:58 
   31   637 Zippert, Jürgen           Hildener AT               02:22:15 00:29:55 01:10:19 00:42:00 
   32   681 Brandenburger, Frank      Tri Club Wuppertal        02:23:04 00:25:10 01:15:00 00:42:53 
   33   672 Rottstegge, Thomas        Bocholter WSV             02:23:14 00:25:05 01:12:32 00:45:37 
   34   651 Möller, Stefan            TRIMINATORS TV Voerde     02:25:21 00:27:15 01:08:01 00:50:04 
   35   685 Sperlich, Egbert          *Duisburg                 02:25:38 00:24:37 01:14:04 00:46:56 
   36   674 Betcke, Klaus             Weseler Auegazellen       02:25:47 00:29:17 01:12:13 00:44:16 
   37   679 Kwiatkowski, Christoph    *Duisburg                 02:25:58 00:24:05 01:13:59 00:47:52 
   38   525 Butzeck, Dietmar          TV Einigkeit Langenberg 1 02:26:47 00:29:47 01:10:49 00:46:10 
   39   659 Ziervogel, Rüdiger        HAT Hilden                02:27:10 00:28:13 01:12:51 00:46:05 
   40   635 Lensing, Reinhold         Bocholter WSV             02:28:27 00:29:21 01:11:42 00:47:24 
   41   683 ENBERGS, KLEMENS          *ERKELENZ                 02:28:46 00:27:17 01:11:28 00:49:59 
   42   680 Wenzel, Bernd             TuS Oedt                  02:29:31 00:33:02 01:10:43 00:45:45 
   43   644 Schirk, Heiner            TRI-SPORT-MENDEN          02:30:00 00:28:10 01:13:57 00:47:52 
   44   535 Schröder, Andre           ASC Ahlen                 02:30:25 00:26:36 01:15:18 00:48:31 
   45   668 Ullrich, Ralf             *Duisburg                 02:30:31 00:26:33 01:16:15 00:47:41 
   46   663 Van den Boom, Georg       LT Kalkar                 02:30:36 00:31:20 01:14:21 00:44:54 
   47   655 Kamphausen, Endrik        *Dinslaken                02:30:45 00:26:37 01:17:34 00:46:33 
   48   652 Harnau, Rolf              Gipfelstürmer Vorgebirge  02:31:12 00:27:34 01:14:02 00:49:35 
   49   664 Meissner, Horst           Tus Haltern               02:33:47 00:29:06 01:15:48 00:48:53 
   50   642 Koschinka, Volker         *recklinghausen           02:33:54 00:34:17 01:15:32 00:44:03 
   51   620 Pohl, Werner              Mönchengladbacher TV 1848 02:33:54 00:28:57 01:17:27 00:47:29 
   52   689 Kropeit, Thomas           Boverter Tri-Bären        02:35:36 00:29:39 01:16:44 00:49:12 
   53   669 Eichhorn, Rüdiger         *Duisburg                 02:35:45 00:29:11 01:13:38 00:52:55 
   54   526 Peisker, Lutz             TV Einigkeit Langenberg 1 02:36:15 00:31:12 01:15:18 00:49:45 
   55   665 Schmitz, Markus           LG Hariksee               02:36:17 00:27:48 01:16:41 00:51:47 
   56   621 Dams, Rolf                LDT Bochum                02:37:06 00:31:34 01:16:46 00:48:46 
   57   639 Tebroke, Stephan          Bocholter WSV             02:37:50 00:31:28 01:13:30 00:52:51 
   58   646 Staiger, Wolf- U.         TRI CLUB WUPPERTAL        02:38:25 00:31:13 01:18:03 00:49:08 
   59   629 Scherbring, Detlev        Bocholter WSV             02:38:27 00:31:34 01:17:35 00:49:17 
   60   645 Jansen, Robert            Mönchengladbacher TV  184 02:38:34 00:30:30 01:20:51 00:47:12 
   61   628 Hoffmann, Rüdiger         Tria Delphin Essen        02:41:35 00:30:12 01:15:07 00:56:16 
   62   671 Weitzel, Andreas          *Essen                    02:42:19 00:27:42 01:24:25 00:50:11 
   63   693 Friese, Thomas            Hildener AT               02:42:50 00:37:04 01:16:18 00:49:28 
   64   640 Weever, Martin            Bocholter WSV             02:43:18 00:37:07 01:13:23 00:52:47 
   65   687 Klaeser, Jürgen           TUS Montabaur             02:43:54 00:32:14 01:18:22 00:53:17 
   66   688 Müller, Sven-erik         *dinslaken                02:45:18 00:29:29 01:18:12 00:57:36 
   67   647 Boroch, Wilfried          *Rheinberg-Orsoy          02:45:20 00:38:45 01:16:06 00:50:27 
   68   636 Schweflinghaus, Andreas   *Duesseldorf              02:46:33 00:24:51 01:22:39 00:59:01 
   69   677 Brenger, Wolfgang         *Leverkusen               02:48:53 00:30:16 01:28:37 00:50:00 
   70   623 Eicker, Joachim           3athlon.org e.V.          02:49:49 00:34:03 01:17:08 00:58:37 
   71   624 Rauer, Jürgen             *Kerken                   02:50:25 00:34:52 01:18:39 00:56:53 
   72   626 Köppen, Lothar            Tri-Geckos Dortmund       02:51:04 00:38:59 01:20:51 00:51:13 
   73   676 Janßen, Andreas           Uedemer Spielverein       02:51:52 00:34:08 01:22:48 00:54:55 
   74   686 Diepenbruck, Uli          TriCologne                02:54:25 00:33:47 01:20:37 01:00:00 
   75   631 Meyer, Paul               *Kleve                    02:56:31 00:29:06 01:24:46 01:02:38 
   76   684 Lemm, Georg               *Köln                     03:03:28 00:29:39 01:28:26 01:05:22 
   77   667 Fischer, Andreas          *Bedburg-Hau              03:04:10 00:39:16 01:21:24 01:03:29 
   78   670 Mücher-Schütte, Andreas   *Düsseldorf               03:08:51 00:44:18 01:30:28 00:54:05 
   79   694 Schnabel, Holger          Hildener AT               03:12:45 00:36:52 01:22:02 01:13:51 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   573 Kock, Christian           PSV Lubig Bonn III        02:05:58 00:21:40 01:01:56 00:42:21 
    2   611 Schuster, Manfred         Bocholter WSV             02:26:12 00:27:11 01:11:43 00:47:17 
    3   617 Farber, Günter            SV Haldern                02:26:34 00:25:04 01:11:59 00:49:30 
    4   605 Buntins, Michael          ASV Duisburg              02:27:35 00:25:36 01:13:20 00:48:39 
    5   614 Iseke, Norbert            ASV Duisburg              02:34:36 00:29:08 01:14:39 00:50:48 
    6   615 Tiede, Gisbert            TVK Essen                 02:34:47 00:32:03 01:14:40 00:48:03 
    7   608 Jordan, Jürgen            SV Gladbeck 13            02:35:07 00:33:26 01:17:09 00:44:32 
    8   616 Schramm, Jürgen           SV Gladbeck 13            02:35:59 00:30:05 01:15:26 00:50:27 
    9   613 Jost, Karl                SV Hullern                02:38:54 00:33:05 01:15:34 00:50:15 
   10   618 Pascher, Michael          Bocholter WSV             02:39:13 00:30:24 01:17:00 00:51:48 
   11   607 Schmidt, Rüdiger          Krefelder Kanu Klub 1927  02:42:03 00:30:08 01:15:41 00:56:13 
   12   604 Jaust, Hans-Jörgen        TS Grefrath               02:42:39 00:34:22 01:11:37 00:56:40 
   13   612 Arnold, Dieter            *Geldern                  02:45:11 00:31:04 01:18:38 00:55:28 
   14   606 Palme, Ernst              *Duisburg                 02:52:34 00:31:54 01:21:44 00:58:55 
   15   610 Holthausen, Udo           Triathlon Club Wuppertal  03:02:55 00:37:43 01:27:58 00:57:14 
   16   609 Buske, Manfred            *Duisburg                 03:05:48 00:38:33 01:24:36 01:02:38 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   600 Mintert, Alex             Vfl Hüls                  02:33:54 00:22:28 01:16:24 00:55:01 
    2   601 Hantke, Paul              TV Gronau                 02:43:17 00:31:52 01:16:42 00:54:42 
 
Klasse W20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1 Reinders, Ina             Asics Team Witten         02:05:43 00:19:12 01:06:24 00:40:05 
    2   833 Schwalbe, Melanie         SG Paderborn / Lemgo/ Lag 02:08:53 00:22:29 01:04:21 00:42:02 
    3   801 Wolter, Maren             Asics Team Witten II      02:09:41 00:21:32 01:07:57 00:40:11 
    4   932 Hoeben, Kjille            SuS Stadtlohn             02:11:10 00:20:57 01:06:35 00:43:37 
    5   933 Zijgers, Rina             SuS Stadtlohn             02:13:18 00:20:52 01:10:09 00:42:16 
    6   802 Augustin, Kerstin         Asics Team Witten II      02:13:31 00:21:44 01:08:51 00:42:55 
    7   837 Bauer, Carolin            SSF Bonn                  02:15:54 00:20:54 01:07:23 00:47:36 
    8   826 Roersch, Inge             PSV Lubig Bonn I          02:18:03 00:24:21 01:07:14 00:46:26 
    9   827 Hetebrij, Elske           PSV Lubig Bonn I          02:18:04 00:21:35 01:09:52 00:46:36 
   10   836 Feige, Sonja              ASV Köln                  02:19:28 00:24:55 01:10:20 00:44:12 
   11   931 Florin, Michelle          SuS Stadtlohn             02:20:10 00:21:56 01:09:48 00:48:25 
   12   818 Wimmer, Tanja             Krefelder Kanu Klub II    02:21:05 00:24:51 01:12:29 00:43:45 
   13   808 Kaulen, Vanessa           Rückenwind Dortmund I     02:21:31 00:24:19 01:12:19 00:44:52 
   14   820 Rengers, Katja            Starlight Team Essen      02:21:43 00:20:02 01:14:55 00:46:45 
   15   803 Karlof, Sarah             Asics Team Witten II      02:22:12 00:22:05 01:13:05 00:47:01 
   16   810 Brune, Karen              TSVE Active Team Bielefel 02:24:32 00:22:21 01:12:10 00:50:00 
   17   824 Pikos, Julia              Sieger Team TVE Netphen   02:25:14 00:27:08 01:10:32 00:47:33 
   18   804 Siemes, Conny             ASV Süchteln              02:25:26 00:23:29 01:11:57 00:49:59 
   19   905 Jeleniowski, Sarah        Asics Team Witten III     02:25:31 00:21:43 01:13:10 00:50:37 
   20   841 Halbach, Elke             SG Witten Uerdingen       02:25:37 00:20:51 01:15:54 00:48:51 
   21   934 Steenkamp, Lena           Bocholter WSV             02:26:33 00:22:50 01:16:27 00:47:15 
   22   823 Hilmer, Wiebke            Sieger Team TVE Netphen   02:26:53 00:24:59 01:16:44 00:45:09 
   23   809 Tronecker, Birgit         Rückenwind Dortmund I     02:27:34 00:25:16 01:11:57 00:50:21 
   24   922 Berke, Katharina          PV Triathlon Witten II    02:29:25 00:25:51 01:19:47 00:43:46 
   25   844 Gladbach, Steffi          TSV Bayer 04 Leverkusen   02:30:13 00:23:08 01:14:06 00:52:58 
   26   912 Klein, Julia              Rückenwind Dortmund II    02:30:17 00:28:57 01:13:33 00:47:46 
   27   927 Schaller-Picard, Nicole   Tri Club Wuppertal        02:31:55 00:25:55 01:18:14 00:47:45 
   28   832 Samland, Yvonne           SG Paderborn / Lemgo/ Lag 02:32:10 00:24:43 01:17:54 00:49:32 
   29   918 Müller, Karolin           Starlight Team Essen II   02:32:52 00:23:29 01:19:07 00:50:15 
   30   831 Rohring, Ellen            SG Paderborn / Lemgo/ Lag 02:33:31 00:26:57 01:13:41 00:52:52 
