Seite 1
Triathlon Liga in Altena am 29. Juni 2002 Tabelle
 
Oberliga
Gladbeck Altena Sassenberg Hückelhoven
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4
1 Tri Team Hagen 57,0 55 27 8 30,0 47 0 0 0,0 0
2 EJOT Team Buschhütten 50,0 101 30 4 20,0 97 0 0 0,0 0
3 Asics Team Witten IIII 42,0 100 18 24 24,0 76 0 0 0,0 0
4 VT Triangel Kempen 42,0 136 24 12 18,0 124 0 0 0,0 0
5 SSF Bonn II 41,0 101 14 32 27,0 69 0 0 0,0 0
6 SuS Stadtlohn III 38,0 105 16 28 22,0 77 0 0 0,0 0
7 Delphin Eschweiler 36,0 150 22 16 14,0 134 0 0 0,0 0
8 TC Wuppertal 28,0 167 20 20 8,0 147 0 0 0,0 0
9 TV Germania Kaiserau 26,0 166 10 40 16,0 126 0 0 0,0 0
10 TSV Bayer Dormagen 21,0 181 12 36 9,0 145 0 0 0,0 0
11 SV Gladbeck 19,0 187 9 44 10,0 143 0 0 0,0 0
12 Mönchengladbacher TV 1848 18,0 196 6 56 12,0 140 0 0 0,0 0
13 Iserlohner Tria Team 14,0 212 7 52 7,0 160 0 0 0,0 0
14 TVE Netphen 14,0 213 8 48 6,0 165 0 0 0,0 0
15 ATV Hückeswagen 10,0 241 5 60 5,0 181 0 0 0,0 0
 
Verbandsliga
Harsewinkel Löhne Altena Hückelhoven
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4
1 PSV Lubig Bonn II 84,0 163 30 16 30,0 66 24 81 0,0 0
2 SV Blau Weiß Bochum 71,0 238 27 55 14,0 129 30 54 0,0 0
3 TRI andertaler Mettmann 2 71,0 245 24 84 20,0 96 27 65 0,0 0
4 TVE Greven 68,0 274 22 93 24,0 93 22 88 0,0 0
5 DLC Aachen II 61,0 280 14 115 27,0 76 20 89 0,0 0
6 ASV Süchteln 58,0 303 16 110 24,0 93 18 100 0,0 0
7 SV Sterkrade Nord 54,0 320 20 108 18,0 107 16 105 0,0 0
8 SV BW Recklinghausen 48,0 359 20 108 16,0 127 12 124 0,0 0
9 Nonstop Köln 28,0 471 8 168 12,0 135 8 168 0,0 0
10 TSV Bayer 04 Leverkusen 27,0 457 10 145 9,0 144 8 168 0,0 0
11 SG Düren 99 Brander SV 25,0 458 9 146 7,0 147 9 165 0,0 0
12 Tri Speed Marienfeld III 25,0 474 6 177 5,0 176 14 121 0,0 0
13 Tri Minators Voerde 25,0 485 5 194 10,0 142 10 149 0,0 0
14 Styrumer TV 23,0 483 12 143 6,0 156 5 184 0,0 0
15 SG Welper 21,0 489 7 169 8,0 142 6 178 0,0 0
 
Landesliga Süd
Gladbeck Kamen Altena Rheda
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4
1 Tri Power Aegidienberg II 76,0 136 24 12 22,0 93 30 31 0,0 0
2 RTC Frechen 80 72,0 146 18 24 27,0 54 27 68 0,0 0
3 Bocholter WSV II 71,0 171 20 20 24,0 83 27 68 0,0 0
4 TC Essen 84 66,0 157 14 32 30,0 36 22 89 0,0 0
5 Tri Express Neuenrade 62,0 203 22 16 18,0 98 22 89 0,0 0
6 Starlight Team Essen III 57,0 227 27 8 14,0 115 16 104 0,0 0
7 DLC Aachen III 50,0 258 30 4 10,0 124 10 130 0,0 0
8 Schwelmer SC 47,0 231 9 44 20,0 96 18 91 0,0 0
9 TuS 09 Erkenschwick 40,0 265 12 36 16,0 111 12 118 0,0 0
10 SV Blau Weiß Bochum II 38,0 283 16 28 8,0 146 14 109 0,0 0
11 SG Welper 30,0 333 7 52 14,0 115 9 166 0,0 0
12 SG Bayer 05 08 Uerdingen 24,0 365 8 48 9,0 144 7 173 0,0 0
13 ASV Süchteln II 24,0 410 10 40 6,0 199 8 171 0,0 0
14 SG SW Düren 99 19,0 437 6 56 7,0 182 6 199 0,0 0
 
timing & results: Frielingsdorf - Datenservice - http://www.frielingsdorf-datenservice.de