Bocholter Aasee Triathlon 2002

Ergebnisse Männer: Bocholter Aasee-Triathlon Kurzdistanz



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1  1002 Cunningham, Craig                                       1 25   01:40:20 00:12:09 00:56:27 00:31:43 

    2  1001 Niedrig, Andreas                                        1 35   01:40:38 00:12:03 00:55:47 00:32:46 

    3  1268 Gosselink, Guido          *Hengelo                      1 30   01:42:02 00:12:33 00:57:09 00:32:19 

    4  1006 Billau, Christian         Asics Team Witten             2 25   01:42:19 00:12:09 00:57:32 00:32:37 

    5  1004 Tewes, Heiko              SV Bayer 05 Uerdingen         2 30   01:45:18 00:12:30 00:57:23 00:35:24 

    6  1009 Werner, Stefan            Bocholter Wassersportvere     3 25   01:46:08 00:13:43 00:57:37 00:34:47 

    7  1201 Sandscheper, Clemens      Pulheimer SC                  3 30   01:48:40 00:14:12 01:00:04 00:34:23 

    8  1005 Demming, Achim            BWV                           2 35   01:50:54 00:13:34 00:59:18 00:38:01 

    9  1101 Imhoff, Sven              Bayer 05 Uerdingen            1 20   01:51:08 00:16:54 00:59:45 00:34:28 

   10  1104 Janitzki, Alexander       BWV                           4 25   01:51:37 00:14:53 01:01:44 00:34:59 

   11  1003 Reinders, Yves            Tus Xanten                    4 30   01:54:00 00:15:41 01:00:43 00:37:36 

   12  1105 Jannsen, Jochen           TV Goch                       5 30   01:54:14 00:14:15 01:03:28 00:36:30 

   13  1007 Seidel, Ronny             Freie Schwimmer D`dorf        2 20   01:55:27 00:16:36 01:02:59 00:35:51 

   14  1018 Albrecht, Jens            SU Blau-Weiss                 3 35   01:56:07 00:15:55 01:00:30 00:39:41 

   15  1142 Lingen, Thomas            ASV Süchteln                  5 25   01:56:48 00:14:50 01:02:48 00:39:09 

   16  1170 Pesch, Guido              Krefelder Kanu Klub           4 35   01:57:03 00:13:33 01:05:40 00:37:50 

   17  1247 Weimann, Uwe              ASV Duisburg                  6 30   01:57:12 00:17:07 01:02:04 00:38:00 

   18  1130 Kruska, Marco             TK Grevenbroich               6 25   01:57:21 00:15:05 01:02:12 00:40:03 

   19  1174 Pieper, Stefan            BWV                           1 40   01:57:57 00:15:41 01:02:56 00:39:20 

   20  1065 Fromme, Günter            RSC Rheine                    1 50   01:58:32 00:19:14 01:02:17 00:37:00 

   21  1128 Kretschmer, Stefan        TV Goch                       5 35   01:58:49 00:18:31 01:01:45 00:38:32 

   22  1189 Richter, Ilja             TuS Drevenack                 7 30   01:59:13 00:15:03 01:06:18 00:37:51 

   23  1022 Becker, Jan-Mattie        Triathlon Nonstop Köln        7 25   01:59:54 00:18:02 01:04:20 00:37:31 

   24  1147 Lutz, Joachim             Mengens Triathleten           1 45   02:00:09 00:17:06 01:04:07 00:38:55 

   25  1093 Hof, Matthias             ASV Duisburg                  8 30   02:00:43 00:16:30 01:04:42 00:39:30 

   26  1131 Krützen, Peter            TV Grevenbroich               9 30   02:00:48 00:17:26 01:04:09 00:39:12 

   27  1149 Meißner, Dirk             SV Sterkarade-Nord           10 30   02:01:02 00:17:00 01:00:46 00:43:15 

   28  1180 Quadflieg, Achim          SC Delphin Eschweiler        11 30   02:01:19 00:17:26 01:05:21 00:38:31 

   29  1194 Rohring, Daniel           1. Tri Club Paderborn        12 30   02:01:26 00:14:44 01:06:32 00:40:08 

   30  1028 Birkett, David            ASV Duisburg                  2 40   02:01:50 00:14:49 01:05:59 00:41:02 

   31  1196 Rosser, Volker            PSV Lubig Bonn                6 35   02:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

   32  1096 Holper, Harald            Düsseldorf                   13 30   02:02:05 00:19:35 01:04:36 00:37:53 

   33  1219 Scholz, Volker            Triminators TV Voerde         8 25   02:02:19 00:15:32 01:04:16 00:42:29 

   34  1084 Hauck, Michael            Brauder SV                    9 25   02:02:46 00:17:39 01:03:40 00:41:26 

   35  1063 Foth, Frank               SSK Kerpen                    7 35   02:02:56 00:17:04 01:05:10 00:40:42 

   36  1150 Menke, Frank              Tri Power Aegdienberg        14 30   02:02:59 00:17:10 01:04:57 00:40:52 

   37  1145 Lürken, Franz-Josef       Delphin Eschweiler            8 35   02:03:20 00:18:27 01:07:42 00:37:10 

   38  1229 Stein, Wolfgang           TVK 1877 Essen                2 50   02:03:32 00:18:35 01:04:00 00:40:57 

   39  1055 Fischer, Andreas          Tri-Geckos Dortmund           9 35   02:03:56 00:19:55 01:04:20 00:39:40 

   40  1036 Brünsing, Frank           Krefelder Kanu Klub           3 50   02:04:03 00:17:18 01:05:54 00:40:50 

   41  1111 Keller, Thomas            SV Gladbeck 13                2 45   02:04:35 00:15:28 01:05:39 00:43:28 

   42  1199 Rülicke, Sascha           SC Bayer 05 Uerdingen        10 25   02:04:39 00:18:33 01:08:03 00:38:03 

   43  1132 Krystek, Raphael          Krefelder kanu Klub           3 20   02:04:51 00:17:08 01:06:41 00:41:01 

   44  1125 Krätzig, Oliver           ASV Duisburg                 10 35   02:04:54 00:18:22 01:07:43 00:38:49 

   45  1152 Methieff, Alexander       Duisburg                     11 35   02:04:55 00:19:21 01:06:32 00:39:01 

   46  1220 Schön, Dietmar            TVK1877 Essen-Kapferdreh      3 45   02:04:59 00:19:15 01:04:52 00:40:51 

   47  1051 Schreiber, Stefan         TUS Erkenschwick              4 20   02:05:25 00:18:49 01:03:07 00:43:28 

   48  1207 Schimmack, Sebastian      Brander SV                   11 25   02:05:30 00:19:29 01:03:18 00:42:43 

   49  1046 Dwehus, Andre             Aschaffenburg                15 30   02:05:49 00:18:31 01:05:11 00:42:05 

   50  1108 Fritz, Thorsten           TG Neuss                      3 40   02:06:06 00:17:12 01:05:31 00:43:22 

   51  1076 Godoy, Javier             SC Bayer 05 Uerdingen         4 40   02:06:35 00:15:29 01:09:14 00:41:52 

   52  1167 Papenfuß, Jürgen          SV Gladbeck 13               12 35   02:06:41 00:21:20 01:06:16 00:39:05 

   53  1058 Fischer, Martin           Köln                         16 30   02:06:44 00:16:16 01:11:03 00:39:24 

   54  1211 Schmäing, Hermann         Münster                       5 20   02:07:02 00:19:37 01:08:37 00:38:46 

   55  1233 Teröde, Lars              Düsseldorf                   17 30   02:07:08 00:18:14 01:05:56 00:42:57 

   56  1023 Beier, Michael            ASV Duisburg                 18 30   02:07:13 00:17:42 01:07:59 00:41:31 

   57  1204 Scheiner, Dirk            SV Blau-Weiß Bochum          13 35   02:07:32 00:18:45 01:07:27 00:41:18 

   58  1110 Kawelke, Thomas           SV Sterkrade-Nord            19 30   02:07:32 00:19:17 01:07:42 00:40:32 

   59  1250 Wenning, Andreas          BWV                           4 45   02:07:44 00:15:35 01:09:27 00:42:41 

   60  1175 Podworni, Reiner          Triminators TV Voerde         4 50   02:07:58 00:18:12 01:09:29 00:40:16 

   61  1218 Schoemakers, Thomas       TV Goch                      14 35   02:08:00 00:15:42 01:08:06 00:44:11 

   62  1209 Schlüter, Jens            TV Bocholt                   12 25   02:08:13 00:17:38 01:08:01 00:42:32 

   63  1262 Wulf, Birger              TuS Drevenack                 5 40   02:08:21 00:19:09 01:06:01 00:43:10 

   64  1074 Gilles, Norman            Krefelder Kanu Klub          13 25   02:08:28 00:17:10 01:08:32 00:42:46 

   65  1097 Holste, Alex Palex        RSC Rotrunner                 6 20   02:09:06 00:18:21 01:05:55 00:44:49 

   66  1098 Horch, Stefan             SV Sterkrade-Nord             6 40   02:09:07 00:15:25 01:08:28 00:45:13 

   67  1070 Garcia, Luis              Triminators TV Voerde        20 30   02:09:10 00:19:17 01:09:10 00:40:43 

   68  1080 Grote, Olaf               SSF Bonn Triathlon           14 25   02:09:16 00:21:10 01:07:47 00:40:18 

   69  1253 Wieschemann, Armin        Sterkrade Nord               15 35   02:09:43 00:16:58 01:04:28 00:48:16 

   70  1135 Kuhnert, Waldemar         Trimminators Voerde          16 35   02:09:55 00:20:39 01:07:17 00:41:59 

   71  1258 Wischnewski, Jürgen       Baumberger SSC                5 45   02:10:14 00:18:26 01:05:30 00:46:18 

   72  1078 Wey, Heiner               Dülker SV 06                  6 45   02:10:19 00:17:18 01:08:35 00:44:25 

   73  1082 Hartkorn, Bernd           Tri Team SV Blau-Weiß Rec    17 35   02:10:21 00:17:03 01:06:47 00:46:30 

   74  1153 Mies, Markus              ASV Duisburg                 18 35   02:10:24 00:21:12 01:06:23 00:42:48 

   75  1210 Schlütter, Ludger         TV Bocholt                    7 40   02:10:28 00:19:13 01:09:00 00:42:15 

   76  1086 Hellmann, Hermann         DJK Coesfeld                 19 35   02:10:32 00:19:48 01:08:12 00:42:31 

   77  1172 Peters, Michael           Rheurdt                       7 20   02:10:42 00:17:14 01:05:59 00:47:28 

   78  1035 Breitsprecher, Markus     Essen                        21 30   02:10:49 00:19:07 01:09:10 00:42:31 

   79  1034 Bree, Dominique           SuS Schalke 96                8 20   02:11:20 00:16:54 01:13:48 00:40:37 

   80  1040 Burghardt, Ingo Oliver    FC Stoppenberg               15 25   02:11:28 00:19:41 01:16:25 00:35:21 

   81  1254 Wieschemann, Frank        Köln                         20 35   02:12:00 00:19:44 01:08:07 00:44:09 

   82  1024 Berkemann, Dietmar        PV Triathl. Witten            8 40   02:12:05 00:16:28 01:07:30 00:48:06 

   83  1116 Buntins, Michael          Ratingen                      5 50   02:12:13 00:18:17 01:09:41 00:44:14 

   84  1181 Quadflieg, Hubert         SC Delphin Eschweiler         1 55   02:12:19 00:21:06 01:11:12 00:40:00 

   85  1067 Funk, Marcus              LC Nordhorn                  16 25   02:12:20 00:20:04 01:12:45 00:39:29 

   86  1261 Wolf, Guido               TK Grevenbroich              22 30   02:13:04 00:17:30 01:08:32 00:47:01 

   87  1013 Pappendorf, Uwe           Baumberger SSC                9 40   02:13:18 00:20:15 01:11:24 00:41:38 

   88  1259 Witt-Lock, Manfred        SC Bayer 05 Uerdingen        10 40   02:13:20 00:17:23 01:07:13 00:48:43 

   89  1057 Fischer, Christoph        VC Reken                     21 35   02:13:53 00:17:52 01:10:18 00:45:42 

   90  1073 Gilgenrainer, Hubert      DJK Dülmen                   23 30   02:13:55 00:20:03 01:09:44 00:44:08 

   91  1106 Jansen, Markus            DJK Kalkar                    9 20   02:14:11 00:18:18 01:10:26 00:45:26 

   92  1019 Allwermann, Bernd         CNE-Team-Essen 99            11 40   02:14:28 00:16:58 01:16:41 00:40:48 

   93  1103 Jahn, Uwe                 SC Bayer 05 Uerdingen        22 35   02:15:08 00:20:50 01:10:10 00:44:06 

   94  1213 Schmitz, Frank            TV Goch                      23 35   02:15:09 00:20:59 01:08:08 00:46:01 

   95  1154 Moldenhauer, Kai          Tri Geckos Dortmund          24 30   02:15:53 00:21:59 01:09:39 00:44:15 

   96  1077 Goetzie, Uwe              Dülkener SV 06               12 40   02:15:56 00:17:32 01:08:41 00:49:42 

   97  1041 Clausing, Christoph       SC Delphin Eschweiler         7 45   02:16:17 00:18:31 01:10:53 00:46:52 

   98  1156 Möllmann, Frank           LAZ Rhede                    25 30   02:16:26 00:16:52 01:14:43 00:44:50 

   99  1137 Kursawe, Thomas           Skipp-Ball                   24 35   02:16:42 00:18:12 01:06:27 00:52:02 

  100  1027 Beyerinck, Manfred        TV Goch                       8 45   02:16:58 00:20:48 01:12:17 00:43:52 

  101  1144 Ludwig, Frank             ASV Duisburg                 25 35   02:17:10 00:19:43 01:12:55 00:44:31 

  102  1197 Rottstegge, Thomas        BWV                          26 35   02:17:12 00:22:20 01:12:25 00:42:26 

  103  1266 Zupanc, Roland            LT Mattlerbusch              13 40   02:17:39 00:21:05 01:14:49 00:41:44 

  104  1138 Kwasniok, Sascha          Oberhausen                   17 25   02:17:45 00:21:02 01:11:28 00:45:13 

  105  1120 Koopmann, Oliver          RTV Frechen 80               10 20   02:17:46 00:20:46 01:15:05 00:41:54 

  106  1139 Kwiatkowski, Christoph    Duisburg                     27 35   02:17:50 00:19:43 01:11:49 00:46:17 

  107  1193 Roelofs, Uwe              TV Bocholt                   14 40   02:18:01 00:19:37 01:11:43 00:46:40 

  108  1100 Ihling, Hans-Joachim      TV Bocholt                   15 40   02:18:02 00:17:20 01:14:00 00:46:41 

  109  1140 Lefort, Lothar            Triminators Voerde           16 40   02:18:11 00:18:20 01:11:44 00:48:07 

  110  1123 Kortgödde, Jörg           Trindertaler Mettmann        26 30   02:18:18 00:19:02 01:14:49 00:44:27 

  111  1198 Rudnik, Christian         Starlight Team Essen         28 35   02:18:50 00:20:09 01:14:37 00:44:03 

  112  1192 Robertz, Jürgen           Brander SV                   17 40   02:19:08 00:21:36 01:13:37 00:43:53 

  113  1191 Riedel, Bernhard          Dorsten                      29 35   02:19:13 00:22:37 01:11:40 00:44:56 

  114  1115 Klütz, Karsten            TV Bocholt                   27 30   02:20:13 00:15:48 01:16:46 00:47:38 

  115  1224 Skowasch, Henryk          Starlight Team Essen         28 30   02:20:37 00:19:47 01:15:05 00:45:43 

  116  1177 Pollmann, Andre           Hamminkelner SV              29 30   02:20:50 00:23:54 01:11:21 00:45:34 

  117  1095 Hoffmann, Rüdiger         Essen                        18 40   02:20:58 00:20:21 01:11:58 00:48:38 

  118  1099 Hufschlag, Jochen         Köln                         19 40   02:21:03 00:24:45 01:17:01 00:39:15 

  119  1169 Pascher, Olaf             O.V. Herne                   30 30   02:21:06 00:21:01 01:11:18 00:48:46 

  120  1068 Fußhöller, Ralf           Herne                        31 30   02:21:07 00:21:46 01:13:48 00:45:32 

  121  1226 Starke, Rainer            RSC Rheine                    6 50   02:21:17 00:21:02 01:15:52 00:44:22 

  122  1081 Halfmeier, Thomas         SV-Gladbeck 13               30 35   02:21:40 00:21:31 01:13:07 00:47:01 

  123  1265 Zindler, Markus           Düsseldorf                   32 30   02:21:40 00:21:50 01:13:19 00:46:30 

  124  1136 Kuhnke, Claus             SV Horren-Sindorf             9 45   02:22:05 00:21:08 01:14:15 00:46:41 

  125  1176 Pofahl-Müller, Oliver     Wuppertal                    18 25   02:22:59 00:20:26 01:14:19 00:48:13 

  126  1049 Eidam, Dietmar            SG Unterrath                 31 35   02:23:13 00:22:54 01:17:16 00:43:02 

  127  1109 Kaiser, Robert            Herne                        32 35   02:23:24 00:22:14 01:12:25 00:48:44 

  128  1090 Hinske, Berhold           Südlohn                      33 35   02:23:25 00:23:04 01:11:44 00:48:36 

  129  1044 Diegner, Markus           Elan Tri Team Steinfurt      11 20   02:23:41 00:20:19 01:11:47 00:51:34 

  130  1186 Reinhardt, Frank          Oberhausen                   20 40   02:23:43 00:22:24 01:12:43 00:48:36 

  131  1038 Kolb, Thomas              SV Siemens                   34 35   02:23:46 00:19:57 01:19:48 00:44:00 

  132  1183 Rades, Holger             Velbert                      21 40   02:24:17 00:21:01 01:13:49 00:49:27 

  133  1161 Nebelung, Wolgang         Duisburg                     22 40   02:24:27 00:22:24 01:16:07 00:45:55 

  134  1221 Schroer, Thorsten         Wesel                        35 35   02:24:37 00:20:11 01:19:10 00:45:15 

  135  1239 Uhlenbrock, Matthias      1.SFV Bocholt                36 35   02:24:38 00:21:27 01:17:00 00:46:11 

  136  1117 Kollenberg, Frank         Oberhausen                   37 35   02:24:41 00:23:52 01:12:47 00:48:01 

  137  1094 Hoffmann, Michael         TSV Raesfeld                 38 35   02:24:47 00:23:41 01:16:23 00:44:41 

  138  1021 Bättgen, Achim            TV Grevenbroich              23 40   02:25:08 00:25:51 01:15:32 00:43:45 

  139  1223 Simmes, Helmut            TV Goch                      39 35   02:25:17 00:20:55 01:14:24 00:49:58 

  140  1122 Koopmann, Volker          ASV Duisburg                  1 60   02:25:29 00:22:48 01:13:05 00:49:35 

  141  1235 Tiede, Gisbert            SG 93/09 Essen               10 45   02:25:34 00:23:56 01:14:44 00:46:53 

  142  1242 van Waasen, Thomas        Bocholt                      40 35   02:25:55 00:25:47 01:18:12 00:41:55 

  143  1148 Mandelkow, Dieter         VFB Erftstadt                 2 60   02:26:00 00:22:38 01:18:20 00:45:02 

  144  1047 Eberardt, Norbert         ASV Duisburg                 33 30   02:26:31 00:19:20 01:20:10 00:47:00 

  145  1212 Schmieschek, Christoph    SV Sterkrade Nord            34 30   02:27:03 00:25:31 01:12:58 00:48:33 

  146  1066 Frühmark, Marcus          SVBayer 08 Uerdingen         35 30   02:27:07 00:22:38 01:16:14 00:48:15 

  147  1188 Richter, Herbert          SSF-Bonn Triathlon            7 50   02:27:14 00:20:07 01:16:29 00:50:36 

  148  1231 Susen, Gunter             Triminators TV Voerde        36 30   02:27:18 00:22:46 01:18:52 00:45:39 

  149  1240 Unnerstall, Ludwig        TC Köln-Jena                 24 40   02:27:19 00:23:54 01:15:03 00:48:22 

  150  1017 Albrecht, Frank           ASV Duisburg                 41 35   02:27:42 00:24:16 01:19:40 00:43:45 

  151  1157 Mothes, Rafael            SV Neukirchen                25 40   02:28:12 00:20:35 01:17:13 00:50:23 

  152  1056 Fischer, Bernd            Tusem Essen                  11 45   02:28:22 00:20:44 01:19:40 00:47:57 

  153  1092 Hirschnitz, Florian       Bonn                         19 25   02:28:32 00:21:54 01:19:42 00:46:55 

  154  1059 Fischer, Stephan          Duisburg                     37 30   02:28:38 00:22:52 01:12:39 00:53:06 

  155  1252 Wiegand, Harald           Bayer 05 Uerdingen           42 35   02:28:42 00:20:55 01:18:15 00:49:31 

  156  1031 Böing, Rainer             DLRG Rhede                   26 40   02:29:04 00:20:45 01:18:28 00:49:51 

  157  1126 Krebber, Norbert          RSC Moers                    27 40   02:29:50 00:24:47 01:14:50 00:50:12 

  158  1234 Thomas, Peter             Köln                         43 35   02:29:53 00:22:52 01:23:10 00:43:50 

  159  1173 Piepel, Herbert           SV Gladbeck 13                3 60   02:30:15 00:23:38 01:19:46 00:46:50 

  160  1203 Schäfer, Steffen          MulitSport-Borken            44 35   02:30:20 00:23:42 01:15:19 00:51:17 

  161  1016 Akyel, Turgut             Bayer Uerdingen 05           28 40   02:30:41 00:23:41 01:17:06 00:49:52 

  162  1121 Koopmann, Udo             Haldern                      45 35   02:30:48 00:22:06 01:13:10 00:55:31 

  163  1251 Wenning, Thomas           Bocholt                      46 35   02:31:07 00:26:43 01:19:16 00:45:08 

  164  1155 Möller, Stefan            Dinslaken                    29 40   02:31:15 00:19:36 01:13:47 00:57:51 

  165  1243 Vaupel, Stephan           Ratingen                     47 35   02:32:13 00:27:17 01:20:02 00:44:53 

  166  1214 Schneider, Volker         Runners Point Team           48 35   02:32:37 00:23:40 01:24:11 00:44:45 

  167  1015 Abraham, Michael          TV Gevenbroich-Triathlon     38 30   02:33:04 00:22:33 01:24:38 00:45:51 

  168  1042 Cossmann, Michael         TC Köln-Jena                 12 45   02:33:18 00:24:56 01:16:39 00:51:42 

  169  1102 Issel, Roland             Oberhausen                   49 35   02:33:43 00:24:37 01:21:56 00:47:10 

  170  1225 Stalinski, Dirk           Kleve                        30 40   02:34:07 00:25:17 01:23:00 00:45:49 

  171  1171 Peters, Michael           TV Goch                      31 40   02:34:23 00:18:41 01:25:30 00:50:11 

  172  1087 Hermanns, Jens            Mühlheim                     50 35   02:35:18 00:26:37 01:21:04 00:47:36 

  173  1164 Oelbermann, Jobst         PV Triathlon Witten           2 55   02:36:04 00:21:03 01:18:31 00:56:29 

  174  1184 Reddig, Frank             Duisburg                     51 35   02:36:36 00:22:26 01:25:30 00:48:39 

  175  1230 Storm, Heinrich           SV Werth                     52 35   02:36:43 00:25:35 01:22:04 00:49:04 

  176  1232 Teloy, Stefan             Tus Xanten                   20 25   02:36:49 00:22:00 01:24:41 00:50:07 

  177  1241 Valk, Oliver              Duisburg                     39 30   02:36:55 00:18:36 01:18:09 01:00:10 

  178  1256 Winkels, Georg            Goch                         13 45   02:37:27 00:22:18 01:21:59 00:53:09 

  179  1185 Reimann, Michael          TC Köln-Jena                 32 40   02:37:40 00:25:25 01:21:49 00:50:25 

  180  1163 Nitschke, Harry           1. Sport u. Fitnessverein    33 40   02:38:32 00:27:03 01:21:16 00:50:12 

  181  1030 Bode, Manfred             Aachen                       34 40   02:39:19 00:22:30 01:27:07 00:49:41 

  182  1245 Voots, Frank              Borken                       53 35   02:39:52 00:22:46 01:21:37 00:55:28 

  183  1222 Schulz, Rainer            Triminators TV Voerde        40 30   02:40:29 00:28:26 01:11:48 01:00:14 

  184  1202 Schaecke, Mirco           Münster                      21 25   02:42:00 00:23:47 01:26:56 00:51:16 

  185  1187 Ribbert, Michael          FC Mirco Schäcke             22 25   02:42:00 00:23:44 01:27:00 00:51:16 

  186  1107 Jöres, Robert             Mühlheim                     54 35   02:45:40 00:28:20 01:21:28 00:55:51 

  187  1178 Post Dr., Ulrich          WSV G 09                     14 45   02:47:54 00:21:08 01:28:13 00:58:32 

  188  1264 Zeidler, Thorsten         TSG-Dülmen/Ju-Jitsu          41 30   02:48:26 00:27:16 01:21:57 00:59:13 

  189  1263 Zeidler, Ronald           TSG-Dülmen/Ju-Jitsu          42 30   02:50:17 00:23:53 01:25:06 01:01:17 

  190  1025 Berwanger, Oswald         Marl                          4 60   02:51:10 00:27:16 01:28:01 00:55:52 

  191  1052 Evers, Paul               SSK Kerpen                    3 55   02:52:41 00:27:54 01:32:08 00:52:38 

  192  1113 Kessner, Achim            Duisburg                     55 35   02:55:50 00:23:13 01:32:12 01:00:24 

  193  1069 Gabriel, Frank            SV Gladbeck 13               15 45   02:59:36 00:24:25 01:32:49 01:02:21 

  194  1227 Steffel, Martin           Bocholt                      35 40   03:06:30 00:00:00 00:00:00 00:59:12 

  195  1029 Böddeker, Helmuth         WSV G 09                      4 55   03:32:39 00:00:00 00:00:00 01:10:25 



© 2002  Frielingsdorf-Datenservice