Bocholter Aasee Triathlon 2002

Ergebnisse Männer: Bocholter Aasee-Triathlon Nachwuchsliga JugA + Jun



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   985 Bergner, Sven             ASICS Team Witten             1 Jun  00:53:29 00:08:28 00:28:24 00:16:36 

    2  9033 Lücke, Marcel             SuS Stadtlohn                 2 Jun  00:55:58 00:09:06 00:31:45 00:15:05 

    3   944 Manske, Felix             TV Lemgo                      3 Jun  00:56:24 00:09:02 00:31:46 00:15:35 

    4  9037 Zelle, Stefan             SV Kutenhausen/Todtenhaus     4 Jun  00:56:46 00:09:01 00:31:55 00:15:49 

    5   946 Neumann, Jannik           TV Lemgo                      1 JA   00:56:53 00:08:39 00:31:49 00:16:24 

    6   987 Fink, Florian             Lubig PSV Bonn                5 Jun  00:57:05 00:09:23 00:31:26 00:16:14 

    7   923 Klimasch, Max             SG Gladbeck / Hullern         2 JA   00:57:06 00:08:29 00:32:06 00:16:30 

    8   911 Theuer, Markus            SG Düren / Aachen             6 Jun  00:57:10 00:08:47 00:31:54 00:16:28 

    9  9030 Assmann, Marcus           TSVE Bielefeld                7 Jun  00:57:17 00:10:01 00:30:46 00:16:29 

   10   957 Winterholler, Andreas     Tri Team Merzbach             8 Jun  00:57:22 00:10:49 00:30:04 00:16:28 

   11   984 Fehrs, Jan                ASICS Team Witten             9 Jun  00:57:35 00:09:35 00:31:21 00:16:39 

   12   940 Stürwald, Yannic          TV Lemgo                      3 JA   00:57:41 00:08:37 00:32:09 00:16:54 

   13  9012 Weiß, Felix               TV Greven                    10 Jun  00:58:08 00:11:17 00:30:28 00:16:23 

   14   990 Jung, Simon               Lubig PSV Bonn                4 JA   00:58:29 00:09:41 00:31:36 00:17:11 

   15   999 Zinner, Christoph         Lubig PSV Bonn               11 Jun  00:58:32 00:09:05 00:31:43 00:17:44 

   16   959 Wiesen, Christoph         Tri Team Merzbach            12 Jun  00:58:39 00:11:14 00:30:36 00:16:48 

   17   963 Starke, Henning           SG Tri Star Oelde/ASC Ahl    13 Jun  00:58:53 00:08:54 00:32:03 00:17:55 

   18   947 Räker, Julian             TV Lemgo                      5 JA   00:58:56 00:08:44 00:32:22 00:17:48 

   19   983 Engel, Philip             ASICS Team Witten            14 Jun  00:59:09 00:09:34 00:31:32 00:18:02 

   20   927 Meissner, Daniel          SG Gladbeck / Hullern        15 Jun  00:59:10 00:08:56 00:32:02 00:18:12 

   21   960 Hänsel, Marco             Tri Team Merzbach            16 Jun  00:59:12 00:10:35 00:30:25 00:18:11 

   22   977 Seidler, Jan              ASICS Team Witten             6 JA   00:59:22 00:09:32 00:31:40 00:18:08 

   23   924 Hetkamp, Fabian           SG Gladbeck / Hullern         7 JA   00:59:53 00:09:42 00:32:26 00:17:44 

   24   958 Wiesen, Klaus             Tri Team Merzbach            17 Jun  01:00:15 00:10:59 00:30:59 00:18:16 

   25   972 Bibow, Tim                SuS Stadtlohn                 8 JA   01:00:26 00:10:24 00:32:21 00:17:40 

   26   925 Kraus, Kai                SG Gladbeck / Hullern         9 JA   01:00:33 00:08:22 00:33:54 00:18:15 

   27   981 Garn, Simon               ASICS Team Witten            10 JA   01:00:37 00:09:11 00:32:23 00:19:03 

   28   989 Thiesmeyer, Benjamin      Lubig PSV Bonn               11 JA   01:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

   29   906 Biege, Julien             SG Düren / Aachen            18 Jun  01:01:10 00:11:11 00:30:31 00:19:28 

   30  9001 Bartscher, Philip         Lubig PSV Bonn               12 JA   01:01:14 00:10:09 00:32:37 00:18:26 

   31  9008 Terhorst, Sascha          Bayer 05 Uerdingen           13 JA   01:01:37 00:09:30 00:32:34 00:19:33 

   32   928 Mühlnikel, Marco          Kölner Triathlon Team 01     14 JA   01:01:45 00:08:57 00:33:20 00:19:27 

   33   965 Findling, Rene            SG Tri Star Oelde/ASC Ahl    19 Jun  01:02:00 00:10:39 00:31:09 00:20:11 

   34   969 Schütte, Jan              TuS Breitscheid              15 JA   01:02:15 00:10:41 00:34:00 00:17:33 

   35  9007 Epping, Matthias          Bayer 05 Uerdingen           16 JA   01:02:20 00:10:39 00:32:15 00:19:25 

   36   991 Heide, Tim                Lubig PSV Bonn               17 JA   01:02:26 00:10:39 00:32:06 00:19:40 

   37  9028 Holtkötter, Stefan        Tri Speed Marienfeld         18 JA   01:02:30 00:09:55 00:32:51 00:19:42 

   38  9032 Lakämper, Henner          SG Tri Star Oelde/ASC Ahl    19 JA   01:02:47 00:10:08 00:34:52 00:17:47 

   39   945 Gikadi, Nikolas           TV Lemgo                     20 JA   01:03:28 00:09:20 00:32:57 00:21:11 

   40   980 Musebrink, Johannes       ASICS Team Witten            20 Jun  01:03:34 00:10:53 00:33:39 00:19:01 

   41  9014 Schramm, Till             Kölner Triathlon Team 01     21 JA   01:04:27 00:13:24 00:34:51 00:16:11 

   42   986 Fiebich, Daniel           ASICS Team Witten            22 JA   01:05:21 00:09:58 00:33:09 00:22:12 

   43  9036 Rothstein, Oliver         ATV Hückeswagen              23 JA   01:06:19 00:11:49 00:32:57 00:21:32 

   44  9025 Schücker, Jannis          1.Tri Club Paderborn         24 JA   01:06:47 00:11:57 00:35:19 00:19:30 

   45  9031 Lenzen, Felix             Tri Team Merzbach            21 Jun  01:06:59 00:11:06 00:35:46 00:20:07 

   46  9029 Holtkötter, Thomas        Tri Speed Marienfeld         22 Jun  01:07:05 00:11:07 00:36:51 00:19:06 

   47   988 Bakic, Yannik             Lubig PSV Bonn               25 JA   01:07:05 00:11:39 00:35:24 00:20:01 

   48  9016 Scriba, Alexander         Bayer 05 Uerdingen           26 JA   01:07:22 00:11:33 00:35:47 00:20:00 

   49  9026 Nathmann, Jens            Tri Speed Marienfeld         23 Jun  01:08:04 00:09:22 00:37:29 00:21:12 

   50   978 Hans, Dario               ASICS Team Witten            27 JA   01:09:05 00:11:29 00:36:00 00:21:35 

   51   912 Lennartz, Thorsten        SG Düren / Aachen            28 JA   01:09:31 00:13:13 00:36:20 00:19:57 

   52   975 Koppenhöfer, Tobias       ASICS Team Witten            29 JA   01:10:47 00:10:29 00:37:03 00:23:13 

   53   918 Vollbrecht, Thomas        ATV Hückeswagen              30 JA   01:12:11 00:12:27 00:38:35 00:21:09 

   54   956 Patent, Christopher       Tri Express Neuenrade        31 JA   01:16:43 00:10:35 00:45:10 00:20:56 



© 2002  Frielingsdorf-Datenservice