12. Bonn Triathlon 2002

Klassenliste: 12. Bonn Triathlon am 16.6.2002



 

Klasse M30

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1     1 Leder, Lothar             DSW 1912 Darmstadt        02:45:58 00:27:41 01:29:37 00:48:39 

    2     4 Hellriegel, Thomas        *Bruchsal                 02:46:42 00:27:49 01:27:14 00:51:38 

    3     3 Sabatschus, Olaf          SC Bayer 05 Uerdingen     02:47:13 00:29:30 01:29:55 00:47:46 

    4     5 Holzner, Stefan           Corpus Team Hiltpoltstein 02:49:29 00:29:22 01:28:13 00:51:52 

    5    27 Niederau, Dirk            SSF Bonn Triathlon        02:49:34 00:28:16 01:29:06 00:52:11 

    6   439 Pabich, André             A-Team Würselen           02:59:02 00:30:47 01:32:21 00:55:53 

    7    26 Maul, Christian           SC Bayer 05 Uerdingen     02:59:51 00:31:36 01:37:06 00:51:08 

    8   871 Liebetrau, Steffen        FT 1844 Freiburg          03:00:16 00:29:36 01:35:20 00:55:19 

    9   394 Menne, Jörn               SSF Bonn                  03:01:34 00:33:04 01:34:23 00:54:07 

   10   519 Schindlatz, Christian     Triathlon Team Sinzig     03:02:13 00:33:22 01:33:54 00:54:56 

   11    20 Kugelmeier, Frank         PSV Lubig Bonn            03:02:39 00:31:36 01:36:59 00:54:04 

   12   300 Koch, Elmar               SVDE - Tri Team           03:03:51 00:29:38 01:35:55 00:58:17 

   13   283 Kloss, Mehmet             Pulheimer SC              03:04:11 00:31:41 01:37:54 00:54:34 

   14    85 Cormann, Bernd            SVDE - Tri Team           03:06:50 00:00:00 00:00:00 00:58:17 

   15   383 Mandel, Michael           Tri Gekos Dortmund        03:07:46 00:32:17 01:38:53 00:56:35 

   16     9 Malleier, Martin          1.T.T.C. Innsbruck        03:07:59 00:31:32 01:40:58 00:55:28 

   17   456 Pöppel, Arne              SSF Bonn Triathlon        03:08:30 00:31:43 01:35:27 01:01:19 

   18   467 Quellmatz, Thorsten       SC Bestwig                03:08:57 00:32:00 01:39:05 00:57:51 

   19   877 Spiegel, Holger           1.Tri Club Paderborn      03:09:04 00:31:41 01:38:19 00:59:02 

   20   153 Balg, Berthold            SSF Bonn Triathlon        03:10:56 00:35:13 01:38:13 00:57:29 

   21   774 Wiesen, Stefan            *Rheinbach                03:13:08 00:35:01 01:40:05 00:58:01 

   22   489 Robens, Hans Willi        SSK Kerpen                03:13:27 00:30:50 01:42:46 00:59:50 

   23   568 Siebert, Thomas           PSV Lubig Bonn            03:13:32 00:32:25 01:40:20 01:00:47 

   24   166 Godesar, Dr. Ing. Patrick SVDE - Tri Team           03:14:09 00:30:45 01:39:19 01:04:04 

   25   518 Schiffer, Frank           SV Willich Tri-Team       03:14:17 00:33:42 01:37:30 01:03:05 

   26   374 Lüttgen, Jörg             SC Delphin Eschweiler     03:14:47 00:33:41 01:39:26 01:01:39 

   27   301 Kochs, Achim              S.C. Delphin Eschweiler   03:14:48 00:29:52 01:43:45 01:01:10 

   28   528 Krämer, Michael           EJOT Team TV Buschütten   03:16:00 00:32:13 01:40:12 01:03:34 

   29    89 Dehond, Steven            AATT                      03:16:02 00:36:32 01:32:36 01:06:53 

   30   393 Menke, Frank              Tri Power Aegidienberg    03:17:05 00:34:52 01:39:25 01:02:47 

   31   730 Thom, Michael             TUS Breitscheid           03:17:26 00:33:55 01:40:56 01:02:34 

   32   516 Schenk, Michael           Tri Power Aegidienberg    03:17:28 00:34:01 01:40:18 01:03:09 

   33   781 Wink, Klaus               Bocholter Wassersportvere 03:18:46 00:33:26 01:40:00 01:05:20 

   34   341 Kuypers, Dirk             DLC Aachen                03:18:50 00:40:01 01:41:16 00:57:32 

   35   748 Volmer, Rolf              VFB Salzkotten            03:19:51 00:33:47 01:45:31 01:00:32 

   36    66 Bosch, René               Trialhliem                03:20:01 00:30:59 01:43:22 01:05:40 

   37   338 Torsten, Walter           ASV Köln                  03:20:44 00:00:00 00:00:00 00:59:58 

   38   450 Piehl, Carsten            SGE Ergste - Tripple Hipp 03:22:14 00:31:50 01:42:20 01:08:03 

   39   697 Buro, Stefan              DLC Aachen                03:22:34 00:34:14 01:46:32 01:01:47 

   40   761 Weißberg, Markus          TG Neuss                  03:23:08 00:32:34 01:45:59 01:04:34 

   41   402 Michiels, Filip           AATT                      03:23:46 00:34:06 01:39:16 01:10:22 

   42    82 Ciesielski, Edgar         Pulheimer SC              03:23:49 00:36:04 01:44:36 01:03:08 

   43   329 Krützen, Peter            TK Grevenbroich           03:24:09 00:36:44 01:46:02 01:01:23 

   44   559 Ballif, Christophe        TPS Köln                  03:24:24 00:34:16 01:46:40 01:03:27 

   45   538 Schneider, Stefan         SSK Kerpen                03:25:46 00:35:30 01:42:58 01:07:17 

   46   799 Zimmermann, Michael       RC Lüdenscheid 98         03:26:41 00:38:04 01:41:07 01:07:29 

   47   381 Mahnke, Alexander         Non Stop Köln             03:27:05 00:36:24 01:48:12 01:02:28 

   48   788 Wolf, Alexander           Non Stop Köln             03:27:14 00:33:39 01:39:49 01:13:45 

   49   154 Gähner, Martin            Tri-Geckos-Dortmund       03:27:33 00:37:59 01:45:12 01:04:21 

   50   734 Urbahn, Marcel            Hobbytriathlet            03:27:34 00:37:36 01:44:40 01:05:17 

   51   736 Varlet, Benoit            Triathlon Nonstop Köln    03:28:35 00:40:05 01:47:20 01:01:10 

   52   321 Kretzer, Joachim          *München                  03:28:41 00:35:21 01:46:07 01:07:12 

   53    39 Beckmann, Ralf            *Rhede                    03:29:17 00:38:17 01:46:51 01:04:08 

   54   111 Edrich, Dirk              *Siegburg                 03:29:26 00:36:10 01:48:08 01:05:08 

   55   182 Großmann, Jörn            TSG Sprockhövel 1881      03:30:14 00:42:17 01:46:16 01:01:40 

   56   772 Wieder, Philipp           DLC Aachen                03:30:27 00:37:57 01:46:07 01:06:22 

   57    38 Becker, Joachim           TSV Bonn rrh.             03:30:30 00:34:40 01:46:24 01:09:25 

   58   463 Prenzel, Georg            SV Willich                03:31:34 00:32:49 01:39:16 01:19:28 

   59   464 Puchert, Dominik          BSC-Witt-Aachen           03:31:38 00:33:27 01:45:06 01:13:04 

   60   388 Mausfeld, Andreas         FC Stoppenberg            03:31:40 00:41:39 01:50:53 00:59:08 

   61   563 Seegers, Tim              PSV Braunschweig          03:31:47 00:30:31 01:46:12 01:15:03 

   62   309 Körner, Bernd             *Bonn                     03:32:17 00:36:38 01:48:25 01:07:14 

   63    41 Beier, Michael            ASV Duisburg              03:32:39 00:35:56 01:47:52 01:08:50 

   64   204 Heinke, Mathias           *München                  03:33:18 00:36:17 01:50:32 01:06:28 

   65    84 Coremans, Tom             AATT                      03:33:41 00:36:46 01:39:57 01:16:57 

   66   255 Jaumann, Jens             Sportpark Ennert          03:33:43 00:38:36 01:46:21 01:08:45 

   67   262 Mahlberg, Uwe             Telekom-Post-SG Köln      03:35:06 00:41:10 01:51:21 01:02:34 

   68   597 Terörder, Lars            *Düsseldorf               03:36:09 00:36:42 01:48:35 01:10:51 

   69   293 Klemm, Werner             SSF Bonn                  03:36:13 00:36:02 01:50:51 01:09:19 

   70   234 Hof, Matthias             ASV Duisburg              03:37:12 00:41:37 01:49:38 01:05:56 

   71    45 Bennemann, Andreas        Bocholter Wassersportvere 03:37:17 00:35:38 01:50:48 01:10:50 

   72   754 Walkenbach, Ulrich        VT Triangel Kempen        03:37:41 00:31:24 01:52:31 01:13:44 

   73   594 Taillandier, Patrick Marc *Neuss                    03:37:54 00:39:43 01:48:28 01:09:42 

   74   351 Leclere, Helmut           LG-Stolberg               03:38:11 00:35:03 01:50:34 01:12:33 

   75    94 Dickten, Gerd             Telekom-Post SG Köln      03:38:30 00:37:50 01:50:09 01:10:30 

   76   260 Jorch, Andreas            Wir95Vier                 03:39:32 00:39:20 01:48:59 01:11:12 

   77   115 Eidmann, Guido            Solidarität Ismaning      03:39:49 00:37:24 01:51:53 01:10:31 

   78   596 Terkatz, Stefan           VT Triangel Kempen        03:40:03 00:35:50 01:47:59 01:16:13 

   79   159 Genendsch, Jürgen         TV Goch                   03:41:08 00:40:09 02:00:31 01:00:26 

   80   124 Eumes, Michael            City-Fit Runners Bonn     03:41:31 00:44:37 01:53:27 01:03:26 

   81   123 Essing, Frank             Tri Power Aegidienberg    03:41:51 00:32:58 01:48:20 01:20:32 

   82   875 Dreidoppel, Kai           Monte Mare                03:42:18 00:40:22 01:53:27 01:08:28 

   83   323 Kriegel, Mark             Freie Triathleten         03:42:22 00:39:25 01:51:48 01:11:08 

   84   219 Henze, Guido              TSG Rheda                 03:42:28 00:36:31 01:53:11 01:12:45 

   85   384 Mann, Jürgen              TVG Buschhütten           03:42:32 00:41:02 01:55:42 01:05:47 

   86   278 Kersting, Ralf            City-Fit-Runners          03:42:58 00:36:43 01:53:58 01:12:16 

   87   132 Fiedler, Alexander        *Bonn                     03:43:40 00:35:37 01:53:19 01:14:44 

   88   235 Hoffmann, Christoph       Non Stop Köln             03:44:34 00:33:21 01:50:21 01:20:50 

   89   786 Wobisch, Tobias           Fortuna Düsseldorf        03:45:19 00:38:23 01:59:22 01:07:33 

   90   484 Rexroth, Jan              Tri Club Wuppertal        03:46:33 00:36:10 01:55:05 01:15:17 

   91   440 Padberg, Stefan           SSF Bonn                  03:47:23 00:35:17 01:55:39 01:16:26 

   92    99 Dimitriadis, Stephan      SSF Bonn                  03:47:24 00:44:06 01:59:46 01:03:31 

   93   405 Mittasch, Markus          SFD                       03:47:27 00:38:09 01:56:37 01:12:40 

   94   575 Sölling, Martin           TSC Essen                 03:49:14 00:37:46 01:49:52 01:21:36 

   95   796 Zerres, Thomas            TPS Köln                  03:51:21 00:36:45 01:57:26 01:17:09 

   96   797 Zickermann, Christof      SSF Bonn                  03:53:07 00:34:26 01:56:25 01:22:15 

   97   271 Kaufmann, Maurice         *Ludwigshafen             03:57:55 00:36:31 01:54:20 01:27:02 

   98   345 Lamprecht, Gunnar         Dr Luto                   03:58:06 00:39:02 02:01:09 01:17:54 

   99   155 Gahl, Uli                 Sportpark Ennert          03:59:26 00:42:35 01:58:52 01:17:58 

  100   780 Windprechtinger, Carsten  *Köln                     04:01:38 00:47:05 01:58:41 01:15:50 

  101   454 Plehn, Gunnar             TV Goch                   04:01:42 00:41:49 02:07:53 01:12:00 

  102   590 Stroß, Oliver             *Hennef                   04:02:33 00:41:51 01:57:14 01:23:27 

  103   187 Grütze, Jörg              Wir95Vier                 04:02:43 00:48:00 02:02:16 01:12:25 

  104   380 Magdziarz, Oliver         LDT Triathlon Bochum      04:04:19 00:43:37 02:05:48 01:14:53 

  105   555 Schultz, Artur            Dream Team Bonn           04:07:30 00:46:01 02:01:50 01:19:38 

  106   574 Skodzik, Heiko            *Winsen Aller             04:09:00 00:38:42 02:09:07 01:21:10 

  107   364 Löchte, Peter             *Düsseldorf               04:14:25 00:42:22 02:13:59 01:18:02 

  108   171 Goerke, Thomas            *Sankt Augustin           04:15:17 00:45:41 02:11:24 01:18:10 

  109   150 Frommberger, Michael      SSF Bonn-Triathlon        04:15:34 00:35:51 02:14:22 01:25:20 

  110   392 Meller, Gero              *Neuss                    04:16:31 00:43:46 02:05:51 01:26:53 

  111   876 Stauder, Achim            Monte Mare                04:18:15 00:42:12 02:13:20 01:22:42 

  112   190 Haarhoff, Ralf            TRAINER AUF ABWEGEN       04:20:48 00:37:32 02:07:01 01:36:15 

  113   425 Neuschwander, Rainer      SSF Bonn                  04:21:50 00:37:24 02:00:39 01:43:45 

  114   247 Ischen, Jürgen            ASV Köln                  04:24:59 00:40:23 02:03:33 01:41:02 

  115   216 Hennes, Thomas            RSC Stolberg              04:25:43 00:50:13 02:06:39 01:28:50 

 

Klasse M35

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1     2 Niedrig, Andreas          Rückenwind Geckos Dortmun 02:52:44 00:28:16 01:29:27 00:55:00 

    2   429 Nieper, Ulrich            SC Riederau               02:53:45 00:29:22 01:29:45 00:54:38 

    3   397 Mettlach, Jörg            Starlight Team Essen      02:57:31 00:29:34 01:34:35 00:53:21 

    4   654 Dr.Hettrich, Ralph        Tri Power Aegidienberg    02:57:34 00:29:45 01:35:35 00:52:14 

    5   643 Halfmann, Jens            PSV Lubig Bonn            02:59:57 00:28:51 01:35:21 00:55:43 

    6   400 Meyer, Peter              RSV Daadelal              03:00:46 00:35:02 01:33:49 00:51:55 

    7   564 Seelen, Thomas            *Rees                     03:01:45 00:30:14 01:38:29 00:53:01 

    8   322 Kriege, Markus            Starlight Team Essen      03:02:01 00:29:38 01:39:04 00:53:18 

    9   617 Dziondziak, Stephan       SV Gladbeck 13            03:02:47 00:33:41 01:33:24 00:55:41 

   10   636 Heidenek, Peter           Armada Würselen           03:03:08 00:30:25 01:36:43 00:55:59 

   11   214 Henn, Frank               Triandertaler Mettmann    03:03:57 00:31:58 01:35:09 00:56:49 

   12   609 Röpstorf, Uwe             Bayer 05 Uerdingen        03:04:13 00:32:46 01:35:57 00:55:29 

   13    97 Dienert, Sven             SV Willich                03:04:19 00:34:42 01:36:51 00:52:45 

   14   634 Hermann, Marcus           Armada Würselen           03:04:38 00:32:38 01:36:00 00:55:59 

   15    25 Krumbe, Ralf              SSF Bonn Triathlon        03:05:55 00:30:59 01:36:25 00:58:29 

   16   604 Wessels, Marco            VT Triangel Kempen        03:06:14 00:33:16 01:35:24 00:57:34 

   17   296 Klocke, Jörg              SSF Bonn Triathlon        03:06:48 00:31:19 01:37:34 00:57:53 

   18   517 Schepers, Chris           AATT                      03:07:29 00:30:41 01:37:09 00:59:39 

   19   386 Mathes, Armin             SSF Bonn                  03:08:06 00:31:55 01:37:28 00:58:42 

   20   644 Lenzen, Robert            PSV Lubig Bonn            03:08:23 00:31:57 01:39:20 00:57:05 

   21   601 Klören, Thomas            VT Triangel Kempen        03:09:30 00:32:22 01:38:40 00:58:27 

   22   642 Emde, Frank               PSV Lubig Bonn            03:10:02 00:31:59 01:36:42 01:01:19 

   23    63 Borchert, Wolfgang        MC Eschweiler             03:11:39 00:35:23 01:37:39 00:58:36 

   24   417 Nackaerts, Hans           AATT                      03:11:44 00:34:26 01:39:18 00:57:58 

   25   131 Fickers, Daniel           SCB Tri                   03:12:03 00:37:27 01:39:17 00:55:19 

   26   655 Mai, Wolfgang             Tri Power Aegidienberg    03:12:12 00:33:49 01:40:31 00:57:51 

   27   658 Günster, Andreas          DLC Aachen                03:12:17 00:35:29 01:39:29 00:57:18 

   28   275 Kehrbusch, Gerd           MG TV 1848                03:12:32 00:35:01 01:38:46 00:58:43 

   29   613 Haupt, Ringo              Tus Xanten                03:12:38 00:31:20 01:42:48 00:58:29 

   30   194 Hansotte, Bernard         TDCH                      03:12:42 00:31:54 01:36:39 01:04:08 

   31   158 Gelhar, Andreas           Tri-Club Wuppertal        03:12:52 00:32:56 01:38:41 01:01:14 

   32   608 Welsch, Rüdiger           TuS Breitscheid           03:13:15 00:29:41 01:40:18 01:03:15 

   33   602 Krabbel, Klaus            VT Triangel Kempen        03:13:30 00:31:48 01:40:08 01:01:33 

   34   151 Füssl, Dr. Frank          DLC Aachen                03:14:37 00:32:34 01:45:18 00:56:44 

   35   354 Lembrich, David           *Odenthal                 03:15:03 00:34:24 01:40:04 01:00:34 

   36   476 Reimann, Volker           DLC Aachen                03:15:07 00:35:56 01:34:24 01:04:45 

   37   618 Eichler, Ronald           SV Gladbeck 13            03:15:15 00:33:19 01:40:35 01:01:20 

   38   449 Pickhard, Dr. Frank       Styrumer TV               03:15:16 00:34:42 01:38:26 01:02:08 

   39   295 Klinkhammer, Georg        TSV Bayer-Dormagen        03:15:28 00:34:18 01:39:27 01:01:42 

   40   770 Wiedeking von Essen, Jörg VT Triangel Kempen        03:15:31 00:34:14 01:41:30 00:59:46 

   41   509 Sander, Hartmut           Starlight Team Essen      03:15:58 00:36:16 01:40:33 00:59:09 

   42   276 Kerkering, Stephan        Elan Tri Team Steinfurt   03:16:25 00:35:24 01:39:02 01:01:58 

   43   248 Iwens, Peter              AATT                      03:16:29 00:31:38 01:46:51 00:57:59 

   44   233 Höttecke, Thomas          One Esel Rüthen           03:16:32 00:33:21 01:40:55 01:02:15 

   45   361 Lochmann, Ingo            SSF Bonn Triathlon        03:18:06 00:30:43 01:42:41 01:04:41 

   46   420 Neinhuis, Udo             DJK Kalkar                03:18:13 00:33:18 01:40:54 01:04:00 

   47   652 Börsch, Thomas            Pulheimer SC              03:18:29 00:34:03 01:43:16 01:01:09 

   48   145 Alderweireldt, Kurt       AATT                      03:18:51 00:40:48 01:39:29 00:58:33 

   49   358 Liebegott, Frank          Alfterer SC               03:19:07 00:30:43 01:42:20 01:06:02 

   50   669 Fischer, Ralf             TSG Schwarz Gelb Rheda    03:19:24 00:33:43 01:42:02 01:03:38 

   51    60 Bockholt, Dirk            SV Gladbeck 13            03:21:13 00:34:30 01:40:11 01:06:31 

   52   545 Schomerus, Jakob          *Heidelberg               03:22:06 00:34:44 01:44:55 01:02:27 

   53   292 Klein, Wolfgang           TVG-Buschhütten           03:22:10 00:34:20 01:45:10 01:02:39 

   54   666 Dörfler, Andreas          Asics Team Witten         03:22:12 00:32:03 01:46:28 01:03:39 

   55   648 Blissenbach, Gerd         SV Bergisch Gladbach      03:22:32 00:34:20 01:46:12 01:01:58 

   56   355 Lensing, Christian        Bocholter Wassersportvere 03:23:02 00:34:32 01:43:47 01:04:43 

   57   465 Pütz, Volker              LSV Tri Team Remscheid    03:23:15 00:35:58 01:43:19 01:03:57 

   58    40 Behr, Thorsten            SC Sportler f.d. Frieden  03:23:35 00:37:06 01:41:20 01:05:09 

   59   631 Wasserloos, Uwe           TSG Sprockhövel           03:23:57 00:35:06 01:43:34 01:05:15 

   60    70 Braun, Peter              TSV Bonn rrh.             03:24:03 00:36:18 01:42:21 01:05:23 

   61   243 Horstschäfer, Michael     Triathlon Wartein         03:24:16 00:34:50 01:48:20 01:01:05 

   62   236 Hoffmann, Heiko           *Düsseldorf               03:24:46 00:33:50 01:45:02 01:05:53 

   63   418 Nagel, Michael            SC Bayer 05 Uerdingen     03:25:21 00:36:51 01:43:37 01:04:52 

   64   416 Nachtsheim, Frank         Tri-Team Sinzig           03:25:35 00:35:29 01:43:20 01:06:45 

   65   376 Maag, Michael             Triandertaler Mettmanner  03:25:49 00:34:27 01:45:10 01:06:11 

   66   572 Simovics, Stefan          PSV Bonn                  03:26:17 00:33:45 01:48:15 01:04:17 

   67   732 Uebbing, Andre            DJK TRI Rhede             03:26:37 00:37:52 01:45:01 01:03:43 

   68   629 Kamphaus, Stefan          TSG Sprockhövel           03:27:24 00:36:06 01:44:44 01:06:33 

   69   771 Wiedenhöfer, Frank        *Gelsenkirchen            03:27:51 00:37:43 01:44:19 01:05:48 

   70   286 Kilian, Michael           VT Triangel Kempen        03:28:13 00:34:20 01:49:19 01:04:33 

   71   619 Papenfuß, Jürgen          SV Gladbeck 13            03:28:41 00:39:30 01:46:26 01:02:45 

   72   222 Hertlein, Michael         Ironman 2005              03:28:45 00:33:36 01:49:38 01:05:30 

   73   297 Knops, Hans               ITM / Iron Team Mechelen  03:29:16 00:37:01 01:48:25 01:03:49 

   74   640 Tenham, Andreas           Schwelmer SC              03:29:52 00:35:44 01:49:21 01:04:45 

   75   650 Küpper, Ralf              Pulheimer SC              03:30:31 00:40:12 01:49:30 01:00:48 

   76   552 Schug, Stephan            *Köln                     03:30:53 00:36:16 01:48:21 01:06:16 

   77    69 Braun, Michael            CVJM Eiserfeld            03:31:01 00:35:21 01:47:34 01:08:05 

   78   129 Fell, Cornelius           Non Stop Köln             03:31:32 00:34:39 01:44:09 01:12:43 

   79   639 Krull, Jochen             Schwelmer SC              03:32:00 00:33:51 01:45:15 01:12:53 

   80   399 Meyer, Dirk               RSV Daadetal              03:32:01 00:32:27 01:47:39 01:11:54 

   81   178 Gromann, Ralf             Tri-Ducks-Dorsten         03:32:13 00:37:13 01:46:03 01:08:57 

   82   223 Herwegh, Felix            TUS Sythen                03:32:19 00:36:00 01:45:55 01:10:23 

   83   645 Fischer, Stephan          SV Bergisch Gladbach      03:32:25 00:37:52 01:43:37 01:10:55 

   84   539 Schneiders, Michael       SC Bayer 05 Uerdingen     03:32:37 00:36:18 01:47:31 01:08:46 

   85   334 Kuchem, Michael           *Hamburg                  03:32:42 00:35:45 01:46:59 01:09:57 

   86   515 Scheiner, Dirk            B/W Bochum                03:33:16 00:37:21 01:49:37 01:06:17 

   87   680 Schütz, Rolf              SSF Bonn                  03:33:31 00:34:46 01:51:21 01:07:24 

   88   623 Maiwald, Robert           Post Telekom Köln         03:34:07 00:37:38 01:49:41 01:06:47 

   89   595 Telahr, Andreas           DJK-TRI-Rhede             03:34:33 00:37:57 01:50:24 01:06:10 

   90   273 Kayser, Bernd             RTC Frechen               03:34:39 00:39:05 01:49:09 01:06:24 

   91   373 Lürken, Franz-Josef       Delphin Eschweiler        03:34:53 00:37:44 01:49:18 01:07:50 

   92   682 Freialdenhofen, Guido     Delphin Eschweiler        03:34:54 00:37:44 01:47:39 01:09:29 

   93   664 Löhr, Dirk                Rückenwind Dortmund       03:34:57 00:36:35 01:50:17 01:08:04 

   94   511 Schaefer, Jörg            *Alsdorf                  03:35:08 00:45:44 01:47:07 01:02:16 

   95   635 Mahns, Dirk               Armada Würselen           03:36:11 00:34:22 01:56:56 01:04:52 

   96   289 Kleemann, Ralf            Elan Tri Team Steinfurt   03:36:28 00:36:49 00:00:00 00:00:00 

   97   547 Schröder, Frank           SuS Waldenau              03:36:32 00:42:51 01:55:42 00:57:58 

   98   421 Neitzert, Stefan          Tri-Power Aegidienberg    03:38:16 00:38:15 01:44:40 01:15:20 

   99   491 Rodehüser, Klaus          Tri-Cops Warstein         03:38:28 00:36:38 01:51:19 01:10:31 

  100   744 Vogelgesang, Eckhard      *Bonn                     03:38:36 00:40:17 01:50:45 01:07:34 

  101   698 Steffes, Rolf             SG Pulheim                03:39:27 00:37:16 01:55:13 01:06:57 

  102    86 Au, Thomas                Tri EMTV                  03:39:34 00:35:05 01:48:58 01:15:30 

  103   478 Reitz, Rainer             SG Arheilgen              03:40:07 00:34:33 01:47:22 01:18:10 

  104   578 Speich, Rainer            Sportpark Ennert          03:40:15 00:36:41 01:47:12 01:16:20 

  105   879 Kahlke, Ulf               Tri EMTV Elmshorn         03:40:17 00:38:21 01:48:40 01:13:15 

  106   453 Piontek, Andreas          *Moers                    03:41:10 00:41:31 01:52:25 01:07:13 

  107   259 Jörgens, Christian        SSF Bonn                  03:41:14 00:36:41 01:50:45 01:13:47 

  108   798 Zimmermann, Bernd         DJK LC Vettweiß           03:41:19 00:00:00 00:00:00 01:11:48 

  109   649 Masin, Thorsten           Pulheimer SC              03:41:43 00:40:45 01:49:01 01:11:57 

  110   493 Rohde, Markus             SC Bayer 05 Uerdingen     03:42:30 00:39:00 02:01:55 01:01:34 

  111   311 Kohlschütter, Maik        RSV Qsthelden             03:42:32 00:37:34 01:51:26 01:13:31 

  112   279 Kesper, Marcus            Sport Fahrrad Hübel       03:42:35 00:37:50 01:49:23 01:15:21 

  113   881 Gossmann, Jürgen          SSK Kerpen                03:42:52 00:35:34 01:52:35 01:14:42 

  114   486 Richter, Dr. Stefan       *Bonn                     03:44:24 00:33:29 01:49:53 01:21:00 

  115   411 Müller, Marcus            *Marl                     03:44:36 00:41:57 01:50:04 01:12:34 

  116   191 Haasler, Berthold         *Bonn                     03:44:38 00:40:09 01:55:25 01:09:02 

  117   661 van Acker, Martin         Rückenwind Dortmund       03:45:03 00:39:24 01:42:31 01:23:08 

  118   525 Schmidt, Holger           Tri-Cops Warstein         03:45:04 00:39:57 01:46:31 01:18:35 

  119   113 Van Lerockx, Beny         AATT                      03:45:41 00:39:06 01:51:07 01:15:27 

  120   432 Nork, Norman              *Düren                    03:46:33 00:37:38 01:55:48 01:13:07 

  121   756 Weber, Dr. Dirk           SSF-Bonn                  03:46:56 00:35:19 01:58:49 01:12:47 

  122   670 Müller, Steffen           TSG Schwarz Gelb Rheda    03:46:59 00:39:04 01:54:43 01:13:11 

  123   267 Karge, Frank              Sportpark Ennert          03:47:13 00:35:55 01:49:04 01:22:14 

  124   676 Wille, Markus             Sport Aktiv Paderborn     03:50:16 00:32:34 00:00:00 00:00:00 

  125   176 Gorgass, Marc             Schwelmer SC 1895         03:50:52 00:37:15 01:52:40 01:20:57 

  126    95 Diecks, Rolf              TV Germania Kaiserau      03:52:29 00:38:19 02:00:00 01:14:09 

  127   419 Nagel, Thomas             *Duisburg                 03:52:34 00:37:44 02:02:55 01:11:53 

  128   253 Jansen, Olaf              DJK Dülmen                03:53:05 00:37:30 01:54:19 01:21:15 

  129   135 Figur, Rainer             Tri-Cops Warstein         03:53:12 00:39:32 01:55:54 01:17:45 

  130   408 Mörbel, Hagen             *Undenheim                03:53:28 00:37:52 02:04:41 01:10:54 

  131    75 Brocker, Hans Jürgen      Telekom-Post SG Köln      03:53:59 00:37:07 01:54:49 01:22:03 

  132   566 Bär, Wolfgang             mk-Team                   03:55:34 00:38:37 01:57:07 01:19:49 

  133    83 Clemen, Dirk-Martin       LC Duisburg               03:56:07 00:45:58 02:04:33 01:05:36 

  134   220 Herisch, Karsten          SG Arheilgen              03:56:14 00:41:59 02:03:36 01:10:38 

  135   192 Hammelehle, Paul W.       *Bonn                     03:56:32 00:34:13 02:07:40 01:14:39 

  136   302 Kock, Marco               SSF-Bonn-Triathlon        03:57:29 00:38:17 01:58:28 01:20:43 

  137   624 Lingk, Christoph          Post Telekom Köln         03:57:41 00:43:54 02:05:03 01:08:42 

  138   137 Fink, Thomas              *Köln                     03:58:26 00:41:17 02:09:17 01:07:51 

  139    79 Bülau, Dietmar            SV Herbern                03:58:51 00:37:06 02:02:32 01:19:13 

  140   344 Lammenett, Erwin          DLC Aachen                03:59:03 00:48:13 01:56:57 01:13:53 

  141    49 Berndt, Armin             Hennefer TV               03:59:13 00:38:31 02:00:22 01:20:19 

  142   588 Stolle, Robert            *Kaarst                   03:59:15 00:36:37 02:05:31 01:17:06 

  143   330 Arleri, Dirk              *Bonn                     03:59:23 00:42:08 01:57:14 01:20:00 

  144   470 Raderscheid, Dirk         Tri Power Aegidienberg    03:59:38 00:36:10 01:53:42 01:29:45 

  145   520 Schindler, George         SG Trident                03:59:56 00:36:10 01:57:24 01:26:21 

  146   627 Thomaser, Gregor          Tri Minators Voerde       04:00:18 00:38:12 02:11:05 01:11:00 

  147   479 Reul, Matthias            *Köln                     04:00:37 00:41:20 01:58:53 01:20:23 

  148   360 Linder, Raimand           Oberkasseler F.V.         04:02:27 00:46:05 01:57:43 01:18:37 

  149   217 Henning, Wolfgang         MA-TRI-X-Men Bonn         04:08:41 00:43:52 02:17:19 01:07:28 

  150   365 Löhde, Kai                *Düsseldorf               04:08:41 00:37:20 02:06:19 01:25:01 

  151   616 Epe, Edgar                Tus Xanten                04:08:57 00:40:50 02:07:49 01:20:18 

  152   695 Heyn, Jens Uwe            Pulheimer SC              04:09:58 00:37:40 02:17:17 01:15:00 

  153   110 Eckhardt, Rolf            SV-Hullern 68 e.V.        04:10:52 00:39:14 02:10:15 01:21:23 

  154   501 Rüschenschmidt, Franz     DJK Coesfeld              04:14:31 00:35:21 02:05:10 01:33:58 

  155   148 Frenken, Dietmar          SC Myhl Leichtathletik    04:17:10 00:43:05 02:14:18 01:19:46 

  156    32 Bauz, Alexander           1. SF Brüser Berg         04:27:21 00:49:48 02:19:24 01:18:08 

  157    59 Blomberg, Stefan          *Duisburg                 04:28:02 00:43:34 02:16:54 01:27:33 

