Triathlon Hückeswagen 2002

Ergebnisse Männer: Mitteltriathlon (2000m - 74km - 21km)



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   250 Niederau, Dirk            SSF Bonn                      1 30   03:43:16 00:26:15 01:59:28 01:17:32 

    2   575 Coenen, Clemens           TV Lemgo                      1 HK   03:48:19 00:27:09 02:00:55 01:20:14 

    3   209 Mettlach, Jörg            Starlight Team Essen          1 35   03:48:25 00:25:25 02:03:55 01:19:04 

    4   593 Longree, Maximilian       L-Carnipure Team Tria Ket     2 HK   03:48:45 00:27:08 02:06:38 01:14:58 

    5   240 Sinderhauf, Dirk          Bayer 05 Uerdingen II         2 35   03:49:49 00:28:17 02:02:16 01:19:15 

    6   594 Longree, Sebastian        L-Carnipure Team Tria Ket     3 HK   03:50:03 00:27:08 02:06:42 01:16:12 

    7   252 Mühmel, Tako              SSF Bonn                      4 HK   03:52:45 00:26:53 02:05:32 01:20:19 

    8   239 Maul, Christian           Bayer 05 Uerdingen II         2 30   03:52:47 00:28:04 02:08:01 01:16:41 

    9   480 Schneider, Ralf           Ejot Team TV Buschhütten      3 35   03:53:00 00:28:22 02:04:43 01:19:54 

   10   255 Ruiz, Marcelo             TSVE Bielefeld                3 30   03:53:11 00:26:11 02:03:24 01:23:35 

   11   362 Bergmann, Stephan         Bayer 05 Uerdingen  III       5 HK   03:53:26 00:26:33 02:06:58 01:19:54 

   12   547 Christmann, Tim           SC Bayer 05 Uerding.          6 HK   03:53:51 00:27:17 02:06:25 01:20:08 

   13   312 Reitenbach, Olaf          TRI-AS Hamm                   4 35   03:54:03 00:26:50 02:06:34 01:20:38 

   14   256 Beinke, Kai               TSVE Bielefeld                7 HK   03:54:09 00:00:00 00:00:00 01:20:12 

   15   211 Kriege, Markus            Starlight Team Essen          5 35   03:54:30 00:26:14 02:07:35 01:20:39 

   16   224 Vliegen, Erik             PSV Lubig Bonn                8 HK   03:54:47 00:29:48 02:02:31 01:22:28 

   17   262 Werner, Stefan            Bocholter WSV                 9 HK   03:55:57 00:28:02 02:04:47 01:23:06 

   18   213 Rahmann, Christoph        Tri Speed Marienfeld         10 HK   03:56:23 00:27:37 02:05:31 01:23:13 

   19   223 Hilger-Schütz, Jerome     PSV Lubig Bonn               11 HK   03:56:26 00:27:27 02:05:08 01:23:50 

   20   217 Ehl, Markus               Rückenwind Geckos Dortmun     4 30   03:57:08 00:27:29 02:05:02 01:24:36 

   21   228 Haideneck, Piet           Armada Würselen               6 35   03:57:30 00:26:52 02:09:49 01:20:48 

   22   212 Bartkowiak, Jens          Starlight Team Essen         12 HK   03:57:49 00:27:42 02:09:18 01:20:48 

   23   251 Konrad, Mario             SSF Bonn                     13 HK   03:58:06 00:26:16 02:03:42 01:28:08 

   24   238 Immhoff, Sven             Bayer 05 Uerdingen II        14 HK   03:58:18 00:31:37 02:06:04 01:20:37 

   25   332 Huster, Daniel            Tri Power Aegidienberg       15 HK   03:58:21 00:28:09 02:04:00 01:26:11 

   26   210 Wegerich, Daniel          Starlight Team Essen         16 HK   03:58:33 00:28:29 02:08:20 01:21:43 

   27   207 Göklü, Ertan              Asics Team Witten            17 HK   03:58:39 00:26:42 02:06:47 01:25:08 

   28   221 Schütte, Gerrit           PSV Lubig Bonn               18 HK   03:59:09 00:25:29 02:03:32 01:30:07 

   29   580 Meymann, Jürgen           S.T.O Team Steinbeck         19 HK   03:59:14 00:31:31 02:05:38 01:22:04 

   30   243 de Plaa, Björn            SuS Stadtlohn                 1 Jun  03:59:24 00:26:57 02:06:29 01:25:57 

   31   249 Braun, Volker             SSF Bonn                      5 30   03:59:43 00:29:09 02:04:08 01:26:25 

   32   345 Eggen, Maximilian         TRI andertaler Mettmann      20 HK   03:59:56 00:28:13 02:07:47 01:23:54 

   33   323 Stroeykens, Johan         TSG Sprockhövel               7 35   04:00:59 00:30:30 02:09:54 01:20:35 

   34   578 Konrad, Markus            SSF Bonn                     21 HK   04:01:12 00:26:48 02:08:47 01:25:36 

   35   231 Rowoldt, Philipp          Wasser & Freizeit Münster    22 HK   04:01:22 00:30:25 02:01:55 01:29:01 

   36   222 Kugelmeier, Frank         PSV Lubig Bonn                6 30   04:01:39 00:29:44 02:09:47 01:22:07 

   37   468 Riedesel, Sven            LSV Tri Team Remscheid        8 35   04:01:44 00:27:10 02:09:00 01:25:32 

   38   201 Kasel, Thorsten           Kanu Klub Krefeld            23 HK   04:01:56 00:30:06 02:07:35 01:24:14 

   39   576 Bleckmann, Tobias         SSF Bonn Triathlon           24 HK   04:02:05 00:27:25 02:12:01 01:22:38 

   40   347 Henn, Frank               TRI andertaler Mettmann       9 35   04:02:32 00:30:10 02:02:43 01:29:38 

   41   244 Tegelkamp, Thomas         SuS Stadtlohn                25 HK   04:02:41 00:33:05 02:07:51 01:21:43 

   42   338 Schütze, Oliver           1.Tri-Club-Paderborn         26 HK   04:02:49 00:29:16 02:13:53 01:19:39 

   43   319 Jochum, Michael           SG Krefelder Kanu Klub II     1 40   04:02:50 00:28:59 02:08:52 01:24:58 

   44   520 Böhler, Michael           MTV Kronberg                  7 30   04:04:16 00:27:19 02:06:25 01:30:32 

   45   242 Kemper, Christian         SuS Stadtlohn                27 HK   04:04:17 00:26:14 02:10:02 01:28:00 

   46   237 Gäbler, Lars              Bayer 05 Uerdingen II         8 30   04:04:21 00:26:11 01:58:35 01:39:33 

   47   254 Kersten, Tobias           TSVE Bielefeld               28 HK   04:04:38 00:34:16 02:03:29 01:26:52 

   48   234 Kleine, Arne              Sport Aktiv Paderborn        29 HK   04:05:09 00:26:58 02:06:29 01:31:41 

   49   503 Menne, Jörn               SSF Bonn                      9 30   04:05:22 00:31:34 02:07:54 01:25:53 

   50   334 Kappelhoff, Michael       SuS Stadtlohn II             30 HK   04:05:53 00:29:29 02:10:29 01:25:53 

   51   205 Roeder, Oliver            Asics Team Witten            31 HK   04:06:38 00:29:18 02:07:34 01:29:44 

   52   206 Pauls, Peter              Asics Team Witten            32 HK   04:06:59 00:29:23 02:13:05 01:24:29 

   53   491 Dziondziak, Stephan       SV Gladbeck 13               10 35   04:07:24 00:31:23 02:11:12 01:24:48 

   54   321 Hoter, Otto               TSG Sprockhövel               1 45   04:07:24 00:31:51 02:08:34 01:26:58 

   55   357 Engel, Florian            TV Lemgo II                  33 HK   04:07:28 00:26:16 02:09:36 01:31:35 

   56   241 Kasemier, Jerzy           SuS Stadtlohn                34 HK   04:07:56 00:27:17 02:06:31 01:34:07 

   57   259 Wittwer, Stefan           Tri Sport Team Verl          10 30   04:08:46 00:31:57 02:10:48 01:26:00 

   58   316 Welsch, Rüdiger           TuS Breitscheid              11 35   04:09:12 00:26:47 02:09:20 01:33:04 

   59   348 Herzog, Manfred           TRI andertaler Mettmann      12 35   04:09:15 00:29:20 02:14:30 01:25:24 

   60   546 Schill, Holger            TRIandertaler Mettmann       35 HK   04:09:20 00:28:26 02:12:15 01:28:39 

   61   216 Christmann, Ulrich        Tri Speed Marienfeld         13 35   04:10:08 00:31:40 02:18:49 01:19:37 

   62   326 Zimmermann, Matthias      Tritus SV Neptun             14 35   04:10:29 00:32:41 02:15:22 01:22:25 

   63   340 Wölk, Dirk                1.Tri-Club-Paderborn         15 35   04:10:33 00:30:18 02:16:52 01:23:22 

   64   261 Volmering, Martin         Bocholter WSV                16 35   04:10:47 00:28:47 02:12:47 01:29:12 

   65   260 Pähler, Detlef            Tri Sport Team Verl          11 30   04:10:56 00:26:43 02:12:11 01:32:01 

   66   328 Limper, Stephan           Tritus SV Neptun              2 40   04:11:02 00:31:44 02:13:49 01:25:27 

   67   253 Nickel, Thomas            TSVE Bielefeld               17 35   04:11:07 00:31:41 02:12:43 01:26:42 

   68   236 Grundkötter, Werner       Sport Aktiv Paderborn        12 30   04:11:32 00:38:08 02:03:19 01:30:04 

   69   218 Fischer, Stefan           Rückenwind Geckos Dortmun    13 30   04:11:41 00:29:18 02:12:52 01:29:30 

   70   226 Cober, Markus             Armada Würselen              18 35   04:12:15 00:31:55 02:10:17 01:30:02 

   71   350 Petri, Gerald             TSVE Bielefeld II            36 HK   04:12:26 00:28:32 02:11:54 01:31:59 

   72   364 Wächtler, Thomas          Bayer 05 Uerdingen  III       2 45   04:12:33 00:35:35 02:14:19 01:22:38 

   73   315 Manno, Roland             TuS Breitscheid              14 30   04:13:09 00:26:13 02:12:38 01:34:17 

   74   459 Klocke, Jörg              SSF Bonn Triathlon           19 35   04:13:11 00:30:47 02:14:47 01:27:35 

   75   214 Lewanzik, Heiko           Tri Speed Marienfeld         37 HK   04:13:31 00:28:10 02:14:51 01:30:29 

   76   411 Korte, Friedel            Tri Power Aegidienberg        1 50   04:13:36 00:34:16 02:12:05 01:27:14 

   77   548 Eggert, Jan               Tri Club Wuppertal           38 HK   04:14:01 00:31:20 02:14:37 01:28:03 

   78   336 Penno, Winfried           SuS Stadtlohn II             15 30   04:14:25 00:34:08 02:16:12 01:24:04 

   79   556 v vom Stein, Torsten      Team B&S Radsport            39 HK   04:15:05 00:31:35 02:14:07 01:29:23 

   80   257 Ermeling, Wolfgang        Tri Sport Team Verl          16 30   04:15:16 00:28:11 02:10:38 01:36:26 

   81   536 Pöppel, Arne              SSF Bonn                     17 30   04:15:17 00:31:33 02:12:54 01:30:50 

   82   208 Zwirnmann, Reinhard       Asics Team Witten            40 HK   04:15:35 00:31:59 02:11:35 01:32:00 

   83   358 Unger, Eugen              TV Lemgo II                  41 HK   04:15:40 00:34:42 02:11:43 01:29:13 

   84   502 Wessels, Dr Marco         VT Triangel Kempen           20 35   04:16:08 00:34:31 02:10:42 01:30:54 

   85   225 Herrmann, Marcus          Armada Würselen              21 35   04:16:32 00:32:09 02:14:51 01:29:30 

   86   549 Schmitz, Florian          Tri Finish Münster           42 HK   04:16:42 00:34:05 02:17:40 01:24:56 

   87   353 Ammenwerth, Jan           Starlight Team Essen II      43 HK   04:16:52 00:27:48 02:16:48 01:32:15 

   88   354 Ammenwerth, Wim           Starlight Team Essen II      44 HK   04:16:57 00:29:26 02:15:11 01:32:20 

   89   579 Rohleder, Michael         EJotTeam TV Buschhütten      45 HK   04:17:00 00:28:22 02:05:51 01:42:46 

   90   433 Laermann, Ralf            Mönchengladbacher TV          3 40   04:17:26 00:33:08 02:18:30 01:25:46 

   91   311 Panzlaff, Jürgen          TRI-AS Hamm                  18 30   04:17:26 00:26:16 02:14:01 01:37:08 

   92   346 Großkopf, Christoph       TRI andertaler Mettmann      46 HK   04:18:19 00:33:49 02:12:05 01:32:24 

   93   331 Mai, Wolfgang             Tri Power Aegidienberg       22 35   04:18:23 00:32:39 02:15:29 01:30:14 

   94   333 Jakobi, Heinrich          SuS Stadtlohn II             47 HK   04:18:54 00:30:16 02:12:39 01:35:58 

   95   360 Birk, Ralf                TV Lemgo II                  19 30   04:19:01 00:31:38 02:11:48 01:35:34 

   96   233 Stein, Dietmar            Sport Aktiv Paderborn        23 35   04:19:12 00:28:15 02:17:58 01:32:58 

   97   246 Appel, Martin             DLC Aachen                   48 HK   04:19:22 00:28:22 02:16:46 01:34:14 

   98   327 Peschel, Klaus            Tritus SV Neptun              4 40   04:19:58 00:31:27 02:18:32 01:29:58 

   99   429 Schröder, Hermann         Ski Club Olpe                 3 45   04:19:58 00:31:18 02:16:47 01:31:52 

  100   522 Kaiser, Markus            Oberodenthaler SC            20 30   04:20:00 00:34:52 02:12:44 01:32:23 

  101   310 Gorschlüter, Bernd        TRI-AS Hamm                  21 30   04:20:33 00:30:10 02:13:30 01:36:53 

  102   263 Pieper, Stefan            Bocholter WSV                 5 40   04:20:48 00:33:47 02:16:18 01:30:42 

  103   202 Kreisel, Götz             Kanu Klub Krefeld            22 30   04:21:37 00:28:50 02:18:42 01:34:04 

  104   203 Künsler, Stefan           Kanu Klub Krefeld            23 30   04:21:37 00:26:59 02:06:40 01:47:57 

  105   301 Brand, Holger             Asics Team Witten III        24 30   04:21:40 00:34:05 02:14:07 01:33:27 

  106   521 Reininghaus, Frank        SV Gladbeck 13               25 30   04:22:05 00:34:45 02:16:15 01:31:03 

  107   258 Schrand, Andre'           Tri Sport Team Verl          26 30   04:22:12 00:28:34 02:14:53 01:38:44 

  108   493 Lenzen, Robert            PSV Bonn                     24 35   04:22:30 00:00:00 00:00:00 01:26:02 

  109   349 Ollerdissen, Stefan       TSVE Bielefeld II            25 35   04:22:55 00:34:04 02:15:53 01:32:58 

  110   519 Dirker, Olaf              TVE Greven                   27 30   04:22:57 00:33:53 02:11:46 01:37:17 

  111   361 Behnsch, Michael          Bayer 05 Uerdingen  III       6 40   04:23:44 00:35:49 02:06:56 01:40:59 

  112   318 Gard, Andreas             SG Krefelder Kanu Klub II    28 30   04:24:09 00:32:03 02:16:02 01:36:02 

  113   227 Steinhüser, Markus        Armada Würselen              26 35   04:24:17 00:26:32 02:19:20 01:38:24 

  114   302 Grobe, Dieter             Asics Team Witten III        27 35   04:24:53 00:32:00 02:23:08 01:29:44 

  115   335 Liesner, Jens             SuS Stadtlohn II             49 HK   04:25:11 00:27:44 02:17:52 01:39:34 

  116   329 Menke, Frank              Tri Power Aegidienberg       29 30   04:25:20 00:34:04 02:18:20 01:32:56 

  117   443 Karjetta, Axel            *Remscheid                    7 40   04:25:38 00:30:49 02:22:00 01:32:48 

  118   551 Jansen, Florian           SSF-Bonn-Triathlon           50 HK   04:25:41 00:33:16 02:15:34 01:36:50 

  119   219 Meyer, Ulrich             Rückenwind Geckos Dortmun    28 35   04:26:31 00:28:09 02:12:59 01:45:22 

  120   359 Schreier, Jan-Hendrik     TV Lemgo II                  51 HK   04:27:25 00:30:04 02:24:26 01:32:54 

  121   324 Wasserloos, Uwe           TSG Sprockhövel              29 35   04:27:29 00:34:07 02:15:50 01:37:31 

  122   314 Manno, Richard            TuS Breitscheid              30 30   04:27:41 00:26:05 02:22:04 01:39:31 

  123   230 Ischner, Markus           Wasser & Freizeit Münster    52 HK   04:27:49 00:36:30 02:25:22 01:25:56 

  124   229 Pinn, Andreas             Wasser & Freizeit Münster     8 40   04:27:49 00:35:01 02:18:15 01:34:33 

  125   516 Balg, Berthold            SSF Bonn                     31 30   04:27:51 00:37:14 02:15:06 01:35:31 

  126   351 Lohmann, Jan Peter        TSVE Bielefeld II            32 30   04:27:54 00:30:19 02:22:16 01:35:18 

  127   526 Göckus, Marco             TV Eicken                    33 30   04:27:55 00:37:35 02:11:23 01:38:56 

  128   313 Jerosch, Jan              TuS Breitscheid              53 HK   04:28:17 00:30:54 02:18:04 01:39:18 

  129   337 Vogt, Rüdiger             1.Tri-Club-Paderborn         54 HK   04:28:49 00:31:35 02:20:54 01:36:19 

  130   431 Büker, Volker             Tri Team TG Lage              9 40   04:28:51 00:31:15 02:27:28 01:30:08 

  131   309 Dohrmann, Jens            TRI-AS Hamm                  30 35   04:29:00 00:29:47 02:19:08 01:40:04 

  132   463 Maag, Michael             Tri An der Taler Mettmann    31 35   04:29:10 00:31:18 02:21:30 01:36:22 

  133   325 Wiesenberg, Olaf          Tritus SV Neptun             34 30   04:29:39 00:29:22 02:13:14 01:47:02 

  134   531 Stoffel, Holger           ATV Hückeswagen              35 30   04:29:42 00:34:19 02:17:33 01:37:49 

  135   344 Mohren, Harald            Armader Würselen II          32 35   04:29:43 00:34:06 02:25:32 01:30:03 

  136   330 Weilguni, Herbert         Tri Power Aegidienberg       10 40   04:30:08 00:32:22 02:10:24 01:47:21 

  137   445 Wattler, Wilfried         Post SV Köln                 11 40   04:30:22 00:29:30 02:26:45 01:34:06 

  138   527 Modro, Harald             DJK Coesfeld                 36 30   04:30:42 00:30:42 02:24:08 01:35:52 

  139   247 Buro, Stefan              DLC Aachen                   37 30   04:31:11 00:31:56 02:21:51 01:37:23 

  140   586 Halupka, Hanjo            *Neuss                       12 40   04:31:32 00:36:29 02:21:08 01:33:54 

  141   474 Stüllgens, Kai            Styrumer TV                  33 35   04:31:40 00:31:16 02:31:53 01:28:30 

  142   341 Logen, Stefan             Armader Würselen II          55 HK   04:31:46 00:34:01 02:20:52 01:36:52 

  143   434 Zager, Dirk               Blau Weiß Biesfeld           13 40   04:31:52 00:35:46 02:22:50 01:33:15 

  144   539 Dick, Marcus              PV Triathlon Witten          38 30   04:32:11 00:37:29 02:24:09 01:30:32 

  145   456 Schmidt, Roland           Iserlohner Tri Team          34 35   04:32:42 00:31:50 02:21:13 01:39:39 

  146   447 Thurau, Andreas           VFS Büttgen                  14 40   04:33:28 00:42:33 02:20:08 01:30:46 

  147   317 Bauhaus, Frank            SG Krefelder Kanu Klub II    15 40   04:33:31 00:34:10 02:24:26 01:34:54 

  148   569 Springer, Michael         TVBW Recklinghausen          56 HK   04:33:38 00:29:28 02:14:39 01:49:31 

  149   427 Wieczoreh, Dieter         Tri-Tungelscheid              4 45   04:33:57 00:44:16 02:12:47 01:36:53 

  150   356 Westphal, Abbi            Starlight Team Essen II      39 30   04:34:16 00:34:47 02:28:14 01:31:14 

  151   545 Fischer, Henning          SSF Bonn                     57 HK   04:36:10 00:30:48 02:20:35 01:44:46 

  152   535 Weimann, Uwe              ASV Duisburg                 40 30   04:36:15 00:33:11 02:12:55 01:50:09 

  153   458 Foth, Frank               SSK Kerpen                   35 35   04:36:21 00:34:17 02:19:58 01:42:05 

  154   489 Lehr, Bernd               TSV Bayer 04 Leverkusen      36 35   04:36:38 00:34:03 02:23:35 01:38:59 

  155   467 Pütz, Volker              LSV Tri Team Remscheid       37 35   04:37:08 00:36:15 02:21:53 01:38:58 

  156   517 Magdziarz, Oliver         LDT Triathlon Bochum         41 30   04:38:10 00:34:55 02:27:41 01:35:33 

  157   451 Müller, Matthias          *Balve                       16 40   04:38:21 00:40:55 02:16:57 01:40:28 

  158   487 Kaddatz, Toni             RC Lüdenscheid 98            38 35   04:38:29 00:35:14 02:28:27 01:34:47 

  159   248 Drews, Achim              DLC Aachen                   58 HK   04:38:38 00:34:22 02:21:04 01:43:11 

  160   420 Kubitzki, Walter          SVD Eupen                     5 45   04:38:55 00:38:08 02:24:44 01:36:02 

  161   557 Zupan, Achim              Starlight Team Essen         17 40   04:39:02 00:33:55 02:24:51 01:40:15 

  162   506 Roskosch, Karsten         Tri Team TG Lage             42 30   04:39:15 00:38:34 02:25:44 01:34:56 

  163   355 Gaßner, Dirk              Starlight Team Essen II      43 30   04:39:20 00:34:13 02:28:54 01:36:13 

  164   567 Göbel, Stefan             SSF Bonn Triathlon           59 HK   04:39:35 00:34:39 02:30:41 01:34:15 

  165   473 Thon, Ralf                TSG Valbert                  39 35   04:41:47 00:39:22 02:22:50 01:39:33 

  166   464 Ruwschkowski, Jan         Schwelmer SC                 60 HK   04:42:03 00:39:23 02:28:36 01:34:03 

  167   322 Kamphaus, Stephan         TSG Sprockhövel              40 35   04:42:18 00:33:57 02:23:06 01:45:14 

  168   406 Lange, Udo                LC Solbad Ravensberg          2 50   04:42:20 00:37:39 02:29:40 01:35:00 

  169   421 Sander, Peter             *Datteln                      6 45   04:43:14 00:44:18 02:25:21 01:33:34 

  170   303 Ettler, Sven              Asics Team Witten III        61 HK   04:43:20 00:37:20 02:10:43 01:55:17 

  171   559 Riebe, Philip             *Köln                        62 HK   04:43:32 00:39:48 02:30:07 01:33:37 

  172   560 Paysen, Falk              SSC Hellas Wuppertal         63 HK   04:45:05 00:33:39 02:33:26 01:37:59 

  173   570 Bloch, Marcus             SV Gladbeck 13               64 HK   04:45:43 00:27:13 02:26:44 01:51:45 

  174   550 Grüber, Arno              WF Lüdenscheid               65 HK   04:46:00 00:31:51 02:29:51 01:44:17 

  175   509 Beimel, Christian         Hildener AT                  44 30   04:46:04 00:27:58 02:29:46 01:48:19 

  176   577 Barrenstein, Demian       Schwelmer SC                 66 HK   04:46:09 00:27:54 02:30:26 01:47:48 

  177   461 Leising, Wilhelm          TSVE Bielefeld               41 35   04:46:33 00:31:26 02:27:43 01:47:23 

  178   564 Potthoff, Stefan          LSV Tri-Team Remscheid       67 HK   04:46:49 00:34:12 02:26:19 01:46:17 

  179   511 Schneider, Stefan         SSK Kerpen                   45 30   04:47:03 00:37:13 02:23:58 01:45:51 

  180   481 Schwiegerhaus, Horst      LSV Tri Team Remscheid       42 35   04:47:36 00:39:41 02:31:29 01:36:25 

  181   446 Belger, Uwe               1. Tri Club Paderborn        18 40   04:48:19 00:31:54 02:28:55 01:47:29 

  182   422 Kalinke, Klaus            SV Gladbeck 13                7 45   04:49:03 00:26:45 02:38:30 01:43:46 

  183   530 Nobel, Matthias           *Wermelskirchen              46 30   04:49:34 00:33:47 02:28:06 01:47:41 

  184   439 Loß, Klaus-Peter          Turbo-Schnecken Lüdensche    19 40   04:49:51 00:45:00 02:26:06 01:38:44 

  185   410 Derks, Josef              *Kevelaer                     3 50   04:49:57 00:41:53 02:22:18 01:45:45 

  186   568 Friedel, Jörg             MTV Köln                     68 HK   04:50:11 00:33:04 02:23:55 01:53:11 

  187   264 Wink, Klaus               Bocholter WSV                47 30   04:50:27 00:31:53 02:22:19 01:56:15 

  188   403 Winkler, Gotthard         RTC Frechen 80                1 55   04:50:56 00:38:15 02:27:26 01:45:14 

  189   591 Koch, Andreas             LG Hünxe                     48 30   04:50:59 00:38:17 02:38:36 01:34:06 

  190   437 Wulf, Birger              TUS Drevenack                20 40   04:51:01 00:39:03 02:30:10 01:41:48 

  191   339 Struck, Norbert           1.Tri-Club-Paderborn         21 40   04:51:07 00:32:18 02:31:24 01:47:25 

  192   552 Jöhnk, Patrick            *Kerpen                      69 HK   04:51:22 00:44:35 02:21:09 01:45:37 

  193   425 Reulecke, Bernard         Triangel Kempen               8 45   04:52:04 00:36:22 02:27:54 01:47:46 

  194   555 Böttcher, Jan             Tri Finish Münster           70 HK   04:52:38 00:37:55 02:35:48 01:38:54 

  195   409 Thom#, Frank              RC Lüdenscheid 98             4 50   04:52:39 00:41:12 02:43:30 01:27:56 

  196   476 Knopp, Udo                ATV Hückeswagen              43 35   04:53:30 00:34:28 02:32:24 01:46:37 

  197   542 Wucherpfennig, Sven       Hildener AT                  49 30   04:53:31 00:31:28 02:33:01 01:49:01 

  198   462 Coban, Artur              *Wuppertal                   44 35   04:53:45 00:38:04 02:33:00 01:42:41 

  199   479 Schneiders, Michael       SC Bayer Uerdingen 05        45 35   04:54:03 00:40:30 02:28:33 01:45:00 

  200   441 Mikosch, Georg            Mönchengladbacher TV 1848    22 40   04:54:14 00:44:48 02:28:46 01:40:39 

  201   532 Gähner, Martin            Tri Gecko`s Dortmund         50 30   04:54:28 00:34:29 02:32:38 01:47:20 

  202   565 Ramspott, Sven            Tri Finish Münster           71 HK   04:54:31 00:34:49 02:31:55 01:47:46 

  203   413 Gondolf, Heribert         DJK-VFR Mülheim-Saarn         5 50   04:54:39 00:35:11 02:32:05 01:47:22 

  204   304 Rexhäuser, Michael        Asics Team Witten III        51 30   04:54:40 00:34:17 02:31:51 01:48:32 

  205   417 Dürr, Gerd-D.             Tri-Club-Wuppertal            9 45   04:55:27 00:37:21 02:32:50 01:45:15 

  206   490 Möller, Hans Joachim      OV Wuppertal                 46 35   04:55:38 00:35:59 02:17:54 02:01:44 

  207   537 Brüngel, Stefan           Post SV Holzminden           52 30   04:55:56 00:37:11 02:32:28 01:46:17 

  208   486 Lükermann, Frank          Tri Team TG Lage             47 35   04:57:24 00:33:52 02:33:13 01:50:19 

  209   533 Menke, Michael            SG Radschläger               53 30   04:57:34 00:35:02 02:31:02 01:51:29 

  210   498 Op de Laak, Peter         TRIandertaler Mettmann       48 35   04:57:49 00:42:02 02:31:09 01:44:37 

  211   558 Becker, Tim               BF Solingen                  72 HK   04:58:48 00:43:57 02:28:41 01:46:09 

  212   306 Nathmann, Jens            Tri Speed Marienfeld II      49 35   04:59:05 00:26:17 02:39:32 01:53:16 

  213   343 Gerke, Marcus             Armader Würselen II          54 30   04:59:37 00:36:02 02:28:58 01:54:37 

  214   215 Osthus, Jens              Tri Speed Marienfeld         55 30   04:59:56 00:33:39 02:29:31 01:56:45 

  215   438 Goßmann, Jürgen           SSK Kerpen                   50 35   05:02:09 00:41:07 02:29:16 01:51:45 

  216   482 Mies, Markus              ASV Duisburg                 51 35   05:03:51 00:41:09 02:25:04 01:57:38 

  217   543 Dehn, Holger              *Weilerswist                 56 30   05:04:43 00:43:04 02:28:58 01:52:39 

  218   466 Voß, Jürgen               *Wuppertal                   52 35   05:06:39 00:43:12 02:35:48 01:47:39 

  219   220 Bramer, Olaf              Rückenwind Geckos Dortmun    57 30   05:06:41 00:35:33 02:32:28 01:58:39 

  220   245 Rehmann, Torsten          DLC Aachen                   58 30   05:07:17 00:28:18 02:40:18 01:58:39 

  221   428 Stolte, Wolfgang          LT Kemperdick                10 45   05:07:30 00:44:17 02:31:01 01:52:11 

  222   414 Schubert, Peter           SG Eintracht Ergste          11 45   05:09:03 00:40:43 02:41:14 01:47:05 

  223   483 Riedel, Bernhard          *Dorsten                     53 35   05:09:15 00:39:15 02:39:39 01:50:21 

  224   581 Simon, Bernd              Fast Men Breckerfeld         54 35   05:09:44 00:41:14 02:39:27 01:49:03 

  225   308 Winkenstette, Daniel      Tri Speed Marienfeld II      73 HK   05:09:49 00:28:45 02:30:53 02:10:10 

  226   442 Voelpel, Gerd             MTV Kronberg                 23 40   05:10:23 00:31:43 02:34:58 02:03:40 

  227   416 Leiendecker, Michael      Tri Team-Hagen               12 45   05:10:43 00:42:34 02:46:58 01:41:11 

  228   523 Hermanns, Till            *Solingen                    59 30   05:10:48 00:37:29 02:38:38 01:54:39 

  229   423 Wolfschläger, Albert      SC Olpe                      13 45   05:11:09 00:36:25 02:34:09 02:00:34 

  230   515 Dormeyer, Matthias        *München                     60 30   05:11:17 00:38:54 02:37:12 01:55:11 

  231   305 Brockmeyer, Dirk          Tri Speed Marienfeld II      74 HK   05:12:03 00:31:24 02:53:39 01:47:00 

  232   590 Hamer, Andreas            Tri Sport Menden             24 40   05:12:33 00:33:43 02:32:56 02:05:53 

  233   320 Pries, Peter              SG Krefelder Kanu Klub II    55 35   05:13:43 00:31:38 02:41:28 02:00:36 

  234   587 Modniewski, Volker        *Gummersbach                 25 40   05:13:45 00:40:26 02:34:15 01:59:03 

  235   496 Füber, Andreas            SG Eintracht Ergste          56 35   05:14:14 00:37:49 02:42:33 01:53:51 

  236   500 Bosbach, Stefan           ATV Hückeswagen              57 35   05:14:36 00:35:51 02:34:04 02:04:39 

  237   405 Krüger, Willi             SSK Kerpen                    2 55   05:14:38 00:34:31 02:34:29 02:05:37 

  238   518 Roth, Wolfgang            *Köln                        61 30   05:16:14 00:36:05 02:43:26 01:56:42 

  239   452 Fleischer, Peter          Tri+Fun Wermelskirchen       26 40   05:18:19 00:54:58 02:34:57 01:48:23 

  240   544 Mann, Jürgen              TVG Buschhütten              62 30   05:18:24 00:42:03 02:45:11 01:51:08 

  241   495 Hinske, Berthold          *Südlohn                     58 35   05:18:37 00:40:14 02:39:50 01:58:31 

  242       unbekannt, DX7YHCZ                                             05:19:22 00:44:15 02:29:03 02:06:02 

  243   562 Dendewitz, Alexander      *Wuppertal                   75 HK   05:20:21 00:48:46 02:33:11 01:58:23 

  244   402 Betz, Wolfgang Mario      Telekom Post SV Köln          3 55   05:25:57 00:46:21 02:51:29 01:48:07 

  245   488 Milden, Sigfried          Wasser & Freizeit            59 35   05:26:04 00:46:13 02:50:07 01:49:43 

  246   470 Hesse, Eduard             SV Bergisch Gladbach         60 35   05:28:52 00:35:36 02:46:32 02:06:44 

  247   424 Hill, Dr. Wieland         Tri Team Hagen               14 45   05:32:39 00:36:27 02:51:10 02:05:01 

  248   412 Bloch, Herbert            SV Gladbeck                   6 50   05:34:29 00:28:15 02:50:24 02:15:49 

