Triathlon Hückeswagen 2002

Ergebnisse Männer: Volkstriathlon (500m - 20km - 5km)



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   106 Haarmann, Jörg            LC Solbad Ravensberg          1 35   00:57:39 00:07:31 00:31:40 00:18:27 

    2   920 Müller, Dennis            Bayer 05 Uerdingen            1 HK   01:00:07 00:06:17 00:32:34 00:21:15 

    3   979 Schwenke, Stefan          Tri As Hamm                   2 HK   01:01:20 00:06:47 00:33:31 00:21:01 

    4   989 Cibulka, Stanscan         TTK Slavia Pilsen             3 HK   01:01:34 00:06:36 00:34:28 00:20:29 

    5    87 Weiß, Felix                                             1 Jun  01:01:45 00:07:29 00:34:31 00:19:44 

    6   940 Bartscher, Philipp        PSV Bonn                      1 Jug  01:02:58 00:06:41 00:34:20 00:21:57 

    7   918 Hausmann, Ronnie          ATV Hückeswagen               4 HK   01:03:13 00:06:05 00:34:59 00:22:08 

    8   191 Kruska, Marco             TK-Grevenbroich               5 HK   01:03:22 00:07:09 00:33:40 00:22:31 

    9   118 Borges, Martin            Tri-Club-Wuppertal            2 35   01:03:49 00:07:39 00:33:55 00:22:14 

   10    95 Klein, Volker             Tri-Team Hagen                1 40   01:04:03 00:08:01 00:34:15 00:21:47 

   11   987 Stahl, Thomas             TV Lemgo                      6 HK   01:04:40 00:06:57 00:35:14 00:22:28 

   12   915 Schaaf, Etienne           TVG-Kaiserau                  7 HK   01:04:53 00:06:56 00:36:16 00:21:39 

   13    92 Krings, Achim             TSV Bayer Dormagen            2 40   01:05:36 00:07:50 00:35:58 00:21:47 

   14   197 Kufner, Marco             Oberodenthaler SC 77          8 HK   01:05:38 00:07:44 00:36:01 00:21:52 

   15   933 Schneider, Daniel         Starlight Team Essen          2 Jun  01:05:49 00:07:34 00:35:34 00:22:39 

   16   926 Hoffmann, Ralf            PSV Lubig Bonn                3 Jun  01:05:59 00:06:39 00:35:34 00:23:45 

   17   957 Knoepke, Daniel           Tri-Geckos-Dortmund           4 Jun  01:06:03 00:06:11 00:38:57 00:20:54 

   18   187 Linscheid, Lars           *Köln                         9 HK   01:06:33 00:08:01 00:35:49 00:22:42 

   19   925 Wenzel, Arne              PSV Bonn                      5 Jun  01:06:38 00:00:00 00:00:00 00:22:19 

   20   943 Kissing, Hans-Martin      *Menden                       1 45   01:06:47 00:09:24 00:34:14 00:23:09 

   21   179 Stölting, Thomas          Tri Team TG Lage              1 30   01:06:57 00:07:23 00:36:44 00:22:49 

   22   968 Sudhoff-Greger, Michael   ATV Hückeswagen               3 35   01:07:15 00:07:31 00:35:53 00:23:50 

   23    78 Kuck, Hans-Jörg           Troisdorfer LG                3 40   01:07:17 00:07:21 00:36:48 00:23:07 

   24   980 Prael, Florian            *Remscheid                   10 HK   01:07:18 00:07:33 00:36:56 00:22:48 

   25   981 Weber, Sven               *Remscheid                    6 Jun  01:07:31 00:06:37 00:39:15 00:21:37 

   26   923 Ibach, Christian          *Remscheid                   11 HK   01:07:31 00:09:09 00:35:48 00:22:33 

   27    45 Schmitz, Achim            Tri Team Schleiden            2 45   01:07:33 00:09:40 00:35:06 00:22:45 

   28   913 Laudy, Frank              TriTeam-Mülheim              12 HK   01:07:36 00:07:29 00:37:33 00:22:34 

   29   986 Wieskus, Axel             TV Lemgo                     13 HK   01:07:36 00:07:21 00:36:32 00:23:42 

   30    39 Rast, Peter               ATV Hückeswagen               3 45   01:08:36 00:11:17 00:34:54 00:22:25 

   31   972 Krull, Martin             Gießener Schwimmverein        4 35   01:08:37 00:07:47 00:36:41 00:24:08 

   32   114 Ludwig, Steffen           *Halver                       5 35   01:09:13 00:08:40 00:37:17 00:23:15 

   33   135 Braun, Peter              TSV Bonn RRH                  6 35   01:09:13 00:08:46 00:37:34 00:22:52 

   34   140 Bornewasser, Peter        ATV Hückeswagen               7 35   01:09:33 00:08:41 00:38:21 00:22:30 

   35       unbekannt, DN2YSW1                                             01:09:47 00:08:01 00:37:07 00:24:38 

   36   148 Mengal, Patric            BSL                           8 35   01:10:04 00:08:31 00:38:57 00:22:35 

   37   117 Porath, Bernd             TG Lage                       9 35   01:10:06 00:06:56 00:39:04 00:24:06 

   38   962 Sartory, Markus           TSV Altena                    2 30   01:10:06 00:09:10 00:36:52 00:24:03 

   39   909 Riese, Jörg               Tri-Team Riese               14 HK   01:10:09 00:08:33 00:37:21 00:24:14 

   40    49 Neumann, Berthold         LAC THG Kettwig               4 45   01:10:12 00:10:02 00:36:59 00:23:11 

   41   978 Kreutz, Manfred           LG Ahlen                     10 35   01:10:22 00:10:30 00:38:59 00:20:51 

   42   186 Sczesny, Carsten          *Bochum                      15 HK   01:10:22 00:09:13 00:35:21 00:25:47 

   43   130 Wagner, Thomas            SG Welper Triathlon          11 35   01:10:23 00:07:07 00:39:57 00:23:18 

   44   126 Hall, Roy                 TVE Greven                   12 35   01:10:24 00:08:28 00:38:50 00:23:06 

   45   955 Rothstein, Oliver         ATV Hückeswagen               7 Jun  01:10:28 00:08:04 00:37:13 00:25:09 

   46   938 Werth, Christian          *Wermelskirchen               8 Jun  01:10:32 00:10:46 00:38:38 00:21:06 

   47   910 Dörschner, Benjamin       TSV Crailsheim               16 HK   01:10:41 00:09:23 00:37:22 00:23:55 

   48   929 Rodewig, Marcel           *Wermelskirchen               9 Jun  01:10:47 00:06:40 00:38:35 00:25:32 

   49    36 Holthaus, Roman           VFLGummersbach                5 45   01:10:48 00:10:08 00:39:26 00:21:12 

   50   922 Mehlitz, Thomas           DLRG Nümbrecht               17 HK   01:10:49 00:08:05 00:37:11 00:25:31 

   51    44 Kirschke, Gerd            LSV Tri Team Remsch.          6 45   01:10:49 00:08:51 00:38:04 00:23:53 

   52   103 Endert, Roland-Julius     ATV Hückeswagen              13 35   01:10:49 00:07:55 00:37:55 00:24:58 

   53    18 Frößler, Hans             *Bergisch Gladbach            1 55   01:10:57 00:10:48 00:36:48 00:23:20 

   54    60 Subitzki, Rüdiger         TRI andertaler                4 40   01:10:58 00:08:25 00:38:20 00:24:11 

   55   952 Bakic, Alexander          Rückenwind Geckos             7 45   01:11:08 00:09:02 00:36:26 00:25:39 

   56   995 Bakic, Yannik             PSV Bonn                      2 Jug  01:11:11 00:07:55 00:37:36 00:25:39 

   57   951 Wigger, Dietmar           *Wipperfürth                 10 Jun  01:11:13 00:10:56 00:38:44 00:21:32 

   58    82 Bedner, Michael           Tri-Team-Hagen                5 40   01:11:18 00:09:21 00:37:30 00:24:26 

   59   964 Schröder, Christian       TUS Stromberg                 3 30   01:11:26 00:09:11 00:38:15 00:23:59 

   60    79 Cramer, Jürgen            Dünnwalder TV                 6 40   01:11:31 00:10:49 00:36:31 00:24:10 

   61   180 Jerig, Thomas             *Köln                         4 30   01:11:31 00:08:09 00:37:46 00:25:36 

   62   911 Sammito, Stefan           Tri-Club Wuppertal           18 HK   01:11:33 00:10:10 00:40:17 00:21:06 

   63   916 Grossestreuer, Ben        LTG Lennep                   19 HK   01:11:33 00:07:14 00:38:38 00:25:41 

   64   107 Klesser, Eckhard          *Wuppertal                   14 35   01:11:54 00:09:08 00:39:07 00:23:37 

   65    23 Lepperhof, Manfred        TV Dümmlinghausen             1 50   01:12:04 00:10:41 00:38:12 00:23:09 

   66   100 Schwandke, Eckhard        *Remscheid                   15 35   01:12:10 00:10:21 00:38:26 00:23:21 

   67   142 Kreckel, Andreas          *Radevormwald                16 35   01:12:13 00:09:06 00:39:16 00:23:51 

   68   163 Stiller, Thorsten         LG Lage                       5 30   01:12:17 00:08:27 00:39:18 00:24:32 

   69   183 Gulz, Adrian              Wuppertal                    20 HK   01:12:20 00:08:15 00:39:11 00:24:52 

   70   948 Sehnke, Peter             TURA Remscheid-Süd            6 30   01:12:27 00:09:29 00:38:45 00:24:11 

   71    77 Schoenen, Detlef          PV Triathlon Witten           7 40   01:12:44 00:08:32 00:38:35 00:25:36 

   72    71 Rosenbauer, Bernd         DLRG Gummersbach              8 40   01:12:46 00:09:12 00:37:53 00:25:40 

   73     6 Rasser, Manfred           TSG Valbert                   1 60   01:12:53 00:10:27 00:37:42 00:24:42 

   74   194 Droste, Marc              *Radevormwald                21 HK   01:13:04 00:08:07 00:40:21 00:24:35 

   75   164 Gebhardt, Marc            ATV Hückeswagen               7 30   01:13:09 00:09:17 00:36:58 00:26:53 

   76   133 Grüber, Jörg              Sportfreunde Vollmerhause    17 35   01:13:11 00:08:57 00:38:33 00:25:40 

   77   131 Koch, Max Christian       *Meerbusch                   18 35   01:13:15 00:08:36 00:39:59 00:24:39 

   78   177 Fiedler, Andreas          SVW Wipperfürth               8 30   01:13:17 00:09:26 00:37:14 00:26:35 

   79    57 Polte, Ralf               *Haan                         9 40   01:13:21 00:08:41 00:38:26 00:26:13 

   80   931 Block, Michael            *Wermelskirchen              11 Jun  01:13:34 00:07:06 00:41:10 00:25:17 

   81    99 Bentmann, Thorsten        *Radevormwald                19 35   01:13:45 00:09:39 00:37:19 00:26:46 

   82    73 Rohland, Bernd            TSV Bonn rrh.                10 40   01:13:54 00:09:22 00:39:07 00:25:24 

   83   969 Seiler, Björn             MAG 7                        20 35   01:14:04 00:09:38 00:40:17 00:24:08 

   84   119 Dittrich, Gordon          hp-running                   21 35   01:14:16 00:10:17 00:40:50 00:23:08 

   85   127 Krause, Ralf              *Radevormwald                22 35   01:14:20 00:10:35 00:39:30 00:24:14 

   86    52 Höller, Klaus             *Hückeswagen                 11 40   01:14:43 00:12:17 00:38:51 00:23:34 

   87   124 Mauter, Jörg              Wiehltaler LC                23 35   01:15:02 00:11:14 00:40:54 00:22:52 

   88   903 Wessendorf, Sven          *Dortmund                    22 HK   01:15:12 00:09:28 00:37:42 00:28:01 

   89   134 Pöggeler, Klaus           TV Attendorn                 24 35   01:15:19 00:09:26 00:40:25 00:25:27 

   90   152 Taleb, Thomas             *Köln                         9 30   01:15:20 00:11:38 00:38:28 00:25:13 

   91   965 Müller, Stefan            ATV Hückeswagen              12 40   01:15:36 00:08:36 00:41:27 00:25:32 

   92    88 Heß, Dirk                 Rückenwind Geckos            13 40   01:15:44 00:08:39 00:39:55 00:27:09 

   93   160 Lang, Claus-Martin        *Bergisch Gladbach           10 30   01:15:49 00:08:18 00:41:15 00:26:14 

   94   990 Bräuer, Ralf              TSVE 1890 Bielefeld          25 35   01:15:54 00:08:31 00:41:14 00:26:08 

   95    91 Downes, Michael           Tri Team TG Lage             14 40   01:15:58 00:08:33 00:40:18 00:27:05 

   96   199 Friedrich, Kai            *Hückeswagen                 23 HK   01:16:05 00:10:14 00:37:19 00:28:31 

   97   944 Gricius, Wolfgang         *Menden                       2 50   01:16:12 00:10:26 00:38:29 00:27:16 

   98    21 Nahrgang, Ralf            Tri Team Remscheid            2 55   01:16:14 00:09:57 00:39:16 00:27:00 

   99   954 Rothstein, Benjamin       ATV Hückeswagen               3 Jug  01:16:15 00:08:31 00:41:32 00:26:10 

  100   181 Schmitz, Jürgen           DJK Kürten                   11 30   01:16:15 00:10:07 00:39:13 00:26:54 

  101    12 Peppinghaus, Hans Georg   ATV Hückeswagen               3 55   01:16:17 00:12:10 00:37:22 00:26:44 

  102   999 Hübenthal, Götz-Heinrich  SC "Gut Nass" Altena         26 35   01:16:50 00:08:14 00:38:48 00:29:47 

  103    11 Dorsel, Wolfgang          Tri Connection Köln           2 60   01:16:59 00:10:18 00:39:25 00:27:15 

  104    59 Dahlmann, Ralf            RCL 98 Lüdenscheid           15 40   01:17:03 00:06:50 00:41:22 00:28:50 

  105   930 Rodewig, Tim              *Wermelskirchen              12 Jun  01:17:09 00:06:50 00:43:53 00:26:25 

  106    15 Schneider, Franz-Josef    TS Bergisch Gladbach          4 55   01:17:10 00:08:49 00:41:05 00:27:15 

  107   937 Becker, Fabian            *Ennepetal                   13 Jun  01:17:14 00:10:36 00:41:08 00:25:28 

  108   108 Berndt, Armin             TV Hennef                    27 35   01:17:18 00:11:03 00:40:15 00:26:00 

  109   171 Eller, Volker             SV Wipperfürth / Badminto    12 30   01:17:30 00:11:26 00:39:09 00:26:54 

  110   912 Graefe, Marc              Tri-Team Spockhövel          24 HK   01:17:52 00:09:17 00:40:34 00:28:01 

  111   947 Ley, Holger               *Radevormwald                28 35   01:17:54 00:11:16 00:41:06 00:25:31 

  112    50 Lattau, Lutz              *Wuppertal                    8 45   01:17:55 00:09:05 00:40:19 00:28:31 

  113    24 Heimes, Dirk              Teutonia Deutmecke            3 50   01:17:56 00:11:40 00:42:24 00:23:50 

  114   165 Schneider, Boris          *Wipperfürth                 13 30   01:17:56 00:10:45 00:41:56 00:25:14 

  115   110 Ronge, Reiner             TSG Valbert                  29 35   01:18:03 00:08:00 00:39:51 00:30:11 

  116   953 Zacharias, Axel           Sportpark am See,Wiehl       30 35   01:18:04 00:09:35 00:38:45 00:29:43 

  117    58 Trabitzsch, Mathias       Marathonprojekt Remscheid    16 40   01:18:18 00:11:32 00:43:18 00:23:26 

  118   939 Vollbrecht, Thomas        ATV Hückeswagen               4 Jug  01:18:36 00:08:28 00:41:38 00:28:30 

  119   190 Gehring, Harald           *Langenfeld                  25 HK   01:18:46 00:06:26 00:41:14 00:31:05 

  120   924 Müller, Alexander         *Remscheid                   26 HK   01:18:48 00:09:16 00:43:37 00:25:54 

  121   994 Schleier, Michael         Gramkow                      31 35   01:18:54 00:11:43 00:42:46 00:24:23 

  122   109 Hentschel, Peter          Tri Team TG Lage             32 35   01:19:04 00:08:16 00:41:25 00:29:23 

  123    98 Hüschelrath, Frank        *Langenfeld                  17 40   01:19:05 00:09:42 00:42:43 00:26:39 

  124   154 Grüttner, Carsten         *Neu-Isenburg                14 30   01:19:14 00:09:00 00:42:19 00:27:55 

  125   956 Käsbach, Christoph        Oberodenthaler SC            15 30   01:19:16 00:11:33 00:44:48 00:22:55 

  126    86 Hildebrandt, Joachim      *Hückeswagen                 18 40   01:19:18 00:10:27 00:41:36 00:27:14 

  127    28 Kippels, Wolfgang         RCL Lüdenscheid               4 50   01:19:20 00:10:42 00:42:09 00:26:28 

  128   902 Käsbach, Mathias          Oberodenthaler SC 77         27 HK   01:19:24 00:09:53 00:41:59 00:27:31 

  129     5 Supplieth, Gerhard        Non Stop Köln                 3 60   01:19:24 00:11:47 00:40:15 00:27:22 

  130    16 Relton, Jonathan          TS Bergisch Gladbach          5 55   01:19:36 00:12:08 00:42:08 00:25:19 

  131    72 Hecker, Axel              MTV Köln                     19 40   01:19:46 00:12:34 00:41:55 00:25:17 

  132   155 Koch, Holger              *Leverkusen                  16 30   01:19:50 00:11:25 00:44:15 00:24:08 

  133   622 Hendel, Andreas           Wiehltaler LC                28 HK   01:19:58 00:12:43 00:44:27 00:22:47 

  134    65 Carepa, Manuel            ASV-Süchteln                 20 40   01:20:27 00:09:08 00:45:10 00:26:08 

  135   975 Schmidt, Michael          *Wipperfürth                 21 40   01:20:46 00:10:41 00:43:45 00:26:19 

  136    22 Grossestreuer, Wolfgang   LTG Lennep                    5 50   01:21:10 00:11:48 00:40:23 00:28:58 

  137    40 Logemann, Martin          LTG-Lennep                    9 45   01:21:21 00:11:36 00:43:14 00:26:30 

  138   949 Stäbe, Michael            *Hückeswagen                 33 35   01:21:33 00:10:30 00:43:07 00:27:56 

  139   132 Wiehager, Axel            Polizei Wuppertal            34 35   01:21:34 00:10:10 00:42:20 00:29:03 

  140   158 Brinkmann, Frank          Tri Team TG Lage             17 30   01:21:44 00:08:38 00:44:18 00:28:47 

  141   919 Schönfelder, Jan          *Wermelskirchen              29 HK   01:21:47 00:07:06 00:41:19 00:33:21 

  142     1 Jennen, Jakob             Fischelner TV 1905            1 65   01:21:48 00:10:46 00:41:10 00:29:51 

  143   998 Födisch, Claus            *Düsseldorf                  35 35   01:21:49 00:09:34 00:47:25 00:24:49 

  144    34 Salterberg, Klaus         TV Hennef                    10 45   01:21:52 00:11:24 00:43:12 00:27:15 

  145    62 Schön, Dr Stefan          *Bergisch Gladbach           22 40   01:22:03 00:09:45 00:46:01 00:26:15 

  146   984 Glenk, Friedhelm          TV Witzhelden                23 40   01:22:05 00:10:53 00:42:36 00:28:35 

  147   149 Menn, Martin              LT Cronenberg                18 30   01:22:13 00:11:49 00:42:51 00:27:33 

  148   907 Terheggen, Daniel         *Düsseldorf                  30 HK   01:22:16 00:08:45 00:41:48 00:31:43 

  149   151 Angermund, Frank          *Wuppertal                   19 30   01:22:28 00:12:33 00:42:48 00:27:06 

  150   137 Grund, Wolfgang           *Düsseldorf                  36 35   01:22:30 00:12:50 00:42:08 00:27:30 

  151   147 Eigenwillig, Axel         RSV                          37 35   01:22:30 00:11:56 00:42:17 00:28:17 

  152    13 Bönsch, Karl              SSK Kerpen                    6 55   01:22:34 00:10:20 00:44:36 00:27:36 

  153   947 Block, Peter              *Bad Oeynhausen              20 30   01:22:34 00:10:14 00:44:23 00:27:56 

  154   950 Braun, Andreas            *Wuppertal                   38 35   01:22:45 00:10:55 00:42:37 00:29:12 

  155    53 Rüsch, Christoph          TSV Bramstedt                24 40   01:22:53 00:11:23 00:40:48 00:30:41 

  156   102 Nattkamp, Oliver          Sparkasse Remscheid          39 35   01:22:58 00:12:31 00:43:22 00:27:04 

  157    89 Gippert, Christoph        *Wermelskirchen              25 40   01:23:05 00:11:16 00:44:38 00:27:10 

  158   161 Gerhardts, Andreas        Sambuca Tri Team Remschei    21 30   01:23:14 00:11:40 00:46:36 00:24:57 

  159     3 Polte, Heinz              TG Neuss                      2 65   01:23:19 00:13:43 00:42:59 00:26:36 

  160   932 Flügge, Denis             *Remscheid                   14 Jun  01:23:20 00:09:31 00:45:33 00:28:15 

  161    47 Brozulat, Frank           *Remscheid                   11 45   01:23:22 00:08:52 00:41:58 00:32:30 

  162   624 Schiermeister, Werner     SV Büren                     12 45   01:23:25 00:12:25 00:42:22 00:28:37 

  163    33 Bendowski, Alfons         *Wermelskirchen               6 50   01:23:28 00:11:15 00:48:08 00:24:03 

  164     7 Ern, Günter               *Solingen                     4 60   01:23:32 00:11:59 00:42:35 00:28:57 

  165    80 Sieper, Herbert           ATV Hückeswagen              26 40   01:23:52 00:09:35 00:43:24 00:30:52 

  166    90 Bongen, Ulrich            DJK Niederwipper             27 40   01:24:01 00:10:56 00:43:21 00:29:42 

  167    68 Cortes, Ralf              *Wuppertal                   28 40   01:24:21 00:10:24 00:44:37 00:29:19 

  168    25 Mombauer, Norbert         *Odenthal                     7 50   01:24:57 00:10:40 00:46:50 00:27:26 

  169   162 Teske, Wolfgang           SLS                          22 30   01:25:00 00:13:06 00:44:54 00:26:59 

  170    64 Reinkenhoff, Heinz-Gerd   *Wuppertal                   29 40   01:25:11 00:11:58 00:45:04 00:28:08 

  171   153 Meyer, Horst              *Hilden                      23 30   01:25:22 00:10:10 00:48:30 00:26:42 

  172    30 Ettler, Wolfgang          TSG Helberhausen              8 50   01:25:25 00:12:58 00:44:59 00:27:28 

  173   156 Busalla, Thomas           *Langenfeld                  24 30   01:25:27 00:10:52 00:43:40 00:30:54 

  174    17 Brocksieper, Manfred      Ski Club Halver               7 55   01:25:28 00:12:09 00:44:05 00:29:13 

  175    31 Hornbruch, Wolfgang       VFH Gummersbach               9 50   01:25:29 00:15:37 00:42:51 00:27:00 

  176    93 Lurz, Ralf                Sportpark am See, Wiehl      30 40   01:25:36 00:12:52 00:41:38 00:31:05 

  177   963 Kurtz, Martin             *Hückeswagen                 25 30   01:25:43 00:10:45 00:41:04 00:33:53 

  178   123 Weyl, Ralf                *Köln                        40 35   01:26:17 00:07:51 00:43:30 00:34:55 

  179   973 Otto, Domenico            *Wipperfürth                  5 Jug  01:26:32 00:09:39 00:46:23 00:30:29 

  180   974 Schmidt, Oliver           *Wipperfürth                  6 Jug  01:26:33 00:09:35 00:46:29 00:30:28 

  181    69 Kovacs, Franz-Josef       *Wipperfürth                 31 40   01:26:54 00:12:32 00:44:11 00:30:09 

  182    41 Rose, Wolfgang            *Erkrath                     13 45   01:26:57 00:13:44 00:45:40 00:27:31 

  183   961 Kubitzek, Mike            *Düsseldorf                  26 30   01:27:12 00:08:40 00:48:15 00:30:16 

  184     8 Weber, Nikolaus           Sambuca Tri Team Remschei     5 60   01:27:13 00:13:52 00:45:48 00:27:32 

  185   115 Cürten, Franz-Albert      *Remscheid                   41 35   01:27:31 00:11:33 00:46:40 00:29:17 

  186   992 Körschgen, Sven Eric      *Radevormwald                15 Jun  01:27:36 00:08:40 00:49:20 00:29:35 

  187   623 Helm, Jürgen                                           27 30   01:27:39 00:08:38 00:41:48 00:37:12 

  188    75 Acktun, Andreas           Tri Team Hagen               32 40   01:27:39 00:12:47 00:49:27 00:25:24 

  189    37 Brand, Rolf               LG Remscheid RTB             14 45   01:27:50 00:11:34 00:48:20 00:27:55 

  190  1004 TUS Egen,                 *Wipperfürth                         01:28:11 00:11:13 00:46:29 00:30:29 

  191    32 Beckmann, Peter           *Remscheid                   10 50   01:28:18 00:10:59 00:48:18 00:29:00 

  192   141 Merten, Wolfgang          *Wipperfurth                 42 35   01:28:23 00:12:47 00:48:28 00:27:08 

  193    29 Schäfer, Karl Peter       *Bergisch Gladbach           11 50   01:28:26 00:13:43 00:47:00 00:27:41 

  194   977 Zur Nieden, Kai           *Kamen                       31 HK   01:29:26 00:09:35 00:51:40 00:28:10 

  195   625 Kammerinke, Matthias                                   32 HK   01:29:47 00:10:33 00:47:24 00:31:49 

  196   168 Mengal, Pascal            SLS                          28 30   01:29:50 00:10:27 00:47:49 00:31:33 

  197   111 Wiesemann, Jens           TSV Bramstedt                43 35   01:29:58 00:13:01 00:45:28 00:31:28 

  198    48 Krukow, Roland            *Radevormwald                15 45   01:30:08 00:11:32 00:46:38 00:31:56 

  199    83 Otto, Alfred              *Wipperfürth                 33 40   01:30:09 00:11:38 00:48:04 00:30:26 

  200    61 Misterek, Reinhard        *Wipperfürth                 34 40   01:30:33 00:12:43 00:48:31 00:29:18 

  201    35 Kakies, Siegfried         Tura Remscheid Süd           16 45   01:31:11 00:12:01 00:48:20 00:30:49 

  202    43 Adamietz, Bernd           *Wermelskirchen              17 45   01:31:43 00:11:02 00:51:48 00:28:52 

  203    19 Schürig, Manfred          PSV Lubig Bonn                8 55   01:32:31 00:14:25 00:45:46 00:32:19 

  204   976 Velte, Tim                *Wuppertal                   33 HK   01:34:36 00:11:50 00:53:07 00:29:38 

  205     2 Völz, Hans                ATV Hückeswagen               3 65   01:34:36 00:13:12 00:48:31 00:32:53 

  206     9 Offermann, Fritz          TS Berg.Gladbach              6 60   01:34:53 00:12:50 00:49:32 00:32:31 

  207    20 Ballmann, Rainer          TS Bergisch Gladbach 1879     9 55   01:35:51 00:13:48 00:53:26 00:28:37 

  208   167 Keldenich, Andreas        *Langenfeld                  29 30   01:36:55 00:12:24 00:51:29 00:33:01 

  209   166 Münz, Stefan              *Bonn                        30 30   01:37:37 00:13:04 00:52:03 00:32:29 

  210   626 Sadka, Thomas                                          44 35   01:37:59 00:09:36 00:56:00 00:32:21 

  211   145 Weiß, Jürgen              *Hückeswagen                 45 35   01:38:01 00:14:29 00:52:01 00:31:31 

  212   958 Hegering, Roland          *Hückeswagen                 31 30   01:39:22 00:11:32 00:57:08 00:30:42 

  213   905 Fuchs, Alexander          *Geldern                     34 HK   01:40:36 00:12:32 00:48:16 00:39:47 

  214    14 Neumann, Ulrich           Ski Club Remscheid           10 55   01:41:52 00:13:49 00:55:32 00:32:30 

  215   966 Hußmann, Andreas          *Hückeswagen                 46 35   01:43:07 00:14:03 00:53:34 00:35:30 

  216   112 Kannengießer, Dirk        VFB Kreuzberg                47 35   01:44:52 00:13:52 00:55:17 00:35:43 

  217    85 Euler, Uwe                *Leverkusen                  35 40   01:47:54 00:10:31 00:59:29 00:37:54 

  218   985 Maus, Steffen             *Hückeswagen                 48 35   01:52:27 00:13:58 01:00:54 00:37:34 

  219   901 Paashaus, Maik Thorsten   Hilfe für Tschernobyl Kin    35 HK   01:53:21 00:13:01 01:01:45 00:38:34 

  220    46 Pass, Ronald              *Remscheid                   18 45   01:53:31 00:12:13 01:07:55 00:33:21 



© 2002  Frielingsdorf-Datenservice