gedruckt 19.08.02 20:37:54 Seite 1
Triathlon Liga in Hückeswagen am 17. August 2002 Ergebnisliste
 
Bundesliga West
Total. Nr. Name Vorname Mannschaft Endzeit Pl. S Schwimmen Pl. R Rad Pl.n.R nach Rad Pl. L Laufen
 
 
1 SSF Bonn Platzziffer: 43
1 250 Niederau Dirk SSF Bonn 3:43:16 1971 0:26:15 1:59:28 2:25:44 1:17:32
4 252 Mühmel Tako SSF Bonn 3:52:45 1973 0:26:53 2:05:32 2:32:26 1:20:19
16 251 Konrad Mario SSF Bonn 3:58:06 1979 0:26:16 2:03:42 2:29:58 1:28:08
22 249 Braun Volker SSF Bonn 3:59:43 1969 0:29:09 2:04:08 2:33:17 1:26:25
 
1 Starlight Team Essen Platzziffer: 43
2 209 Mettlach Jörg Starlight Team Essen 3:48:25 1967 0:25:25 2:03:55 2:29:21 1:19:04
8 211 Kriege Markus Starlight Team Essen 3:54:30 1966 0:26:14 2:07:35 2:33:50 1:20:39
15 212 Bartkowiak Jens Starlight Team Essen 3:57:49 1973 0:27:42 2:09:18 2:37:01 1:20:48
18 210 Wegerich Daniel Starlight Team Essen 3:58:33 1979 0:28:29 2:08:20 2:36:50 1:21:43
 
 
 
3 Bayer 05 Uerdingen II Platzziffer: 53
3 240 Sinderhauf Dirk Bayer 05 Uerdingen II 3:49:49 1966 0:28:17 2:02:16 2:30:33 1:19:15
5 239 Maul Christian Bayer 05 Uerdingen II 3:52:47 1970 0:28:04 2:08:01 2:36:06 1:16:41
17 238 Immhoff Sven Bayer 05 Uerdingen II 3:58:18 1979 0:31:37 2:06:04 2:37:41 1:20:37
28 237 Gäbler Lars Bayer 05 Uerdingen II 4:04:21 1971 0:26:11 1:58:35 2:24:47 1:39:33
 
 
 
4 PSV Lubig Bonn Platzziffer: 65
9 224 Vliegen Erik PSV Lubig Bonn 3:54:47 1978 0:29:48 2:02:31 2:32:19 1:22:28
12 223 Hilger-Schütz Jerome PSV Lubig Bonn 3:56:26 1975 0:27:27* 2:05:08 2:32:36 1:23:50
20 221 Schütte Gerrit PSV Lubig Bonn 3:59:09 1977 0:25:29 2:03:32 2:29:01 1:30:07
24 222 Kugelmeier Frank PSV Lubig Bonn 4:01:39 1971 0:29:44 2:09:47 2:39:32 1:22:07
 
 
 
5 TSVE Bielefeld Platzziffer: 80
6 255 Ruiz Marcelo TSVE Bielefeld 3:53:11 1969 0:26:11 2:03:24 2:29:35 1:23:35
7 256 Beinke Kai TSVE Bielefeld 3:54:09 1976 0:00:00 0:00:00 2:33:56 1:20:12
29 254 Kersten Tobias TSVE Bielefeld 4:04:38 1976 0:34:16 2:03:29 2:37:45 1:26:52
38 253 Nickel Thomas TSVE Bielefeld 4:11:07 1966 0:31:41 2:12:43 2:44:24 1:26:42
 
 
 
6 SuS Stadtlohn Platzziffer: 107
21 243 de Plaa Björn SuS Stadtlohn 3:59:24 1982 0:26:57 2:06:29 2:33:26 1:25:57
26 244 Tegelkamp Thomas SuS Stadtlohn 4:02:41 1979 0:33:05 2:07:51 2:40:57 1:21:43
27 242 Kemper Christian SuS Stadtlohn 4:04:17 1980 0:26:14 2:10:02 2:36:16 1:28:00
33 241 Kasemier Jerzy SuS Stadtlohn 4:07:56 1979 0:27:17 2:06:31 2:33:48 1:34:07
 
 
 
7 Asics Team Witten Platzziffer: 126
19 207 Göklü Ertan Asics Team Witten 3:58:39 1974 0:26:42 2:06:47 2:33:30 1:25:08
31 205 Roeder Oliver Asics Team Witten 4:06:38 1975 0:29:18 2:07:34 2:36:53 1:29:44
32 206 Pauls Peter Asics Team Witten 4:06:59 1981 0:29:23 2:13:05 2:42:29 1:24:29
44 208 Zwirnmann Reinhard Asics Team Witten 4:15:35 1978 0:31:59 2:11:35 2:43:35 1:32:00
 
 
 
8 Tri Speed Marienfeld Platzziffer: 147
11 213 Rahmann Christoph Tri Speed Marienfeld 3:56:23 1977 0:27:37 2:05:31 2:33:09 1:23:13
35 216 Christmann Ulrich Tri Speed Marienfeld 4:10:08 1965 0:31:40 2:18:49 2:50:30 1:19:37
42 214 Lewanzik Heiko Tri Speed Marienfeld 4:13:31 1981 0:28:10 2:14:51 2:43:01 1:30:29
59 215 Osthus Jens Tri Speed Marienfeld 4:59:56 1969 0:33:39 2:29:31 3:03:11 1:56:45
 
 
 
9 Armada Würselen Platzziffer: 152
14 228 Haideneck Piet Armada Würselen 3:57:30 1965 0:26:52 2:09:49 2:36:41 1:20:48
41 226 Cober Markus Armada Würselen 4:12:15 1963 0:31:55 2:10:17 2:42:12 1:30:02
45 225 Herrmann Marcus Armada Würselen 4:16:32 1967 0:32:09 2:14:51 2:47:01 1:29:30
52 227 Steinhüser Markus Armada Würselen 4:24:17 1967 0:26:32 2:19:20 2:45:53 1:38:24
 
9 Bocholter WSV Platzziffer: 152
10 262 Werner Stefan Bocholter WSV 3:55:57 1976 0:28:02 2:04:47 2:32:50 1:23:06
36 261 Volmering Martin Bocholter WSV 4:10:47 1967 0:28:47 2:12:47 2:41:35 1:29:12
48 263 Pieper Stefan Bocholter WSV 4:20:48 1959 0:33:47 2:16:18 2:50:06 1:30:42
58 264 Wink Klaus Bocholter WSV 4:50:27 1970 0:31:53 2:22:19 2:54:12 1:56:15
 
 
 
11 Tri Sport Team Verl Platzziffer: 165
34 259 Wittwer Stefan Tri Sport Team Verl 4:08:46 1968 0:31:57 2:10:48 2:42:45 1:26:00
37 260 Pähler Detlef Tri Sport Team Verl 4:10:56 1968 0:26:43 2:12:11 2:38:55 1:32:01
43 257 Ermeling Wolfgang Tri Sport Team Verl 4:15:16 1968 0:28:11 2:10:38 2:38:49 1:36:26
51 258 Schrand Andre' Tri Sport Team Verl 4:22:12 1968 0:28:34 2:14:53 2:43:28 1:38:44
 
 
 
12 RückenwindGeckos Dortmund Platzziffer: 166
13 217 Ehl Markus RückenwindGeckos Dortmund 3:57:08 1969 0:27:29 2:05:02 2:32:32 1:24:36
40 218 Fischer Stefan RückenwindGeckos Dortmund 4:11:41 1969 0:29:18 2:12:52 2:42:11 1:29:30
53 219 Meyer Ulrich RückenwindGeckos Dortmund 4:26:31 1967 0:28:09 2:12:59 2:41:08 1:45:22
60 220 Bramer Olaf RückenwindGeckos Dortmund 5:06:41 1969 0:35:33 2:32:28 3:08:02 1:58:39
 
 
 
13 Sport Aktiv Paderborn Platzziffer: 178
30 234 Kleine Arne Sport Aktiv Paderborn 4:05:09 1979 0:26:58 2:06:29 2:33:27 1:31:41
39 236 Grundkötter Werner Sport Aktiv Paderborn 4:11:32 1971 0:38:08 2:03:19 2:41:27 1:30:04
46 233 Stein Dietmar Sport Aktiv Paderborn 4:19:12 1966 0:28:15 2:17:58 2:46:13 1:32:58
63 235 Richter Jens Sport Aktiv Paderborn 0:00:00 1962 0:28:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
14 Kanu Klub Krefeld Platzziffer: 188
25 201 Kasel Thorsten Kanu Klub Krefeld 4:01:56 1974 0:30:06 2:07:35 2:37:42 1:24:14
49 202 Kreisel Götz Kanu Klub Krefeld 4:21:37 1969 0:28:50 2:18:42 2:47:33 1:34:04
50 203 Künsler Stefan Kanu Klub Krefeld 4:21:37 1968 0:26:59 2:06:40 2:33:40 1:47:57
 
 
 
15 Wasser Freizeit Münster Platzziffer: 195
23 231 Rowoldt Philipp Wasser Freizeit Münster 4:01:22 1980 0:30:25 2:01:55 2:32:21 1:29:01
54 230 Ischner Markus Wasser Freizeit Münster 4:27:49 1974 0:36:30 2:25:22 3:01:53 1:25:56
55 229 Pinn Andreas Wasser Freizeit Münster 4:27:49 1962 0:35:01 2:18:15 2:53:16 1:34:33
63 232 Benstein Andreas Wasser Freizeit Münster 0:00:00 1970 0:28:08 2:08:02 2:36:11 0:00:00
 
 
 
16 DLC Aachen Platzziffer: 221
47 246 Appel Martin DLC Aachen 4:19:22 1975 0:28:22 2:16:46 2:45:08 1:34:14
56 247 Buro Stefan DLC Aachen 4:31:11 1969 0:31:56 2:21:51 2:53:48 1:37:23
57 248 Drews Achim DLC Aachen 4:38:38 1980 0:34:22 2:21:04 2:55:27 1:43:11
61 245 Rehmann Torsten DLC Aachen 5:07:17 1970 0:28:18 2:40:18 3:08:37 1:58:39
 
 
 
Regionalliga
Total. Nr. Name Vorname Mannschaft Endzeit Pl. S Schwimmen Pl. R Rad Pl.n.R nach Rad Pl. L Laufen
 
 
1 TRI andertaler Mettmann Platzziffer: 48
4 345 Eggen Maximilian TRI andertaler Mettmann 3:59:56 1978 0:28:13 2:07:47 2:36:01 1:23:54
6 347 Henn Frank TRI andertaler Mettmann 4:02:32 1966 0:30:10 2:02:43 2:32:53 1:29:38
13 348 Herzog Manfred TRI andertaler Mettmann 4:09:15 1967 0:29:20 2:14:30 2:43:51 1:25:24
25 346 Großkopf Christoph TRI andertaler Mettmann 4:18:19 1979 0:33:49 2:12:05 2:45:54 1:32:24
 
 
 
2 SuS Stadtlohn II Platzziffer: 92
9 334 Kappelhoff Michael SuS Stadtlohn II 4:05:53 1975 0:29:29 2:10:29 2:39:59 1:25:53
20 336 Penno Winfried SuS Stadtlohn II 4:14:25 1969 0:34:08 2:16:12 2:50:21 1:24:04
27 333 Jakobi Heinrich SuS Stadtlohn II 4:18:54 1973 0:30:16* 2:12:39 2:42:55 1:35:58
36 335 Liesner Jens SuS Stadtlohn II 4:25:11 1975 0:27:44 2:17:52 2:45:36 1:39:34
 
 
 
3 TV Lemgo II Platzziffer: 98
11 357 Engel Florian TV Lemgo II 4:07:28 1981 0:26:16 2:09:36 2:35:52 1:31:35
21 358 Unger Eugen TV Lemgo II 4:15:40 1977 0:34:42 2:11:43 2:46:26 1:29:13
28 360 Birk Ralf TV Lemgo II 4:19:01 1971 0:31:38 2:11:48 2:43:27 1:35:34
38 359 Schreier Jan-Hendrik TV Lemgo II 4:27:25 1981 0:30:04 2:24:26 2:54:30 1:32:54
 
 
 
4 Tri As Hamm Platzziffer: 100
2 312 Reitenbach Olaf Tri As Hamm 3:54:03 1967 0:26:50 2:06:34 2:33:24 1:20:38
24 311 Panzlaff Jürgen Tri As Hamm 4:17:26 1968 0:26:16 2:14:01 2:40:18 1:37:08
30 310 Gorschlüter Bernd Tri As Hamm 4:20:33 1971 0:30:10* 2:13:30 2:43:40 1:36:53
44 309 Dohrmann Jens Tri As Hamm 4:29:00 1967 0:29:47 2:19:08 2:48:55 1:40:04
 
 
 
5 Tritus SV Neptun Platzziffer: 104
14 326 Zimmermann Matthias Tritus SV Neptun 4:10:29 1965 0:32:41 2:15:22 2:48:04 1:22:25
16 328 Limper Stephan Tritus SV Neptun 4:11:02 1962 0:31:44 2:13:49 2:45:34 1:25:27
29 327 Peschel Klaus Tritus SV Neptun 4:19:58 1959 0:31:27 2:18:32 2:49:59 1:29:58
45 325 Wiesenberg Olaf Tritus SV Neptun 4:29:39 1968 0:29:22 2:13:14 2:42:37 1:47:02
 
 
 
6 TSG Sprockhövel Platzziffer: 106
5 323 Stroeykens Johan TSG Sprockhövel 4:00:59 1966 0:30:30 2:09:54 2:40:24 1:20:35
10 321 Hoter Otto TSG Sprockhövel 4:07:24 1953 0:31:51 2:08:34 2:40:26 1:26:58
39 324 Wasserloos Uwe TSG Sprockhövel 4:27:29 1965 0:34:07 2:15:50 2:49:58 1:37:31
52 322 Kamphaus Stephan TSG Sprockhövel 4:42:18 1964 0:33:57 2:23:06 2:57:04 1:45:14
 
 
 
7 Tri Power Aegidienberg Platzziffer: 113
3 332 Huster Daniel Tri Power Aegidienberg 3:58:21 1976 0:28:09 2:04:00 2:32:09 1:26:11
26 331 Mai Wolfgang Tri Power Aegidienberg 4:18:23 1965 0:32:39 2:15:29 2:48:09 1:30:14
37 329 Menke Frank Tri Power Aegidienberg 4:25:20 1970 0:34:04 2:18:20 2:52:24 1:32:56
47 330 Weilguni Herbert Tri Power Aegidienberg 4:30:08 1958 0:32:22* 2:10:24 2:42:47 1:47:21
 
7 TuS Breitscheid Platzziffer: 113
12 316 Welsch Rüdiger TuS Breitscheid 4:09:12 1963 0:26:47 2:09:20 2:36:08 1:33:04
19 315 Manno Roland TuS Breitscheid 4:13:09 1970 0:26:13 2:12:38 2:38:51 1:34:17
40 314 Manno Richard TuS Breitscheid 4:27:41 1970 0:26:05 2:22:04 2:48:10 1:39:31
42 313 Jerosch Jan TuS Breitscheid 4:28:17 1979 0:30:54 2:18:04 2:48:58 1:39:18
 
 
 
9 Bayer 05 Uerdingen III Platzziffer: 116
1 362 Bergmann Stephan Bayer 05 Uerdingen III 3:53:26 1977 0:26:33 2:06:58 2:33:31 1:19:54
18 364 Wächtler Thomas Bayer 05 Uerdingen III 4:12:33 1957 0:35:35 2:14:19 2:49:54 1:22:38
33 361 Behnsch Michael Bayer 05 Uerdingen III 4:23:44 1960 0:35:49* 2:06:56 2:42:45 1:40:59
 
 
 
10 Sport Aktiv Paderborn II Platzziffer: 119
7 338 Schütze Oliver Sport Aktiv Paderborn II 4:02:49 1973 0:29:16 2:13:53 2:43:10 1:19:39
15 340 Wölk Dirk Sport Aktiv Paderborn II 4:10:33 1963 0:30:18 2:16:52 2:47:10 1:23:22
43 337 Vogt Rüdiger Sport Aktiv Paderborn II 4:28:49 1973 0:31:35 2:20:54 2:52:29 1:36:19
54 339 Struck Norbert Sport Aktiv Paderborn II 4:51:07 1961 0:32:18 2:31:24 3:03:42 1:47:25
 
 
 
11 Starlight Team Essen II Platzziffer: 146
22 353 Ammenwerth Jan Starlight Team Essen II 4:16:52 1973 0:27:48 2:16:48 2:44:36 1:32:15
23 354 Ammenwerth Wim Starlight Team Essen II 4:16:57 1973 0:29:26 2:15:11 2:44:37 1:32:20
50 356 Westphal Abbi Starlight Team Essen II 4:34:16 1971 0:34:47 2:28:14 3:03:02 1:31:14
51 355 Gaßner Dirk Starlight Team Essen II 4:39:20 1969 0:34:13 2:28:54 3:03:07 1:36:13
 
 
 
12 SG Krefelder Kanu Klub II Platzziffer: 151
8 319 Jochum Michael SG Krefelder Kanu Klub II 4:02:50 1959 0:28:59 2:08:52 2:37:51 1:24:58
34 318 Gard Andreas SG Krefelder Kanu Klub II 4:24:09 1969 0:32:03 2:16:02 2:48:06 1:36:02
49 317 Bauhaus Frank SG Krefelder Kanu Klub II 4:33:31 1959 0:34:10 2:24:26 2:58:36 1:34:54
60 320 Pries Peter SG Krefelder Kanu Klub II 5:13:43 1965 0:31:38 2:41:28 3:13:06 2:00:36
 
12 TSVE Bielefeld II Platzziffer: 151
17 350 Petri Gerald TSVE Bielefeld II 4:12:26 1974 0:28:32 2:11:54 2:40:26 1:31:59
32 349 Ollerdissen Stefan TSVE Bielefeld II 4:22:55 1965 0:34:04 2:15:53 2:49:57 1:32:58
41 351 Lohmann Jan Peter TSVE Bielefeld II 4:27:54 1969 0:30:19 2:22:16 2:52:35 1:35:18
61 352 Pleye Heinz-Georg TSVE Bielefeld II 0:00:00 1959 0:34:05 2:31:59 3:06:05 0:00:00
 
 
 
14 Asics Team Witten III Platzziffer: 174
31 301 Brand Holger Asics Team Witten III 4:21:40 1970 0:34:05 2:14:07 2:48:13 1:33:27
35 302 Grobe Dieter Asics Team Witten III 4:24:53 1963 0:32:00 2:23:08 2:55:08 1:29:44
53 303 Ettler Sven Asics Team Witten III 4:43:20 1975 0:37:20 2:10:43 2:48:03 1:55:17
55 304 Rexhäuser Michael Asics Team Witten III 4:54:40 1969 0:34:17 2:31:51 3:06:08 1:48:32
 
 
 
15 Armada Würselen II Platzziffer: 215
46 344 Mohren Harald Armada Würselen II 4:29:43 1963 0:34:06 2:25:32 2:59:39 1:30:03
48 341 Logen Stefan Armada Würselen II 4:31:46 1981 0:34:01 2:20:52 2:54:53 1:36:52
57 343 Gerke Marcus Armada Würselen II 4:59:37 1968 0:36:02* 2:28:58 3:05:00 1:54:37
 
 
 
16 Tri Speed Marienfeld II Platzziffer: 237
56 306 Nathmann Jens Tri Speed Marienfeld II 4:59:05 1967 0:26:17 2:39:32 3:05:49 1:53:16
58 308 Winkenstette Daniel Tri Speed Marienfeld II 5:09:49 1980 0:28:45 2:30:53 2:59:39 2:10:10
59 305 Brockmeyer Dirk Tri Speed Marienfeld II 5:12:03 1974 0:31:24 2:53:39 3:25:03 1:47:00
 
 
 
Frauen
Total. Nr. Name Vorname Mannschaft Endzeit Pl. S Schwimmen Pl. R Rad Pl.n.R nach Rad Pl. L Laufen
 
 
1 PSV Bonn Platzziffer: 31
2 837 Osterburg Astrid PSV Bonn 4:29:07 1975 0:33:29 2:22:49 2:56:19 1:32:48
13 839 Faßbender Thurid PSV Bonn 4:49:56 1971 0:44:23 2:28:18 3:12:42 1:37:14
16 838 Kräkel Melanie PSV Bonn 4:55:22 1979 0:31:55 2:31:27 3:03:22 1:51:59
 
 
 
2 Starlight Team Essen Platzziffer: 46
5 841 Schöke Dagmar Starlight Team Essen 4:39:20 1970 0:35:10 2:25:40 3:00:51 1:38:29
7 840 Poggi Jennifer Starlight Team Essen 4:42:23 1979 0:26:12 2:31:30 2:57:42 1:44:40
34 842 Wendler Judith Starlight Team Essen 5:40:53 1971 0:36:45 2:57:59 3:34:44 2:06:08
 
 
 
3 Armada Würselen Platzziffer: 52
4 836 Herberich Gerlind Armada Würselen 4:38:37 1981 0:36:16 2:19:09 2:55:25 1:43:11
19 835 Schneeweis Uschi Armada Würselen 4:59:11 1978 0:37:50 2:32:38 3:10:28 1:48:42
29 834 Herrmann Marietta Armada Würselen 5:28:24 1982 0:50:00 2:43:52 3:33:53 1:54:31
 
3 Asics Team Witten II Platzziffer: 52
3 812 Wende Cora Asics Team Witten II 4:30:39 1974 0:29:17 2:24:41 2:53:58 1:36:40
21 811 Roleder Dunja Asics Team Witten II 5:02:46 1973 0:33:46 2:37:48 3:11:34 1:51:11
28 810 Musebrink-Berkemann Heide Asics Team Witten II 5:18:14 1958 0:37:18 2:45:45 3:23:04 1:55:10
 
 
 
5 SG Marienfeld Verl Platzziffer: 55
14 813 Schlieske Bettina SG Marienfeld Verl 4:52:22 1973 0:27:28 2:38:12 3:05:41 1:46:40
17 814 Forero Narda SG Marienfeld Verl 4:55:57 1963 0:28:45 2:42:40 3:11:25 1:44:32
24 815 Schumacher Sabine SG Marienfeld Verl 5:06:39 1962 0:31:08 2:40:46 3:11:55 1:54:44
 
 
 
6 Krefelder Kanu Klub II Platzziffer: 58
1 802 Preuckschat Daniela Krefelder Kanu Klub II 4:23:00 1980 0:29:13 2:18:53 2:48:07 1:34:53
6 801 Kröniger Anett Krefelder Kanu Klub II 4:42:01 1964 0:34:13 2:31:12 3:05:25 1:36:36
 
 
 
7 ASV Süchteln Platzziffer: 67
12 844 Carepa Karin ASV Süchteln 4:48:39 1971 0:34:00 2:30:12 3:04:12 1:44:26
18 843 Siemes Conny ASV Süchteln 4:58:44 1978 0:30:28 2:38:21 3:08:49 1:49:54
37 845 Schoofs Barbara ASV Süchteln 5:49:27 1978 0:45:46 2:56:56 3:42:43 2:06:44
 
 
 
8 Bayer 05 Uerdingen II Platzziffer: 75
11 806 Pesch Lea Bayer 05 Uerdingen II 4:47:41 1976 0:33:12 2:35:54 3:09:07 1:38:34
23 805 Bang Anna Bayer 05 Uerdingen II 5:06:01 1976 0:31:38 2:43:57 3:15:36 1:50:25
41 804 Speckmann Heike Bayer 05 Uerdingen II 0:00:00 1965 0:37:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
9 SSF Bonn Platzziffer: 76
10 830 Orgeldinger Micaela SSF Bonn 4:44:29 1972 0:31:23 2:31:58 3:03:21 1:41:07
15 828 Ost Dorit SSF Bonn 4:54:34 1976 0:43:49 2:29:11 3:13:01 1:41:33
 
 
 
10 SG Wuppertal Hilden Platzziffer: 86
9 831 Reinhardt Manuela SG Wuppertal Hilden 4:44:18 1962 0:28:07 2:29:33 2:57:41 1:46:37
36 832 Gottwald Bärbel SG Wuppertal Hilden 5:46:39 1967 0:42:10 2:55:53 3:38:03 2:08:36
41 833 Vey Susanne SG Wuppertal Hilden 0:00:00 1960 0:41:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
11 Triclub Paderborn Platzziffer: 89
8 816 Brunsmeier Silke Triclub Paderborn 4:42:38 1979 0:33:51 2:35:09 3:09:00 1:33:37
30 817 Wecker Fabienne Triclub Paderborn 5:30:56 1976 0:32:42 2:52:09 3:24:51 2:06:04
 
 
 
12 TSG Sprockhövel Platzziffer: 90
27 823 Reckleben Antonia TSG Sprockhövel 5:12:50 1969 0:34:13 2:45:36 3:19:50 1:52:59
31 822 Hensel Simone TSG Sprockhövel 5:31:30 1976 0:44:02 2:46:16 3:30:19 2:01:10
32 824 Schmidt Carmen TSG Sprockhövel 5:31:30 1972 0:43:23 2:46:58 3:30:21 2:01:09
 
 
 
13 Delphin Eschweiler Platzziffer: 93
20 846 Clausing Angelika Delphin Eschweiler 5:02:00 1958 0:35:37 2:42:27 3:18:04 1:43:56
22 848 Jütte Svenja Delphin Eschweiler 5:02:51 1976 0:38:46 2:42:44 3:21:30 1:41:20
 
 
 
14 Rückenwind Dortmund II Platzziffer: 97
26 808 Flohr Patricia Rückenwind Dortmund II 5:10:39 1976 0:36:58 2:39:32 3:16:30 1:54:08
33 807 Schnetgöcke Sonja Rückenwind Dortmund II 5:36:28 1969 0:34:39 2:53:35 3:28:15 2:08:13
38 809 Fonau Britta Rückenwind Dortmund II 6:03:56 1962 0:33:53 3:21:56 3:55:50 2:08:06
 
 
 
15 RTC Frechen Platzziffer: 101
25 850 Kaulen Vanessa RTC Frechen 5:08:36 1981 0:36:33 2:41:45 3:18:19 1:50:17
35 851 Mittelstädt Sabine RTC Frechen 5:42:45 1965 0:42:32 2:47:44 3:30:16 2:12:28
41 849 Räbiger Fiona RTC Frechen 0:00:00 1978 0:47:00 3:07:38 3:54:39 0:00:00
 
 
 
16 Asics Team Witten III Platzziffer: 153
0 0 0
0 0 0
 
 
 
timing & results: Frielingsdorf - Datenservice - http://www.frielingsdorf-datenservice.de