Seite 1
Triathlon Liga in Hückeswagen am 17. August 2002 Tabelle
 
Bundesliga West
Gladbeck Harsewinkel Bocholt Hückeswagen Krefeld
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5
1 PSV Lubig Bonn 101,0 163 27 8 22,0 58 30 32 22,0 65 0,0 0
2 Bayer 05 Uerdingen II 97,0 157 24 12 27,0 46 22 46 24,0 53 0,0 0
3 SSF Bonn 93,0 169 12 36 24,0 53 27 37 30,0 43 0,0 0
4 SuS Stadtlohn 88,0 264 20 20 30,0 41 20 96 18,0 107 0,0 0
5 Asics Team Witten 74,0 394 30 4 20,0 93 8 171 16,0 126 0,0 0
6 TSVE Bielefeld 72,0 342 18 24 16,0 123 18 115 20,0 80 0,0 0
7 Starlight Team Essen 64,0 365 10 40 14,0 133 10 149 30,0 43 0,0 0
8 Kanu Klub Krefeld 60,0 437 22 16 10,0 155 22 78 6,0 188 0,0 0
9 Bocholter WSV 58,0 432 14 32 18,0 108 14 140 12,0 152 0,0 0
10 Tri Speed Marienfeld 41,0 561 7 52 4,0 227 16 135 14,0 147 0,0 0
11 Sport Aktiv Paderborn 39,0 529 16 28 7,0 172 9 151 7,0 178 0,0 0
12 Armada Würselen 37,0 556 8 48 12,0 152 5 204 12,0 152 0,0 0
13 RückenwindGeckos Dortmund 33,0 532 4 64 9,0 155 12 147 8,0 166 0,0 0
14 Tri Sport Team Verl 30,0 575 6 56 8,0 166 7 188 9,0 165 0,0 0
15 DLC Aachen 25,0 663 9 44 6,0 200 6 198 4,0 221 0,0 0
16 Wasser Freizeit Münster 19,0 673 5 60 5,0 210 4 208 5,0 195 0,0 0
 
Regionalliga
Gladbeck Harsewinkel Löhne Hückeswagen Krefeld
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5
1 TRI andertaler Mettmann 101,0 214 20 20 27,0 66 24 80 30,0 48 0,0 0
2 Tri Power Aegidienberg 100,0 253 30 4 24,0 69 30 67 16,0 113 0,0 0
3 Bayer 05 Uerdingen III 94,0 252 30 4 30,0 49 22 83 12,0 116 0,0 0
4 TuS Breitscheid 70,0 371 22 16 20,0 103 12 139 16,0 113 0,0 0
5 Starlight Team Essen II 69,0 364 24 12 22,0 72 14 134 9,0 146 0,0 0
6 SuS Stadtlohn II 66,0 380 12 36 9,0 151 18 101 27,0 92 0,0 0
7 Tri As Hamm 63,0 401 18 24 14,0 126 9 151 22,0 100 0,0 0
8 TV Lemgo II 60,0 392 8 48 8,0 160 20 86 24,0 98 0,0 0
9 Sport Aktiv Paderborn II 55,0 375 0 64 18,0 114 27 78 10,0 119 0,0 0
10 TSG Sprockhövel 52,0 442 10 40 16,0 124 8 172 18,0 106 0,0 0
11 SG Krefelder Kanu Klub II 46,0 461 16 28 12,0 138 10 144 8,0 151 0,0 0
12 Tritus SV Neptun 41,0 475 0 64 5,0 189 16 118 20,0 104 0,0 0
13 TSVE Bielefeld II 36,0 532 14 32 7,0 171 7 178 8,0 151 0,0 0
14 Asics Team Witten III 30,0 553 9 44 10,0 150 5 185 6,0 174 0,0 0
15 Armada Würselen II 22,0 646 7 52 6,0 189 4 190 5,0 215 0,0 0
16 Tri Speed Marienfeld II 20,0 685 6 56 4,0 212 6 180 4,0 237 0,0 0
 
Frauen
Harsewinkel Löhne Bocholt Hückeswagen Krefeld
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5
1 Asics Team Witten II 103,0 120 27 16 22,0 45 30 7 24,0 52 0,0 0
2 PSV Bonn 101,0 150 22 54 27,0 40 22 25 30,0 31 0,0 0
3 Krefelder Kanu Klub II 99,0 135 30 12 24,0 44 27 21 18,0 58 0,0 0
4 Bayer 05 Uerdingen II 86,0 207 20 55 30,0 32 22 45 14,0 75 0,0 0
5 SG Marienfeld Verl 68,0 247 18 58 14,0 63 16 71 20,0 55 0,0 0
6 ASV Süchteln 64,0 275 14 82 16,0 58 18 68 16,0 67 0,0 0
7 Armada Würselen 62,0 323 0 150 18,0 54 20 67 24,0 52 0,0 0
8 Triclub Paderborn 61,0 284 16 76 20,0 48 16 71 9,0 89 0,0 0
9 SSF Bonn 54,0 291 24 48 10,0 72 8 95 12,0 76 0,0 0
10 Starlight Team Essen 50,0 332 8 88 9,0 84 6 114 27,0 46 0,0 0
11 Delphin Eschweiler 41,0 323 10 85 12,0 69 12 76 7,0 93 0,0 0
12 SG Wuppertal Hilden 35,0 368 7 96 8,0 98 10 88 10,0 86 0,0 0
13 TSG Sprockhövel 27,0 426 6 105 6,0 121 7 110 8,0 90 0,0 0
14 Rückenwind Dortmund II 26,0 427 10 85 5,0 126 5 119 6,0 97 0,0 0
15 Asics Team Witten III 25,0 464 12 83 4,0 136 9 92 0,0 153 0,0 0
16 RTC Frechen 18,0 487 5 130 4,0 136 4 120 5,0 101 0,0 0
17 TuS 09 Erkenschwick 7,0 568 0 153 7,0 110 0 152 0,0 153 0,0 0
 
timing & results: Frielingsdorf - Datenservice - http://www.frielingsdorf-datenservice.de