3. Meidericher Mittsommernachtslauf

Klassenliste: Volkslauf 5km



 

Klasse M20

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   662 Kuroczik, Christof        TuSpo Huckingen               1979 00:18:48 00:18:49 

    2   686 Schrörs, Thomas           Eintracht Duisburg        GER 1973 00:19:25 00:19:26 

    3   640 Kwiatkowski, Michael      ASV Duisburg                  1977 00:19:40 00:19:40 

    4   505 Koch, Thomas              *Duisburg                 GER 1981 00:19:58 00:20:00 

    5   531 Busch, Thomas             TUS Neumühl               GER 1980 00:20:17 00:20:22 

    6   644 Reintjes, Christian       Meidericher Tennisclub        1976 00:21:30 00:21:33 

    7   590 Bartmann, Mathias         MSV Duisburg  - Leichtath GER 1982 00:22:24 00:22:24 

 

Klasse M30

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   595 Haaver, Knut              SV Viktoria Goch          GER 1968 00:17:26 00:17:26 

    2   623 Friedriszik, Dirk         FC Stoppenberg            GER 1971 00:18:05 00:18:06 

    3   688 Harder, Jens              Eintracht Duisburg        GER 1968 00:18:18 00:18:18 

    4   544 Bomholt, Georg            ASV Duisburg              GER 1968 00:21:25 00:21:25 

    5   643 Manthei, Lars             Meidericher Tennisclub        1972 00:22:09 00:22:13 

    6   650 Franitza, Daniel          MSV Duisburg LT               1971 00:22:52 00:22:59 

    7   680 Theis, Thomas             *Duisburg                     1970 00:25:05 00:25:13 

    8   638 Schulz, Christian         MSV 09 e.V.               GER 1972 00:25:08 00:25:13 

    9   619 Huber, Oliver             *Wuppertal                GER 1971 00:25:19 00:25:25 

   10   633 Sauerborn, Udo            *Duisburg                     1969 00:25:40 00:25:43 

   11   620 Steinke, Mathias          Stone Alone               GER 1969 00:26:54 00:26:59 

   12   524 Bremenkamp, Volker        *Duisburg                 GER 1968 00:27:33 00:27:43 

   13   535 Tenberge, Michael         *Essen                    GER 1969 00:28:16 00:28:30 

   14   578 Czikus, Andreas           SV Meiderich 06/95        GER 1969 00:29:58 00:30:13 

   15   576 Bongarts, Marcus          SV Meiderich 06/95        GER 1968 00:29:59 00:30:14 

   16   577 Schmidt, Christian        SV Meiderich 06/95        GER 1972 00:30:00 00:30:15 

   17   579 Flügge, Thomas            SV Meiderich 06/95        GER 1969 00:30:04 00:30:19 

 

Klasse M35

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   692 Eich, Arno                Tuspo Huckingen           GER 1964 00:17:48 00:17:49 

    2   537 Matlé, Hans-Peter         Eintracht Duisburg 1848 e GER 1964 00:18:06 00:18:06 

    3   675 Heisel, Jens              SUS Schalke 96                1967 00:18:43 00:18:43 

    4   625 Hinjos-Sanche, Felix      TV Wanheim 1900           GER 1963 00:19:04 00:19:05 

    5   663 Ortberg, Andreas          *Duisburg                 GER 1966 00:20:03 00:20:05 

    6   615 Gröber, Rolf              SHC Crash Eagles Kaarst   GER 1966 00:20:24 00:20:26 

    7   545 van Barneveld, Udo        FEUERWEHR                 GER 1963 00:24:41 00:24:51 

    8   550 Ohletz, Uwe               MSV Duisburg              GER 1963 00:25:16 00:25:19 

    9   667 Bakgenda, Frank           *Düsseldorf                   1965 00:25:20 00:25:27 

   10   561 Meßer, Bernd              SG Stern                  GER 1967 00:25:28 00:25:36 

   11   674 Urbach, Ralf              LC Duisburg                   1963 00:25:50 00:25:59 

   12   536 Behmenburg, Jürgen        MSV Duisburg              GER 1966 00:27:57 00:28:01 

   13   533 Brehm, Matthias           *Essen                    GER 1965 00:28:17 00:28:30 

   14   509 Mrozik, Torsten           *Duisburg                 GER 1965 00:28:59 00:29:11 

   15   572 Giesen, Ulrich            SV Meiderich 06/95        GER 1965 00:30:00 00:30:15 

   16   575 Will, Thomas              SV Meiderich 06/95        GER 1967 00:30:03 00:30:17 

   17   574 Schillings, Michael       SV Meiderich 06/95        GER 1965 00:30:03 00:30:18 

   18   573 Schöpfel, Dirk            SV Meiderich 06/95        GER 1967 00:30:04 00:30:18 

   19   609 Löchte, Ferdinand         MSV Duisburg LT           GER 1964 00:33:59 00:34:05 

 

Klasse M40

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   645 Stahr, Ralf               LG Mülheim                    1962 00:19:15 00:19:17 

    2   605 Röppenack, Klaus          VFL Gladbeck              GER 1962 00:21:34 00:21:41 

    3   685 Pallin, Rüdiger           LAV Oberhausen            GER 1959 00:21:37 00:21:39 

    4   655 Duda, Waldemar            *Duisburg                     1959 00:23:40 00:23:50 

    5   648 Franzl, Richard           *Duisburg                     1959 00:24:45 00:24:56 

    6   672 Kowiß, Rainer             *Duisburg                     1958 00:25:00 00:25:13 

    7   513 Strerath, Dirk            *Duisburg                 GER 1962 00:26:09 00:26:15 

    8   641 Rosenbaum, Bernhard       Naturfreunde Meiderich        1958 00:28:04 00:28:11 

    9   584 Christiansen, Uwe         SV Meiderich 06/95        GER 1961 00:30:00 00:30:14 

   10   585 Brandt, Peter             SV Meiderich 06/95        GER 1961 00:30:01 00:30:15 

   11   581 Brandt, Hermann           SV Meiderich 06/95        GER 1959 00:30:02 00:30:16 

   12   586 Brombach, Volker          SV Meiderich 06/95        GER 1962 00:30:04 00:30:17 

   13   582 Grevelhörster, Jürgen     SV Meiderich 06/95        GER 1959 00:30:04 00:30:18 

   14   521 Hofmann, Frank            *Duisburg                 GER 1962 00:30:31 00:30:43 

 

Klasse M45

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   466 Meerkamp, Achim           VfR Simmern               GER 1955 00:19:43 00:19:45 

    2   567 Meurer, Karl-Peter        *Essen                    GER 1955 00:20:01 00:20:05 

    3   594 Hoffmann, Heinrich        SV Viktoria Goch          GER 1953 00:20:18 00:20:20 

    4   554 Gewand, Engelbert         *Duisburg                 GER 1956 00:22:08 00:22:12 

    5   592 Hunold, Erhard            MSV Duisburg  - Leichtath GER 1956 00:24:35 00:24:35 

    6   556 Coßmann, Michael          TC Köln Jena              GER 1956 00:25:19 00:25:27 

    7   632 Leitsch, Karl             LBN Duisburg                  1953 00:27:00 00:27:07 

    8   661 Kawski, Falk              LC Duisburg               GER 1956 00:29:14 00:29:21 

    9   630 Weidenmüller, Werner      Angerrunner Duisburg      GER 1955 00:37:18 00:37:21 

   10   560 Ackermann, Wolfgang       *Essen                    GER 1957 00:52:40 00:52:54 

 

Klasse M50

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   653 Roeske, Wolfgang          TUS Neumühl                   1951 00:20:50 00:20:55 

    2   603 Hartung, Klaus            VFL Gladbeck              GER 1952 00:22:29 00:22:36 

    3   682 Kruck, Leo                Tusem Essen               GER 1950 00:23:17 00:23:19 

    4   635 Przystupa, Volker         ASV Duisburg              GER 1952 00:23:18 00:23:29 

    5   500 Wiacker, Wilfried         MSV Duisburg LT           GER 1950 00:25:49 00:25:54 

    6   600 Neuburg, Werner           BSG Stadtwerke DU         GER 1952 00:27:19 00:27:25 

    7   562 Kiesel, Klaus-Dieter      *Voerde                   GER 1948 00:31:26 00:31:37 

    8   608 Kolb, Helmut              MSV Duisburg LT           GER 1951 00:34:18 00:34:24 

    9   666 Reißner, Herbert          *Duisburg                     1948 00:34:18 00:34:28 

 

Klasse M55

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   658 Schneider, Udo            Bayer 05 Uerdingen            1947 00:22:43 00:22:51 

    2   604 Hein, Werner              VFL Gladbeck              GER 1946 00:23:24 00:23:32 

    3   599 Dallmann, Jürgen          *Duisburg                 GER 1944 00:29:49 00:29:59 

    4   552 Schmitt, Rudolf           *Duisburg                 GER 1944 00:31:10 00:31:22 

    5   548 Gooßes, Wolfgang          Viktoria Beeck            GER 1947 00:32:41 00:32:52 

 

Klasse M60

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   563 Marzin, Herbert           Eintracht Duisburg        GER 1939 00:20:34 00:20:35 

    2   514 Naroska, Wolfgang         *Essen                    GER 1942 00:27:02 00:27:12 

    3   636 Contzen, Josef            Blues Runners             GER 1939 00:28:43 00:28:56 

    4   540 Möring, Wilhelm           LG Meidericher Laufteufel GER 1938 00:31:16 00:31:19 

 

Klasse M65

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   679 Kann, Josef               Moerser TV 1850           GER 1935 00:26:48 00:26:57 

    2   676 Schmitz, Horst            Eintracht Duisburg        GER 1935 00:28:49 00:28:58 

 

Klasse M70

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   687 Lisec, Kurt               LAV Oberhausen            GER 1932 00:22:08 00:22:09 

 

Klasse MJA

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   621 Schittko, Thomas          LAV Bayer Uerdingen       GER 1984 00:19:26 00:19:27 

    2   673 Nagraszus, Tim            *Duisburg                     1984 00:20:11 00:20:12 

    3   555 Gewand, Daniel            TUS Neumühl               GER 1983 00:21:06 00:21:10 

    4   568 Liss, Torben              *Bochum                   GER 1983 00:22:38 00:22:42 

 

Klasse MJB

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   512 Kollender, Jan Philipp    LC Duisburg               GER 1986 00:19:44 00:19:46 

    2   523 Bendzko, Dennis           MSV Duisburg LT           GER 1986 00:23:59 00:24:04 

    3   522 Bongers, Dennis           MSV Duisburg LT           GER 1986 00:24:28 00:24:34 

    4   588 Fritzsch, Thomas          MSV Duisburg  - Leichtath GER 1986 00:25:04 00:25:05 

 

Klasse MSA

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   612 Hanssen, Norman           MSV Duisburg - Hockey     GER 1988 00:23:23 00:23:25 

    2   678 Gräbing, David            Moerser TV von 1850       GER 1988 00:25:20 00:25:29 

    3   547 Wallhorn, Marius          MSV Duisburg              GER 1987 00:25:40 00:25:45 

 

Klasse MSB

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   647 Malyrs, Kevin             *Duisburg                     1990 00:25:33 00:25:35 

    2   549 Swillus, Christian        M.P.G.                    GER 1990 00:26:56 00:26:58 

 

Klasse MSD

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   660 Kawski, Björn             LC Duisburg                   1993 00:29:14 00:29:20 

 

Klasse W20

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   669 Stabel, Ursula            SG Olytal                     1974 00:20:16 00:20:18 

    2   516 Fischell, Denise          MSV Duisburg LT           GER 1982 00:24:22 00:24:24 

    3   665 Waschkowitz, Stefanie     Eintracht Duisburg        GER 1981 00:24:47 00:24:52 

    4   593 Tölkes, Verena            MSV Duisburg  - Leichtath GER 1981 00:25:59 00:26:00 

    5   614 Leusink, Ratree           BSG Stadtwerke Duisburg A GER 1974 00:29:21 00:29:27 

    6   657 Fichtner, Ireen           *Ratingen                     1979 00:29:32 00:29:45 

    7   511 Lipinski, Rebecca         *Duisburg                 GER 1980 00:31:49 00:32:01 

    8   539 Schneider, Jennifer       *Duisburg                 GER 1981 00:31:55 00:32:07 

    9   668 Reißner, Sabrina          *Duisburg                     1980 00:34:18 00:34:28 

   10   649 Hasel, Katrin             *Essen                        1974 00:34:20 00:34:30 

 

Klasse W30

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   534 Brehm, Michaela           *Essen                    GER 1969 00:28:17 00:28:30 

    2   543 Swillus, Sonja            LG Meidericher Laufteufel GER 1968 00:29:44 00:29:52 

    3   651 Brandt, Elke              *Dinslaken                    1968 00:30:06 00:30:19 

    4   501 Cillessen, Angela         *Duisburg                 GER 1968 00:31:50 00:32:03 

    5   527 Engels, Bettina           MSV Duisburg LT           GER 1969 00:34:00 00:34:06 

 

Klasse W35

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   652 Roeske, Erika             TuS Neumühl               GER 1963 00:20:35 00:20:38 

    2   683 Geckmann, Heike           LAV Oberhausen            GER 1965 00:21:24 00:21:26 

    3   598 Reichow, Frauke           Triminators Voerde        GER 1967 00:22:37 00:22:40 

    4   504 Ducrot-Heinemann, Martina *Oberhausen               GER 1967 00:28:25 00:28:31 

    5   553 Schauwecker, Brigitte     *Duisburg                 GER 1966 00:29:44 00:29:57 

    6   542 Sklarek, Sylvia           LG Meidericher Laufteufel GER 1966 00:31:28 00:31:36 

    7   510 Oppenberg, Kerstin        *Duisburg                 GER 1967 00:31:49 00:32:01 

    8   606 Makurath, Beate           *Duisburg                 GER 1963 00:32:20 00:32:29 

    9   610 Trost, Barbara            MSV Duisburg LT           GER 1964 00:34:11 00:34:22 

   10   670 Sudarie, Heike            MSV Duisburg LT               1963 00:35:11 00:35:18 

   11   607 Ganzenmüller, Heike       *Duisburg                 GER 1965 00:35:56 00:36:05 

   12   611 Maurer, Monika            MSV Duisburg LT           GER 1963 00:35:58 00:36:06 

 

Klasse W40

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   684 Bido, Jutta               LAV Oberhausen            GER 1961 00:21:38 00:21:39 

    2   646 Stahr, Claudia            LG Mülheim                    1958 00:23:17 00:23:17 

    3   570 Wagner, Marlene           TUS Neumühl               GER 1959 00:25:51 00:25:59 

    4   515 Kujas, Ariane             *Langenfeld               GER 1958 00:28:07 00:28:11 

    5   538 Huisken, Ulrike           MSV Duisburg Judo         GER 1961 00:29:55 00:30:06 

    6   671 Kowiss, Susanne           Eintracht Duisburg        GER 1960 00:30:13 00:30:24 

    7   629 Maschinski, Petra         MSV Duisburg LT               1962 00:32:21 00:32:27 

    8   602 Groteloh, Annette         *Duisburg                 GER 1962 00:32:22 00:32:28 

 

Klasse W45

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   377 Wöhler, Karin             FC Stoppenberg            GER 1957 00:24:47 00:24:51 

    2   693 Bankhaus, Beate           TUS Neumühl               GER 1957 00:25:50 00:25:59 

    3   664 Heidel, Eleonore          TUS Neumühl                   1956 00:26:26 00:26:35 

    4   520 Schäfer, Heike            *Duisburg                 GER 1957 00:28:19 00:28:26 

    5   529 Schneider, Regina         MSV Duisburg LT           GER 1957 00:29:55 00:30:06 

    6   597 Derks, Anne               SV Viktoria Goch          GER 1954 00:33:30 00:33:41 

    7   613 Hilgers, Monika           *Berghein                 GER 1956 00:34:28 00:34:38 

 

Klasse W50

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   525 Rieken, Christa           PSV Essen                 GER 1950 00:23:40 00:23:45 

    2   526 Solbach, Hildegard        *Essen                    GER 1949 00:24:38 00:24:43 

    3   546 Härter, Rita              LC Duisburg               GER 1948 00:26:26 00:26:29 

    4   551 Eckartz, Hannelore        *Witten                   GER 1949 00:33:01 00:33:04 

    5   631 Baumgartner, Dorit        Angerrunner Duisburg          1948 00:33:45 00:33:48 

    6   656 Schneider, Elvira         DJK Blau-Weiss Annen          1951 00:34:29 00:34:31 

 

Klasse WJA

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   569 Wildförster, Verena       *Bochum                   GER 1984 00:24:53 00:24:57 

    2   564 Rockensüß, Lisa           *Bochum                   GER 1984 00:26:55 00:26:59 

 

Klasse WJB

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   617 Müller, Lisa              ASV Duisburg              GER 1985 00:22:07 00:22:07 

    2   517 Wollschläger, Agnes       MSV Duisburg LT           GER 1985 00:29:36 00:29:38 

 

Klasse WSA

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Endzeit  Brutto   

-------------------------------------------------------------------------------------------

    1   681 Sporkmann, Katrin         OTV Oberhausen                1988 00:22:13 00:22:14 

    2   634 Hielscher, Charline       MSV Duisburg LT               1988 00:25:41 00:25:44 



© 2002  Frielingsdorf-Datenservice