15. Krefelder Triathlon 25.August 2002

Ergebnisse Frauen: Volkstriathlon (0.5 - 20 - 5)



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   496 Wellmanns, Birgit         TV Goch                       1 30   01:04:25 00:08:05 00:33:17 00:23:02 

    2   593 Wiedelbach, Claudia       Kanu-Klub Krefeld             1 40   01:05:37 00:09:21 00:34:22 00:21:53 

    3   500 Berretz, Susanne          *Düsseldorf                   2 30   01:07:12 00:10:09 00:33:43 00:23:20 

    4   585 Schmitz, Andrea           DSC 99                        1 35   01:08:29 00:09:36 00:34:15 00:24:38 

    5   627 Noell, Stefanie           Bayer Radsport                3 30   01:08:54 00:11:00 00:32:49 00:25:04 

    6   600 Gensior, Dr. Berenike     SSF Aegir Uerdingen 07        1 45   01:09:56 00:11:10 00:35:40 00:23:06 

    7   498 van Noppen, Eva           TG Dabei sein ist alles       1 HK   01:10:27 00:09:27 00:36:26 00:24:33 

    8   606 Meyer, Julia              PV Triathlon Witten           2 HK   01:10:35 00:11:19 00:34:47 00:24:28 

    9   541 Witzke, Susanne           ASV Duisburg                  4 30   01:10:43 00:11:11 00:34:51 00:24:40 

   10   560 Schäfer, Silke            ASV Duisburg                  5 30   01:11:47 00:11:52 00:00:00 00:00:00 

   11   654 Oppermann, Andrea         SG Hilden/Wuppertal           3 HK   01:12:10 00:11:32 00:35:21 00:25:16 

   12   501 Buntins, Katja            *Ratingen                     1 Jug  01:12:19 00:08:02 00:37:11 00:27:05 

   13  1292 Steffens, Sabine          *Koblenz                      4 HK   01:12:21 00:10:49 00:36:16 00:25:15 

   14   631 Brieden, Karin            VT Triangel Kempen            2 40   01:12:23 00:11:30 00:34:30 00:26:22 

   15   572 Buschmann, Janine         Bocholter WSV                 2 Jug  01:12:43 00:09:20 00:36:32 00:26:51 

   16   663 Witzel, Melanie           *Wuppertal                    1 Jun  01:13:21 00:11:37 00:37:49 00:23:54 

   17   652 Goßmann, Claudia          *Kerpen                       2 35   01:13:56 00:09:21 00:38:57 00:25:38 

   18   636 Schütte, Petra            TV Blecher                    3 35   01:14:02 00:10:03 00:37:05 00:26:52 

   19   583 Michels, Gerda            DJK - VFL Forstwald           2 45   01:14:43 00:11:27 00:37:58 00:25:17 

   20   605 Toms, Wendy               *Krefeld                      5 HK   01:14:45 00:12:31 00:37:29 00:24:44 

   21   452 Fett, Silvia              *Duisburg                     4 35   01:14:50 00:12:43 00:36:44 00:25:23 

   22   573 Schorn, Claudia           *Krefeld                      6 30   01:14:53 00:10:46 00:36:17 00:27:49 

   23   642 Schie, Johanna            ASV Duisburg                  3 45   01:15:10 00:12:27 00:36:57 00:25:45 

   24   653 Brenner, Yvonne           TK Grevenbroich               3 Jug  01:15:13 00:07:16 00:39:11 00:28:44 

   25   480 Casper, Sonja             *Köln                         6 HK   01:15:18 00:08:40 00:38:27 00:28:09 

   26   450 Schulte, Carmen           SG Hasselt                    7 30   01:15:20 00:11:29 00:36:41 00:27:10 

   27   644 Hüskes, Maren             CHTC                          7 HK   01:15:25 00:11:26 00:36:45 00:27:13 

   28   657 Ortmeier, Sabine          Turnerschaft Grefrath         5 35   01:15:34 00:09:33 00:37:57 00:28:04 

   29   504 Hendrix, Yvonne           BSG Sparkasse Krefeld         8 HK   01:15:37 00:09:19 00:38:34 00:27:43 

   30   446 Sabatschus, Gabriele      *Duisburg                     8 30   01:15:48 00:08:34 00:35:19 00:31:55 

   31   673 Gemander, Irmgard         Fischelner TV 05              1 65   01:16:08 00:10:19 00:37:05 00:28:44 

   32   571 Robens, Gerlinde          Turnerschaft Grefrath         3 40   01:16:19 00:13:05 00:37:49 00:25:24 

   33   601 Krenz, Rita               *Brüggen                      6 35   01:16:20 00:11:13 00:38:54 00:26:12 

   34   581 Possel-Schroeder, Petra   LC Olympia Wiesbaden          7 35   01:16:30 00:11:04 00:38:38 00:26:47 

   35   578 Niessen, Bettina          Fischelner TV 05              4 40   01:16:41 00:11:39 00:00:00 00:00:00 

   36   514 Völker-Gust, Thekla       Kanu-Klub Krefeld             4 45   01:16:44 00:13:08 00:36:09 00:27:27 

   37   603 Gipmans, Daniela          *Kevelaer                     9 HK   01:17:05 00:11:50 00:37:14 00:28:00 

   38   586 Esser, Heike              *Köln                        10 HK   01:17:18 00:08:38 00:42:20 00:26:20 

   39   609 Hein, Iris                DST - Mönchengladbach         9 30   01:17:48 00:10:32 00:39:13 00:28:03 

   40   512 Rohde, Anja               *Moers                       10 30   01:18:04 00:11:07 00:38:43 00:28:12 

   41   655 Derks, Regina             TV Goch                      11 HK   01:18:11 00:11:44 00:37:46 00:28:40 

   42   540 Jochum, Bettina           *Krefeld                      5 40   01:18:18 00:12:23 00:37:18 00:28:36 

   43   523 Rudolph, Claudia          TVK Essen                     8 35   01:18:19 00:12:41 00:39:35 00:26:02 

   44   584 Hansen, Isabel            *Lengries                    11 30   01:18:37 00:09:40 00:37:12 00:31:44 

   45   511 Casagranda, Patrizia      *Krefeld                     12 30   01:18:45 00:11:38 00:36:35 00:30:32 

   46   592 van de Locht, Monika      EPOWOMAN                     12 HK   01:18:55 00:12:55 00:37:10 00:28:49 

   47   473 Holey, Heidi              TG Düsseldorf                 1 50   01:19:13 00:13:27 00:38:33 00:27:12 

   48   518 Lausberg, Nadine          SC Wegberg                    4 Jug  01:19:23 00:10:21 00:38:25 00:30:36 

   49   153 Wuttke, Charlotte         SSF Bonn                     13 HK   01:19:51 00:11:12 00:36:56 00:31:42 

   50   648 Bangel, Sigrid            Hülser Pinguine               9 35   01:20:05 00:12:13 00:38:15 00:29:37 

   51   574 Casper, Ute               The Blues Brothers           10 35   01:20:10 00:12:45 00:41:37 00:25:47 

   52   589 Klein, Ivana              DJK Flörsheim                11 35   01:20:12 00:11:47 00:39:12 00:29:12 

   53   497 Klee, Barbara             Kanu Sport-Klub Bayer        12 35   01:20:16 00:13:22 00:38:36 00:28:18 

   54   509 Hollburg, Annelie         *Meerbusch                    5 45   01:20:24 00:14:03 00:37:20 00:28:59 

   55   602 Wassmer, Michaela         *Düsseldorf                  14 HK   01:20:31 00:11:20 00:40:14 00:28:56 

   56   503 Bunge, Carolin            HTC Schwarz-Weiss Neuss      15 HK   01:20:45 00:11:40 00:41:58 00:27:06 

   57   565 Flechtner, Brigitte       *Krefeld                      6 40   01:20:50 00:12:28 00:39:50 00:28:30 

   58   558 Schüller, Nicole          *Willich                     13 35   01:20:53 00:11:22 00:38:47 00:30:43 

   59   520 Becher-Lemaire, Elisabeth PSV Lubig Bonn                2 50   01:21:15 00:11:55 00:39:19 00:30:00 

   60   531 Glücks, Ines              FS Rheinkamp                 16 HK   01:21:15 00:09:59 00:42:10 00:29:05 

   61   508 Hoeren, Roswitha          *Nettetal                    13 30   01:22:04 00:14:38 00:37:04 00:30:20 

   62   618 Paasen, Kerstin           *Straelen                     7 40   01:22:11 00:11:35 00:39:11 00:31:24 

   63   645 Hering, Roswitha          HSV Radsport                  8 40   01:22:24 00:12:32 00:37:07 00:32:43 

   64   548 Behler, Bärbel            SSF Aegir Uerdingen 07        6 45   01:22:25 00:12:30 00:37:13 00:32:40 

   65   457 Novotny, Silke            VT Triangel Kempen           14 30   01:22:47 00:11:22 00:41:24 00:30:01 

   66   439 Albus, Esther             *Siegburg                    17 HK   01:23:40 00:12:29 00:40:58 00:30:12 

   67   547 Fohr, Silke               *Krefeld                     15 30   01:23:56 00:13:27 00:39:21 00:31:07 

   68   463 Machens, Stefanie                                      18 HK   01:24:08 00:11:34 00:44:58 00:27:36 

   69   623 Kik, Corinna              *Krefeld                     19 HK   01:24:18 00:13:25 00:40:03 00:30:49 

   70   615 Schneider, Maria          Extrem Bequem                 9 40   01:25:04 00:12:36 00:42:09 00:30:17 

   71   562 Schmidt, Susanne          Extrem Bequem                14 35   01:25:09 00:11:32 00:41:32 00:32:04 

   72   646 Knauff, Britta            *Köln                        20 HK   01:25:17 00:11:31 00:41:59 00:31:46 

   73   516 Griel, Ina                Hülser Pinguine              15 35   01:25:39 00:11:57 00:41:56 00:31:45 

   74  1293 Gralla, Diana             Blau-Weiß Bochum             21 HK   01:26:12 00:11:43 00:42:38 00:31:50 

   75   664 Vogel, Gisela             HSV Radsport                  3 50   01:26:18 00:14:36 00:38:06 00:33:36 

   76   486 Koepke-Weber, Nicole      DSC Krefeld 1997 e. V.       22 HK   01:27:12 00:13:44 00:40:14 00:33:13 

   77   561 Liegmann, Karen           Team Eschler                 16 35   01:28:17 00:12:03 00:41:12 00:35:01 

   78   549 Gems, Heike               SV Bayer 08 Uerdingen        17 35   01:28:44 00:12:38 00:40:57 00:35:08 

   79   559 Dix, Christel             PV Triathlon Witten           7 45   01:29:00 00:16:18 00:41:07 00:31:34 

   80   588 Fehrs, Andrea             PV Triathlon Witten          10 40   01:29:13 00:12:02 00:44:38 00:32:32 

   81  1194 Coenen, Antje             *Köln                        16 30   01:29:29 00:12:00 00:44:41 00:32:48 

   82   534 Botta, Astrid             Lauftreff Hülser Bruch       11 40   01:30:06 00:13:59 00:43:15 00:32:51 

   83   505 Sykosch, Katharina        Extrem Bequem                18 35   01:30:38 00:12:35 00:47:17 00:30:45 

   84   552 Anstock, Waltraud         *Krefeld                     12 40   01:31:19 00:12:39 00:47:10 00:31:29 

   85   462 Herbold, Mareike                                       23 HK   01:31:22 00:11:23 00:46:34 00:33:24 

   86   472 Cordes, Dagmar            AMS                          17 30   01:31:49 00:15:54 00:40:25 00:35:29 

   87   493 Waßmer, Petra             *Düsseldorf                  18 30   01:31:50 00:11:46 00:43:01 00:37:02 

   88   568 Herbertz, Carmen          *Krefeld                     24 HK   01:31:52 00:13:37 00:39:48 00:38:26 

   89   617 Richter, Angela           *Krefeld                     13 40   01:32:07 00:13:49 00:40:49 00:37:29 

   90   563 Schwarz, Nicola           Team Eschler                 19 30   01:32:31 00:15:52 00:46:19 00:30:18 

   91   459 te Neues, Silke           *Krefeld                     19 35   01:33:00 00:12:41 00:46:23 00:33:55 

   92   499 Degen, Beate              The new Bayer-Team           20 30   01:33:18 00:14:56 00:44:46 00:33:35 

   93   479 Wendholt, Elke            TuS Breitscheid 1972          8 45   01:33:45 00:11:53 00:48:26 00:33:25 

   94   632 Comans, Renate            Fischelner TV 05              1 60   01:33:45 00:14:22 00:45:26 00:33:56 

   95   619 Stader, Astrid            *Krefeld                      9 45   01:34:27 00:14:00 00:45:56 00:34:30 

   96   579 Schmitt, Sylvia           LC Olympia Wiesbaden         20 35   01:35:55 00:11:21 00:51:10 00:33:23 

   97   647 Prangen, Karin            HSV Radsport                  2 60   01:38:20 00:16:12 00:42:19 00:39:48 

   98   666 Brieden, Edeltraud        Fischelner TV 05              1 70   01:39:58 00:18:32 00:47:52 00:33:33 

   99   495 Schellow, Angelika        *Krefeld                     10 45   01:40:20 00:17:47 00:47:26 00:35:07 

  100   614 Dettmers, Ulrike          *Krefeld                     14 40   01:43:00 00:15:37 00:49:40 00:37:42 

  101   651 Krüger, Monika            *Kerpen                       4 50   01:58:52 00:15:23 00:55:41 00:47:47 



© 2002  Frielingsdorf - Datenservice