gedruckt 25.08.02 18:01:47 Seite 1
Triathlon Liga in Krefeld am 25. August 2002 Ergebnisliste
 
Bundesliga West
Total. Nr. Name Vorname Mannschaft Endzeit Pl. S Schwimmen Pl. R Rad Pl.n.R nach Rad Pl. L Laufen
 
 
1 PSV Lubig Bonn Platzziffer: 41
1 223 Hilger-Schütz Jerome PSV Lubig Bonn 1:51:17 1975 0:18:51 0:56:45 1:15:37 0:35:40
4 222 Czysch Boris PSV Lubig Bonn 1:54:01 1979 0:19:53 0:55:42 1:15:36 0:38:25
13 221 Schütte Gerrit PSV Lubig Bonn 1:56:31 1977 0:21:15* 0:56:23 1:17:38 0:38:52
23 224 Vliegen Erik PSV Lubig Bonn 2:00:08 1978 0:22:57 0:58:20 1:21:17 0:38:51
 
 
 
2 SSF Bonn Platzziffer: 52
2 249 Niederau Dirk SSF Bonn 1:51:36 1971 0:19:43 0:55:49 1:15:33 0:36:03
7 251 Mühmel Tako SSF Bonn 1:55:28 1973 0:20:51 0:57:27 1:18:19 0:37:09
17 250 Konrad Mario SSF Bonn 1:56:59 1979 0:00:00 0:00:00 1:15:34 0:41:25
26 252 Konrad Markus SSF Bonn 2:00:21 1981 0:19:26 0:58:53 1:18:20 0:42:01
 
 
 
3 Bayer 05 Uerdingen II Platzziffer: 59
5 237 Bergermann Stephan Bayer 05 Uerdingen II 1:55:10 1977 0:19:46 0:58:37 1:18:23 0:36:46
8 239 Maul Christian Bayer 05 Uerdingen II 1:55:30 1970 0:21:06 0:59:30 1:20:37 0:34:53
14 238 Lamers Eddy Bayer 05 Uerdingen II 1:56:38 1977 0:20:01 0:58:30 1:18:32 0:38:06
32 240 Immhoff Sven Bayer 05 Uerdingen II 2:01:24 1979 0:23:58 0:58:32 1:22:31 0:38:52
 
 
 
4 TSVE Bielefeld Platzziffer: 76
3 255 Ruiz Marcelo TSVE Bielefeld 1:52:10 1969 0:19:49 0:55:46 1:15:35 0:36:34
9 256 Beinke Kai TSVE Bielefeld 1:55:37 1976 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
25 254 Kersten Tobias TSVE Bielefeld 2:00:18 1976 0:26:07 0:55:06 1:21:14 0:39:03
39 253 Kempmann Raoul TSVE Bielefeld 2:03:51 1966 0:23:51 1:00:30 1:24:21 0:39:30
 
 
 
5 Bocholter WSV Platzziffer: 130
18 262 Werner Stefan Bocholter WSV 1:57:06 1976 0:22:08 0:56:05 1:18:13 0:38:52
29 263 Kern Ralf Bocholter WSV 2:01:07 1967 0:19:14 0:59:18 1:18:33 0:42:33
36 264 Eiting Mike Bocholter WSV 2:03:10 1975 0:22:17 0:59:50 1:22:07 0:41:02
47 261 Volmering Martin Bocholter WSV 2:05:32 1967 0:24:22* 0:59:43 1:24:06 0:41:26
 
 
 
6 SuS Stadtlohn Platzziffer: 131
6 241 Manenschijn Jan SuS Stadtlohn 1:55:14 1981 0:19:10 0:59:10 1:18:21 0:36:53
15 242 Kemper Christian SuS Stadtlohn 1:56:46 1980 0:19:55 0:58:27 1:18:22 0:38:23
46 244 Scholma Jetze SuS Stadtlohn 2:05:29 1979 0:20:56 0:57:31 1:18:27 0:47:01
64 243 Lücke Marcel SuS Stadtlohn 2:04:23 1983 0:19:24 1:01:27 1:20:52 0:43:30
 
 
 
7 Kanu Klub Krefeld Platzziffer: 136
20 203 Nagel Niels Kanu Klub Krefeld 1:57:36 1970 0:19:58 0:58:29 1:18:28 0:39:08
24 202 Kasel Thorsten Kanu Klub Krefeld 2:00:12 1974 0:22:28 0:58:00 1:20:28 0:39:43
28 204 Jochum Michael Kanu Klub Krefeld 2:00:55 1959 0:22:19 0:58:54 1:21:13 0:39:42
64 201 Hüstermann Norbert Kanu Klub Krefeld 1:58:19 1966 0:21:28* 0:56:12 1:17:40 0:40:39
 
 
 
8 Starlight Team Essen Platzziffer: 137
10 211 Kriege Markus Starlight Team Essen 1:55:54 1966 0:19:54 0:58:32 1:18:26 0:37:27
21 212 Neuhörl Udo Starlight Team Essen 1:58:30 1972 0:21:03 0:58:55 1:19:58 0:38:32
42 210 Ipsen Ole Starlight Team Essen 2:04:20 1978 0:24:02 0:58:31 1:22:33 0:41:47
64 209 Mettlach Jörg Starlight Team Essen 1:54:50 1967 0:21:06* 0:56:31 1:17:37 0:37:12
 
 
 
9 Tri Speed Marienfeld Platzziffer: 144
11 213 Rahmann Christoph Tri Speed Marienfeld 1:56:07 1977 0:20:26 0:58:02 1:18:29 0:37:38
37 215 Jazbec Tobias Tri Speed Marienfeld 2:03:13 1981 0:23:36 1:02:46 1:26:23 0:36:49
43 214 Lewanzik Heiko Tri Speed Marienfeld 2:04:28 1981 0:21:01 0:59:45 1:20:46 0:43:41
53 216 Winkenstette Daniel Tri Speed Marienfeld 2:09:23 1980 0:21:15 1:01:22 1:22:37 0:46:46
 
 
 
10 RückenwindGeckos Dortmund Platzziffer: 146
27 217 Ehl Markus RückenwindGeckos Dortmund 2:00:25 1969 0:20:58 1:00:12 1:21:11 0:39:14
30 219 Feldmann Frank RückenwindGeckos Dortmund 2:01:13 1972 0:19:49 0:58:42 1:18:31 0:42:41
35 218 Weise Hendrik RückenwindGeckos Dortmund 2:03:02 1973 0:20:20 0:58:06 1:18:26 0:44:35
54 220 Bramer Olaf RückenwindGeckos Dortmund 2:09:51 1969 0:20:54* 1:07:33 1:28:27 0:41:23
 
 
 
11 Sport Aktiv Paderborn Platzziffer: 149
16 234 Kleine Arne Sport Aktiv Paderborn 1:56:51 1979 0:20:35 0:57:58 1:18:33 0:38:17
31 235 Richter Jens Sport Aktiv Paderborn 2:01:21 1962 0:20:59 0:59:40 1:20:40 0:40:41
50 236 Schütze Oliver Sport Aktiv Paderborn 2:07:08 1973 0:22:21 1:04:35 1:26:56 0:40:12
52 233 Stein Dietmar Sport Aktiv Paderborn 2:08:53 1966 0:22:12 1:02:59 1:25:11 0:43:41
 
 
 
12 Tri Sport Team Verl Platzziffer: 152
22 260 Pähler Detlef Tri Sport Team Verl 1:59:45 1968 0:20:00 0:58:29 1:18:29 0:41:15
33 259 Wittwer Stefan Tri Sport Team Verl 2:02:02 1968 0:24:12 0:58:23 1:22:35 0:39:26
41 257 Ermeling Wolfgang Tri Sport Team Verl 2:04:05 1968 0:22:15 0:59:50 1:22:05 0:42:00
56 258 Selker Torsten Tri Sport Team Verl 2:11:53 1976 0:26:21* 1:01:25 1:27:46 0:44:06
 
 
 
13 Armada Würselen Platzziffer: 153
12 228 Haideneck Piet Armada Würselen 1:56:12 1965 0:19:59 0:58:25 1:18:25 0:37:47
44 227 Steinhüser Markus Armada Würselen 2:04:32 1967 0:19:58 1:02:37 1:22:35 0:41:56
48 226 Cober Markus Armada Würselen 2:06:08 1963 0:24:04 1:00:19 1:24:24 0:41:43
49 225 Herrmann Marcus Armada Würselen 2:06:35 1967 0:24:28 1:01:10 1:25:39 0:40:56
 
 
 
14 Asics Team Witten Platzziffer: 166
19 205 Göklü Ertan Asics Team Witten 1:57:20 1974 0:20:52 0:57:38 1:18:31 0:38:49
38 206 Roeder Oliver Asics Team Witten 2:03:44 1975 0:22:26 1:00:08 1:22:34 0:41:10
45 207 Pauls Peter Asics Team Witten 2:05:07 1981 0:23:08 1:01:45 1:24:54 0:40:12
64 208 Fehrs Jan Asics Team Witten 2:06:21 1983 0:21:11 1:03:40 1:24:52 0:41:29
 
 
 
15 Wasser Freizeit Münster Platzziffer: 215
40 231 Rowoldt Philipp Wasser Freizeit Münster 2:04:01 1980 0:24:06 0:58:22 1:22:28 0:41:32
51 229 Pinn Andreas Wasser Freizeit Münster 2:07:57 1962 0:25:07 1:00:28 1:25:36 0:42:21
60 230 Ischner Markus Wasser Freizeit Münster 0:00:00 1974 0:28:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
16 DLC Aachen Platzziffer: 217
34 245 Winnemöller Tobias DLC Aachen 2:02:32 1979 0:25:28* 0:59:09 1:24:37 0:37:55
55 246 Schweyen Andreas DLC Aachen 2:10:14 1977 0:24:35 1:04:36 1:29:11 0:41:02
 
 
 
Regionalliga
Total. Nr. Name Vorname Mannschaft Endzeit Pl. S Schwimmen Pl. R Rad Pl.n.R nach Rad Pl. L Laufen
 
 
1 SuS Stadtlohn II Platzziffer: 60
5 334 Kappelhoff Michael SuS Stadtlohn II 2:00:35 1975 0:22:03 0:58:35 1:20:39 0:39:55
14 336 Liesner Jens SuS Stadtlohn II 2:03:15 1975 0:21:48 1:01:24 1:23:12 0:40:03
15 333 Jakobi Heinrich SuS Stadtlohn II 2:03:24 1973 0:21:31 0:59:57 1:21:28 0:41:55
26 335 Späker Dieter SuS Stadtlohn II 2:05:41 1967 0:20:25 1:01:05 1:21:31 0:44:09
 
 
 
2 TuS Breitscheid Platzziffer: 61
3 314 Manno Roland TuS Breitscheid 1:59:10 1970 0:19:53 0:59:06 1:18:59 0:40:11
9 313 Manno Richard TuS Breitscheid 2:01:40 1970 0:18:53 1:00:07 1:19:01 0:42:39
21 315 Ridderskamp Michael TuS Breitscheid 2:04:30 1974 0:24:20 0:58:41 1:23:02 0:41:28
28 316 Thom Michael TuS Breitscheid 2:05:59 1970 0:24:45 0:58:33 1:23:18 0:42:41
 
 
 
3 Tri Power Aegidienberg Platzziffer: 63
2 332 Huster Daniel Tri Power Aegidienberg 1:56:28 1976 0:21:35 0:56:49 1:18:24 0:38:03
8 329 Didjurgies Rolf Tri Power Aegidienberg 2:01:11 1961 0:20:05 1:00:40 1:20:45 0:40:26
17 331 Hohmann Falk Tri Power Aegidienberg 2:04:01 1976 0:24:15 0:58:48 1:23:03 0:40:57
36 330 Menke Frank Tri Power Aegidienberg 2:07:53 1970 0:25:24 0:59:57 1:25:21 0:42:31
 
 
 
4 Tritus SV Neptun Platzziffer: 85
7 326 Zimmermann Matthias Tritus SV Neptun 2:01:01 1965 0:24:29 0:58:43 1:23:13 0:37:48
11 328 Pehle Christoph Tritus SV Neptun 2:02:34 1962 0:24:39 0:58:26 1:23:06 0:39:27
18 325 Wiesenberg Olaf Tritus SV Neptun 2:04:05 1968 0:21:53 0:58:50 1:20:44 0:43:21
49 327 Peschel Klaus Tritus SV Neptun 2:11:46 1959 0:24:23 1:04:07 1:28:31 0:43:15
 
 
 
5 Asics Team Witten III Platzziffer: 96
6 301 Klönne Markus Asics Team Witten III 2:00:49 1972 0:24:25 1:01:06 1:25:32 0:35:16
19 302 Zwirnmann Reinhard Asics Team Witten III 2:04:06 1978 0:24:06 0:59:09 1:23:15 0:40:50
33 304 Dinklage Hardy Asics Team Witten III 2:07:29 1975 0:24:38 0:58:39 1:23:17 0:44:11
38 303 Fiebich Sebastian Asics Team Witten III 2:08:00 1982 0:21:49 1:02:29 1:24:19 0:43:41
 
 
 
6 TRI andertaler Mettmann Platzziffer: 97
4 348 Henn Frank TRI andertaler Mettmann 2:00:04 1966 0:22:53 0:57:13 1:20:07 0:39:57
24 346 Eggen Maximilian TRI andertaler Mettmann 2:05:18 1978 0:22:18 0:58:19 1:20:37 0:44:40
32 347 Großkopf Christoph TRI andertaler Mettmann 2:07:17 1979 0:25:04 1:00:14 1:25:18 0:41:58
37 345 Böhle Heiko TRI andertaler Mettmann 2:07:56 1978 0:25:19 1:00:01 1:25:20 0:42:36
 
 
 
7 Bayer 05 Uerdingen III Platzziffer: 109
20 363 Wächtler Thomas Bayer 05 Uerdingen III 2:04:13 1957 0:25:20 0:59:30 1:24:50 0:39:22
25 362 Schuster Henning Bayer 05 Uerdingen III 2:05:19 1983 0:23:21* 0:59:20 1:22:42 0:42:37
29 361 Röpstorf Uwe Bayer 05 Uerdingen III 2:06:22 1963 0:26:21* 0:59:47 1:26:09 0:40:12
35 364 Yildiz Nedim Bayer 05 Uerdingen III 2:07:50 1968 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
8 Starlight Team Essen II Platzziffer: 121
10 353 Ammenwerth Jan Starlight Team Essen II 2:02:01 1973 0:21:34 0:59:58 1:21:33 0:40:28
12 354 Ammenwerth Wim Starlight Team Essen II 2:02:49 1973 0:22:39 1:00:34 1:23:13 0:39:35
46 355 Gaßner Dirk Starlight Team Essen II 2:10:04 1969 0:25:31 1:03:07 1:28:38 0:41:25
53 356 Westphal Abbi Starlight Team Essen II 2:15:51 1971 0:26:41 1:07:15 1:33:57 0:41:53
 
 
 
9 Tri As Hamm Platzziffer: 124
13 311 Panzlaff Jürgen Tri As Hamm 2:03:00 1968 0:20:09 1:00:09 1:20:18 0:42:42
30 310 Gorschlüter Bernd Tri As Hamm 2:06:40 1971 0:21:43 0:59:46 1:21:30 0:45:10
39 309 Dohrmann Jens Tri As Hamm 2:08:16 1967 0:22:59 1:00:11 1:23:11 0:45:05
42 312 Wagner Jörg Tri As Hamm 2:08:37 1973 0:23:51 1:01:38 1:25:29 0:43:08
 
 
 
10 TV Lemgo II Platzziffer: 128
22 357 Rörsch Norman TV Lemgo II 2:04:38 1976 0:20:11 0:59:43 1:19:55 0:44:43
31 360 Stahl Thomas TV Lemgo II 2:07:09 1974 0:22:52 1:00:15 1:23:08 0:44:01
34 358 Schreier Jan-Hendrik TV Lemgo II 2:07:33 1981 0:21:55 0:59:38 1:21:33 0:45:59
41 359 Birk Ralf TV Lemgo II 2:08:28 1971 0:23:17 1:02:25 1:25:42 0:42:45
 
 
 
11 SG Krefelder Kanu Klub II Platzziffer: 133
1 319 Kreisel Götz SG Krefelder Kanu Klub II 1:56:21 1969 0:21:46 0:58:55 1:20:41 0:35:40
27 320 Pesch Guido SG Krefelder Kanu Klub II 2:05:45 1965 0:21:37 1:01:37 1:23:14 0:42:31
45 318 Schnass Elmar SG Krefelder Kanu Klub II 2:09:49 1971 0:23:32 0:59:36 1:23:09 0:46:40
60 317 Gard Andreas SG Krefelder Kanu Klub II 0:00:00 1969 0:24:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
12 TSVE Bielefeld II Platzziffer: 167
16 350 Petri Gerald TSVE Bielefeld II 2:03:38 1974 0:21:01 1:00:22 1:21:23 0:42:15
40 351 Lohmann Jan Peter TSVE Bielefeld II 2:08:23 1969 0:22:28 1:02:56 1:25:25 0:42:58
51 349 Ollerdissen Stefan TSVE Bielefeld II 2:14:02 1965 0:00:00 0:00:00 1:30:15 0:43:46
60 352 Kölling Dirk TSVE Bielefeld II 0:00:00 1959 0:22:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
13 Armada Würselen II Platzziffer: 197
44 344 Thele Marc Armada Würselen II 2:09:09 1975 0:22:45 1:01:35 1:24:20 0:44:49
48 341 Logen Stefan Armada Würselen II 2:11:32 1981 0:25:25 1:03:21 1:28:46 0:42:45
50 342 Vonhoegen Adrian Armada Würselen II 2:13:02 1973 0:22:31 1:00:40 1:23:12 0:49:49
55 343 Felder Jörg Armada Würselen II 2:17:17 1973 0:23:37 1:08:05 1:31:42 0:45:35
 
 
 
14 TSG Sprockhövel Platzziffer: 200
23 321 Hoter Otto TSG Sprockhövel 2:04:58 1953 0:24:34 0:58:42 1:23:16 0:41:42
56 322 Beißner Marcel TSG Sprockhövel 2:20:29 1968 0:24:28 1:06:59 1:31:27 0:49:01
57 324 Großmann Sven TSG Sprockhövel 2:30:06 1968 0:31:52 1:11:25 1:43:17 0:46:48
 
 
 
15 Sport Aktiv Paderborn II Platzziffer: 204
43 339 Wille Markus Sport Aktiv Paderborn II 2:08:59 1963 0:21:54 1:04:06 1:26:01 0:42:58
47 337 Vogt Rüdiger Sport Aktiv Paderborn II 2:10:06 1973 0:22:56 1:03:31 1:26:28 0:43:38
54 338 Belger Uwe Sport Aktiv Paderborn II 2:16:11 1961 0:24:19 1:05:42 1:30:01 0:46:09
60 340 Müller Thomas Sport Aktiv Paderborn II 0:00:00 1972 0:22:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
16 Tri Speed Marienfeld II Platzziffer: 244
52 305 Brockmeyer Dirk Tri Speed Marienfeld II 2:15:23 1974 0:24:24 1:05:29 1:29:53 0:45:30
 
 
 
Frauen
Total. Nr. Name Vorname Mannschaft Endzeit Pl. S Schwimmen Pl. R Rad Pl.n.R nach Rad Pl. L Laufen
 
 
1 Krefelder Kanu Klub II Platzziffer: 25
3 801 Blum Susanne Krefelder Kanu Klub II 2:13:58 1967 0:22:58 1:05:02 1:28:01 0:45:57
4 802 Kröniger Anett Krefelder Kanu Klub II 2:14:32 1964 0:25:14 1:05:35 1:30:49 0:43:42
18 803 Reulecke Nina Krefelder Kanu Klub II 2:22:54 1983 0:25:48 1:05:52 1:31:40 0:51:14
 
 
 
2 Starlight Team Essen Platzziffer: 38
2 841 Poggi Jennifer Starlight Team Essen 2:13:43 1979 0:19:34 1:08:00 1:27:34 0:46:09
8 840 Böckhorst Dorothee Starlight Team Essen 2:18:13 1969 0:25:03 1:06:59 1:32:02 0:46:11
28 842 Hammerschmidt Ulrike Starlight Team Essen 2:27:52 1976 0:25:07 1:11:13 1:36:20 0:51:31
 
 
 
3 Bayer 05 Uerdingen II Platzziffer: 39
11 805 Bang Anna Bayer 05 Uerdingen II 2:20:51 1976 0:23:16 1:09:47 1:33:04 0:47:47
13 806 Pesch Lea Bayer 05 Uerdingen II 2:21:14 1976 0:23:13 1:09:23 1:32:36 0:48:37
15 804 Speckmann Heike Bayer 05 Uerdingen II 2:22:11 1965 0:28:37 1:08:16 1:36:53 0:45:18
 
 
 
4 Armada Würselen Platzziffer: 44
6 836 Herrmann Marietta Armada Würselen 2:15:16 1982 0:21:12 1:06:54 1:28:07 0:47:09
16 835 Schwarz Judith Armada Würselen 2:22:23 1979 0:27:11* 1:08:28 1:35:39 0:46:43
22 834 Sieprath Marion Armada Würselen 2:24:18 1974 0:24:31 1:08:09 1:32:41 0:51:36
 
 
 
5 SG Marienfeld Verl Platzziffer: 46
5 814 Schlieske Bettina SG Marienfeld Verl 2:15:14 1973 0:20:33 1:06:29 1:27:03 0:48:10
9 813 Forero Narda SG Marienfeld Verl 2:18:26 1969 0:22:53 1:09:13 1:32:06 0:46:19
32 815 Thoms Daniela SG Marienfeld Verl 2:31:14 1965 0:27:50 1:08:42 1:36:32 0:54:42
 
 
 
6 Asics Team Witten II Platzziffer: 48
1 810 Wende Cora Asics Team Witten II 2:11:37 1974 0:22:42 1:03:25 1:26:07 0:45:30
17 811 Karlof Sahra Asics Team Witten II 2:22:45 1981 0:23:15 1:08:52 1:32:07 0:50:37
30 812 Roleder Dunja Asics Team Witten II 2:29:12 1973 0:25:04 1:09:15 1:34:20 0:54:52
 
 
 
7 ASV Süchteln Platzziffer: 57
7 843 Siemes Conny ASV Süchteln 2:17:57 1978 0:23:00 1:05:04 1:28:04 0:49:52
10 844 Carepa Karin ASV Süchteln 2:18:34 1971 0:25:23 1:06:12 1:31:36 0:46:58
40 845 Schoofs Barbara ASV Süchteln 2:43:28 1978 0:33:12 1:15:29 1:48:42 0:54:46
 
 
 
8 PSV Bonn Platzziffer: 59
14 838 Kräkel Melanie PSV Bonn 2:21:18 1979 0:24:28 1:06:18 1:30:47 0:50:31
21 839 Tholen Stefanie PSV Bonn 2:23:48 1965 0:25:09 1:09:01 1:34:10 0:49:37
24 837 Fußel Susanne PSV Bonn 2:24:40 1971 0:25:32 1:08:56 1:34:28 0:50:11
 
 
 
9 SSF Bonn Platzziffer: 83
19 828 König Janet SSF Bonn 2:23:04 1973 0:25:25 1:06:12 1:31:38 0:51:26
29 829 Hauberg Michaela SSF Bonn 2:28:22 1981 0:25:02 1:14:19 1:39:21 0:49:00
35 830 Kasimir Christiane SSF Bonn 2:36:00 1975 0:22:07 1:27:58 1:50:06 0:45:53
 
 
 
10 Delphin Eschweiler Platzziffer: 88
12 846 Clausing Angelika Delphin Eschweiler 2:21:01 1958 0:25:37 1:08:20 1:33:57 0:47:03
25 848 Jütte Svenja Delphin Eschweiler 2:25:13 1976 0:28:57 1:08:30 1:37:28 0:47:45
 
 
 
11 RTC Frechen Platzziffer: 100
20 850 Kaulen Vanessa RTC Frechen 2:23:46 1981 0:25:06 1:10:25 1:35:31 0:48:15
39 849 Weisbender Daniela RTC Frechen 2:43:00 1977 0:25:27 1:17:58 1:43:26 0:59:33
41 851 Mittelstädt Sabine RTC Frechen 2:43:58 1965 0:32:03 1:12:19 1:44:23 0:59:35
 
 
 
12 SG Wuppertal Hilden Platzziffer: 101
26 833 Störring Andrea SG Wuppertal Hilden 2:27:16 1971 0:21:52 1:08:41 1:30:34 0:56:42
37 832 Voos Corinna SG Wuppertal Hilden 2:41:02 1970 0:24:57 1:17:39 1:42:36 0:58:25
38 831 Melcher Alrun SG Wuppertal Hilden 2:42:36 1977 0:29:09 1:17:28 1:46:38 0:55:58
 
12 Triclub Paderborn Platzziffer: 101
23 816 Brunsmeier Silke Triclub Paderborn 2:24:35 1979 0:25:19 1:13:08 1:38:27 0:46:08
27 817 Wecker Fabienne Triclub Paderborn 2:27:36 1976 0:24:24 1:11:04 1:35:29 0:52:06
 
 
 
14 Asics Team Witten III Platzziffer: 122
34 821 Musebrink Svenja Asics Team Witten III 2:33:20 1982 0:25:11 1:13:14 1:38:26 0:54:53
42 820 Konrad Steffie Asics Team Witten III 2:48:52 1977 0:00:00 0:00:00 1:50:49 0:58:03
46 819 Kouschinski Nadiene Asics Team Witten III 0:00:00 1975 0:26:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
15 TSG Sprockhövel Platzziffer: 123
36 822 Schmidt Carmen TSG Sprockhövel 2:38:38 1972 0:32:05 1:13:06 1:45:12 0:53:25
43 824 Brinkmann Steffi TSG Sprockhövel 2:51:07 1968 0:32:59 1:18:57 1:51:56 0:59:11
44 823 Hensel Nina TSG Sprockhövel 2:56:44 1976 0:00:00 0:00:00 1:55:59 1:00:45
 
 
 
16 Rückenwind Dortmund II Platzziffer: 130
33 809 Fonau Britta Rückenwind Dortmund II 2:31:18 1962 0:25:22 1:09:39 1:35:02 0:56:16
46 807 Flohr Patricia Rückenwind Dortmund II 0:00:00 1976 0:28:20 1:10:49 1:39:10 0:00:00
 
 
 
17 TuS 09 Erkenschwick Platzziffer: 133
31 825 Quecke Anja TuS 09 Erkenschwick 2:30:05 1973 0:31:13* 1:09:33 1:40:46 0:49:19
 
 
 
timing & results: Frielingsdorf - Datenservice - http://www.frielingsdorf-datenservice.de