Seite 1
Triathlon Liga in Krefeld am 25. August 2002 Tabelle
 
Bundesliga West
Gladbeck Harsewinkel Bocholt Hückeswagen Krefeld
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5
1 PSV Lubig Bonn 131,0 204 27 8 22,0 58 30 32 22,0 65 30,0 41
2 Bayer 05 Uerdingen II 121,0 216 24 12 27,0 46 22 46 24,0 53 24,0 59
3 SSF Bonn 120,0 221 12 36 24,0 53 27 37 30,0 43 27,0 52
4 SuS Stadtlohn 106,0 395 20 20 30,0 41 20 96 18,0 107 18,0 131
5 TSVE Bielefeld 94,0 418 18 24 16,0 123 18 115 20,0 80 22,0 76
6 Asics Team Witten 80,0 560 30 4 20,0 93 8 171 16,0 126 6,0 166
7 Starlight Team Essen 78,0 502 10 40 14,0 133 10 149 30,0 43 14,0 137
8 Bocholter WSV 78,0 562 14 32 18,0 108 14 140 12,0 152 20,0 130
9 Kanu Klub Krefeld 76,0 573 22 16 10,0 155 22 78 6,0 188 16,0 136
10 Tri Speed Marienfeld 53,0 705 7 52 4,0 227 16 135 14,0 147 12,0 144
11 Sport Aktiv Paderborn 48,0 678 16 28 7,0 172 9 151 7,0 178 9,0 149
12 Armada Würselen 44,0 709 8 48 12,0 152 5 204 12,0 152 7,0 153
13 RückenwindGeckos Dortmund 43,0 678 4 64 9,0 155 12 147 8,0 166 10,0 146
14 Tri Sport Team Verl 38,0 727 6 56 8,0 166 7 188 9,0 165 8,0 152
15 DLC Aachen 29,0 880 9 44 6,0 200 6 198 4,0 221 4,0 217
16 Wasser Freizeit Münster 24,0 888 5 60 5,0 210 4 208 5,0 195 5,0 215
 
Regionalliga
Gladbeck Harsewinkel Löhne Hückeswagen Krefeld
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5
1 Tri Power Aegidienberg 124,0 316 30 4 24,0 69 30 67 16,0 113 24,0 63
2 TRI andertaler Mettmann 119,0 311 20 20 27,0 66 24 80 30,0 48 18,0 97
3 Bayer 05 Uerdingen III 110,0 361 30 4 30,0 49 22 83 12,0 116 16,0 109
4 TuS Breitscheid 97,0 432 22 16 20,0 103 12 139 16,0 113 27,0 61
5 SuS Stadtlohn II 96,0 440 12 36 9,0 151 18 101 27,0 92 30,0 60
6 Starlight Team Essen II 83,0 485 24 12 22,0 72 14 134 9,0 146 14,0 121
7 Tri As Hamm 75,0 525 18 24 14,0 126 9 151 22,0 100 12,0 124
8 TV Lemgo II 70,0 520 8 48 8,0 160 20 86 24,0 98 10,0 128
9 Tritus SV Neptun 63,0 560 0 64 5,0 189 16 118 20,0 104 22,0 85
10 Sport Aktiv Paderborn II 60,0 579 0 64 18,0 114 27 78 10,0 119 5,0 204
11 TSG Sprockhövel 58,0 642 10 40 16,0 124 8 172 18,0 106 6,0 200
12 SG Krefelder Kanu Klub II 55,0 594 16 28 12,0 138 10 144 8,0 151 9,0 133
13 Asics Team Witten III 50,0 649 9 44 10,0 150 5 185 6,0 174 20,0 96
14 TSVE Bielefeld II 44,0 699 14 32 7,0 171 7 178 8,0 151 8,0 167
15 Armada Würselen II 29,0 843 7 52 6,0 189 4 190 5,0 215 7,0 197
16 Tri Speed Marienfeld II 24,0 929 6 56 4,0 212 6 180 4,0 237 4,0 244
 
Frauen
Harsewinkel Löhne Bocholt Hückeswagen Krefeld
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5
1 Krefelder Kanu Klub II 129,0 160 30 12 24,0 44 27 21 18,0 58 30,0 25
2 Asics Team Witten II 121,0 168 27 16 22,0 45 30 7 24,0 52 18,0 48
3 PSV Bonn 113,0 209 22 54 27,0 40 22 25 28,0 31 14,0 59
4 Bayer 05 Uerdingen II 110,0 246 20 55 30,0 32 22 45 14,0 75 24,0 39
5 SG Marienfeld Verl 88,0 293 18 58 14,0 63 16 71 20,0 55 20,0 46
6 Armada Würselen 84,0 367 0 150 18,0 54 20 67 24,0 52 22,0 44
7 ASV Süchteln 80,0 332 14 82 16,0 58 18 68 16,0 67 16,0 57
8 Starlight Team Essen 77,0 370 8 88 9,0 84 6 114 27,0 46 27,0 38
9 Triclub Paderborn 69,0 385 16 76 20,0 48 16 71 9,0 89 8,0 101
10 SSF Bonn 66,0 374 24 48 10,0 72 8 95 12,0 76 12,0 83
11 Delphin Eschweiler 51,0 411 10 85 12,0 69 12 76 7,0 93 10,0 88
12 SG Wuppertal Hilden 43,0 469 7 96 8,0 98 10 88 10,0 86 8,0 101
13 TSG Sprockhövel 32,0 549 6 105 6,0 121 7 110 8,0 90 5,0 123
14 Asics Team Witten III 31,0 586 12 83 4,0 136 9 92 0,0 153 6,0 122
15 Rückenwind Dortmund II 30,0 557 10 85 5,0 126 5 119 6,0 97 4,0 130
16 RTC Frechen 27,0 587 5 130 4,0 136 4 120 5,0 101 9,0 100
17 TuS 09 Erkenschwick 10,0 701 0 153 7,0 110 0 152 0,0 153 3,0 133
 
timing & results: Frielingsdorf - Datenservice - http://www.frielingsdorf-datenservice.de