Duisburg WAZ Ruhrgebietslauf 2003
Klassenliste: 5000 m

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   971 Dee, Sascha               ART - Düsseldorf          1975 00:16:08 00:16:09 
    2   866 Mentzen, Jörg             SG Ruhrgas                1979 00:16:27 00:16:28 
    3  1005 Schramm, Michael          ASV Duisburg              1980 00:16:29 00:16:31 
    4  1006 Römerscheidt, René        ASV Duisburg              1974 00:18:04 00:18:06 
    5   809 Koch, Thomas              *Duisburg                 1981 00:18:49 00:18:55 
    6   934 Gartz, Daniel             *Mülheim                  1974 00:21:03 00:21:08 
    7   939 Grarius, Marc             Team Aroma Ahoi           1979 00:22:01 00:22:04 
    8   942 Hofius, Florian           *Duisburg                 1976 00:22:14 00:22:18 
    9   966 Reisloh, Carsten          *Duisburg                 1976 00:22:34 00:22:38 
   10   941 Brockerhoff, Dennis       *Duisburg                 1975 00:23:06 00:23:10 
   11  1004 Lübbers, Axel             LC Duisburg               1977 00:23:25 00:23:33 
   12   912 Röllecke, Martin          *Heiligenhaus             1975 00:24:22 00:24:25 
   13   806 Griebeling, Christian     *Duisburg                 1979 00:26:07 00:26:15 
   14   801 Reichow, Jan              *Duisburg                 1982 00:27:22 00:27:34 
   15       unbekannt, DX1SB64                                  1899 00:28:59 00:29:12 
   16   860 Kethers, Dennis           *Duisburg                 1975 00:30:58 00:31:09 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   857 Santana, Faustino         *Düsseldorf               1971 00:19:17 00:19:19 
    2   946 Poschmann, Marcel         LG Freundeskreis          1971 00:19:47 00:19:51 
    3   980 Paul, Stefan              Tri Club Wuppertal        1973 00:20:26 00:20:33 
    4   911 Dockhorn, Ingo            L4D Dorsten               1971 00:21:06 00:21:10 
    5   950 Peters, Sven              Styrumer Turnverein       1971 00:21:34 00:21:40 
    6   963 Gies, Andreas             *Duisburg                 1972 00:21:45 00:21:55 
    7   940 Galle, Christian          *Neukirchen-Vluyn         1971 00:22:42 00:22:45 
    8   817 Blach, Andreas            SV Friedrichsfeld         1971 00:24:03 00:24:19 
    9   970 Yücekaya, Hüseyin         FC Stoppenberg Emmen      1971 00:25:38 00:25:50 
   10   969 Hartmann, Volker          *Essen                    1973 00:25:39 00:25:50 
   11   989 Nekhli, Kahlid            *Duisburg                 1970 00:26:26 00:26:26 
   12   888 Hafemeister, Olaf         Kung-Fu Schule Lange      1969 00:27:56 00:28:05 
   13   854 Spevacek, Maik            LT Reithalle Hiesfeld     1969 00:28:29 00:28:36 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   834 Domeyer, Thorsten         Ruhrorter TV              1966 00:17:00 00:17:01 
    2   862 Harder, Jens              Eintracht Duisburg        1968 00:17:24 00:17:27 
    3   913 Eikermann, Lars           Wanheim 1900              1967 00:18:31 00:18:32 
    4   905 Westmeier, Dirk           Fortuna Düsseldorf        1968 00:18:55 00:18:57 
    5   808 Schmidt, Markus           Team Aroma Ahoi           1968 00:19:46 00:19:49 
    6   929 Giesche, Bert             *Oberhausen               1967 00:19:47 00:19:50 
    7   936 Knümann, Andreas          *Essen                    1967 00:19:51 00:19:53 
    8   986 Przybyl, Michael          *Duisburg                 1967 00:20:10 00:20:12 
    9   910 Kittel, Norbert           *Duisburg                 1965 00:20:30 00:20:34 
   10   993 Fleischer, Wolfgang       *Duisburg                 1968 00:20:32 00:20:35 
   11   906 Jonschel, Ingo            Super-Ingo                1965 00:20:35 00:20:37 
   12   955 Heinrich, Frank           *Mülheim                  1965 00:20:39 00:20:43 
   13   822 Blomberg, Stefan          *Duisburg                 1967 00:20:46 00:20:51 
   14   984 Schröder, Peter           SV Siemens Mülheim / Ruhr 1965 00:21:33 00:21:37 
   15   820 Werner, Herbert           VSG Duisburg              1967 00:21:55 00:22:01 
   16   945 Buttler, Ralf             *Oberhausen               1967 00:23:50 00:24:12 
   17   901 Neuhardt, Dirk                                      1965 00:24:04 00:24:12 
   18   815 Päuser, Holger            *Duisburg                 1968 00:25:25 00:25:34 
   19   821 Strate, Winfried          *Oberhausen               1966 00:25:26 00:25:34 
   20   852 Ziermann, Frank           LT Reithalle Hiesfeld     1966 00:28:00 00:28:07 
   21   952 Kaminski, Olaf            *Neukirchen-Vluyn         1967 00:30:23 00:30:38 
   22   995 Kohtzer, Dirk             SG Kaarst                 1966 00:30:56 00:31:01 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   800 Dorn, Volker              Ruhrorter TV              1962 00:16:51 00:16:52 
    2   804 Plicht, Gerhard           LG Mülheim                1959 00:19:32 00:19:34 
    3  1007 Wölfel, Thomas            ASV Duisburg              1962 00:19:55 00:19:58 
    4   933 Kornfeld, Uwe             LC Duisburg               1960 00:20:52 00:20:55 
    5   856 Liebern, Hans-Ulrich      TG 1681 Mülheim           1959 00:22:48 00:22:54 
    6   994 Boettger, Frank           Stadtwerke Duisburg AG    1961 00:22:54 00:22:59 
    7   836 Aschenbrenner, Jürgen     FS Rheinkamp              1960 00:22:54 00:23:04 
    8   826 Weilbier, Roland          BSG Stadtwerke Duisburg   1963 00:23:32 00:23:38 
    9   847 Wagner, Burkhard          FS Rheinkamp              1961 00:23:42 00:23:49 
   10   816 Nigbur, Stephan           SV Friedrichsfeld         1963 00:24:00 00:24:17 
   11   891 van Barneveld, Udo        Feuerwehr Duisburg        1963 00:24:13 00:24:18 
   12  1003 Urbach, Ralf              LC Duisburg               1963 00:24:16 00:24:25 
   13   843 Matto, Detlef             FS Rheinkamp              1959 00:24:27 00:24:34 
   14   948 Brosig, Wilfried          *Kamp-Lintfort            1960 00:25:06 00:25:13 
   15   870 Cornelius, Gerd           Homberger TV              1960 00:26:14 00:26:29 
   16   953 Diem, Harald              BW Neuenkamp              1962 00:28:21 00:28:35 
   17   983 Schwarz, Thomas           *Duisburg                 1962 00:31:46 00:32:02 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   944 Neuhaus, Bernd            Fitnesspark Bochum        1958 00:20:12 00:20:20 
    2  1002 Reinhold, Volker          Eintracht Duisburg        1954 00:22:05 00:22:11 
    3   947 Reiss, Olaf               *Essen                    1956 00:23:00 00:23:06 
    4   914 Steinhoff, Holger         *Duisburg                 1955 00:23:23 00:23:34 
    5   978 Hüßmann, Bernd            SG Monheim                1958 00:24:05 00:24:17 
    6   882 Bongers, Achim            MSV Duisburg LT           1956 00:25:15 00:25:28 
    7   855 Suchomel, Ralf            LT Reithalle Hiesfeld     1958 00:26:10 00:26:16 
    8   987 Dirks, Arno               *Mülheim                  1956 00:26:29 00:26:43 
    9   894 Arentz, Klaus-Peter       *Duisburg                 1958 00:28:35 00:28:45 
   10   959 Gerpheide, Frank          SV 08/29 Friedrichsfeld   1958 00:31:29 00:31:38 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   858 Fastabend, Bernd          Fanprojekt Duisburg       1949 00:20:30 00:20:33 
    2   961 Heistermann, Ludger       *Duisburg                 1952 00:20:37 00:20:40 
    3   908 Waschkowitz, Klaus-Dieter Eintracht Duisburg        1953 00:22:00 00:22:07 
    4   957 Schnitzler, Michael       Team Atem!Los Mülh.       1949 00:22:46 00:22:53 
    5   846 Neumann, Walter           FS Rheinkamp              1949 00:24:44 00:24:49 
    6   981 Paul, Uli                 *Velbert                  1952 00:25:33 00:25:40 
    7   964 Herbertz, Heiner          LC Duisburg               1953 00:25:50 00:25:57 
    8   845 Muno, Rolf                FS Rheinkamp              1951 00:31:02 00:31:19 
 
Klasse M55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1001 Fröde, Neuhardt           TUS Hamborn Neumühl       1945 00:18:59 00:19:01 
    2   976 Frölich, Heribert         LT Lintorf                1945 00:20:39 00:20:41 
    3   810 Halama, Klaus             *Duisburg                 1947 00:21:06 00:21:09 
    4   827 Pollmann, Heinz           BSG Stadtwerke Duisburg   1944 00:21:09 00:21:12 
    5   967 Reisloh, Manfred          VFL Reinhausen            1944 00:25:42 00:25:45 
    6   864 Hegerich, Wolfgang        TG 1881 Düsseldorf        1946 00:28:26 00:28:40 
    7   890 Dallmann, Jürgen          *Duisburg                 1944 00:28:47 00:29:02 
    8   842 Linder, Jörg              FS Rheinkamp              1948 00:31:01 00:31:19 
    9   812 Lippke, Gerd-RAINER       Eintracht Duisburg        1947 00:31:07 00:31:22 
   10   811 Theiß, Jürgen             *Duisburg                 1948 00:33:15 00:33:29 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   823 Marzin, Herbert           Eintracht Duisburg        1939 00:20:10 00:20:13 
    2   974 Böhm, Ernst               Eintracht Duisburg        1939 00:23:19 00:23:24 
    3   985 Rathey, Christian         TSV Viktoria Mülheim      1939 00:23:33 00:23:35 
    4   991 Lücker, Winfried          *Duisburg                 1939 00:26:14 00:26:23 
    5   824 Wölke, Manfred            DJK Wanheimerort          1939 00:27:32 00:27:46 
 
Klasse M65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   883 Koplin, Siegbert          LT Am Hallo Essen         1937 00:25:05 00:25:09 
    2   807 Liedtke, Wilfried         *Heiligenhaus             1937 00:26:42 00:26:53 
    3   997 Kohtzer, Karl-Heinz       SG Kaarst                 1938 00:26:48 00:26:53 
    4   814 Zaborski, Friedhelm       MSV Duisburg              1935 00:28:18 00:28:20 
    5   871 Beck, Reiner              *Duisburg                 1938 00:29:26 00:29:41 
    6   830 Krüger, Jürgen            *Recklinghausen           1936 00:30:16 00:30:32 
    7   875 Droßel, Siegfried         *Duisburg                 1937 00:30:43 00:30:59 
 
Klasse M70
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   841 Erdmann, Fritz            FS Rheinkamp              1931 00:34:22 00:34:29 
 
Klasse MJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   973 Burs, Lukas               *Duisburg                 1985 00:20:08 00:20:10 
 
Klasse MJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   458 Harbodt, Philip           FC Stoppenberg            1987 00:18:41 00:18:42 
    2   931 Heinzen, Michael          LC Duisburg               1988 00:21:48 00:21:51 
    3   802 Plicht, Christian         FC Stoppenberg            1988 00:22:26 00:22:30 
    4   895 Pape, Philipp             *Kamp-Lintfort            1992 00:23:44 00:23:45 
    5   968 Reinhold, Klaus           Eintracht Duisburg        1991 00:25:25 00:25:32 
    6   880 Bongers, Dennis           MSV Duisburg LT           1986 00:25:53 00:26:06 
    7   835 Aschenbrenner, Christoph  FS Rheinkamp              1991 00:26:26 00:26:43 
    8   988 Dirks, Pascal             *Moers                    1987 00:26:28 00:26:42 
    9   992 Lücke, Mario              *Duisburg                 1990 00:26:53 00:26:53 
   10   958 Gerpheide, Tim            SV 08/29 Friedrichsfeld   1990 00:30:40 00:30:51 
 
Klasse W20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   938 Braunsfurth, Heike        USC Bochum                1981 00:19:22 00:19:24 
    2   937 Schlüter, Stefanie        USC Bochum                1981 00:22:18 00:22:20 
    3   949 Habich, Sylvia            *Oberhausen               1975 00:24:13 00:24:18 
    4   887 Demmel, Sabine            *Duisburg                 1974 00:28:28 00:28:37 
    5   886 Gollwitzer, Sonja         *Duisburg                 1979 00:29:16 00:29:29 
    6   965 Frank, Christine          *Mülheim                  1978 00:29:51 00:30:06 
    7   972 Kampka, Melanie           *Bochum                   1976 00:30:12 00:30:24 
    8   975 Niewiesk, Anke            *Bochum                   1977 00:30:12 00:30:24 
    9   859 Heße, Stephanie           *Duisburg                 1977 00:31:02 00:31:13 
   10   885 Muschall, Margit          *Duisburg                 1979 00:37:55 00:37:55 
 
Klasse W30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   909 Offergeld, Simone         *Duisburg                 1969 00:23:15 00:23:19 
    2   996 Feiler, Judith            SG Kaarst                 1970 00:30:54 00:31:00 
    3   849 Gaida, Jule               LT Reithalle Hiesfeld     1971 00:32:43 00:32:50 
    4   889 Hafemeister, Nicola       TSC Langenberg            1971 00:34:08 00:34:17 
    5   840 Eigenbrodt, Silke         FS Rheinkamp              1973 00:37:51 00:38:08 
 
Klasse W35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   928 Gedig, Kerstin            Ski Klub Duisburg         1965 00:21:53 00:21:55 
    2   861 Harder, Beate             LT Wülfrath               1967 00:26:19 00:26:33 
    3   979 Düren, Silke              *Duisburg                 1967 00:27:35 00:27:43 
    4   954 Emrich, Susanne           FSR - Rheinkamp           1966 00:28:05 00:28:09 
    5   884 Gocke, Dr. Carola         *Essen                    1964 00:28:15 00:28:25 
    6   868 Oppenberg, Kerstin        *Duisburg                 1967 00:29:29 00:29:44 
    7   881 Schott, Annette           *Krefeld                  1965 00:31:07 00:31:13 
    8   943 Pforte, Susanne           AVT Sonnenweg             1964 00:31:19 00:31:32 
    9   833 Lange, Sabine             *Duisburg                 1964 00:31:34 00:31:45 
   10   831 Machel, Gisela            *Duisburg                 1965 00:32:47 00:32:57 
   11   848 Wagner, Karin             FS Rheinkamp              1967 00:34:04 00:34:20 
   12   876 Faeser, Martina           *Duisburg                 1966 00:34:17 00:34:30 
   13   838 Brand, Bettina            FS Rheinkamp              1967 00:34:21 00:34:38 
 
Klasse W40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   990 Zabel, Heike              *Duisburg                 1961 00:23:48 00:23:51 
    2   851 Heuser, Ute               LT Reithalle Hiesfeld     1960 00:24:20 00:24:26 
    3   803 Plicht, Manuela           *Essen                    1960 00:25:51 00:25:59 
    4   839 Brauch, Christa           FS Rheinkamp              1960 00:27:57 00:28:02 
    5   893 Arentz, Elisabeth         *Duisburg                 1961 00:29:10 00:29:21 
    6   828 Hülser, Ulla              *Duisburg                 1962 00:30:16 00:30:28 
    7   865 Elm, Heike                *Essen                    1959 00:30:45 00:30:54 
    8   962 Wischmann, Bärbel         *Mülheim                  1961 00:31:21 00:31:36 
    9   960 Torphorde, Birgit         08/29 Friedrichsfeld      1961 00:31:27 00:31:38 
   10   850 Vetten, Andrea            LT Reithalle Hiesfeld     1963 00:32:43 00:32:50 
 
Klasse W45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   907 Pinnau, Monika            *Duisburg                 1955 00:27:34 00:27:46 
    2   805 Drechsler, Renate         TV Jahn Hiesfeld          1956 00:29:32 00:29:46 
    3   872 Meier, Jutta              *Duisburg                 1955 00:30:19 00:30:35 
    4   832 Keller, Klaudia           *Duisburg                 1958 00:30:48 00:30:58 
    5   837 Aschenbrenner, Ute        FS Rheinkamp              1958 00:35:14 00:35:30 
 
Klasse W50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   982 Stinn, Margot             *Duisburg                 1950 00:34:12 00:34:28 
 
Klasse W55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   977 Geschky, Wiltrud          *Duisburg                 1946 00:30:25 00:30:39 
    2   935 Trappmann, Dorisq         *Duisburg                 1946 00:30:34 00:30:49 
 
Klasse W60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1009 Fierlings, Inge           LC Duisburg               1942 00:29:54 00:30:08 
    2   892 Kuhl, Margret             BSG Sparkasse Duisburg    1943 00:30:25 00:30:34 
 
Klasse WJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1008 Müller, Lisa              ASV Duisburg              1985 00:20:59 00:21:02 
    2   813 Czichon, Jill             LAV Oberhausen            1985 00:26:09 00:26:11 
 
Klasse WJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   951 Kaminski, Maren           Eintracht Duisburg        1995 00:30:24 00:30:38 

© 2003  Frielingsdorf - Datenservice