Ratinger Silvesterlauf 2003
Klassenliste: 10km Lauf

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   576 Rötsch, Christian         SC Frankweiler            1978 00:34:06 00:34:09 
    2  1649 Patommel, Jens            Viersener TV 1848         1977 00:34:38 00:34:40 
    3  1509 Seidel, Stephan           PV Triathlon Witten       1975 00:34:41 00:34:43 
    4  1120 Costeris, Anton           Athon Heerenveen          1982 00:35:01 00:35:05 
    5  1117 Freudenhammer, Thomas     Ohligser TV 1888          1980 00:36:19 00:36:32 
    6  1677 Roeder, Oliver            PV-Triathlon Witten       1975 00:36:49 00:36:56 
    7  1580 von Swiontek, Patrick     LG Hilden                 1981 00:36:57 00:36:57 
    8  1619 ridderskamp, michael      TuS Breitscheid 72/89     1974 00:37:50 00:37:54 
    9  1533 Sommito, Stefan           LC Wuppertal              1978 00:39:13 00:39:22 
   10   786 Hensel, Christian         TV Ratingen               1981 00:39:29 00:39:35 
   11  1638 Wagner, Patrick           TuS Breitscheid 72/89     1983 00:40:17 00:40:26 
   12   476 Hecker, Carsten           *Augsburg                 1979 00:40:49 00:41:10 
   13  1106 Rötters, Matthias                                   1983 00:40:50 00:40:54 
   14   784 König, Andreas            SFD 75 Düsseldorf-Süd     1981 00:40:55 00:40:59 
   15   894 Franz, Thomas             *Freiburg                 1977 00:40:57 00:41:03 
   16   849 Grahl, Tobias             *Velbert                  1983 00:41:27 00:41:57 
   17   745 Stark, Andreas            Bürgerhaus Ratingen       1976 00:41:32 00:41:47 
   18   742 Weller, Marcel            Haaner TV                 1982 00:41:34 00:41:40 
   19   951 Lüpertz, Stephan          DJK Novesia Neuss         1982 00:42:17 00:42:48 
   20  1089 Kieslich, Marcus          Eintracht Erle            1983 00:42:19 00:42:21 
   21  1009 Desogus, Claudio                                    1975 00:44:04 00:44:50 
   22  1851 Mazat, Steffen                                      1983 00:44:47 00:45:39 
   23   710 Lange, Marc               Dietrich-Bonhoeffer-Gymna 1974 00:44:52 00:45:45 
   24   743 Eistert, Klaus            *Düsseldorf               1975 00:44:53 00:45:26 
   25   564 Störmer, Lars             *Düsseldorf               1974 00:44:58 00:45:13 
   26  1046 Lindner, Kai-Uwe                                    1978 00:45:43 00:45:43 
   27  1604 Herrmann, Tobias          LT Alt-Erkrath            1978 00:45:55 00:46:37 
   28   949 Meier, Daniel             TC GW Ratingen            1976 00:46:17 00:46:27 
   29   818 Schmidt, Jens             SV Bayer Wuppertal        1977 00:46:47 00:47:25 
   30   697 Bens, David               *Essen                    1974 00:46:49 00:46:56 
   31  1574 Jobelius, Stefan          BSG Barmenia Wuppertal    1977 00:47:14 00:47:52 
   32  1531 Esztermann, Ansgar        LT Rennhamster            1974 00:47:25 00:48:03 
   33   588 Schorn, Christian         *Ratingen                 1977 00:47:28 00:47:43 
   34   501 Jammer, Sebastian         Lahme Enten               1975 00:47:34 00:48:10 
   35  1777 Schmitz, Axel                                       1977 00:47:52 00:48:37 
   36   514 Klüppelholz, Holger       LG Kreis Mettmann         1974 00:48:05 00:48:49 
   37   970 Filchner, Christopher                               1974 00:48:08 00:48:41 
   38   918 Schmidt, Sven             TV Ratingen               1975 00:48:37 00:48:48 
   39  1025 Düsterhus, Mirko                                    1975 00:48:39 00:48:58 
   40   679 Ehler, Karsten            *Düsseldorf               1975 00:48:48 00:49:40 
   41   669 Zahorodni, Kevin          *Düsseldorf               1980 00:48:54 00:49:16 
   42   826 Stecher, Alexander        *Ratingen                 1977 00:49:11 00:49:28 
   43   500 Hardt, Stephan            Lahme Enten               1975 00:49:16 00:49:50 
   44   666 Wolf, Martin              *Ratingen                 1974 00:50:04 00:50:10 
   45  1018 Wagner, Karl                                        1979 00:50:06 00:50:24 
   46   862 Kaufmes, Robert           SG Stern Düsseldorf       1978 00:50:06 00:50:45 
   47   998 Scheibehenne, Victor      *Ratingen                 1974 00:50:27 00:50:45 
   48   657 Schätzle, Sebastian       TuS 08 Lintorf            1983 00:50:36 00:51:17 
   49   863 Rath, Marcus              FelixFründeKölle          1975 00:50:53 00:51:35 
   50   997 Name, Unbekannt                                     1899 00:53:16 00:53:56 
   51   804 Bohnen, Dominique         Kirche und Diakonie       1983 00:53:18 00:53:55 
   52   660 Wiesenhöfer, Wolfgang     TuS 08 Lintorf            1977 00:54:24 00:55:05 
   53   846 Fischer, Sebastian        *Ratingen                 1974 00:55:07 00:55:51 
   54   954 Lackmann, Marc            *Ratingen                 1977 00:55:13 00:55:37 
   55  1002 Lackmann, Frank           *Ratingen                 1975 00:55:46 00:56:09 
   56   659 Wiesenhöfer, Michael      TuS 08 Lintorf            1975 00:56:04 00:56:45 
   57  1300 Kaiser, Michael           *Düsseldorf               1974 00:56:27 00:56:51 
   58   477 Hecker, Sebastian         *Augsburg                 1976 00:56:32 00:57:09 
   59   493 Luksch, Jelko             BSG Mitsubishi Electric E 1974 00:57:38 00:58:05 
   60   950 Lietz, Markus             *Ratingen                 1974 00:58:05 00:58:31 
   61  1041 Wachtendonk, Mark         FF Neukichen-Vluyn        1980 00:58:41 00:59:28 
   62   653 Hackelberg, Jens          TuS 08 Lintorf            1981 01:00:34 01:01:17 
   63  1122 Müller, Jens              *Ratingen                 1981 01:01:16 01:01:33 
   64  1076 Mädler, Franziska         LG Marathonina            1978 01:13:34 01:14:03 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1755 Janker, Matthias          PSV GW Kassel             1972 00:33:31 00:33:32 
    2  1806 Tews, Andreas             TUSEM Essen               1972 00:36:10 00:36:15 
    3  1847 Brand, Jürgen             FS Düsseldorf             1969 00:36:45 00:36:49 
    4  1207 Gassner, Dirk             LT Starlight Team Essen 1 1969 00:36:49 00:36:53 
    5  1467 Piechocki, Michael        TuS Neumühl               1973 00:36:54 00:36:56 
    6  1280 Hillecke, Thomas          TV Witzhelden             1969 00:36:58 00:37:00 
    7  1618 thom, michael             TuS Breitscheid 72/89     1970 00:37:39 00:37:43 
    8   717 Pfaff, Björn              *Mettmann                 1971 00:38:48 00:38:57 
    9  1278 Hellrung, Dirk            DLC Aachen                1970 00:39:17 00:39:44 
   10   613 Uecker, Stefan            *Ratingen                 1970 00:40:34 00:40:44 
   11  1392 Schmitz, Marcus           *Bornheim                 1972 00:41:02 00:41:11 
   12  1327 Kuntz, Dirk               Osterather TV             1969 00:41:07 00:41:12 
   13  1376 Santana, Faustino         *Düsseldorf               1971 00:41:17 00:41:26 
   14  1491 Sasaka, Takeshi           International Runners     1971 00:41:18 00:41:29 
   15  1493 Scheil, Franco            *Düsseldorf               1972 00:41:30 00:42:02 
   16  1880 Jürgens, Kai              *Berlin                   1972 00:41:31 00:41:50 
   17  1229 Dorobeck, Martin          Angerland LT Lintorf      1970 00:41:36 00:41:47 
   18  1273 Hasenclever, Holger       RTB Remscheid Marathon-Te 1973 00:41:50 00:42:01 
   19  1811 Baum, Gereon              TuS Breitscheid 1972      1971 00:42:03 00:42:18 
   20  1583 becker, frank             *huenxe                   1970 00:42:11 00:42:32 
   21  1849 Böse, Gerhard             *Dormagen                 1970 00:42:19 00:42:28 
   22  1254 Gellern, Frank            ADFC                      1970 00:42:51 00:42:55 
   23   578 Sagner, Marc-Thilo        Lokomotive Bilk           1970 00:42:53 00:43:30 
   24  1682 Haase, Sven               *Essen                    1971 00:43:01 00:43:29 
   25  1201 Askari, Kuros             *Düsseldorf               1971 00:43:30 00:43:33 
   26   415 Breuer, Thomas            *Ratingen                 1973 00:43:40 00:43:55 
   27   632 Weber, Andreas            Ski-Club Wuppertal-Cronen 1970 00:43:41 00:43:49 
   28   554 Nagl, Niels               Caritasverband Kreis Mett 1971 00:43:49 00:44:30 
   29  1405 Stein, Christian          TV Ratingen               1971 00:43:51 00:44:24 
   30  1241 Feldt, Klaus              *Ratingen                 1969 00:44:05 00:44:17 
   31  1307 Klefisch, Thomas          LT Gymnasium Rösrath      1970 00:44:07 00:44:10 
   32  1859 Hartmann, Marcel          *Wülfrath                 1970 00:44:26 00:44:50 
   33   733 Marpe, Holger             III-Team Rudi's Runde     1969 00:44:29 00:44:49 
   34   575 Kreutz, Dieter            SC Frankweiler            1970 00:44:45 00:45:06 
   35  1094 Buch, Arnim                                         1969 00:45:10 00:45:39 
   36   739 Luderich, Jochen          *Essen                    1969 00:45:52 00:46:18 
   37  1033 Anders, Rolf                                        1969 00:46:00 00:46:00 
   38  1464 von Wussow, Philipp       *Düsseldorf               1972 00:46:11 00:46:16 
   39   427 Dreyer, Michael           *Ratingen                 1970 00:46:34 00:46:46 
   40   421 Cordt, Olaf               *Düsseldorf               1971 00:46:39 00:46:48 
   41  1080 Rolfes, Dietmar                                     1969 00:46:42 00:47:19 
   42   614 Unger, Andreas            *Düsseldorf               1970 00:46:55 00:47:05 
   43   806 Raulff, Norman            Kirche und Diakonie       1971 00:46:56 00:47:18 
   44  1844 Sensenbrenner, Arno       *Düsseldorf               1969 00:47:03 00:47:29 
   45   436 Elspas, Maximilian        *Düsseldorf               1971 00:47:09 00:47:45 
   46  1480 Schoppe, Christian        LT Rennhamster            1970 00:47:21 00:47:45 
   47  1203 Baude, Stephan            *Düsseldorf               1970 00:47:30 00:47:51 
   48       Esser, Joerg              *Düsseldorf               1973 00:47:30 00:48:26 
   49  1877 Knieper, Volker                                     1971 00:47:32 00:48:09 
   50  1311 Koch, Thomas              Sneakers                  1969 00:47:55 00:48:19 
   51   620 Vogt, Peter               *Essen                    1972 00:47:56 00:48:12 
   52  1057 Mainz, Udo                                          1969 00:48:08 00:48:42 
   53   817 Ockenfelds, Markus        *Düsseldorf               1971 00:48:27 00:48:48 
   54  1526 Neuhaus, Markus           Bürgerhaus Ratingen       1971 00:48:30 00:49:17 
   55  1088 Bünemann, Stefan                                    1969 00:48:39 00:48:55 
   56   654 Jokiel, Stefan            TuS 08 Lintorf            1971 00:48:44 00:49:01 
   57   596 Senftleben, Stefan        *Düsseldorf               1969 00:49:13 00:49:42 
   58   694 Mauermann, Marc           LT Zedernweg              1970 00:49:26 00:49:50 
   59  1524 Seedorf, Uwe              DJK Novesia Neuss         1970 00:49:40 00:50:29 
   60   892 Rheinfeld, Volker         *Köln                     1970 00:49:45 00:49:56 
   61   607 Thies, Lars               *Ratingen                 1969 00:50:00 00:50:00 
   62   646 Vesterling, Sascha        Liebfrauenschule Ratingen 1970 00:50:05 00:50:37 
   63  1272 Hartkopf, Thomas          *Solingen                 1969 00:50:11 00:50:38 
   64  1299 Juretzki, Stefan          HSG Düsseldorf            1971 00:50:15 00:51:04 
   65  1575 Hafemeister, Olaf         Kung-Fu-Schule Langberg   1969 00:50:17 00:51:07 
   66   686 Rehmenklau, Thomas        LG FSÜ                    1972 00:50:22 00:51:10 
   67  1061 Prämaßing, Frank                                    1972 00:50:28 00:51:14 
   68  1846 Füth, Reiner              *Düsseldorf               1970 00:50:42 00:50:52 
   69   699 Luncz, Thomas             TSV Bayer Leverkusen      1971 00:51:16 00:51:44 
   70   622 Wahl, Dietmar             Kaiserswerther Sportverei 1970 00:51:26 00:52:14 
   71   989 Meurer, Thomas            *Ratingen                 1970 00:51:46 00:51:55 
   72   988 Gostomski, Dirk           *Ratingen                 1969 00:51:46 00:51:55 
   73  1095 Lohwasser, Peter                                    1969 00:51:53 00:52:20 
   74   455 Gülker, Torsten           *Düsseldorf               1972 00:51:58 00:52:14 
   75   762 Wierichs, Oliver          Lok Lörick                1970 00:52:17 00:53:03 
   76  1888 Melching, Karlo           BSG Barmenia Wuppertal    1969 00:52:24 00:53:08 
   77   443 Freund, Stephan           *Ratingen                 1973 00:52:55 00:53:32 
   78   407 Brück, Dominik            Lokomotive Bilk           1969 00:53:17 00:53:53 
   79  1115 Günther, Wolf                                       1969 00:53:36 00:54:23 
   80  1058 Mosler, Clemens           *Ratingen                 1971 00:53:37 00:54:24 
   81   662 Wilcke, Thorsten          *Ratingen                 1970 00:53:51 00:54:05 
   82  1071 Kunda, Bernd              SC Rot-Weiss Lintorf      1971 00:54:07 00:54:29 
   83   408 Rütterman, Stefan         Lokomotive Bilk           1969 00:54:20 00:54:57 
   84  1477 Kraft, Michael            *Velbert                  1971 00:54:53 00:55:34 
   85   760 Harzen, Oliver            Lok Lörick                1970 00:54:59 00:55:44 
   86  1236 Erwin, Jörg               RUNNING-TEAM MÜLHEIM      1971 00:55:12 00:55:49 
   87   410 Zech, Holger              Lokomotive Bilk           1969 00:55:45 00:56:21 
   88  1461 Zeidler, Michael          TV Ratingen               1972 00:56:34 00:57:10 
   89   695 Pelzer, Frank             LT Zedernweg              1972 00:58:19 00:58:43 
   90   574 Jakobs, Volker            SC Frankweiler            1971 00:58:49 00:59:10 
   91   454 Grüten, Christoph         *Ratingen                 1969 01:02:02 01:02:54 
   92   761 Wittig, Heiko             Lok Lörick                1971 01:02:32 01:03:17 
   93   604 Stump, Marko              *Düsseldorf               1971 01:03:59 01:04:46 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  1011 Haaver, Knut              SV Viktoria Goch          1968 00:33:46 00:33:49 
    2   754 Voigt-Krämer, Dirk        Ohligser TV 1888          1968 00:34:02 00:34:04 
    3  1665 Moog, Ralf                *Ratingen                 1965 00:34:10 00:34:11 
    4  1114 Schirmer, Rüdiger         ART Düsseldorf            1965 00:34:14 00:34:17 
    5  1446 Werner, Michael           TRI TSV Bayer Dormagen    1965 00:35:00 00:35:02 
    6  1292 Jäkel, Robert             Angerland LT Lintorf      1964 00:35:13 00:35:16 
    7  1836 Emme, Thomas              Ohligser TV 1888          1967 00:35:21 00:35:23 
    8  1416 Tüshaus, Thomas           *Düsseldorf               1967 00:35:28 00:35:31 
    9  1872 Gatzki, Christian         TUSEM Essen               1964 00:36:12 00:36:15 
   10   423 Dahmen, Ralf              *Düsseldorf               1968 00:36:24 00:36:28 
   11  1370 Reisiger, Ingo            ART Düsseldorf            1966 00:37:00 00:37:05 
   12  1378 Schade, Reiner            Spiridon Düsseldorf       1967 00:37:19 00:37:21 
   13   814 Schmitz, Christoph        TV Hösel                  1964 00:37:26 00:37:29 
   14  1815 Emde, Thomas              Marathonprojekt Rems      1968 00:37:37 00:37:43 
   15  1648 Lazzara, Mario-Stefan     Art Düsseldorf            1967 00:37:54 00:38:07 
   16  1843 Körbs, Joe                LT Meckenheim             1968 00:38:27 00:38:30 
   17  1483 Borchert, Martin          LT Kettwig 2000           1964 00:38:33 00:38:38 
   18  1830 Bremer, Michael           LC Wuppertal              1966 00:38:38 00:38:46 
   19  1354 Ortjohann, Stefan         Box Club Gütersloh        1967 00:38:52 00:38:56 
   20  1432 Wagner, Hans-Jörg         Hermes Kreditversicherung 1967 00:39:00 00:39:08 
   21   572 Rittner, Thomas           Marathon Mettmann         1966 00:39:05 00:39:11 
   22  1790 Lenz, Wolfgang            *Ratingen                 1967 00:39:06 00:39:10 
   23   923 Bley, Stephan             *Kevelaer                 1966 00:39:28 00:39:31 
   24  1456 Witteborn, Holger         TVK 1877 Essen            1964 00:39:34 00:39:39 
   25  1109 Raichele, Jörg                                      1967 00:39:45 00:39:51 
   26  1036 Schweers, Guido           TG Neuss                  1967 00:39:48 00:40:05 
   27  1284 iffländer, thorsten       *Velbert                  1967 00:39:54 00:40:05 
   28  1683 Grosssteinbeck, Klaus     *Wuppertal                1965 00:39:59 00:40:17 
   29  1878 Vielhaber, Burkhard       *Essen                    1965 00:40:02 00:40:05 
   30   503 Kaemper, Andreas          *Mettmann                 1968 00:40:12 00:40:16 
   31  1832 Polz, Hartmut             *Wuppertal                1964 00:40:16 00:40:20 
   32  1326 Kuklik, Peter             *Haan                     1967 00:40:21 00:40:30 
   33  1257 Gondek, Frank             FS Düsseldorf             1965 00:40:28 00:40:43 
   34  1767 Brutscheidt, Erik         LG Meidericher Laufteufel 1966 00:40:32 00:40:43 
   35  1449 Westmeier, Dirk           Fortuna Düsseldorf        1968 00:40:37 00:40:38 
   36  1260 Grospitz, Dirk            Angerland LT Lintorf      1966 00:40:39 00:40:45 
   37  1632 michels, martin           TuS Breitscheid 72/89     1965 00:40:40 00:40:46 
   38  1111 Beyer, Rüdiger                                      1964 00:40:44 00:40:52 
   39  1454 Winschermann, Jan         rhein-marathon Düsseldorf 1967 00:40:49 00:41:02 
   40  1837 Deux, Ralf                *Düsseldorf               1965 00:40:51 00:41:02 
   41  1674 Troldner, Karsten         Alfterer SC               1965 00:40:53 00:40:56 
   42  1628 brosch, reinhard          TuS Breitscheid 72/89     1964 00:41:04 00:41:10 
   43  1597 Oelsner, Malte            LT Alt-Erkrath            1967 00:41:50 00:41:55 
   44  1527 Glöckler, Kai-Kuno        Bürgerhaus Ratingen       1966 00:41:58 00:42:04 
   45  1032 Woidt, Michael            LG Baar                   1967 00:42:00 00:42:00 
   46  1040 Brandes, Nils                                       1967 00:42:29 00:42:41 
   47   732 Ockenfelds, Dieter        *Willich                  1964 00:42:39 00:43:00 
   48  1337 Johannes, Carsten         BSG Vitzfedern            1964 00:42:40 00:42:56 
   49   504 Spielmann, Rüdiger        *Mettmann                 1967 00:43:05 00:43:44 
   50  1864 Müller, Paul Jürgen       TV Ratingen               1965 00:43:05 00:43:13 
   51  1373 Rosenkranz, Stephan       *Willich                  1967 00:43:06 00:43:13 
   52   495 Rothhöft, Martin          BSG Mitsubishi Electric E 1965 00:43:10 00:43:37 
   53  1582 Scheid, Christopher       *Ratingen                 1966 00:43:30 00:43:55 
   54  1349 Möchel, Uwe               *Ratingen                 1964 00:43:33 00:43:49 
   55  1890 Bock, Michael             *Essen                    1965 00:43:40 00:43:44 
   56   821 Ekels, Edmar              *Ratingen                 1964 00:43:44 00:44:09 
   57  1225 Degenhardt, Oliver        TV 03 Breitenbach         1965 00:43:52 00:44:26 
   58  1235 Engels, Dirk              Lahme Latschen Lank Latum 1964 00:43:53 00:44:01 
   59  1116 Woelk, Ralf               Fortuna Düsseldorf        1965 00:43:57 00:44:05 
   60  1861 Schneider, Udo            Ski Club Bad Honnef       1966 00:44:04 00:44:12 
   61  1854 Friese, Thomas            Hildener AT Badminto      1965 00:44:06 00:44:11 
   62   748 Böhmer, Uwe               *Ratingen                 1966 00:44:07 00:44:27 
   63  1539 Bartling, Andreas         BSG Sparkasse Essen       1967 00:44:09 00:44:14 
   64  1396 Schroeder, Lars           RSC Wipperfürth           1966 00:44:12 00:44:41 
   65  1871 Meintrup, Stephan         *Wülfrath                 1967 00:44:13 00:44:31 
   66  1283 Huber, Ralf               *Herne                    1964 00:44:14 00:44:28 
   67   932 Buchloh, Jochen           *Ratingen                 1966 00:44:17 00:44:42 
   68  1571 Löwe, Jörg                Kirche und Diakonie       1964 00:44:17 00:44:40 
   69  1385 Scherbaum, Ralph          LG MTVD Köln              1964 00:44:20 00:44:30 
   70  1112 Cammerer, Uwe             TV Hösel 1901 e.V.        1965 00:44:20 00:44:38 
   71  1338 Lübcke, Ralf              BSG Vitzfedern            1965 00:44:25 00:44:42 
   72  1609 Kohn, Jürgen              Running Team Eller        1965 00:44:44 00:45:15 
   73  1868 Bruckhaus, Christoph      DLC Aachen-Triathlon      1966 00:44:48 00:45:04 
   74  1350 Muzzetto, Mario           Ohligser TV 1888          1964 00:44:48 00:45:15 
   75   441 Faust, Carsten            *Meerbusch                1965 00:44:56 00:45:30 
   76   515 Kopal, Wolfgang           *Ratingen                 1967 00:45:02 00:45:34 
   77  1845 Ackermann, Gerald         SG-Welper Triathlon       1967 00:45:06 00:45:24 
   78   864 Kegel, Dr. Niels          rhein-marathon düsseldorf 1967 00:45:09 00:45:19 
   79  1415 Tiedt, Stefan             *Düsseldorf               1965 00:45:10 00:45:40 
   80  1085 Weber, Tom                                          1966 00:45:11 00:45:49 
   81   907 Handke, Jörg              LT Zedernweg              1964 00:45:18 00:45:42 
   82  1216 Brexel, Thomas            *Mülheim an der Ruhr      1966 00:45:22 00:45:53 
   83   844 Tauffenbach, Ralf         *Düsseldorf               1966 00:45:23 00:45:29 
   84  1857 Nest, Michael             Roadrunner                1965 00:45:23 00:45:27 
   85   462 Hackenschmidt, Uwe        UBS-Team                  1965 00:45:51 00:46:14 
   86  1496 Weskamp, Jörg             Fit und Fun Willich       1965 00:45:52 00:46:40 
   87  1295 Jerke, Torsten            *Düsseldorf               1965 00:46:07 00:46:30 
   88  1314 Kolczykigwicz, Thomas     *Erkrath                  1967 00:46:15 00:46:37 
   89  1547 Kreft, Stefan             *Düsseldorf               1968 00:46:15 00:46:53 
   90  1335 Behrend, Oliver           BSG Vitzfedern            1967 00:46:18 00:46:36 
   91  1593 Hagemann, Arnd            LT Alt-Erkrath            1967 00:46:19 00:47:03 
   92   562 Östreicher, Oliver        *Ratingen                 1968 00:46:21 00:46:35 
   93  1384 Schell, Oliver            ART Düsseldorf            1965 00:46:27 00:46:46 
   94  1663 Bark, Michael             *Düsseldorf               1965 00:46:39 00:46:58 
   95  1407 Stephenson, John          *Ratingen                 1964 00:46:47 00:47:17 
   96  1297 Johannes, Horst           LT BUGA Düsseldorf 1999   1968 00:46:48 00:47:11 
   97   470 Hansen, Jürgen            *Düsseldorf               1967 00:46:50 00:47:49 
   98  1505 Fingerhut, Klaus          Club Sperl Hennef         1964 00:46:52 00:47:24 
   99  1852 Spannhoff, Stefan         LB Wuppertal              1965 00:46:57 00:47:33 
  100  1113 Stork, Thomas             I.C.S. Brinkmann MS       1966 00:47:03 00:47:54 
  101   752 Walter, Günter            Immer öffter              1964 00:47:10 00:47:40 
  102  1518 Becker, Thomas            Alt-Erkrath               1965 00:47:22 00:47:52 
  103   488 Hoppe, Michael            *Düsseldorf               1964 00:47:35 00:47:52 
  104  1069 Vahlenkamp, Axel          LGA Essen                 1964 00:47:47 00:47:56 
  105   487 Holtmanns, Thomas         *Ratingen                 1966 00:47:51 00:48:18 
  106  1102 Böschenbröcker, Frank     LG Bösch                  1967 00:47:54 00:48:33 
  107  1612 Hinsen, Axel              Stadtkasse Ratingen       1964 00:48:08 00:48:37 
  108   843 Hallen, Thomas            *Düsseldorf               1965 00:48:28 00:48:36 
  109  1788 Miskiw, Alexander         *Velbert                  1966 00:48:36 00:48:50 
  110  1075 Kaleske, Thomas                                     1966 00:48:45 00:49:14 
  111  1458 Graf, Holger              *Dorsten                  1968 00:48:48 00:49:22 
  112  1324 Kropeit, Thomas           SV Willich TriTeam        1965 00:48:57 00:49:44 
  113   677 Wockatz, Dirk             *Korschenbroich           1967 00:49:06 00:49:16 
  114   619 Vogl, Norbert             *Ratingen                 1964 00:49:12 00:50:01 
  115   546 Meteling, Andre           TuS Breitscheid 72/89     1968 00:49:13 00:49:26 
  116   768 Karschowski, Frank        BSG Air Products Hattinge 1967 00:49:14 00:49:56 
  117   763 Maletzki, Knut            *Düsseldorf               1965 00:49:28 00:49:57 
  118  1342 Mannes, Ulrich            *Ratingen                 1964 00:49:34 00:49:58 
  119   535 Laux, Stephan             *Wuppertal                1966 00:49:40 00:50:00 
  120  1383 Nelsen, Markus            *Ratingen                 1964 00:49:49 00:50:08 
  121  1210 Blödgen, Michael          *Düsseldorf               1968 00:49:55 00:50:13 
  122  1879 Siepmann, Holger          www.happyrunner.de        1968 00:49:58 00:50:03 
  123  1801 Mertens, Stefan                                     1965 00:50:02 00:50:47 
  124  1104 Berres, Daniel                                      1968 00:50:08 00:50:13 
  125  1789 Schneider, Stefan         *Ratingen                 1965 00:50:28 00:50:46 
  126  1802 Milkereit, Georg          LT Skywalker              1968 00:50:31 00:51:18 
  127   550 Mintenbeck, Stefan        LG Kreis Mettmann         1965 00:50:32 00:51:20 
  128  1093 Peikert, Elmar                                      1964 00:50:43 00:51:14 
  129   973 Kwaschnowitz, Olaf                                  1964 00:50:55 00:51:23 
  130   920 Rosenbrock, Kai           *Ratingen                 1965 00:50:57 00:51:40 
  131   698 Karwisch, Christoph       *Ratingen                 1965 00:51:04 00:51:14 
  132  1356 Papenburg, Wilfried       Tri-Club Wuppertal        1964 00:51:04 00:51:46 
  133  1059 Klein, Christian          *Ratingen                 1966 00:51:24 00:51:37 
  134   938 Huff, Georg               *Düsseldorf               1964 00:51:47 00:52:20 
  135   426 Drewing, Ralf             Kaiserswerther Sportverei 1965 00:51:52 00:52:40 
  136  1282 Hofmann, Dieter           Fortuna Düsseldorf        1964 00:51:53 00:52:42 
  137  1078 Krüger, Tobias                                      1968 00:51:58 00:52:48 
  138   406 Bimler, Max               Lokomotive Bilk           1965 00:52:04 00:52:41 
  139  1313 Kohlmann, Oliver          Rhine Runners             1968 00:52:10 00:52:35 
  140  1838 Vogel, Frank                                        1965 00:52:16 00:52:23 
  141  1044 Kläsener, Christian                                 1966 00:52:16 00:52:55 
  142  1573 Müller, Thomas            *Düsseldorf               1967 00:52:16 00:53:01 
  143  1858 Hofmann, Matthias         Lementman                 1966 00:52:17 00:53:00 
  144  1237 van der Most, Thomas      RUNNING-TEAM MÜLHEIM      1966 00:52:18 00:52:56 
  145   523 Krayer, Marcus            AURIGA MARKETING          1965 00:52:19 00:52:49 
  146   629 van Treeck, Andreas       DJK VFR Mülheim/R.-Saarn  1966 00:52:20 00:53:17 
  147   630 Warta, Carsten            DJK VFR Mülheim/R.-Saarn  1968 00:52:21 00:53:18 
  148   661 Kimmer, Thomas            *Ratingen                 1965 00:52:46 00:53:01 
  149   449 Goldschmidt, Dirk         *Ratingen                 1964 00:52:48 00:53:20 
  150   869 Lasierra Rubio, Oscar     Biker am Wall             1965 00:52:51 00:53:36 
  151  1362 Pojer, Marc               LG Bezirksregierung Düsse 1967 00:53:00 00:53:50 
  152  1653 Heyer, Thomas             ASV Süchteln              1968 00:53:03 00:53:47 
  153  1810 Mende, Michael            *Ratingen                 1965 00:53:24 00:53:45 
  154  1000 Hauke, Oliver             Kirche und Diakonie       1967 00:53:27 00:53:44 
  155   601 Steinhorst, Michael       *Düsseldorf               1964 00:53:38 00:54:30 
  156  1086 Bargend, Frank                                      1965 00:53:54 00:54:41 
  157   867 Rüther, Dietmar           *Ratingen                 1964 00:54:55 00:55:36 
  158  1074 Joachim, Frank                                      1964 00:55:00 00:55:23 
  159   738 Greger, Volker            *Ratingen                 1964 00:55:01 00:55:27 
  160   438 Engler, Dietmar           LG Kreis Mettmann         1964 00:55:14 00:56:14 
  161   802 Schobelt, Werner          Kirche und Diakonie       1965 00:55:34 00:55:50 
  162   548 Meyer, Andreas            *Mettmann                 1967 00:55:44 00:56:11 
  163   520 Geitner, Hans Ulrich      AURIGA MARKETING          1966 00:56:06 00:56:49 
  164   652 Wicher, Andreas           *Köln                     1968 00:56:09 00:56:37 
  165  1110 Menzler, Marco                                      1968 00:56:10 00:56:30 
  166  1084 Matern, Michael                                     1967 00:56:24 00:56:38 
  167  1803 Nitzschke, Karsten        Grün-Gold Bensberg        1966 00:56:34 00:56:48 
  168  1101 Böschenbröcker, Jörg      LG Bösch                  1964 00:57:11 00:57:50 
  169  1090 von Ackeren, Reinhold                               1965 00:57:22 00:57:51 
  170   875 Hamel, Christof           LT Zedernweg              1966 00:57:24 00:57:46 
  171   555 Netzler, Andre            *Mülheim                  1968 00:57:33 00:58:18 
  172   791 Kremser, Wolfgang         *Köln                     1964 00:58:04 00:58:43 
  173   991 Imhaeuser, Stefan         *Ratingen                 1966 00:58:21 00:58:38 
  174   490 Arzt, Ralf                BSG Mitsubishi Electric E 1968 00:58:25 00:58:59 
