Harz Gebirgslauf 2003
Klassenliste: 22km Lauf

 
Klasse M19
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  Bruttozei
----------------------------------------------------------------------------------
    1  3399 Medenwald, Daniel         GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG   01:28:13 01:28:14 
    2  2606 Dietrich, Enrico          HGL                       01:28:26 01:28:50 
    3  2607 Kindt, Kai                HGL                       01:33:27 01:33:50 
    4  3142 Muths, Christian          TLV  TANGERMÜNDE          01:35:19 01:35:25 
    5  2513 Berbalk, Marcel           VFB GERMANIA HALBERSTADT  01:35:59 01:36:02 
    6  3181 Pinno, Karsten            LG IHLELÄUFER BURG        01:40:00 01:40:14 
    7  2004 Ahlgrimm, Christian       LAV ROSTOCK               01:41:28 01:41:28 
    8  2137 Czyborra, Tim             LV RATHENOW               01:43:39 01:44:02 
    9  2265 Kruppe, Martin            NSV WERNIGERODE E.V.      01:45:28 01:45:46 
   10  3570 Chromik, Stefan           COPACABANA SUNSHINE KNIPS 01:48:11 01:48:37 
   11  3042 Hass, Marcel              BRATWURST HOYERSWERDA     01:51:47 01:52:01 
   12  2618 Nime, Marcel              HARZER SKI TEAM           01:57:57 01:58:26 
   13  2951 Stagge, Fabian            TC NEREUS                 01:59:23 02:00:42 
   14  3420 Senkel, Patrick           BERLIN                    02:00:16 02:01:31 
   15  3495 Laig, Matthias            TV HOHNE                  02:00:19 02:00:53 
   16  3578 Brix, Christian           TV HOHNE                  02:00:23 02:00:53 
   17  2420 Nemitz, Florian           GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG   02:06:34 02:06:36 
   18  2158 Barth, Friedrich          *Wernigerode              02:11:58 02:13:36 
   19  2504 Kleinow, Ingo             *Kritzmow                 02:22:44 02:23:22 
   20  2393 Rütz, Morries             *Banzkow                  02:37:34 02:39:08 
   21  2213 Hasse, Felix              *Tremsdorf                02:38:19 02:38:40 
 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  Bruttozei
----------------------------------------------------------------------------------
    1  2422 Koch, Oliver              VFB GERMANIA HALBERSTADT  01:18:44 01:18:47 
    2  3329 Krüger, Thomas            MSV TRIPOINT              01:24:25 01:24:37 
    3  2412 Stephan, Sascha           1. VFL FORTUNA MARZAHN    01:25:29 01:25:50 
    4  2637 Schlemondt, Ricardo       *Gerwisch                 01:26:37 01:26:47 
    5  3611 Wirtz, Harald             ASC DÜSSELDORF            01:27:10 01:27:14 
    6  2234 Reichmann, Hendrik        TSV COTTBUS               01:29:42 01:29:55 
    7  3271 Löbel, Yves               TSV NIEDERDODELEBEN       01:31:23 01:31:28 
    8  3744 Christmann, Bernd                                   01:33:09 01:33:12 
    9  3626 Rothe, Matthias           *Bad Düben                01:33:37 01:33:45 
   10  3149 Melzer, Hagen             TSG WITTENBURG            01:34:19 01:35:03 
   11  3647 Hoff, Marko               *Potsdam                  01:34:55 01:35:00 
   12  3376 Wollert, Tell             SV HALLE                  01:35:08 01:35:12 
   13  3245 Gutsche, Lars             TSV COTTBUS               01:36:57 01:37:14 
   14  3122 Barnstorf, Sebastian      *Braunschweig             01:37:33 01:38:09 
   15  2434 Mack, André               NSV WERNIGERODE E.V.      01:38:06 01:38:10 
   16  2620 Weidase, Lorenz           NSV WERNIGERODE E.V.      01:39:33 01:39:36 
   17  3098 Kellerstrass, Thoralf     SKI CLUB MAGDEBURG        01:39:37 01:39:43 
   18  3556 Blitz, Enrico             LG RUDELSBURG             01:39:43 01:39:56 
   19  2150 Kühne, Matthias           *Frankfurt                01:39:48 01:40:14 
   20  2581 Lutz, Falk                RSG HIEMKE                01:40:51 01:41:06 
   21  2255 Krätsch, Marco            TSV COTTBUS               01:41:44 01:42:11 
   22  3250 Biesold, Jörg             USV COTTBUS               01:42:48 01:43:00 
   23  3158 Heine, Daniel             TRIAS SCHIEDER            01:43:32 01:44:05 
   24  2990 Gradhand, Martin          *Salzmünde                01:44:11 01:45:04 
   25  2426 Korczycki, Sylvio         *Quedlinburg              01:44:44 01:45:03 
   26  3316 Kühnisch, Jirko           LG HS ANHALT KÖTHEN       01:45:03 01:45:43 
   27  2473 Müller, Marc              *Berlin                   01:47:15 01:48:23 
   28  2924 Hendrich, Christian       SSC VELLMAR               01:47:18 01:48:34 
   29  2431 Lehmann, Frank            *Halle / Saale            01:47:40 01:48:29 
   30  2258 Tasche, Stefan            *Burg                     01:48:39 01:49:05 
   31  3390 Küstner, Florian          VERFAHRENSTECHNIKER STAMM 01:48:46 01:49:51 
   32  2502 Steinecker, Bastian       *leipzig                  01:49:16 01:50:22 
   33  2070 Roos, Ronny               DHFK                      01:50:13 01:50:51 
   34  2902 Wissenbach, Kay           SV HALLE                  01:50:23 01:50:34 
   35  2486 Geiser, Peter             *Clausthal-Zellerfeld     01:50:46 01:51:41 
   36  2302 Heidler, Markus           HOCHSCHULE HARZ           01:50:47 01:51:39 
   37  3567 krug, christian           *wernigerode              01:50:49 01:52:01 
   38  3176 Gödecke, Christian        COPACABANA SUNSHINE KNIPS 01:51:08 01:51:22 
   39  3515 Lehmann, Christian        *Halle/Saale              01:52:01 01:52:19 
   40  3433 Bornemann, Stefan         SV ARNSTADT 02            01:52:23 01:52:40 
   41  3681 Sagner, Micha             POELZTIERE                01:52:34 01:53:40 
   42  3016 Wolter, Tim               *Wismar                   01:52:40 01:53:48 
   43  2988 Suckau, Stefan            TV SANGERHAUSEN           01:53:13 01:53:37 
   44  3106 schulz, simon             COPACABANA SUNSHINE KNIPS 01:53:19 01:53:50 
   45  2525 Bartling, Marcus          HSV WERNIGERODE           01:53:29 01:53:50 
   46  3711 Krüger, Matthias          *Berlin                   01:53:38 01:54:34 
   47  2182 Weisheit, Nico            *Floh-Seligenthal         01:54:36 01:55:39 
   48  3187 Langner, Jens             *Koßwig                   01:55:09 01:55:19 
   49  2339 Heuck, Marci              COPACABANA SUNSHINE KNIPS 01:55:35 01:55:48 
   50  2955 Eichler, Steffen          *Gera                     01:55:37 01:55:53 
   51  3455 Seiderer, Daniel          *Aachen                   01:56:03 01:57:06 
   52  2441 Knauer, Daniel            OLDENBURGISCHE LUFTLANDE- 01:56:05 01:56:25 
   53  2633 Schröder, Tobias          *Leipzig                  01:56:43 01:58:27 
   54  2478 Kass, Helge               VERFAHRENSTECHNIKER STAMM 01:56:51 01:57:44 
   55  2624 Reichmann, Jan            *Magdeburg                01:56:57 01:58:13 
   56  2149 Stachon, Erik             *Heiligenstadt            01:56:59 01:57:48 
   57  2281 Müller, Maik              LAC CHEMNITZ              01:57:38 01:58:44 
   58  3400 Kuwilsky, Rene            GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG   01:58:37 01:58:39 
   59  2603 Kammann, Christian        UNION SCHÖNINGEN          01:59:05 02:00:03 
   60  2169 Weyrauch, Torsten         *Asbach                   01:59:29 02:00:28 
   61  2639 Schwäger, Torsten         HS ANHALT KÖTHEN          01:59:43 02:00:07 
   62  2529 Spangenberg, Jan          *Leipzig                  02:00:03 02:00:30 
   63  3748 Winkler, Jan              *Berlin                   02:00:42 02:02:33 
   64  2250 Falkenberg, Thomas        USV COTTBUS               02:01:13 02:01:24 
   65  2219 Koch, Steven              *Magdeburg                02:01:57 02:02:49 
   66  3040 Hinz, Gunnar              *Zeitz                    02:02:15 02:02:18 
   67  2215 Goßler, Maik              *Magdeburg                02:02:21 02:03:13 
   68  2497 Marter, Robert            *Berlin                   02:02:57 02:04:49 
   69  3287 Melzer, Udo               LG OERLINGHAUSEN          02:03:07 02:04:13 
   70  2569 Kirsch, Stefan            *Berlin                   02:03:08 02:04:59 
   71  3109 Liehr, Mike-Xaver         *Fürstenwalde             02:03:57 02:05:12 
   72  3625 Völker, Sven              BROCKENLAUFVEREIN ILSENBU 02:04:37 02:05:18 
   73  2148 Vogt, Steffen             *Worbis                   02:04:51 02:05:01 
   74  2956 Knapp, Matthias           *Suhl                     02:05:32 02:07:14 
   75  2554 Eckert, Torsten           *Berlin                   02:05:40 02:05:59 
   76  3409 Birkholz, Michael         EINTRACHT ALT RUPPIN      02:08:26 02:10:25 
   77  2556 Blicker, Mike             VERFAHRENSTECHNIKER STAMM 02:08:29 02:09:23 
   78  3440 Wiegand, Torsten          *Potsdam                  02:10:16 02:11:17 
   79  2519 Töpfer, Mirco             *Grimma                   02:14:11 02:15:41 
   80  2387 Herpell, Peter            *Halle/S.                 02:14:30 02:15:23 
   81  3392 Wagner, Thilo             SCHWEDTER HASEN           02:16:49 02:17:47 
   82  2324 Samtleben, Michael        *Friesdorf                02:16:58 02:17:49 
   83  3658 Schirmer, Sandro          USC MAGDEBURG             02:18:48 02:19:00 
   84  3314 Miseler, Michael          LG HS ANHALT KÖTHEN       02:21:36 02:22:03 
   85  3715 Freude, Alexander         *Berlin                   02:22:22 02:24:03 
   86  3092 Buchmann, Ronny           KSV 90 E.V.               02:22:31 02:23:53 
   87  2491 Benschu, Jörg             *Nerchau                  02:23:01 02:24:31 
   88  3255 Schawaller, Thomas        USV COTTBUS               02:24:14 02:25:36 
   89  2492 Kunert, Gregor            *Leipzig                  02:24:21 02:24:27 
   90  2018 Sommer, Matthias          *Winkel                   02:24:46 02:26:48 
   91  2220 Weigert, Dirk             *Sondershausen            02:28:37 02:29:48 
   92  3397 Radcke, Ingolf            VERFAHRENSTECHNIKER STAMM 02:32:08 02:33:15 
   93  2411 Günterberg, Bastian       LPG                       02:36:13 02:37:31 
   94  2328 Kühn, Mathias             LPG                       02:36:13 02:37:31 
   95  3406 Laugwitz, Niels           USC MAGDEBURG             02:37:14 02:38:56 
   96  3478 Bewer, Frederik           *Berlin                   02:39:12 02:40:14 
   97  2247 Schuster, Matthias        USV COTTBUS               02:43:43 02:43:51 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  Bruttozei
----------------------------------------------------------------------------------
    1  3136 Skeries, Frank            PNEUMANT FÜRSTENWALDE     01:33:05 01:33:29 
    2  2531 Leppek, Henning           VLG 1991 MGDEBURG E.V.    01:33:25 01:33:36 
    3  3545 Schröder, Erik            DER GRUPPER               01:35:43 01:35:58 
    4  3290 Knödler, Matthias         COPACABANA SUNSHINE KNIPS 01:37:54 01:38:07 
    5  2537 Kuntzsch, Holger          SV FRISCH AUF DOBERSCHÜTZ 01:38:34 01:38:58 
    6  2254 Wendig, Olliver           *Garbsen                  01:39:17 01:39:41 
    7  2472 Piontek, Thomas           *Halle/Saale              01:39:31 01:40:18 
    8  2499 Schroth, Hagen            TSV COTTBUS               01:40:01 01:40:24 
    9  2105 Weißgärber, Jörg          *München                  01:40:49 01:41:37 
   10  2273 Suttkus, Thorsten         NSV WERNIGERODE E.V.      01:40:49 01:40:52 
   11  2610 Hünecke, Ralf             GENTHINER RADSPORTCLUB    01:40:51 01:40:55 
   12  3675 Günther, Knut             VFB GERMANIA HALBERS      01:42:44 01:43:25 
   13  3293 Richter, Stefan           LG HOPFEN SCHACKENSLEBEN  01:42:50 01:43:25 
   14  2628 Götze, Arnd               *Bruxelles                01:42:59 01:43:22 
   15  2050 Lampe, Maik               *Magdeburg                01:43:18 01:43:53 
   16  2549 Kuhne, Jürgen             *Halle/Saale              01:43:25 01:43:48 
   17  2534 Turek, Karsten            USVTU DRESDEN             01:43:28 01:44:09 
   18  2106 Brandt, Jochen            DER GRUPPER               01:43:52 01:44:04 
   19  2543 Kurde, Mario              HARZER SKI TEAM           01:46:52 01:47:18 
   20  3646 Blumreiter, Torsten       *Potsdam                  01:47:36 01:47:49 
   21  2414 Labbow, Mark              *Drübeck                  01:47:55 01:48:39 
   22  3457 Henneberg, Jens           SV GROßRÄSCHEN            01:48:10 01:49:00 
   23  2253 Hermecke, Marco           LG HOPFEN SCHACKENSLEBEN  01:48:29 01:48:43 
   24  2154 Zeidler, Dr. Mathias      *Langgöns                 01:48:38 01:48:43 
   25  3090 Stark, Udo                *Berlin                   01:48:40 01:49:25 
   26  2260 Clemens, Danny            SV ALTENCELLE             01:48:53 01:49:29 
   27  3569 Schorcht, Michael         TG ALK LEIPZIG            01:49:58 01:50:19 
   28  3624 Stegelmann, Gerd          *Bornhöved                01:52:16 01:53:31 
   29  2595 Käbitz, Jan               *Berlin                   01:52:20 01:52:45 
   30  3360 Rieck, Mirko              SV EINTRACHT SALZWEDEL    01:52:27 01:52:44 
   31  3618 Butzlaff, Martin          *Magdeburg                01:52:31 01:52:58 
   32  2528 Thörmann, Volker          *Salzgitter               01:52:32 01:53:19 
   33  2086 Pfennig, Enrico           LAUFGRUPPE GROßTHIEMIG    01:53:10 01:53:23 
   34  3249 Temmert, Jörn             USV COTTBUS               01:54:01 01:54:13 
   35  2133 Nichelmann, Carsten       *Samtens                  01:54:22 01:54:43 
   36  2082 Knight-Sheen, Peter       *Stuttgart                01:54:26 01:55:47 
   37  3321 Schulz, Martin            GRÜN-WEIß WITTENBURG      01:55:04 01:55:41 
   38  3056 Gold, Frank               *Neumünster               01:55:26 01:56:05 
   39  3652 Sens, Steffen             *Hamburg                  01:55:42 01:56:27 
   40  2049 Behrend, Daniel           *Kunrau                   01:57:11 01:57:46 
   41  2170 Hentschel, Thomas         *Osterburg                01:58:26 01:59:11 
   42  3061 Krutzsch, Thomas          TSC NEREUS WERNIGERODE    01:58:36 01:58:52 
   43  3446 Barthel, Volker           *Kiel                     01:59:00 01:59:53 
   44  2614 Schapöhler, Bernd         LG TUS VINSEBECK          01:59:09 02:00:04 
   45  2091 Schindler, Carol          *Barleben                 02:00:00 02:00:39 
   46  3199 Kohnert, Jan              LAUFGRUPPE HOYERSWERDA    02:00:15 02:01:23 
   47  3289 Lehmann, Mirko            COPACABANA SUNSHINE KNIPS 02:02:05 02:02:20 
   48  3661 Dirks, Günther            *Braunschweig             02:02:06 02:03:54 
   49  2287 Brüggensmeier, Mark       *Bad-Salzuflen            02:02:17 02:02:44 
   50  2104 Schreiber, Dirk           *Schmalkalden             02:02:38 02:03:39 
   51  2026 Haut, Martin              *Vienenburg               02:02:57 02:03:02 
   52  2413 Henning, Tino             *Potsdam                  02:03:06 02:04:53 
   53  3228 hauschild, mike           BRATWURST HOYERSWERDA     02:03:08 02:03:23 
   54  3622 Thiede, Frank             SCHIFFAHRT- HAFEN-WISMAR  02:03:15 02:03:47 
   55  3248 Wenzke, Sven              USV COTTBUS               02:05:07 02:05:18 
   56  2121 Unger, Andreas            *Riesa                    02:05:29 02:07:24 
   57  2196 Cierpka, Jan              *Riesa                    02:05:29 02:07:24 
   58  3204 Müller, Olaf              *Dessau                   02:05:53 02:07:46 
   59  2579 Bluschke, Alexander       *Berlin                   02:05:57 02:07:54 
   60  2409 Domke, Michael            *Hofheim                  02:06:57 02:08:32 
   61  3458 Botzet, Johannes          *Aachen                   02:07:08 02:08:11 
   62  2594 Hoffmann, Peter           *Frankfurt                02:07:53 02:09:49 
   63  2093 Augustin, Peter           *Schwerin                 02:08:42 02:10:13 
   64  3095 Fröhlich, Andreas         BERGWACHT WERNIGERODE     02:10:18 02:12:04 
   65  2958 Rudolph, Michael          POTSDAMER LAUFCLUB        02:10:39 02:11:05 
   66  2417 Grunicke, Michael         *Braunschweig             02:13:17 02:14:26 
   67  2406 Aeugle, Andre             *Leipzig                  02:13:47 02:14:46 
   68  3564 Erpel, Andreas            LLG LUCKENWALDE           02:13:48 02:15:03 
   69  2235 Thron, Mario              *Magdeburg                02:15:36 02:16:27 
   70  3491 Städter, Matthias         *Neckarsulm               02:16:33 02:18:14 
   71  3138 mock, andreas             *münchen                  02:16:35 02:18:05 
   72  2214 Köser, Dirk               *Tremsdorf                02:17:23 02:17:44 
   73  2143 Böhme, Alexander          *Lieskau                  02:18:47 02:20:16 
   74  2292 sievers, andre            *bastorf                  02:19:08 02:20:20 
   75  2500 Rohde, Frank              *Berlin                   02:19:24 02:19:38 
   76  2453 Großmann, Kai             *Berlin                   02:25:41 02:26:51 
   77  2092 Fröhlich, Steffen         *Magdeburg                02:27:48 02:29:44 
   78  2184 Seelmann-Egge, Ralph      *Magdeburg                02:27:48 02:29:44 
   79  2383 Woelke, Thomas            RSG HIEMKE                02:28:46 02:30:47 
   80  2509 Knospe, Frank             RSG HIEMKE                02:28:47 02:30:47 
   81  3094 Wurzbacher, Jan           *Halvesbostel             02:31:49 02:32:56 
   82  3522 Wolff, Detlef             SV KYFFHÄUSER             02:33:43 02:35:14 
   83  2673 Oppermann, Jens           *Wolfsburg                02:34:44 02:36:31 
   84  3527 Schaum, Steffen           *Niederlehme              02:36:00 02:37:57 
   85  3591 Schirmer, Marco           USC MAGDEBURG             02:37:38 02:37:54 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  Bruttozei
----------------------------------------------------------------------------------
    1  3055 Zschorlich, Christian     BRATWURST HOYERSWERDA     01:20:51 01:20:54 
    2  3398 Müller, Jörg              GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG   01:22:12 01:22:14 
    3  2428 Haake, Uwe                VFB GERMANIA HALBERSTADT  01:23:13 01:23:15 
    4  2423 Trautmann, Ralf           VFB GERMANIA HALBERSTADT  01:25:19 01:25:22 
    5  3303 Grünemeyer, Uwe           VLG 1991 MGDEBURG E.V.    01:28:18 01:28:21 
    6  3295 Schulze, Holger Olaf      TSV COTTBUS               01:28:42 01:28:53 
    7  3402 Fleischer, Steffen        GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG   01:31:55 01:31:58 
    8  2512 Thaens, Stefan            LC DÜBENER HEIDE          01:32:31 01:32:36 
    9  2395 Breuer, Uwe               *Wolfsburg                01:32:52 01:33:58 
   10  3401 Teutloff, Peter           GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG   01:33:12 01:33:15 
   11  3691 Hinz, Frank               LC RON-HILL BERLIN        01:33:42 01:34:09 
   12  3672 Mertens, Frank            LG EINTRACHT OSTERBURG    01:34:26 01:34:36 
   13  3232 Kohnert, Bernd            BRATWURST HOYERSWERDA     01:35:26 01:35:41 
   14  2186 Degen, Jens               TSV COTTBUS               01:36:17 01:36:43 
   15  2427 Reiche, Thomas            VFB GERMANIA HALBERSTADT  01:37:10 01:37:18 
   16  3377 Eggert, Olaf              NSV WERNIGERODE E.V.      01:37:59 01:38:03 
   17  2081 Krüger, Volker            *Vienenburg               01:38:43 01:39:01 
   18  3561 Ludwig, Kai               GHSV TIERGARTEN SÜD       01:38:44 01:38:56 
   19  2341 Dierich, Jörg             TSV COTTBUS               01:38:47 01:39:13 
   20  3588 Reinhardt, Holger         POTSDAMER LAUFCLUB        01:39:19 01:39:25 
   21  2440 Ackermann, Matthias       *Magdeburg                01:39:36 01:39:42 
   22  3712 Rohmann, Nic              TV FÜRSTENWALDE           01:39:40 01:40:45 
   23  2540 Pauli, Frank              ASC DÜSSELDORF            01:39:52 01:39:58 
   24  2275 Scheschonk, Tom           LG HOPFEN SCHACKENSLEBEN  01:39:54 01:40:08 
   25  3485 Domine, Marco             LG IHLELÄUFER BURG        01:40:21 01:40:39 
   26  3422 Pietschmann, Thomas       *Prötzel                  01:40:25 01:40:59 
   27  2360 Gebauer, Volker           *Gosen                    01:41:16 01:41:35 
   28  3212 Rolfsen, Luger            EINTRACHT NEUENKIRCHEN    01:41:22 01:42:42 
   29  2064 Hartmann, Thomas          TLV  TANGERMÜNDE          01:41:57 01:42:03 
   30  2986 Gräwer, Daniel            *Berlin                   01:42:21 01:42:29 
   31  3294 Schmidt, Uwe              POSTSPORTVEREIN           01:42:56 01:43:36 
   32  2112 Fessel, Rainer            *Braunschweig             01:43:00 01:44:19 
   33  3745 Schenk, Ulf               RENNSTEIGLAUFVEREIN       01:43:12 01:43:19 
   34  3088 Jäger, Dietmar            LWG WERNIGERODE           01:43:16 01:43:33 
   35  3047 Kuempel, Michael          LFV OBERHOLZ              01:43:59 01:44:12 
   36  3529 Land, Jörg                LG LEIPZIG-GRÜNAU         01:44:40 01:45:40 
   37  3265 Ebert, Raimar             *Grimma                   01:45:18 01:46:06 
   38  3462 Weidt, Gunnar             GOLDSGYM-RUNNERS          01:45:33 01:45:59 
   39  2288 Büttner, Olaf             *Magdeburg                01:46:56 01:47:13 
   40  3166 Buch, Henry               *Benzingerode             01:47:14 01:47:34 
   41  2403 von Bukowski, Christoph   *Halle                    01:47:15 01:47:20 
   42  3307 Beinhoff, Gunter          SV ALTENCELLE             01:47:44 01:48:16 
   43  3233 Hobitz, Oliver            *Ludwigsfelde             01:47:58 01:48:49 
   44  3076 Albuzio, Marco            1. FC WUNSTORF            01:48:11 01:49:53 
   45  3339 Junghänel, Jens           LG VOGTLAND               01:48:40 01:50:03 
   46  2611 Friese, Stefan            *Berlin                   01:48:41 01:49:21 
   47  3057 Köber, Frank              *Stuttgart                01:48:41 01:50:04 
   48  2612 Wagner, Ralvonso          MELLOW MASH GEHAUS        01:48:50 01:49:40 
   49  3206 Mauren, Michael           *Hagen                    01:49:14 01:50:41 
   50  3740 Hamann, Peter             *Naunhof                  01:50:05 01:50:35 
   51  3168 Fischer, Frank            *Grimma                   01:50:33 01:51:21 
   52  2507 Funke, Karl               *Bochum                   01:50:37 01:50:56 
   53  3141 Pichotka, Andreas         LG IHLELÄUFER BURG        01:51:31 01:51:47 
   54  2145 Krüger, Frank             *München                  01:51:32 01:52:04 
   55  3130 Kluge, Harald             *Berlin                   01:51:33 01:52:39 
   56  2570 Winge, Tilo               *Berlin                   01:51:57 01:52:43 
   57  3431 Neumann, Andreas          *Rostock                  01:52:08 01:52:51 
   58  3614 Richter, Michael          *Berlin                   01:52:15 01:52:25 
   59  3695 Braun, Reiner             *Berlin                   01:52:15 01:52:39 
   60  3635 Stegelmann, Carsten       *Frankfurt                01:52:16 01:53:31 
   61  3559 Zitterbart, Ralf          TV JAHN SCHNEVERDINGEN    01:52:27 01:52:38 
   62  2474 Gottschlich, Thomas       *Adenbüttel               01:52:43 01:54:29 
   63  3644 Hirn, Steffen             *Großlehna                01:52:54 01:53:30 
   64  3251 Tasler, Jörg              USV COTTBUS               01:52:59 01:53:07 
   65  2971 Möller, Volker            DOBERANER SV              01:53:28 01:54:09 
   66  2551 Wiegmann, Dirk            *Schmatzfeld              01:53:39 01:54:09 
   67  2548 Ubbels, Remco             *Halle/Saale              01:53:42 01:54:05 
   68  2123 Steinhaußen, Dr. Jan      *Jena                     01:53:45 01:53:51 
   69  2040 Danneil, Dr. Falko        HARZQUER LÄUFER           01:53:58 01:54:28 
   70  2054 Scharf, Oliver            TUS CELLE                 01:54:04 01:55:16 
   71  2244 Bretschneider,            *Magdeburg                01:54:08 01:54:24 
   72  2938 Selent, Nico              *Hamburg                  01:54:15 01:54:55 
   73  3164 Schipke, Uwe              *Wolmirstedt              01:54:45 01:55:16 
   74  2948 Andrezak, Markus          *Berlin                   01:55:06 01:56:00 
   75  3653 Ullrich, Wolfgang         *Halle/Saale              01:55:08 01:56:02 
   76  3631 Giesecke, Bernd           *Halle                    01:55:50 01:55:58 
   77  2582 Benthin, Karsten          *Wimmelburg               01:55:56 01:58:00 
   78  3461 Kramer, Thomas            1. SV KV HEILIGENSTADT    01:56:25 01:57:25 
   79  2469 Anhalt, Jürgen            SCHLITTENSPORTCLUB        01:56:25 01:57:25 
   80  2035 Stryck, Holger            *Drübeck                  01:57:09 01:57:34 
   81  3144 Hoppenheit, Ralf          *Northeim                 01:57:15 01:59:05 
   82  3226 Schwarzenberg, Jens       FIT WIE EIN TURNSCHUH     01:57:37 01:57:47 
   83  3150 Theda, Jörg               FIT WIE EIN TURNSCHUH     01:57:38 01:57:47 
   84  2167 Weyrauch, Swen            *Schmalkalden             01:58:14 01:59:10 
   85  2084 Biewald, Marko            *LEIPZIG                  01:58:18 01:59:53 
   86  3070 Koppe, Jens               *Berlin                   01:58:22 01:58:44 
   87  2316 Huschke, Jörg             *Berlin                   01:58:30 01:59:44 
   88  2943 Steinbach, Torsten        *Leipzig                  01:59:02 01:59:35 
   89  2964 Siegert, Malte            *Hamburg                  01:59:06 02:00:07 
   90  3193 Papendieck, Ralf          SCHWEDTER HASEN           01:59:11 02:00:08 
   91  3480 Rösler, Mario             LG LUDWIGSLUST            01:59:12 02:00:56 
   92  3641 Krüger, Ingo              *Einbeck                  01:59:12 02:00:20 
   93  2017 Wand, Martin              SKICLUB HANNOVER          01:59:14 01:59:23 
   94  3487 Lentner, Ulrich           LG HAEDER STENDAL         01:59:17 01:59:43 
   95  2952 Stagge, Andreas           TC NEREUS                 01:59:20 02:00:42 
   96  3726 Rapp, Andreas             UNI ERFURT                01:59:26 02:00:00 
   97  3263 Holzberger, Mirko         *Wernshausen              01:59:30 02:00:28 
   98  2162 Schulze, Stephan          *Osterburg OT Krumke      01:59:47 02:00:33 
   99  2160 Hartmann, Kai             *Wolfsburg                02:00:25 02:02:26 
  100  2125 Linsner, Maik             BC BÄRENSTEIN E.V.        02:00:54 02:00:58 
  101  3336 Pissarius, Rico           ESV EBERSWALDE            02:01:08 02:02:10 
  102  2048 Kaduk, Michael            *Dessau                   02:01:47 02:02:19 
  103  2127 Rimke, Jörg               LAUFGRUPPE GROßTHIEMIG    02:02:15 02:03:05 
  104  3163 Eick, Ingolf              *Parkstein                02:02:19 02:02:50 
  105  2270 Almeroth, Rüdiger         FC TREPTOW BERLIN         02:02:39 02:03:55 
  106  2350 Fischer, Bernd            *Einbeck                  02:02:44 02:04:05 
  107  3518 Richter, Frank            *Halle/S.                 02:03:31 02:04:31 
  108  2950 Schönherr, Mario          *Stendal                  02:03:42 02:04:24 
  109  2442 Kühl, Thomas              *Groß Laasch              02:04:29 02:04:54 
  110  3077 Eckert, Thorsten          *Hamburg                  02:04:38 02:06:26 
  111  2583 Dayringer, Aaron          *Weinheim                 02:04:40 02:04:56 
  112  3281 Ortstadt, Hartmut         LG OERLINGHAUSEN          02:05:14 02:06:52 
  113  2641 Wild, Jörg                *Plauen                   02:05:16 02:06:52 
  114  2052 Praetsch, Frank           RSG HIEMKE                02:05:19 02:07:18 
  115  2111 Sohl, Michael             *Braunschweig             02:05:24 02:05:43 
  116  3394 Hansel, Thorsten          *Goslar                   02:05:47 02:06:40 
  117  3099 Becker, Frank             *Potsdam                  02:06:06 02:06:58 
  118  2447 Meier, Frank              TRIAS SCHIEDER            02:06:40 02:07:21 
  119  3689 Köpnick, Dirk             SV SPRINT STORKWITZ       02:06:42 02:07:43 
  120  3537 Barenschee, Thomas        *Bienenbüttel             02:06:46 02:08:41 
  121  2565 Giese, Andreas            *Hannover                 02:07:05 02:08:51 
  122  2485 Sitte, Volker             *Halle                    02:07:15 02:08:29 
  123  3603 Roething, Matthias        LFV OBERHOLZ              02:07:27 02:07:40 
  124  3038 Hentsch, Dr. Torsten      SV HERMSDORF              02:07:50 02:08:39 
  125  2968 Wimmer, Torsten           *Stendal                  02:08:39 02:09:21 
  126  2297 Zilla, Jörg               *Gladbeck                 02:08:42 02:09:43 
  127  3241 Ohlsen, Bengt             *Grevesmühlen             02:08:44 02:09:48 
  128  3610 Schenk, Stefan            *Halle                    02:08:51 02:10:44 
  129  2459 Bläß, Uwe                 POST WERNIGERODE          02:09:22 02:10:43 
  130  2027 Grumbach, Thomas          *Neuenhagen               02:09:41 02:10:57 
  131  2506 FROMM, INGO               *ROTHENBUCH               02:09:57 02:10:54 
  132  3639 Göbel, Michael            *Leipzig                  02:09:58 02:11:21 
  133  2212 Blümcke, René Peter       SKI CLUB MAGDEBURG        02:10:28 02:11:40 
  134  2544 Thodte, Stefan            SV MIESTE                 02:10:30 02:12:19 
  135  3735 Jerosch, Thomas           *Glinde                   02:10:31 02:12:00 
  136  2246 Thies, Jens               USV COTTBUS               02:10:43 02:11:15 
  137  3253 Spranger, Jochen          USV COTTBUS               02:11:03 02:11:15 
  138  2408 Klaus, Andreas            RSG HIEMKE                02:11:16 02:13:17 
  139  2400 Rahn, Thomas              *Löhne                    02:11:30 02:12:54 
